一般高考錄取結果公布時間在七月份公布,下面小編為大家提供歷年成都師范學院各省的錄取分數線,僅供大家參考。
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業組及選考要求 | 專業名稱 | 錄取分 | 計劃數 | 平行志愿 | 征集錄取數 | |||
最高 | 最低 | 平均 | 錄取數 | 滿額志愿 | |||||||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 地理科學 | 556.104196100 | 539.098203093 | 541.8 | 37 | 37 | 第1專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 翻譯 | 545.110173104 | 538.119194086 | 540.4 | 37 | 37 | 第3專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 漢語言文學 | 559.120207087 | 541.112212095 | 544.2 | 210 | 210 | 第1專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 歷史學 | 558.107205122 | 538.118199101 | 541.4 | 92 | 92 | 第3專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 貿易經濟 | 543.106206111 | 538.119223112 | 540.6 | 47 | 47 | 專業調配 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 數字媒體技術 | 545.117209095 | 538.118190105 | 540.4 | 50 | 50 | 專業調配 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 思想政治教育 | 561.107208112 | 539.123194099 | 543.1 | 39 | 39 | 第1專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 文化產業管理 | 554.108202109 | 538.122201086 | 539.7 | 65 | 65 | 專業調配 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 物流管理 | 541.119192083 | 526.116151109 | 537.3 | 23 | 14 | 專業調配 | 9 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 小學教育 | 566.107196109 | 540.112199113 | 543.8 | 47 | 47 | 第1專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 心理學 | 544.109197110 | 539.111195100 | 541.3 | 20 | 20 | 第2專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 新聞學 | 545.105178103 | 538.118209089 | 540.1 | 55 | 55 | 第4專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 學前教育 | 542.115179111 | 538.121213094 | 540.2 | 30 | 30 | 第5專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 英語 | 558.119206078 | 543.107196082 | 545.7 | 74 | 74 | 第1專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 資產評估 | 542.108184129 | 538.119209090 | 540.1 | 35 | 35 | 專業調配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 地理科學 | 537.094174110 | 513.100183106 | 518.3 | 55 | 55 | 第6專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 電子科學與技術 | 538.127206099 | 513.100184109 | 517.4 | 90 | 90 | 專業調配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 翻譯 | 525.103173110 | 513.098194110 | 520.0 | 35 | 35 | 第2專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 工程造價 | 525.116177106 | 513.100190103 | 516.3 | 100 | 94 | 專業調配 | 6 | |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 化學 | 543.114203108 | 515.090166123 | 520.7 | 90 | 90 | 第1專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 537.106211110 | 515.110173114 | 519.7 | 100 | 100 | 第1專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 金融數學 | 527.113207114 | 513.101187107 | 516.9 | 50 | 50 | 第4專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 貿易經濟 | 526.091187113 | 513.106194099 | 520.3 | 48 | 48 | 專業調配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 汽車服務工程 | 523.092201107 | 514.088196118 | 520.9 | 38 | 38 | 專業調配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 生物科學 | 536.108191105 | 513.099201107 | 519.9 | 90 | 90 | 第2專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 食品質量與安全 | 524.113161122 | 513.101189104 | 516.7 | 75 | 75 | 專業調配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 數學與應用數學 | 551.111188117 | 524.112190111 | 531.4 | 155 | 155 | 第1專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 數字媒體技術 | 528.096195105 | 513.097197109 | 516.7 | 55 | 55 | 第3專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物理學 | 547.116195112 | 513.099188112 | 520.7 | 90 | 90 | 第2專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 物流管理 | 523.102201113 | 482.087163109 | 509.9 | 24 | 14 | 專業調配 | 10 | |
四川 | 本科第二批 | 理工 | 小學教育 | 542.109182115 | 522.098184102 | 527.4 | 47 | 47 | 第1專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 心理學 | 530.112211100 | 513.098184114 | 518.1 | 26 | 26 | 第3專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 新聞學 | 524.105193101 | 513.105159123 | 516.0 | 20 | 20 | 第4專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 學前教育 | 528.100165111 | 513.101182102 | 516.9 | 34 | 34 | 第3專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 英語 | 549.090171113 | 526.097188114 | 531.2 | 73 | 73 | 第1專業 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 智能科學與技術 | 525.083183109 | 513.100187113 | 518.4 | 60 | 60 | 專業調配 | ||
四川 | 本科第二批 | 理工 | 資產評估 | 524.109189104 | 482.094128110 | 506.1 | 36 | 11 | 專業調配 | 25 | |
四川 | 本科第二批5726 | 理工 | (技能本科) | 汽車服務工程 | 496.082173110 | 458.091158098 | 465.7 | 40 | 40 | 第1專業 | |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 499.118103169 | 496.111092185 | 497.5 | 5 | 5 | 第1專業 | ||
陜西 | 本科二批 | 文史 | 貿易經濟 | 497.105087194 | 495.097112192 | 495.7 | 5 | 5 | 專業調配 | ||
陜西 | 本科二批 | 理工 | 電子科學與技術 | 441.092092175 | 438.093084157 | 438.7 | 5 | 5 | 第4專業 | ||
陜西 | 本科二批 | 理工 | 化學 | 441.103095163 | 438.092094158 | 439.1 | 5 | 5 | 第2專業 | ||
陜西 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 439.100097133 | 438.109091159 | 438.9 | 5 | 5 | 第1專業 | ||
陜西 | 本科二批 | 理工 | 生物科學 | 449.100089161 | 442.098080185 | 445.5 | 5 | 5 | 第1專業 | ||
云南 | 二本及預科 | 文史 | 歷史學 | 572.971110214 | 569.969094233 | 571.9 | 5 | 5 | 第2專業 | ||
云南 | 二本及預科 | 文史 | 思想政治教育 | 574.978087228 | 571.973077217 | 573.3 | 5 | 5 | 第1專業 | ||
云南 | 二本及預科 | 文史 | 新聞學 | 578.975090225 | 569.963096213 | 572.4 | 5 | 5 | 專業調配 | ||
云南 | 二本及預科 | 理工 | 小學教育 | 536.973102163 | 525.573081175 | 529.5 | 5 | 5 | 第1專業 | ||
云南 | 二本及預科 | 理工 | 學前教育 | 530.971098172 | 525.763095162 | 528.9 | 5 | 4 | 第1專業 | 1 | |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 漢語言文學 | 566.7353 | 561.8856 | 564.2 | 5 | 5 | 第1專業 | ||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 小學教育 | 563.6903 | 561.8379 | 562.7 | 5 | 5 | 第2專業 | ||
安徽 | 本科二批 | 理工 | 電子科學與技術 | 489.7155 | 488.8793 | 489.2 | 5 | 5 | 第2專業 | ||
安徽 | 本科二批 | 理工 | 生物科學 | 490.6903 | 488.9117 | 489.6 | 5 | 5 | 專業調配 | ||
安徽 | 本科二批 | 理工 | 數學與應用數學 | 497.4203 | 490.1827 | 493.1 | 5 | 5 | 第1專業 | ||
重慶 | 本科批普通類 | 歷史類 | 不限 | 學前教育 | 552.207104101 | 552.2001111 | 552.2 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 歷史類 | 不限 | 漢語言文學 | 561.2011121 | 558.175115101 | 559.5 | 3 | 3 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 歷史類 | 政治 | 思想政治教育 | 557.1811141 | 556.1811111 | 556.5 | 3 | 3 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 歷史類 | 不限 | 英語 | 560.204103104 | 558.204105105 | 559.2 | 3 | 3 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 歷史類 | 不限 | 資產評估 | 539.1701111 | 538.2091151 | 538.7 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 歷史類 | 化學/地理 | 地理科學 | 553.207110101 | 553.207110101 | 553.2 | 1 | 1 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 歷史類 | 不限 | 心理學 | 556.1891031 | 556.1891031 | 556.2 | 1 | 1 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 物理類 | 不限 | 學前教育 | 566.201105103 | 566.201105103 | 566.2 | 1 | 1 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 物理類 | 不限 | 漢語言文學 | 576.214112101 | 560.204112102 | 568.2 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 物理類 | 不限 | 英語 | 560.1860941 | 559.1991201 | 559.7 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 物理類 | 不限 | 資產評估 | 544.1930971 | 527.1921071 | 535.7 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 物理類 | 化學/地理 | 地理科學 | 557.1961041 | 551.201101101 | 554.2 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 物理類 | 不限 | 數學與應用數學 | 562.213112101 | 551.209107101 | 554.4 | 5 | 5 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 物理類 | 不限 | 物理學 | 571.2101121 | 551.210117101 | 558.8 | 5 | 5 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 物理類 | 不限 | 心理學 | 552.204114101 | 552.204114101 | 552.2 | 1 | 1 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 物理類 | 不限 | 汽車服務工程 | 526.194100103 | 525.198103103 | 525.7 | 2 | 2 | 平行投檔 | |
重慶 | 本科批普通類 | 物理類 | 不限 | 計算機科學與技術 | 553.200101101 | 541.2001221 | 546.6 | 5 | 5 | 平行投檔 | |
江西 | 第二批本科 | 文史 | 貿易經濟 | 564.988275 | 561.987319 | 563.4 | 5 | 5 | 專業調配 | ||
江西 | 第二批本科 | 文史 | 英語 | 565.988733 | 563.988097 | 565.0 | 5 | 5 | 第1專業 | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 化學 | 515.948538 | 507.942166 | 511.1 | 5 | 5 | 第1專業 | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 計算機科學與技術 | 528.957996 | 511.944771 | 516.9 | 5 | 5 | 第1專業 | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 汽車服務工程 | 509.943412 | 471.910175 | 500.9 | 5 | 4 | 征集志愿 | 1 | |
福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 不限 | 物流管理 | 527 | 523 | 524.7 | 3 | 3 | 專業調配 | |
福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 不限 | 心理學 | 538 | 533 | 535.5 | 2 | 2 | 第1專業 | |
福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 不限 | 學前教育 | 540 | 527 | 535.3 | 3 | 3 | 專業調配 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 不限 | 物流管理 | 521 | 518 | 519.5 | 2 | 2 | 專業調配 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 不限 | 心理學 | 533 | 527 | 530.3 | 3 | 3 | 第1專業 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 不限 | 學前教育 | 521 | 518 | 519.5 | 2 | 2 | 第2專業 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 化學/生物 | 食品質量與安全 | 524 | 508 | 514.0 | 5 | 5 | 第1專業 | |
四川 | 對口本科批5126 | 農林牧漁類 | 園藝教育 | 608.287101101 | 584.307100102 | 589.5 | 60 | 60 | 第1專業 | ||
四川 | 對口本科批5126 | 財經商貿類 | 物流管理 | 648.314105111 | 583.301089103 | 592.7 | 40 | 40 | 第1專業 | ||
四川 | 對口本科批5126 | 汽車類 | 汽車服務工程 | 608.300097108 | 506.293080070 | 527.5 | 60 | 60 | 第1專業 | ||
四川 | 對口本科批5726 | 汽車類 | (技能本科) | 汽車服務工程 | 527.285086105 | 493.273087097 | 502.8 | 40 | 40 | 第1專業 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 01組(不限) | 小學教育 | 555 | 551 | 552.7 | 3 | 3 | 第1專業 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 01組(不限) | 英語 | 560 | 553 | 555.3 | 3 | 3 | 第1專業 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 02組(不限) | 小學教育 | 515 | 513 | 514.0 | 2 | 2 | 第2專業 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 02組(不限) | 英語 | 522 | 520 | 521.0 | 2 | 2 | 第1專業 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 02組(不限) | 數學與應用數學 | 539 | 516 | 523.0 | 5 | 5 | 第1專業 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 02組(不限) | 電子科學與技術 | 517 | 512 | 513.8 | 5 | 5 | 第3專業 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 03組(化學/生物) | 生物科學 | 518 | 512 | 515.0 | 5 | 5 | 第1專業 | |
廣東 | 本科普通批 | 歷史類 | 01組(不限) | 翻譯 | 526 | 524 | 525.0 | 3 | 3 | 第1專業 | |
廣東 | 本科普通批 | 歷史類 | 01組(不限) | 文化產業管理 | 528 | 521 | 524.0 | 3 | 3 | 專業調配 | |
廣東 | 本科普通批 | 物理類 | 02組(不限) | 翻譯 | 523 | 522 | 522.5 | 2 | 2 | 專業調配 | |
廣東 | 本科普通批 | 物理類 | 02組(不限) | 文化產業管理 | 522 | 522 | 522.0 | 2 | 2 | 第2專業 | |
廣東 | 本科普通批 | 物理類 | 02組(不限) | 數字媒體技術 | 537 | 524 | 532.8 | 5 | 5 | 第1專業 | |
廣東 | 本科普通批 | 物理類 | 02組(不限) | 物理學 | 557 | 522 | 531.6 | 5 | 5 | 第1專業 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02組(不限) | 翻譯 | 572 | 572 | 572.0 | 3 | 3 | 專業調配 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02組(不限) | 小學教育 | 581 | 573 | 577.0 | 3 | 3 | 第1專業 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02組(不限) | 心理學 | 592 | 579 | 585.5 | 2 | 2 | 第1專業 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02組(不限) | 學前教育 | 580 | 575 | 577.7 | 3 | 3 | 第1專業 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 03組(政治) | 思想政治教育 | 587 | 583 | 585.7 | 3 | 3 | 第1專業 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 04組(歷史/地理) | 歷史學 | 597 | 587 | 591.0 | 3 | 3 | 第1專業 | |
山東 | 常規批(本科) | 不分 | 不限 | 英語 | 531 | 528 | 529.2 | 5 | 5 | 第1次錄取 | |
山東 | 常規批(本科) | 不分 | 不限 | 貿易經濟 | 518 | 515 | 516.6 | 5 | 5 | 第1次錄取 | |
山東 | 常規批(本科) | 不分 | 物理/化學 | 化學 | 523 | 505 | 511.0 | 5 | 5 | 第1次錄取 | |
山東 | 常規批(本科) | 不分 | 物理必選 | 汽車服務工程 | 503 | 487 | 493.6 | 5 | 5 | 第1次錄取 | |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 第1組(不限) | 漢語言文學 | 535 | 532 | 533.0 | 3 | 3 | 第1專業 | |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 第1組(不限) | 貿易經濟 | 532 | 531 | 531.3 | 3 | 3 | 專業調配 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 第4組(不限) | 漢語言文學 | 525 | 521 | 523.0 | 2 | 2 | 第1專業 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 第4組(不限) | 計算機科學與技術 | 521 | 517 | 518.4 | 5 | 5 | 專業調配 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 第4組(不限) | 貿易經濟 | 521 | 519 | 520.0 | 2 | 2 | 第2專業 | |
湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 第4組(不限) | 數學與應用數學 | 528 | 517 | 522.4 | 5 | 5 | 第2專業 | |
江蘇 | 普通類本科批 | 歷史類 | 01組(不限) | 心理學 | 533 | 532 | 532.5 | 2 | 2 | 第1專業 | |
江蘇 | 普通類本科批 | 歷史類 | 01組(不限) | 資產評估 | 532 | 527 | 529.0 | 3 | 3 | 專業調配 | |
江蘇 | 普通類本科批 | 歷史類 | 02組(化學/地理) | 地理科學 | 543 | 533 | 538.0 | 2 | 2 | 第1專業 | |
江蘇 | 普通類本科批 | 物理類 | 03組(不限) | 工程造價 | 538 | 471 | 494.6 | 5 | 5 | 專業調配 | |
江蘇 | 普通類本科批 | 物理類 | 03組(不限) | 金融數學 | 530 | 475 | 489.0 | 5 | 5 | 第2專業 | |
江蘇 | 普通類本科批 | 物理類 | 03組(不限) | 心理學 | 532 | 503 | 514.7 | 3 | 3 | 第1專業 | |
江蘇 | 普通類本科批 | 物理類 | 03組(不限) | 資產評估 | 472 | 469 | 470.5 | 2 | 2 | 專業調配 | |
江蘇 | 普通類本科批 | 物理類 | 04組(化學/地理) | 地理科學 | 542 | 507 | 529.3 | 3 | 3 | 第1專業 |
成都師范學院是四川省人民政府舉辦,四川省教育廳直管的國家公辦全日制普通本科院校,前身是1955年創建的四川教育學院。2012年3月,四川教育學院經教育部批準改建更名為成都師范學院(學校代碼:14389),實現了由成人本科院校向普通本科院校的歷史性跨越。
隨著2021年高考志愿的填報結束,大家都被心儀大學錄取了嗎?下面是小編整理的2021年西華大學各省錄取分數線,供大家參考!
隨著2021年高考志愿的填報結束,大家都被心儀大學錄取了嗎?下面是小編整理的2021年成都信息工程大學各省錄取分數線,供大家參考!
隨著2021年高考志愿的填報結束,大家都被心儀大學錄取了嗎?下面是小編整理的2021年四川大學各省錄取分數線,供大家參考!
院校投檔分數線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計劃數的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。每一所院校都有...
院校投檔分數線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計劃數的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。每一所院校都有...
高考的提前批次比普通批次要早,一般高考結束以后提前批次就開始報名如果提前批報了沒被錄取不會影響其他批次的填報錄取。那么西華師范大學各省提前批...
隨著2019年高考志愿的填報結束,大家都被心儀大學錄取了嗎?下面是小編整理的2019年四川師范大學各省錄取分數線,供大家參考!2019年四川...
隨著2019年高考志愿的填報結束,大家都被心儀大學錄取了嗎?下面是小編整理的2019年西南醫科大學各省錄取分數線,供大家參考!2019年西南...
隨著2019年高考志愿的填報結束,大家都被心儀大學錄取了嗎?下面是小編整理的2019年西南石油大學各省錄取分數線,供大家參考!2019年西南...
四川高考錄取分數線已經公布,與去年相比四川的錄取一本分數線基本穩定,文科上升2分,理科下降3分,二本錄取分數線則由于四川本科二三批合并有所下...
2019年四川的高考分數已經公布,同學們是否都考到了理想的成績呢?下面是小編整理的四川高考本科雙上線考生人數一分段統計表,希望對大家有所幫助...
2019年四川高考錄取分數線已經公布,下面是小編整理的2019年四川高考藝術類專業錄取分數線,供大家參考!2019四川高考藝術類專業錄取分數...
2019年四川高考錄取分數線已經公布,下面是小編整理的2019年四川高考體育類專業錄取分數線,供大家參考!2019四川高考體育類專業錄取分數...
2019年四川高考藝術類錄取分數線已經公布了,為了讓大家能報考更好的學校,下面是小編整理的2019年四川高考藝術類錄取分數線,供大家參考!2...
一分一段表是四川考生的位次排名表,借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分數換算成今年的等效...