為了幫助考生更好的了解各大院校的錄取分數以及做好備考工作,下面是小編為大家整理的華中師范大學2022年的專業錄取分數線,僅供參考。
陜西省
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陜西 | 提前批 | 文史 | 學前教育(公費師范) | 587.00 | 587.00 | 587.00 |
2022 | 陜西 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(公費師范) | 597.00 | 592.00 | 594.00 |
2022 | 陜西 | 提前批 | 文史 | 漢語言文學(公費師范) | 612.00 | 590.00 | 598.00 |
2022 | 陜西 | 提前批 | 文史 | 英語(公費師范) | 588.00 | 588.00 | 588.00 |
2022 | 陜西 | 提前批 | 文史 | 歷史學(公費師范) | 601.00 | 594.00 | 597.50 |
2022 | 陜西 | 優師計劃 | 理工 | 英語(優師計劃) | 559.00 | 559.00 | 559.00 |
2022 | 陜西 | 優師計劃 | 理工 | 數學與應用數學(優師計劃) | 561.00 | 559.00 | 560.00 |
2022 | 陜西 | 優師計劃 | 理工 | 物理學(優師計劃) | 558.00 | 554.00 | 556.00 |
2022 | 陜西 | 優師計劃 | 文史 | 漢語言文學(優師計劃) | 570.00 | 563.00 | 566.50 |
2022 | 陜西 | 優師計劃 | 文史 | 英語(優師計劃) | 554.00 | 554.00 | 554.00 |
2022 | 陜西 | 優師計劃 | 文史 | 歷史學(優師計劃) | 528.00 | 528.00 | 528.00 |
2022 | 陜西 | 提前批 | 理工 | 學前教育(公費師范) | 593.00 | 593.00 | 593.00 |
2022 | 陜西 | 提前批 | 理工 | 化學(公費師范) | 613.00 | 601.00 | 605.67 |
2022 | 陜西 | 提前批 | 理工 | 生物科學(公費師范) | 598.00 | 595.00 | 597.00 |
2022 | 陜西 | 提前批 | 理工 | 地理科學(公費師范) | 588.00 | 579.00 | 584.30 |
2022 | 陜西 | 提前批 | 理工 | 教育技術學(公費師范) | 592.00 | 578.00 | 583.50 |
2022 | 陜西 | 提前批 | 理工 | 數學與應用數學 | 614.00 | 600.00 | 607.00 |
2022 | 陜西 | 提前批 | 理工 | 物理學(公費師范) | 613.00 | 604.00 | 608.50 |
2022 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 心理學類 | 584.00 | 565.00 | 574.50 |
2022 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 經濟學類 | 568.00 | 563.00 | 565.50 |
2022 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 科學教育 | 567.00 | 561.00 | 564.00 |
2022 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 數學類 | 590.00 | 582.00 | 586.00 |
2022 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 生物科學類 | 571.00 | 571.00 | 571.00 |
2022 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 化學類 | 579.00 | 570.00 | 574.50 |
2022 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 計算機類 | 568.00 | 566.00 | 567.00 |
2022 | 陜西 | 國家專項 | 理工 | 社會學類 | 563.00 | 547.00 | 557.30 |
2022 | 陜西 | 國家專項 | 文史 | 馬克思主義理論類 | 582.00 | 580.00 | 581.00 |
2022 | 陜西 | 國家專項 | 文史 | 政治學類 | 580.00 | 577.00 | 578.50 |
安徽省
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 優師計劃 | 理工 | 英語(優師計劃) | 599.00 | 599.00 | 599.00 |
2022 | 安徽 | 優師計劃 | 理工 | 物理學(優師計劃) | 595.00 | 594.00 | 594.50 |
2022 | 安徽 | 優師計劃 | 理工 | 數學與應用數學(優師計劃) | 590.00 | 589.00 | 589.50 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 化學(公費師范) | 623.00 | 616.00 | 619.10 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 生物科學(公費師范) | 620.00 | 616.00 | 617.80 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 學前教育(公費師范) | 604.00 | 604.00 | 604.00 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 數學與應用數學(公費師范) | 638.00 | 625.00 | 630.00 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 物理學(公費師范) | 635.00 | 620.00 | 624.00 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 心理學(公費師范) | 621.00 | 613.00 | 615.70 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 特殊教育(公費師范) | 604.00 | 604.00 | 604.00 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 地理科學(公費師范) | 629.00 | 615.00 | 621.30 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 教育技術學(公費師范) | 605.00 | 605.00 | 605.00 |
2022 | 安徽 | 優師計劃 | 文史 | 漢語言文學(優師計劃) | 584.00 | 574.00 | 579.00 |
2022 | 安徽 | 優師計劃 | 文史 | 歷史學(優師計劃) | 575.00 | 575.00 | 575.00 |
2022 | 安徽 | 優師計劃 | 文史 | 英語(優師計劃) | 575.00 | 575.00 | 575.00 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 漢語言文學(公費師范) | 603.00 | 596.00 | 598.80 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(公費師范) | 604.00 | 599.00 | 601.50 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 學前教育(公費師范) | 593.00 | 592.00 | 592.50 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 歷史學(公費師范) | 604.00 | 595.00 | 598.20 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 特殊教育(公費師范) | 595.00 | 595.00 | 595.00 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 地理科學(公費師范) | 594.00 | 593.00 | 593.70 |
2022 | 安徽 | 提前批 | 文史 | 英語(公費師范) | 601.00 | 600.00 | 600.50 |
2022 | 安徽 | 國家專項 | 文史 | 旅游管理 | 582.00 | 582.00 | 582.00 |
2022 | 安徽 | 國家專項 | 文史 | 馬克思主義理論類 | 586.00 | 583.00 | 584.50 |
2022 | 安徽 | 國家專項 | 文史 | 歷史學類 | 585.00 | 584.00 | 584.50 |
2022 | 安徽 | 國家專項 | 理工 | 心理學類 | 605.00 | 600.00 | 602.30 |
2022 | 安徽 | 國家專項 | 理工 | 生物科學類 | 603.00 | 600.00 | 601.50 |
2022 | 安徽 | 國家專項 | 理工 | 教育技術學 | 599.00 | 599.00 | 599.00 |
2022 | 安徽 | 國家專項 | 理工 | 經濟學類 | 604.00 | 600.00 | 602.00 |
2022 | 安徽 | 國家專項 | 理工 | 數學類 | 613.00 | 605.00 | 607.90 |
2022 | 安徽 | 國家專項 | 理工 | 電子信息類 | 605.00 | 601.00 | 602.50 |
2022 | 安徽 | 國家專項 | 理工 | 化學類 | 608.00 | 599.00 | 602.70 |
2022 | 安徽 | 高校專項 | 文史 | 地理科學類 | 578.00 | 574.00 | 576.00 |
2022 | 安徽 | 高校專項 | 文史 | 馬克思主義理論類 | 572.00 | 572.00 | 572.00 |
2022 | 安徽 | 高校專項 | 理工 | 管理科學與工程類 | 597.00 | 593.00 | 595.00 |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 管理科學與工程類 | 599.00 | 594.00 | 596.50 |
2022 | 安徽 | 本一批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 605.00 | 604.00 | 604.50 |
河北省
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 提前批 | 理工 | 教育技術學(公費師范) | 611.00 | 611.00 | 611.00 |
2022 | 河北 | 提前批 | 理工 | 數學與應用數學(公費師范) | 632.00 | 625.00 | 628.00 |
2022 | 河北 | 提前批 | 理工 | 物理學(公費師范) | 622.00 | 622.00 | 622.00 |
2022 | 河北 | 提前批 | 理工 | 化學(公費師范) | 621.00 | 621.00 | 621.00 |
2022 | 河北 | 提前批 | 理工 | 生物科學(公費師范) | 618.00 | 618.00 | 618.00 |
2022 | 河北 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育(公費師范) | 622.00 | 611.00 | 615.70 |
2022 | 河北 | 提前批 | 文史 | 學前教育(公費師范) | 604.00 | 604.00 | 604.00 |
2022 | 河北 | 提前批 | 文史 | 漢語言文學(公費師范) | 622.00 | 617.00 | 619.50 |
2022 | 河北 | 提前批 | 文史 | 英語(公費師范) | 614.00 | 614.00 | 614.00 |
2022 | 河北 | 提前批 | 文史 | 歷史學(公費師范) | 614.00 | 614.00 | 614.00 |
2022 | 河北 | 提前批 | 文史 | 地理科學(公費師范) | 608.00 | 608.00 | 608.00 |
2022 | 河北 | 國家專項 | 理工 | 生物科學類 | 597.00 | 596.00 | 596.50 |
2022 | 河北 | 國家專項 | 理工 | 計算機類 | 611.00 | 599.00 | 605.00 |
2022 | 河北 | 國家專項 | 文史 | 馬克思主義理論類 | 601.00 | 599.00 | 600.00 |
2022 | 河北 | 國家專項 | 文史 | 中國語言文學類 | 605.00 | 604.00 | 604.50 |
2022 | 河北 | 國家專項 | 文史 | 歷史學類 | 597.00 | 597.00 | 597.00 |
2022 | 河北 | 優師計劃 | 理工 | 英語(優師計劃) | 594.00 | 594.00 | 594.00 |
2022 | 河北 | 優師計劃 | 理工 | 物理學(優師計劃) | 584.00 | 582.00 | 583.00 |
2022 | 河北 | 優師計劃 | 文史 | 漢語言文學(優師計劃) | 593.00 | 584.00 | 588.50 |
2022 | 河北 | 優師計劃 | 文史 | 英語(優師計劃) | 590.00 | 590.00 | 590.00 |
2022 | 河北 | 優師計劃 | 文史 | 歷史學(優師計劃) | 586.00 | 584.00 | 585.00 |
2022 | 河北 | 高校專項 | 理工 | 經濟學類 | 598.00 | 580.00 | 589.00 |
2022 | 河北 | 高校專項 | 文史 | 地理科學類 | 576.00 | 576.00 | 576.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 經濟學類 | 605.00 | 603.00 | 604.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 社會學類 | 597.00 | 589.00 | 593.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 教育學類 | 607.00 | 600.00 | 604.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 科學教育 | 597.00 | 594.00 | 595.30 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 教育技術學 | 600.00 | 597.00 | 598.50 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 西班牙語 | 594.00 | 594.00 | 594.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 數學類 | 619.00 | 616.00 | 617.50 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 物理學(基地班) | 615.00 | 611.00 | 613.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 化學類 | 611.00 | 605.00 | 607.60 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 生物科學類 | 614.00 | 607.00 | 609.80 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 心理學類 | 618.00 | 609.00 | 613.50 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 統計學 | 605.00 | 603.00 | 603.80 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 電子信息類 | 605.00 | 604.00 | 604.30 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 人工智能 | 604.00 | 603.00 | 603.50 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 計算機類 | 605.00 | 604.00 | 604.50 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 數字媒體技術 | 606.00 | 603.00 | 603.80 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 607.00 | 605.00 | 606.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 管理科學與工程類 | 597.00 | 596.00 | 596.70 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 公共管理類 | 596.00 | 596.00 | 596.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 信息資源管理 | 601.00 | 593.00 | 597.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 理工 | 電子商務 | 595.00 | 589.00 | 590.60 |
2022 | 河北 | 本一批 | 文史 | 經濟學類 | 609.00 | 609.00 | 609.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 文史 | 政治學類 | 611.00 | 611.00 | 611.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 文史 | 社會學類 | 608.00 | 603.00 | 605.70 |
2022 | 河北 | 本一批 | 文史 | 馬克思主義理論類 | 610.00 | 609.00 | 609.50 |
2022 | 河北 | 本一批 | 文史 | 教育學類 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |
2022 | 河北 | 本一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 617.00 | 615.00 | 616.00 |
注:以上是華中師范大學在部分地區招生錄取分數線,詳情登錄學校官網查看。
2022年山西農業大學在普通省份中河南理科最低錄取分數線488分。山西農業大學在河南文科最低錄取分數線491分;山西農業大學在新高考省份中山...
2022年中北大學在普通省份中河南理科最低錄取分數線557分。中北大學在河南文科最低錄取分數線544分;中北大學在新高考省份中中北大學在北京...
2022年山東理工大學在普通省份中山西理科最低錄取分數線為483分。山東理工大學在山西文科最低錄取分數線為489分;山東理工大學在新高考省份...
不同省份上山東理工大學的最低錄取分數線不同,2022年山東理工大學在山西理科最低錄取分數線是483分。山東理工大學在山西文科最低錄取分數線是...
2022年煙臺大學在普通省份中山西理科最低錄取分數線為499分。煙臺大學在山西文科最低錄取分數線為525分;煙臺大學在新高考省份中山東最低錄...
不同省份上煙臺大學的最低錄取分數線不同,2022年煙臺大學在山西理科最低錄取分數線是499分。煙臺大學在山西文科最低錄取分數線是525分。2...
2022年青島理工大學在普通省份中山西理科最低錄取分數線為501分。青島理工大學在山西文科最低錄取分數線為525分;青島理工大學在新高考省份...
不同省份上青島理工大學的最低錄取分數線不同,2022年青島理工大學在山西理科最低錄取分數線是501分。青島理工大學在山西文科最低錄取分數線是...
2022年曲阜師范大學在普通省份中山西理科最低錄取分數線為498分。曲阜師范大學在山西文科最低錄取分數線為528分;曲阜師范大學在新高考省份...
不同省份上曲阜師范大學的最低錄取分數線不同,2022年曲阜師范大學在江西理科最低錄取分數線是522分。曲阜師范大學在江西文科最低錄取分數線是...
2022年青島科技大學在普通省份中內蒙古理科最低錄取分數線為456分。青島科技大學在內蒙古文科最低錄取分數線為492分;青島科技大學在新高考...
不同省份上青島科技大學的最低錄取分數線不同,2022年青島科技大學在貴州理科最低錄取分數線是465分。青島科技大學在貴州文科最低錄取分數線是...
2022年濟南大學在普通省份中山西理科最低錄取分數線為498分。濟南大學在山西文科最低錄取分數線為524分;濟南大學在新高考省份中山東最低錄...
不同省份上濟南大學的最低錄取分數線不同,2022年濟南大學在安徽理科最低錄取分數線是509分。濟南大學在安徽文科最低錄取分數線是543分。2...
2022年山西財經大學在普通省份中河南理科最低錄取分數線511分。山西財經大學在河南文科最低錄取分數線526分;山西財經大學在新高考省份中山...