了解大學的招生計劃及招生專業,有利于各位考生能夠有針對性的科學填報高考志愿,下面小編為大家提供2019年廣西科技大學招生計劃及招生專業,希望對大家有所幫助。
層次 | 科類 | 專業名稱 | 招考方向 | 學制 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 貴州 | 總計 | 預收學費(元/年) |
本科 | 單獨考試 | 護理學 | 四年 | 120 | 120 | 5400 | ||||||
理工 | 財務管理 | 四年 | 36 | 1 | 40 | 4600 | ||||||
測控技術與儀器 | 四年 | 47 | 52 | 4600 | ||||||||
測控技術與儀器 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
車輛工程 | 四年 | 2 | 111 | 119 | 4600 | |||||||
電氣工程及其自動化 | 四年 | 2 | 2 | 59 | 1 | 70 | 4600 | |||||
電氣工程及其自動化 | 協同育人應用型本科 | 四年 | 50 | 50 | 4600 | |||||||
電子信息類 | 職師班 | 四年 | 2 | 2 | 87 | 1 | 100 | 7500 | ||||
紡織工程 | 四年 | 2 | 2 | 66 | 1 | 73 | 4600 | |||||
紡織工程 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
工程管理 | 四年 | 1 | 3 | 69 | 80 | 4600 | ||||||
工程力學 | 四年 | 35 | 40 | 4600 | ||||||||
工程造價 | 四年 | 1 | 3 | 73 | 1 | 80 | 4600 | |||||
工商管理 | 四年 | 1 | 2 | 28 | 33 | 4600 | ||||||
工商管理 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
工業工程 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 63 | 73 | 4600 | |||||
工業工程 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
工業設計 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 31 | 39 | 4600 | |||||
軌道交通信號與控制 | 協同育人應用型本科 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | |||||||
國際經濟與貿易 | 四年 | 69 | 73 | 4600 | ||||||||
國際經濟與貿易 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
護理學 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5400 | |||||
護理學 | 精準脫貧 | 四年 | 5 | 5 | 5400 | |||||||
化學工程與工藝 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 77 | 4600 | ||||
會計學 | 四年 | 30 | 32 | 4600 | ||||||||
會計學 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
機械電子工程 | 四年 | 1 | 70 | 1 | 80 | 4600 | ||||||
機械工程 | 協同育人應用型本科 | 四年 | 40 | 40 | 7500 | |||||||
機械工程 | 應用本科 | 四年 | 5 | 6 | 6 | 6 | 30 | 6 | 154 | 7500 | ||
機械工程 | 職師班 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 87 | 7500 | ||
機械工程(中外合作辦學) | 四年 | 2 | 2 | 2 | 90 | 40000 | ||||||
計算機科學與技術 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | ||||||||
建筑學 | 五年 | 45 | 2 | 50 | 4600 | |||||||
交通運輸 | 交通規劃與管理方向 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 34 | 40 | 4600 | ||||
交通運輸 | 汽車電子技術與檢測診斷方向 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 83 | 90 | 7500 | ||||
金融學 | 四年 | 1 | 1 | 65 | 72 | 4600 | ||||||
金融學 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
經濟學 | 四年 | 1 | 65 | 2 | 73 | 4600 | ||||||
經濟學 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
臨床醫學 | 五年 | 1 | 3 | 2 | 51 | 70 | 5400 | |||||
汽車服務工程 | 四年 | 1 | 1 | 61 | 1 | 70 | 4600 | |||||
汽車服務工程 | 精準脫貧職師班 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
汽車服務工程 | 職師班 | 四年 | 74 | 83 | 4600 | |||||||
人力資源管理 | 四年 | 1 | 1 | 33 | 39 | 4600 | ||||||
軟件工程 | 四年 | 1 | 1 | 122 | 130 | 7500 | ||||||
軟件工程 | 啟迪數字學院 | 四年 | 5 | 4 | 4 | 3 | 279 | 4 | 354 | 7500 | ||
軟件工程 | 虛擬現實技術與系統工程方向 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 134 | 3 | 189 | 7500 | ||
軟件工程 | 虛擬現實技術與系統工程方向精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 7500 | |||||||
軟件工程(中外合作辦學) | 四年 | 3 | 2 | 3 | 107 | 40000 | ||||||
生物工程 | 四年 | 77 | 80 | 4600 | ||||||||
食品科學與工程 | 四年 | 1 | 1 | 73 | 80 | 4600 | ||||||
市場營銷 | 四年 | 33 | 35 | 4600 | ||||||||
數據科學與大數據技術 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34 | 1 | 67 | 4600 | |||
數據科學與大數據技術 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
數字媒體技術 | 四年 | 1 | 1 | 33 | 40 | 4600 | ||||||
通信工程 | 四年 | 1 | 78 | 90 | 4600 | |||||||
土木工程 | 四年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 122 | 4 | 218 | 4600 | |||
網絡空間安全 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 | 69 | 4600 | |||
網絡空間安全 | 精準脫貧 | 四年 | 5 | 5 | 4600 | |||||||
物聯網工程 | 四年 | 1 | 34 | 40 | 4600 | |||||||
物流工程 | 四年 | 34 | 40 | 4600 | ||||||||
物流管理 | 四年 | 86 | 90 | 4600 | ||||||||
信息管理與信息系統 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | ||||||||
信息與計算科學 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 71 | 80 | 4600 | |||||
藥學 | 四年 | 1 | 42 | 1 | 50 | 5400 | ||||||
醫學檢驗技術 | 四年 | 45 | 50 | 5400 | ||||||||
英語 | 四年 | 22 | 1 | 28 | 4200 | |||||||
應用化學 | 四年 | 1 | 35 | 1 | 40 | 4600 | ||||||
應用統計學 | 四年 | 63 | 71 | 4600 | ||||||||
應用統計學 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
預防醫學 | 五年 | 1 | 41 | 46 | 5400 | |||||||
智能科學與技術 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 68 | 4600 | ||||
智能科學與技術 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
自動化 | 協同育人應用型本科 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | |||||||
自動化類 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 130 | 2 | 153 | 4600 | ||||
自動化類 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
文理綜合 | 測控技術與儀器 | 四年 | 1 | 4600 | ||||||||
產品設計 | 四年 | 8 | 11000 | |||||||||
車輛工程 | 四年 | 1 | 4600 | |||||||||
服裝與服飾設計 | 四年 | 2 | 11000 | |||||||||
工業設計 | 四年 | 1 | 4600 | |||||||||
漢語國際教育 | 四年 | 2 | 4200 | |||||||||
化學工程與工藝 | 四年 | 3 | 4600 | |||||||||
環境設計 | 四年 | 3 | 11000 | |||||||||
會計學 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||||
機械工程 | 應用本科 | 四年 | 6 | 7500 | ||||||||
機械工程 | 職師班 | 四年 | 3 | 7500 | ||||||||
機械工程(中外合作辦學) | 四年 | 4 | 40000 | |||||||||
金融學 | 四年 | 1 | 4600 | |||||||||
人力資源管理 | 四年 | 1 | 4600 | |||||||||
軟件工程 | 啟迪數字學院 | 四年 | 3 | 7500 | ||||||||
軟件工程 | 虛擬現實技術與系統工程方向 | 四年 | 4 | 7500 | ||||||||
軟件工程(中外合作辦學) | 四年 | 6 | 40000 | |||||||||
社會工作 | 四年 | 1 | 4200 | |||||||||
視覺傳達設計 | 四年 | 3 | 11000 | |||||||||
數據科學與大數據技術 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||||
土木工程 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||||
網絡空間安全 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||||
英語 | 四年 | 2 | 4200 | |||||||||
應用統計學 | 四年 | 2 | 4600 | |||||||||
文史 | 財務管理 | 四年 | 26 | 33 | 4600 | |||||||
財務管理 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
工商管理 | 四年 | 1 | 26 | 33 | 4600 | |||||||
工商管理 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
漢語國際教育 | 四年 | 1 | 31 | 1 | 38 | 4200 | ||||||
護理學 | 四年 | 15 | 20 | 5400 | ||||||||
會計學 | 四年 | 1 | 33 | 1 | 38 | 4600 | ||||||
會計學 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
建筑學 | 五年 | 6 | 10 | 4600 | ||||||||
人力資源管理 | 四年 | 23 | 2 | 33 | 4600 | |||||||
人力資源管理 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
社會工作 | 四年 | 1 | 63 | 2 | 79 | 4200 | ||||||
市場營銷 | 四年 | 1 | 34 | 38 | 4600 | |||||||
市場營銷 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4600 | |||||||
英語 | 四年 | 1 | 16 | 23 | 4200 | |||||||
英語 | 精準脫貧 | 四年 | 7 | 7 | 4200 | |||||||
綜合改革 | 護理學 | 四年 | 4 | 5400 | ||||||||
會計學 | 四年 | 4 | 4600 | |||||||||
機械工程(中外合作辦學) | 四年 | 6 | 40000 | |||||||||
軟件工程 | 啟迪數字學院 | 四年 | 3 | 7500 | ||||||||
軟件工程(中外合作辦學) | 四年 | 7 | 40000 | |||||||||
數據科學與大數據技術 | 四年 | 4 | 4600 | |||||||||
網絡空間安全 | 四年 | 4 | 4600 | |||||||||
預防醫學 | 五年 | 4 | 5400 | |||||||||
智能科學與技術 | 四年 | 5 | 4600 | |||||||||
本科 匯總 | 47 | 53 | 32 | 53 | 3905 | 52 | 5176 | |||||
說明: | ||||||||||||
免費少數民族預科班”與“少數民族預科班”面向廣西招生,招生計劃由廣西招生考試院公布。 | ||||||||||||
機械工程(協同育人應用型本科)專業與柳州職業技術學院聯合培養。 | ||||||||||||
自動化(協同育人應用型本科)專業與廣西機電職業技術學院聯合培養 。 | ||||||||||||
軌道交通信號與控制(協同育人應用型本科)專業與柳州鐵道職業技術學院聯合培養。 | ||||||||||||
電氣工程及其自動化(協同育人應用型本科)專業與廣西電力職業技術學院聯合培養 | ||||||||||||
以上各專業學費按廣西壯族自治區物價局實際批復標準執行。 |
以上是廣西科技大學在部分省份的招生計劃,更多完整招生計劃,請在該校官網查詢。
廣西科技大學是一所以工為主,專業涵蓋工、管、理、醫、經、文、法、藝術、教育等9大學科門類,直屬廣西壯族自治區政府管理的普通高等學校。
學校坐落在南中國古人類“柳江人”的發祥地、廣西工業支柱和廣西第二大城市---柳州市。今天的柳州既是國家生態宜居、優秀旅游和歷史文化名城,又是西南工業重鎮和廣西工業中心,其工業總產值占廣西工業的近1/4。汽車產業發展迅猛,擁有上汽、一汽、東風、中國重汽四大汽車集團整車生產基地,成為中國汽車制造5強城市和汽車產業七大示范基地。2017年汽車年產量突破250萬輛,占全國汽車總產量的近10%。柳州還是國家工業化信息化融合、國家技術創新、全國科技經濟體制綜合配套試點城市,被譽為中國經濟轉型示范城市、中國最具創新力、最具競爭力的特色經濟城市。
以上內容是有途網小編為大家提供的廣西科技大學招生計劃及招生專業,希望對大家有所幫助,更多考試內容請繼續關注本站,小編將會持續為您發布相關文章。
了解大學的招生計劃有利于大家有針對性的選擇大學,高校招生計劃中一般會公布招生人數及學費等標準,下面小編為大家提供2019年廣西高考招生計劃,...
了解各個大學的招生計劃有利于大家科學填報志愿,下面小編為大家提供2019年廣西省高校招生計劃,希望對大家有所幫助。
現階段2019廣東高考各大高校招生計劃已經公布,了解招生高校招生計劃及專業能夠幫助考生更好地進行志愿填報,下面有途網小編為大家介紹一下201...
2019年軍校在各省市招生計劃已經公布具體信息,下文中有途網小編給大家整理了2019年軍校在廣西的最新招生計劃及招生人數,供參考!