2019年各省各大高校的招生計劃是怎樣的?招生人數及專業有哪些?下文是有途網小編給大家整理的江西2019部分高校的高考招生計劃及專業,供參考!
江西理工大學2019年在江西省招生計劃 | ||||||
學院 | 專業名稱 | 學費 | 科類 | 批次 | 學制 | 招生人數 |
資源與環境工程學院 | 礦業類(采礦工程、礦物加工工程) | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 44 |
資源與環境工程學院 | 安全工程 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 42 |
資源與環境工程學院 | 環境工程 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 52 |
資源與環境工程學院 | 地質工程 | 4940 | 理 | 二本 | 四年 | 31 |
資源與環境工程學院 | 生物工程 | 4940 | 理 | 二本 | 四年 | 23 |
資源與環境工程學院 | 采礦工程(中外合作辦學) | 25000 | 理 | 二本 | 四年 | 48 |
建筑與測繪工程學院 | 土木類(土木工程、給排水科學與工程、建筑環境與能源應用工程) | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 113 |
建筑與測繪工程學院 | 測繪工程 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 31 |
建筑與測繪工程學院 | 地理信息科學 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 30 |
建筑與測繪工程學院 | 城鄉規劃 | 5220 | 文 | 一本 | 五年 | 4 |
建筑與測繪工程學院 | 城鄉規劃 | 5220 | 理 | 一本 | 五年 | 14 |
建筑與測繪工程學院 | 建筑學 | 7200 | 理 | 一本 | 五年 | 17 |
材料冶金化學學部 | 冶金工程 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 37 |
材料冶金化學學部 | 化學工程與工藝 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 63 |
材料冶金化學學部 | 應用化學 | 4940 | 理 | 二本 | 四年 | 48 |
材料冶金化學學部 | 新能源科學與工程 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 55 |
材料冶金化學學部 | 材料類(金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料化學、材料物理) | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 198 |
機電工程學院 | 機械工程 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 19 |
機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 25 |
機電工程學院 | 機械電子工程 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 57 |
機電工程學院 | 工業工程 | 4660 | 理 | 一本 | 四年 | 32 |
機電工程學院 | 車輛工程 | 4940 | 理 | 二本 | 四年 | 34 |
機電工程學院 | 智能制造工程 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 41 |
電氣工程與自動化學院 | 電氣工程及其自動化 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 83 |
電氣工程與自動化學院 | 自動化 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 64 |
電氣工程與自動化學院 | 電子科學與技術 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 86 |
電氣工程與自動化學院 | 智能科學與技術 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 21 |
信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 72 |
信息工程學院 | 電子信息工程 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 54 |
信息工程學院 | 通信工程 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 49 |
信息工程學院 | 光電信息科學與工程 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 53 |
信息工程學院 | 信息安全 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 46 |
信息工程學院 | 人工智能 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 49 |
經濟管理學院 | 工程造價 | 4660 | 理 | 一本 | 四年 | 61 |
經濟管理學院 | 會計學 | 4660 | 文 | 一本 | 四年 | 15 |
經濟管理學院 | 會計學 | 4660 | 理 | 一本 | 四年 | 28 |
經濟管理學院 | 工商管理 | 4660 | 文 | 一本 | 四年 | 10 |
經濟管理學院 | 工商管理 | 4660 | 理 | 一本 | 四年 | 14 |
經濟管理學院 | 金融學 | 4660 | 文 | 一本 | 四年 | 12 |
經濟管理學院 | 金融學 | 4660 | 理 | 一本 | 四年 | 23 |
經濟管理學院 | 電子商務 | 5220 | 文 | 一本 | 四年 | 16 |
經濟管理學院 | 電子商務 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 16 |
文法學院 | 法學 | 4660 | 文 | 一本 | 四年 | 40 |
文法學院 | 法學 | 4660 | 理 | 一本 | 四年 | 15 |
文法學院 | 行政管理 | 4660 | 文 | 二本 | 四年 | 36 |
文法學院 | 設計學類 | 9600 | 藝(不分文理) | 二本 | 四年 | 76 |
外語外貿學院 | 英語 | 4660 | 文 | 二本 | 四年 | 36 |
外語外貿學院 | 英語 | 4660 | 理 | 二本 | 四年 | 7 |
外語外貿學院 | 國際經濟與貿易 | 4660 | 文 | 一本 | 四年 | 20 |
外語外貿學院 | 國際經濟與貿易 | 4660 | 理 | 一本 | 四年 | 41 |
外語外貿學院 | 日語 | 4660 | 文 | 二本 | 四年 | 25 |
外語外貿學院 | 日語 | 4660 | 理 | 二本 | 四年 | 14 |
外語外貿學院 | 漢語國際教育 | 4380 | 文 | 二本 | 四年 | 11 |
理學院 | 信息與計算科學 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 54 |
理學院 | 金融數學 | 4660 | 理 | 二本 | 四年 | 38 |
理學院 | 電子信息科學與技術 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 51 |
理學院 | 社會體育指導與管理 | 5220 | 體(不分文理) | 二本 | 四年 | 23 |
軟件工程學院 | 物聯網工程 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 44 |
軟件工程學院 | 工程管理 | 4660 | 理 | 一本 | 四年 | 52 |
軟件工程學院 | 軟件工程(軟件開發方向) | 10000 | 理 | 二本 | 四年 | 100 |
軟件工程學院 | 軟件工程(大數據方向) | 10000 | 理 | 二本 | 四年 | 35 |
軟件工程學院 | 軟件工程(虛擬現實方向) | 10000 | 理 | 二本 | 四年 | 22 |
軟件工程學院 | 軟件工程(智能科學技術方向) | 10000 | 理 | 二本 | 四年 | 36 |
軟件工程學院 | 軟件工程(土木方向) | 10000 | 理 | 二本 | 四年 | 69 |
商 學 院 | 財務管理 | 4660 | 文 | 一本 | 四年 | 35 |
商 學 院 | 財務管理 | 4660 | 理 | 一本 | 四年 | 34 |
商 學 院 | 物流管理 | 4660 | 文 | 一本 | 四年 | 22 |
商 學 院 | 物流管理 | 4660 | 理 | 一本 | 四年 | 33 |
商 學 院 | 人力資源管理 | 4660 | 文 | 一本 | 四年 | 33 |
商 學 院 | 人力資源管理 | 4660 | 理 | 一本 | 四年 | 38 |
商 學 院 | 軟件工程(會計方向) | 10000 | 文 | 二本 | 四年 | 23 |
商 學 院 | 軟件工程(會計方向) | 10000 | 理 | 二本 | 四年 | 31 |
商 學 院 | 軟件工程(電商方向) | 10000 | 文 | 二本 | 四年 | 17 |
商 學 院 | 軟件工程(電商方向) | 10000 | 理 | 二本 | 四年 | 13 |
商 學 院 | 軟件工程(金融方向) | 10000 | 文 | 二本 | 四年 | 12 |
商 學 院 | 軟件工程(金融方向) | 10000 | 理 | 二本 | 四年 | 12 |
能源與機械工程學院 | 能源與動力工程 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 41 |
能源與機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 4940 | 理 | 一本 | 四年 | 69 |
能源與機械工程學院 | 機器人工程 | 5220 | 理 | 一本 | 四年 | 49 |
能源與機械工程學院 | 軟件工程(機械電子方向) | 10000 | 理 | 二本 | 四年 | 66 |
能源與機械工程學院 | 軟件工程(機械設計制造及自動化方向) | 10000 | 理 | 二本 | 四年 | 64 |
能源與機械工程學院 | 軟件工程 (電氣工程及自動化方向) | 10000 | 理 | 二本 | 四年 | 20 |
學院名稱 | 專業名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數 |
藝術學院 | 音樂學(器樂)(小提琴2、二胡1) | 本科提前批(一) | 藝術 | 五年 | 9600 | 3 |
土木建筑學院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 140 |
土木建筑學院 | 鐵道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 27 |
土木建筑學院 | 給排水科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 21 |
土木建筑學院 | 建筑學 | 本科一批 | 理工 | 五年 | 7200 | 18 |
土木建筑學院 | 測繪工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 13 |
土木建筑學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 17 |
土木建筑學院 | 環境工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 12 |
機電與車輛工程學院 | 測控技術與儀器 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 16 |
機電與車輛工程學院 | 機械電子工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 42 |
機電與車輛工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 42 |
土木建筑學院 | 工程管理(中外合作辦學) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 14000 | 11 |
電氣與自動化工程學院 | 自動化類(含軌道交通信號與控制、自動化) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 113 |
電氣與自動化工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 187 |
機電與車輛工程學院 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 87 |
機電與車輛工程學院 | 能源與動力工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 17 |
電氣與自動化工程學院 | 電子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 16 |
電氣與自動化工程學院 | 建筑電氣與智能化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 20 |
信息工程學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 34 |
理學院 | 信息與計算科學 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 19 |
信息工程學院 | 電子信息類(含通信工程、信息工程) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 79 |
交通運輸與物流學院 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 35 |
交通運輸與物流學院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 15 |
理學院 | 光電信息科學與工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 19 |
交通運輸與物流學院 | 交通運輸 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 57 |
交通運輸與物流學院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 15 |
材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 45 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 30 |
經濟管理學院 | 數據科學與大數據技術 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 15 |
經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 22 |
經濟管理學院 | 經濟統計學 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 14 |
經濟管理學院 | 金融學 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 25 |
經濟管理學院 | 市場營銷 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 22 |
經濟管理學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 24 |
經濟管理學院 | 會計學 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 19 |
外國語學院 | 翻譯 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 13 |
人文社會科學學院 | 法學 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 20 |
經濟管理學院 | 金融學 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 13 |
經濟管理學院 | 市場營銷 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 12 |
經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 11 |
人文社會科學學院 | 公共事業管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
經濟管理學院 | 會計學 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 13 |
經濟管理學院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 10 |
外國語學院 | 翻譯 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 13 |
人文社會科學學院 | 法學 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 11 |
交通運輸與物流學院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 10 |
人文社會科學學院 | 公共事業管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 12 |
國際學院 | 會計學(國際會計) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 44 |
外國語學院 | 英語 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 47 |
國際學院 | 會計學(特許管理會計師) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 36 |
人文社會科學學院 | 漢語言文學 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4380 | 23 |
外國語學院 | 英語 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 40 |
國際學院 | 會計學(美國管理會計師) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 36 |
國際學院 | 會計學(特許公認會計師) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 29 |
國際學院 | 會計學(國際會計) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 35 |
國際學院 | 會計學(特許公認會計師) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 25 |
國際學院 | 會計學(美國管理會計師) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 20 |
國際學院 | 會計學(特許管理會計師) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 20 |
軟件學院 | 軟件工程(橋梁工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 63 |
軟件學院 | 軟件工程(道鐵工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 64 |
軟件學院 | 軟件工程(鐵道運輸工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 63 |
軟件學院 | 軟件工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 389 |
軟件學院 | 軟件工程(軌道信號) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 64 |
藝術學院 | 環境設計 | 本科提前批(一) | 藝術 | 四年 | 9600 | 2 |
藝術學院 | 產品設計 | 本科提前批(一) | 藝術 | 四年 | 9600 | 1 |
體育與健康學院 | 體育教育 | 本科二批 | 體育 | 四年 | 5220 | 39 |
藝術學院 | 數字媒體藝術 | 本科提前批(一) | 藝術 | 四年 | 9600 | 1 |
藝術學院 | 舞蹈表演 | 本科提前批(一) | 藝術 | 四年 | 9600 | 3 |
藝術學院 | 音樂學(聲樂) | 本科提前批(一) | 藝術 | 五年 | 9600 | 2 |
職教合作班 | 機械設計制造及其自動化(汽車運用) | 本科二批(職教) | 理工 | 四年 | 4940 | 30 |
職教合作班 | 土木工程(公路與橋梁工程) | 本科二批(職教) | 理工 | 四年 | 5220 | 30 |
土木建筑學院 | 給排水科學與工程 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑學院 | 土木工程 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
土木建筑學院 | 測繪工程 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑學院 | 鐵道工程 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
機電與車輛工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
機電與車輛工程學院 | 機械電子工程 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
電氣與自動化工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 6 |
機電與車輛工程學院 | 車輛工程 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 6 |
信息工程學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
電氣與自動化工程學院 | 自動化類(含軌道交通信號與控制、自動化) | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 6 |
信息工程學院 | 電子信息類(含通信工程、信息工程) | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
交通運輸與物流學院 | 交通運輸 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
經濟管理學院 | 人力資源管理 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 會計學 | 本科一批(國家專項) | 理工 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 金融學 | 本科一批(國家專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批(國家專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 市場營銷 | 本科一批(國家專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 會計學 | 本科一批(國家專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 人力資源管理 | 本科一批(國家專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑學院 | 土木工程 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
土木建筑學院 | 給排水科學與工程 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑學院 | 測繪工程 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑學院 | 鐵道工程 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑學院 | 環境工程 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
機電與車輛工程學院 | 機械電子工程 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
機電與車輛工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
電氣與自動化工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
電氣與自動化工程學院 | 自動化類(含軌道交通信號與控制、自動化) | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
機電與車輛工程學院 | 車輛工程 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 6 |
信息工程學院 | 電子信息類(含通信工程、信息工程) | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
交通運輸與物流學院 | 交通運輸 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 本科一批(地方專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
經濟管理學院 | 金融學 | 本科一批(地方專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 會計學 | 本科一批(地方專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 國際經濟與貿易 | 本科一批(地方專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 市場營銷 | 本科一批(地方專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 人力資源管理 | 本科一批(地方專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑學院 | 土木工程 | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
機電與車輛工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
機電與車輛工程學院 | 機械電子工程 | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
土木建筑學院 | 給排水科學與工程 | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程學院 | 電子信息類(含通信工程、信息工程) | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
電氣與自動化工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
機電與車輛工程學院 | 車輛工程 | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
電氣與自動化工程學院 | 自動化類(含軌道交通信號與控制、自動化) | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
交通運輸與物流學院 | 交通運輸 | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
信息工程學院 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯網工程 | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
材料科學與工程學院 | 高分子材料與工程 | 本科一批(蘇區專項) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
經濟管理學院 | 金融學 | 本科一批(蘇區專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 人力資源管理 | 本科一批(蘇區專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 市場營銷 | 本科一批(蘇區專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經濟管理學院 | 會計學 | 本科一批(蘇區專項) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
軌道交通職業技術學院 | 鐵道車輛 | 高職(專科) | 理工 | 三年 | 5000 | 31 |
軌道交通職業技術學院 | 鐵道機車 | 高職(專科) | 理工 | 三年 | 5000 | 30 |
軌道交通職業技術學院 | 鐵道工程技術 | 高職(專科) | 理工 | 三年 | 5000 | 32 |
軌道交通職業技術學院 | 道路橋梁工程技術 | 高職(專科) | 理工 | 三年 | 5000 | 37 |
2019年各省高校招生簡章及招生計劃正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的贛南醫學院院2019招生專業及計劃,供參考查閱!
2019年各省各大高校的招生計劃是如何規定的?招生專業及人數是多少?下文是有途網小編給大家整理的2019年江西部分高校招生計劃及專業,供參考...
2019年高考已經結束,接下來最重要的事情就是填報志愿了,填報志愿需要我們了解學校的招生計劃,所以小編為大家整理了2019年江西各高校招生計...
2019年各省高考招生計劃及錄取政策正在陸續發布,下文是有途網小編給大家查找并整理的江西2019高考招生專業及相關政策變化,供參考查閱!江西...
招生計劃是指生源計劃,具有統招資格的高等學校根據國家社會經濟發展的需要,在國家核定的年度招生規模內,結合近幾年來畢業生就業情況和各省(直轄市...
教育部近日公布《關于做好2017年普通高等教育招生計劃編制和管理工作的通知》,對今年高等教育招生計劃管理工作進行部署。根據通知中發布的201...