現階段2021沈陽工業大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
年份 | 省份 | 校區地點 | 計劃性質 | 層次 | 學院 | 專業 | 科類 | 人數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 環境設計 | 藝術(文) | 43 | 454 | 433.49 | 430 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 建筑學 | 歷史類 | 20 | 607 | 547.65 | 538 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 歷史類 | 17 | 559 | 551.41 | 547 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 金融學 | 歷史類 | 18 | 571 | 561.11 | 557 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 廣告學 | 歷史類 | 18 | 562 | 552.33 | 549 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 法學 | 歷史類 | 28 | 573 | 561.14 | 557 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 外國語學院 | 日語 | 歷史類 | 15 | 555 | 547.93 | 544 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 外國語學院 | 英語 | 歷史類 | 15 | 566 | 556.6 | 553 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 工業工程 | 物理類 | 30 | 548 | 530.6 | 526 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 工業設計 | 物理類 | 30 | 547 | 530.3 | 526 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 機器人工程 | 物理類 | 30 | 552 | 538.27 | 536 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 物理類 | 92 | 565 | 549.92 | 545 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 車輛工程 | 物理類 | 30 | 553 | 537.67 | 535 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 功能材料 | 物理類 | 25 | 534 | 511.36 | 507 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 物理類 | 67 | 540 | 520.85 | 515 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 焊接技術與工程 | 物理類 | 25 | 528 | 518.24 | 513 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 物理類 | 25 | 557 | 522.84 | 516 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 新能源科學與工程 | 物理類 | 30 | 545 | 533.5 | 530 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 生物醫學工程 | 物理類 | 20 | 528 | 516.45 | 512 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 102 | 594 | 571.08 | 565 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 自動化 | 物理類 | 63 | 564 | 550.19 | 546 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 測控技術與儀器 | 物理類 | 60 | 564 | 533.88 | 530 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 電子信息工程 | 物理類 | 47 | 557 | 544.68 | 542 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 電子科學與技術 | 物理類 | 45 | 550 | 538.44 | 535 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 51 | 576 | 556.41 | 553 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 通信工程 | 物理類 | 30 | 553 | 547.63 | 545 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 人工智能學院 | 信息與計算科學 | 物理類 | 35 | 547 | 527.17 | 522 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 人工智能學院 | 工業智能 | 物理類 | 50 | 545 | 527.38 | 522 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 人工智能學院 | 智能科學與技術 | 物理類 | 35 | 551 | 540.54 | 537 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 理學院 | 應用物理學 | 物理類 | 35 | 526 | 515.94 | 510 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 理學院 | 數學與應用數學 | 物理類 | 37 | 550 | 526.89 | 521 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 環境與化學工程學院 | 環境工程 | 物理類 | 25 | 516 | 508.36 | 505 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 環境與化學工程學院 | 能源化學工程 | 物理類 | 25 | 539 | 516.92 | 512 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 土木工程 | 物理類 | 72 | 541 | 514.9 | 509 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 建筑學 | 物理類 | 20 | 533 | 523.2 | 518 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 物理類 | 20 | 523 | 513.95 | 510 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 物理類 | 15 | 534 | 524.67 | 520 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 金融學 | 物理類 | 15 | 558 | 542.07 | 537 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 金融工程 | 物理類 | 35 | 534 | 524.14 | 519 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 會計學 | 物理類 | 33 | 559 | 548.64 | 544 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 工商管理 | 物理類 | 34 | 541 | 520.71 | 515 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 工程管理 | 物理類 | 30 | 533 | 518.07 | 513 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 市場營銷 | 物理類 | 15 | 516 | 509.93 | 506 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 物流管理 | 物理類 | 15 | 529 | 518.87 | 515 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 外國語學院 | 日語 | 物理類 | 12 | 524 | 520.67 | 517 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 外國語學院 | 英語 | 物理類 | 8 | 544 | 538.75 | 535 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 軟件學院 | 數據科學與大數據技術 | 物理類 | 60 | 542 | 524.27 | 518 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 軟件學院 | 物聯網工程 | 物理類 | 60 | 545 | 511.12 | 502 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 軟件學院 | 軟件工程 | 物理類 | 304 | 547 | 512.12 | 503 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 物理類 | 5 | 557 | 552.6 | 548 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 物理類 | 9 | 534 | 521 | 517 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 5 | 580 | 569.6 | 565 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 電氣工程學院 | 自動化 | 物理類 | 9 | 549 | 543.56 | 540 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 測控技術與儀器 | 物理類 | 9 | 531 | 525.33 | 521 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 電子信息工程 | 物理類 | 9 | 548 | 539.78 | 537 |
2021 | 遼寧 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 9 | 552 | 548 | 545 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 131 | 499 | 437.92 | 431 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 應用化學 | 物理類 | 95 | 463 | 439.92 | 433 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 資源循環科學與工程 | 物理類 | 42 | 490 | 442.12 | 437 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 高分子材料與工程 | 物理類 | 93 | 502 | 435.16 | 428 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工裝備學院 | 油氣儲運工程 | 物理類 | 50 | 448 | 437.88 | 432 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工裝備學院 | 環保設備工程 | 物理類 | 40 | 455 | 440.1 | 435 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工裝備學院 | 能源與動力工程 | 物理類 | 38 | 510 | 452.5 | 442 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工裝備學院 | 過程裝備與控制工程 | 物理類 | 117 | 496 | 435.56 | 428 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工過程自動化學院 | 建筑電氣與智能化 | 物理類 | 39 | 539 | 457.13 | 449 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工過程自動化學院 | 電子與計算機工程 | 物理類 | 43 | 549 | 482.53 | 463 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工過程自動化學院 | 電氣工程與智能控制 | 物理類 | 35 | 542 | 485.63 | 466 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 互聯網金融 | 物理類 | 45 | 492 | 460.8 | 452 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 物流工程 | 物理類 | 46 | 494 | 449.61 | 443 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 電子商務 | 物理類 | 52 | 491 | 456.71 | 448 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 商貿學院 | 知識產權 | 物理類 | 22 | 492 | 456.18 | 446 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 石油化工學院 | 石油化工技術 | 物理類 | 38 | 415 | 360 | 334 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 石油化工學院 | 精細化工技術 | 物理類 | 10 | 398 | 368.3 | 350 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 石油化工學院 | 高分子材料智能制造技術 | 物理類 | 12 | 408 | 377.17 | 359 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 化工裝備學院 | 化工裝備技術 | 物理類 | 39 | 385 | 339.33 | 322 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 化工裝備學院 | 數控技術 | 物理類 | 18 | 414 | 384.06 | 366 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 化工過程自動化學院 | 工業過程自動化技術 | 物理類 | 38 | 419 | 362.18 | 332 |
2021 | 遼寧 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 化工過程自動化學院 | 電氣自動化技術 | 物理類 | 21 | 425 | 408.52 | 392 |
2021 | 北京 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 2 | 485 | 485 | 485 |
2021 | 北京 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 2 | 488 | 487.5 | 487 |
2021 | 北京 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 3 | 482 | 480.67 | 480 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 3 | 581 | 577.33 | 571 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 金融學 | 文史 | 3 | 586 | 583.67 | 581 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 文法學院 | 法學 | 文史 | 5 | 583 | 577.4 | 574 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 工業工程 | 理工 | 2 | 570 | 569 | 568 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 機器人工程 | 理工 | 2 | 574 | 573 | 572 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 6 | 579 | 576.33 | 575 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 功能材料 | 理工 | 2 | 567 | ||
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 | 572 | 572 | 572 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 材料科學與工程學院 | 焊接技術與工程 | 理工 | 2 | 567 | ||
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 新能源科學與工程 | 理工 | 2 | 574 | 573 | 572 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 6 | 592 | 583.67 | 579 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 電氣工程學院 | 自動化 | 理工 | 5 | 578 | 576.4 | 576 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 3 | 579 | 576.33 | 575 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | 578 | 577 | 576 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 電子科學與技術 | 理工 | 6 | 575 | 573.33 | 571 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 6 | 578 | 577.33 | 576 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 通信工程 | 理工 | 4 | 577 | 576 | 575 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 人工智能學院 | 智能科學與技術 | 理工 | 3 | 571 | 570.33 | 570 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 土木工程 | 理工 | 5 | 572 | 571.2 | 570 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 建筑學 | 理工 | 2 | 567 | ||
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 經濟學院 | 金融工程 | 理工 | 2 | 570 | 569.5 | 569 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 會計學 | 理工 | 3 | 575 | 571.33 | 569 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 普通類 | 本科 | 管理學院 | 工程管理 | 理工 | 3 | 575 | 571 | 567 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 | 577 | 577 | 577 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 584 | 579.25 | 577 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 測控技術與儀器 | 理工 | 4 | 577 | 575.5 | 575 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 理工 | 4 | 580 | 578 | 577 |
2021 | 河南 | 沈陽 | 專項計劃 | 本科 | 建筑與土木工程學院 | 土木工程 | 理工 | 5 | 579 | 576.8 | 575 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 化學工程與工藝 | 理工 | 8 | 531 | 522.5 | 516 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 應用化學 | 理工 | 5 | 526 | 521 | 518 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 資源循環科學與工程 | 理工 | 5 | 519 | ||
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 石油化工學院 | 高分子材料與工程 | 理工 | 8 | 528 | 521.38 | 515 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工裝備學院 | 環保設備工程 | 理工 | 5 | 520 | 518.8 | 516 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工裝備學院 | 能源與動力工程 | 理工 | 8 | 528 | 523 | 521 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工裝備學院 | 過程裝備與控制工程 | 理工 | 6 | 524 | 519.67 | 519 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工過程自動化學院 | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 5 | 526 | 525 | 522 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工過程自動化學院 | 電子與計算機工程 | 理工 | 5 | 535 | 531.2 | 528 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 本科 | 化工過程自動化學院 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 5 | 534 | 529.2 | 527 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 石油化工學院 | 石油化工技術 | 理工 | 5 | 410 | 407.2 | 405 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 石油化工學院 | 精細化工技術 | 理工 | 5 | 411 | 405.6 | 404 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 石油化工學院 | 高分子材料智能制造技術 | 理工 | 8 | 416 | 409.5 | 407 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 化工裝備學院 | 化工裝備技術 | 理工 | 5 | 407 | ||
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 化工裝備學院 | 數控技術 | 理工 | 5 | 413 | 409.6 | 407 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 化工過程自動化學院 | 工業過程自動化技術 | 理工 | 7 | 440 | 412.71 | 405 |
2021 | 河南 | 遼陽 | 普通類 | 專科 | 化工過程自動化學院 | 電氣自動化技術 | 理工 | 5 | 417 | 412.8 | 410 |
注:以上是沈陽工業大學在部分地區招生錄取分數線,詳情登錄學校官網查看。 |
1、電氣工程及其自動化 推薦指數: 4.9(386人推薦)
2、機械設計制造及其自動化 推薦指數: 4.7(286人推薦)
3、自動化 推薦指數: 4.5(223人推薦)
4、材料成型及控制工程 推薦指數: 4.4(203人推薦)
5、測控技術與儀器 推薦指數: 4.3(163人推薦)
6、金融學 推薦指數: 4.3(58人推薦)
7、法學 推薦指數: 4.2(55人推薦)
8、會計學 推薦指數: 4.9(52人推薦)
9、電子信息工程 推薦指數: 4.4(50人推薦)
10、計算機科學與技術 推薦指數: 4.7(49人推薦)
11、土木工程 推薦指數: 4.3(48人推薦)
12、通信工程 推薦指數: 4.5(44人推薦)
13、經濟學 推薦指數: 4.2(43人推薦)
現階段2021大連理工大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
很多人想知道大連理工大學好不好,在全國排名怎么樣,2021大連理工錄取分數線是多少呢?下面小編為大家介紹一下!
東北財經大學在遼寧是第一批次招生,我們可以說東北財經大學是一本大學。下面小編為大家詳細介紹一下!東北財經大學是幾本大學東北財經大學在遼寧是第...
很多人對于報考中國醫科大學非常感興趣,想知道多少分能上中國醫科大學,中國醫科大學錄取分數線一般在多少呢?下面小編為大家介紹一下!中國醫科大學...
很多同學對于中國醫科大學非常感興趣,想知道中國醫科大學是211大學嗎?多少分能上中國醫科大學呢?下面小編為大家介紹一下!中國醫科大學是不是2...
現階段2018遼寧傳媒學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!遼寧傳媒學院2018在各省錄取分數線最新公布(陸續公布)...
現階段2018遼寧理工學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!遼寧理工學院2018在各省錄取分數線最新公布(陸續公布)...
現階段2018遼寧普通高校專科第二次征集志愿投檔線已經發布,下面小編為大家整理一下,供參考!2018遼寧高校專科第二次征集志愿投檔分數線(文...
現階段2018大連醫科大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!大連醫科大學2018在各省錄取分數線最新公布(陸續公布)...
現階段2018遼寧各大學錄取分數線已經發布,下面小編為大家整理一下!大連民族大學2018在各省錄取分數線最新公布(陸續公布)省份科類批次批次...
現階段2018大連民族大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!大連民族大學2018在各省錄取分數線最新公布(陸續公布)...
現階段2018沈陽化工大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!沈陽化工大學2018在各省錄取分數線最新公布(陸續公布)...
現階段2018東北財經大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!東北財經大學2018在各省錄取分數線最新公布省份批次文史...
現階段2018渤海大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!渤海大學2018在各省錄取分數線最新公布(陸續公布)省份類別...
現階段2018中國醫科大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!中國醫科大學2018在各省錄取分數線最新公布(陸續公布)...