現階段2021北京第二外國語學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
省份 | 批次 | 總分 | 文史類 | 理工類 | ||||||||||||||
一本線(自主線) | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 一本線(自主線) | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | |||
北京 | 提前批A段 | 750 | 513 | 21932 | 582 | 10556 | 519 | 20943 | 535 | 18249 | ||||||||
提前批B段外培 | 750 | 513 | 21932 | 572 | 12148 | 516 | 21457 | 536 | 18090 | |||||||||
提前批B段雙培 | 750 | 513 | 21932 | 598 | 8146 | 531 | 18912 | 563 | 13577 | |||||||||
提前批B段農村專項計劃 | 750 | 513 | 21932 | 566 | 13093 | 496 | 24663 | 521 | 20620 | |||||||||
本科批專業組1 | 750 | 513 | 21932 | 615 | 5861 | 538 | 17771 | 553 | 15253 | |||||||||
本科批專業組2 | 750 | 513 | 21932 | 612 | 6213 | 529 | 19209 | 541 | 17246 | |||||||||
天津 | 本科批 | 750 | 579 | 16541 | 639 | 5787 | 625 | 7991 | 629 | 7336 | ||||||||
河北 | 本科批 | 750 | 520 | 25314 | 626 | 611 | 590 | 3657 | 601 | 2314 | 498 | 88133 | 609 | 9712 | 584 | 20595 | 594 | 15597 |
山西 | 本一批 | 750 | 543 | 6158 | 586 | 1634 | 576 | 2368 | 579 | 2133 | 505 | 34226 | 578 | 8300 | 564 | 11696 | 568 | 10583 |
內蒙古 | 本一批 | 750 | 488 | 7473 | 589 | 713 | 546 | 2647 | 569 | 1451 | 418 | 30107 | 559 | 5278 | 517 | 10803 | 545 | 6894 |
遼寧 | 本科批 | 750 | 534 | 12888 | 621 | 990 | 607 | 1781 | 614 | 1334 | 503 | 42286 | 619 | 6439 | 594 | 11740 | 607 | 8840 |
吉林 | 本一批 | 750 | 519 | 3506 | 555 | 1575 | 542 | 2165 | 548 | 1855 | 482 | 17962 | 576 | 4027 | 534 | 8986 | 548 | 7122 |
黑龍江 | 本一批 | 750 | 472 | 7875 | 569 | 1231 | 557 | 1688 | 564 | 1394 | 415 | 38342 | 560 | 6392 | 529 | 10882 | 538 | 9480 |
上海 | 本科批 | 660 | 503 | 14851 | 541 | 6986 | 512 | 12867 | 519 | 11392 | ||||||||
江蘇 | 本科批 | 750 | 533 | 22087 | 580 | 4797 | 572 | 6726 | 574 | 6209 | 501 | 84458 | 570 | 22338 | 552 | 35344 | 559 | 29947 |
浙江 | 本科批 | 750 | 589 | 159461 | 645 | 8991 | 628 | 18298 | 635 | 13963 | ||||||||
安徽 | 本一批 | 750 | 560 | 21607 | 619 | 2563 | 612 | 3597 | 614 | 3305 | 488 | 88984 | 605 | 11935 | 572 | 26474 | 578 | 23314 |
福建 | 本科批 | 750 | 546 | 7620 | 585 | 2306 | 577 | 3102 | 580 | 2778 | 530 | 37886 | 590 | 12499 | 579 | 16286 | 584 | 14499 |
江西 | 本一批 | 750 | 559 | 13308 | 612 | 1898 | 607 | 2423 | 609 | 2215 | 519 | 48330 | 590 | 11278 | 572 | 17966 | 576 | 16324 |
山東 | 本科批 | 750 | 518 | 111697 | 604 | 14332 | 579 | 30105 | 593 | 20431 | ||||||||
河南 | 本一批 | 750 | 558 | 22468 | 628 | 1803 | 607 | 5051 | 613 | 3949 | 518 | 115308 | 614 | 16707 | 580 | 41208 | 590 | 32665 |
湖北 | 本科批 | 750 | 558 | 13357 | 600 | 3741 | 597 | 4180 | 598 | 4012 | 520 | 56501 | 597 | 17186 | 592 | 19318 |
1、旅游管理 推薦指數: 4.8(96人推薦)
2、日語 推薦指數: 4.8(89人推薦)
3、法語 推薦指數: 4.8(67人推薦)
4、西班牙語 推薦指數: 4.9(65人推薦)
5、德語 推薦指數: 4.8(61人推薦)
6、英語 推薦指數: 4.9(45人推薦)
7、阿拉伯語 推薦指數: 5.0(32人推薦)
8、葡萄牙語 推薦指數: 5.0(28人推薦)
現階段2021北京外國語大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021首都師范大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021中國農業大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021北京石油化工學院在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021北京化工大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
現階段2021北京交通大學在各省錄取分數線已經公布,下面小編為大家整理一下,供參考!
北京大學作為中國最好的學府之一,也是很多考生和家長期盼可以考上的大學院校。高考打多少分能上北大?下文有途網小編給大家整理了北京大學的錄取分數...
很多人想知道怎么才能考上中央戲劇學院,多少分能上中戲呢?下面小編為大家介紹一下!怎么才能考上中央戲劇學院考上中央戲劇學院需要準備:聲臺形表1...
很多同學對于報考北京大學北京感興趣,下面小編為大家介紹一下2019北京大學錄取分數線,供參考!
很多考生家長想知道2019清華大學錄取分數線是多少,下面小編為大家介紹一下2019高考多少分能上清華!
很多考生對于報考清華大學非常感興趣,想知道今年北京高考錄取分數線會是多少,下面有途網小編為大家介紹一下清華大學2019錄取分數線是多少,僅供...
很多人對于報考北京師范大學非常感興趣,想知道北京師范大學錄取分數線一般在多少,下面小編為大家介紹一下!歷年北京師范大學錄取分數線匯總北京師范...
很多人想知道考上北京大學需要多少分,北大錄取分數線一般在多少呢?下面小編為大家介紹一下!2018北京大學在各省錄取最低分北京大學專業排名及歷...
很多人想知道清華大學錄取分數線一般在多少,在各省投檔線是多少呢?下面小編為大家介紹一下!清華大學歷年各省錄取分數線清華大學2018在各省錄取...
清華北大是我國最好的兩所大學,每個學生都以考上清華北大為榮,但是,這兩所學校卻非常難考,那么多少分能上這兩所名牌大學呢,下面小編為大家介紹一...