院校投檔分數線是指以院校為單位,按招生院校同一科類招生計劃數的一定比例,在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。下文是有途網小編整理的陜西2018高考本科第三批投檔線,供參考!
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 本次模擬計劃數 | 模擬投檔人數 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1060 | 北京郵電大學世紀學院 | 1 | 1 | 437 | 77219 |
2 | 理工 | 1062 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 25 | 17 | 332 | 134965 |
3 | 理工 | 1220 | 河北工業大學城市學院 | 27 | 27 | 416 | 91219 |
4 | 理工 | 1221 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 9 | 9 | 412 | 93735 |
5 | 理工 | 1223 | 天津商業大學寶德學院 | 19 | 19 | 383 | 110838 |
6 | 理工 | 1224 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 11 | 11 | 431 | 81616 |
7 | 理工 | 1225 | 南開大學濱海學院 | 15 | 15 | 424 | 86252 |
8 | 理工 | 1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 51 | 51 | 384 | 110222 |
9 | 理工 | 1228 | 北京科技大學天津學院 | 44 | 44 | 403 | 99263 |
10 | 理工 | 1229 | 天津大學仁愛學院 | 96 | 96 | 408 | 96317 |
11 | 理工 | 1230 | 天津財經大學珠江學院 | 18 | 18 | 411 | 94057 |
12 | 理工 | 1301 | 天津天獅學院 | 35 | 35 | 371 | 116899 |
13 | 理工 | 1433 | 河北大學工商學院 | 20 | 20 | 424 | 86120 |
14 | 理工 | 1434 | 華北理工大學輕工學院 | 95 | 95 | 352 | 125995 |
15 | 理工 | 1435 | 河北科技大學理工學院 | 66 | 66 | 415 | 91929 |
16 | 理工 | 1437 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 10 | 10 | 420 | 88597 |
17 | 理工 | 1438 | 河北醫科大學臨床學院 | 10 | 10 | 427 | 84040 |
18 | 理工 | 1439 | 華北電力大學科技學院 | 48 | 48 | 413 | 93118 |
19 | 理工 | 1440 | 河北工程大學科信學院 | 60 | 60 | 407 | 97022 |
20 | 理工 | 1441 | 燕山大學里仁學院 | 26 | 26 | 427 | 84215 |
21 | 理工 | 1442 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 9 | 9 | 418 | 89733 |
22 | 理工 | 1443 | 河北地質大學華信學院 | 36 | 35 | 336 | 133335 |
23 | 理工 | 1445 | 華北理工大學冀唐學院 | 45 | 45 | 426 | 84553 |
24 | 理工 | 1446 | 中國地質大學長城學院 | 35 | 35 | 358 | 123123 |
25 | 理工 | 1447 | 燕京理工學院 | 19 | 19 | 394 | 104475 |
26 | 理工 | 1448 | 北京中醫藥大學東方學院 | 34 | 34 | 418 | 90020 |
27 | 理工 | 1449 | 北京交通大學海濱學院 | 42 | 42 | 411 | 94156 |
28 | 理工 | 1545 | 河北外國語學院 | 10 | 10 | 391 | 106256 |
29 | 理工 | 1563 | 河北東方學院 | 2 | 2 | 402 | 99675 |
30 | 理工 | 1617 | 山西大學商務學院 | 12 | 12 | 405 | 98069 |
31 | 理工 | 1618 | 太原理工大學現代科技學院 | 64 | 64 | 378 | 113203 |
32 | 理工 | 1619 | 山西農業大學信息學院 | 60 | 60 | 368 | 118401 |
33 | 理工 | 1621 | 中北大學信息商務學院 | 2 | 2 | 375 | 114845 |
34 | 理工 | 1624 | 山西財經大學華商學院 | 9 | 9 | 406 | 97249 |
35 | 理工 | 1727 | 山西工商學院 | 6 | 6 | 381 | 111908 |
36 | 理工 | 2033 | 遼寧對外經貿學院 | 26 | 26 | 332 | 135150 |
37 | 理工 | 2039 | 大連理工大學城市學院 | 50 | 50 | 382 | 111394 |
38 | 理工 | 2042 | 沈陽工學院 | 81 | 81 | 337 | 132753 |
39 | 理工 | 2044 | 大連科技學院 | 32 | 32 | 369 | 117848 |
40 | 理工 | 2045 | 沈陽城市建設學院 | 46 | 43 | 332 | 135106 |
41 | 理工 | 2048 | 大連醫科大學中山學院 | 10 | 10 | 416 | 90941 |
42 | 理工 | 2049 | 錦州醫科大學醫療學院 | 25 | 25 | 419 | 89448 |
43 | 理工 | 2050 | 遼寧師范大學海華學院 | 8 | 8 | 346 | 128673 |
44 | 理工 | 2052 | 大連財經學院 | 15 | 15 | 400 | 100929 |
45 | 理工 | 2053 | 沈陽城市學院 | 19 | 19 | 337 | 133097 |
46 | 理工 | 2057 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 24 | 24 | 406 | 97547 |
47 | 理工 | 2058 | 遼寧何氏醫學院 | 34 | 34 | 364 | 120560 |
48 | 理工 | 2059 | 沈陽科技學院 | 41 | 34 | 332 | 135012 |
49 | 理工 | 2060 | 大連東軟信息學院 | 32 | 32 | 368 | 118661 |
50 | 理工 | 2061 | 遼寧財貿學院 | 25 | 25 | 334 | 133982 |
51 | 理工 | 2225 | 長春工業大學人文信息學院 | 37 | 37 | 334 | 134014 |
52 | 理工 | 2226 | 長春理工大學光電信息學院 | 92 | 92 | 346 | 128602 |
53 | 理工 | 2227 | 長春財經學院 | 74 | 74 | 356 | 124405 |
54 | 理工 | 2228 | 吉林建筑大學城建學院 | 64 | 64 | 339 | 131814 |
55 | 理工 | 2229 | 長春建筑學院 | 10 | 10 | 342 | 130461 |
56 | 理工 | 2230 | 長春科技學院 | 22 | 18 | 333 | 134619 |
57 | 理工 | 2232 | 吉林師范大學博達學院 | 40 | 40 | 402 | 99768 |
58 | 理工 | 2233 | 長春大學旅游學院 | 36 | 22 | 332 | 135095 |
59 | 理工 | 2234 | 東北師范大學人文學院 | 10 | 10 | 392 | 105712 |
60 | 理工 | 2423 | 黑龍江東方學院 | 15 | 9 | 332 | 134937 |
61 | 理工 | 2426 | 黑龍江財經學院 | 21 | 16 | 337 | 133013 |
62 | 理工 | 2427 | 哈爾濱石油學院 | 10 | 5 | 334 | 133937 |
63 | 理工 | 2429 | 哈爾濱遠東理工學院 | 40 | 33 | 332 | 135082 |
64 | 理工 | 2432 | 哈爾濱廣廈學院 | 7 | 7 | 333 | 134630 |
65 | 理工 | 3044 | 東南大學成賢學院 | 24 | 24 | 422 | 87500 |
66 | 理工 | 3045 | 無錫太湖學院 | 47 | 46 | 349 | 127572 |
67 | 理工 | 3046 | 中國礦業大學徐海學院 | 26 | 26 | 400 | 101187 |
68 | 理工 | 3047 | 南京大學金陵學院 | 20 | 20 | 425 | 85485 |
69 | 理工 | 3048 | 南京理工大學紫金學院 | 31 | 31 | 418 | 89812 |
70 | 理工 | 3049 | 南京航空航天大學金城學院 | 23 | 23 | 412 | 93645 |
71 | 理工 | 3051 | 南京理工大學泰州科技學院 | 11 | 11 | 409 | 95449 |
72 | 理工 | 3057 | 南京信息工程大學濱江學院 | 6 | 6 | 417 | 90846 |
73 | 理工 | 3062 | 揚州大學廣陵學院 | 16 | 16 | 399 | 101831 |
74 | 理工 | 3064 | 南京郵電大學通達學院 | 10 | 10 | 421 | 87937 |
75 | 理工 | 3067 | 常州大學懷德學院 | 23 | 23 | 366 | 119490 |
76 | 理工 | 3069 | 南京審計大學金審學院 | 6 | 6 | 424 | 85777 |
77 | 理工 | 3230 | 安徽財經大學商學院 | 6 | 6 | 422 | 87127 |
78 | 理工 | 3234 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 24 | 15 | 337 | 133051 |
79 | 理工 | 3318 | 安徽文達信息工程學院 | 8 | 4 | 341 | 130963 |
80 | 理工 | 3431 | 青島濱海學院 | 10 | 10 | 364 | 120317 |
81 | 理工 | 3441 | 煙臺南山學院 | 16 | 16 | 393 | 105019 |
82 | 理工 | 3442 | 山東英才學院 | 19 | 19 | 377 | 113662 |
83 | 理工 | 3443 | 煙臺大學文經學院 | 5 | 5 | 366 | 119395 |
84 | 理工 | 3444 | 青島理工大學琴島學院 | 21 | 21 | 395 | 103953 |
85 | 理工 | 3446 | 中國石油大學勝利學院 | 15 | 15 | 409 | 95621 |
86 | 理工 | 3447 | 山東科技大學泰山科技學院 | 16 | 16 | 378 | 113447 |
87 | 理工 | 3448 | 青島工學院 | 19 | 19 | 345 | 129528 |
88 | 理工 | 3449 | 青島農業大學海都學院 | 16 | 16 | 399 | 101790 |
89 | 理工 | 3450 | 齊魯理工學院 | 13 | 13 | 341 | 131294 |
90 | 理工 | 3451 | 山東財經大學東方學院 | 18 | 12 | 338 | 132326 |
91 | 理工 | 3453 | 聊城大學東昌學院 | 27 | 27 | 378 | 113580 |
92 | 理工 | 3454 | 濟南大學泉城學院 | 25 | 25 | 387 | 108222 |
93 | 理工 | 3503 | 齊魯醫藥學院 | 14 | 14 | 423 | 86724 |
94 | 理工 | 3536 | 青島恒星科技學院 | 2 | 2 | 351 | 126545 |
95 | 理工 | 3540 | 青島黃海學院 | 3 | 3 | 352 | 126093 |
96 | 理工 | 3544 | 山東協和學院 | 17 | 17 | 401 | 100474 |
97 | 理工 | 4027 | 上海杉達學院 | 8 | 8 | 411 | 93961 |
98 | 理工 | 4031 | 上海建橋學院 | 5 | 5 | 410 | 95002 |
99 | 理工 | 4033 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 5 | 5 | 384 | 110183 |
100 | 理工 | 4220 | 浙江萬里學院 | 90 | 90 | 378 | 113284 |
101 | 理工 | 4231 | 浙江工業大學之江學院 | 6 | 6 | 390 | 106528 |
102 | 理工 | 4240 | 杭州師范大學錢江學院 | 13 | 13 | 405 | 98057 |
103 | 理工 | 4244 | 浙江工商大學杭州商學院 | 6 | 6 | 408 | 96411 |
104 | 理工 | 4245 | 嘉興學院南湖學院 | 5 | 5 | 371 | 116811 |
105 | 理工 | 4246 | 中國計量大學現代科技學院 | 7 | 7 | 415 | 91833 |
106 | 理工 | 4249 | 同濟大學浙江學院 | 42 | 42 | 400 | 100888 |
107 | 理工 | 4250 | 上海財經大學浙江學院 | 8 | 8 | 414 | 92167 |
108 | 理工 | 4332 | 寧波大紅鷹學院 | 13 | 13 | 348 | 127955 |
109 | 理工 | 4415 | 江西科技學院 | 18 | 18 | 339 | 132003 |
110 | 理工 | 4419 | 南昌大學科學技術學院 | 33 | 33 | 371 | 117139 |
111 | 理工 | 4420 | 南昌大學共青學院 | 13 | 13 | 343 | 130057 |
112 | 理工 | 4421 | 華東交通大學理工學院 | 29 | 29 | 391 | 106406 |
113 | 理工 | 4422 | 東華理工大學長江學院 | 20 | 20 | 345 | 129384 |
114 | 理工 | 4423 | 南昌航空大學科技學院 | 26 | 26 | 392 | 105694 |
115 | 理工 | 4424 | 江西理工大學應用科學學院 | 27 | 27 | 362 | 121336 |
116 | 理工 | 4426 | 江西農業大學南昌商學院 | 18 | 18 | 352 | 126208 |
117 | 理工 | 4427 | 江西中醫藥大學科技學院 | 23 | 23 | 423 | 87015 |
118 | 理工 | 4428 | 江西師范大學科學技術學院 | 5 | 5 | 394 | 104699 |
119 | 理工 | 4431 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 6 | 6 | 415 | 91513 |
120 | 理工 | 4510 | 江西工程學院 | 6 | 6 | 357 | 123741 |
121 | 理工 | 4511 | 南昌理工學院 | 21 | 21 | 397 | 102631 |
122 | 理工 | 4530 | 南昌工學院 | 9 | 9 | 353 | 125487 |
123 | 理工 | 4620 | 福建師范大學閩南科技學院 | 4 | 4 | 339 | 132035 |
124 | 理工 | 4622 | 廈門工學院 | 64 | 64 | 343 | 130126 |
125 | 理工 | 4623 | 陽光學院 | 15 | 15 | 333 | 134486 |
126 | 理工 | 4624 | 廈門大學嘉庚學院 | 38 | 38 | 422 | 87390 |
127 | 理工 | 4625 | 福州大學至誠學院 | 62 | 62 | 377 | 114004 |
128 | 理工 | 4626 | 集美大學誠毅學院 | 31 | 31 | 395 | 103834 |
129 | 理工 | 4719 | 廈門華廈學院 | 7 | 7 | 340 | 131632 |
130 | 理工 | 4725 | 福州外語外貿學院 | 14 | 14 | 339 | 131969 |
131 | 理工 | 4729 | 泉州信息工程學院 | 10 | 10 | 341 | 131095 |
132 | 理工 | 5033 | 武漢東湖學院 | 18 | 18 | 396 | 103265 |
133 | 理工 | 5034 | 漢口學院 | 10 | 10 | 342 | 130653 |
134 | 理工 | 5035 | 武昌首義學院 | 15 | 15 | 416 | 91178 |
135 | 理工 | 5036 | 武昌理工學院 | 12 | 12 | 380 | 112389 |
136 | 理工 | 5037 | 武漢生物工程學院 | 7 | 7 | 413 | 92996 |
137 | 理工 | 5038 | 武漢晴川學院 | 10 | 10 | 380 | 112054 |
138 | 理工 | 5039 | 湖北大學知行學院 | 2 | 2 | 358 | 123196 |
139 | 理工 | 5041 | 三峽大學科技學院 | 15 | 15 | 406 | 97543 |
140 | 理工 | 5042 | 江漢大學文理學院 | 15 | 15 | 390 | 106656 |
141 | 理工 | 5046 | 武昌工學院 | 7 | 7 | 374 | 115356 |
142 | 理工 | 5047 | 武漢工商學院 | 3 | 3 | 384 | 110032 |
143 | 理工 | 5048 | 長江大學工程技術學院 | 41 | 41 | 350 | 126860 |
144 | 理工 | 5049 | 長江大學文理學院 | 6 | 6 | 391 | 106016 |
145 | 理工 | 5050 | 湖北商貿學院 | 1 | 1 | 360 | 122266 |
146 | 理工 | 5051 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 11 | 11 | 372 | 116376 |
147 | 理工 | 5052 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 70 | 70 | 420 | 88383 |
148 | 理工 | 5056 | 湖北師范大學文理學院 | 13 | 13 | 415 | 91654 |
149 | 理工 | 5057 | 湖北文理學院理工學院 | 2 | 2 | 357 | 123729 |
150 | 理工 | 5059 | 文華學院 | 20 | 20 | 405 | 97940 |
151 | 理工 | 5061 | 武漢工程科技學院 | 6 | 6 | 374 | 115292 |
152 | 理工 | 5062 | 武漢華夏理工學院 | 20 | 20 | 376 | 114244 |
153 | 理工 | 5221 | 長沙醫學院 | 12 | 12 | 425 | 85111 |
154 | 理工 | 5228 | 湖南涉外經濟學院 | 14 | 14 | 369 | 117892 |
155 | 理工 | 5229 | 湘潭大學興湘學院 | 8 | 8 | 417 | 90643 |
156 | 理工 | 5231 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 3 | 3 | 420 | 88812 |
157 | 理工 | 5232 | 南華大學船山學院 | 3 | 3 | 399 | 101543 |
158 | 理工 | 5235 | 湖南農業大學東方科技學院 | 4 | 4 | 421 | 88364 |
159 | 理工 | 5237 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 4 | 4 | 381 | 111547 |
160 | 理工 | 5238 | 湖南理工學院南湖學院 | 3 | 3 | 392 | 105509 |
161 | 理工 | 5243 | 長沙理工大學城南學院 | 29 | 29 | 416 | 91108 |
162 | 理工 | 5430 | 黃河科技學院 | 17 | 17 | 372 | 116591 |
163 | 理工 | 5432 | 鄭州工業應用技術學院 | 5 | 5 | 346 | 128899 |
164 | 理工 | 5433 | 河南大學民生學院 | 20 | 20 | 371 | 116687 |
165 | 理工 | 5434 | 河南師范大學新聯學院 | 18 | 18 | 395 | 104104 |
166 | 理工 | 5437 | 新鄉醫學院三全學院 | 26 | 26 | 419 | 89466 |
167 | 理工 | 5439 | 鄭州工商學院 | 10 | 10 | 362 | 121637 |
168 | 理工 | 6030 | 電子科技大學中山學院 | 130 | 130 | 397 | 102815 |
169 | 理工 | 6039 | 廣州大學華軟軟件學院 | 27 | 27 | 380 | 112571 |
170 | 理工 | 6040 | 中山大學南方學院 | 20 | 20 | 378 | 113572 |
171 | 理工 | 6041 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 4 | 3 | 336 | 133173 |
172 | 理工 | 6048 | 廣州大學松田學院 | 15 | 15 | 352 | 125943 |
173 | 理工 | 6049 | 廣州商學院 | 3 | 3 | 357 | 123770 |
174 | 理工 | 6050 | 北京理工大學珠海學院 | 55 | 55 | 406 | 97217 |
175 | 理工 | 6052 | 東莞理工學院城市學院 | 5 | 4 | 332 | 134945 |
176 | 理工 | 6053 | 中山大學新華學院 | 30 | 30 | 371 | 117211 |
177 | 理工 | 6220 | 廣西大學行健文理學院 | 30 | 30 | 343 | 130166 |
178 | 理工 | 6221 | 廣西科技大學鹿山學院 | 140 | 140 | 332 | 134792 |
179 | 理工 | 6223 | 廣西師范大學漓江學院 | 24 | 24 | 385 | 109369 |
180 | 理工 | 6224 | 廣西師范學院師園學院 | 32 | 32 | 369 | 118046 |
181 | 理工 | 6225 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 78 | 78 | 404 | 98724 |
182 | 理工 | 6226 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 94 | 94 | 353 | 125798 |
183 | 理工 | 6227 | 桂林理工大學博文管理學院 | 67 | 67 | 334 | 134058 |
184 | 理工 | 6330 | 廣西外國語學院 | 10 | 10 | 363 | 121214 |
185 | 理工 | 6405 | 海口經濟學院 | 42 | 35 | 332 | 134958 |
186 | 理工 | 6406 | 三亞學院 | 92 | 92 | 346 | 128893 |
187 | 理工 | 7016 | 重慶大學城市科技學院 | 50 | 50 | 414 | 92626 |
188 | 理工 | 7017 | 重慶人文科技學院 | 47 | 47 | 381 | 111805 |
189 | 理工 | 7018 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 9 | 9 | 416 | 91110 |
190 | 理工 | 7019 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 40 | 40 | 409 | 95339 |
191 | 理工 | 7020 | 重慶工商大學融智學院 | 15 | 15 | 409 | 95620 |
192 | 理工 | 7021 | 重慶工商大學派斯學院 | 5 | 5 | 398 | 101990 |
193 | 理工 | 7022 | 重慶郵電大學移通學院 | 50 | 50 | 415 | 91717 |
194 | 理工 | 7230 | 電子科技大學成都學院 | 30 | 30 | 424 | 86341 |
195 | 理工 | 7231 | 成都理工大學工程技術學院 | 15 | 15 | 412 | 93847 |
196 | 理工 | 7233 | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 7 | 7 | 363 | 120839 |
197 | 理工 | 7234 | 成都文理學院 | 10 | 10 | 415 | 92041 |
198 | 理工 | 7235 | 四川工商學院 | 9 | 9 | 413 | 93150 |
199 | 理工 | 7236 | 四川外國語大學成都學院 | 42 | 42 | 419 | 89502 |
200 | 理工 | 7239 | 西南財經大學天府學院 | 20 | 20 | 423 | 86523 |
201 | 理工 | 7240 | 四川大學錦江學院 | 25 | 25 | 423 | 86712 |
202 | 理工 | 7242 | 西南科技大學城市學院 | 25 | 25 | 393 | 104920 |
203 | 理工 | 7243 | 西南交通大學希望學院 | 10 | 10 | 413 | 93170 |
204 | 理工 | 7310 | 成都東軟學院 | 30 | 30 | 406 | 97165 |
205 | 理工 | 7338 | 四川工業科技學院 | 11 | 11 | 356 | 124112 |
206 | 理工 | 7353 | 四川電影電視學院 | 5 | 5 | 363 | 120781 |
207 | 理工 | 7416 | 貴州大學科技學院 | 2 | 2 | 351 | 126565 |
208 | 理工 | 7417 | 貴州大學明德學院 | 7 | 7 | 389 | 107307 |
209 | 理工 | 7419 | 貴州師范大學求是學院 | 6 | 6 | 395 | 103658 |
210 | 理工 | 7618 | 云南大學滇池學院 | 43 | 43 | 364 | 120692 |
211 | 理工 | 7619 | 云南大學旅游文化學院 | 77 | 77 | 332 | 134740 |
212 | 理工 | 7620 | 云南師范大學商學院 | 16 | 10 | 371 | 117177 |
213 | 理工 | 7621 | 昆明醫科大學海源學院 | 81 | 81 | 411 | 94275 |
214 | 理工 | 7623 | 云南師范大學文理學院 | 17 | 17 | 380 | 112284 |
215 | 理工 | 7624 | 昆明理工大學津橋學院 | 32 | 32 | 359 | 122854 |
216 | 理工 | 8034 | 西安思源學院 | 897 | 897 | 349 | 127546 |
217 | 理工 | 8035 | 陜西國際商貿學院 | 660 | 660 | 346 | 128945 |
218 | 理工 | 8036 | 西安培華學院 | 1015 | 1015 | 367 | 119166 |
219 | 理工 | 8037 | 西安歐亞學院 | 1241 | 1241 | 363 | 121039 |
220 | 理工 | 8038 | 西安翻譯學院 | 813 | 813 | 353 | 125793 |
221 | 理工 | 8039 | 西安外事學院 | 838 | 838 | 338 | 132429 |
222 | 理工 | 8040 | 西京學院 | 1396 | 1305 | 332 | 135144 |
223 | 理工 | 8042 | 西北大學現代學院 | 242 | 242 | 410 | 95219 |
224 | 理工 | 8044 | 陜西科技大學鎬京學院 | 823 | 823 | 369 | 117929 |
225 | 理工 | 8045 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 713 | 713 | 386 | 108813 |
226 | 理工 | 8046 | 延安大學西安創新學院 | 790 | 790 | 393 | 105245 |
227 | 理工 | 8047 | 西安財經學院行知學院 | 572 | 572 | 393 | 105242 |
228 | 理工 | 8050 | 西安理工大學高科學院 | 613 | 613 | 390 | 106463 |
229 | 理工 | 8051 | 西安科技大學高新學院 | 701 | 701 | 410 | 94859 |
230 | 理工 | 8052 | 長安大學興華學院 | 240 | 240 | 381 | 112032 |
231 | 理工 | 8056 | 西安交通工程學院 | 789 | 789 | 345 | 129100 |
232 | 理工 | 8057 | 陜西服裝工程學院 | 550 | 527 | 332 | 135149 |
233 | 理工 | 8214 | 西北師范大學知行學院 | 8 | 8 | 396 | 103588 |
234 | 理工 | 8215 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 10 | 8 | 344 | 129737 |
235 | 理工 | 8216 | 蘭州財經大學長青學院 | 10 | 10 | 392 | 105355 |
236 | 理工 | 8217 | 蘭州交通大學博文學院 | 26 | 26 | 374 | 115635 |
237 | 理工 | 8218 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 16 | 16 | 343 | 130224 |
238 | 理工 | 8405 | 寧夏理工學院 | 124 | 124 | 359 | 123004 |
239 | 理工 | 8406 | 寧夏大學新華學院 | 38 | 38 | 356 | 124232 |
240 | 理工 | 8407 | 中國礦業大學銀川學院 | 123 | 123 | 341 | 130890 |
241 | 理工 | 8508 | 銀川能源學院 | 36 | 36 | 335 | 133543 |
242 | 理工 | 8604 | 青海大學昆侖學院 | 157 | 157 | 341 | 131073 |
243 | 理工 | 8812 | 新疆大學科學技術學院 | 45 | 45 | 333 | 134556 |
244 | 理工 | 8813 | 新疆農業大學科學技術學院 | 26 | 21 | 332 | 134912 |
245 | 理工 | 8814 | 新疆醫科大學厚博學院 | 59 | 59 | 400 | 101072 |
246 | 理工 | 8815 | 新疆財經大學商務學院 | 15 | 15 | 334 | 134270 |
序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 本次模擬計劃數 | 模擬投檔人數 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1060 | 北京郵電大學世紀學院 | 1 | 1 | 460 | 28085 |
2 | 文史 | 1062 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 16 | 13 | 364 | 58980 |
3 | 文史 | 1220 | 河北工業大學城市學院 | 3 | 3 | 457 | 29120 |
4 | 文史 | 1221 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 15 | 15 | 450 | 31776 |
5 | 文史 | 1222 | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 11 | 11 | 369 | 57247 |
6 | 文史 | 1223 | 天津商業大學寶德學院 | 15 | 15 | 427 | 39189 |
7 | 文史 | 1225 | 南開大學濱海學院 | 12 | 12 | 466 | 26340 |
8 | 文史 | 1227 | 天津理工大學中環信息學院 | 8 | 8 | 395 | 49140 |
9 | 文史 | 1228 | 北京科技大學天津學院 | 13 | 13 | 431 | 37704 |
10 | 文史 | 1229 | 天津大學仁愛學院 | 24 | 24 | 446 | 32842 |
11 | 文史 | 1230 | 天津財經大學珠江學院 | 19 | 19 | 445 | 33168 |
12 | 文史 | 1301 | 天津天獅學院 | 18 | 18 | 379 | 54121 |
13 | 文史 | 1433 | 河北大學工商學院 | 10 | 10 | 469 | 25103 |
14 | 文史 | 1434 | 華北理工大學輕工學院 | 35 | 35 | 401 | 47417 |
15 | 文史 | 1435 | 河北科技大學理工學院 | 4 | 4 | 463 | 27159 |
16 | 文史 | 1437 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 10 | 10 | 466 | 26303 |
17 | 文史 | 1438 | 河北醫科大學臨床學院 | 10 | 10 | 468 | 25418 |
18 | 文史 | 1439 | 華北電力大學科技學院 | 4 | 4 | 443 | 33815 |
19 | 文史 | 1441 | 燕山大學里仁學院 | 4 | 4 | 471 | 24645 |
20 | 文史 | 1442 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 6 | 6 | 453 | 30609 |
21 | 文史 | 1443 | 河北地質大學華信學院 | 29 | 29 | 395 | 49194 |
22 | 文史 | 1445 | 華北理工大學冀唐學院 | 25 | 25 | 462 | 27598 |
23 | 文史 | 1446 | 中國地質大學長城學院 | 15 | 15 | 355 | 61777 |
24 | 文史 | 1447 | 燕京理工學院 | 11 | 11 | 425 | 39738 |
25 | 文史 | 1448 | 北京中醫藥大學東方學院 | 26 | 26 | 457 | 29183 |
26 | 文史 | 1449 | 北京交通大學海濱學院 | 5 | 5 | 466 | 26379 |
27 | 文史 | 1545 | 河北外國語學院 | 10 | 10 | 449 | 32048 |
28 | 文史 | 1563 | 河北東方學院 | 3 | 3 | 448 | 32153 |
29 | 文史 | 1617 | 山西大學商務學院 | 18 | 18 | 441 | 34560 |
30 | 文史 | 1618 | 太原理工大學現代科技學院 | 23 | 23 | 398 | 48265 |
31 | 文史 | 1619 | 山西農業大學信息學院 | 25 | 25 | 379 | 54143 |
32 | 文史 | 1621 | 中北大學信息商務學院 | 2 | 2 | 433 | 37215 |
33 | 文史 | 1624 | 山西財經大學華商學院 | 21 | 21 | 428 | 39019 |
34 | 文史 | 1727 | 山西工商學院 | 6 | 6 | 401 | 47216 |
35 | 文史 | 2033 | 遼寧對外經貿學院 | 24 | 24 | 363 | 59069 |
36 | 文史 | 2039 | 大連理工大學城市學院 | 6 | 6 | 457 | 29386 |
37 | 文史 | 2042 | 沈陽工學院 | 14 | 14 | 361 | 59712 |
38 | 文史 | 2044 | 大連科技學院 | 18 | 18 | 369 | 57318 |
39 | 文史 | 2045 | 沈陽城市建設學院 | 9 | 9 | 346 | 64394 |
40 | 文史 | 2050 | 遼寧師范大學海華學院 | 12 | 12 | 414 | 43206 |
41 | 文史 | 2052 | 大連財經學院 | 15 | 15 | 452 | 31016 |
42 | 文史 | 2053 | 沈陽城市學院 | 23 | 23 | 377 | 54873 |
43 | 文史 | 2057 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 18 | 18 | 446 | 33105 |
44 | 文史 | 2058 | 遼寧何氏醫學院 | 12 | 8 | 360 | 60129 |
45 | 文史 | 2059 | 沈陽科技學院 | 6 | 6 | 363 | 59128 |
46 | 文史 | 2060 | 大連東軟信息學院 | 18 | 18 | 353 | 62203 |
47 | 文史 | 2061 | 遼寧財貿學院 | 50 | 50 | 363 | 59181 |
48 | 文史 | 2225 | 長春工業大學人文信息學院 | 43 | 43 | 381 | 53499 |
49 | 文史 | 2226 | 長春理工大學光電信息學院 | 8 | 8 | 361 | 59716 |
50 | 文史 | 2227 | 長春財經學院 | 46 | 46 | 420 | 41534 |
51 | 文史 | 2228 | 吉林建筑大學城建學院 | 16 | 16 | 382 | 53323 |
52 | 文史 | 2230 | 長春科技學院 | 8 | 8 | 365 | 58469 |
53 | 文史 | 2232 | 吉林師范大學博達學院 | 40 | 40 | 450 | 31629 |
54 | 文史 | 2233 | 長春大學旅游學院 | 34 | 34 | 364 | 58978 |
55 | 文史 | 2234 | 東北師范大學人文學院 | 5 | 5 | 460 | 28224 |
56 | 文史 | 2425 | 黑龍江外國語學院 | 30 | 30 | 368 | 57559 |
57 | 文史 | 2426 | 黑龍江財經學院 | 24 | 24 | 364 | 58840 |
58 | 文史 | 2432 | 哈爾濱廣廈學院 | 13 | 13 | 363 | 59112 |
59 | 文史 | 3044 | 東南大學成賢學院 | 6 | 6 | 463 | 27079 |
60 | 文史 | 3045 | 無錫太湖學院 | 33 | 29 | 352 | 62718 |
61 | 文史 | 3046 | 中國礦業大學徐海學院 | 14 | 14 | 453 | 30618 |
62 | 文史 | 3047 | 南京大學金陵學院 | 10 | 10 | 472 | 24101 |
63 | 文史 | 3048 | 南京理工大學紫金學院 | 6 | 6 | 465 | 26651 |
64 | 文史 | 3049 | 南京航空航天大學金城學院 | 6 | 6 | 456 | 29602 |
65 | 文史 | 3050 | 中國傳媒大學南廣學院 | 2 | 2 | 469 | 25055 |
