很多人對于成都航空職業技術學院比較感興趣,想知道多少分能上成都航空職業技術學院,成都航空職業技術學院有什么專業呢?下面小編為大家介紹一下!
成都航空職業技術學院專業齊全,大致分為五大類:
1、財經類;
主要專業:(1)會計;(2)市場營銷;(3)物流管理
2、制造大類
主要專業:(1)數控技術;(2)模具設計與制造;(3)材料成型與控制技術;(4)機電一體化技術;(5)電氣自動化技術;(6)數控設備應用與維護;(7)汽車制造與裝配技術;(8)汽車檢測與維修技術;(9)汽車電子技術;(10)汽車技術服務與營銷
3、土建類
主要專業:(1)建筑裝飾工程技術;(2)建筑工程技術;(3)建筑設備工程技術;(4)樓宇智能化工程技術;(5)工程造價;(6)物業管理
4、交通運輸類
主要專業:(1)民航運輸;(2)航空服務;(3)航空機電設備維修;(4)航空電子設備維修;(5)飛機制造技術
5、電子信息類
主要專業:(1)計算機應用技術;(2)計算機網絡技術;(3)軟件技術;(4)圖形圖像制作;(5)電子信息工程技術;(6)應用電子技術;(7)電子工藝與管理;(8)通信技術
省份 | 2017年錄取分數 | 2016年錄取分數 | ||||||||
批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
四川 | 提前批(士官) | 理科 | 354 | 472 | 405 | 提前批(士官) | 理科 | 305 | 480 | 425 |
文科 | 450 | 489 | 465 | 對口高職 | 加工制造類 | 494 | 559 | 535 | ||
提前批(空乘) | 理科 | 297 | 444 | 379 | 土木水利類 | 549 | 618 | 576 | ||
文科 | 217 | 500 | 372 | 專一 | 文科 | 471 | 535 | 479 | ||
對口高職 | 加工制造類 | 490 | 558 | 527 | 專一 | 理科 | 433 | 557 | 448 | |
信息技術二類 | 461 | 550 | 520 | 專二 | 文科 | 453 | 471 | 460 | ||
土木水利類 | 344 | 551 | 470 | 專二 | 理科 | 396 | 441 | 411 | ||
專科批次 | 文科 | 455 | 496 | 466 | 專二(空乘) | 文科 | 300 | 473 | 393 | |
理科 | 403 | 497 | 425 | 專二(空乘) | 理科 | 347 | 462 | 410 | ||
河北 | 提前批(空乘) | 文科 | 311 | 399 | 368 | |||||
理科 | 220 | 395 | 283 | |||||||
專科批 | 文科 | 369 | 396 | 382 | 專科批 | 文科 | 319 | 387 | 347 | |
理科 | 265 | 398 | 311 | 理科 | 267 | 388 | 325 | |||
山西 | 專科批 | 文科 | 391 | 438 | 414 | 專科批 | 文科 | 340 | 356 | 348 |
理科 | 302 | 388 | 329 | 理科 | 319 | 429 | 360 | |||
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 無 | 專科批 | 文科 | 無 | ||||
理科 | 271 | 335 | 308 | 理科 | 254 | 379 | 317 | |||
遼寧 | 提前批(士官) | 文科 | 374 | 410 | 391 | 提前批(士官) | ||||
理科 | 323 | 375 | 351 | 理科 | 248 | 357 | 334 | |||
專科批 | 文科 | 415 | 447 | 431 | 文科 | 403 | 404 | 403 | ||
理科 | 344 | 416 | 367 | 理科 | 356 | 431 | 376 | |||
吉林 | 專科批(空乘) | 文科 | 252 | 404 | 327 | |||||
理科 | 218 | 295 | 261 | |||||||
專科批 | 文科 | 無 | 文科 | 352 | 352 | 352 | ||||
理科 | 209 | 400 | 302 | 理科 | 238 | 305 | 268 | |||
黑龍江 | 專科批 | 文科 | 266 | 355 | 310 | 文科 | 380 | 398 | 389 | |
理科 | 283 | 350 | 303 | 理科 | 302 | 350 | 319 | |||
江蘇 | 專科批 | 文科 | 218 | 228 | 223 | 文科 | 244 | 276 | 260 | |
理科 | 258 | 276 | 266 | 理科 | 253 | 283 | 267 | |||
浙江 | 專科批 | 文理綜合 | 438 | 548 | 491 | 文科 | 333 | 356 | 345 | |
理科 | 270 | 352 | 316 | |||||||
福建 | 專科批 | 文科 | 338 | 344 | 341 | 文科 | 346 | 379 | 359 | |
理科 | 284 | 322 | 303 | 理科 | 270 | 341 | 312 | |||
山東 | 提前批(士官) | 理科 | 300 | 423 | 367 | |||||
文科 | 401 | 463 | 431 | 提前批(士官) | 理科 | 250 | 451 | 354 | ||
專科批(空乘) | 文科 | 288 | 396 | 335 | 文科(空乘) | 242 | 401 | 310 | ||
理科 | 310 | 406 | 351 | 理科(空乘) | 239 | 380 | 292 | |||
專業批 | 文科 | 456 | 457 | 456 | 理科 | 320 | 449 | 394 | ||
理科 | 362 | 415 | 396 | 文科(空乘) | 209 | 331 | 261 | |||
河南 | 提前批(士官) | 理科 | 193 | 423 | 305 | |||||
文科 | 354 | 452 | 390 | |||||||
專科批(空乘) | 文科 | 271 | 383 | 319 | ||||||
理科 | 211 | 309 | 256 | 理科(空乘) | 250 | 293 | 274 | |||
專業批 | 文科 | 329 | 397 | 363 | 文科 | 309 | 391 | 359 | ||
理科 | 339 | 435 | 365 | 理科 | 345 | 444 | 379 | |||
湖北 | 專業批 | 文科 | 284 | 333 | 308 | 文科 | 無 | |||
理科 | 219 | 392 | 279 | 理科 | 217 | 400 | 312 | |||
湖南 | 提前批(士官) | 理科 | 243 | 386 | 298 | |||||
文科 | 303 | 393 | 343 | |||||||
專科批(空乘) | 文科 | 235 | 361 | 293 | ||||||
理科 | 238 | 284 | 261 | 提前批(士官) | 理科 | 209 | 403 | 316 | ||
專業批 | 文科 | 380 | 421 | 400 | 文科 | 無 | ||||
理科 | 335 | 384 | 362 | 理科 | 372 | 417 | 388 | |||
廣東 | 專業批 | 文科 | 無 | 文科 | 無 | |||||
理科 | 288 | 336 | 312 | 理科 | 340 | 389 | 359 | |||
廣西 | 專業批 | 文理綜合 | 273 | 302 | 文科 | 無 | ||||
理科 | 180 | 366 | 280 | |||||||
重慶 | 專科批(空乘) | 文科 | 164 | 273 | 221 | 空乘 | 文科 | 158 | 287 | 231 |
理科 | 193 | 286 | 227 | 理科 | 213 | 262 | 239 | |||
專業批 | 文科 | 221 | 270 | 250 | 文科 | 267 | 267 | 267 | ||
理科 | 254 | 295 | 266 | 理科 | 268 | 300 | 282 | |||
提前批(士官) | 理科 | 227 | 257 | 239 | ||||||
文科 | 246 | 280 | 268 | 提前批(士官) | 理科 | 185 | 281 | 242 | ||
貴州 | 專業批 | 文科 | 436 | 455 | 444 | 文科 | 435 | 520 | 461 | |
理科 | 323 | 454 | 344 | 理科 | 321 | 394 | 343 | |||
云南 | 專業批 | 文科 | 449 | 481 | 465 | 文科 | 389 | 482 | 440 | |
理科 | 386 | 412 | 394 | 理科 | 344 | 447 | 403 | |||
陜西 | 提前批(士官) | 理科 | 185 | 384 | 293 | |||||
文科 | 399 | 446 | 414 | 提前批(士官) | 理科 | 349 | 409 | 362 | ||
專業批 | 文科 | 無 | 文科 | 無 | ||||||
理科 | 320 | 395 | 361 | 理科 | 342 | 426 | 372 | |||
甘肅 | 提前批(士官) | 理科 | 312 | 428 | 343 | 提前批(士官) | 理科 | 223 | 427 | 335 |
文科 | 375 | 456 | 397 | 空乘 | 文科 | 無 | ||||
理科 | 無 | |||||||||
專業批 | 文科 | 389 | 453 | 411 | 文科 | 412 | 448 | 430 | ||
理科 | 371 | 405 | 386 | 理科 | 394 | 427 | 410 | |||
新疆 | 專科批(空乘) | 文科 | 255 | 357 | 308 | |||||
理科 | 215 | 393 | 293 | |||||||
專業批 | 文科 | 255 | 357 | 308 | 文科 | 348 | 370 | 362 | ||
理科 | 215 | 393 | 293 | 理科 | 359 | 392 | 370 | |||
江西 | 提前批(士官) | 理科 | 366 | 408 | 382 | |||||
文科 | 391 | 402 | 396 | 提前批 | 350 | 458 | 375 | |||
專業批 | 文科 | 402 | 408 | 405 | 文科 | 307 | 357 | 332 | ||
理科 | 375 | 426 | 390 | 理科 | 363 | 443 | 389 | |||
安徽 | 提前批(士官) | 理科 | 378 | 462 | 398 | |||||
文科 | 412 | 460 | 436 | |||||||
專科批 | 文科 | 296 | 442 | 369 | ||||||
理科 | 410 | 412 | 407 |
四川高考第一批本科院校理科投檔線已經陸續公布了,對于報考本科一批的考生請關注一下自己院校的錄取分數線,第一時間查看錄取狀態。四川省2018年...
近期有很多考生和家長都在咨詢2019年四川大學錄取分數線是多少這個問題,以下小編收集整理的2019四川大學錄取分數線供大家參考。
2019年各大學錄取分數線正在陸續公布,下文是有途網小編給大家整理的四川理工學院(四川輕化工大學)錄取分數線詳情,供參考!
很多人對于成都高鐵乘務學校比較感興趣,想知道成都高鐵乘務學校學費一年多少錢,招生分數到底高不高呢?下想小編為大家介紹一下!成都高鐵乘務學校學...
很多人對于西南交通大學很感興趣,想知道西南交通大學很錄取分數線一般在多少,高考多少分能上西南交通大學呢,下面小編為大家介紹一下!西南交通大學...
很多人想知道西華大學是幾本大學,多少分能上西華大學呢?下面小編為大家介紹一下!西華大學是幾本大學西華大學簡稱“西華”,是四川省唯一一所省屬重...
很多人想知道成都師范大學是幾本大學,多少分能進成都師范大學呢?下面小編為大家介紹一下!成都師范大學是幾本大學首先,這一點希望大家清楚,教育部...
很多人想知道西南交通大學是不是985大學,多少分能上西南交通大學呢?下面小編為大家介紹一下!西南交大是不是985大學西南交通大學是211大學...
對于高考四川高考專科學校的考生,對專科學校的分數線十分關心,下面小編為大家提供四川高考專科學校調檔線是多少,僅供大家參考。四川2018年高考...
對于高考四川高考專科學校的考生,對專科學校的分數線十分關心,下面小編為大家提供四川高考專科學校調檔線是多少,僅供大家參考。四川2018年高考...
對于報考成都紡織高等專科學校的學生,對成都紡織高等專科學校的錄取分數線十分關注,下面小編為大家提供成都紡織高等專科學校2018年高考錄取分數...
2018年四川高考專科錄取分數線是多少呢,下面小編為大家最新整理了四川2018年高考提前批專科院校錄取分數線,僅供大家參考。四川2018年高...
對于報考四川工商學院的學生,對四川工商學院的錄取分數線十分關注,下面小編為大家提供四川工商學院2018年高考錄取分數線,僅供大家參考。四川工...
對于報考四川旅游學院的學生,對四川旅游學院的錄取分數線十分關注,下面小編為大家提供四川旅游學院2018年高考錄取分數線,僅供大家參考。四川旅...
對于報考阿壩師范學院的學生,對阿壩師范學院的錄取分數線十分關注,下面小編為大家提供阿壩師范學院2018年高考錄取分數線,僅供大家參考。阿壩師...