貴州省2019年普通高考體育專業考試成績、分數段統計已公布。考生憑考生號及身份證號登錄網址http://cjcx.eaagz.org.cn/ 查詢體育專業考試成績。
省招生委員會劃定2019年貴州省普通高校招生體育專業考試合格分數線為94分。以下為貴州省2019年高考體育專業考試分數段統計表:
各段分數 | 156 | 154 | 152 | 150 | 149 | 148 | 147 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | 137 | 136 | 135 | 134 |
各段人數 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | 13 | 19 | 27 | 29 | 29 | 35 | 40 | 51 | 55 | 69 | 72 |
累計人數 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 32 | 44 | 57 | 76 | 103 | 132 | 161 | 196 | 236 | 287 | 342 | 411 | 483 |
累計% | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.036 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.192 | 0.263 | 0.341 | 0.455 | 0.617 | 0.79 | 0.964 | 1.173 | 1.413 | 1.718 | 2.047 | 2.46 | 2.891 |
各段分數 | 133 | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 |
各段人數 | 96 | 95 | 104 | 110 | 134 | 139 | 154 | 158 | 165 | 225 | 181 | 249 | 240 | 279 | 261 | 311 | 283 | 330 | 312 | 321 |
累計人數 | 579 | 674 | 778 | 888 | 1022 | 1161 | 1315 | 1473 | 1638 | 1863 | 2044 | 2293 | 2533 | 2812 | 3073 | 3384 | 3667 | 3997 | 4309 | 4630 |
累計% | 3.466 | 4.034 | 4.657 | 5.315 | 6.117 | 6.949 | 7.871 | 8.817 | 9.804 | 11.151 | 12.234 | 13.725 | 15.161 | 16.831 | 18.393 | 20.255 | 21.949 | 23.924 | 25.792 | 27.713 |
各段分數 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 |
各段人數 | 314 | 327 | 345 | 348 | 327 | 340 | 339 | 365 | 359 | 271 | 300 | 298 | 290 | 262 | 258 | 237 | 235 | 215 | 235 | 225 |
累計人數 | 4944 | 5271 | 5616 | 5964 | 6291 | 6631 | 6970 | 7335 | 7694 | 7965 | 8265 | 8563 | 8853 | 9115 | 9373 | 9610 | 9845 | 10060 | 10295 | 10520 |
累計% | 29.592 | 31.55 | 33.615 | 35.698 | 37.655 | 39.69 | 41.719 | 43.904 | 46.053 | 47.675 | 49.47 | 51.254 | 52.99 | 54.558 | 56.102 | 57.521 | 58.927 | 60.214 | 61.621 | 62.968 |
各段分數 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 |
各段人數 | 154 | 182 | 166 | 149 | 135 | 151 | 131 | 114 | 102 | 106 | 107 | 89 | 75 | 78 | 64 | 50 | 64 | 52 | 46 | 50 |
累計人數 | 10674 | 10856 | 11022 | 11171 | 11306 | 11457 | 11588 | 11702 | 11804 | 11910 | 12017 | 12106 | 12181 | 12259 | 12323 | 12373 | 12437 | 12489 | 12535 | 12585 |
累計% | 63.889 | 64.979 | 65.972 | 66.864 | 67.672 | 68.576 | 69.36 | 70.042 | 70.653 | 71.287 | 71.928 | 72.461 | 72.91 | 73.376 | 73.76 | 74.059 | 74.442 | 74.753 | 75.028 | 75.328 |
各段分數 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 |
各段人數 | 49 | 35 | 45 | 32 | 38 | 32 | 32 | 18 | 25 | 35 | 22 | 15 | 23 | 24 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 |
累計人數 | 12634 | 12669 | 12714 | 12746 | 12784 | 12816 | 12848 | 12866 | 12891 | 12926 | 12948 | 12963 | 12986 | 13010 | 13026 | 13041 | 13054 | 13066 | 13077 | 13085 |
累計% | 75.621 | 75.83 | 76.1 | 76.291 | 76.519 | 76.71 | 76.902 | 77.01 | 77.159 | 77.369 | 77.5 | 77.59 | 77.728 | 77.872 | 77.967 | 78.057 | 78.135 | 78.207 | 78.273 | 78.32 |
各段分數 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
各段人數 | 13 | 11 | 10 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 6 | 14 | 5 |
累計人數 | 13098 | 13109 | 13119 | 13124 | 13127 | 13131 | 13139 | 13146 | 13153 | 13158 | 13166 | 13173 | 13182 | 13192 | 13201 | 13210 | 13214 | 13220 | 13234 | 13239 |
累計% | 78.398 | 78.464 | 78.524 | 78.554 | 78.572 | 78.596 | 78.644 | 78.686 | 78.727 | 78.757 | 78.805 | 78.847 | 78.901 | 78.961 | 79.015 | 79.069 | 79.093 | 79.129 | 79.212 | 79.242 |
各段分數 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
各段人數 | 13 | 7 | 11 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
累計人數 | 13252 | 13259 | 13270 | 13278 | 13283 | 13288 | 13294 | 13302 | 13306 | 13312 | 13317 | 13320 | 13323 | 13327 | 13332 | 13333 | 13334 | 13341 | 13345 | 13347 |
累計% | 79.32 | 79.362 | 79.428 | 79.476 | 79.506 | 79.536 | 79.571 | 79.619 | 79.643 | 79.679 | 79.709 | 79.727 | 79.745 | 79.769 | 79.799 | 79.805 | 79.811 | 79.853 | 79.877 | 79.889 |
各段分數 | 11 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||
各段人數 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3350 | ||||||||||||||
累計人數 | 13350 | 13353 | 13354 | 13356 | 13357 | 16707 | ||||||||||||||
累計% | 79.907 | 79.925 | 79.931 | 79.943 | 79.949 | 100 |
運動員達到技術等級標準后,由本人填寫運動員技術等級申請表,向所屬單位申請,報請相應體委批準。二級運動員證的申報標準是在14歲以上,獲得省(或...
一級運動員是指國家認可的在某個專項運動中成績最頂尖的專業運動員。達到一級運動員的條件后,可以申請為一級運動員。申請途徑有很多,但都很困難。一...
二級運動員指國家二級運動員,是在比賽中獲得一定成績就可申報。那么二級運動員證有效期限是多久呢?下面就和小編一起去看一下吧。
一級運動員是指國家認可的在某個專項運動中成績最頂尖的專業運動員。那么國家一級運動員證書有效期是多久呢?下面是小編整理的相關信息,希望可以給大...
符合在全國巡回賽年終總排名中單打四至十六名、雙打二至八名的運動員;或在全國團體錦標賽中,前三名除授予運動健將外的其他運動員和獲得團體四至八名...
一級運動員、二級運動員要符合在可授予運動健將及以上稱號的比賽中達到成績標準;或在全國體育傳統學校聯賽、省(區、市)體育局主辦的綜合性運動會中...
二級運動員證用于體育單招的報名,有二級證才有資格報名。國家隊的運動員,國家負責他們服役期間的所有費用及工資;工作后,除了單位給工資外,再給予...
體育運動受到越來越多人的歡迎,二級運動員正怎么考?這是很多人關心的問題,下面小編就帶著大家一起看一下吧,希望可以給大家帶來幫助。
男子游泳二級運動員成績標準為:50米自由泳:50米池-27.5s,25米池-26.5s;100米自由泳:50米池-65s,25米池-63s;...
50米自由泳一級標準為:50米池24.50秒、25米池23.50秒;50米自由泳二級標準為:50米池27.50秒、25米池26.50秒;50...
踢足球是我們每個人都大差不差,還會一點的體育項目之一,足球吸引了很多人,由此可見足球的魅力是很大的,即使是不喜歡踢足球的人,那也多多少少是看...
?二級運動員指國家二級運動員,是在比賽中獲得一定成績就可申報。下面是小編整理的詳細內容,一起來看看吧!
足球是大家喜愛運動之一,經常鍛煉身體帶來的好處是非常多。那么,踢足球有什么好處呢?下面小編為你做介紹吧。踢足球的十大好處一、培養良好的行為習...
體育生一般分為兩類,一種是直接報考體育類院校的體育生,一種是報考綜合性大學的體育特長生,這兩種高考體育生在本質上并沒有什么區別。體育生的高考...
江蘇省2019年體育類專業省統考成績將于5月15日公布。考生可于5月15日下午15:00后登錄省教育考試院門戶網站(www.jseea.cn...