以下是有途網小編整理的全國115所211大學排名及分數線情況,包含文科和理科,分數線僅供參考,各位考生請以官方公布為準。
排名 | 學校/校區 | 批次分數線 |
1 | 清華大學 | 502 |
2 | 北京大學 | 502 |
3 | 復旦大學 | 502 |
4 | 上海交通大學 | 502 |
5 | 復旦大學醫學院 | 502 |
6 | 北京大學醫學部 | 502 |
7 | 中國科學技術大學 | 502 |
8 | 南京大學 | 502 |
9 | 浙江大學 | 502 |
10 | 中國人民大學 | 502 |
11 | 同濟大學 | 502 |
11 | 北京航空航天大學 | 502 |
13 | 浙江大學醫學院 | 502 |
14 | 南開大學 | 502 |
15 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 502 |
16 | 北京理工大學 | 502 |
17 | 西安交通大學 | 502 |
18 | 中國人民大學(蘇州校區) | 502 |
19 | 華中科技大學 | 502 |
20 | 武漢大學 | 502 |
21 | 國防科技大學 | 502 |
21 | 天津大學 | 502 |
23 | 東南大學 | 502 |
23 | 哈爾濱工業大學 | 502 |
25 | 電子科技大學 | 502 |
26 | 廈門大學 | 502 |
27 | 中山大學 | 502 |
27 | 北京郵電大學 | 502 |
29 | 華南理工大學 | 502 |
29 | 華東師范大學 | 502 |
31 | 電子科技大學(沙河校區) | 502 |
32 | 中央財經大學 | 502 |
32 | 中國政法大學 | 502 |
34 | 四川大學 | 502 |
35 | 中南大學 | 502 |
36 | 西北工業大學 | 502 |
37 | 重慶大學 | 502 |
38 | 山東大學 | 502 |
38 | 大連理工大學 | 502 |
38 | 西安電子科技大學 | 502 |
38 | 哈爾濱工業大學(威海) | 502 |
42 | 北京交通大學 | 502 |
43 | 南京理工大學 | 502 |
44 | 北京科技大學 | 502 |
44 | 中國傳媒大學 | 502 |
46 | 湖南大學 | 502 |
46 | 北京外國語大學 | 502 |
46 | 北京工業大學 | 502 |
49 | 華東理工大學 | 502 |
49 | 上海大學 | 502 |
51 | 中央民族大學 | 502 |
51 | 山東大學威海分校 | 502 |
51 | 北京郵電大學(宏福校區) | 502 |
54 | 空軍軍醫大學 | 502 |
54 | 東北大學 | 502 |
56 | 華北電力大學(北京) | 502 |
56 | 中國海洋大學 | 502 |
56 | 蘇州大學 | 502 |
59 | 吉林大學 | 502 |
59 | 蘭州大學 | 502 |
59 | 武漢理工大學 | 502 |
62 | 北京化工大學 | 502 |
62 | 華中師范大學 | 502 |
62 | 上海外國語大學 | 502 |
62 | 暨南大學 | 502 |
66 | 東華大學 | 502 |
67 | 河海大學 | 502 |
68 | 江南大學 | 502 |
68 | 南京師范大學 | 502 |
68 | 西北大學 | 502 |
71 | 大連理工大學(盤錦校區) | 502 |
71 | 西南大學 | 502 |
73 | 華北電力大學(保定) | 502 |
74 | 東北大學秦皇島分校 | 502 |
74 | 西南交通大學 | 502 |
74 | 西南財經大學 | 502 |
74 | 哈爾濱工程大學 | 502 |
74 | 河北工業大學 | 502 |
74 | 華南師范大學 | 502 |
80 | 中國地質大學(北京) | 502 |
81 | 中國地質大學(武漢) | 502 |
81 | 北京林業大學 | 502 |
83 | 陜西師范大學 | 502 |
83 | 福州大學 | 502 |
85 | 中國石油大學(北京) | 502 |
85 | 天津醫科大學 | 502 |
87 | 中國礦業大學(北京) | 502 |
87 | 北京中醫藥大學 | 502 |
89 | 中國農業大學 | 502 |
89 | 安徽大學 | 502 |
91 | 中國藥科大學 | 502 |
91 | 湖南師范大學 | 502 |
93 | 合肥工業大學 | 502 |
94 | 鄭州大學 | 502 |
95 | 中國石油大學(華東) | 502 |
95 | 云南大學 | 502 |
97 | 長安大學 | 502 |
98 | 華中農業大學 | 502 |
98 | 西北農林科技大學 | 502 |
98 | 東北師范大學 | 502 |
101 | 合肥工業大學(宣城校區) | 502 |
101 | 南京農業大學 | 502 |
101 | 南京航空航天大學 | 502 |
101 | 遼寧大學 | 502 |
105 | 南昌大學 | 502 |
105 | 廣西大學 | 502 |
105 | 太原理工大學 | 502 |
108 | 貴州大學 | 502 |
109 | 中國礦業大學 | 502 |
109 | 上海財經大學 | 502 |
111 | 西南大學(榮昌校區) | 502 |
112 | 北京交通大學(威海校區) | 502 |
112 | 海南大學 | 502 |
114 | 東北林業大學 | 502 |
115 | 中南財經政法大學 | 502 |
116 | 內蒙古大學 | 502 |
117 | 東北農業大學 | 502 |
117 | 四川農業大學 | 502 |
119 | 延邊大學 | 502 |
120 | 青海大學 | 502 |
121 | 寧夏大學 | 502 |
122 | 新疆大學 | 502 |
123 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 502 |
124 | 石河子大學 | 502 |
125 | 對外經濟貿易大學 | 502 |
126 | 大連海事大學 | 502 |
127 | 西藏大學 | 385 |
排名 | 學校名稱 | 批次分數線 |
1 | 清華大學 | 536 |
2 | 北京大學 | 536 |
3 | 上海交通大學 | 536 |
4 | 復旦大學 | 536 |
5 | 中國人民大學 | 536 |
6 | 南京大學 | 536 |
6 | 浙江大學 | 536 |
8 | 南開大學 | 536 |
9 | 武漢大學 | 536 |
10 | 北京航空航天大學 | 536 |
10 | 同濟大學 | 536 |
12 | 中山大學 | 536 |
13 | 廈門大學 | 536 |
14 | 中國政法大學 | 536 |
15 | 北京外國語大學 | 536 |
15 | 華東師范大學 | 536 |
15 | 中國人民大學(蘇州校區) | 536 |
18 | 四川大學 | 536 |
19 | 東南大學 | 536 |
19 | 天津大學 | 536 |
21 | 上海外國語大學 | 536 |
21 | 西安交通大學 | 536 |
23 | 北京理工大學 | 536 |
23 | 華中科技大學 | 536 |
23 | 上海財經大學 | 536 |
26 | 中央財經大學 | 536 |
27 | 中南大學 | 536 |
28 | 北京交通大學 | 536 |
28 | 重慶大學 | 536 |
30 | 山東大學 | 536 |
30 | 上海大學 | 536 |
32 | 中國農業大學 | 536 |
33 | 華南理工大學 | 536 |
34 | 吉林大學 | 536 |
34 | 蘇州大學 | 536 |
34 | 中南財經政法大學 | 536 |
37 | 湖南大學 | 536 |
38 | 北京郵電大學 | 536 |
38 | 電子科技大學 | 536 |
38 | 西北工業大學 | 536 |
41 | 哈爾濱工業大學 | 536 |
41 | 華中師范大學 | 536 |
41 | 山東大學威海分校 | 536 |
41 | 西南財經大學 | 536 |
41 | 中國海洋大學 | 536 |
41 | 中央民族大學 | 536 |
47 | 暨南大學 | 536 |
47 | 南京師范大學 | 536 |
47 | 西南大學 | 536 |
50 | 北京科技大學 | 536 |
50 | 北京林業大學 | 536 |
50 | 蘭州大學 | 536 |
53 | 北京中醫藥大學 | 536 |
53 | 陜西師范大學 | 536 |
55 | 東北大學 | 536 |
55 | 河海大學 | 536 |
55 | 華南師范大學 | 536 |
55 | 中國藥科大學 | 536 |
59 | 江南大學 | 536 |
60 | 西北大學 | 536 |
60 | 中國地質大學(北京) | 536 |
62 | 湖南師范大學 | 536 |
62 | 南京航空航天大學 | 536 |
62 | 武漢理工大學 | 536 |
62 | 西南交通大學 | 536 |
62 | 中國傳媒大學 | 536 |
67 | 對外經濟貿易大學 | 536 |
67 | 華北電力大學(北京) | 536 |
67 | 華東理工大學 | 536 |
67 | 中國石油大學(北京) | 536 |
71 | 北京化工大學 | 536 |
72 | 中國礦業大學(北京) | 536 |
73 | 西北農林科技大學 | 536 |
73 | 中國地質大學(武漢) | 536 |
75 | 福州大學 | 536 |
75 | 華中農業大學 | 536 |
77 | 東北師范大學 | 536 |
77 | 云南大學 | 536 |
79 | 安徽大學 | 536 |
79 | 鄭州大學 | 536 |
81 | 南昌大學 | 536 |
81 | 西安電子科技大學 | 536 |
83 | 河北工業大學 | 536 |
83 | 遼寧大學 | 536 |
83 | 天津醫科大學 | 536 |
86 | 華北電力大學(保定) | 536 |
86 | 長安大學 | 536 |
88 | 廣西大學 | 536 |
88 | 合肥工業大學 | 536 |
88 | 中國石油大學(華東) | 536 |
91 | 北京交通大學(威海校區) | 536 |
91 | 貴州大學 | 536 |
91 | 哈爾濱工程大學 | 536 |
91 | 西南大學(榮昌校區) | 536 |
91 | 中國礦業大學 | 536 |
96 | 太原理工大學 | 536 |
97 | 海南大學 | 536 |
97 | 合肥工業大學(宣城校區) | 536 |
99 | 東北林業大學 | 536 |
100 | 南京農業大學 | 536 |
101 | 東北農業大學 | 536 |
102 | 延邊大學 | 536 |
103 | 內蒙古大學 | 536 |
104 | 寧夏大學 | 536 |
105 | 新疆大學 | 536 |
105 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 536 |
107 | 青海大學 | 536 |
108 | 大連海事大學 | 536 |
108 | 石河子大學 | 536 |
109 | 西藏大學 | 447 |
2023年全國二本大學排名中靠前的學校有:廣東財經大學、貴州醫科大學、重慶醫科大學、遵義醫科大學、浙江工商大學、四川外國語大學、上海立信會計...
在全國最好的專科大學為深圳職業技術學院,在全國范圍內排名一;排名第二的專科院校為淄博職業學院;專科院校中排名第三的為無錫職業技術學院。
在全國二本排名中,廣東財經大學排名第一,貴州醫科大學排名第二,重慶醫科大學排名第三,遵義醫科大學排名第四,上海海關學院排名第五。以下是詳細名...
高職和高專都是大專層次的普通高等學校,是我國高等教育的重要組成部分。下文有途網小編給大家整理了最新公布的2023年中國高職專科院校競爭力排行...
2023年全國各省市的專科學校有哪些?排名情況及錄取分數線是多少?下文有途網小編給大家整理了中國十大專科學校排名,供參考!
2022年全國專科院校的最新排名情況如何?哪所專科學校比較好?專科一般錄取分數線是多少?下文有途網小編給大家整理了2022最新專科學校排名及...
全國共有多少所高職院校?全國公辦的大專院校名單有哪些?下文有途網小編給大家整理了全國專科高職院校的排名情況,供參考!
河南護理十大專科學校是哪些學校?相信這是許多同學比較關注的問題。下面,就跟小編一起來看看吧。
2023年全國大專院校有哪些?排名情況如何?專科錄取分數線一般是多少?下文有途網小編給大家整理2023全國大專院校最新排名,供參考!
選擇上軍校對以后的發展非常有幫助,下面小編為大家提供中國所有的軍校排名,且為大家分析一下專科生能不能上軍校,希望對大家有所幫助。
各省市十大專科學校排名數據是由中國科學評價研究中心(RCCSE)、武漢大學中國教育質量評價中心(ECCEQ)和中國科教評價網聯合發布了202...
各省市十大專科學校排名數據是由中國科學評價研究中心(RCCSE)、武漢大學中國教育質量評價中心(ECCEQ)和中國科教評價網聯合發布了202...
全國有哪些高職專科類的大學院校?排名靠前的高職院校是哪幾所?下文有途網小編給大家整理了2023中國高職院校排行榜,供參考!
各省市十大專科學校排名數據是由中國科學評價研究中心(RCCSE)、武漢大學中國教育質量評價中心(ECCEQ)和中國科教評價網聯合發布了202...
各省市十大專科學校排名數據是由中國科學評價研究中心(RCCSE)、武漢大學中國教育質量評價中心(ECCEQ)和中國科教評價網聯合發布了202...