高考志愿填報時間馬上就要到來了,小伙伴們有了你心中的理想大學了嗎?下面是小編整理的2021年延邊大學最低錄取分數線,希望可以給大家帶來參考!
序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
1 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 思想政治教育(優師專項) | 522 | 518 | 335 |
2 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 思想政治教育(地方公費師范生) | 527 | 523 | 335 |
3 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 漢語言文學(公費師范生) | 553 | 525 | 335 |
4 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 歷史學(優師專項) | 524 | 518 | 335 |
5 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 提前批 | 師范學院 | 歷史學(地方公費師范生) | 544 | 526 | 335 |
6 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農學院 | 農學(訂單式農科生) | 500 | 442 | 305 |
7 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農學院 | 園藝(訂單式農科生) | 442 | 438 | 305 |
8 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農學院 | 動物科學(訂單式農科生) | 456 | 436 | 305 |
9 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農學院 | 動物醫學(訂單式農科生) | 492 | 437 | 305 |
10 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 提前批 | 農學院 | 園林(訂單式農科生) | 463 | 440 | 305 |
11 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 舞蹈表演(中國舞) | 324 | 204 | 251/228 |
12 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 舞蹈表演(中國舞) | 338 | 139 | 251/228 |
13 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂學 | 356 | 329 | 251/228 |
14 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂學 | 314 | 314 | 251/228 |
15 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(美聲) | 371 | 349 | 251/228 |
16 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(民族聲樂) | 362 | 304 | 251/228 |
17 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(通俗) | 359 | 359 | 251/228 |
18 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(打擊樂) | 364 | 364 | 251/228 |
19 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(大管) | 354 | 354 | 251/228 |
20 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(大號) | 347 | 347 | 251/228 |
21 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(大提琴) | 335 | 335 | 251/228 |
22 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(單簧管) | 312 | 312 | 251/228 |
23 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(低音提琴) | 351 | 351 | 251/228 |
24 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(短簫) | 340 | 340 | 251/228 |
25 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(伽?琴) | 312 | 312 | 251/228 |
26 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(伽?琴) | ?? | ?? | 251/228 |
27 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(鋼琴) | 384 | 348 | 251/228 |
28 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(橫笛) | 341 | 341 | 251/228 |
29 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(薩克斯) | 352 | 352 | 251/228 |
30 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(雙簧管) | 344 | 344 | 251/228 |
31 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(奚琴) | 328 | 328 | 251/228 |
32 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(小號) | 288 | 288 | 251/228 |
33 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(小提琴) | 360 | 320 | 251/228 |
34 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(圓號) | 360 | 360 | 251/228 |
35 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(長笛) | 354 | 354 | 251/228 |
36 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(長號) | 239 | 239 | 251/228 |
37 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(中提琴) | 356 | 339 | 251/228 |
38 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(篳篥) | ?? | ?? | 251/228 |
39 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(長嗩吶) | ?? | ?? | 251/228 |
40 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 作曲與作曲技術理論 | 3 | 12 | 251/228 |
41 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 表演 | 1 | 42 | 251/228 |
42 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 表演 | 1 | 1 | 251/228 |
43 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術學院 | 美術學類(美術學、繪畫) | 542.8 | 477.4 | 251 |
44 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 美術學類(美術學、繪畫) | 531 | 481.6 | 228 |
45 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術學院 | 美術學類(美術學、繪畫) | 581 | 559.2 | 251 |
46 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 美術學類(美術學、繪畫) | 559.6 | 557.2 | 228 |
47 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術學院 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、環境設計、視覺傳達設計) | 566.8 | 469 | 251 |
48 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、環境設計、視覺傳達設計) | 568.4 | 483.4 | 228 |
49 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 提前批 | 美術學院 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、環境設計、視覺傳達設計) | 583.6 | 552.8 | 251 |
50 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 提前批 | 美術學院 | 設計學類(產品設計、服裝與服飾設計、環境設計、視覺傳達設計) | 570.2 | 551.4 | 228 |
51 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 435 | 407 | 335 |
52 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農學院 | 動物生產類(動物醫學、動物科學) | 472 | 404 | 335 |
53 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 國家專項批 | 農學院 | 園林 | 429 | 403 | 335 |
54 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 519 | 493 | 519 |
55 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 法學院 | 法學 | 539 | 514 | 519 |
56 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 社會學 | 507 | 464 | 519 |
57 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言、漢語言文學) | 533 | 413 | 519 |
58 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 532 | 413 | 519 |
59 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 534 | 491 | 519 |
60 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語(商務英語) | 499 | 439 | 519 |
61 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語(零起點) | 480 | 413 | 519 |
62 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 526 | 413 | 519 |
63 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語(俄語翻譯) | 482 | 413 | 519 |
64 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 493 | 470 | 519 |
65 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語 | 530 | 451 | 519 |
66 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點)(經貿日語) | 480 | 441 | 519 |
67 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 488 | 427 | 519 |
68 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 歷史學 | 531 | 468 | 519 |
69 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 506 | 452 | 519 |
70 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 520 | 475 | 519 |
71 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 483 | 444 | 519 |
72 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 512 | 449 | 519 |
73 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 442 | 425 | 519 |
74 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 513 | 462 | 519 |
75 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 445 | 420 | 519 |
76 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 427 | 413 | 519 |
77 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 548 | 528 | 519 |
78 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 法學院 | 法學 | 546 | 531 | 519 |
79 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 社會學 | 524 | 506 | 519 |
80 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國語言文學類(漢語國際教育、漢語言、漢語言文學) | 556 | 524 | 519 |
81 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 521 | 515 | 519 |
82 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 551 | 531 | 519 |
83 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 英語(商務英語) | 530 | 525 | 519 |
84 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 523 | 506 | 519 |
85 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 俄語(俄語翻譯) | 511 | 506 | 519 |
86 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點)(經貿日語) | 524 | 514 | 519 |
87 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 531 | 518 | 519 |
88 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 朝鮮語 | 550 | 524 | 519 |
89 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 506 | 506 | 519 |
90 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 歷史學 | 540 | 518 | 519 |
91 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 525 | 508 | 519 |
92 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 530 | 520 | 519 |
93 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 520 | 506 | 519 |
94 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 534 | 516 | 519 |
95 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 517 | 506 | 519 |
96 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 526 | 508 | 519 |
97 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 507 | 506 | 519 |
98 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 513 | 506 | 519 |
99 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 454 | 408 | 482 |
100 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學院 | 法學 | 512 | 455 | 482 |
101 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 467 | 363 | 482 |
102 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語(商務英語) | 390 | 381 | 482 |
103 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語(零起點) | 393 | 363 | 482 |
104 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 541 | 466 | 482 |
105 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語(俄語翻譯) | 377 | 363 | 482 |
106 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 415 | 365 | 482 |
107 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 487 | 421 | 482 |
108 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點)(經貿日語) | 451 | 408 | 482 |
109 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語 | 424 | 363 | 482 |
110 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 392 | 363 | 482 |
111 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統計學) | 476 | 368 | 482 |
112 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 物理學 | 478 | 363 | 482 |
113 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 471 | 378 | 482 |
114 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 430 | 427 | 482 |
115 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 478 | 392 | 482 |
116 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化) | 453 | 407 | 482 |
117 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 高分子材料與工程 | 456 | 363 | 482 |
118 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術) | 502 | 433 | 482 |
119 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 人工智能 | 491 | 420 | 482 |
120 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 土木工程 | 448 | 393 | 482 |
121 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 建筑學 | 523 | 430 | 482 |
122 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 臨床醫學 | 563 | 443 | 482 |
123 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 麻醉學 | 506 | 471 | 482 |
124 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 口腔醫學 | 554 | 496 | 482 |
125 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 預防醫學 | 458 | 425 | 482 |
126 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 478 | 383 | 482 |
127 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 424 | 419 | 482 |
128 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 465 | 363 | 482 |
129 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 376 | 363 | 482 |
130 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 457 | 445 | 482 |
131 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 386 | 379 | 482 |
132 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 363 | 363 | 482 |
133 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 經濟學類(經濟學、國際經濟與貿易) | 506 | 495 | 482 |
134 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 法學院 | 法學 | 532 | 514 | 482 |
135 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 中國少數民族語言文學(朝鮮語言文學) | 484 | 484 | 482 |
136 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語 | 545 | 521 | 482 |
137 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 英語(商務英語) | 516 | 511 | 482 |
138 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語 | 506 | 484 | 482 |
139 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 俄語(俄語翻譯) | 493 | 484 | 482 |
140 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點)(經貿日語) | 497 | 490 | 482 |
141 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 外國語學院 | 日語(零起點) | 510 | 485 | 482 |
142 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 朝鮮語 | 515 | 498 | 482 |
143 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 朝漢文學院 | 新聞學 | 484 | 484 | 482 |
144 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 數學類(數學與應用數學、統計學) | 535 | 509 | 482 |
145 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 物理學 | 536 | 501 | 482 |
146 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 理學院 | 化學類(化學、應用化學) | 527 | 501 | 482 |
147 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 地理與海洋科學學院 | 地理科學類(地理科學、地理信息科學) | 504 | 484 | 482 |
148 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 師范學院 | 心理學 | 518 | 499 | 482 |
149 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 機械類(機械設計制造及其自動化、農業機械化及其自動化) | 512 | 487 | 482 |
150 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 高分子材料與工程 | 498 | 484 | 482 |
151 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 電子信息類(電子信息工程、通信工程、計算機科學與技術) | 538 | 496 | 482 |
152 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 人工智能 | 518 | 494 | 482 |
153 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 土木工程 | 506 | 486 | 482 |
154 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 工學院 | 建筑學 | 497 | 484 | 482 |
155 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 臨床醫學 | 555 | 521 | 482 |
156 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 麻醉學 | 555 | 533 | 482 |
157 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 口腔醫學 | 578 | 536 | 482 |
158 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 醫學院 | 預防醫學 | 518 | 509 | 482 |
159 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 藥學院 | 藥學類(藥學、藥物制劑) | 512 | 489 | 482 |
160 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 信息管理與信息系統 | 493 | 485 | 482 |
161 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷) | 526 | 491 | 482 |
162 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 農林經濟管理 | 484 | 484 | 482 |
163 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 人文社會科學學院 | 行政管理 | 502 | 484 | 482 |
164 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 物流管理 | 484 | 484 | 482 |
165 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 一批 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 484 | 484 | 482 |
166 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方專項 | 師范學院 | 教育學類(小學教育、學前教育) | 479 | 458 | 305 |
167 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方專項 | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 464 | 439 | 305 |
168 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 地方專項 | 農學院 | 動物生產類(動物科學、動物醫學) | 484 | 439 | 305 |
169 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 文史 | 二批A | 經濟管理學院 | 經濟學(中外合作辦學) | 501 | 469 | 335 |
170 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批A | 人文社會科學學院 | 政治學類(國際政治、思想政治教育) | 490 | 440 | 335 |
171 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批A | 師范學院 | 教育學類(小學教育、學前教育) | 504 | 435 | 335 |
172 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批A | 醫學院 | 中醫學 | 503 | 445 | 335 |
173 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批A | 護理學院 | 護理學 | 488 | 426 | 335 |
174 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批A | 人文社會科學學院 | 政治學類(國際政治、思想政治教育) | 518 | 495 | 335 |
175 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批A | 師范學院 | 教育學類(小學教育、學前教育) | 523 | 494 | 335 |
176 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批A | 醫學院 | 中醫學 | 514 | 494 | 335 |
177 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批A | 護理學院 | 護理學 | 495 | 488 | 335 |
178 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 文史 | 二批A | 體育學院 | 體育教育 | 133.2 | 118.68 | 335 |
179 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 文史 | 二批A | 體育學院 | 體育教育 | 134.6 | 129.96 | 335 |
180 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 經濟管理學院 | 經濟學(中外合作辦學) | 484 | 426 | 305 |
181 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 工學院 | 通信工程(中外合作辦學) | 469 | 420 | 305 |
182 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 食品科學與工程(中外合作辦學) | 432 | 401 | 305 |
183 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批A | 人文社會科學學院 | 政治學類(國際政治、思想政治教育) | 468 | 399 | 305 |
184 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批A | 師范學院 | 教育學類(小學教育、學前教育) | 446 | 381 | 305 |
185 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批A | 師范學院 | 教育技術學 | 377 | 377 | 305 |
186 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 生物技術 | 389 | 372 | 305 |
187 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批A | 地理與海洋科學學院 | 環境科學 | 376 | 370 | 305 |
188 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 食品科學與工程 | 396 | 370 | 305 |
189 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 390 | 385 | 305 |
190 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 動物生產類(動物科學、動物醫學) | 458 | 385 | 305 |
191 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 園林 | 396 | 378 | 305 |
192 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批A | 醫學院 | 中醫學 | 473 | 404 | 305 |
193 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 理工 | 二批A | 護理學院 | 護理學 | 445 | 378 | 305 |
194 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 人文社會科學學院 | 政治學類(國際政治、思想政治教育) | 482 | 465 | 305 |
195 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 師范學院 | 教育學類(小學教育、學前教育) | 496 | 470 | 305 |
196 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 師范學院 | 教育技術學 | 473 | 452 | 305 |
197 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 生物技術 | 480 | 459 | 305 |
198 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 地理與海洋科學學院 | 環境科學 | 467 | 423 | 305 |
199 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 食品科學與工程 | 477 | 442 | 305 |
200 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 植物生產類(農學、園藝) | 472 | 423 | 305 |
201 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 動物生產類(動物科學、動物醫學) | 475 | 435 | 305 |
202 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 農學院 | 園林 | 480 | 439 | 305 |
203 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 理工 | 二批A | 醫學院 | 中醫學 | 489 | 471 | 305 |
