很多小伙伴都應該聽說過中華女子學院,有很多男生都想知道這個學校是不是只接收女生,不能夠接收男生。下面是小編整理的資料,快來參考一下吧。
中華女子學院地處中國首都北京,是直屬中華全國婦女聯合會、教育部批準備案的全國第一所公辦全日制本科女子普通高等學校,北京市“一帶一路”國家人才培養基地項目學校,是中國婦女研究會婦女教育專業委員會、中國婚姻家庭法學研究會秘書處單位、服務國家特殊需求碩士專業學位人才培養項目試點單位聯盟成員。
中華女子學院可以接收男生,但是只有部分專業進行接收,并不是全部的專業都接收男生。藝術系收,有播音和主持,還有個人形象設計都收。別的系暫時不收。
類別 | 地區 | 層次 | 系(院) | 專業 | 科類 | 錄取最低分 |
普通類 | 北京 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 535.016 |
本科 | 法學院 | 法學 | 文 | 535.006 | ||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 應用心理學 | 理 | 523.077 | ||
本科 | 學前教育<專項> | 文 | 488 | |||
本科 | 理 | 479 | ||||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 495.102 | ||
本科 | 會計學 | 文 | 535.007 | |||
本科 | 理 | 495.095 | ||||
本科 | 審計學 | 理 | 495.072 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 552.031 | ||
本科 | 網絡與新媒體 | 文 | 544.047 | |||
本科 | 計算機系 | 數字媒體技術 | 理 | 503.061 | ||
高職 | 高職學院 | 學前教育<專項> | 文 | 273 | ||
理 | 255 | |||||
河北 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 551.101112134 | |
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 文 | 551.118110117 | ||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 511.113103119 | ||
本科 | 旅游管理 | 文 | 550.12010912 | |||
本科 | 會計學 | 理 | 514.114110109 | |||
本科 | 文 | 554.121104104 | ||||
本科 | 審計學 | 理 | 513.120100113 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 551.118100114 | ||
本科 | 網絡與新媒體 | 理 | 511.12310813 | |||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 512.122094119 | ||
本科 | 數字媒體技術 | 理 | 512.103109124 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 文 | 556.11111812 | ||
山西 | 本科 | 女性學系 | 女性學<一本> | 文 | 549.118105211 | |
本科 | 理 | 514.096103204 | ||||
本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 533.121110185 | ||
本科 | 社會學 | 文 | 532.119111187 | |||
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 492.091123172 | ||
本科 | 文 | 534.117096202 | ||||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 496.094113175 | ||
本科 | 文 | 533.112099194 | ||||
本科 | 應用心理學 | 理 | 496.08711617 | |||
本科 | 文 | 532.122097203 | ||||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 490.102110159 | ||
本科 | 文 | 533.110126204 | ||||
本科 | 旅游管理 | 文 | 531.119093202 | |||
本科 | 會計學 | 理 | 493.113115168 | |||
本科 | 文 | 534.117108191 | ||||
本科 | 審計學 | 文 | 532.112102208 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 534.116113186 | ||
本科 | 網絡與新媒體 | 理 | 491.09311917 | |||
本科 | 文 | 536.10811918 | ||||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 492.103115164 | ||
本科 | 數字媒體技術 | 理 | 491.104114168 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 494.092121168 | ||
內蒙古 | 本科 | 女性學系 | 女性學<一本> | 文 | 560 | |
本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 534 | ||
本科 | 理 | 453 | ||||
本科 | 法學院 | 法學 | 文 | 536 | ||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育<專項> | 文 | 531 | ||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 文 | 488 | ||
本科 | 理 | 471 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 447 | |||
本科 | 會計學 | 文 | 543 | |||
本科 | 理 | 496 | ||||
本科 | 計算機系 | 數字媒體技術 | 理 | 482 | ||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 488 | ||
黑龍江 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 501.11412617 | |
本科 | 管理學院 | 審計學 | 文 | 507.098119164 | ||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 507.116130158 | ||
本科 | 金融系 | 金融學 | 文 | 506.114123166 | ||
上海 | 本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 綜合改革 | 439 | |
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 綜合改革 | 439 | ||
浙江 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 綜合改革 | 571 | |
本科 | 法學院 | 法學 | 綜合改革 | 604 | ||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 綜合改革 | 583 | ||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 綜合改革 | 573 | ||
本科 | 會計學 | 綜合改革 | 577 | |||
安徽 | 本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 綜合改革 | 581 | |
本科 | 女性學系 | 女性學<一本> | 文 | 572.8775 | ||
本科 | 理 | 540.5455 | ||||
本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 理 | 493.3999 | ||
本科 | 文 | 553.6687 | ||||
本科 | 社會學 | 文 | 552.6383 | |||
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 493.6119 | ||
本科 | 文 | 554.8671 | ||||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 497.2247 | ||
本科 | 文 | 552.7831 | ||||
本科 | 應用心理學 | 文 | 552.8479 | |||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 490.8415 | ||
本科 | 文 | 553.7127 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 455.2503 | |||
本科 | 會計學 | 理 | 493.3015 | |||
本科 | 文 | 554.8023 | ||||
本科 | 審計學 | 理 | 491.5759 | |||
本科 | 會計學<專項> | 文 | 561.6895 | |||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 492.2527 | ||
本科 | 數字媒體技術 | 理 | 493.3527 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 491.4167 | ||
本科 | 文 | 554.8967 | ||||
本科 | 金融學<專項> | 文 | 558.7951 | |||
福建 | 本科 | 女性學系 | 女性學<一本> | 文 | 559.994386 | |
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 476.956999 | ||
本科 | 文 | 540.990878 | ||||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 475.956481 | ||
本科 | 文 | 534.989743 | ||||
本科 | 會計學 | 理 | 481.95928 | |||
本科 | 審計學 | 理 | 480.958982 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 網絡與新媒體 | 文 | 537.990367 | ||
本科 | 計算機系 | 數字媒體技術 | 理 | 476.957024 | ||
本科 | 金融系 | 金融學 | 文 | 536.989976 | ||
江西 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 理 | 518.956833 | |
本科 | 社會學 | 文 | 559.990705 | |||
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 520.958374 | ||
本科 | 文 | 561.991139 | ||||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 519.957482 | ||
本科 | 應用心理學 | 理 | 520.958632 | |||
本科 | 學前教育<專項> | 文 | 561.991192 | |||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 517.956235 | ||
本科 | 文 | 558.990405 | ||||
本科 | 旅游管理 | 文 | 558.990358 | |||
本科 | 審計學 | 理 | 519.957832 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 559.99071 | ||
本科 | 網絡與新媒體 | 文 | 559.990758 | |||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 517.956055 | ||
本科 | 數字媒體技術 | 理 | 518.956743 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 518.957078 | ||
本科 | 金融學<專項> | 文 | 557.989958 | |||
山東 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 551.106221098 | |
本科 | 理 | 523.101176117 | ||||
本科 | 法學院 | 法學 | 文 | 551.117196123 | ||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 應用心理學 | 文 | 550.111217094 | ||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 文 | 549.118218083 | ||
本科 | 理 | 518.094195108 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 516.108183108 | |||
本科 | 會計學 | 文 | 550.118220091 | |||
本科 | 理 | 527.102199113 | ||||
本科 | 文化傳播學院 | 網絡與新媒體 | 理 | 528.101179119 | ||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 525.094204112 | ||
本科 | 數字媒體技術 | 理 | 523.092191114 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 文 | 553.124193111 | ||
本科 | 理 | 516.113167125 | ||||
河南 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 理 | 506.114101015 | |
本科 | 社會學 | 文 | 542.129101023 | |||
本科 | 法學院 | 法學 | 文 | 542.122113008 | ||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 507.120094023 | ||
本科 | 應用心理學 | 理 | 504.115112 | |||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 503.120100008 | ||
本科 | 文 | 537.114112011 | ||||
本科 | 旅游管理 | 理 | 502.116092027 | |||
本科 | 文 | 537.115119021 | ||||
本科 | 會計學 | 理 | 513.107115026 | |||
本科 | 文 | 537.123097015 | ||||
本科 | 審計學 | 文 | 538.121122009 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 541.121106014 | ||
本科 | 網絡與新媒體 | 理 | 503.125091 | |||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 509.122089006 | ||
本科 | 數字媒體技術 | 理 | 503.119086011 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 511.117095015 | ||
本科 | 文 | 537.119093011 | ||||
湖北 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 理 | 442.096097099 | |
本科 | 社會學 | 理 | 486.113097123 | |||
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 487.112115117 | ||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 487.112084127 | ||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 492.110092118 | ||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 488.118098125 | ||
湖南 | 本科 | 女性學系 | 女性學<一本> | 文 | 581.011411313 | |
本科 | 理 | 523.010611113 | ||||
本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 554.010510212 | ||
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 493.010210213 | ||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 492.01091031 | ||
本科 | 應用心理學 | 文 | 554.010909313 | |||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 494.010809711 | ||
本科 | 文 | 553.011710611 | ||||
本科 | 會計學 | 理 | 497.010707412 | |||
本科 | 文 | 556.010110313 | ||||
本科 | 審計學 | 理 | 493.011010312 | |||
本科 | 文 | 555.011309611 | ||||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 555.011310513 | ||
本科 | 網絡與新媒體 | 文 | 554.012210611 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 495.010711209 | ||
本科 | 文 | 557.011310611 | ||||
廣東 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 理 | 464 | |
本科 | 社會學 | 文 | 538 | |||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 文 | 527 | ||
本科 | 會計學 | 文 | 530 | |||
本科 | 理 | 475 | ||||
本科 | 審計學 | 文 | 535 | |||
本科 | 理 | 458 | ||||
本科 | 文化傳播學院 | 網絡與新媒體 | 理 | 463 | ||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 459 | ||
本科 | 數字媒體技術 | 理 | 461 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 文 | 532 | ||
廣西 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 理 | 457.93841 | |
本科 | 文 | 508.988533 | ||||
本科 | 社會學 | 理 | 467.943139 | |||
本科 | 文 | 500.986799 | ||||
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 465.942067 | ||
本科 | 文 | 501.987045 | ||||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 473.94597 | ||
本科 | 文 | 500.9867 | ||||
本科 | 應用心理學 | 文 | 495.985558 | |||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 文 | 493.985186 | ||
本科 | 旅游管理 | 理 | 451.934922 | |||
本科 | 文 | 490.984342 | ||||
本科 | 會計學 | 理 | 452.935662 | |||
本科 | 文 | 505.98775 | ||||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 450.934522 | ||
本科 | 數字媒體技術 | 理 | 458.938477 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 455.936897 | ||
本科 | 文 | 495.985551 | ||||
海南 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 648.012 | |
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 文 | 650.011 | ||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 578.035 | ||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 575.104 | ||
重慶 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 527.192099102 | |
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育<專項> | 文 | 543 | ||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 509.173111099 | ||
本科 | 會計學 | 理 | 516.200109095 | |||
本科 | 文 | 528.165102118 | ||||
本科 | 審計學 | 理 | 514.194097108 | |||
本科 | 會計學<專項> | 文 | 538 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 529.17811412 | ||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 511.208107085 | ||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 513.192102109 | ||
四川 | 本科 | 女性學系 | 女性學<一本> | 文 | 563.110204112 | |
本科 | 理 | 588.116223115 | ||||
本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 540.113187074 | ||
本科 | 社會學 | 文 | 541.111179099 | |||
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 547.127219104 | ||
本科 | 文 | 544.112223102 | ||||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 553.12121612 | ||
本科 | 文 | 542.115186111 | ||||
本科 | 應用心理學 | 理 | 545.108211116 | |||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 文 | 540.108193103 | ||
本科 | 會計學 | 理 | 545.111189112 | |||
本科 | 審計學 | 理 | 548.119204107 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 網絡與新媒體 | 理 | 545.114175121 | ||
本科 | 文 | 540.113213076 | ||||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 543.103205115 | ||
本科 | 數字媒體技術 | 理 | 543.083205124 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 文 | 541.111216084 | ||
貴州 | 本科 | 女性學系 | 女性學<一本> | 文 | 547.0991222 | |
本科 | 理 | 490.0965727 | ||||
本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 文 | 524.0985698 | ||
本科 | 社會學 | 理 | 450.0943626 | |||
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 459.0949304 | ||
本科 | 文 | 528.0986807 | ||||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 457.0947729 | ||
本科 | 應用心理學 | 理 | 454.0945771 | |||
本科 | 學前教育<專項> | 文 | 546.0991145 | |||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 文 | 522.0985385 | ||
本科 | 旅游管理 | 文 | 525.0986025 | |||
本科 | 會計學 | 理 | 467.0954114 | |||
本科 | 文 | 527.0986788 | ||||
本科 | 審計學 | 理 | 461.0950467 | |||
本科 | 會計學<專項> | 文 | 550.0991933 | |||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 453.0945257 | ||
本科 | 數字媒體技術 | 理 | 452.0944551 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 文 | 523.0985411 | ||
本科 | 金融學<專項> | 文 | 549.0991646 | |||
云南 | 本科 | 女性學系 | 女性學<一本> | 文 | 579.976082221 | |
本科 | 理 | 551.968105182 | ||||
本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 理 | 518.955103175 | ||
本科 | 社會學 | 理 | 513.962094172 | |||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育 | 理 | 533.775083176 | ||
本科 | 學前教育<專項> | 文 | 572.966091218 | |||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 513.961112174 | ||
本科 | 旅游管理 | 理 | 514.975073171 | |||
本科 | 會計學 | 理 | 521.9550892 | |||
本科 | 會計學<專項> | 文 | 571.95810023 | |||
本科 | 金融系 | 金融學<專項> | 文 | 571.973083237 | ||
甘肅 | 本科 | 社會工作學院 | 社會工作 | 理 | 469.109169099 | |
本科 | 文 | 516.125192098 | ||||
本科 | 社會學 | 文 | 516.118193111 | |||
本科 | 法學院 | 法學 | 理 | 469.104149108 | ||
本科 | 文 | 520.11919509 | ||||
本科 | 兒童發展與教育學院 | 應用心理學 | 文 | 517.112201086 | ||
本科 | 學前教育<專項> | 文 | 527.108191114 | |||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 466.102162113 | ||
本科 | 文 | 516.112201095 | ||||
本科 | 旅游管理 | 文 | 516.112181113 | |||
本科 | 會計學 | 理 | 472.09217111 | |||
本科 | 審計學 | 理 | 472.073196107 | |||
本科 | 會計學<專項> | 文 | 527.118215091 | |||
本科 | 文化傳播學院 | 網絡與新媒體 | 理 | 469.099182091 | ||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 466.104174097 | ||
本科 | 數字媒體技術 | 理 | 468.093161104 | |||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 469.095183097 | ||
本科 | 金融學<專項> | 文 | 522.116191114 | |||
新疆 | 本科 | 社會工作學院 | 社會學 | 理 | 439.077141109 | |
本科 | 文 | 503.108199073 | ||||
本科 | 法學院 | 法學<專項> | 文 | 463 | ||
本科 | 管理學院 | 人力資源管理 | 理 | 439.094149098 | ||
本科 | 文 | 499.101195097 | ||||
本科 | 會計學 | 理 | 446.093147097 | |||
本科 | 文 | 500.093198113 | ||||
本科 | 文化傳播學院 | 漢語國際教育 | 文 | 499.112204079 | ||
本科 | 網絡與新媒體 | 文 | 505.120209088 | |||
本科 | 計算機系 | 計算機科學與技術 | 理 | 443.094155101 | ||
本科 | 金融系 | 金融學 | 理 | 445.093162094 | ||
本科 | 文 | 500.106182116 | ||||
陜西 | 本科 | 兒童發展與教育學院 | 學前教育<專項> | 文 | 537.115116198 | |
本科 | 管理學院 | 會計學<專項> | 文 | 539.117081206 | ||
本科 | 金融系 | 金融學<專項> | 文 | 537.117116217 |
國家承認民辦大學名單有哪些呢?下面就和小編一起去了解一下相關信息吧!
各個省份的分數線都已經出爐了,小伙伴們有沒有查到令自己滿意的分數呢?下面是小編整理的2022年重慶市普通二本的名單,有想去重慶上學的小伙伴們...
想必有許多考生想了解深圳的二本大學都有哪些吧。下面,小編整理了深圳二本大學的相關內容,供大家參考。
想必有許多考生想了解廣東省的一本大學都有哪些吧。下面,小編整理了廣東省一本大學的相關內容,供大家參考。
想必有許多考生想了解湖南的二本院校都有哪些吧。下面,小編整理了湖南二本院校的相關內容,供大家參考。
想必有許多考生想了解西安的二本大學都有哪些吧。下面,小編整理了西安二本大學的相關內容,供大家參考。
全國二本a類院校主要有西北政法大學、上海理工大學、首都經濟貿易大學、大連外國語學院、南京郵電大學。
想必有許多考生想了解南昌的二本大學都有哪些吧。下面,小編整理了南昌二本大學的相關內容,供大家參考。
想必有許多考生想了解湖南的二本大學都有哪些吧。下面,小編整理了湖南二本大學的相關內容,供大家參考。
“普通三本高校”的學費幾乎都貴于傳統的普通一本、二本高校的學費,那有沒有三本學費低的公立大學?下面,就跟小編一起來看看吧。
想必有許多考生想了解黑龍江省二本大學都有哪些吧。下面,小編整理了黑龍江省二本大學的相關內容,供大家參考。
高考填報志愿在即,想必許多考生對福建師范大學挺感興趣吧。下面,小編整理了福建師范大學的相關內容,供大家參考。
想必有許多考生想了解四川一本大學有哪些吧。下面,小編整理了四川一本大學的相關內容,供大家參考。
中國42所雙一流高校是哪些學校?下面,小編整理了42所雙一流高校名單的相關內容,供大家參考。
上海的一本大學有哪些?下面,小編整理了上海一本大學的相關內容,供大家參考。