2021年河北各市區的中考成績正在陸續公布中,部分市區公布成績后也同步發布了一分一段表,以下是小編整理的相關信息,供參考。
2021年唐山市原市區中考文化課成績(不含優惠)一分一檔統計表 | ||
分數檔次 | 人數 | 累計人數 |
570分及以上 | 3 | 3 |
569 | 1 | 4 |
568 | 3 | 7 |
567 | 4 | 11 |
566 | 1 | 12 |
565 | 6 | 18 |
564 | 3 | 21 |
563 | 6 | 27 |
562 | 4 | 31 |
561 | 6 | 37 |
560 | 6 | 43 |
559 | 11 | 54 |
558 | 13 | 67 |
557 | 6 | 73 |
556 | 9 | 82 |
555 | 11 | 93 |
554 | 10 | 103 |
553 | 17 | 120 |
552 | 12 | 132 |
551 | 12 | 144 |
550 | 21 | 165 |
549 | 18 | 183 |
548 | 14 | 197 |
547 | 25 | 222 |
546 | 22 | 244 |
545 | 21 | 265 |
544 | 27 | 292 |
543 | 28 | 320 |
542 | 32 | 352 |
541 | 25 | 377 |
540 | 30 | 407 |
539 | 33 | 440 |
538 | 36 | 476 |
537 | 34 | 510 |
536 | 31 | 541 |
535 | 32 | 573 |
534 | 35 | 608 |
533 | 34 | 642 |
532 | 37 | 679 |
531 | 42 | 721 |
530 | 45 | 766 |
529 | 53 | 819 |
528 | 44 | 863 |
527 | 46 | 909 |
526 | 43 | 952 |
525 | 50 | 1002 |
524 | 64 | 1066 |
523 | 65 | 1131 |
522 | 43 | 1174 |
521 | 57 | 1231 |
520 | 58 | 1289 |
519 | 57 | 1346 |
518 | 49 | 1395 |
517 | 73 | 1468 |
516 | 62 | 1530 |
515 | 66 | 1596 |
514 | 62 | 1658 |
513 | 51 | 1709 |
512 | 72 | 1781 |
511 | 70 | 1851 |
510 | 68 | 1919 |
509 | 63 | 1982 |
508 | 66 | 2048 |
507 | 76 | 2124 |
506 | 59 | 2183 |
505 | 63 | 2246 |
504 | 68 | 2314 |
503 | 77 | 2391 |
502 | 52 | 2443 |
501 | 84 | 2527 |
500 | 69 | 2596 |
499 | 74 | 2670 |
498 | 67 | 2737 |
497 | 59 | 2796 |
496 | 60 | 2856 |
495 | 69 | 2925 |
494 | 62 | 2987 |
493 | 73 | 3060 |
492 | 62 | 3122 |
491 | 56 | 3178 |
490 | 74 | 3252 |
489 | 57 | 3309 |
488 | 67 | 3376 |
487 | 71 | 3447 |
486 | 69 | 3516 |
485 | 67 | 3583 |
484 | 73 | 3656 |
483 | 77 | 3733 |
482 | 67 | 3800 |
481 | 89 | 3889 |
480 | 77 | 3966 |
479 | 68 | 4034 |
478 | 69 | 4103 |
477 | 64 | 4167 |
476 | 72 | 4239 |
475 | 50 | 4289 |
474 | 79 | 4368 |
473 | 79 | 4447 |
472 | 64 | 4511 |
471 | 66 | 4577 |
470 | 62 | 4639 |
469 | 65 | 4704 |
468 | 73 | 4777 |
467 | 65 | 4842 |
466 | 40 | 4882 |
465 | 59 | 4941 |
464 | 65 | 5006 |
463 | 62 | 5068 |
462 | 48 | 5116 |
461 | 63 | 5179 |
460 | 49 | 5228 |
459 | 56 | 5284 |
458 | 69 | 5353 |
457 | 65 | 5418 |
456 | 66 | 5484 |
455 | 57 | 5541 |
454 | 84 | 5625 |
453 | 49 | 5674 |
452 | 56 | 5730 |
451 | 53 | 5783 |
450 | 52 | 5835 |
449 | 56 | 5891 |
448 | 66 | 5957 |
447 | 58 | 6015 |
446 | 70 | 6085 |
445 | 57 | 6142 |
444 | 56 | 6198 |
443 | 47 | 6245 |
442 | 70 | 6315 |
441 | 56 | 6371 |
440 | 59 | 6430 |
439 | 57 | 6487 |
438 | 46 | 6533 |
437 | 50 | 6583 |
436 | 64 | 6647 |
435 | 54 | 6701 |
434 | 43 | 6744 |
433 | 60 | 6804 |
432 | 56 | 6860 |
431 | 53 | 6913 |
430 | 56 | 6969 |
429 | 57 | 7026 |
428 | 63 | 7089 |
427 | 65 | 7154 |
426 | 57 | 7211 |
425 | 48 | 7259 |
424 | 51 | 7310 |
423 | 64 | 7374 |
422 | 52 | 7426 |
421 | 72 | 7498 |
420 | 56 | 7554 |
419 | 69 | 7623 |
418 | 39 | 7662 |
417 | 51 | 7713 |
416 | 47 | 7760 |
415 | 37 | 7797 |
414 | 45 | 7842 |
413 | 61 | 7903 |
412 | 56 | 7959 |
411 | 44 | 8003 |
410 | 37 | 8040 |
409 | 41 | 8081 |
408 | 47 | 8128 |
407 | 56 | 8184 |
406 | 46 | 8230 |
405 | 45 | 8275 |
404 | 56 | 8331 |
403 | 55 | 8386 |
402 | 56 | 8442 |
401 | 57 | 8499 |
400 | 49 | 8548 |
399 | 50 | 8598 |
398 | 45 | 8643 |
397 | 43 | 8686 |
396 | 53 | 8739 |
395 | 52 | 8791 |
394 | 43 | 8834 |
393 | 56 | 8890 |
392 | 44 | 8934 |
391 | 48 | 8982 |
390 | 44 | 9026 |
389 | 48 | 9074 |
388 | 43 | 9117 |
387 | 52 | 9169 |
386 | 51 | 9220 |
385 | 46 | 9266 |
384 | 53 | 9319 |
383 | 41 | 9360 |
382 | 44 | 9404 |
381 | 55 | 9459 |
380 | 40 | 9499 |
379 | 45 | 9544 |
378 | 54 | 9598 |
377 | 41 | 9639 |
376 | 36 | 9675 |
375 | 41 | 9716 |
374 | 54 | 9770 |
373 | 44 | 9814 |
372 | 52 | 9866 |
371 | 46 | 9912 |
370 | 54 | 9966 |
369 | 39 | 10005 |
368 | 47 | 10052 |
367 | 42 | 10094 |
366 | 47 | 10141 |
365 | 32 | 10173 |
364 | 45 | 10218 |
363 | 46 | 10264 |
362 | 41 | 10305 |
361 | 46 | 10351 |
360 | 43 | 10394 |
359 | 42 | 10436 |
358 | 53 | 10489 |
357 | 41 | 10530 |
356 | 47 | 10577 |
355 | 44 | 10621 |
354 | 41 | 10662 |
353 | 40 | 10702 |
352 | 35 | 10737 |
351 | 38 | 10775 |
350 | 40 | 10815 |
349 | 39 | 10854 |
348 | 34 | 10888 |
347 | 48 | 10936 |
346 | 40 | 10976 |
345 | 36 | 11012 |
344 | 34 | 11046 |
343 | 52 | 11098 |
342 | 35 | 11133 |
341 | 34 | 11167 |
340 | 33 | 11200 |
339 | 41 | 11241 |
338 | 43 | 11284 |
337 | 56 | 11340 |
336 | 39 | 11379 |
335 | 31 | 11410 |
334 | 34 | 11444 |
333 | 35 | 11479 |
332 | 40 | 11519 |
331 | 48 | 11567 |
330 | 40 | 11607 |
329 | 40 | 11647 |
328 | 39 | 11686 |
327 | 44 | 11730 |
326 | 35 | 11765 |
325 | 45 | 11810 |
324 | 36 | 11846 |
323 | 34 | 11880 |
322 | 49 | 11929 |
321 | 32 | 11961 |
320 | 36 | 11997 |
319 | 42 | 12039 |
318 | 39 | 12078 |
317 | 32 | 12110 |
316 | 33 | 12143 |
315 | 43 | 12186 |
314 | 43 | 12229 |
313 | 42 | 12271 |
312 | 32 | 12303 |
311 | 36 | 12339 |
310 | 33 | 12372 |
309 | 51 | 12423 |
308 | 37 | 12460 |
307 | 43 | 12503 |
306 | 26 | 12529 |
305 | 29 | 12558 |
304 | 30 | 12588 |
303 | 31 | 12619 |
302 | 38 | 12657 |
301 | 37 | 12694 |
300 | 35 | 12729 |
想要合理的制定寒假計劃,那就要了解初中生的寒假放假時間,下面是小編為大家整理的,僅供參考。
寒假將近,那么2022年中小學期末考試時間是什么時候呢,以下是小編整理的2020年各地區中小學期末考試時間相關內容,供您參考與閱讀。
今年,繼續推行將公辦省級示范性高中公助生招生指標按照不低于80%的比例合理分配到區域內初中學校的招生改革,并適當向薄弱初中、農村初中傾斜。繼...
2020年合肥中考成績7月28日發布,7月28日上午10:30后,合肥市區中考學生可以查分。2020年合肥市區普通高中錄取最低分數線為571...
2020年河南各地中考成績查詢時間不同!漯河中考成績查詢時間是2020年7月24日;鄭州中考成績查詢時間是7月27日;信陽中考成績查詢時間是...
中考數學必考知識點有一元二次方程的基本概念、直角坐標系與點的位置、已知自變量的值求函數值、基本函數的概念及性質、數據的平均數中位數與眾數、特...
2020年安徽各地區中考成績查詢日期不同,馬鞍山中考成績查詢時間是8月3日、合肥中考成績查詢時間是7月28日、蕪湖中考成績查詢時間是7月27...
2020年宜賓中考總分是840分,語文150分、數學150分、英語150分、生物和地理100分(同堂分卷);人文與社會140分。2020年中...
2020年中考成績的總分各地不同,以江蘇省為例,連云港中考總分是800分;鹽城中考總分是750分;泰州中考總分是741分;無錫中考總分為53...
中考一共分為多少科,每一科的分數線都是多少分呢,下面小編為大家提供中考各科的分數線是多少,僅供大家參考。
中考錄取分數線是如何設置的?一般多少分的中考成績可以考上高中?最低需要多少分可以考上高中?下有途網小編給大家整理了中考的分數要求,供參考!
暑假馬上就要來臨了,從幼兒園到大學的學生已經盼望已久了,下面小編為大家提供2021年暑假放假時間,希望對大家有所幫助。
2021年中考各省市的一中和重點中學的錄取分數線是多少?下文有途網小編給大家整理了往年一中錄取分數線,供參考!
填報中考志愿最重要的是“量分填報”。下面是小編整理的相關信息,一起去看一下吧,希望可以給大家帶來參考與幫助!
一般來說,中考考試結束后的半個月左右就會知道錄取結果了,因為考完試后閱卷老師將會進行閱卷評分。補過不同的地區錄取成績結果的下發時間都是不同的...