按照高考錄取流程,在正式投檔后,如果部分院校還有缺額,那么將會進行征集志的填報。目前湖南地區的2020年高職專科批次第一次征集志愿已經投檔結束,下面是各院校的投檔分數線。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
文史類 | 1194 | 北京培黎職業學院 | 433 | 91 | 88 | 80 |
文史類 | 1199 | 北京社會管理職業學院 | 501 | 101 | 88 | 108 |
文史類 | 1248 | 天津石油職業技術學院 | 326 | 96 | 33 | 30 |
文史類 | 1257 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 349 | 68 | 48 | 74 |
文史類 | 1329 | 廊坊職業技術學院 | 308 | 81 | 23 | 50 |
文史類 | 1366 | 河北旅游職業學院 | 283 | 78 | 46 | 53 |
文史類 | 1370 | 河北建材職業技術學院 | 293 | 46 | 77 | 56 |
文史類 | 1374 | 石家莊郵電職業技術學院 | 430 | 103 | 62 | 96 |
文史類 | 1379 | 石家莊理工職業學院 | 318 | 93 | 29 | 62 |
文史類 | 1383 | 張家口職業技術學院 | 364 | 92 | 55 | 34 |
文史類 | 1387 | 石家莊科技信息職業學院 | 317 | 71 | 29 | 43 |
文史類 | 1398 | 石家莊工商職業學院 | 286 | 91 | 29 | 28 |
文史類 | 1418 | 太原學院 | 494 | 103 | 83 | 106 |
文史類 | 1424 | 呂梁職業技術學院 | 266 | 77 | 27 | 36 |
文史類 | 1622 | 大連航運職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1623 | 大連裝備制造職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 1628 | 遼寧工程職業學院 | 200 | |||
文史類 | 1630 | 遼寧醫藥職業學院 | 365 | 79 | 66 | 44 |
文史類 | 1631 | 鐵嶺衛生職業學院 | 337 | 81 | 42 | 67 |
文史類 | 1632 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2151 | 大連汽車職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2153 | 遼寧農業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2154 | 遼陽職業技術學院 | 258 | 67 | 38 | 55 |
文史類 | 2158 | 遼寧省交通高等專科學校 | 267 | 56 | 19 | 35 |
文史類 | 2163 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 367 | 93 | 41 | 64 |
文史類 | 2166 | 遼寧金融職業學院 | 213 | 56 | 30 | 39 |
文史類 | 2168 | 撫順職業技術學院 | 274 | 75 | 26 | 46 |
文史類 | 2171 | 遼寧機電職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2174 | 遼寧廣告職業學院 | 200 | |||
文史類 | 2175 | 遼寧職業學院 | 301 | 94 | 29 | 33 |
文史類 | 2177 | 遼寧理工學院 | 202 | 59 | 24 | 37 |
文史類 | 2179 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2181 | 遼寧經濟職業技術學院 | 224 | 60 | 27 | 28 |
文史類 | 2185 | 大連軟件職業學院 | 200 | |||
文史類 | 2190 | 遼寧建筑職業學院 | 305 | 72 | 59 | 46 |
文史類 | 2193 | 遼寧理工職業大學 | 200 | |||
文史類 | 2194 | 渤海船舶職業學院 | 353 | 92 | 66 | 57 |
文史類 | 2198 | 大連楓葉職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2211 | 白城師范學院 | 484 | 99 | 84 | 95 |
文史類 | 2229 | 長春汽車工業高等專科學校 | 259 | 69 | 18 | 32 |
文史類 | 2230 | 長春金融高等專科學校 | 304 | 89 | 38 | 40 |
文史類 | 2232 | 吉林交通職業技術學院 | 282 | 72 | 37 | 18 |
文史類 | 2234 | 遼源職業技術學院 | 349 | 82 | 41 | 69 |
文史類 | 2237 | 吉林電子信息職業技術學院 | 282 | 85 | 30 | 26 |
文史類 | 2243 | 吉林工業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2244 | 長春職業技術學院 | 286 | 78 | 42 | 58 |
文史類 | 2269 | 吉林水利電力職業學院 | 272 | 85 | 22 | 33 |
文史類 | 2270 | 長春健康職業學院 | 328 | 86 | 67 | 25 |
文史類 | 2272 | 四平職業大學 | 200 | |||
文史類 | 2273 | 松原職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2274 | 白城職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2275 | 長白山職業技術學院 | 359 | 92 | 55 | 41 |
文史類 | 2276 | 延邊職業技術學院 | 294 | 62 | 33 | 54 |
文史類 | 2277 | 長春師范高等專科學校 | 451 | 106 | 73 | 63 |
文史類 | 2327 | 黑龍江農業職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 2328 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 344 | 96 | 36 | 41 |
文史類 | 2341 | 佳木斯職業學院 | 283 | 86 | 23 | 35 |
文史類 | 2372 | 黑龍江交通職業技術學院 | 301 | 88 | 27 | 42 |
文史類 | 2376 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 218 | 52 | 35 | 40 |
文史類 | 3130 | 上海杉達學院 | 294 | 84 | 41 | 30 |
文史類 | 3134 | 上海民航職業技術學院 | 479 | 103 | 87 | 72 |
文史類 | 3147 | 上海工商職業技術學院 | 369 | 80 | 52 | 61 |
文史類 | 3151 | 上海東海職業技術學院 | 470 | 96 | 92 | 79 |
文史類 | 3154 | 上海民遠職業技術學院 | 299 | 85 | 32 | 33 |
文史類 | 3167 | 上海工商外國語職業學院 | 308 | 77 | 39 | 36 |
文史類 | 3172 | 上海震旦職業學院 | 336 | 68 | 39 | 64 |
文史類 | 3229 | 硅湖職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3232 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 378 | 99 | 62 | 51 |
文史類 | 3260 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 364 | 84 | 52 | 71 |
文史類 | 3268 | 太湖創意職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3269 | 九州職業技術學院 | 241 | 62 | 33 | 29 |
文史類 | 3275 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 341 | 83 | 43 | 49 |
文史類 | 3276 | 無錫工藝職業技術學院 | 314 | 88 | 38 | 56 |
文史類 | 3288 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3291 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 265 | 77 | 30 | 25 |
文史類 | 3297 | 江蘇航運職業技術學院 | 340 | 79 | 32 | 80 |
文史類 | 3355 | 臺州職業技術學院 | 344 | 77 | 27 | 68 |
文史類 | 3357 | 浙江建設職業技術學院 | 501 | 107 | 87 | 93 |
文史類 | 3360 | 嘉興南洋職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3363 | 湖州職業技術學院 | 321 | 105 | 22 | 39 |
文史類 | 3376 | 紹興職業技術學院 | 299 | 85 | 16 | 63 |
文史類 | 3390 | 溫州科技職業學院 | 371 | 90 | 28 | 66 |
文史類 | 3398 | 嘉興職業技術學院 | 364 | 97 | 44 | 60 |
文史類 | 3399 | 浙江長征職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3431 | 宣城職業技術學院 | 374 | 90 | 47 | 90 |
文史類 | 3433 | 皖西衛生職業學院 | 376 | 94 | 54 | 78 |
文史類 | 3439 | 宿州職業技術學院 | 428 | 102 | 39 | 81 |
文史類 | 3451 | 安徽交通職業技術學院 | 327 | 76 | 61 | 51 |
文史類 | 3460 | 安徽工貿職業技術學院 | 343 | 95 | 70 | 52 |
文史類 | 3468 | 皖北衛生職業學院 | 380 | 89 | 75 | 55 |
文史類 | 3483 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 401 | 112 | 50 | 76 |
文史類 | 3538 | 廈門東海職業技術學院 | 349 | 87 | 45 | 73 |
文史類 | 3542 | 泉州紡織服裝職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3543 | 福建信息職業技術學院 | 377 | 87 | 31 | 62 |
文史類 | 3546 | 泉州華光職業學院 | 293 | 90 | 45 | 36 |
文史類 | 3549 | 黎明職業大學 | 434 | 99 | 64 | 77 |
文史類 | 3553 | 泉州經貿職業技術學院 | 372 | 89 | 47 | 51 |
文史類 | 3554 | 漳州科技職業學院 | 316 | 79 | 47 | 45 |
文史類 | 3558 | 漳州理工職業學院 | 322 | 85 | 41 | 59 |
文史類 | 3560 | 泉州輕工職業學院 | 295 | 93 | 35 | 32 |
文史類 | 3565 | 福州軟件職業技術學院 | 263 | 77 | 19 | 24 |
文史類 | 3566 | 漳州城市職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3571 | 寧德職業技術學院 | 371 | 102 | 59 | 61 |
文史類 | 3583 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 305 | 77 | 45 | 37 |
文史類 | 3591 | 福建農業職業技術學院 | 328 | 71 | 44 | 26 |
文史類 | 3592 | 廈門軟件職業技術學院 | 329 | 101 | 32 | 50 |
文史類 | 3593 | 福州墨爾本理工職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3595 | 福建水利電力職業技術學院 | 313 | 86 | 44 | 58 |
文史類 | 3598 | 漳州衛生職業學院 | 426 | 97 | 72 | 71 |
文史類 | 3624 | 贛西科技職業學院 | 284 | 74 | 35 | 38 |
文史類 | 3637 | 九江職業技術學院 | 387 | 90 | 75 | 72 |
文史類 | 3639 | 江西科技學院 | 346 | 82 | 34 | 74 |
文史類 | 3641 | 萍鄉學院 | 334 | 80 | 56 | 39 |
文史類 | 3643 | 江西工程學院 | 381 | 103 | 58 | 73 |
文史類 | 3645 | 南昌理工學院 | 367 | 86 | 51 | 58 |
文史類 | 3656 | 江西應用科技學院 | 330 | 83 | 73 | 39 |
文史類 | 3660 | 江西航空職業技術學院 | 331 | 91 | 56 | 40 |
文史類 | 3661 | 南昌職業大學 | 382 | 88 | 49 | 64 |
文史類 | 3667 | 江西科技職業學院 | 300 | 91 | 44 | 31 |
文史類 | 3668 | 江西建設職業技術學院 | 330 | 75 | 70 | 38 |
文史類 | 3670 | 江西服裝學院 | 315 | 86 | 26 | 44 |
文史類 | 3671 | 宜春職業技術學院 | 469 | 103 | 96 | 82 |
文史類 | 3685 | 江西楓林涉外經貿職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3686 | 江西新能源科技職業學院 | 285 | 77 | 20 | 30 |
文史類 | 3687 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 312 | 78 | 40 | 29 |
文史類 | 3688 | 江西軟件職業技術大學 | 303 | 82 | 20 | 44 |
文史類 | 3694 | 上饒職業技術學院 | 349 | 82 | 41 | 64 |
文史類 | 3695 | 吉安職業技術學院 | 401 | 88 | 85 | 73 |
文史類 | 3696 | 江西洪州職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3754 | 曲阜遠東職業技術學院 | 319 | 85 | 54 | 25 |
文史類 | 3764 | 青島恒星科技學院 | 200 | |||
文史類 | 3767 | 東營職業學院 | 250 | 71 | 30 | 29 |
文史類 | 3768 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 388 | 111 | 30 | 73 |
文史類 | 3769 | 青島求實職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3774 | 青島港灣職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3784 | 菏澤家政職業學院 | 241 | 86 | 16 | 30 |
文史類 | 3788 | 山東信息職業技術學院 | 342 | 97 | 45 | 35 |
文史類 | 3812 | 江海職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 3814 | 江蘇旅游職業學院 | 382 | 102 | 28 | 49 |
文史類 | 3817 | 江蘇商貿職業學院 | 354 | 91 | 53 | 45 |
文史類 | 3833 | 山東勞動職業技術學院 | 270 | 68 | 37 | 76 |
文史類 | 3834 | 山東勝利職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3835 | 山東科技大學泰山科技學院 | 208 | 56 | 17 | 33 |
文史類 | 3837 | 山東文化產業職業學院 | 200 | |||
文史類 | 3852 | 江西婺源茶業職業學院 | 241 | 70 | 20 | 45 |
文史類 | 4150 | 鶴壁職業技術學院 | 343 | 94 | 39 | 53 |
文史類 | 4157 | 嵩山少林武術職業學院 | 244 | 70 | 41 | 41 |
文史類 | 4175 | 南陽醫學高等專科學校 | 439 | 101 | 73 | 76 |
文史類 | 4193 | 南陽職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4195 | 永城職業學院 | 307 | 90 | 44 | 34 |
文史類 | 4240 | 文華學院 | 333 | 82 | 44 | 46 |
文史類 | 4245 | 三峽旅游職業技術學院 | 389 | 103 | 71 | 38 |
文史類 | 4256 | 武漢交通職業學院 | 332 | 83 | 86 | 34 |
文史類 | 4262 | 襄陽汽車職業技術學院 | 307 | 89 | 30 | 29 |
文史類 | 4263 | 湖北生態工程職業技術學院 | 427 | 96 | 70 | 55 |
文史類 | 4272 | 湖北交通職業技術學院 | 380 | 94 | 58 | 49 |
文史類 | 4285 | 武漢商貿職業學院 | 386 | 94 | 44 | 54 |
文史類 | 4294 | 武漢航海職業技術學院 | 396 | 94 | 61 | 72 |
文史類 | 4296 | 武昌職業學院 | 330 | 89 | 55 | 31 |
文史類 | 4312 | 中南林業科技大學 | 488 | 100 | 90 | 105 |
文史類 | 4315 | 吉首大學 | 502 | 102 | 92 | 83 |
文史類 | 4328 | 長沙航空職業技術學院 | 432 | 100 | 82 | 52 |
文史類 | 4329 | 長沙環境保護職業技術學院 | 431 | 94 | 82 | 55 |
文史類 | 4331 | 長沙民政職業技術學院 | 498 | 106 | 65 | 88 |
文史類 | 4332 | 長沙民政職業技術學院 | 478 | 91 | 102 | 91 |
文史類 | 4334 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 431 | 94 | 77 | 80 |
文史類 | 4335 | 湖南機電職業技術學院 | 438 | 98 | 49 | 104 |
文史類 | 4338 | 湖南醫藥學院 | 495 | 94 | 99 | 84 |
文史類 | 4339 | 湖南涉外經濟學院 | 369 | 89 | 56 | 43 |
文史類 | 4340 | 永州職業技術學院 | 418 | 110 | 69 | 66 |
文史類 | 4341 | 湖南體育職業學院 | 398 | 105 | 48 | 51 |
文史類 | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 398 | 88 | 64 | 65 |
文史類 | 4347 | 湖南科技職業學院 | 412 | 110 | 52 | 74 |
文史類 | 4349 | 湖南藝術職業學院 | 431 | 109 | 60 | 77 |
文史類 | 4352 | 湖南生物機電職業技術學院 | 423 | 101 | 69 | 75 |
文史類 | 4353 | 湖南科技職業學院 | 446 | 99 | 84 | 70 |
文史類 | 4354 | 湖南環境生物職業技術學院 | 402 | 92 | 90 | 55 |
文史類 | 4355 | 湖南交通職業技術學院 | 445 | 101 | 76 | 76 |
文史類 | 4357 | 湖南信息職業技術學院 | 434 | 108 | 78 | 65 |
文史類 | 4358 | 湖南工業職業技術學院 | 470 | 99 | 86 | 98 |
文史類 | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 391 | 97 | 31 | 72 |
文史類 | 4360 | 長沙醫學院 | 400 | 107 | 66 | 60 |
文史類 | 4361 | 湖南郵電職業技術學院 | 414 | 105 | 54 | 58 |
文史類 | 4362 | 湖南交通工程學院 | 380 | 92 | 50 | 56 |
文史類 | 4364 | 湖南鐵道職業技術學院 | 435 | 100 | 71 | 87 |
文史類 | 4366 | 湖南工藝美術職業學院 | 436 | 100 | 67 | 90 |
文史類 | 4367 | 湖南工程職業技術學院 | 422 | 98 | 72 | 63 |
文史類 | 4368 | 湖南理工職業技術學院 | 386 | 97 | 84 | 47 |
文史類 | 4369 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 432 | 92 | 69 | 84 |
文史類 | 4370 | 婁底職業技術學院 | 398 | 95 | 86 | 40 |
文史類 | 4371 | 保險職業學院 | 349 | 102 | 34 | 33 |
文史類 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 489 | 99 | 122 | 96 |
文史類 | 4373 | 郴州職業技術學院 | 385 | 102 | 78 | 64 |
文史類 | 4374 | 湖南商務職業技術學院 | 438 | 89 | 83 | 56 |
文史類 | 4377 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 452 | 92 | 107 | 61 |
文史類 | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 422 | 98 | 77 | 71 |
文史類 | 4380 | 常德職業技術學院 | 417 | 113 | 66 | 59 |
文史類 | 4381 | 益陽醫學高等專科學校 | 436 | 100 | 64 | 100 |
文史類 | 4388 | 湖南外貿職業學院 | 440 | 114 | 83 | 60 |
文史類 | 4395 | 湖南涉外經濟學院 | 332 | 92 | 41 | 56 |
文史類 | 4398 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 298 | 84 | 29 | 34 |
文史類 | 4399 | 湖南機電職業技術學院 | 419 | 109 | 48 | 81 |
文史類 | 4445 | 廣東南華工商職業學院 | 500 | 105 | 93 | 92 |
文史類 | 4466 | 廣東交通職業技術學院 | 416 | 99 | 64 | 63 |
文史類 | 4467 | 廣州東華職業學院 | 413 | 92 | 106 | 65 |
文史類 | 4472 | 珠海藝術職業學院 | 370 | 85 | 70 | 36 |
文史類 | 4476 | 廣東省外語藝術職業學院 | 465 | 99 | 73 | 99 |
文史類 | 4482 | 廣東工貿職業技術學院 | 488 | 108 | 85 | 93 |
文史類 | 4484 | 廣東職業技術學院 | 478 | 108 | 90 | 85 |
文史類 | 4493 | 惠州經濟職業技術學院 | 371 | 102 | 32 | 57 |
文史類 | 4504 | 桂林電子科技大學 | 531 | 100 | 104 | 95 |
文史類 | 4529 | 廣西科技職業學院 | 337 | 77 | 44 | 59 |
文史類 | 4536 | 柳州職業技術學院 | 324 | 88 | 39 | 58 |
文史類 | 4566 | 廣西生態工程職業技術學院 | 361 | 86 | 57 | 51 |
文史類 | 4569 | 廣西電力職業技術學院 | 362 | 90 | 65 | 45 |
文史類 | 4576 | 柳州鐵道職業技術學院 | 408 | 97 | 65 | 54 |
文史類 | 4577 | 桂林山水職業學院 | 266 | 59 | 34 | 23 |
文史類 | 4579 | 廣西演藝職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4583 | 廣西工程職業學院 | 308 | 83 | 28 | 51 |
文史類 | 4584 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 480 | 108 | 88 | 98 |
文史類 | 4586 | 廣西培賢國際職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4587 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4592 | 廣西理工職業技術學院 | 275 | 84 | 22 | 36 |
文史類 | 4598 | 廣西經濟職業學院 | 287 | 82 | 30 | 61 |
文史類 | 4610 | 三亞中瑞酒店管理職業學院 | 200 | |||
文史類 | 4631 | 海口經濟學院 | 325 | 80 | 50 | 26 |
文史類 | 4632 | 海南職業技術學院 | 373 | 107 | 29 | 64 |
文史類 | 4633 | 三亞城市職業學院 | 317 | 92 | 29 | 32 |
文史類 | 4635 | 海南政法職業學院 | 443 | 108 | 56 | 79 |
文史類 | 4650 | 海南科技職業大學 | 357 | 90 | 48 | 51 |
文史類 | 4669 | 海南經貿職業技術學院 | 392 | 85 | 82 | 69 |
文史類 | 4671 | 瓊臺師范學院 | 484 | 110 | 106 | 62 |
文史類 | 4672 | 海南工商職業學院 | 292 | 87 | 28 | 56 |
文史類 | 4673 | 三亞航空旅游職業學院 | 279 | 86 | 20 | 27 |
文史類 | 4701 | 湖南化工職業技術學院 | 418 | 95 | 68 | 83 |
文史類 | 4702 | 岳陽職業技術學院 | 415 | 95 | 57 | 60 |
文史類 | 4703 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 488 | 98 | 100 | 103 |
文史類 | 4705 | 懷化職業技術學院 | 390 | 101 | 71 | 60 |
文史類 | 4706 | 長沙職業技術學院 | 431 | 96 | 77 | 79 |
文史類 | 4707 | 懷化職業技術學院 | 378 | 101 | 45 | 84 |
文史類 | 4708 | 瀟湘職業學院 | 338 | 92 | 49 | 46 |
文史類 | 4709 | 湖南城建職業技術學院 | 394 | 96 | 50 | 46 |
文史類 | 4710 | 長沙南方職業學院 | 352 | 87 | 44 | 42 |
文史類 | 4711 | 湖南軟件職業學院 | 390 | 112 | 32 | 70 |
文史類 | 4712 | 湖南司法警官職業學院 | 405 | 96 | 88 | 56 |
文史類 | 4714 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 441 | 102 | 56 | 95 |
文史類 | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 393 | 99 | 80 | 48 |
文史類 | 4716 | 湖南民族職業學院 | 469 | 105 | 92 | 69 |
文史類 | 4717 | 湖南勞動人事職業學院 | 389 | 98 | 48 | 79 |
文史類 | 4718 | 長沙衛生職業學院 | 470 | 107 | 85 | 70 |
文史類 | 4719 | 湖南汽車工程職業學院 | 393 | 102 | 46 | 50 |
文史類 | 4728 | 湖南三一工業職業技術學院 | 369 | 92 | 52 | 53 |
文史類 | 4737 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 480 | 108 | 71 | 93 |
文史類 | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 387 | 105 | 28 | 76 |
文史類 | 4739 | 湖南國防工業職業技術學院 | 396 | 100 | 61 | 51 |
文史類 | 4741 | 湖南財經工業職業技術學院 | 385 | 95 | 29 | 80 |
文史類 | 4743 | 益陽職業技術學院 | 399 | 97 | 76 | 49 |
文史類 | 4744 | 湖南九嶷職業技術學院 | 372 | 100 | 67 | 56 |
文史類 | 4745 | 湖南應用技術學院 | 353 | 91 | 44 | 39 |
文史類 | 4747 | 湖南食品藥品職業學院 | 407 | 87 | 72 | 69 |
文史類 | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 394 | 90 | 73 | 70 |
文史類 | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 299 | 83 | 44 | 41 |
文史類 | 4751 | 湖南工商職業學院 | 320 | 83 | 55 | 34 |
文史類 | 4755 | 湖南水利水電職業技術學院 | 398 | 98 | 53 | 48 |
文史類 | 4756 | 湖南現代物流職業技術學院 | 409 | 104 | 60 | 62 |
文史類 | 4757 | 湖南信息學院 | 396 | 95 | 85 | 58 |
文史類 | 4758 | 湖南工業職業技術學院 | 437 | 95 | 81 | 81 |
文史類 | 4760 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 426 | 111 | 37 | 54 |
文史類 | 4764 | 湖南鐵道職業技術學院 | 427 | 100 | 55 | 64 |
文史類 | 4766 | 湖南都市職業學院 | 338 | 87 | 54 | 60 |
文史類 | 4767 | 湖南有色金屬職業技術學院 | 387 | 92 | 49 | 69 |
文史類 | 4768 | 長沙電力職業技術學院 | 425 | 96 | 91 | 66 |
文史類 | 4769 | 湖南電子科技職業學院 | 373 | 93 | 55 | 71 |
文史類 | 4770 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 491 | 101 | 111 | 91 |
文史類 | 4777 | 湖南工商大學 | 480 | 111 | 78 | 58 |
文史類 | 4780 | 懷化師范高等專科學校 | 445 | 97 | 72 | 84 |
文史類 | 4784 | 永州師范高等專科學校 | 461 | 105 | 86 | 60 |
文史類 | 4785 | 衡陽幼兒師范高等專科學校 | 453 | 104 | 79 | 63 |
文史類 | 4786 | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 453 | 106 | 50 | 98 |
文史類 | 4788 | 湖南外國語職業學院 | 331 | 88 | 54 | 57 |
文史類 | 4789 | 長沙民政職業技術學院 | 475 | 97 | 105 | 79 |
文史類 | 4799 | 湖南現代物流職業技術學院 | 378 | 98 | 41 | 86 |
文史類 | 4811 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 415 | 90 | 89 | 65 |
文史類 | 4818 | 江蘇財經職業技術學院 | 381 | 89 | 66 | 43 |
文史類 | 4835 | 武漢學院 | 502 | 106 | 111 | 103 |
文史類 | 4837 | 漢口學院 | 493 | 113 | 85 | 106 |
文史類 | 4843 | 無錫南洋職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4844 | 金肯職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4852 | 三峽電力職業學院 | 349 | 85 | 30 | 71 |
文史類 | 4873 | 廣東創新科技職業學院 | 330 | 88 | 48 | 40 |
文史類 | 4879 | 炎黃職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4886 | 金山職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4887 | 黃岡科技職業學院 | 282 | 82 | 15 | 44 |
文史類 | 4889 | 蘇州百年職業學院 | 319 | 88 | 34 | 40 |
文史類 | 4891 | 宿遷澤達職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4954 | 洛陽職業技術學院 | 407 | 99 | 75 | 52 |
文史類 | 4955 | 三門峽社會管理職業學院 | 321 | 100 | 37 | 38 |
文史類 | 4971 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4972 | 鐘山職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4974 | 建東職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4975 | 江蘇安全技術職業學院 | 306 | 77 | 60 | 29 |
文史類 | 4976 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 386 | 77 | 57 | 81 |
文史類 | 4977 | 浙江汽車職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4978 | 浙江安防職業技術學院 | 241 | 74 | 32 | 24 |
文史類 | 4980 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 470 | 89 | 100 | 102 |
文史類 | 4983 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 4985 | 湛江幼兒師范專科學校 | 468 | 100 | 95 | 83 |
文史類 | 4990 | 廣東茂名農林科技職業學院 | 348 | 92 | 25 | 73 |
文史類 | 5051 | 重慶電子工程職業學院 | 307 | 85 | 32 | 42 |
文史類 | 5053 | 重慶信息技術職業學院 | 303 | 99 | 37 | 44 |
文史類 | 5061 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 443 | 101 | 85 | 74 |
文史類 | 5067 | 重慶智能工程職業學院 | 331 | 93 | 42 | 40 |
文史類 | 5134 | 成都銀杏酒店管理學院 | 200 | |||
文史類 | 5155 | 四川國際標榜職業學院 | 305 | 82 | 56 | 49 |
文史類 | 5159 | 四川托普信息技術職業學院 | 287 | 81 | 27 | 38 |
文史類 | 5167 | 宜賓職業技術學院 | 335 | 95 | 22 | 50 |
文史類 | 5190 | 四川西南航空職業學院 | 316 | 83 | 46 | 35 |
文史類 | 5195 | 天府新區航空旅游職業學院 | 200 | |||
文史類 | 5196 | 廣元中核職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 5214 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 431 | 99 | 89 | 69 |
文史類 | 5245 | 遵義職業技術學院 | 331 | 77 | 46 | 67 |
文史類 | 5250 | 貴州盛華職業學院 | 313 | 79 | 45 | 69 |
文史類 | 5255 | 黔東南民族職業技術學院 | 420 | 95 | 56 | 64 |
文史類 | 5267 | 貴州工貿職業學院 | 318 | 94 | 21 | 62 |
文史類 | 5326 | 云南工程職業學院 | 362 | 90 | 43 | 64 |
文史類 | 5369 | 云南機電職業技術學院 | 359 | 96 | 34 | 43 |
文史類 | 5406 | 西藏職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 6141 | 西安信息職業大學 | 200 | |||
文史類 | 6151 | 西安翻譯學院 | 345 | 83 | 42 | 47 |
文史類 | 6159 | 陜西服裝工程學院 | 331 | 81 | 40 | 58 |
文史類 | 6170 | 陜西航空職業技術學院 | 334 | 76 | 55 | 50 |
文史類 | 6171 | 西安汽車職業大學 | 200 | |||
文史類 | 6179 | 陜西機電職業技術學院 | 305 | 81 | 44 | 42 |
文史類 | 6180 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 265 | 63 | 82 | 41 |
文史類 | 6183 | 陜西郵電職業技術學院 | 301 | 96 | 46 | 13 |
文史類 | 6184 | 陜西警官職業學院 | 377 | 97 | 56 | 44 |
文史類 | 6186 | 陜西青年職業學院 | 420 | 104 | 82 | 39 |
文史類 | 6187 | 陜西工商職業學院 | 293 | 73 | 30 | 60 |
文史類 | 6193 | 西安海棠職業學院 | 200 | |||
文史類 | 6225 | 甘肅林業職業技術學院 | 372 | 102 | 44 | 55 |
文史類 | 6227 | 甘肅工業職業技術學院 | 280 | 82 | 14 | 35 |
文史類 | 6527 | 和田師范專科學校 | 421 | 96 | 66 | 88 |
文史類 | 6534 | 新疆兵團警官高等專科學校 | 364 | 99 | 44 | 44 |
文史類 | 6535 | 伊犁職業技術學院 | 200 | |||
文史類 | 6536 | 新疆工業職業技術學院 | 250 | 56 | 35 | 42 |
音樂(文) | 3562 | 閩江師范高等專科學校 | 306.4 | 114 | 53 | 68 |
音樂(文) | 3656 | 江西應用科技學院 | 283.9 | 103 | 45 | 43 |
