學校代碼可以在各地教育考試院發放的《普通高校招生專業目錄》查看,專業代碼可以在教育部網站和教育考試院查詢。
每年教育考試院會發放《普通高校招生專業目錄》,里面包含學校代碼等信息,輸入你要查詢的學校的名字,點擊開始查詢,就可以查到了;當然如果你不知道學校的名字,可以根據學校的其他信息來查找。
目前一共有三種途徑可以查詢到專業代碼。分別為:登錄中華人民共和國教育部門戶網站或者各省教育考試院網址通過查詢服務查詢。參考學校提供的招生簡章和參考《報考指南》或《招生計劃》三種途徑查詢專業代碼
大學院校代碼專業代碼就是用來指示大學專業的數字編號,全國統一,為簡便或保密需要用以代替正式名稱的別名、編號或字母。專業代碼通常由6位阿拉伯數字組成,前兩位代表專業所在門類,中間兩位代表專業所在學科,最后兩位代表改專業的標識符號。
專業代碼 | 專業名稱 |
01 | 學科門類:哲學 |
0101 | 哲學類 |
010101 | 哲學 |
010102 | 邏輯學 |
010103K | 宗教學 |
02 | 學科門類:經濟學 |
0201 | 經濟學類 |
020101 | 經濟學 |
020102 | 經濟統計學 |
0202 | 財政學類 |
020201K | 財政學 |
020202 | 稅收學 |
0203 | 金融學類 |
020301K | 金融學 |
020302 | 金融工程 |
020303 | 保險學 |
020304 | 投資學 |
0204 | 經濟與貿易類 |
020401 | 國際經濟與貿易 |
020402 | 貿易經濟 |
03 | 學科門類:法學 |
0301 | 法學類 |
030101K | 法學 |
0302 | 政治學類 |
030201 | 政治學與行政學 |
030202 | 國際政治 |
030203 | 外交學 |
0303 | 社會學類 |
030301 | 社會學 |
030302 | 社會工作 |
0304 | 民族學類 |
030401 | 民族學 |
0305 | 馬克思主義理論類 |
030501 | 科學社會主義 |
030502 | 中國共產黨歷史 |
030503 | 思想政治教育 |
0306 | 公安學類 |
030601K | 治安學 |
030602K | 偵查學 |
030603K | 邊防管理 |
04 | 學科門類:教育學 |
0401 | 教育學類 |
040101 | 教育學 |
040102 | 科學教育 |
040103 | 人文教育 |
040104 | 教育技術學(注:可授教育學或理學或工學學士學位) |
040105 | 藝術教育(注:可授教育學或藝術學學士學位) |
040106 | 學前教育 |
040107 | 小學教育 |
040108 | 特殊教育 |
0402 | 體育學類 |
040201 | 體育教育 |
040202K | 運動訓練 |
040203 | 社會體育指導與管理 |
040204K | 武術與民族傳統體育 |
040205 | 運動人體科學 |
05 | 學科門類:文學 |
0501 | 中國語言文學類 |
050101 | 漢語言文學 |
050102 | 漢語言 |
050103 | 漢語國際教育 |
050104 | 中國少數民族語言文學 |
050105 | 古典文獻學 |
0502 | 外國語言文學類 |
050201 | 英語 |
050202 | 俄語 |
050203 | 德語 |
050204 | 法語 |
050205 | 西班牙語 |
050206 | 阿拉伯語 |
050207 | 日語 |
050208 | 波斯語 |
050209 | 朝鮮語 |
050210 | 菲律賓語 |
050211 | 梵語巴利語 |
050212 | 印度尼西亞語 |
050213 | 印地語 |
050214 | 柬埔寨語 |
050215 | 老撾語 |
050216 | 緬甸語 |
050217 | 馬來語 |
050218 | 蒙古語 |
050219 | 僧伽羅語 |
050220 | 泰語 |
050221 | 烏爾都語 |
050222 | 希伯來語 |
050223 | 越南語 |
050224 | 豪薩語 |
050225 | 斯瓦希里語 |
050226 | 阿爾巴尼亞語 |
050227 | 保加利亞語 |
050228 | 波蘭語 |
050229 | 捷克語 |
050230 | 斯洛伐克語 |
050231 | 羅馬尼亞語 |
050232 | 葡萄牙語 |
050233 | 瑞典語 |
050234 | 塞爾維亞語 |
050235 | 土耳其語 |
050236 | 希臘語 |
050237 | 匈牙利語 |
050238 | 意大利語 |
050239 | 泰米爾語 |
050240 | 普什圖語 |
050241 | 世界語 |
050242 | 孟加拉語 |
050243 | 尼泊爾語 |
050244 | 克羅地亞語 |
050245 | 荷蘭語 |
050246 | 芬蘭語 |
050247 | 烏克蘭語 |
050248 | 挪威語 |
050249 | 丹麥語 |
050250 | 冰島語 |
050251 | 愛爾蘭語 |
050252 | 拉脫維亞語 |
050253 | 立陶宛語 |
050254 | 斯洛文尼亞語 |
050255 | 愛沙尼亞語 |
050256 | 馬耳他語 |
050257 | 哈薩克語 |
050258 | 烏茲別克語 |
050259 | 祖魯語 |
050260 | 拉丁語 |
050261 | 翻譯 |
050262 | 商務英語 |
0503 | 新聞傳播學類 |
050301 | 新聞學 |
050302 | 廣播電視學 |
050303 | 廣告學 |
050304 | 傳播學 |
050305 | 編輯出版學 |
06 | 學科門類:歷史學 |
0601 | 歷史學類 |
060101 | 歷史學 |
060102 | 世界史 |
060103 | 考古學 |
060104 | 文物與博物館學 |
07 | 學科門類:理學 |
0701 | 數學類 |
070101 | 數學與應用數學 |
070102 | 信息與計算科學 |
0702 | 物理學類 |
070201 | 物理學 |
070202 | 應用物理學 |
070203 | 核物理 |
0703 | 化學類 |
070301 | 化學 |
070302 | 應用化學(注:可授理學或工學學士學位) |
0704 | 天文學類 |
070401 | 天文學 |
0705 | 地理科學類 |
070501 | 地理科學 |
070502 | 自然地理與資源環境(注:可授理學或管理學學士學位) |
070503 | 人文地理與城鄉規劃(注:可授理學或管理學學士學位) |
070504 | 地理信息科學 |
0706 | 大氣科學類 |
070601 | 大氣科學 |
070602 | 應用氣象學 |
0707 | 海洋科學類 |
070701 | 海洋科學 |
070702 | 海洋技術(注:可授理學或工學學士學位) |
0708 | 地球物理學類 |
070801 | 地球物理學 |
070802 | 空間科學與技術(注:可授理學或工學學士學位) |
0709 | 地質學類 |
070901 | 地質學 |
070902 | 地球化學 |
0710 | 生物科學類 |
071001 | 生物科學 |
071002 | 生物技術(注:可授理學或工學學士學位) |
071003 | 生物信息學(注:可授理學或工學學士學位) |
071004 | 生態學 |
0711 | 心理學類 |
071101 | 心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
071102 | 應用心理學(注:可授理學或教育學學士學位) |
0712 | 統計學類 |
071201 | 統計學 |
071202 | 應用統計學 |
08 | 學科門類:工學 |
0801 | 力學類 |
080101 | 理論與應用力學(注:可授工學或理學學士學位) |
080102 | 工程力學 |
0802 | 機械類 |
080201 | 機械工程 |
080202 | 機械設計制造及其自動化 |
080203 | 材料成型及控制工程 |
080204 | 機械電子工程 |
080205 | 工業設計 |
080206 | 過程裝備與控制工程 |
080207 | 車輛工程 |
080208 | 汽車服務工程 |
0803 | 儀器類 |
080301 | 測控技術與儀器 |
0804 | 材料類 |
080401 | 材料科學與工程 |
080402 | 材料物理(注:可授工學或理學學士學位) |
080403 | 材料化學(注:可授工學或理學學士學位) |
080404 | 冶金工程 |
080405 | 金屬材料工程 |
080406 | 無機非金屬材料工程 |
080407 | 高分子材料與工程 |
080408 | 復合材料與工程 |
0805 | 能源動力類 |
080501 | 能源與動力工程 |
0806 | 電氣類 |
080601 | 電氣工程及其自動化 |
0807 | 電子信息類 |
080701 | 電子信息工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080702 | 電子科學與技術(注:可授工學或理學學士學位) |
080703 | 通信工程 |
080704 | 微電子科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080705 | 光電信息科學與工程(注:可授工學或理學學士學位) |
080706 | 信息工程 |
0808 | 自動化類 |
080801 | 自動化 |
0809 | 計算機類 |
080901 | 計算機科學與技術(注:可授工學或理學學士學位) |
080902 | 軟件工程 |
080903 | 網絡工程 |
080904K | 信息安全(注:可授工學或理學或管理學學士學位) |
080905 | 物聯網工程 |
080906 | 數字媒體技術 |
0810 | 土木類 |
081001 | 土木工程 |
081002 | 建筑環境與能源應用工程 |
081003 | 給排水科學與工程 |
081004 | 建筑電氣與智能化 |
0811 | 水利類 |
081101 | 水利水電工程 |
081102 | 水文與水資源工程 |
081103 | 港口航道與海岸工程 |
0812 | 測繪類 |
081201 | 測繪工程 |
081202 | 遙感科學與技術 |
0813 | 化工與制藥類 |
081301 | 化學工程與工藝 |
081302 | 制藥工程 |
0814 | 地質類 |
081401 | 地質工程 |
081402 | 勘查技術與工程 |
081403 | 資源勘查工程 |
0815 | 礦業類 |
081501 | 采礦工程 |
081502 | 石油工程 |
081503 | 礦物加工工程 |
081504 | 油氣儲運工程 |
0816 | 紡織類 |
081601 | 紡織工程 |
081602 | 服裝設計與工程(注:可授工學或藝術學學士學位) |
0817 | 輕工類 |
081701 | 輕化工程 |
081702 | 包裝工程 |
081703 | 印刷工程 |
0818 | 交通運輸類 |
081801 | 交通運輸 |
081802 | 交通工程 |
081803K | 航海技術 |
081804K | 輪機工程 |
081805K | 飛行技術 |
0819 | 海洋工程類 |
081901 | 船舶與海洋工程 |
0820 | 航空航天類 |
082001 | 航空航天工程 |
082002 | 飛行器設計與工程 |
082003 | 飛行器制造工程 |
082004 | 飛行器動力工程 |
082005 | 飛行器環境與生命保障工程 |
0821 | 兵器類 |
082101 | 武器系統與工程 |
082102 | 武器發射工程 |
082103 | 探測制導與控制技術 |
082104 | 彈藥工程與爆炸技術 |
082105 | 特種能源技術與工程 |
082106 | 裝甲車輛工程 |
082107 | 信息對抗技術 |
0822 | 核工程類 |
082201 | 核工程與核技術 |
082202 | 輻射防護與核安全 |
082203 | 工程物理 |
082204 | 核化工與核燃料工程 |
0823 | 農業工程類 |
082301 | 農業工程 |
082302 | 農業機械化及其自動化 |
082303 | 農業電氣化 |
082304 | 農業建筑環境與能源工程 |
082305 | 農業水利工程 |
0824 | 林業工程類 |
082401 | 森林工程 |
082402 | 木材科學與工程 |
082403 | 林產化工 |
0825 | 環境科學與工程類 |
082501 | 環境科學與工程 |
082502 | 環境工程 |
082503 | 環境科學(注:可授工學或理學學士學位) |
082504 | 環境生態工程 |
0826 | 生物醫學工程類 |
082601 | 生物醫學工程(注:可授工學或理學學士學位) |
0827 | 食品科學與工程類 |
082701 | 食品科學與工程(注:可授工學或農學學士學位) |
082702 | 食品質量與安全 |
082703 | 糧食工程 |
082704 | 乳品工程 |
082705 | 釀酒工程 |
0828 | 建筑類 |
082801 | 建筑學 |
082802 | 城鄉規劃 |
082803 | 風景園林(注:可授工學或藝術學學士學位) |
0829 | 安全科學與工程類 |
082901 | 安全工程 |
0830 | 生物工程類 |
083001 | 生物工程 |
0831 | 公安技術類 |
083101K | 刑事科學技術 |
083102K | 消防工程 |
09 | 學科門類:農學 |
0901 | 植物生產類 |
090101 | 農學 |
090102 | 園藝 |
090103 | 植物保護 |
090104 | 植物科學與技術 |
090105 | 種子科學與工程 |
090106 | 設施農業科學與工程(注:可授農學或工學學士學位) |
0902 | 自然保護與環境生態類 |
090201 | 農業資源與環境 |
090202 | 野生動物與自然保護區管理 |
090203 | 水土保持與荒漠化防治 |
0903 | 動物生產類 |
090301 | 動物科學 |
0904 | 動物醫學類 |
090401 | 動物醫學 |
090402 | 動物藥學 |
0905 | 林學類 |
090501 | 林學 |
090502 | 園林 |
090503 | 森林保護 |
0906 | 水產類 |
090601 | 水產養殖學 |
090602 | 海洋漁業科學與技術 |
0907 | 草學類 |
090701 | 草業科學 |
10 | 學科門類:醫學 |
1001 | 基礎醫學類 |
100101K | 基礎醫學 |
1002 | 臨床醫學類 |
100201K | 臨床醫學 |
1003 | 口腔醫學類 |
100301K | 口腔醫學 |
1004 | 公共衛生與預防醫學類 |
100401K | 預防醫學 |
100402 | 食品衛生與營養學(注:授予理學學士學位) |
1005 | 中醫學類 |
100501K | 中醫學 |
100502K | 針灸推拿學 |
100503K | 藏醫學 |
100504K | 蒙醫學 |
100505K | 維醫學 |
100506K | 壯醫學 |
100507K | 哈醫學 |
1006 | 中西醫結合類 |
100601K | 中西醫臨床醫學 |
1007 | 藥學類 |
100701 | 藥學(注:授予理學學士學位) |
100702 | 藥物制劑(注:授予理學學士學位) |
1008 | 中藥學類 |
100801 | 中藥學(注:授予理學學士學位) |
100802 | 中藥資源與開發(注:授予理學學士學位) |
1009 | 法醫學類 |
100901K | 法醫學 |
1010 | 醫學技術類 |
101001 | 醫學檢驗技術(注:授予理學學士學位) |
101002 | 醫學實驗技術(注:授予理學學士學位) |
101003 | 醫學影像技術(注:授予理學學士學位) |
101004 | 眼視光學(注:授予理學學士學位) |
101005 | 康復治療學(注:授予理學學士學位) |
101006 | 口腔醫學技術(注:授予理學學士學位) |
101007 | 衛生檢驗與檢疫(注:授予理學學士學位) |
1011 | 護理學類 |
101101 | 護理學(注:授予理學學士學位) |
12 | 學科門類:管理學 |
1201 | 管理科學與工程類 |
120101 | 管理科學(注:可授管理學或理學學士學位) |
120102 | 信息管理與信息系統(注:可授管理學或工學學士學位) |
120103 | 工程管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
120104 | 房地產開發與管理 |
120105 | 工程造價(注:可授管理學或工學學士學位) |
1202 | 工商管理類 |
120201K | 工商管理 |
120202 | 市場營銷 |
120203K | 會計學 |
120204 | 財務管理 |
120205 | 國際商務 |
120206 | 人力資源管理 |
120207 | 審計學 |
120208 | 資產評估 |
120209 | 物業管理 |
120210 | 文化產業管理(注:可授管理學或藝術學學士學位) |
1203 | 農業經濟管理類 |
120301 | 農林經濟管理 |
120302 | 農村區域發展(注:可授管理學或農學學士學位) |
1204 | 公共管理類 |
120401 | 公共事業管理 |
120402 | 行政管理 |
120403 | 勞動與社會保障 |
120404 | 土地資源管理(注:可授管理學或工學學士學位) |
120405 | 城市管理 |
1205 | 圖書情報與檔案管理類 |
120501 | 圖書館學 |
120502 | 檔案學 |
120503 | 信息資源管理 |
1206 | 物流管理與工程類 |
120601 | 物流管理 |
120602 | 物流工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
1207 | 工業工程類 |
120701 | 工業工程(注:可授管理學或工學學士學位) |
1208 | 電子商務類 |
120801 | 電子商務(注:可授管理學或經濟學或工學學士學位) |
1209 | 旅游管理類 |
120901K | 旅游管理 |
120902 | 酒店管理 |
120903 | 會展經濟與管理 |
13 | 學科門類:藝術學 |
1301 | 藝術學理論類 |
130101 | 藝術史論 |
1302 | 音樂與舞蹈學類 |
130201 | 音樂表演 |
130202 | 音樂學 |
130203 | 作曲與作曲技術理論 |
130204 | 舞蹈表演 |
130205 | 舞蹈學 |
130206 | 舞蹈編導 |
1303 | 戲劇與影視學類 |
130301 | 表演 |
130302 | 戲劇學 |
130303 | 電影學 |
130304 | 戲劇影視文學 |
130305 | 廣播電視編導 |
130306 | 戲劇影視導演 |
130307 | 戲劇影視美術設計 |
130308 | 錄音藝術 |
130309 | 播音與主持藝術 |
130310 | 動畫 |
1304 | 美術學類 |
130401 | 美術學 |
130402 | 繪畫 |
130403 | 雕塑 |
130404 | 攝影 |
1305 | 設計學類 |
130501 | 藝術設計學 |
130502 | 視覺傳達設計 |
130503 | 環境設計 |
130504 | 產品設計 |
130505 | 服裝與服飾設計 |
130506 | 公共藝術 |
130507 | 工藝美術 |
130508 | 數字媒體藝術 |
市面上的輸入分數預測大學網站是比較多的,比較好的志愿填報機構有蝶變志愿、聚志愿、樂學高考等,都可以提供相關服務,這類的網站還有很多,魚龍混雜...
2022年文科450分可以報考的大學有:河南工程學院、河南中醫學院、山西中醫學院、長春工業大學、云南師范大學、梧州學院等等。
每年高考成績在400分左右的考生有百多萬人,很多考生都想要報考一所好的大學,選擇一個最好的專業,但是大學的選擇權并不多,下面是一些推薦的40...
理科400分可以選擇的二本大學還是比較多的,例如江西科技學院、天津天獅學院、武昌理工學院、寧夏理工學院、武漢生物工程學院等。不過,每年的分數...
高考志愿填報在即,小伙伴們有沒有心儀的大學呢?下面是小編整理的2022年理科400分可以上的本科大學名單,感興趣的小伙伴們快來參考一下吧。
高考成績和高考分數線都已經出爐,不知道有多少小伙伴們上了本科線呢?下面是小編為大家整理的2022年文科400分可以上的大學名單,快來參考一下...
2022年河北高考400分可以報哪些大學? 400分左右能上什么學校一定是廣大河北考生及家長十分關心的問題,下面是有途網根據各學校去年河北錄...
2021年遼寧高考400分可以報哪些大學? 400分左右能上什么學校一定是廣大遼寧考生及家長十分關心的問題,下面是有途網根據各學校去年遼寧錄...
2022年黑龍江高考理科400分可以報哪些大學? 400分左右能上什么學校一定是廣大黑龍江理科考生及家長十分關心的問題,下面是有途網根據各學...
2022云南高考文科400分可以報哪些大學 400分左右能上什么學校一定是廣大云南文科考生及家長十分關心的問題,下面是有途網根據各學校去云南...
文科生在選擇大學院校時有哪些比較好的院校推薦?二本層次的文科生有哪些大學?高考400分左右的文科生可以報考哪些大學?
2022年河南高考400分可以報哪些大學? 400分左右能上什么學校一定是廣大河南考生及家長十分關心的問題,下面是有途網根據各學校去年河南錄...
很多人想知道二本有哪些理科大學,400分左右的理科大學包括哪些呢?下面小編為大家介紹一下!
2022高考400分左右可以上哪些大學,有哪些大學的錄取分數線是400多分的?有途網小編為大家整理了平時400多分同學能上的學校。
2022年高考400分可以報哪些大學? 400分左右能上什么學校?一定是廣大考生及家長十分關心的問題,下面是有途網為大家整理出的400分左右...