重慶師范大學歷年高考分數線及位次排名,2022年考生和家長填報志愿可以做參考。其中2021年重慶師范大學在重慶的最低錄取分數線是519,錄取位次為50745;重慶師范大學在浙江最低錄取分數線為574,錄取位次為70450。
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A類 | 504 | 539 | 35288 | 31797 | 548 | 541 | 5590 | 6070 |
內蒙古 | 本科二批 | 479 | 482 | 17292 | 20737 | 522 | 555 | 4309 | 3628 |
吉林 | 本科二批A類 | 503 | 502 | 14146 | 20918 | 541 | 552 | 2263 | 2738 |
黑龍江 | 本科一批A類 | 541 | 568 | 9166 | 10912 | 560 | 566 | 1613 | 1672 |
安徽 | 本科一批 | 551 | 568 | 39548 | 41242 | 594 | 570 | 7579 | 7818 |
安徽 | 本科二批 | 505 | 538 | 74328 | 63535 | 578 | 556 | 13002 | 12760 |
江西 | 本科一批 | 558 | 566 | 24620 | 25565 | 588 | 567 | 5432 | 5489 |
江西 | 本科二批 | 514 | 548 | 52777 | 35618 | 572 | 551 | 9270 | 9637 |
河南 | 本科一批 | 574 | 600 | 47907 | 44162 | 593 | 588 | 8604 | 8305 |
河南 | 本科二批 | 531 | 558 | 98686 | 92191 | 563 | 565 | 20389 | 17463 |
廣西 | 本科一批 | 531 | 535 | 23043 | 25152 | 563 | 525 | 4607 | 5776 |
四川 | 本科一批 | 564 | 576 | 44135 | 41829 | 563 | 551 | 9331 | 9101 |
四川 | 本科二批 | 524 | 528 | 79897 | 82300 | 544 | 530 | 16811 | 16432 |
貴州 | 本科一批 | 530 | 565 | 15470 | 12274 | 593 | 589 | 3924 | 3243 |
貴州 | 本科二批 | 467 | 487 | 42572 | 41761 | 562 | 552 | 8773 | 8557 |
云南 | 本科二批 | 532 | 556 | 32068 | 25783 | 582 | 565 | 7501 | 8256 |
陜西 | 本科二批 | 460 | 469 | 49555 | 51030 | 505 | 530 | 12435 | 10564 |
甘肅 | 本科一批 | 479 | 490 | 20078 | 22357 | 537 | 551 | 3184 | 3512 |
青海 | 本科一段 | 486 | 475 | 2470 | 3122 | 512 | 520 | 732 | 776 |
寧夏 | 本科一批 | 469 | 484 | 5672 | 6279 | 542 | 554 | 1470 | 1608 |
省市 | 批次 | 專業組 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 重慶師范大學(03) | 531 | 19062 |
北京 | 本科批 | 重慶師范大學(01) | 504 | 23553 |
北京 | 本科批 | 重慶師范大學(02) | 518 | 21295 |
天津 | 本科A批 | 重慶師范大學1組 | 583 | 15713 |
天津 | 本科A批 | 重慶師范大學4組 | 605 | 11583 |
天津 | 本科A批 | 重慶師范大學5組 | 606 | 11391 |
天津 | 本科A批 | 重慶師范大學2組 | 587 | 14919 |
天津 | 本科A批 | 重慶師范大學3組 | 570 | 18333 |
河北 | 本科批 | - | 534 | 56478 |
遼寧 | 本科批 | - | 579 | 16000 |
上海 | 本科批 | 重慶師大(07) | 437 | 29272 |
上海 | 本科批 | 重慶師大(02) | 469 | 22597 |
上海 | 本科批 | 重慶師大(03) | 485 | 19080 |
上海 | 本科批 | 重慶師大(05) | 463 | 23948 |
上海 | 本科批 | 重慶師大(01) | 490 | 17952 |
上海 | 本科批 | 重慶師大(06) | 468 | 22835 |
上海 | 本科批 | 重慶師大(04) | 463 | 23948 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學03組 | 552 | 14016 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學08組 | 544 | 43092 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學01組 | 541 | 18728 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學07組 | 531 | 54994 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學06組 | 532 | 54004 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學04組 | 516 | 69940 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學05組 | 514 | 71997 |
江蘇 | 本科批 | 重慶師范大學02組 | 546 | 16436 |
浙江 | 一段 | - | 574 | 70450 |
福建 | 本科批 | 重慶師范大學500組 | 551 | 28289 |
福建 | 本科批 | 重慶師范大學509組 | 563 | 23070 |
福建 | 本科批 | 重慶師范大學700組 | 570 | 20223 |
福建 | 本科批 | 重慶師范大學999組 | 551 | 28289 |
福建 | 本科批 | 重慶師范大學506組 | 554 | 26946 |
山東 | 一段 | - | 544 | 70094 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第04組 | 588 | 5931 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第08組 | 570 | 30279 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第03組 | 587 | 6130 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第02組 | 587 | 6130 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第01組 | 588 | 5931 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第05組 | 570 | 30279 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第09組 | 586 | 22452 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第06組 | 584 | 23391 |
湖北 | 本科批 | 重慶師范大學第07組 | 573 | 28749 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學11組 | 572 | 5298 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學9組 | 570 | 5684 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學14組 | 573 | 24550 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學13組 | 562 | 31128 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學10組 | 570 | 5684 |
湖南 | 本科批 | 重慶師范大學12組 | 564 | 29886 |
廣東 | 本科批 | 重慶師范大學202組 | 556 | 15950 |
廣東 | 本科批 | 重慶師范大學205組 | 547 | 73545 |
廣東 | 本科批 | 重慶師范大學201組 | 572 | 9758 |
廣東 | 本科批 | 重慶師范大學203組 | 584 | 35483 |
廣東 | 本科批 | 重慶師范大學204組 | 554 | 64796 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(02) | 644 | 4644 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(04) | 613 | 8028 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(07) | 644 | 4644 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(03) | 601 | 9674 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(06) | 650 | 4141 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(05) | 652 | 3990 |
海南 | 本科批 | 重慶師范大學(01) | 616 | 7638 |
重慶 | 本科批 | - | 519 | 50745 |
重慶師范大學位于重慶,隸屬于重慶市,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經入選卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,重慶師范大學一共擁有39個碩士點、1個博士點、3個特色專業。在2022年中國高校ESI國際排名中位列第255名、2022年U.S.News世界大學排名中位列第212名,學校的教育學、數學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個重慶師范大學最好的學科。
2022年山西農業大學在普通省份中河南理科最低錄取分數線488分。山西農業大學在河南文科最低錄取分數線491分;山西農業大學在新高考省份中山...
2022年中北大學在普通省份中河南理科最低錄取分數線557分。中北大學在河南文科最低錄取分數線544分;中北大學在新高考省份中中北大學在北京...
2022年山東理工大學在普通省份中山西理科最低錄取分數線為483分。山東理工大學在山西文科最低錄取分數線為489分;山東理工大學在新高考省份...
不同省份上山東理工大學的最低錄取分數線不同,2022年山東理工大學在山西理科最低錄取分數線是483分。山東理工大學在山西文科最低錄取分數線是...
2022年煙臺大學在普通省份中山西理科最低錄取分數線為499分。煙臺大學在山西文科最低錄取分數線為525分;煙臺大學在新高考省份中山東最低錄...
不同省份上煙臺大學的最低錄取分數線不同,2022年煙臺大學在山西理科最低錄取分數線是499分。煙臺大學在山西文科最低錄取分數線是525分。2...
2022年青島理工大學在普通省份中山西理科最低錄取分數線為501分。青島理工大學在山西文科最低錄取分數線為525分;青島理工大學在新高考省份...
不同省份上青島理工大學的最低錄取分數線不同,2022年青島理工大學在山西理科最低錄取分數線是501分。青島理工大學在山西文科最低錄取分數線是...
2022年曲阜師范大學在普通省份中山西理科最低錄取分數線為498分。曲阜師范大學在山西文科最低錄取分數線為528分;曲阜師范大學在新高考省份...
不同省份上曲阜師范大學的最低錄取分數線不同,2022年曲阜師范大學在江西理科最低錄取分數線是522分。曲阜師范大學在江西文科最低錄取分數線是...
2022年青島科技大學在普通省份中內蒙古理科最低錄取分數線為456分。青島科技大學在內蒙古文科最低錄取分數線為492分;青島科技大學在新高考...
不同省份上青島科技大學的最低錄取分數線不同,2022年青島科技大學在貴州理科最低錄取分數線是465分。青島科技大學在貴州文科最低錄取分數線是...
2022年濟南大學在普通省份中山西理科最低錄取分數線為498分。濟南大學在山西文科最低錄取分數線為524分;濟南大學在新高考省份中山東最低錄...
不同省份上濟南大學的最低錄取分數線不同,2022年濟南大學在安徽理科最低錄取分數線是509分。濟南大學在安徽文科最低錄取分數線是543分。2...
2022年山西財經大學在普通省份中河南理科最低錄取分數線511分。山西財經大學在河南文科最低錄取分數線526分;山西財經大學在新高考省份中山...