去年湖南省高考分數線本科批次物理類414分,歷史類451分。湖南省高考500分左右能上什么大學?有什么好大學可以推薦?
1.物理類考生
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
河北工程大學 | 河北 | 本科批 | 502 | 79900 |
河北農業大學 | 河北 | 本科批 | 502 | 79900 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本科批 | 502 | 79900 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科批 | 502 | 79900 |
湖南工業大學 | 湖南 | 本科批 | 502 | 79900 |
大連民族大學 | 遼寧 | 本科批 | 502 | 79900 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科批 | 502 | 79900 |
中原工學院 | 河南 | 本科批 | 502 | 79900 |
保定學院 | 河北 | 本科批 | 502 | 79900 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科批 | 502 | 79900 |
甘肅中醫藥大學 | 甘肅 | 本科批 | 502 | 79900 |
湖北民族大學 | 湖北 | 本科批 | 502 | 79900 |
南寧師范大學 | 廣西 | 本科批 | 502 | 79900 |
嶺南師范學院 | 廣東 | 本科批 | 502 | 79900 |
濰坊醫學院 | 山東 | 本科批 | 502 | 79900 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科批 | 502 | 79900 |
麗水學院 | 浙江 | 本科批 | 502 | 79900 |
韓山師范學院 | 廣東 | 本科批 | 502 | 79900 |
泉州師范學院 | 福建 | 本科批 | 502 | 79900 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本科批 | 502 | 79900 |
山東交通學院 | 山東 | 本科批 | 502 | 79900 |
鄭州師范學院 | 河南 | 本科批 | 502 | 79900 |
長沙師范學院 | 湖南 | 本科批 | 502 | 79900 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本科批 | 502 | 79900 |
甘肅醫學院 | 甘肅 | 本科批 | 502 | 79900 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
吉首大學 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
井岡山大學 | 江西 | 本科批 | 504 | 78088 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本科批 | 504 | 78088 |
合肥學院 | 安徽 | 本科批 | 504 | 78088 |
北華大學 | 吉林 | 本科批 | 504 | 78088 |
肇慶學院 | 廣東 | 本科批 | 504 | 78088 |
上海視覺藝術學院 | 上海 | 本科批 | 504 | 78088 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科批 | 504 | 78088 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
河北農業大學 | 河北 | 本科批 | 504 | 78088 |
天津農學院 | 天津 | 本科批 | 504 | 78088 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科批 | 504 | 78088 |
沈陽醫學院 | 遼寧 | 本科批 | 504 | 78088 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
河北地質大學 | 河北 | 本科批 | 504 | 78088 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科批 | 504 | 78088 |
長沙師范學院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 78088 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科批 | 504 | 78088 |
成都體育學院 | 四川 | 本科批 | 504 | 78088 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科批 | 504 | 78088 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本科批 | 504 | 78088 |
上海健康醫學院 | 上海 | 本科批 | 504 | 78088 |
嶺南師范學院 | 廣東 | 本科批 | 504 | 78088 |
貴州民族大學 | 貴州 | 本科批 | 504 | 78088 |
安徽工程大學 | 安徽 | 本科批 | 504 | 78088 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科批 | 504 | 78088 |
西南大學(榮昌校區) | 重慶 | 本科批 | 504 | 78088 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科批 | 504 | 78088 |
臨沂大學 | 山東 | 本科批 | 504 | 78088 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
江西科技師范大學 | 江西 | 本科批 | 508 | 74290 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 508 | 74290 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本科批 | 508 | 74290 |
廈門理工學院 | 福建 | 本科批 | 508 | 74290 |
麗水學院 | 浙江 | 本科批 | 508 | 74290 |
山西大同大學 | 山西 | 本科批 | 508 | 74290 |
河北農業大學 | 河北 | 本科批 | 508 | 74290 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科批 | 508 | 74290 |
西南林業大學 | 云南 | 本科批 | 508 | 74290 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科批 | 508 | 74290 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科批 | 508 | 74290 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科批 | 508 | 74290 |
湖南農業大學 | 湖南 | 本科批 | 508 | 74290 |
貴州民族大學 | 貴州 | 本科批 | 508 | 74290 |
合肥學院 | 安徽 | 本科批 | 508 | 74290 |
湖南工業大學 | 湖南 | 本科批 | 508 | 74290 |
吉林醫藥學院 | 吉林 | 本科批 | 508 | 74290 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 本科批 | 508 | 74290 |
吉首大學 | 湖南 | 本科批 | 508 | 74290 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本科批 | 508 | 74290 |
2.歷史類考生
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
西北民族大學 | 甘肅 | 本科批 | 502 | 32323 |
河西學院 | 甘肅 | 本科批 | 502 | 32323 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科批 | 502 | 32323 |
黃山學院 | 安徽 | 本科批 | 502 | 32323 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科批 | 502 | 32323 |
吉林外國語大學 | 吉林 | 本科批 | 502 | 32323 |
上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 本科批 | 502 | 32323 |
濱州學院 | 山東 | 本科批 | 502 | 32323 |
長春財經學院 | 吉林 | 本科批 | 502 | 32323 |
太原學院 | 山西 | 本科批 | 502 | 32323 |
甘肅民族師范學院 | 甘肅 | 本科批 | 502 | 32323 |
鄭州財經學院 | 河南 | 本科批 | 502 | 32323 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
信陽師范學院 | 河南 | 本科批 | 504 | 31200 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
新鄉學院 | 河南 | 本科批 | 504 | 31200 |
保山學院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
右江民族醫學院 | 廣西 | 本科批 | 504 | 31200 |
賀州學院 | 廣西 | 本科批 | 504 | 31200 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 31200 |
昭通學院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
安陽工學院 | 河南 | 本科批 | 504 | 31200 |
百色學院 | 廣西 | 本科批 | 504 | 31200 |
哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 本科批 | 504 | 31200 |
淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科批 | 504 | 31200 |
菏澤學院 | 山東 | 本科批 | 504 | 31200 |
麗水學院 | 浙江 | 本科批 | 504 | 31200 |
廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科批 | 504 | 31200 |
湖南工業大學 | 湖南 | 本科批 | 504 | 31200 |
牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 本科批 | 504 | 31200 |
普洱學院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科批 | 504 | 31200 |
文山學院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
吉首大學 | 湖南 | 本科批 | 504 | 31200 |
紅河學院 | 云南 | 本科批 | 504 | 31200 |
山東女子學院 | 山東 | 本科批 | 504 | 31200 |
臺州學院 | 浙江 | 本科批 | 504 | 31200 |
湖南女子學院 | 湖南 | 本科批 | 504 | 31200 |
長治醫學院 | 山西 | 本科批 | 504 | 31200 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科批 | 504 | 31200 |
廈門華廈學院 | 福建 | 本科批 | 504 | 31200 |
晉中學院 | 山西 | 本科批 | 504 | 31200 |
山西工程技術學院 | 山西 | 本科批 | 504 | 31200 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
青海民族大學 | 青海 | 本科批 | 508 | 29019 |
石家莊學院 | 河北 | 本科批 | 508 | 29019 |
忻州師范學院 | 山西 | 本科批 | 508 | 29019 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科批 | 508 | 29019 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科批 | 508 | 29019 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本科批 | 508 | 29019 |
梧州學院 | 廣西 | 本科批 | 508 | 29019 |
貴州財經大學 | 貴州 | 本科批 | 508 | 29019 |
懷化學院 | 湖南 | 本科批 | 508 | 29019 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科批 | 508 | 29019 |
昭通學院 | 云南 | 本科批 | 508 | 29019 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科批 | 508 | 29019 |
1.北華大學
北華大學,簡稱北華,坐落在吉林省吉林市,是吉林省人民政府設立的全日制普通高等學校、吉林省省屬綜合性重點大學、吉林省人民政府與國家林業和草原局共建高校、吉林省省級博士立項建設單位。設有28個學院,1個工程訓練中心;有一級學科碩士學位授權點20個,碩士專業學位類別(領域)15個,本科專業89個。
2.懷化學院
懷化學院,位于湖南省懷化市,是由湖南省人民政府舉辦、湖南省教育廳主管的全日制普通本科院校,由湖南農業大學對口支援。設有23個學院(中心、部),有在校學生的本科專業51個。國家級特色專業:人文教育;省級特色專業:人文教育、體育教育、電子信息科學與技術、生物工程、美術學、旅游管理、制藥工程。
3.南寧師范大學
南寧師范大學,坐落于廣西壯族自治區南寧市,西南大學對口支援建設院校、廣西新增博士學位授予單位立項建設單位、廣西一流學科建設高校。設有22個教學學院,6個教輔單位,有普通本科專業70個。
征集志愿是指在每批次第一志愿錄取完成后,由省教育考試院向社會公布院校招生缺額的計劃。征集志愿錄取一般會降分嗎?下文有途網小編給大家整理了征集...
對于提前批沒有成功錄取的考生可以參加提前批的征集志愿,下面小編為大家提供提前批征集志愿的含義,僅供大家參考。
降分征集志愿是指在征集志愿后,省級招生考試機構根據情況,對還沒有完成計劃的院校降低一定分數進行征集志愿。很多人想知道專科征集志愿會降多少分,...
能夠參加某批次征集志愿填報及錄取的考生,必須同時具備以下條件:考分達到該批次錄取控制分數線,或者符合省級招辦規定的填報該批次征集志愿的分數要...
征集志愿一般是在相應批次的錄取分數線到線下20分以內的學生可以報考,但是并沒有明確規定是否會降分錄取征集志愿,具體要去看當地錄取政策。
一般來說,征集志愿投檔錄取采用“平行志愿”模式,依照“分數優先、遵循志愿”的原則對考生進行錄取。同學們要及時關注官網信息,以免錯過最后一次填...
很多同學想知道征集志愿如何填報,下面是小編整理的相關內容,希望對大家有所幫助!
征集志愿一般是在每一批次的集中錄取結束后進行,錄取結果會在填報征集志愿后的一到兩天公布。很多同學想知道征集學校有哪些,填報流程是怎樣的,下面...
征集志愿就是我們常說的補報志愿,目前各省采用了不同的高考形式,且各省的志愿填報時間是有所不同的。以下是小編整理的詳細信息!
很多同學不知道征集志愿該怎么填,有哪些填報注意事項,下面小編為大家解答一下!
征集志愿沒有招滿的院校進行的二次的招生,對高考報空的考生是非常有幫助的,下面小編為大家提供征集志愿填報時間,希望對大家有所幫助。
很多同學想知道什么是第一次征集志愿和第二次征集志愿,征集志愿錄取機會大不大,下面小編為大家介紹一下!
征集志愿就是在第一次投檔失敗之后又第二次投檔的機會,填報征集志愿能夠增加自己被錄取的機會,下面小編為大家具體分析一下征集志愿的含義,希望對大...
考生登錄所在省市區的高考志愿填報網站,就可以查看到往年征集志愿參與的高校和專業。具體方法如下,可供大家參考。
征集志愿有分數限制,征集志愿要達到的分數要求是符合本批次控制線而不是院校錄取分數線。如,本科二批征集志愿,范圍是指考生分數達到本科二批控制線...