2023年廣西高考二本錄取分數線已經公布,下面給大家整理了各院校在廣西的最低投檔分數線,供大家參考。
說明:1.右江民族醫學院、廣西民族師范學院、大連民族大學對少數民族考生投檔比例有要求,按學校要求進行投檔。 2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 | 備注 |
10012 | 北京服裝學院 | 435 | 517 | |
10015 | 北京印刷學院 | 369 | 523 | |
10017 | 北京石油化工學院 | 438 | 505 | |
10020 | 北京農學院 | 451 | 502 | |
10026 | 北京中醫藥大學 | 478 | ||
10037 | 北京物資學院 | 374 | 495 | |
10057 | 天津科技大學 | 456 | 483 | |
10060 | 天津理工大學 | 469 | ||
10061 | 天津農學院 | 407 | 476 | |
10066 | 天津職業技術師范大學 | 424 | 485 | |
10068 | 天津外國語大學 | 451 | 522 | |
10069 | 天津商業大學 | 344 | 423 | |
10076 | 河北工程大學 | 445 | ||
10077 | 河北地質大學 | 350 | 489 | |
10078 | 華北水利水電大學 | 463 | ||
10082 | 河北科技大學 | 427 | 527 | |
10084 | 河北建筑工程學院 | 422 | ||
10085 | 河北水利電力學院 | 379 | ||
10089 | 河北醫科大學 | 500 | ||
10092 | 河北北方學院 | 465 | ||
10093 | 承德醫學院 | 510 | ||
10096 | 保定學院 | 354 | 471 | |
10099 | 唐山師范學院 | 391 | 466 | |
10100 | 廊坊師范學院 | 385 | 451 | |
10101 | 衡水學院 | 400 | 460 | |
10103 | 邯鄲學院 | 403 | 469 | |
10104 | 邢臺學院 | 476 | ||
10105 | 滄州師范學院 | 409 | 481 | |
10109 | 太原科技大學 | 343 | 510 | |
10113 | 山西農業大學 | 361 | 441 | |
10114 | 山西醫科大學 | 469 | 497 | |
10117 | 長治醫學院 | 441 | ||
10118 | 山西師范大學 | 429 | 529 | |
10119 | 太原師范學院 | 432 | 505 | |
10120 | 山西大同大學 | 349 | 421 | |
10121 | 晉中學院 | 350 | 425 | |
10122 | 長治學院 | 387 | 451 | |
10123 | 運城學院 | 359 | 478 | |
10124 | 忻州師范學院 | 393 | 436 | |
10125 | 山西財經大學 | 343 | 495 | |
10127 | 內蒙古科技大學 | 396 | 472 | |
10128 | 內蒙古工業大學 | 414 | ||
10129 | 內蒙古農業大學 | 400 | ||
10132 | 內蒙古醫科大學 | 386 | ||
10135 | 內蒙古師范大學 | 419 | 509 | |
10136 | 內蒙古民族大學 | 421 | 467 | |
10138 | 赤峰學院 | 395 | 465 | |
10139 | 內蒙古財經大學 | 396 | 487 | |
10142 | 沈陽工業大學 | 393 | ||
10143 | 沈陽航空航天大學 | 446 | 505 | |
10144 | 沈陽理工大學 | 373 | ||
10146 | 遼寧科技大學 | 346 | ||
10148 | 遼寧石油化工大學 | 396 | ||
10149 | 沈陽化工大學 | 383 | ||
10150 | 大連交通大學 | 460 | 425 | |
10152 | 大連工業大學 | 434 | ||
10154 | 遼寧工業大學 | 417 | ||
10158 | 大連海洋大學 | 352 | 506 | |
10160 | 錦州醫科大學 | 477 | ||
10162 | 遼寧中醫藥大學 | 420 | 437 | |
10164 | 沈陽醫學院 | 459 | ||
10165 | 遼寧師范大學 | 390 | 524 | |
10166 | 沈陽師范大學 | 440 | 488 | |
10167 | 渤海大學 | 430 | 506 | |
10169 | 鞍山師范學院 | 351 | 470 | |
10188 | 東北電力大學 | 450 | 493 | |
10190 | 長春工業大學 | 351 | ||
10191 | 吉林建筑大學 | 343 | 480 | |
10192 | 吉林化工學院 | 396 | ||
10193 | 吉林農業大學 | 412 | ||
10199 | 長春中醫藥大學 | 433 | 490 | |
10201 | 北華大學 | 428 | 512 | |
10202 | 通化師范學院 | 394 | 471 | |
10203 | 吉林師范大學 | 431 | 524 | |
10204 | 吉林工程技術師范學院 | 391 | 464 | |
10205 | 長春師范大學 | 371 | 483 | |
10206 | 白城師范學院 | 395 | 467 | |
10207 | 吉林財經大學 | 343 | 425 | |
10212 | 黑龍江大學 | 423 | ||
10219 | 黑龍江科技大學 | 345 | 482 | |
10220 | 東北石油大學 | 410 | 486 | |
10222 | 佳木斯大學 | 389 | ||
10223 | 黑龍江八一農墾大學 | 394 | 478 | |
10226 | 哈爾濱醫科大學 | 343 | 483 | |
10228 | 黑龍江中醫藥大學 | 355 | 440 | |
10229 | 牡丹江醫學院 | 419 | ||
10231 | 哈爾濱師范大學 | 354 | 423 | |
10232 | 齊齊哈爾大學 | 344 | 423 | |
10233 | 牡丹江師范學院 | 395 | 470 | |
10234 | 哈爾濱學院 | 391 | 478 | |
10235 | 大慶師范學院 | 389 | 461 | |
10236 | 綏化學院 | 390 | 463 | |
10240 | 哈爾濱商業大學 | 362 | 430 | |
10242 | 哈爾濱體育學院 | 380 | ||
10245 | 哈爾濱金融學院 | 395 | 455 | |
10259 | 上海應用技術大學 | 434 | 434 | |
10277 | 上海體育學院 | 459 | 533 | |
10292 | 常州大學 | 343 | 478 | |
10305 | 鹽城工學院 | 424 | 423 | |
10320 | 江蘇師范大學 | 470 | 535 | |
10323 | 淮陰師范學院 | 430 | 504 | |
10324 | 鹽城師范學院 | 438 | 485 | |
10329 | 江蘇警官學院 | 446 | 526 | |
10333 | 常熟理工學院 | 431 | 507 | |
10340 | 浙江海洋大學 | 433 | 525 | |
10347 | 湖州師范學院 | 350 | 494 | |
10349 | 紹興文理學院 | 347 | 474 | |
10350 | 臺州學院 | 347 | 461 | |
10351 | 溫州大學 | 473 | 533 | |
10352 | 麗水學院 | 433 | 490 | |
10354 | 嘉興學院 | 447 | 535 | |
10360 | 安徽工業大學 | 458 | ||
10364 | 安徽農業大學 | 448 | 539 | |
10367 | 蚌埠醫學院 | 442 | ||
10369 | 安徽中醫藥大學 | 355 | 477 | |
10371 | 阜陽師范大學 | 373 | 525 | |
10372 | 安慶師范大學 | 448 | 525 | |
10373 | 淮北師范大學 | 398 | 533 | |
10381 | 淮南師范學院 | 343 | ||
10383 | 銅陵學院 | 414 | ||
10388 | 福建工程學院 | 422 | 502 | |
10389 | 福建農林大學 | 389 | 514 | |
10390 | 集美大學 | 472 | 540 | |
10393 | 福建中醫藥大學 | 455 | 487 | |
10394 | 福建師范大學 | 433 | 503 | |
10395 | 閩江學院 | 450 | 518 | |
10397 | 武夷學院 | 415 | 439 | |
10398 | 寧德師范學院 | 427 | 490 | |
10399 | 泉州師范學院 | 374 | 496 | |
10402 | 閩南師范大學 | 348 | 528 | |
10404 | 華東交通大學 | 464 | 536 | |
10406 | 南昌航空大學 | 457 | 499 | |
10408 | 景德鎮陶瓷大學 | 433 | 509 | |
10412 | 江西中醫藥大學 | 405 | 421 | |
10413 | 贛南醫學院 | 424 | ||
10416 | 上饒師范學院 | 406 | 515 | |
10417 | 宜春學院 | 420 | 490 | |
10418 | 贛南師范大學 | 448 | 438 | |
10419 | 井岡山大學 | 442 | 516 | |
10427 | 濟南大學 | 452 | 526 | |
10429 | 青島理工大學 | 378 | 511 | |
10430 | 山東建筑大學 | 444 | 473 | |
10431 | 齊魯工業大學 | 429 | 480 | |
10433 | 山東理工大學 | 344 | 476 | |
10434 | 山東農業大學 | 376 | 516 | |
10435 | 青島農業大學 | 431 | 511 | |
10438 | 濰坊醫學院 | 347 | 460 | |
10439 | 山東第一醫科大學 | 513 | 501 | |
10440 | 濱州醫學院 | 480 | 490 | |
10441 | 山東中醫藥大學 | 473 | 519 | |
10443 | 濟寧醫學院 | 399 | ||
10446 | 曲阜師范大學 | 415 | 522 | |
10447 | 聊城大學 | 360 | 522 | |
10448 | 德州學院 | 401 | 483 | |
10449 | 濱州學院 | 402 | ||
10451 | 魯東大學 | 441 | 521 | |
10452 | 臨沂大學 | 450 | 516 | |
10453 | 泰山學院 | 399 | ||
10454 | 濟寧學院 | 400 | 470 | |
10455 | 菏澤學院 | 402 | 468 | |
10456 | 山東財經大學 | 467 | 529 | |
10460 | 河南理工大學 | 439 | 520 | |
10462 | 鄭州輕工業大學 | 464 | 519 | |
10463 | 河南工業大學 | 363 | 502 | |
10464 | 河南科技大學 | 470 | 529 | |
10465 | 中原工學院 | 415 | 452 | |
10466 | 河南農業大學 | 456 | 516 | |
10467 | 河南科技學院 | 408 | 481 | |
10469 | 河南牧業經濟學院 | 458 | ||
10471 | 河南中醫藥大學 | 360 | 438 | |
10477 | 信陽師范學院 | 419 | 492 | |
10478 | 周口師范學院 | 343 | 493 | |
10480 | 許昌學院 | 413 | 493 | |
10481 | 南陽師范學院 | 420 | 510 | |
10482 | 洛陽師范學院 | 431 | 489 | |
10483 | 商丘師范學院 | 401 | 425 | |
10485 | 鄭州航空工業管理學院 | 423 | 503 | |
10495 | 武漢紡織大學 | 364 | 480 | |
10496 | 武漢輕工大學 | 471 | 534 | |
10507 | 湖北中醫藥大學 | 414 | 502 | |
10513 | 湖北師范大學 | 471 | 535 | |
10514 | 黃岡師范學院 | 401 | 494 | |
10517 | 湖北民族大學 | 386 | 519 | |
10518 | 漢江師范學院 | 389 | 506 | |
10519 | 湖北文理學院 | 348 | 423 | |
10522 | 武漢體育學院 | 431 | 490 | |
10525 | 湖北汽車工業學院 | 407 | 469 | |
10528 | 湖北工程學院 | 421 | 429 | |
10531 | 吉首大學 | 462 | 523 | |
10537 | 湖南農業大學 | 429 | 497 | |
10541 | 湖南中醫藥大學 | 401 | 478 | |
10543 | 湖南理工學院 | 466 | 479 | |
10545 | 湘南學院 | 460 | 521 | |
10546 | 衡陽師范學院 | 459 | 529 | |
10547 | 邵陽學院 | 449 | 486 | |
10548 | 懷化學院 | 431 | 491 | |
10549 | 湖南文理學院 | 408 | 436 | |
10551 | 湖南科技學院 | 458 | 508 | |
10553 | 湖南人文科技學院 | 408 | 458 | |
10566 | 廣東海洋大學 | 464 | ||
10573 | 廣東藥科大學 | 473 | ||
10576 | 韶關學院 | 427 | 520 | |
10577 | 惠州學院 | 475 | ||
10579 | 嶺南師范學院 | 443 | 524 | |
10580 | 肇慶學院 | 436 | 439 | |
10582 | 嘉應學院 | 410 | 493 | |
10585 | 廣州體育學院 | 454 | ||
10588 | 廣東技術師范大學 | 470 | 525 | |
10594 | 廣西科技大學 | 452 | 492 | |
10596 | 桂林理工大學 | 440 | 500 | |
10598 | 廣西醫科大學 | 453 | 486 | |
10599 | 右江民族醫學院 | 423 | 458 | 漢族考生投檔分數線:理工類445,文史類471。 |
10600 | 廣西中醫藥大學 | 442 | 492 | |
10601 | 桂林醫學院 | 457 | 473 | |
10602 | 廣西師范大學 | 448 | 499 | |
10603 | 南寧師范大學 | 461 | 515 | |
10604 | 廣西民族師范學院 | 407 | 476 | 漢族考生投檔分數線:理工類431,文史類496。 |
10605 | 河池學院 | 406 | 474 | |
10606 | 玉林師范學院 | 435 | 514 | |
10607 | 廣西藝術學院 | 390 | 478 | |
10608 | 廣西民族大學 | 443 | 511 | |
10609 | 百色學院 | 404 | 473 | |
10622 | 四川輕化工大學 | 466 | 524 | |
10623 | 西華大學 | 472 | 542 | |
10624 | 中國民用航空飛行學院 | 434 | 492 | |
10632 | 西南醫科大學 | 443 | ||
10638 | 西華師范大學 | 355 | ||
10639 | 綿陽師范學院 | 443 | 514 | |
10640 | 內江師范學院 | 458 | 525 | |
10641 | 宜賓學院 | 426 | 488 | |
10642 | 重慶文理學院 | 436 | 518 | |
10643 | 重慶三峽學院 | 445 | 519 | |
10644 | 四川文理學院 | 408 | 499 | |
10646 | 阿壩師范學院 | 422 | 484 | |
10647 | 長江師范學院 | 429 | 505 | |
10649 | 樂山師范學院 | 433 | 500 | |
10653 | 成都體育學院 | 438 | 510 | |
10655 | 四川美術學院 | 470 | 537 | |
10656 | 西南民族大學 | 510 | ||
10660 | 貴州醫科大學 | 534 | ||
10661 | 遵義醫科大學 | 485 | 509 | |
10662 | 貴州中醫藥大學 | 455 | 522 | |
10663 | 貴州師范大學 | 467 | 530 | |
10664 | 遵義師范學院 | 403 | ||
10665 | 銅仁學院 | 424 | ||
10666 | 興義民族師范學院 | 415 | 488 | |
10667 | 安順學院 | 400 | 464 | |
10668 | 貴州工程應用技術學院 | 401 | 474 | |
10669 | 凱里學院 | 406 | ||
10670 | 黔南民族師范學院 | 412 | 479 | |
10671 | 貴州財經大學 | 464 | 533 | |
10672 | 貴州民族大學 | 439 | 529 | |
10676 | 云南農業大學 | 451 | 511 | |
10677 | 西南林業大學 | 344 | ||
10678 | 昆明醫科大學 | 526 | ||
10679 | 大理大學 | 461 | 507 | |
10680 | 云南中醫藥大學 | 425 | 527 | |
10681 | 云南師范大學 | 457 | 542 | |
10683 | 昭通學院 | 413 | 491 | |
10684 | 曲靖師范學院 | 413 | 484 | |
10685 | 普洱學院 | 462 | ||
10686 | 保山學院 | 406 | 479 | |
10687 | 紅河學院 | 404 | 476 | |
10689 | 云南財經大學 | 461 | 527 | |
10691 | 云南民族大學 | 472 | 509 | |
10693 | 西藏農牧學院 | 387 | 451 | |
10694 | 西藏大學 | 487 | 532 | |
10695 | 西藏民族大學 | 486 | ||
10702 | 西安工業大學 | 459 | 532 | |
10705 | 西安石油大學 | 354 | 531 | |
10709 | 西安工程大學 | 368 | ||
10719 | 延安大學 | 444 | 522 | |
10720 | 陜西理工大學 | 425 | 510 | |
10721 | 寶雞文理學院 | 351 | 422 | |
10722 | 咸陽師范學院 | 423 | 483 | |
10723 | 渭南師范學院 | 410 | 480 | |
10731 | 蘭州理工大學 | 394 | 484 | |
10732 | 蘭州交通大學 | 444 | 483 | |
10733 | 甘肅農業大學 | 408 | ||
10735 | 甘肅中醫藥大學 | 400 | 426 | |
10736 | 西北師范大學 | 469 | 514 | |
10737 | 蘭州城市學院 | 383 | 457 | |
10738 | 隴東學院 | 403 | 472 | |
10739 | 天水師范學院 | 399 | 473 | |
10741 | 蘭州財經大學 | 357 | 512 | |
10742 | 西北民族大學 | 400 | 486 | |
10746 | 青海師范大學 | 426 | 509 | |
10748 | 青海民族大學 | 419 | 492 | |
10752 | 寧夏醫科大學 | 448 | ||
10757 | 塔里木大學 | 399 | 476 | |
10758 | 新疆農業大學 | 394 | 452 | |
10760 | 新疆醫科大學 | 438 | ||
10762 | 新疆師范大學 | 400 | 493 | |
10766 | 新疆財經大學 | 376 | 477 | |
10792 | 天津城建大學 | 411 | ||
10798 | 河北科技師范學院 | 401 | ||
10809 | 山西中醫藥大學 | 421 | 516 | |
10812 | 呂梁學院 | 403 | 468 | |
10819 | 呼倫貝爾學院 | 388 | 465 | |
10822 | 廣東白云學院 | 360 | 440 | |
10823 | 長沙醫學院 | 460 | 487 | |
10825 | 齊魯醫藥學院 | 389 | ||
10841 | 遼寧對外經貿學院 | 343 | 436 | |
10846 | 江西科技學院 | 392 | 427 | |
10850 | 南京工業職業技術大學 | 399 | 463 | |
10856 | 上海工程技術大學 | 447 | 522 | |
10859 | 天津天獅學院 | 343 | 421 | |
10868 | 青島濱海學院 | 422 | ||
10876 | 浙江萬里學院 | 408 | 475 | |
10879 | 安徽科技學院 | 366 | ||
10895 | 萍鄉學院 | 388 | 466 | |
10904 | 棗莊學院 | 386 | ||
10918 | 黃淮學院 | 406 | 484 | |
10919 | 平頂山學院 | 410 | 484 | |
10920 | 湖北理工學院 | 437 | 470 | |
10927 | 湖北科技學院 | 362 | 462 | |
10929 | 湖北醫藥學院 | 362 | 435 | |
10964 | 吉林外國語大學 | 385 | 454 | |
10976 | 貴陽學院 | 419 | ||
10977 | 六盤水師范學院 | 402 | 477 | |
10994 | 新疆工程學院 | 389 | ||
11035 | 沈陽大學 | 353 | 423 | |
11047 | 上海立信會計金融學院 | 447 | 500 | |
11048 | 金陵科技學院 | 446 | 451 | |
11049 | 淮陰工學院 | 375 | 452 | |
11053 | 徐州工程學院 | 426 | 501 | |
11055 | 常州工學院 | 353 | 440 | |
11057 | 浙江科技學院 | 435 | 522 | |
11058 | 寧波工程學院 | 428 | 494 | |
11059 | 合肥學院 | 409 | 510 | |
11062 | 廈門理工學院 | 468 | 526 | |
11066 | 煙臺大學 | 344 | 526 | |
11067 | 濰坊學院 | 414 | 495 | |
11068 | 鄭州工程技術學院 | 407 | 474 | |
11070 | 洛陽理工學院 | 346 | 446 | |
11077 | 長沙學院 | 396 | 491 | |
11079 | 成都大學 | 450 | 531 | |
11080 | 西安文理學院 | 352 | 437 | |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 401 | 477 | |
11104 | 華北科技學院 | 393 | 482 | |
11106 | 廣州航海學院 | 421 | ||
11110 | 廣東警官學院 | 473 | 530 | |
11116 | 成都工業學院 | 445 | ||
11122 | 三江學院 | 343 | 454 | |
11149 | 中華女子學院 | 444 | 510 | |
11230 | 齊齊哈爾醫學院 | 436 | 456 | |
11242 | 太原學院 | 405 | 470 | |
11258 | 大連大學 | 429 | 438 | |
11261 | 吉林工商學院 | 392 | 466 | |
11276 | 南京工程學院 | 451 | 469 | |
11305 | 蚌埠學院 | 407 | 482 | |
11311 | 三明學院 | 420 | 486 | |
11312 | 龍巖學院 | 414 | 480 | |
11313 | 福建商學院 | 393 | 422 | |
11318 | 江西科技師范大學 | 454 | 522 | |
11319 | 南昌工程學院 | 410 | 504 | |
11329 | 河南工學院 | 405 | ||
11330 | 安陽工學院 | 395 | 479 | |
11332 | 湖北警官學院 | 417 | 487 | |
11336 | 荊楚理工學院 | 418 | 487 | |
11342 | 湖南工程學院 | 458 | 493 | |
11347 | 仲愷農業工程學院 | 454 | ||
11349 | 五邑大學 | 470 | ||
11354 | 梧州學院 | 405 | 478 | |
11360 | 攀枝花學院 | 415 | 491 | |
11390 | 玉溪師范學院 | 405 | 492 | |
11391 | 楚雄師范學院 | 409 | 476 | |
11392 | 云南警官學院 | 441 | 516 | |
11393 | 昆明學院 | 419 | 510 | |
11395 | 榆林學院 | 403 | 474 | |
11396 | 商洛學院 | 399 | 479 | |
11397 | 安康學院 | 399 | 482 | |
11400 | 西安培華學院 | 364 | 444 | |
11406 | 甘肅政法大學 | 424 | 518 | |
11407 | 北方民族大學 | 420 | 498 | |
11417 | 北京聯合大學 | 468 | 529 | |
11418 | 北京城市學院 | 376 | 461 | |
11420 | 河北金融學院 | 402 | 483 | |
11427 | 集寧師范學院 | 387 | 463 | |
11430 | 遼寧科技學院 | 394 | 463 | |
11437 | 長春工程學院 | 396 | ||
11439 | 吉林農業科技學院 | 393 | 462 | |
11441 | 吉林警察學院 | 403 | 463 | |
11445 | 黑龍江工業學院 | 387 | 460 | |
11446 | 黑龍江東方學院 | 344 | 430 | |
11458 | 上海電機學院 | 443 | 469 | |
11460 | 南京曉莊學院 | 347 | 515 | |
11463 | 江蘇理工學院 | 352 | 502 | |
11481 | 浙江水利水電學院 | 446 | 491 | |
11482 | 浙江財經大學 | 480 | 544 | |
11488 | 衢州學院 | 402 | 495 | |
11498 | 莆田學院 | 431 | 493 | |
11508 | 新余學院 | 418 | 494 | |
11510 | 山東交通學院 | 405 | 461 | |
11517 | 河南工程學院 | 426 | 490 | |
11527 | 湖南城市學院 | 434 | 428 | |
11528 | 湖南工學院 | 388 | ||
11532 | 湖南財政經濟學院 | 422 | 433 | |
11534 | 湖南警察學院 | 399 | 505 | |
11538 | 湖南女子學院 | 350 | 481 | |
11540 | 廣東金融學院 | 481 | 529 | |
11545 | 電子科技大學中山學院 | 377 | ||
11546 | 廣西科技師范學院 | 414 | 488 | |
11547 | 廣西警察學院 | 414 | 472 | |
11548 | 廣西財經學院 | 435 | 491 | |
11549 | 南寧學院 | 369 | 443 | |
11551 | 重慶科技學院 | 439 | ||
11552 | 四川旅游學院 | 419 | 485 | |
11556 | 文山學院 | 423 | 464 | |
11560 | 西安財經大學 | 482 | 537 | |
11561 | 甘肅民族師范學院 | 401 | 472 | |
11600 | 湖北經濟學院 | 458 | 520 | |
11607 | 北部灣大學 | 429 | 501 | |
11629 | 北華航天工業學院 | 425 | 479 | |
11631 | 河套學院 | 389 | 459 | |
11632 | 沈陽工程學院 | 347 | ||
11635 | 哈爾濱信息工程學院 | 343 | 421 | |
11641 | 江蘇海洋大學 | 454 | 513 | |
11647 | 浙江傳媒學院 | 485 | 545 | |
11652 | 河南財政金融學院 | 368 | 480 | |
11653 | 南陽理工學院 | 375 | 476 | |
11654 | 武漢商學院 | 361 | 514 | |
11656 | 廣東石油化工學院 | 451 | 497 | |
11660 | 重慶理工大學 | 488 | 436 | |
11664 | 西安郵電大學 | 502 | 522 | |
11688 | 山東工商學院 | 384 | 440 | |
11709 | 呼和浩特民族學院 | 390 | 467 | |
11726 | 長春大學 | 343 | 423 | |
11731 | 貴州商學院 | 419 | 484 | |
11736 | 西安航空學院 | 413 | 477 | |
11765 | 河南城建學院 | 401 | 465 | |
11775 | 防災科技學院 | 344 | 490 | |
11779 | 遼東學院 | 396 | 464 | |
11784 | 仰恩大學 | 350 | 425 | |
11798 | 武漢東湖學院 | 367 | 437 | |
11799 | 重慶工商大學 | 457 | 522 | |
11800 | 漢口學院 | 345 | 433 | |
11802 | 黑龍江工程學院 | 393 | 460 | |
11810 | 海南醫學院 | 439 | 474 | |
11819 | 東莞理工學院 | 481 | ||
11825 | 桂林航天工業學院 | 411 | 468 | |
11832 | 河北經貿大學 | 441 | 473 | |
11833 | 上海杉達學院 | 343 | 421 | |
11834 | 黃河科技學院 | 364 | 438 | |
11837 | 桂林旅游學院 | 400 | 467 | |
11838 | 賀州學院 | 408 | 489 | |
11840 | 西安醫學院 | 466 | 486 | |
11842 | 浙江樹人學院 | 346 | 432 | |
11843 | 九江學院 | 382 | 476 | |
11847 | 佛山科學技術學院 | 458 | ||
11937 | 四川警察學院 | 438 | 485 | |
11957 | 泰州學院 | 415 | 500 | |
11969 | 鄭州師范學院 | 444 | 530 | |
12026 | 大連民族大學 | 398 | 497 | 漢族考生投檔分數線:理工類421,文史類509。 |
12034 | 湖南第一師范學院 | 446 | 540 | |
12044 | 上海第二工業大學 | 438 | 518 | |
12048 | 南京特殊教育師范學院 | 406 | 486 | |
12050 | 上海商學院 | 407 | 421 | |
12056 | 南通理工學院 | 345 | 421 | |
12059 | 廣東培正學院 | 371 | 439 | |
12105 | 天津中德應用技術大學 | 401 | ||
12107 | 貴州警察學院 | 439 | 488 | |
12214 | 湖南醫藥學院 | 475 | 523 | |
12303 | 湖南涉外經濟學院 | 344 | 422 | |
12308 | 海口經濟學院 | 343 | 422 | |
12309 | 武昌首義學院 | 368 | 446 | |
12310 | 武昌理工學院 | 357 | 433 | |
12331 | 山東女子學院 | 468 | ||
12332 | 煙臺南山學院 | 362 | 424 | |
12362 | 武漢生物工程學院 | 382 | 443 | |
12453 | 中國勞動關系學院 | 431 | 514 | |
12560 | 云南經濟管理學院 | 350 | 421 | |
12574 | 廣東東軟學院 | 343 | ||
12587 | 上海立達學院 | 379 | ||
12595 | 遼寧理工職業大學 | |||
12599 | 湘潭大學興湘學院 | 396 | 459 | |
12604 | 湖南工業大學科技學院 | 403 | 453 | |
12607 | 重慶機電職業技術大學 | 372 | 434 | |
12608 | 重慶工程學院 | 392 | 453 | |
12617 | 廣州城市理工學院(原華南理工大學廣州學院) | 368 | 436 | |
12618 | 廣州軟件學院 | 390 | 434 | |
12619 | 廣州南方學院 | 367 | 453 | |
12620 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 346 | 423 | |
12621 | 廣州華商學院 | 382 | 425 | |
12622 | 湛江科技學院 | 345 | 421 | |
12623 | 華南農業大學珠江學院 | 360 | 428 | |
12631 | 廈門醫學院 | 469 | ||
12636 | 成都東軟學院 | 405 | 439 | |
12649 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 385 | 465 | |
12650 | 南華大學船山學院 | 388 | 465 | |
12651 | 湘潭理工學院 | 389 | 450 | |
12656 | 中南林業科技大學涉外學院 | 378 | 448 | |
12659 | 衡陽師范學院南岳學院 | 393 | 469 | |
12661 | 湖南中醫藥大學湘杏學院 | 385 | 491 | |
12668 | 廣州理工學院 | 380 | 430 | |
12689 | 東南大學成賢學院 | 387 | 453 | |
12709 | 廈門華廈學院 | 356 | 435 | |
12710 | 閩南理工學院 | 345 | 424 | |
12712 | 西安歐亞學院 | 344 | 436 | |
12713 | 西安外事學院 | 352 | 422 | |
12714 | 西安翻譯學院 | 355 | 421 | |
12715 | 西京學院 | 356 | 422 | |
12729 | 齊齊哈爾工程學院 | 354 | ||
12747 | 鄭州工業應用技術學院 | 366 | 440 | |
12792 | 浙江越秀外國語學院 | 343 | 421 | |
12795 | 南昌理工學院 | 350 | 440 | |
12799 | 上海建橋學院 | 343 | 422 | |
12802 | 吉利學院 | 351 | 425 | |
12915 | 上海中僑職業技術大學 | 345 | ||
12938 | 江西應用科技學院 | 345 | ||
12992 | 閩南科技學院 | 343 | 422 | |
12993 | 福州工商學院 | 344 | ||
13001 | 寧波財經學院 | 343 | 423 | |
13006 | 山東英才學院 | 424 | ||
13023 | 杭州醫學院 | 459 | ||
13029 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 345 | ||
13115 | 廈門工學院 | 343 | 422 | |
13121 | 西安思源學院 | 373 | 444 | |
13123 | 陜西國際商貿學院 | 344 | 421 | |
13125 | 陜西服裝工程學院 | 363 | 457 | |
13188 | 武漢晴川學院 | 351 | 423 | |
13198 | 大連理工大學城市學院 | 343 | ||
13201 | 沈陽工學院 | 348 | ||
13203 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 358 | 422 | |
13207 | 大連科技學院 | 346 | ||
13208 | 沈陽城市建設學院 | 343 | 439 | |
13212 | 大連醫科大學中山學院 | 383 | ||
13213 | 錦州醫科大學醫療學院 | 393 | ||
13215 | 遼寧師范大學海華學院 | 421 | ||
13217 | 遼寧理工學院 | 353 | 425 | |
13218 | 大連財經學院 | 343 | 422 | |
13220 | 沈陽城市學院 | 347 | 421 | |
13234 | 湖北大學知行學院 | 367 | 447 | |
13235 | 武漢城市學院(原武漢科技大學城市學院) | 349 | 421 | |
13236 | 三峽大學科技學院 | 371 | 447 | |
13237 | 武漢文理學院 | 381 | 445 | |
13238 | 湖北工業大學工程技術學院 | 360 | 427 | |
13239 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 355 | 426 | |
13240 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 351 | 429 | |
13241 | 武昌工學院 | 344 | 425 | |
13242 | 武漢工商學院 | 343 | 427 | |
13245 | 荊州學院 | 352 | 433 | |
13246 | 長江大學文理學院 | 362 | 451 | |
13247 | 湖北商貿學院 | 345 | 424 | |
13248 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 363 | 436 | |
13249 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 409 | 436 | |
13250 | 湖北恩施學院 | 399 | 437 | |
13251 | 湖北經濟學院法商學院 | 349 | 429 | |
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 343 | 435 | |
13256 | 湖北師范大學文理學院 | 363 | 447 | |
13257 | 湖北文理學院理工學院 | 369 | 447 | |
13258 | 湖北工程學院新技術學院 | 377 | 450 | |
13262 | 文華學院 | 358 | 447 | |
13275 | 浙江工業大學之江學院 | 345 | 441 | |
13276 | 浙江師范大學行知學院 | 355 | 429 | |
13277 | 寧波大學科學技術學院 | 343 | 427 | |
13279 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 358 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 343 | ||
13283 | 浙江農林大學暨陽學院 | 344 | 422 | |
13284 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 374 | ||
13287 | 湖州學院 | 428 | 498 | |
13288 | 紹興文理學院元培學院 | 343 | 439 | |
13289 | 溫州理工學院 | 449 | 502 | |
13290 | 浙江工商大學杭州商學院 | 346 | 430 | |
13291 | 嘉興南湖學院 | 430 | 505 | |
13292 | 中國計量大學現代科技學院 | 345 | ||
13294 | 浙江財經大學東方學院 | 344 | 437 | |
13296 | 黑龍江外國語學院 | |||
13298 | 黑龍江財經學院 | 347 | 422 | |
13299 | 哈爾濱石油學院 | 345 | 441 | |
