大連理工大學考研招生專業有:安全技術與工程、物理化學、高等教育學、基礎數學、測試計量技術及儀器、應用統計、基礎數學、機械工程、車輛工程、無機化學等等。
具體專業代碼 | 具體專業 |
---|---|
025200 | 應用統計 |
070101 | 基礎數學 |
070102 | 計算數學 |
070103 | 概率論與數理統計 |
070104 | 應用數學 |
070105 | 運籌學與控制論 |
0701Z1 | 金融數學與保險精算 |
085501 | 機械工程 |
085502 | 車輛工程 |
085503 | 航空工程 |
085504 | 航天工程 |
085505 | 船舶工程 |
085509 | 智能制造技術 |
085903 | 海洋工程 |
080100 | 力學 |
080204 | 車輛工程 |
082400 | 船舶與海洋工程 |
082500 | 航空宇航科學與技術 |
0801J1 | 航空航天系統科學與工程 |
085501 | 機械工程 |
085509 | 智能制造技術 |
080200 | 機械工程 |
080400 | 儀器科學與技術 |
0802J1 | 智能制造 |
085602 | 化學工程 |
085702 | 安全工程 |
086002 | 制藥工程 |
070301 | 無機化學 |
070302 | 分析化學 |
070303 | 有機化學 |
070304 | 物理化學 |
070305 | 高分子化學與物理 |
078000 | 藥學 |
080706 | 化工過程機械 |
081701 | 化學工程 |
081702 | 化學工藝 |
081704 | 應用化學 |
081705 | 工業催化 |
083700 | 安全科學與工程 |
0817J2 | 儲能科學與工程 |
0805Z1 | 高分子材料 |
0817Z4 | 材料化工 |
0817Z5 | 能源化工 |
0817J1 | 智能分子材料工程 |
0817Z1 | 膜科學與技術 |
0817Z3 | 精細化工 |
0831Z1 | 藥物工程 |
085802 | 動力工程 |
080701 | 工程熱物理 |
080702 | 熱能工程 |
080703 | 動力機械及工程 |
080704 | 流體機械及工程 |
080705 | 制冷及低溫工程 |
0807Z1 | 能源與環境工程 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
085404 | 計算機技術 |
085406 | 控制工程 |
085410 | 人工智能 |
085801 | 電氣工程 |
080800 | 電氣工程 |
081000 | 信息與通信工程 |
081100 | 控制科學與工程 |
081200 | 計算機科學與技術 |
0812J1 | 人工智能 |
085901 | 土木工程 |
085902 | 水利工程 |
085903 | 海洋工程 |
080502 | 材料學 |
081401 | 巖土工程 |
081402 | 結構工程 |
081403 | 市政工程 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 |
081405 | 防災減災工程及防護工程 |
081406 | 橋梁與隧道工程 |
081501 | 水文學及水資源 |
081502 | 水力學及河流動力學 |
081503 | 水工結構工程 |
081504 | 水利水電工程 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 |
082301 | 道路與鐵道工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
082303 | 交通運輸規劃與管理 |
0814Z1 | 工程管理 |
0814J1 | 智慧城市建造與管理 |
0814J2 | 智能防災與應急管理 |
0815J1 | 流域海岸環境生態科學與工程 |
045101 | 教育管理 |
055200 | 新聞與傳播 |
010100 | 哲學 |
020202 | 區域經濟學 |
030100 | 法學 |
040100 | 教育學 |
050100 | 中國語言文學 |
120400 | 公共管理 |
120403 | 教育經濟與管理 |
1201Z1 | 科學學與科技管理 |
025100 | 金融 |
085411 | 大數據技術與工程 |
020204 | 金融學 |
020205 | 產業經濟學 |
020206 | 國際貿易學 |
081103 | 系統工程 |
087100 | 管理科學與工程 |
120201 | 會計學 |
120202 | 企業管理 |
120204 | 技術經濟及管理 |
1202Z4 | 知識產權管理 |
1202Z1 | 項目管理 |
1202Z2 | 環境管理 |
1202Z3 | 投資學 |
020205 | 產業經濟學 |
087100 | 管理科學與工程 |
小編提示:以上僅為大連理工大學部分考研招生專業目錄,如果您想咨詢更多大連理工大學考研招生專業等事項可在文末預留相關信息,將有專業老師為您解答。
學校名稱 | 學院名稱 | 考研專業名稱 |
大連理工大學 | 化工學院 | 安全技術與工程 |
大連理工大學 | 化工學院 | 物理化學 |
大連理工大學 | 人文社會科學學院 | 高等教育學 |
大連理工大學 | 應用數學系 | 基礎數學 |
大連理工大學 | 電子與信息工程學院 | 測試計量技術及儀器 |
大連理工大學 | 工程力學系 | 一般力學與力學基礎 |
大連理工大學 | 機械工程學院 | 機械制造及其自動化 |
大連理工大學 | 工程力學系 | 固體力學 |
大連理工大學 | 物理與光電工程學院 | 光學工程 |
大連理工大學 | 工程力學系 | 流體力學 |
一、大連理工大學A類學科名單
A:機械工程、化學工程與技術、
A-:力學、土木工程、環境科學與工程、工商管理
二、大連理工大學B類學科名單
B+:數學、材料科學與工程、動力工程及工程熱物理、信息與通信工程、控制科學與工程、計算機科學與技術、水利工程、軟件工程
B:應用經濟學、物理學、化學、儀器科學與技術、建筑學、城鄉規劃學、公共管理
B-:哲學、電氣工程、電子科學與技術、生物醫學工程
三、大連理工大學重點建設學科名單
世界一流學科建設學科:化學、工程
一級學科國家重點學科:力學、水利工程、化學工程與技術 、管理科學與工程
二級學科國家重點學科:計算數學、等離子體物理、機械制造及自動化、結構工程、船舶與海洋結構物設計制造、環境工程
如果您想要了解更多關于研究生考試等內容,可以在下面預留相關信息,將為您提供復試分數線,歷年國家線等更多有用信息!
湖南大學考研招生專業有:哲學、理論經濟學、金融學、數量經濟學、應用經濟學、金融、應用統計、稅務、國際商務、保險、統計學、法學、馬克思主義理論...
天津大學考研招生專業有:應用數學、運籌學與控制論、理論物理、流體力學、工程力學、機械制造及其自動化、機械電子工程、機械設計及理論、車輛工程、...
考研的學校和專業可以去咨詢專業課的老師,他們會有這方面的經驗。另外,明確學校之后,可以去該院校的官網等渠道進行擇校擇專業咨詢。考研選擇學校和...
北京理工大學考研專業有:力學、機械工程、航空宇航科學與技術、集成電路工程、信息與通信工程、化學工程與技術、生物醫學工程等等。
北京師范大學公布了2023年考研進入復試基本分數線,也就是俗稱的校線,整體的趨勢和國家線一致,大部分學科都處于微跌的情況。
2023年考研34所自劃線院校復試線陸續公布,自主劃線是經教育部批準的部分招生單位可自主確定考生進入復試的初試成績基本要求及其他學術要求。北...
考研專業課機構新東方、文都考研等都非常不錯,其中新東方考研機構有專業的老師進行授課。考研班線上還是線下可根據個人的規劃、經濟能力和目標而決定...
2023年考研34所自劃線院校復試線陸續公布,自主劃線是經教育部批準的部分招生單位可自主確定考生進入復試的初試成績基本要求及其他學術要求。北...
2023年考研34所自劃線院校復試線陸續公布,自主劃線是經教育部批準的部分招生單位可自主確定考生進入復試的初試成績基本要求及其他學術要求。湖...
2023年考研34所自劃線院校復試線陸續公布,自主劃線是經教育部批準的部分招生單位可自主確定考生進入復試的初試成績基本要求及其他學術要求。電...
湖南大學公布了2023年考研進入復試基本分數線,也就是俗稱的校線,整體的趨勢和國家線一致,大部分學科都處于微跌的情況。
2023年考研34所自劃線院校復試線陸續公布,自主劃線是經教育部批準的部分招生單位可自主確定考生進入復試的初試成績基本要求及其他學術要求。東...
北京航空航天大學公布了2023年考研進入復試基本分數線,也就是俗稱的校線,整體的趨勢和國家線一致,大部分學科都處于微跌的情況。
電子科技大學公布了2023年考研進入復試基本分數線,也就是俗稱的校線,整體的趨勢和國家線一致,大部分學科都處于微跌的情況。
2023年考研34所自劃線院校復試線陸續公布,自主劃線是經教育部批準的部分招生單位可自主確定考生進入復試的初試成績基本要求及其他學術要求。天...