四川大學考研招生專業主要有:政治藝術學理論、設計學、美術、藝術設計、歷史文化學院、民族學、考古學、中國史、世界史、旅游管理、會展與節事管理、計算數學、概率論與數理統計、信息安全、金融數學與計量經濟學、數理統計等等。
四川大學2023年考研招生專業有哪些?以下是四川大學2023年研究生招生專業目錄,供大家參考:
具體專業代碼 | 具體專業 |
---|---|
025100 | 金融 |
025200 | 應用統計 |
125200 | 公共管理 |
020101 | 政治經濟學 |
020102 | 經濟思想史 |
020104 | 西方經濟學 |
020105 | 世界經濟 |
020106 | 人口、資源與環境經濟學 |
020201 | 國民經濟學 |
020202 | 區域經濟學 |
020203 | 財政學 |
020204 | 金融學 |
020205 | 產業經濟學 |
020206 | 國際貿易學 |
027000 | 統計學 |
035101 | 法律(非法學) |
035102 | 法律(法學) |
030100 | 法學 |
055101 | 英語筆譯 |
055102 | 英語口譯 |
050201 | 英語語言文學 |
050202 | 俄語語言文學 |
050203 | 法語語言文學 |
050205 | 日語語言文學 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 |
135107 | 美術 |
135108 | 藝術設計 |
130100 | 藝術學理論 |
130400 | 美術學 |
130500 | 設計學 |
065100 | 文物與博物館 |
125400 | 旅游管理 |
030401 | 民族學 |
060100 | 考古學 |
060200 | 中國史 |
060300 | 世界史 |
120203 | 旅游管理 |
070100 | 數學 |
071400 | 統計學 |
085400 | 電子信息 |
070200 | 物理學 |
080900 | 電子科學與技術 |
082700 | 核科學與技術 |
085600 | 材料與化工 |
070300 | 化學 |
095400 | 林業 |
071000 | 生物學 |
071300 | 生態學 |
085400 | 電子信息 |
080300 | 光學工程 |
080900 | 電子科學與技術 |
081000 | 信息與通信工程 |
085601 | 材料工程 |
070205 | 凝聚態物理 |
080501 | 材料物理與化學 |
080502 | 材料學 |
0805Z4 | 納米材料與納米技術 |
0805Z5 | 新能源材料與器件 |
085400 | 電子信息 |
085500 | 機械 |
085601 | 材料工程 |
080200 | 機械工程 |
080400 | 儀器科學與技術 |
080503 | 材料加工工程 |
085400 | 電子信息 |
085801 | 電氣工程 |
080800 | 電氣工程 |
081100 | 控制科學與工程 |
085400 | 電子信息 |
081200 | 計算機科學與技術 |
083500 | 軟件工程 |
085600 | 材料與化工 |
085700 | 資源與環境 |
085900 | 土木水利 |
095300 | 風景園林 |
080100 | 力學 |
081400 | 土木工程 |
083000 | 環境科學與工程 |
083100 | 生物醫學工程 |
083300 | 城鄉規劃學 |
085602 | 化學工程 |
085702 | 安全工程 |
085802 | 動力工程 |
086001 | 生物技術與工程 |
086002 | 制藥工程 |
080706 | 化工過程機械 |
081700 | 化學工程與技術 |
035200 | 社會工作 |
045400 | 應用心理 |
125200 | 公共管理 |
125500 | 圖書情報 |
030202 | 中外政治制度 |
030301 | 社會學 |
030302 | 人口學 |
120204 | 技術經濟及管理 |
120401 | 行政管理 |
120403 | 教育經濟與管理 |
120404 | 社會保障 |
120405 | 土地資源管理 |
120501 | 圖書館學 |
120502 | 情報學 |
120503 | 檔案學 |
1204Z5 | 應急管理 |
1204Z6 | 干部教育學 |
025700 | 審計 |
125100 | 工商管理 |
125300 | 會計 |
125601 | 工程管理 |
125603 | 工業工程與管理 |
125604 | 物流工程與管理 |
120100 | 管理科學與工程 |
120201 | 會計學 |
120202 | 企業管理 |
120203 | 旅游管理 |
120204 | 技術經濟及管理 |
1202Z1 | 公司金融 |
030200 | 政治學 |
030500 | 馬克思主義理論 |
083300 | 城鄉規劃學 |
100401 | 流行病與衛生統計學 |
0814J6 | 安全科學與減災 |
0830J6 | 安全科學與減災 |
1201J6 | 安全科學與減災 |
085503 | 航空工程 |
085504 | 航天工程 |
082500 | 航空宇航科學與技術 |
030200 | 政治學 |
0301J3 | 邊疆學(邊疆政治學,邊疆經濟學,邊疆社會學,邊疆史地) |
0602J3 | 邊疆學(邊疆政治學,邊疆經濟學,邊疆社會學,邊疆史地) |
010100 | 哲學 |
045300 | 漢語國際教育 |
055200 | 新聞與傳播 |
055300 | 出版 |
050101 | 文藝學 |
050102 | 語言學及應用語言學 |
050103 | 漢語言文字學 |
050104 | 中國古典文獻學 |
050105 | 中國古代文學 |
050106 | 中國現當代文學 |
050107 | 中國少數民族語言文學 |
050108 | 比較文學與世界文學 |
050301 | 新聞學 |
050302 | 傳播學 |
130100 | 藝術學理論 |
0501J1 | 中華文化國際傳播 |
0501Z1 | 文藝與傳媒 |
0501Z2 | 文學人類學 |
0503Z1 | 廣播電視學 |
0503Z2 | 廣告與媒介經濟 |
0503Z3 | 編輯出版學 |
0503Z4 | 網絡與新媒體 |
0503Z5 | 符號學 |
085900 | 土木水利 |
081400 | 土木工程 |
081501 | 水文學及水資源 |
081502 | 水力學及河流動力學 |
081503 | 水工結構工程 |
081504 | 水利水電工程 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 |
0815Z1 | 水利水電工程管理 |
0815Z2 | 能源工程及電站動力系統 |
085600 | 材料與化工 |
086000 | 生物與醫藥 |
080502 | 材料學 |
082200 | 輕工技術與工程 |
1305J9 | 服裝設計 |
085601 | 材料工程 |
080502 | 材料學 |
080503 | 材料加工工程 |
083100 | 生物醫學工程 |
085409 | 生物醫學工程 |
085600 | 材料與化工 |
086000 | 生物與醫藥 |
070300 | 化學 |
080500 | 材料科學與工程 |
083100 | 生物醫學工程 |
105101 | 內科學 |
105102 | 兒科學 |
105103 | 老年醫學 |
105104 | 神經病學 |
105105 | 精神病與精神衛生學 |
105106 | 皮膚病與性病學 |
105107 | 急診醫學 |
105108 | 重癥醫學 |
105109 | 全科醫學 |
105110 | 康復醫學與理療學 |
105111 | 外科學 |
105112 | 兒外科學 |
105113 | 骨科學 |
105114 | 運動醫學 |
105115 | 婦產科學 |
105116 | 眼科學 |
105117 | 耳鼻咽喉科學 |
105118 | 麻醉學 |
105119 | 臨床病理 |
105120 | 臨床檢驗診斷學 |
105121 | 腫瘤學 |
105122 | 放射腫瘤學 |
105123 | 放射影像學 |
105124 | 超聲醫學 |
105125 | 核醫學 |
105126 | 醫學遺傳學 |
105400 | 護理 |
071007 | 遺傳學 |
100104 | 病理學與病理生理學 |
100201 | 內科學 |
100202 | 兒科學 |
100203 | 老年醫學 |
100204 | 神經病學 |
100205 | 精神病與精神衛生學 |
100206 | 皮膚病與性病學 |
100207 | 影像醫學與核醫學 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 |
100210 | 外科學 |
100211 | 婦產科學 |
100212 | 眼科學 |
100213 | 耳鼻咽喉科學 |
100214 | 腫瘤學 |
100215 | 康復醫學與理療學 |
100216 | 運動醫學 |
100217 | 麻醉學 |
100218 | 急診醫學 |
100601 | 中西醫結合基礎 |
100602 | 中西醫結合臨床 |
100700 | 藥學 |
1002Z9 | 重癥醫學 |
1010Z7 | 醫學檢驗技術 |
1010Z1 | 眼視光學 |
1010Z2 | 康復治療學 |
1011Z2 | 臨床護理學 |
1011Z3 | 社區護理學 |
0710J8 | 應激生物學 |
1002Z1 | 循證醫學 |
1002Z2 | 移植科學與工程學 |
1002Z3 | 臨床藥物與器械評價學 |
1002Z5 | 疾病分子與轉化醫學 |
1002Z7 | 母嬰醫學 |
1002Z8 | 醫學信息學(臨床信息、信息與決策、信息系統、信息標準) |
1004Z4 | 衛生政策與管理 |
1010Z3 | 聽力與言語康復學 |
1010Z4 | 放射治療物理技術 |
1010Z5 | 臨床營養 |
1010Z6 | 醫學影像技術學 |
1010Z8 | 呼吸治療 |
1010Z9 | 醫學工程技術 |
1011Z1 | 基礎護理學 |
105300 | 公共衛生 |
100401 | 流行病與衛生統計學 |
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 |
100403 | 營養與食品衛生學 |
100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 |
100405 | 衛生毒理學 |
107401 | 社會醫學與衛生事業管理 |
1004Z4 | 衛生政策與管理 |
1004Z1 | 健康與社會行為學 |
1004Z2 | 衛生檢驗與檢疫 |
1004Z3 | 老年保健與姑息醫學 |
086000 | 生物與醫藥 |
105500 | 藥學 |
070303 | 有機化學 |
071005 | 微生物學 |
071007 | 遺傳學 |
071009 | 細胞生物學 |
071010 | 生物化學與分子生物學 |
100100 | 基礎醫學 |
100207 | 影像醫學與核醫學 |
100700 | 藥學 |
107200 | 生物醫學工程 |
0817Z1 | 制藥工程 |
0703Z2 | 化學生物學 |
0805Z4 | 納米材料與納米技術 |
0703Z4 | 化學藥物制備工藝學 |
0710Z6 | 基因工程藥物學 |
1002Z6 | 人類重大疾病生物治療 |
071000 | 生物學 |
100100 | 基礎醫學 |
100700 | 藥學 |
100900 | 特種醫學 |
107200 | 生物醫學工程 |
105200 | 口腔醫學 |
071000 | 生物學 |
100300 | 口腔醫學 |
105500 | 藥學 |
100700 | 藥學 |
071000 | 生物學 |
100700 | 藥學 |
107200 | 生物醫學工程 |
1002J4 | 再生醫學 |
1002Z1 | 循證醫學 |
1002Z2 | 移植科學與工程學 |
1002Z5 | 疾病分子與轉化醫學 |
085400 | 電子信息 |
081200 | 計算機科學與技術 |
083500 | 軟件工程 |
085803 | 核能工程 |
070200 | 物理學 |
070300 | 化學 |
082700 | 核科學與技術 |
070200 | 物理學 |
070300 | 化學 |
010106 | 美學 |
010107 | 宗教學 |
081400 | 土木工程 |
081700 | 化學工程與技術 |
083000 | 環境科學與工程 |
0805Z5 | 新能源材料與器件 |
085400 | 電子信息 |
083900 | 網絡空間安全 |
045201 | 體育教學 |
040301 | 體育人文社會學 |
040302 | 運動人體科學 |
040303 | 體育教育訓練學 |
040304 | 民族傳統體育學 |
070300 | 化學 |
080502 | 材料學 |
083000 | 環境科學與工程 |
083100 | 生物醫學工程 |
小編提示:以上僅為四川大學部分考研招生專業目錄,如果您想咨詢更多四川大學考研招生專業等事項可在文末預留相關信息,將有專業老師為您解答。
理科專業:工程力學、勞動與社會保障、食品科學與工程、冶金工程、園林、紡織工程、安全工程、工業工程、護理學、過程裝備與控制工程、公共事業管理等。
文科專業:編輯出版學、檔案學、信息資源管理、哲學等。
四川大學考研熱門專業有口腔醫學,基礎醫學,預防醫學,藥劑學,生物醫學工程,法醫學,皮革化學與工程,原子與分子物理,營養與食品衛生學,中文,光學,生物工程,水文與水資源工程,輕化工程等這些熱門專業。
注:如果您想要了解更多關于研究生考試等內容,可以在下面預留相關信息,將為您提供報名時間,考試時間、報名條件、擇校擇專業等更多有用信息!
專科考研可以報的學校有哪些?專科生考研可以選擇的院校是非常多的,可以考像太原理工大學、合肥工業大學等學校,專科生考研目標不要定太高,盡量不要...
專科學校沒有研究生院,專科院校是培養應用型人才,是沒有研究生培養的學院的。專科生需要滿足一定條件才可以考研。專科生考研前提是獲得國家承認的高...
不限制本科專業的研究生專業有很多,其中人力資源管理專業、市場類專業、商科專業算是限制最小的專業,考生選擇后,就業前景也會比較不錯。考研一般是...
專科考研符合報考條件,可以選擇報考學術型學位碩士研究生專業,也可以選擇報考專業型學位碩士研究生專業。特別提醒,因醫學類專業的特殊性,部分高校...
專科考研考會計專碩、工商管理、圖書情報、工業工程與管理、物流工程與管理等專業比較好上岸。建議不要拼熱門專業,可以主要從冷門專業入手,很多名校...
適合專科生考研的院校有中國人民大學、清華大學、北京交通大學、北京工業大學、西北民族大學、大理大學、河南大學等大學,這些院校都是相對較好的。專...
考研一般都是不會存在歧視的,大家不要太擔心,成績才是最重要的。而且很多院校都是保護一志愿的,不歧視本科或專科出身院校。
考研只能報考一個學校,因為在研究生考試中只有一個志愿,所以考研只能報考一個學校,但如果沒有被該校錄取,但通過國家線申請考研調劑的時候,可以選...
考研報名信息填寫時間一般為9月下旬考研報考只能填寫一所院校的一個專業。報名期間,考生可自行修改網上報名信息或重新填報報名信息,但一位考生只能...
考研是自己報名。考生符合報考條件后,在每年的報名時間內自行登錄研招網提交報名材料申請報名。考生報名時只能填報一個招生單位的一個專業。
工程管理在職研究生主要以專業碩士報名,學員想要順利入學需要經歷入學考試,考試有全國聯考和院校復試。兩次考試的科目有一定區別,下面小編給大家詳...
本科報考在職研究生可以從同等學力申碩、專業碩士、中外合辦以及高級研修這四種形式中選擇,每種報考形式需要滿足的條件并不相同,具體根據實際情況而...
事業編第一年可以考研。如果你考研考全日制的話,具體根據事業編有無服務期而定,還得參考你報考單位的具體規范。如果同意放人,那么可以去讀研究生。
非全日制研究生報考需要是遵紀守法、品行端正的中國公民,且身體健康狀況符合體檢規定。非全日制研究生報考專業分為管理類專業和非管理類專業,其報考...
在職研究生招生專業多而全,為廣大上班族讀研進修打造了一個優質的學習平臺。目前在職研究生需要參加國家統一考試的報考方式主要有同等學力和專業碩士...