2023年山西專升本錄取分數線大概在100分左右,專業不同,分數線也是不同的,具體以報名院校發布的消息為準,選取準則按照分數由高到低的擇優選取。
2023年山西專升本分數線以及在100分左右,專升本錄取原則是從高分到低分錄取,故此,成績高的學員被錄取的概率就更大。
專升本考生需特別要注意關注報考山西院校往年各專業錄取成績分數線,雖然每一年成績分數線不會一樣,但是,學校往年成績分數線還是很具有參考價值的。
山西2022年普通高等學校本科招收應屆專科畢業生升學統一考試各專業類別分數線劃定并對外公布。
2021年山西普通專升本分數線如下:
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別代碼 | 類別名稱 | 最低分 |
0101 | 長治醫學院 | 08 | 護理學 | 17 | 醫藥衛生類(護理學) | 175.108067 |
09 | 藥學 | 20 | 醫藥衛生類(藥學) | 151.108043 | ||
10 | 醫學檢驗技術 | 22 | 醫藥衛生類(醫學檢驗技術) | 132.093039 | ||
11 | 康復治療學 | 24 | 醫藥衛生類(康復治療學) | 176.106070 | ||
0102 | 太原師范學院 | 13 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 204.116088 |
16 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 197.112085 | ||
17 | 小學教育 | 27 | 教育類(小學教育) | 190.098092 | ||
18 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 208.102106 | ||
0103 | 山西大同大學 | 26 | 會計學 | 01 | 財經類 | 218.130088 |
27 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 190.123067 | ||
28 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 180.123057 | ||
29 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 155.086069 | ||
30 | 測繪工程 | 07 | 建筑水利類 | 118.043075 | ||
31 | 采礦工程 | 09 | 地質礦業類 | 158.106052 | ||
32 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 196.114082 | ||
33 | 護理學 | 17 | 醫藥衛生類(護理學) | 169.091078 | ||
34 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 182.095087 | ||
35 | 小學教育 | 27 | 教育類(小學教育) | 177.102075 | ||
36 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 192.103089 | ||
37 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 201.104097 | ||
38 | 歷史學 | 31 | 教育類(歷史學) | 168.092076 | ||
0104 | 晉中學院 | 13 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 183.105078 |
14 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 210.136074 | ||
15 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 184.099085 | ||
16 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 186.103083 | ||
17 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 190.096094 | ||
0105 | 長治學院 | 13 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 178.096082 |
14 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 193.130063 | ||
15 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 166.092074 | ||
17 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 188.101087 | ||
18 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 155.089066 | ||
0106 | 運城學院 | 10 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 149.106043 |
11 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 184.109075 | ||
12 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 195.138057 | ||
0107 | 忻州師范學院 | 15 | 會計學 | 01 | 財經類 | 210.117093 |
16 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 180.091089 | ||
18 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 169.094075 | ||
19 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 175.103072 | ||
20 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 190.100090 | ||
21 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 162.098064 | ||
22 | 計算機科學與技術 | 34 | 教育類(計算機科學與技術) | 109.066043 | ||
0108 | 山西中醫藥大學 | 07 | 護理學 | 17 | 醫藥衛生類(護理學) | 178.089089 |
08 | 中醫學 | 18 | 醫藥衛生類(中醫學) | 181.108073 | ||
09 | 針灸推拿學 | 19 | 醫藥衛生類(針灸推拿學) | 190.118072 | ||
10 | 中藥學 | 21 | 醫藥衛生類(中藥學) | 190.114076 | ||
0109 | 呂梁學院 | 14 | 會計學 | 01 | 財經類 | 207.123084 |
15 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 207.113094 | ||
16 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 130.059071 | ||
17 | 化學工程與工藝 | 08 | 環境化工與食品藥品類 | 126.059067 | ||
18 | 食品科學與工程 | 08 | 環境化工與食品藥品類 | 126.080046 | ||
19 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 121.084037 | ||
20 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 162.080082 | ||
21 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 171.084087 | ||
22 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 185.099086 | ||
23 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 154.083071 | ||
0110 | 太原學院 | 14 | 投資學 | 01 | 財經類 | 207.122085 |
15 | 網絡工程 | 06 | 計算機類 | 217.129088 | ||
16 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 152.054098 | ||
17 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 137.093044 | ||
18 | 人力資源管理 | 12 | 管理類 | 191.110081 | ||
19 | 物流工程 | 12 | 管理類 | 184.105079 | ||
20 | 酒店管理 | 12 | 管理類 | 181.098083 | ||
22 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 173.094079 | ||
23 | 應用心理學 | 38 | 教育類(應用心理學) | 138.062076 | ||
0111 | 山西警察學院 | 05 | 法學 | 02 | 法學類 | 144.072072 |
06 | 信息安全 | 06 | 計算機類 | 168.112056 | ||
0112 | 山西工學院 | 03 | 能源與動力工程 | 04 | 機械類 | 126.086040 |
0113 | 太原工業學院 | 12 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 214.129085 |
13 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 209.128081 | ||
14 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 169.127042 | ||
15 | 環境設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 195.127068 | ||
0114 | 山西傳媒學院 | 09 | 廣播電視學 | 03 | 傳媒類 | 134.059075 |
10 | 網絡與新媒體 | 03 | 傳媒類 | 138.073065 | ||
11 | 數字媒體技術 | 06 | 計算機類 | 202.118084 | ||
12 | 環境設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 204.121083 | ||
0115 | 山西工程技術學院 | 28 | 機械工程 | 04 | 機械類 | 147.090057 |
29 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 173.089084 | ||
30 | 機械電子工程 | 04 | 機械類 | 151.103048 | ||
31 | 自動化 | 04 | 機械類 | 154.079075 | ||
32 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 162.093069 | ||
33 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 195.127068 | ||
34 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 124.062062 | ||
35 | 測繪工程 | 07 | 建筑水利類 | 110.054056 | ||
36 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 110.051059 | ||
37 | 工程造價 | 07 | 建筑水利類 | 116.059057 | ||
38 | 地質工程 | 09 | 地質礦業類 | 122.080042 | ||
39 | 勘查技術與工程 | 09 | 地質礦業類 | 102.052050 | ||
40 | 采礦工程 | 09 | 地質礦業類 | 110.073037 | ||
41 | 礦物加工工程 | 09 | 地質礦業類 | 86.054032 | ||
42 | 安全工程 | 11 | 安全科學與工程類 | 118.083035 | ||
43 | 電子商務 | 12 | 管理類 | 178.097081 | ||
0116 | 山西能源學院 | 11 | 能源經濟 | 01 | 財經類 | 207.120087 |
12 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 209.126083 | ||
13 | 測繪工程 | 07 | 建筑水利類 | 115.054061 | ||
14 | 資源勘查工程 | 09 | 地質礦業類 | 158.093065 | ||
15 | 采礦工程 | 09 | 地質礦業類 | 145.115030 | ||
16 | 安全工程 | 11 | 安全科學與工程類 | 146.104042 | ||
0117 | 山西醫科大學(汾陽學院) | 04 | 醫學檢驗技術 | 22 | 醫藥衛生類(醫學檢驗技術) | 108.053055 |
05 | 口腔醫學 | 23 | 醫藥衛生類(口腔醫學) | 192.108084 | ||
06 | 臨床醫學 | 25 | 醫藥衛生類(臨床醫學) | 194.106088 | ||
0201 | 山西應用科技學院 | 25 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 166.082084 |
26 | 汽車服務工程 | 04 | 機械類 | 91.049042 | ||
27 | 電子信息工程 | 05 | 電氣電子類 | 125.076049 | ||
28 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 91.045046 | ||
29 | 軟件工程 | 06 | 計算機類 | 88.037051 | ||
30 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 77.039038 | ||
31 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 70.029041 | ||
32 | 工程造價 | 07 | 建筑水利類 | 70.021049 | ||
33 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 149.082067 | ||
34 | 電子商務 | 12 | 管理類 | 151.088063 | ||
38 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 171.095076 | ||
39 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 146.058088 | ||
0202 | 晉中信息學院 | 30 | 國際經濟與貿易 | 01 | 財經類 | 166.088078 |
31 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 185.110075 | ||
32 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 91.052039 | ||
33 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 120.069031 | ||
34 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 131.069062 | ||
35 | 軟件工程 | 06 | 計算機類 | 109.077032 | ||
36 | 網絡工程 | 06 | 計算機類 | 92.039053 | ||
37 | 物聯網工程 | 06 | 計算機類 | 88.040048 | ||
38 | 數字媒體技術 | 06 | 計算機類 | 106.067039 | ||
39 | 食品質量與安全 | 08 | 環境化工與食品藥品類 | 70.039031 | ||
40 | 園林 | 10 | 農林園藝類 | 97.060037 | ||
41 | 市場營銷 | 12 | 管理類 | 149.084065 | ||
42 | 農林經濟管理 | 12 | 管理類 | 149.079070 | ||
43 | 行政管理 | 12 | 管理類 | 173.102071 | ||
44 | 物流管理 | 12 | 管理類 | 151.080071 | ||
45 | 視覺傳達設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 181.119062 | ||
46 | 環境設計 | 16 | 藝術類(設計學類) | 171.093078 | ||
47 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 174.085089 | ||
0203 | 山西師范大學現代文理學院 | 11 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 195.107088 |
12 | 法學 | 02 | 法學類 | 131.059072 | ||
13 | 食品科學與工程 | 08 | 環境化工與食品藥品類 | 70.028042 | ||
14 | 學前教育 | 26 | 教育類(學前教育) | 147.087060 | ||
15 | 漢語言文學 | 29 | 教育類(漢語言文學) | 164.081083 | ||
16 | 英語 | 30 | 教育類(英語) | 179.094085 | ||
17 | 數學與應用數學 | 32 | 教育類(數學與應用數學) | 146.064082 | ||
18 | 化學 | 33 | 教育類(化學) | 159.108051 | ||
0204 | 山西晉中理工學院 | 15 | 國際經濟與貿易 | 01 | 財經類 | 166.084082 |
16 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 182.116066 | ||
17 | 法學 | 02 | 法學類 | 124.051073 | ||
18 | 機械設計制造及其自動化 | 04 | 機械類 | 91.061030 | ||
19 | 電氣工程及其自動化 | 05 | 電氣電子類 | 91.057034 | ||
20 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 120.082038 | ||
21 | 社會工作 | 12 | 管理類 | 149.070079 | ||
22 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 150.079071 | ||
0205 | 山西工商學院 | 17 | 財務管理 | 01 | 財經類 | 175.098077 |
18 | 計算機科學與技術 | 06 | 計算機類 | 131.077054 | ||
19 | 物聯網工程 | 06 | 計算機類 | 88.070018 | ||
20 | 土木工程 | 07 | 建筑水利類 | 95.047048 | ||
21 | 工程管理 | 07 | 建筑水利類 | 75.038037 | ||
22 | 工程造價 | 07 | 建筑水利類 | 94.041053 | ||
23 | 工商管理 | 12 | 管理類 | 157.079078 | ||
24 | 市場營銷 | 12 | 管理類 | 149.093056 | ||
25 | 旅游管理 | 12 | 管理類 | 162.094068 |
注:想要了解更多專升本相關信息,獲得適合自己的學歷提升方案,可以在下方填寫聯系方式,會有老師進行溝通,幫助考生獲取最佳學歷提升方案!
成考大專學歷肯定是有用的,不管是找工作、考證、升職加薪、考公務員等,都是可以用的。成考大專的結業證書都是國家承認的,社會認可的,且經電子注冊...
2023年天津專升本錄取分數線預計在300-400分左右,根據不同的報名專業和院校,分數線也是不同的。天津專升本每個考生只能考一次,如果沒有...
成考可以報考護理專業的,但是報考成考醫學類專業是有一定的條件限制的,而且現在成考文憑已經不能報考護士資格證了,全日制學歷才能報考,所以大家要...
2023年湖南專升本分數線預計在100-200分左右,考生可以參考歷年的分數線,雖然每年的分數線都是不同的,但是相差不大,非常有參考價值。
2023年云南專升本錄取分數線大概在110-300分左右,專業不同,分數線也是不同的,具體以報名院校發布的消息為準,選取準則按照分數由高到低...
成考的考試地點在你報名時戶籍所在地,也就是地區一級的城市或者省城。成人高考每年8月下旬至9月進行報名,考生自己可以選擇確認地點,繳費成功后就...
江蘇統招專升本錄取分數線是指江蘇省專轉本考試錄取的最低分數線。分數線預計是:200分左右,根據不同的專業分數線也是不同的。
2023重慶專升本各專業錄取分數線今日公布,普通文科類:208分;普通理工科類:186分;計算機類:180分;英語類:242分;藝體類:19...
大專學費大致在幾千元左右,大部分普通全日制專科的學年為三年,由普通高等學校招生全國統一考試然后進行全日制上課學習,錯過全日制提升大專的機會考...
2023成考專升本考試科目是依據考生報讀的類型決定的,考試科目包括統考科目、藝考科目以及地區特定科目。
學歷提升一共有三種方式,分別為:自考、成考和國家開放大學,其中最快的方式是自考,如果考試順利的話,最快只需要1.5年就可以拿到畢業證書了。
初中學歷想修個大專可以通過成人高考、自學考試、國家開放大學這三種方式,這三種方式獲取的學歷都是國家認可,學信網可查的。
2023年內蒙古成考專科報名需要進入考試院報名通道,注冊、登錄賬號,按照要求填寫相關信息,填寫報考志愿,最后進行繳費,報名時間預計是在8-9...
2023年海南成考專科報名需要進入考試院報名通道,注冊、登錄賬號,按照要求填寫相關信息,填寫報考志愿,最后進行繳費,報名時間預計是在8-9月...
2023年貴州成考專科報名需要進入考試院報名通道,注冊、登錄賬號,按照要求填寫相關信息,填寫報考志愿,最后進行繳費,報名時間預計是在8-9月...