一建報名學歷要求為大專以上學歷,工作年限和學歷層次相關,例如大專要滿足的工作年限為4年,專業要求為工學、管理科學與工程經濟類等。
1.取得工程類或工程經濟類專業大學專科學歷,從事建設工程項目施工管理工作滿4年;
2.取得工學門類、管理科學與工程類專業大學本科學歷,從事建設工程項目施工管理工作滿3年;
3.取得工學門類、管理科學與工程類專業碩士學位,從事建設工程項目施工管理工作滿2年;
4.取得工學門類、管理科學與工程類專業博士學位,從事建設工程項目施工管理工作滿1年。
想知道自己是否滿足一級建造師報名條件,考生可在本文下方預留相關信息,屆時將有專業老師為您講解!
分類 | 98年-現在專業名稱 | 93-98年專業名稱 | 93年前專業名稱 |
本專業 (工程、工程經濟) | 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 |
建筑工程 | 土建結構工程,工業與民用建筑工程,巖土工程,地下工程與隧道工程 | ||
城鎮建設 | 城鎮建設 | ||
交通土建工程 | 鐵道工程,公路與城市道路工程,地下工程與隧道工程,橋梁工程 | ||
工業設備安裝工程 | 工業設備安裝工程 | ||
飯店工程 | |||
涉外建筑工程 | |||
土木工程 | |||
建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內設計 | |
電子信息科學與技術 | 無線電物理學 | 無線電物理學,物理電子學,無線電波傳播與天線 | |
電子學與信息系統 | 電子學與信息系統,生物醫學與信息系統 | ||
信息與電子科學 | |||
電子科學與技術 | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術 | 半導體物理與器件 | ||
物理電子技術 | 物理電子技術,電光源 | ||
光電子技術 | 光電子技術,紅外技術,光電成像技術 | ||
物理電子和光電子技術 | |||
計算機科學與技術 | 計算機及應用 | 計算機及應用 | |
計算機軟件 | 計算機軟件 | ||
計算機科學教育 | 計算機科學教育 | ||
軟件工程 | |||
計算機器件及設備 | |||
計算機科學與技術 | |||
采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 | |
礦物加工工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | |||
勘察技術與工程 | 水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | |
應用地球化學 | 地球化學與勘察 | ||
應用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | ||
勘察工程 | 探礦工程 | ||
測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | |
測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | ||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
地圖學 | 地圖制圖 | ||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | |
總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | ||
道路交通事故防治工程 | |||
港口航道與海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | ||
船舶與海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | ||
水利水電工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結構工程 | ||
水文與水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規劃及利用 | |
熱能與動力工程 | 熱力發動機 | 熱能動力機械與裝置,內燃機,熱力渦輪機,軍用車輛發動機,水下動力機械工程 | |
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | ||
熱能工程與動力機械 | |||
熱能工程 | 工程熱物理,熱能工程,電廠熱能動力工程,鍋爐 | ||
制冷與低溫技術 | 制冷設備與低溫技術 | ||
能源工程 | |||
工程熱物理 | |||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | ||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術 | ||
冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | ||
冶金物理化學 | 冶金物理化學 | ||
冶金 | |||
環境工程 | 環境工程 | 環境工程 | |
環境監測 | 環境監測 | ||
環境規劃與管理 | 環境規劃與管理 | ||
水文地質與工程地質 | 水文地質與工程地質 | ||
農業環境保護 | 農業環境保護 | ||
安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | ||
金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | ||
粉末冶金 | 粉末冶金 | ||
復合材料 | 復合材料 | ||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | ||
復合材料 | 復合材料 | ||
材料成形及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | ||
鑄造 | 鑄造 | ||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | ||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | ||
石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | |
化學工程與工藝 | 化學工程 | 化學工程,石油加工,工業化學,核化工 | |
化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | ||
高分子化工 | 高分子化工 | ||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | ||
生物化工 | 生物化工 | ||
工業分析 | 工業分析 | ||
電化學工程 | 電化學生產工藝 | ||
工業催化 | 工業催化 | ||
化學工程與工藝 | |||
高分子材料及化工 | |||
生物化學工程 | |||
生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
微生物制藥 | 微生物制藥 | ||
生物化學工程 | |||
發酵工程 | 發酵工程 | ||
制藥工程 | 化學制藥 | 化學制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | ||
中藥制藥 | 中藥制藥 | ||
制藥工程 | |||
給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環境與設備工程 | 供熱通風與空調工程 | 供熱通風與空調工程 | |
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | ||
供熱空調與燃氣工程 | |||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | |
計算機通信 | |||
電子信息工程 | 電子工程 | 無線電技術,廣播電視工程,電子視監,電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航,大氣探測技術,微電子電路與系統,水下引導電子技術 | |
應用電子技術 | 應用電子技術,電子技術 | ||
信息工程 | 信息工程,圖象傳輸與處理,信息處理顯示與識別, | ||
電磁場與微波技術 | 電磁場與微波技術 | ||
廣播電視工程 | |||
電子信息工程 | |||
無線電技術與信息系統 | |||
電子與信息技術 | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | ||
公共安全圖像技術 | 刑事照相 | ||
機械設計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設備 | 機械制造工藝與設備,機械制造工程,精密機械與儀器制造,精密機械與儀器制造,精密機械工程 | |
機械設計及制造 | 機械設計及制造,礦業機械,冶金機械,起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械,紡織機械,儀器機械,印刷機械,農業機械 | ||
機車車輛工程 | 鐵道車輛 | ||
汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | ||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統 | ||
真空技術及設備 | 真空技術及設備 | ||
機械電子工程 | 電子精密機械,電子設備結構,機械自動化及機器人,機械制造電子控制與檢測,機械電子工程 | ||
設備工程與管理 | 設備工程與管理 | ||
林業與木工機械 | 林業機械 | ||
測控技術與儀器 | 精密儀器 | 精密儀器,時間計控技術及儀器,分析儀器,科學儀器工程 | |
光學技術與光電儀器 | 應用光學,光學材料,光學工藝與測試,光學儀器 | ||
檢測技術及儀器儀表 | 檢測技術及儀器,電磁測量及儀表,工業自動化儀表,儀表及測試系統,無損檢測 | ||
電子儀器及測量技術 | 電子儀器及測量技術 | ||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | ||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | ||
力學計量測試 | 力學計量測試 | ||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | ||
檢測技術與精密儀器 | |||
測控技術與儀器 | |||
過程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | 化工設備與機械 | |
電氣工程及其自動化 | 電力系統及其自動化 | 電力系統及其自動化,繼電保護與自動遠動技術 | |
高電壓與絕緣技術 | 高電壓技術及設備,電氣絕緣與電纜,電氣絕緣材料 | ||
電氣技術 | 電氣技術,船舶電氣管理,鐵道電氣化 | ||
電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | ||
光源與照明 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
工程管理 | 管理工程 | 工業管理工程,建筑管理工程,郵電管理工程,物資管理工程,基本建設管理工程 | |
涉外建筑工程營造與管理 | |||
國際工程管理 | |||
房地產經營管理 | |||
工業工程 | 工業工程 | ||
相近專業 | 航海技術 | 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 |
輪機工程 | 輪機管理 | 輪機管理 | |
交通運輸 | 交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | |
載運工具運用工程 | 汽車運用工程 | ||
道路交通管理工程 | |||
自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
工業自動化 | 工業自動化,工業電氣自動化,生產過程自動化,電力牽引與傳動控制 | ||
自動化 | |||
自動控制 | 自動控制,交通信號與控制,水下自航器自動控制 | ||
飛行器制導與控制 | 飛行器自動控制 ,導彈制導,慣性導航與儀表 | ||
生物醫學工程 | 生物醫學工程 | 生物醫學工程,生物醫學工程與儀器 | |
核工程與核技術 | 核技術 | 同位素分離,核材料,核電子學與核技術應用 | |
核工程 | 核反應堆工程,核動力裝置 | ||
工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | |
園林 | 觀賞園藝 | 觀賞園藝 | |
園林 | 園林 | ||
風景園林 | 風景園林 | ||
工商管理 | 工商行政管理 | 工商行政管理 | |
企業管理 | 企業管理 | ||
國際企業管理 | 國際企業管理 | ||
房地產經營管理 | |||
工商管理 | |||
投資經濟 | 投資經濟管理 | ||
技術經濟 | 技術經濟 | ||
郵電通信管理 | |||
林業經濟管理 | 林業經濟管理 | ||
其他專業 | 除本專業和相近專業外的工科、管理或經濟專業 |
一建報考條件中對專業的要求是工程類或工程經濟類專業,如果專業不對口是不能報考一建的,但是可以通過成人自考、函授的方式修一個工程類或工程經濟類的大專或本科學歷,滿足相應的工作年限要求即可報考一建考試。
如果您想要了解更多關于一級建造師考試報名等內容,可以在下面預留相關信息,將為您提供一建報名時間、繳費時間、準考證打印、考試時間、查分時間等更多有用信息!
報考一級建造師,在專業上要求是工程類或工程經濟類專業。二級建造師報考條件相對寬松,大部分地區都要求工程類或工程類經濟專業,少部分地區對專業不...
成人學歷剛畢業可以考一建,但是要滿足專業要求、工作年限方面的要求,成人學歷報考人員的工作時間是可以累計計算的,如果在畢業前已經累積到了一定的...
一級建造師考試為全國統一組織,統一命題,針對試卷的難度,在原則上會基本一致,保證相對的公平。針對考試內容,考綱一致,考點基本相似,但出現原題...
一級建造師考試有10個專業類別可以選擇,分別是:建筑工程、機電工程、市政工程、水利水電、公路工程、鐵路工程、礦業工程、民航機場、港口與航道、...
一建考試除了有選擇題外,還有案例分析題,即主觀題。一級建造師不設置計算機考試,所有考試科目都采用紙質試卷作答,閉卷考試。
沒考二建可以考一建,二者沒有先后關系。一建報考條件主要是對學歷和工作年限有一定的要求,報考者需要遵守國家的法律法規,同時具備專科及以上學歷,...
一級建造師合格分數按照科目滿分的60%劃定,合格標準執行全國專業技術行業相對固定統一合格標準,一級建造師共計考核4個科目。具體內容如下:
安全工程師比一級建造師要簡單些,主要體現在考試內容、考試通過率2個方面。具體介紹如下,希望幫助到大家。
零基礎可以考一級建造師的建筑工程專業,因為這個專業比較簡單,考試難度小,會很適合零基礎的考生。而且,這個專業市場需求量大,屬于報考的熱門專業...
一級建造師培訓機構非常多,在選擇機構時,就要充分考慮到自身的需求,每位考生的需求點不同。以下提供給大家幾個選擇建議,供大家參考。
工程管理本科可以考一級建造師,因為工程管理屬于工程類專業,符合報考的專業條件要求。本科學歷的報考人員需要是工程類或工程經濟類專業,工作要滿四...
二建考一建沒有免考,兩個考試之間沒有聯系,所以,拿到二建證書的人員要報考一建是沒有任何免考科目的,考生需要報考全科。當然,如果考生取得了二建...
備考一建選擇培訓機構的時候,要看機構的辦學時間、培訓課程、師資力量等,考生可以備考全科,也可以一年考2-3科。因為一建考試是存在一定的難度的...
大專是一建的最低學歷要求,工作年限要求4年,全日制大專學歷考生工作年限從畢業開始算起,因此需要畢業4年后才能報考,非全日制大專學歷考生畢業前...
考生畢業后能夠報考一級建造師的時間主要取決于考生已有的工作年限。報考一級建造師對考生的專業、學歷以及工作年限有相關要求:專業要求為工程類或工...