2023年全國二本大學排名較前的大學為:廣東財經大學、貴州醫科大學、重慶醫科大學、遵義醫科大學、上海海關學院、廣東金融學院、天津理工大學、西安郵電大學、四川外國語大學、上海立信會計金融學院等。
在理科二本中,錄取分數線最高的是貴州醫科大學,2022年的錄取分數是534分,所在的位次是19160
在其余院校中,分數最高、最難考的三所二本院校是昆明醫科大學(526分)、山東第一醫科大學(513分)、承德醫學院(510分),這三所大學的分數超過了本科線167-183分,所在的位次在22065-28511之間。
分數最低、最好考的二本院校分數是343分,該分數剛好在理科二本線上,位于該分數的院校有9所,所在的位次是143271。包含的院校有山西財經大學、哈爾濱醫科大學、常州大學。
2022年公辦二本大學錄取分數線TOP100一覽表(理科) | |||
---|---|---|---|
學校名 | 省份 | 2022分數 | 2022位次 |
貴州醫科大學 | 貴州 | 534 | 19160 |
昆明醫科大學 | 云南 | 526 | 22065 |
山東第一醫科大學 | 山東 | 513 | 27242 |
承德醫學院 | 河北 | 510 | 28511 |
西安郵電大學 | 陜西 | 502 | 32269 |
河北醫科大學 | 河北 | 500 | 33212 |
重慶理工大學 | 重慶 | 488 | 39062 |
西藏大學 | 西藏 | 487 | 39568 |
遵義醫科大學 | 貴州 | 485 | 40592 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 485 | 40592 |
西安財經大學 | 陜西 | 482 | 42234 |
廣東金融學院 | 廣東 | 481 | 42773 |
東莞理工學院 | 廣東 | 481 | 42773 |
濱州醫學院 | 山東 | 480 | 43322 |
浙江財經大學 | 浙江 | 480 | 43322 |
北京中醫藥大學 | 北京 | 478 | 44408 |
錦州醫科大學 | 遼寧 | 477 | 44923 |
惠州學院 | 廣東 | 475 | 46102 |
湖南醫藥學院 | 湖南 | 475 | 46102 |
溫州大學 | 浙江 | 473 | 47221 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 473 | 47221 |
廣東藥科大學 | 廣東 | 473 | 47221 |
廣東警官學院 | 廣東 | 473 | 47221 |
南昌醫學院 | 江西 | 473 | 47221 |
天津科技大學(中外合作) | 天津 | 473 | 47221 |
集美大學 | 福建 | 472 | 47789 |
西華大學 | 四川 | 472 | 47789 |
云南民族大學 | 云南 | 472 | 47789 |
武漢輕工大學 | 湖北 | 471 | 48383 |
湖北師范大學 | 湖北 | 471 | 48383 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 470 | 48947 |
河南科技大學 | 河南 | 470 | 48947 |
廣東技術師范大學 | 廣東 | 470 | 48947 |
四川美術學院 | 重慶 | 470 | 48947 |
五邑大學 | 廣東 | 470 | 48947 |
天津理工大學 | 天津 | 469 | 49556 |
山西醫科大學 | 山西 | 469 | 49556 |
西北師范大學 | 甘肅 | 469 | 49556 |
廈門醫學院 | 福建 | 469 | 49556 |
廈門理工學院 | 福建 | 468 | 50138 |
北京聯合大學 | 北京 | 468 | 50138 |
山東財經大學 | 山東 | 467 | 50742 |
貴州師范大學 | 貴州 | 467 | 50742 |
浙江外國語學院 | 浙江 | 467 | 50742 |
湖南理工學院 | 湖南 | 466 | 51331 |
四川輕化工大學 | 四川 | 466 | 51331 |
西安醫學院 | 陜西 | 466 | 51331 |
陸軍工程大學 | 江蘇 | 466 | 51331 |
河北北方學院 | 河北 | 465 | 51905 |
華東交通大學 | 江西 | 464 | 52540 |
鄭州輕工業大學 | 河南 | 464 | 52540 |
廣東海洋大學 | 廣東 | 464 | 52540 |
貴州財經大學 | 貴州 | 464 | 52540 |
重慶工商大學(中外合作) | 重慶 | 464 | 52540 |
華北水利水電大學 | 河南 | 463 | 53148 |
吉首大學 | 湖南 | 462 | 53741 |
南寧師范大學 | 廣西 | 461 | 54356 |
大理大學 | 云南 | 461 | 54356 |
云南財經大學 | 云南 | 461 | 54356 |
大連交通大學 | 遼寧 | 460 | 54968 |
湘南學院 | 湖南 | 460 | 54968 |
沈陽醫學院 | 遼寧 | 459 | 55638 |
上海體育學院 | 上海 | 459 | 55638 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 459 | 55638 |
西安工業大學 | 陜西 | 459 | 55638 |
杭州醫學院 | 浙江 | 459 | 55638 |
安徽工業大學 | 安徽 | 458 | 56219 |
湖南科技學院 | 湖南 | 458 | 56219 |
內江師范學院 | 四川 | 458 | 56219 |
湖南工程學院 | 湖南 | 458 | 56219 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 458 | 56219 |
佛山科學技術學院 | 廣東 | 458 | 56219 |
南昌航空大學 | 江西 | 457 | 56853 |
桂林醫學院 | 廣西 | 457 | 56853 |
云南師范大學 | 云南 | 457 | 56853 |
重慶工商大學 | 重慶 | 457 | 56853 |
成都醫學院 | 四川 | 457 | 56853 |
天津科技大學 | 天津 | 456 | 57461 |
河南農業大學 | 河南 | 456 | 57461 |
無錫學院 | 江蘇 | 456 | 57461 |
福建中醫藥大學 | 福建 | 455 | 58068 |
貴州中醫藥大學 | 貴州 | 455 | 58068 |
江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 455 | 58068 |
廣州體育學院 | 廣東 | 454 | 58738 |
江西科技師范大學 | 江西 | 454 | 58738 |
仲愷農業工程學院 | 廣東 | 454 | 58738 |
江蘇海洋大學 | 江蘇 | 454 | 58738 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 454 | 58738 |
廣西醫科大學 | 廣西 | 453 | 59405 |
濟南大學 | 山東 | 452 | 60010 |
廣西科技大學 | 廣西 | 452 | 60010 |
新疆第二醫學院 | 新疆 | 452 | 60010 |
北京農學院 | 北京 | 451 | 60663 |
天津外國語大學 | 天津 | 451 | 60663 |
云南農業大學 | 云南 | 451 | 60663 |
南京工程學院 | 江蘇 | 451 | 60663 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 451 | 60663 |
東北電力大學 | 吉林 | 450 | 61330 |
閩江學院 | 福建 | 450 | 61330 |
臨沂大學 | 山東 | 450 | 61330 |
小編提示:下載蝶變志愿APP,在本文下方輸入你的高考成績或者高中模擬考試成績,即可測評你被大學錄取的概率是多少!查看大學各專業錄取分數線、位次排名相關數據!
在文科二本中,錄取分數最高的是浙江傳媒學院,2022年的錄取分數是545分,所在的位次是7851
在其余院校中,分數最高、最難考的三所院校是浙江財經大學(544分)、西華大學(542分)、云南師范大學(542分),這三所大學的分數超過了本科線121-123分,所在的位次在8042-8435之間。
分數最低、最好考的二本院校分數是421分,該分數剛好在二本線上,所在的位次是53958。位于該分數的院校有山西大同大學、江西中醫藥大學、上海商學院。
2022年二本大學錄取分數線TOP100一覽表(文科) | |||
學校名 | 省份 | 2022分數 | 2022位次 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 545 | 7851 |
浙江財經大學 | 浙江 | 544 | 8042 |
西華大學 | 四川 | 542 | 8435 |
云南師范大學 | 云南 | 542 | 8435 |
集美大學 | 福建 | 540 | 8851 |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 540 | 8851 |
安徽農業大學 | 安徽 | 539 | 9067 |
廣東第二師范學院 | 廣東 | 539 | 9067 |
四川美術學院 | 重慶 | 537 | 9494 |
西安財經大學 | 陜西 | 537 | 9494 |
山東政法學院 | 山東 | 537 | 9494 |
華東交通大學 | 江西 | 536 | 9699 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 535 | 9925 |
嘉興學院 | 浙江 | 535 | 9925 |
湖北師范大學 | 湖北 | 535 | 9925 |
武漢輕工大學 | 湖北 | 534 | 10173 |
上海體育學院 | 上海 | 533 | 10373 |
溫州大學 | 浙江 | 533 | 10373 |
淮北師范大學 | 安徽 | 533 | 10373 |
貴州財經大學 | 貴州 | 533 | 10373 |
西藏大學 | 西藏 | 532 | 10592 |
西安工業大學 | 陜西 | 532 | 10592 |
西安石油大學 | 陜西 | 531 | 10813 |
成都大學 | 四川 | 531 | 10813 |
河北中醫學院 | 河北 | 531 | 10813 |
貴州師范大學 | 貴州 | 530 | 11045 |
廣東警官學院 | 廣東 | 530 | 11045 |
鄭州師范學院 | 河南 | 530 | 11045 |
山西師范大學 | 山西 | 529 | 11268 |
山東財經大學 | 山東 | 529 | 11268 |
河南科技大學 | 河南 | 529 | 11268 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 529 | 11268 |
貴州民族大學 | 貴州 | 529 | 11268 |
北京聯合大學 | 北京 | 529 | 11268 |
廣東金融學院 | 廣東 | 529 | 11268 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 529 | 11268 |
閩南師范大學 | 福建 | 528 | 11500 |
河北科技大學 | 河北 | 527 | 11746 |
云南中醫藥大學 | 云南 | 527 | 11746 |
云南財經大學 | 云南 | 527 | 11746 |
南昌醫學院 | 江西 | 527 | 11746 |
江蘇警官學院 | 江蘇 | 526 | 11990 |
濟南大學 | 山東 | 526 | 11990 |
廈門理工學院 | 福建 | 526 | 11990 |
煙臺大學 | 山東 | 526 | 11990 |
浙江海洋大學 | 浙江 | 525 | 12235 |
阜陽師范大學 | 安徽 | 525 | 12235 |
安慶師范大學 | 安徽 | 525 | 12235 |
廣東技術師范大學 | 廣東 | 525 | 12235 |
內江師范學院 | 四川 | 525 | 12235 |
遼寧師范大學 | 遼寧 | 524 | 12463 |
吉林師范大學 | 吉林 | 524 | 12463 |
嶺南師范學院 | 廣東 | 524 | 12463 |
四川輕化工大學 | 四川 | 524 | 12463 |
北京印刷學院 | 北京 | 523 | 12740 |
吉首大學 | 湖南 | 523 | 12740 |
湖南醫藥學院 | 湖南 | 523 | 12740 |
天津外國語大學 | 天津 | 522 | 12975 |
曲阜師范大學 | 山東 | 522 | 12975 |
聊城大學 | 山東 | 522 | 12975 |
貴州中醫藥大學 | 貴州 | 522 | 12975 |
延安大學 | 陜西 | 522 | 12975 |
上海工程技術大學 | 上海 | 522 | 12975 |
浙江科技學院 | 浙江 | 522 | 12975 |
江西科技師范大學 | 江西 | 522 | 12975 |
西安郵電大學 | 陜西 | 522 | 12975 |
重慶工商大學 | 重慶 | 522 | 12975 |
魯東大學 | 山東 | 521 | 13242 |
湘南學院 | 湖南 | 521 | 13242 |
河南理工大學 | 河南 | 520 | 13503 |
韶關學院 | 廣東 | 520 | 13503 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 520 | 13503 |
山東中醫藥大學 | 山東 | 519 | 13762 |
鄭州輕工業大學 | 河南 | 519 | 13762 |
湖北民族大學 | 湖北 | 519 | 13762 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 519 | 13762 |
重慶工商大學(中外合作) | 重慶 | 519 | 13762 |
閩江學院 | 福建 | 518 | 14033 |
重慶文理學院 | 重慶 | 518 | 14033 |
甘肅政法大學 | 甘肅 | 518 | 14033 |
上海第二工業大學 | 上海 | 518 | 14033 |
浙江外國語學院 | 浙江 | 518 | 14033 |
北京服裝學院 | 北京 | 517 | 14284 |
重慶第二師范學院 | 重慶 | 517 | 14284 |
井岡山大學 | 江西 | 516 | 14551 |
山東農業大學 | 山東 | 516 | 14551 |
臨沂大學 | 山東 | 516 | 14551 |
河南農業大學 | 河南 | 516 | 14551 |
山西中醫藥大學 | 山西 | 516 | 14551 |
云南警官學院 | 云南 | 516 | 14551 |
上饒師范學院 | 江西 | 515 | 14822 |
南寧師范大學 | 廣西 | 515 | 14822 |
南京曉莊學院 | 江蘇 | 515 | 14822 |
長沙師范學院 | 湖南 | 515 | 14822 |
山西傳媒學院 | 山西 | 515 | 14822 |
福建農林大學 | 福建 | 514 | 15093 |
玉林師范學院 | 廣西 | 514 | 15093 |
綿陽師范學院 | 四川 | 514 | 15093 |
西北師范大學 | 甘肅 | 514 | 15093 |
武漢商學院 | 湖北 | 514 | 15093 |
特別提示:同學們可以在本文的下方“測一測你能上的大學”欄目輸入成績,查看可以上的大學。下載蝶變志愿APP,還可了解更多大學的信息,包括院校歷年的錄取分數線和專業分數線、優勢學科、就業情況等。蝶變志愿APP還可以幫助大家模擬志愿填報,測大學的錄取概率!
2023人工智能專業最好的大學是電子科技大學、西安電子科技大學、北京大學、清華大學、東南大學、北京郵電大學、復旦大學、上海交通大學、南京大學...
2023軟科中國大學排名(主榜)的上榜高校共有590所,清華大學、北京大學、浙江大學連續9年蟬聯全國三甲,實力強勁。上海交通大學、復旦大學位...
根據數據顯示,2023全國大學排名靠前的大學有:北京大學、清華大學、中國科學院大學、上海交通大學、浙江大學、武漢大學、南京大學、復旦大學、中...
2023中國大學排名中前十的學校有:北京大學、清華大學、浙江大學、上海交通大學、哈爾濱工業大學、武漢大學、復旦大學、華中科技大學、中山大學...
2023年大學排行榜300強已經發布,其中包括了全國各地的優秀高校和專業。排名前幾名的學校并沒有發生太大變化,但是在一些新興專業領域,一些新...
2023年,隨著中國高等教育改革的不斷發展,二本學校也將迎來新的一年。作為擁有正規大學院校特點的本科高等教育機構,與一本高校相比,它在師資力...
2023年4月6日,中國校友會網公布了2023中國大學排名800強榜單,其中排名第一的是北京大學,排名第二的是清華大學,排名第三的是浙江大學...
2023最新中國前十傳媒大學排名依次是:中國傳媒大學、北京電影學院、浙江傳媒學院、中央戲劇學院、四川傳媒學院、河北傳媒學院、山西傳媒學院、遼...
2023全國體育類大學排名第116的是北京體育大學,是世界高水平大學;全國體育類大學排名第313的是沈陽體育學院,是中國高水平大學;南京體育...
2023年臨床醫學專業排名靠前的大學有:北京協和醫學院、北京大學、復旦大學、中山大學、上海交通大學、浙江大學、華中科技大學、廣州醫科大學等。
2023法醫專業最好的大學有:上海交通大學、浙江大學、第四軍醫大學、南開大學、河北醫科大學、中山大學、中國醫科大學、大連醫科大學、吉林大學、...
2023臨床醫學專業排名比較靠前的大學有:北京協和醫學院、北京大學、復旦大學、中山大學、上海交通大學、浙江大學、華中科技大學、廣州醫科大學、...
2023中國大學最新排行榜已經發布,其中排名第1的學校是北京大學,是一所綜合型大學;排名第8的是中國人民大學,是一所綜合型大學;排名第14的...
2023全國醫藥類大學排名中前十的學校有:首都醫科大學、南方醫科大學、南京醫科大學、北京協和醫學院、溫州醫科大學、中國醫科大學、天津醫科大學...
2023農業大學排名靠前的有:中國農業大學、南京農業大學、華中農業大學、華南農業大學、北京林業大學、東北農業大學、福建農林大學等大學。其中中...