2022年安徽省:理科一本錄取分數線為491分;二本錄取分數線為435分;專科錄取分數線為200分;文科一本錄取分數線為523分;二本錄取分數線為480分;專科錄取分數線為200分。
根據在蝶變志愿APP上搜索得到的:2022年山西省:理科一本錄取分數線為498分;二本錄取分數線為417分;專科錄取分數線為130分;文科一本錄取分數線為517分,二本錄取分數線為450分;專科錄取分數線為130分。
年份 | 地區 | 考生類別 | 批次 | 分數線 | 專業分 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術A類(本科) | 432 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術A類(本科) | 392 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術B類(本科) | 360 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術C類(本科) | 336 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術B類(本科) | 326 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 體育類(本科) | 312 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術C類(本科) | 305 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 體育類(本科) | 283 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 體育類(高職專科) | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 體育類(高職專科) | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 518 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 體育類(本科)-體育成績60分 | 348 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 藝術類(本科) | 319 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 專科批 | 120 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 84 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 542 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 520 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 468 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 428 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 藝術類(本科) | 351 | 195 |
2022 | 福建 | 物理類 | 藝術類(本科) | 321 | 195 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 體育類(本科) | 304 | 60 |
2022 | 福建 | 物理類 | 體育類(本科) | 278 | 60 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 專科批 | 220 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | 專科批 | 220 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 154 | 60 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 154 | 60 |
2022 | 福建 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 154 | 180 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科一批-廣播電視編導 | 361 | 222 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-廣播電視編導 | 351 | 217 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科一批-播音與主持藝術 | 319 | 236 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科一批-航空服務藝術與管理 | 319 | 231 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-航空服務藝術與管理 | 314 | 226 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-播音與主持藝術 | 309 | 231 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科一批-書法 | 259 | 219 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科一批-美術 | 259 | 220 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科一批-聲樂 | 259 | 252 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科一批-作曲 | 259 | 207 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 本科一批-足球排球籃球類 | 259 | 239 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 本科一批-田徑類 | 259 | 231 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 本科一批-體操武術類 | 259 | 233 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 本科二批-田徑類 | 254 | 226 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 本科二批-體操武術類 | 254 | 228 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 本科二批-足球排球籃球類 | 254 | 234 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-聲樂 | 249 | 247 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-美術 | 224 | 210 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-書法 | 224 | 214 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科一批-器樂 | 207 | 220 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科一批-唐卡 | 207 | 243 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科一批-舞蹈 | 207 | 225 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-器樂 | 197 | 215 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 本科二批-舞蹈 | 197 | 220 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 160 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 160 | - |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-唐卡 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-廣播電視編導 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-航空服務藝術與管理 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-書法 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-器樂 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-舞蹈 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-美術 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-聲樂 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術類 | 專科批-播音與主持藝術 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 專科批-足球排球籃球類 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 專科批-田徑類 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 專科批-體操武術類 | 160 | 160 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 538 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 軍隊提前本科批 | 538 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 軍隊本科批-中國消防救援學院 | 538 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 532 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 軍隊本科批-中國消防救援學院 | 532 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 軍隊提前本科批 | 532 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科院校衛生專項計劃-汕頭大學醫學院、廣州中醫藥大學 | 518 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 教師專項計劃-華南師范大學、廣州大學 | 518 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 教師專項計劃-華南師范大學、廣州大學 | 512 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科院校衛生專項計劃 | 512 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 508 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 502 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 高水平運動隊 | 480 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 軍隊本科批-陸軍工程大學(人防系統定向) | 480 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 479 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 教師專項計劃 | 460 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科院校衛生專項計劃 | 460 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 教師專項計劃 | 459 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 445 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 437 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 專科院校衛生專項計劃 | 425 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 專科院校衛生專項計劃 | 417 | - |
2022 | 廣東 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(本科) | 406 | 195 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 少數民族班 | 405 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 少數民族班 | 397 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 預科班-其中湖南大學物理類總分538分 | 385 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 預科班-其中湖南大學歷史類總分532分 | 377 | - |
2022 | 廣東 | 體育類 | 體育類(本科) | 369 | 203 |
2022 | 廣東 | 音樂類 | 音樂類(本科)-含音樂學、音樂表演-聲樂/器樂 | 328 | 190 |
2022 | 廣東 | 書法類 | 書法類(本科) | 328 | 212 |
2022 | 廣東 | 美術類 | 美術類(本科) | 328 | 195 |
2022 | 廣東 | 舞蹈類 | 舞蹈類(本科) | 313 | 185 |
2022 | 廣東 | 廣播電視編導類 | 廣播電視編導類(高職專科) | 311 | 180 |
2022 | 廣東 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 310 | 195 |
2022 | 廣東 | 音樂類 | 音樂類(高職專科)-含音樂學、音樂表演-聲樂/器樂 | 230 | 160 |
2022 | 廣東 | 美術類 | 美術類(高職專科) | 230 | 160 |
2022 | 廣東 | 舞蹈類 | 舞蹈類(高職專科) | 210 | 160 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 藝術類(本科) | 316 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 藝術類(本科) | 258 | - |
2022 | 廣西 | 體育類 | 體育類(本科) | 222 | 83 |
2022 | 廣西 | 理科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 廣西 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 130 | 60 |
2022 | 廣西 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 126 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 126 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 體育類(本科)-綜合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-播音編導 | 400 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-航空服務藝術與管理 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-美術設計 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-書法學 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-音樂表演 | 353 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 330 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(本科)-綜合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-播音編導 | 306 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-航空服務藝術與管理 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-美術設計 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-書法學 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-音樂表演 | 270 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(高職專科)-綜合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 體育類(高職專科)-綜合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 海南 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 569 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 體育類(本科)-國家專項計劃 | 416 | 74 |
2022 | 海南 | 綜合 | 體育類(本科) | 416 | 74 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-器樂類 | 353 | 137.5 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-書法類 | 353 | 196 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科) | 353 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-聲樂類 | 353 | 185 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-主持與播音類 | 353 | 183 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-美術類 | 353 | 180 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(本科)-舞蹈類 | 353 | 175 |
2022 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 250 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | 體育類(高職專科) | 240 | 55 |
2022 | 海南 | 綜合 | 藝術類(高職專科) | 175 | 137.5 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 506 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 487 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 443 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 體育類(本科) | 295 | 260 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 體育類(本科) | 227 | 260 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 140 | 230 |
2022 | 河北 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 140 | 230 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-編導制作類 | 388 | 137 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-播音與主持類 | 388 | 300 |
2022 | 河南 | 文科 | 體育類(本科) | 372 | 117 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-播音與主持類 | 368 | 292 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-編導制作類 | 368 | 133 |
2022 | 河南 | 理科 | 體育類(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-書法類 | 350 | 228 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-美術類 | 350 | 210 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-音樂類 | 348 | 159 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-表演類 | 347 | 166 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-音樂類 | 340 | 154 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-書法類 | 340 | 220 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-美術類 | 340 | 194 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-表演類 | 335 | 163 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-國際標準舞類 | 308 | 157 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科A段-藝術舞蹈類 | 308 | 161 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-國際標準舞類 | 305 | 152 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 本科B段-藝術舞蹈類 | 305 | 150 |
2022 | 河南 | 理科 | 專科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 體育類(高職專科) | 190 | 105 |
2022 | 河南 | 文科 | 專科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 體育類(高職專科) | 190 | 105 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持類 | 190 | 270 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-編導制作類 | 190 | 115 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-藝術舞蹈類 | 190 | 140 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-表演類 | 190 | 145 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-音樂類 | 190 | 130 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-國際標準舞類 | 190 | 140 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-書法類 | 190 | 190 |
2022 | 河南 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-美術類 | 190 | 180 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 463 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 藝術類(本科批) | 273 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 體育類(本科) | 255 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 藝術類(本科批) | 231 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 體育類(本科) | 215 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 160 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 160 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 體育類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 體育類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 527 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 504 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 高水平運動隊-專業測試成績特別優秀考生首選歷史326分 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-廣播電視編導 | 416 | 212 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-播音與主持藝術 | 416 | 227 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 高水平運動隊-專業測試成績特別優秀考生首選物理306分 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-表演 | 392 | 220 |
2022 | 湖北 | 體育類 | 體育類(本科) | 372 | 350 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-其它類 | 326 | - |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-設計學類 | 326 | 191 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-美術學類 | 326 | 191 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-音樂學類 | 307 | 227 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-服裝表演 | 262 | 218 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(本科)-舞蹈學類 | 262 | 227 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 專科批(獨立學院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 專科批(獨立學院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-服裝表演、舞蹈學類、音樂學類 | 120 | 180 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-廣播電視編導、播音與主持藝術、表演 | 120 | 180 |
2022 | 湖北 | 藝術類 | 藝術類(高職專科)-美術學類、設計學類 | 120 | 170 |
2022 | 湖北 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 120 | 300 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 499 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 475 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-播音與主持藝術類 | 451 | 172 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-編導類 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-攝影攝像類 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 414 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-編導類 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-攝影攝像類 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-播音與主持藝術類 | 414 | 172 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 362 | 261 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 體育類(本科批) | 344 | 261 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-書法藝術與書法教育類 | 338 | 235 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-音樂類 | 338 | 259 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-美術類 | 338 | 227 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-表演類(服裝表演) | 315 | 233 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-舞蹈類 | 315 | 245 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(本科批)-表演類(戲劇表演類) | 315 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-音樂類 | 310 | 259 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-書法藝術與書法教育類 | 310 | 235 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-美術類 | 310 | 227 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-舞蹈類 | 289 | 245 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-表演類(戲劇表演類) | 289 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(本科批)-表演類(服裝表演) | 289 | 233 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持藝術類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-音樂類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-編導類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-攝影攝像類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-美術類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-表演類(戲劇表演類) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術類(高職專科)-書法藝術與書法教育類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-舞蹈類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-編導類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-攝影攝像類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-音樂類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-表演類(戲劇表演類) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-書法藝術與書法教育類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-美術類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術類(高職專科)-播音與主持藝術類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 160 | 155 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 體育類(本科) | 308 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 體育類(本科) | 287 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 藝術類(本科) | 273 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 藝術類(本科) | 245 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 體育類(高職專科) | 130 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 體育類(高職專科) | 130 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 105 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 105 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 525 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 516 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 429 | - |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術類(本科)-編導 | 420 | 135 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術類(本科)-編導 | 400 | 135 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 體育類(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 體育類(本科) | 385 | 110 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術類(本科)-美術 | 367 | 170 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術類(本科)-美術 | 367 | 170 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂) | 340 | 145 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 藝術類(本科)-音樂(聲樂、器樂) | 308 | 145 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 專科批 | 220 | - |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 專科批 | 220 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
2022 | 江西 | 體育類 | 體育類(本科) | 308 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 江西 | 藝術類 | 藝術類(高職專科) | 105 | - |
2022 | 江西 | 體育類 | 體育類(高職專科) | 105 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 501 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 500 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 404 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 404 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 362 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 高水平運動隊 | 362 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 藝術類(本科)-舞蹈學、舞蹈表演/編導、表演(京劇表演) | 303 | 240 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 藝術類(本科)-舞蹈學、舞蹈表演/編導、表演(京劇表演) | 271 | 235 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 體育類(本科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 藝術類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 專科批 | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 體育類(本科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 藝術類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 | - |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 | - |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
2022 | 內蒙古 | 漢授編導 | 藝術類(本科) | 359 | 160 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
2022 | 內蒙古 | 蒙授體育 | 體育類(本科) | 298 | 76 |
2022 | 內蒙古 | 蒙授美術 | 藝術類(本科) | 286 | 183 |
2022 | 內蒙古 | 漢授體育 | 體育類(本科) | 273 | 76 |
