2023年10月2廣東自考專業有很多,例如:工程管理、稅收學、金融學、投資學、國際經濟與貿易、法學、商務英語等。可以選的院校有廣州大學、廣東財經大學、暨南大學、華南理工大學、廣東外語外貿大學、廣東藥科大學、南方醫科大學等。
廣州大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
廣東財經大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | 610201 | 計算機應用技術 | 計算機及應用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 國際貿易實務 | ||
630601 | 工商企業管理 | ||
630602 | 商務管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630801 | 電子商務 | ||
#630903 | 物流管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商務英語 | ||
680503 | 法律事務 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | #020202 | 稅收學 | |
020301K | 金融學 | 金融管理 | |
020304 | 投資學 | ||
020401 | 國際經濟與貿易 | ||
030101K | 法學 | 法律 | |
030101K | 法學 | 非法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業) | |
050262 | 商務英語 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | |
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120203K | 會計學 | ||
#120401 | 公共事業管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 電子商務 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環境設計 | ||
暨南大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
#590106 | 食品營養與衛生 | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計 | ||
630601 | 工商企業管理 | ||
630602 | 商務管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630801 | 電子商務 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
680503 | 法律事務 | ||
#970201 | 漢語言文學 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
030101K | 法學 | 法律 | |
030101K | 法學 | 非法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業) | |
050101 | 漢語言文學 | ||
#100402 | 食品衛生與營養學 | ||
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | |
120203K | 會計學 | ||
#120401 | 公共事業管理 | ||
120801 | 電子商務 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
華南理工大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | 540301 | 建筑工程技術 | |
610201 | 計算機應用技術 | 計算機及應用 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計 | 會計電算化 | |
630801 | 電子商務 | ||
650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
650120 | 動漫設計 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
#080208 | 汽車服務工程 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | |
081001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120203K | 會計學 | ||
120801 | 電子商務 | ||
#130508 | 數字媒體藝術 | ||
華南師范大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630602 | 商務管理 | ||
650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
650103 | 廣告設計與制作 | ||
650111 | 環境藝術設計 | ||
650120 | 動漫設計 | ||
670102K | 學前教育 | ||
#670121K | 心理健康教育 | ||
670206 | 應用日語 | ||
680503 | 法律事務 | ||
#690105 | 公共關系 | ||
690202 | 人力資源管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
#970201 | 漢語言文學 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
030101K | 法學 | 法律 | |
040101 | 教育學 | ||
#040105 | 藝術教育 | 美術教育 | |
#040105 | 藝術教育 | 音樂教育 | |
040106 | 學前教育 | ||
040201 | 體育教育 | ||
050101 | 漢語言文學 | ||
050201 | 英語 | ||
050207 | 日語 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | ||
#080903 | 網絡工程 | ||
#120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
#120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | |
120206 | 人力資源管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
#120409T | 公共關系學 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環境設計 | ||
#340101 | 教育管理 | ||
#340102 | 心理健康教育 | ||
華南農業大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 會計 | 農村財會與審計 | |
630602 | 商務管理 | ||
650102 | 視覺傳播設計與制作 | ||
#650108 | 服裝與服飾設計 | ||
650111 | 環境藝術設計 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
030302 | 社會工作 | ||
050101 | 漢語言文學 | ||
#081602 | 服裝設計與工程 | ||
#082504 | 環境生態工程 | ||
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
120203K | 會計學 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環境設計 | ||
080202 | 機械設計制造及其自動化 | ||
廣東工業大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | #690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | #020304 | 投資學 | |
020401 | 國際經濟與貿易 | ||
#080801 | 自動化 | ||
120105 | 工程造價 | ||
120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
#120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環境設計 | ||
130508 | 數字媒體藝術 | ||
120103 | 工程管理 | ||
電子科技大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商務管理 |
120206 | 人力資源管理 | ||
深圳大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
620201 | 護理 | ||
630201 | 金融管理 | 金融 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | #會計 | 會計電算化 | |
630302 | #會計 | 農村財會與審計 | |
630501 | 國際貿易實務 | ||
630601 | 工商企業管理 | ||
630602 | 商務管理 | ||
630701 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
630701 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
#630903 | 物流管理 | ||
650103 | 廣告設計與制作 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
020301K | 金融學 | 金融管理 | |
020401 | 國際經濟與貿易 | ||
050303 | 廣告學 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | ||
101101 | 護理學 | ||
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
120203K | 會計學 | ||
#120601 | 物流管理 | ||
130508 | 數字媒體藝術 | ||
廣東外語外貿大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | 610201 | 計算機應用技術 | 計算機及應用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 國際貿易實務 | ||
630602 | 商務管理 | ||
630801 | 電子商務 | ||
#630907 | 采購與供應管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商務英語 | ||
670206 | 應用日語 | ||
670301 | 文秘 | ||
#970201 | 漢語言文學 | ||
#970202 | 英語 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
020401 | 國際經濟與貿易 | ||
050101 | 漢語言文學 | ||
#050107T | 秘書學 | ||
050201 | 英語 | ||
050207 | 日語 | ||
050262 | 商務英語 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | |
#080903 | 網絡工程 | ||
#120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
#120603T | 采購管理 | ||
#120901K | 旅游管理 | ||
廣東藥科大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | #100701 | 藥學 | |
101101 | 護理學 | ||
南方醫科大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | 590106 | 食品營養與衛生 | |
620201 | 護理 | ||
本科 | 100402 | 食品衛生與營養學 | |
101101 | 護理學 | ||
廣東第二師范學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 040106 | 學前教育 | |
廣東技術師范大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | |
廣東金融學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
630302 | 會計 | ||
本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
120203K | 會計學 | ||
廣東科技學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | 630801 | 電子商務 | |
本科 | 120203K | 會計學 | |
120801 | 電子商務 | ||
廣東理工學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120801 | 電子商務 | |
廣東石油化工學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | #081301 | 化學工程與工藝 | |
廣州航海學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
廣州華商學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | 630302 | 會計 | 會計電算化 |
670102K | 學前教育 | ||
廣州美術學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | 650102 | 視覺傳播設計與制作 | |
650111 | 環境藝術設計 | ||
650120 | 動漫設計 | ||
本科 | 130502 | 視覺傳達設計 | |
130503 | 環境設計 | ||
惠州學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | #650108 | 服裝與服飾設計 | |
本科 | #081602 | 服裝設計與工程 | |
湛江科技學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120801 | 電子商務 | |
中山學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商務管理 |
120206 | 人力資源管理 | ||
珠海科技學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | 590106 | 食品營養與衛生 | |
620201 | 護理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 050101 | 漢語言文學 | |
101101 | 護理學 | ||
廣東省外語藝術職業學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
專科 | 670102K | 學前教育 |
溫馨提示:以上是小編整理的2023年10月廣東自考院校及專業的信息,如果想了解更多資訊可在文末預留相關信息,將有專業老師為您解答。
1、單純為了學歷選簡單專業
如果你參加廣東自考的目的很簡單,就是為了拿一個本科學歷,那么盡量選擇一些簡單的專業,在考試的時候更容易通過,也能更快拿到證。一般行政、中文相關專業都屬于比較簡單的專業。
2、考公務員考研選對應專業
如果你參加廣東自考是為了將來能夠考研、考公務員,或是考一些證書,那么一定要選擇對應的專業。例如考公務員,要選擇一些考公比較熱門的專業,例如財會、中國語言文學、經濟學等。
3、個人基礎差選簡單專業
如果你的基礎比較差,或是沒那么多的時間學習,那么不要選擇太難的廣東自考專業,否則考試很難通過,很難拿到畢業證。一般也可以選擇一些簡單的專業,在復習的時候不會太費力。
網上報名:考生需登錄廣東省自學考試管理系統(http://www.gdouzk.com/)進行報名,注冊賬號后填寫報名信息并上傳照片。繳納報名費后,下載并打印準考證。
現場報名:廣東自考考生需到指定地點領取報名表格,填寫完整后繳納報名費并提交相關證明材料,領取準考證。
新生報名流程:新生需先進行網上注冊并繳納報名費,下載并打印準考證。然后到指定地點進行現場確認,提交相關證明材料后領取準考證。
老生報名流程:老生可直接登錄廣東省自學考試管理系統進行網上報名,填寫完整信息并上傳照片后繳納報名費,下載并打印準考證。如有變更需到現場確認。
廣東自考考生在報名前應認真閱讀相關規定,確保自己符合報考條件,并按照要求完成報名手續。
注:想要了解更多廣東自考相關信息,獲得適合自己的學歷提升方案,可以在下方填寫聯系方式,會有老師進行溝通,幫助考生獲取最佳學歷提升方案!
2023年10月廣東自考本科專業有很多,例如:工程管理、稅收學、金融學、投資學、國際經濟與貿易、法學、商務英語等。
2023年10月廣東自考大專可以報考的專業有:公共關系、稅收學、金融學、金融學、金融學(金融管理)、金融學、投資學、國際經濟與貿易、法學、法...
廣東省2023年自考下半年報名時間應該在8月份左右。去年2022年的報名時間是新生預報名8月27日10:00至30日12:00,考生報考9月...
2023年2023年凡在廣東省居住和工作的中華人民共和國公民,不受性別、年齡、民族、種族和已受教育程度的限制,均可參加廣東省自學考試,不過在...
2023年廣東自考報名費為每科52元,所有考生須通過廣東省自學考試管理系統的考生報考通道報考課程,并進行網上繳費。廣東自考考試科目將有12-...
2023年廣東自考專業有漢語言文學、計算機信息管理、法學(兩個方向)、教育學、廣告學、工程管理、食品衛生與營養學、市場營銷、英語、人力資源管...
2023年廣東自考本科專業有漢語言文學、計算機信息管理、法學(兩個方向)、教育學、廣告學、工程管理、食品衛生與營養學、市場營銷、英語、人力資...
廣東省2023年自考下半年報名時間應該在8月份左右。去年2022年的報名時間是新生預報名8月27日10:00至30日12:00,考生報考9月...
2023年廣東自考本科專業有漢語言文學、計算機信息管理、法學(兩個方向)、教育學、廣告學、工程管理、食品衛生與營養學、市場營銷、英語、人力資...
2023年廣東自考本科專業有:稅收學、金融學、投資學、國際經濟與貿易、電子商務、人力資源管理、工程管理、法學、日語等。
廣東學歷提升培訓機構比較好的有學梯教育、升學教育等,需要根據自己的需求來選擇的,在選擇是一定要衡量多方面的元素。
2023年10月廣東自考專科行政管理考試科目有:思想道德修養與法律基礎、現代管理學、政治學概論、法學概論、大學語文等額。
2023年10月廣東自考專科專業有很多,例如:計算機應用技術、金融管理、商務管理、國際貿易實務、商務英語、行政管理、法律事務等。
2023年10月廣東自考本科專業有很多,例如:工程管理、稅收學、金融學、投資學、國際經濟與貿易、法學、商務英語等。
2023年10月廣東自考院校有:廣州大學、廣東財經大學、暨南大學、華南理工大學、廣東外語外貿大學、廣東藥科大學、南方醫科大學等。