2024年想要報考北京建筑大學的考生需要把2023年北京建筑大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北京建筑大學錄取分數線及各專業分數線,北京建筑大學在江西錄取分數線為518;北京建筑大學在四川錄取分數線為567。
北京建筑大學在傳統高考地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 400 | 13425 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 403 | -- |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 464 | 21374 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 514 | 29207 |
云南 | 本科一批預科 | 理科 | 493 | 43506 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 486 | 37673 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 483 | 38036 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 482 | 18841 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 553 | 40256 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 506 | 27125 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 567 | 42541 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 531 | 25185 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 562 | 55999 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 480 | 42972 |
北京建筑大學在3+1+2地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 527 | 28698 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 568 | 34194 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 551 | 24780 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2310(W999) | 560 | 25090 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 587 | 25378 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 568 | 30576 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 578 | 50594 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 584 | 39945 |
北京建筑大學在3+3地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 526 | 25776 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 640 | 5826 |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 594 | 58112 | |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (04) | 552 | 19994 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 490 | 22166 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 523 | 26466 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 634 | 6527 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (1) | 605 | 11545 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (2) | 594 | 13837 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 496 | 20653 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 532 | 11739 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 606 | 10415 |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (05) | 542 | 22148 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (3) | 595 | 13633 |
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 570 | 48755 | |
北京 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 516 | 28135 |
溫馨提示:如果大家想了解更多的2024北京建筑大學各省錄取分數線及各專業錄取最低分是多少的信息,可以在《推測志愿填報助手》查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.5646.cn,各大手機應用市場均可下載。
北京建筑大學在北京各專業最低分數線
專業名稱 | 專業招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | (智能交通)(色盲限報)(辦學地點:大興校區) | 516 | 28135 |
人工智能 | 520 | 27176 | |
信息與計算科學 | (大數據應用) | 519 | 27402 |
歷史建筑保護工程 | (五年制)(色盲、色弱限報)(辦學地點:西城校區) | 557 | 18882 |
土木工程 | (低碳與高性能建筑材料)(辦學地點:大興校區) | 516 | 28135 |
土木工程 | (實驗班)(辦學地點:大興校區) | 523 | 26466 |
土木工程 | (新一代智慧建筑工程)(辦學地點:大興校區) | 516 | 28135 |
土木工程 | (智慧城市地下工程)(辦學地點:大興校區) | 516 | 28135 |
土木工程 | (智慧城市道橋工程)(辦學地點:大興校區) | 516 | 28135 |
城鄉規劃 | (五年制)(色盲、色弱限報)(辦學地點:西城校區) | 552 | 19994 |
城市管理 | (城市更新與運營)(辦學地點:大興校區) | 528 | 25313 |
北京建筑大學在貴州各專業最低分數線
專業名稱 | 專業招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | (智能交通)(色盲限報)(大興校區) | 496 | 31607 |
人工智能 | (大興校區) | 512 | 24879 |
信息與計算科學 | (大數據應用)(大興校區) | 492 | 33490 |
土木工程 | (實驗班)(大興校區) | 486 | 36485 |
土木工程 | (新一代智慧建筑工程)(大興校區) | 486 | 36485 |
土木工程 | (智慧城市地下工程)(大興校區) | 490 | 34508 |
土木工程 | (智慧城市道橋工程)(大興校區) | 489 | 35020 |
城鄉規劃 | (色弱色盲限報) | 490 | 34508 |
導航工程 | (大興校區) | 494 | 32516 |
工業工程 | (工業互聯網與大數據)(大興校區) | 487 | 35976 |
北京建筑大學在河南各專業最低分數線
專業名稱 | 專業招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通工程 | (智能交通)(辦學地點:大興校區;色盲限報) | 570 | 47216 |
人工智能 | (辦學地點:大興校區) | 571 | 46132 |
信息與計算科學 | (大數據應用)(辦學地點:大興校區) | 570 | 47216 |
土木工程 | (實驗班)(辦學地點:大興校區) | 569 | 48276 |
土木工程 | (新一代智慧建筑工程)(辦學地點:大興校區) | 563 | 54864 |
土木工程 | (智慧城市道橋工程)(辦學地點:大興校區) | 567 | 50409 |
城鄉規劃 | (色弱色盲限報) | 563 | 54864 |
導航工程 | (辦學地點:大興校區) | 571 | 46132 |
工程管理 | (辦學地點:大興校區) | 565 | 52597 |
工程管理 | (實驗班)(辦學地點:大興校區) | 568 | 49343 |
工程造價 | (辦學地點:大興校區) | 566 | 51529 |
備注:以上北京建筑大學錄取分數線及各專業錄取最低分僅是部分省份的數據,想要查看全部數據,可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業分數線及位次、大學排名等數據。同時《蝶變志愿》還可以通過大數據分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考中國傳媒大學的考生需要把2023年中國傳媒大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了中國傳媒大學錄取...
2024年想要報考山東師范大學的考生需要把2023年山東師范大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了山東師范大學錄取...
2024年想要報考北京協和醫學院的考生需要把2023年北京協和醫學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北京協和醫學...
2024年想要報考北方工業大學的考生需要把2023年北方工業大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北方工業大學錄取...
2024年想要報考山東第一醫科大學的考生需要把2023年山東第一醫科大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了山東第一...
2024年想要報考寧夏醫科大學的考生需要把2023年寧夏醫科大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了寧夏醫科大學錄取...
2024年想要報考大慶職業學院的考生需要把2023年大慶職業學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了大慶職業學院錄取...
2024年想要報考上海工商職業技術學院的考生需要把2023年上海工商職業技術學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報考邯鄲學院的考生需要把2023年邯鄲學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了邯鄲學院錄取分數線及各專...
2024年想要報考河北農業大學的考生需要把2023年河北農業大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了河北農業大學錄取...
2024年想要報考河北地質大學的考生需要把2023年河北地質大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了河北地質大學錄取...
2024年想要報考廣東文藝職業學院的考生需要把2023年廣東文藝職業學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣東文藝...
2024年想要報考廣東職業技術學院的考生需要把2023年廣東職業技術學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣東職業...
2024年想要報考廣州民航職業技術學院的考生需要把2023年廣州民航職業技術學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了...
2024年想要報考廣東機電職業技術學院的考生需要把2023年廣東機電職業技術學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了...