2024年想要報考上海杉達學院的考生需要把2023年上海杉達學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了上海杉達學院錄取分數線及各專業分數線,上海杉達學院在江西錄取分數線為476;上海杉達學院在貴州錄取分數線為371。
上海杉達學院在傳統高考地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 370 | 48200 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 422 | 296409 |
安徽 | 專科批 | 理科 | 396 | 202208 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 476 | 95945 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 477 | 42005 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 351 | 23757 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 431 | 8809 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 429 | 55486 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 386 | 17686 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 438 | 33506 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 368 | 18289 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 406 | 87437 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 465 | 45404 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 337 | 84364 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 488 | 40193 |
上海杉達學院在3+1+2地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 437 | 51862 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 435 | 23476 | |
湖南 | 專科批 | 物理類 | (106) | 346 | 229400 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 437 | 51862 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 479 | 54196 |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (02) | 349 | -- |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3105(W999) | 447 | 90055 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 444 | 60728 | |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 492 | 44838 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 524 | 108132 |
江蘇 | 專科批 | 物理類 | (04) | 431 | -- |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 511 | 126273 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 463 | 103867 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3105(L999) | 470 | 19803 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 435 | 147911 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 503 | 20017 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 481 | 50300 |
上海杉達學院在3+3地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 綜合類 | 422 | 230166 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 507 | 154712 | |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 424 | 37331 |
山東 | 普通類二段 | 綜合類 | 426 | 346674 | |
上海 | 專科批 | 綜合類 | (Z01) | 229 | -- |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 431 | 35904 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 441 | 33766 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (04) | 414 | 39247 |
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 477 | 223872 | |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 489 | 38192 |
想要查看自己的分數能上什么大學的高考生,可以在《AI志愿填報助手》查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.diebian.cn,同時AI志愿助手還可以通過大數據分析及云計算處理,為我們科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率。
上海杉達學院在甘肅各專業最低分數線
專業名稱 | 專業招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力資源管理 | (錄取新生就讀的校區為一二年級在嘉善校區,其他學期在金海校區) | 401 | 32118 |
人力資源管理 | (錄取新生就讀的校區為一二年級在嘉善校區,其他學期在金海校區。) | 328 | 88751 |
會計學 | (錄取新生就讀校區為一年級在嘉善校區,其他學期在金海校區) | 429 | 23371 |
會計學 | (錄取新生就讀校區為一年級在嘉善校區,其他學期在金海校區。) | 340 | 82885 |
勞動與社會保障 | (錄取新生就讀的校區為一二年級在嘉善校區,其他學期在金海校區) | 400 | 32421 |
國際經濟與貿易 | (中外合作辦學)(錄取新生就讀校區為一年級在嘉善校區,其他學期在金海校區) | 327 | 55210 |
國際經濟與貿易 | (中外合作辦學)(錄取新生就讀校區為一年級在嘉善校區,其他學期在金海校區。) | 415 | 42272 |
國際經濟與貿易 | (錄取新生就讀的校區為一二年級在嘉善校區,其他學期在金海校區) | 403 | 31490 |
國際經濟與貿易 | (錄取新生就讀的校區為一二年級在嘉善校區,其他學期在金海校區。) | 338 | 83885 |
學前教育 | (師范類,錄取新生就讀校區為一年級在嘉善校區,其他學期在金海校區) | 406 | 30579 |
學前教育 | (錄取新生就讀校區為一年級在嘉善校區,其他學期在金海校區。)(師范類) | 331 | 87312 |
上海杉達學院在上海各專業最低分數線
專業名稱 | 專業招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力資源管理 | (一、二年級在嘉善校區,其他年級在金海校區;(語種:不限) | 435 | 35051 |
會計學 | (一年級在嘉善校區,其他年級在金海校區;(雙語教學)(語種:不限) | 424 | 37331 |
會計學 | (辦學點一年級在嘉善校區,其他年級在金海校區;(上海市一流本科專業建設點)(語種:不限) | 444 | 33094 |
勞動與社會保障 | (一、二年級在嘉善校區,其他年級在金海校區;(上海市一流本科專業建設點)(語種:不限) | 434 | 35259 |
國際經濟與貿易 | (一、二年級在嘉善校區,其他年級在金海校區;(上海市一流本科專業建設點)(語種:不限) | 436 | 34853 |
國際經濟與貿易 | (一年級在嘉善校區,其他年級在金海校區;(中外合作辦學)(中美合作)(語種:不限) | 416 | 38855 |
土木工程 | (語種:不限)(一年級在嘉善校區,其他年級在金海校區) | 424 | 37331 |
工程管理 | (語種:不限)(一年級在嘉善校區,其他年級在金海校區) | 425 | 37110 |
市場營銷 | (辦學點一年級在嘉善校區,其他年級在金海校區;(語種:不限) | 433 | 35473 |
康復治療學 | (上海市一流本科專業建設點)(語種:不限)(一年級在嘉善校區,其他年級在金海校區) | 444 | 33094 |
建筑電氣與智能化 | (語種:不限)(一年級在嘉善校區,其他年級在金海校區) | 424 | 37331 |
上海杉達學院在安徽各專業最低分數線
專業名稱 | 專業招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力資源管理 | (一、二年級嘉善校區,其他學期金海校區) | 435 | 157426 |
會計學 | (一年級嘉善校區,其他學期金海校區) | 446 | 143809 |
會計學 | (雙語教學)(一年級嘉善校區,其他學期金海校區) | 432 | 161141 |
勞動與社會保障 | (一、二年級嘉善校區,其他學期金海校區) | 444 | 49990 |
國際經濟與貿易 | (一、二年級嘉善校區,其他學期金海校區) | 466 | 39145 |
國際經濟與貿易 | (一,二年級嘉善校區,其他學期金海校區) | 443 | 147559 |
土木工程 | (一年級嘉善校區,其他學期金海校區) | 429 | 164749 |
學前教育 | (師范)(一年級嘉善校區,其他學期金海校區) | 455 | 44578 |
小學教育 | (師范)(一年級嘉善校區,其他學期金海校區) | 461 | 41624 |
市場營銷 | (一年級嘉善校區,其他學期金海校區) | 430 | 163568 |
康復治療學 | (一年級嘉善校區,其他學期金海校區) | 443 | 147559 |
備注:以上上海杉達學院錄取分數線及各專業錄取最低分僅是部分省份的數據,想要查看全部數據,可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業分數線及位次、大學排名等數據。同時《蝶變志愿》還可以通過大數據分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考廣東外語外貿大學的考生需要把2023年廣東外語外貿大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣東外語...
2024年想要報考廣州中醫藥大學的考生需要把2023年廣州中醫藥大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了廣州中醫藥大...
2024年想要報考中國美術學院的考生需要把2023年中國美術學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了中國美術學院錄取...
2024年想要報考韶關學院的考生需要把2023年韶關學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了韶關學院錄取分數線及各專...
2024年想要報考上海音樂學院的考生需要把2023年上海音樂學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了上海音樂學院錄取...
2024年想要報考中北大學的考生需要把2023年中北大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了中北大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考云南警官學院的考生需要把2023年云南警官學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了云南警官學院錄取...
2024年想要報考陜西中醫藥大學的考生需要把2023年陜西中醫藥大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了陜西中醫藥大...
2024年想要報考陜西科技大學的考生需要把2023年陜西科技大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了陜西科技大學錄取...
2024年想要報考湖南城市學院的考生需要把2023年湖南城市學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了湖南城市學院錄取...
2024年想要報考湖南中醫藥大學的考生需要把2023年湖南中醫藥大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了湖南中醫藥大...
2024年想要報考邵陽學院的考生需要把2023年邵陽學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了邵陽學院錄取分數線及各專...
2024年想要報考湖南理工學院的考生需要把2023年湖南理工學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了湖南理工學院錄取...
2024年想要報考湖南科技學院的考生需要把2023年湖南科技學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了湖南科技學院錄取...
2024年想要報考湖北大學的考生需要把2023年湖北大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了湖北大學錄取分數線及各專...