2024年想要報考贛南師范大學的考生需要把2023年贛南師范大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了贛南師范大學錄取分數線及各專業分數線,贛南師范大學在河南錄取分數線為486;贛南師范大學在貴州錄取分數線為411。
贛南師范大學在傳統高考地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 文科 | 443 | 50151 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 555 | 8074 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 509 | 32293 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 543 | 11411 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 557 | 18861 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 533 | 33412 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 521 | 18316 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 484 | 125979 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 493 | 23380 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 528 | 16983 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 492 | 6866 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 482 | 38417 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 446 | 29006 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 378 | 123245 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 489 | 81208 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 476 | 20132 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 351 | 59541 |
贛南師范大學在3+1+2地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 542 | 18276 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 552 | 72450 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 531 | 25823 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 550 | 74750 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 517 | 16245 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 483 | 14459 | |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 529 | 26738 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2482(W999) | 519 | 44587 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 520 | 15480 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2482(W509) | 523 | 42498 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 485 | 95706 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 552 | 72072 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 535 | 21201 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 523 | 14712 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 536 | 92559 |
贛南師范大學在3+3地區錄取分數線
省份 | 批次 | 學科 | 專業組 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 綜合類 | (01) | 444 | 33094 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (11) | 627 | 7373 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (06) | 436 | 34853 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (06) | 606 | 10415 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (05) | 461 | 29246 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (2) | 498 | 37841 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (08) | 615 | 9014 |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (10) | 610 | 9784 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (3) | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (4) | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | 綜合類 | (5) | 534 | 28548 |
浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 548 | 109183 | |
海南 | 本科批 | 綜合類 | (07) | 604 | 10740 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (03) | 477 | 25351 |
山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 492 | 187740 | |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (02) | 427 | 36712 |
上海 | 本科批 | 綜合類 | (04) | 461 | 29246 |
注:以上是小編為大家整理的2024贛南師范大學各省錄取分數線及各專業錄取最低分是多少,考生還可以在《蝶變AI高考志愿填報助手》上查看,復制打開以下鏈接:http://gaokao.jiaopei.com,蝶變AI志愿包括歷年的院校和專業分數線、院校綜合排名、優勢學科、院校就業情況等。
贛南師范大學在江西各專業最低分數線
專業名稱 | 專業招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力資源管理 | 497 | 72897 | |
人文地理與城鄉規劃 | 492 | 78070 | |
會計學 | 526 | 47097 | |
化學 | (師范類) | 539 | 38152 |
區塊鏈工程 | 493 | 76839 | |
歷史學 | (師范類) | 552 | 8738 |
商務英語 | (求高考英語單科成績不低于115分) | 529 | 16603 |
商務英語 | (要求高考英語單科成績不低于115分) | 494 | 76191 |
園藝 | 489 | 81124 | |
國際經濟與貿易 | 524 | 49107 |
贛南師范大學在河北各專業最低分數線
專業名稱 | 專業招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人文地理與城鄉規劃 | 514 | 83739 | |
會計學 | 549 | 49073 | |
化學 | (師范類) | 539 | 57829 |
區塊鏈工程 | 535 | 61651 | |
歷史學 | (師范類) | 554 | 10223 |
商務英語 | 455 | 53549 | |
園藝 | 497 | 104049 | |
地理信息科學 | 538 | 58780 | |
地理科學 | (師范類) | 536 | 60653 |
贛南師范大學在內蒙古各專業最低分數線
專業名稱 | 專業招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力資源管理 | 435 | 10940 | |
人文地理與城鄉規劃 | 363 | 50149 | |
商務英語 | 388 | 17251 | |
園藝 | 363 | 50149 | |
地理信息科學 | 362 | 50486 | |
市場營銷 | 419 | 12973 | |
應用化學 | 397 | 39273 | |
應用統計學 | 400 | 38373 | |
新聞學 | 441 | 10173 | |
旅游管理 | 425 | 12137 | |
日語 | 423 | 12424 |
備注:以上贛南師范大學錄取分數線及各專業錄取最低分僅是部分省份的數據,想要查看全部數據,可以下載蝶變志愿app,蝶變志愿app中有更多大學投檔線、專業分數線及位次、大學排名等數據。同時《蝶變志愿》還可以通過大數據分析及云計算處理,科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
2024年想要報考沈陽理工大學的考生需要把2023年沈陽理工大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了沈陽理工大學錄取...
2024年想要報考山東大學的考生需要把2023年山東大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了山東大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考沈陽音樂學院的考生需要把2023年沈陽音樂學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了沈陽音樂學院錄取...
2024年想要報考華東師范大學的考生需要把2023年華東師范大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了華東師范大學錄取...
2024年想要報考北京理工大學的考生需要把2023年北京理工大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了北京理工大學錄取...
2024年想要報考沈陽大學的考生需要把2023年沈陽大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了沈陽大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考大連交通大學的考生需要把2023年大連交通大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了大連交通大學錄取...
2024年想要報考沈陽航空航天大學的考生需要把2023年沈陽航空航天大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了沈陽航空...
2024年想要報考喀什大學的考生需要把2023年喀什大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了喀什大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考臺州學院的考生需要把2023年臺州學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了臺州學院錄取分數線及各專...
2024年想要報考昌吉學院的考生需要把2023年昌吉學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了昌吉學院錄取分數線及各專...
2024年想要報考西南政法大學的考生需要把2023年西南政法大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了西南政法大學錄取...
2024年想要報考南京郵電大學的考生需要把2023年南京郵電大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了南京郵電大學錄取...
2024年想要報考渤海大學的考生需要把2023年渤海大學各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了渤海大學錄取分數線及各專...
2024年想要報考長江師范學院的考生需要把2023年長江師范學院各省錄取分數線及專業分數線作為報志愿的參考,本文為大家整理了長江師范學院錄取...