全國大數據技術專業大學排名靠前的有:深圳信息職業技術學院、深圳職業技術大學、重慶電子工程職業學院、山東商業職業技術學院等,漳州理工職業學院大數據技術專業錄取分數線為281分,銅仁職業技術學院大數據技術專業錄取分數線為340分。
2024全國大數據技術專業大學排行榜
專業排名 | 高校名稱 | 水平等級 | 學校數 | 專業名稱 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳信息職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
2 | 深圳職業技術大學 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
3 | 重慶電子工程職業學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
4 | 山東商業職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
5 | 廣東科學技術職業學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
6 | 北京信息職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
7 | 義烏工商職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
8 | 貴州輕工職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
9 | 重慶工程職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
10 | 貴州電子信息職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
11 | 重慶城市管理職業學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
12 | 溫州職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
13 | 常州信息職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
14 | 福建信息職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
15 | 廣州番禺職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
16 | 貴州交通職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
17 | 襄陽職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
18 | 石家莊郵電職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
19 | 銅仁職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
20 | 陜西工業職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
21 | 上海電子信息職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
22 | 重慶工商職業學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
23 | 邢臺應用技術職業學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
24 | 山東信息職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
25 | 無錫職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
26 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
27 | 四川工商職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
28 | 貴州職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
29 | 安徽財貿職業學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
30 | 重慶城市職業學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
31 | 瀘州職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
32 | 山西工程職業學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
33 | 廣東輕工職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
34 | 山西職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
35 | 河南職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
36 | 河南藝術職業學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
37 | 常州工業職業技術學院 | 5★ | 759 | 大數據技術 |
38 | 淄博職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
39 | 重慶工業職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
40 | 河南經貿職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
41 | 武漢軟件工程職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
42 | 商丘職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
43 | 天津電子信息職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
44 | 武漢職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
45 | 貴州電子科技職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
46 | 西安航空職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
47 | 鄭州信息科技職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
48 | 廣東水利電力職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
49 | 河南機電職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
50 | 浙江東方職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
51 | 海南職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
52 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
53 | 蕪湖職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
54 | 重慶航天職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
55 | 湖南汽車工程職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
56 | 湖南機電職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
57 | 浙江經濟職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
58 | 沈陽職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
59 | 九江職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
60 | 重慶工貿職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
61 | 浙江工業職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
62 | 重慶建筑科技職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
63 | 重慶水利電力職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
64 | 貴州水利水電職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
65 | 浙江金融職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
66 | 浙江交通職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
67 | 珠海城市職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
68 | 陜西財經職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
69 | 上海思博職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
70 | 濟南職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
71 | 楊凌職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
72 | 湄洲灣職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
73 | 重慶安全技術職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
74 | 重慶財經職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
75 | 廣西職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
76 | 梧州職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
77 | 河北對外經貿職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
78 | 河南工業職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
79 | 長春職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
80 | 杭州職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
81 | 湖南科技職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
82 | 天津機電職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
83 | 濮陽職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
84 | 紹興職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
85 | 重慶科創職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
86 | 濰坊職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
87 | 濰坊工程職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
88 | 河南信息統計職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
89 | 蘇州健雄職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
90 | 安徽商貿職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
91 | 河北軟件職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
92 | 黔南民族職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
93 | 貴州電子商務職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
94 | 廣西工程職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
95 | 咸陽職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
96 | 廣州華立科技職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
97 | 柳州職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
98 | 廣東財貿職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
99 | 河源職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
100 | 黑龍江交通職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
101 | 南京信息職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
102 | 江西應用技術職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
103 | 長春金融高等專科學校 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
104 | 湖南信息職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
105 | 廣東農工商職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
106 | 張家口職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
107 | 江蘇電子信息職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
108 | 安徽糧食工程職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
109 | 南京交通職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
110 | 北京電子科技職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
111 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
112 | 濟南工程職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
113 | 貴州食品工程職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
114 | 河南測繪職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
115 | 青島職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
116 | 湖南三一工業職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
117 | 廣州城建職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
118 | 廣東職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
119 | 江蘇海事職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
120 | 廣東科貿職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
121 | 蘇州市職業大學 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
122 | 山西華澳商貿職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
123 | 南寧職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
124 | 廈門軟件職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
125 | 湖北工程職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
126 | 貴州農業職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
127 | 徐州工業職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
128 | 湖南化工職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
129 | 黃岡科技職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
130 | 山西信息職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
131 | 黃河水利職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
132 | 北京交通運輸職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
133 | 成都紡織高等專科學校 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
134 | 貴州城市職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
135 | 昆明冶金高等專科學校 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
136 | 安徽國防科技職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
137 | 中山職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
138 | 西安高新科技職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
139 | 江蘇工程職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
140 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
141 | 許昌職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
142 | 重慶科技職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
143 | 安徽電子信息職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
144 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
145 | 陜西工商職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
146 | 福建船政交通職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
147 | 佛山職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
148 | 蘇州經貿職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
149 | 濱州職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
150 | 洛陽職業技術學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
151 | 黑龍江農墾職業學院 | 4★ | 759 | 大數據技術 |
152 | 廈門南洋職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
153 | 包頭職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
154 | 長春汽車工業高等專科學校 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
155 | 桂林師范高等專科學校 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
156 | 江西現代職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
157 | 長江職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
158 | 岳陽職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
159 | 云南理工職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
160 | 無錫科技職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
161 | 黑龍江職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
162 | 湖南勞動人事職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
163 | 濱州科技職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
164 | 河南應用技術職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
165 | 天津現代職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
166 | 浙江工貿職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
167 | 廣東工程職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
168 | 廣東郵電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
169 | 宣化科技職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
170 | 浙江機電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
171 | 貴州工商職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
172 | 新疆輕工職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
173 | 南通師范高等專科學校 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
174 | 內蒙古機電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
175 | 廣東亞視演藝職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
176 | 常州工程職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
177 | 承德應用技術職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
178 | 蘇州工業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
179 | 四川郵電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
180 | 石家莊信息工程職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
181 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
182 | 湖北孝感美珈職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
183 | 四川商務職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
184 | 焦作大學 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
185 | 遼寧建筑職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
186 | 廣西電力職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
187 | 林州建筑職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
188 | 山西機電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
189 | 上海城建職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
190 | 江蘇財會職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
191 | 海南軟件職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
192 | 閩江師范高等專科學校 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
193 | 廣西生態工程職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
194 | 重慶商務職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
195 | 湖北水利水電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
196 | 煙臺城市科技職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
197 | 湖南生物機電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
198 | 山東商務職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
199 | 濟寧職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
200 | 江西信息應用職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
201 | 安徽國際商務職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
202 | 山東輕工職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
203 | 廣西工業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
204 | 重慶三峽職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
205 | 西安鐵路職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
206 | 石家莊職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
207 | 江蘇財經職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
208 | 廣東松山職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
209 | 福州墨爾本理工職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
210 | 青島港灣職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
211 | 天津工業職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
212 | 麗水職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
213 | 福州軟件職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
214 | 上海出版印刷高等專科學校 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
215 | 四川城市職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
216 | 山西管理職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
217 | 江門職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
218 | 四川財經職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
219 | 連云港職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
220 | 廣西國際商務職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
221 | 廣西金融職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
222 | 渤海理工職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
223 | 三門峽職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
224 | 邯鄲職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
225 | 江西工業貿易職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
226 | 柳州城市職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
227 | 煙臺工程職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
228 | 萊蕪職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
229 | 泉州海洋職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
230 | 遼寧經濟職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
231 | 順德職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
232 | 河北政法職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
233 | 安陽職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
234 | 上海工商外國語職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
235 | 山東電子職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
236 | 云南交通職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
237 | 湖南水利水電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
238 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
239 | 廣州東華職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
240 | 廣州華夏職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
241 | 清遠職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
242 | 湖南商務職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
243 | 煙臺職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
244 | 新鄉職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
245 | 貴州機電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
246 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
247 | 湖南工業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
248 | 廣州民航職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
249 | 四川航天職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
250 | 陜西國防工業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
251 | 四川信息職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
252 | 信陽職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
253 | 廣西信息職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
254 | 廣西機電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
255 | 安徽審計職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
256 | 揚州工業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
257 | 鄭州財稅金融職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
258 | 貴州盛華職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
259 | 唐山海運職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
260 | 河北交通職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
261 | 江西財經職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
262 | 泉州工程職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
263 | 徽商職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
264 | 平頂山工業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
265 | 廣西理工職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
266 | 唐山職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
267 | 山西鐵道職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
268 | 荊州職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
269 | 浙江郵電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
270 | 廣東文理職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
271 | 民辦萬博科技職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
272 | 廣東創新科技職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
273 | 廣西交通職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
274 | 哈爾濱職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
275 | 蘇州托普信息職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
276 | 石家莊科技信息職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
277 | 湖南工程職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
278 | 蘭州現代職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
279 | 廣西培賢國際職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
280 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
281 | 廣東南方職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
282 | 濰坊環境工程職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
283 | 石家莊工程職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
284 | 貴州經貿職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
285 | 江西師范高等專科學校 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
286 | 江西旅游商貿職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
287 | 天津石油職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
288 | 河北機電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
289 | 山西青年職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
290 | 惠州城市職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
291 | 重慶信息技術職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
292 | 湖北生物科技職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
293 | 安徽交通職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
294 | 山東文化產業職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
295 | 山東司法警官職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
296 | 陜西機電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
297 | 遼寧機電職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
298 | 山東工業職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
299 | 浙江安防職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
300 | 北京經濟管理職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
301 | 福建農業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
302 | 延安職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
303 | 西安城市建設職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
304 | 渤海船舶職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
305 | 廣州城市職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
306 | 云南輕紡職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
307 | 銅陵職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
308 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
309 | 山西經貿職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
310 | 江西工業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
311 | 平頂山職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
312 | 貴州財經職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
313 | 四川長江職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
314 | 云南林業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
315 | 江西外語外貿職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
316 | 武漢警官職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
317 | 江蘇信息職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
318 | 呼和浩特職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
319 | 內蒙古商貿職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
320 | 天津輕工職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
321 | 廈門城市職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
322 | 四川托普信息技術職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
323 | 陜西職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
324 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
325 | 重慶電訊職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
326 | 衡陽科技職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
327 | 合肥職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
328 | 咸寧職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
329 | 資陽口腔職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
330 | 浙江長征職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
331 | 北海職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
332 | 鶴壁職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
333 | 江西青年職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
334 | 天津商務職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
335 | 山東交通職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
336 | 黃山職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
337 | 湖南鐵道職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
338 | 漳州理工職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
339 | 滄州職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
340 | 亳州職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
341 | 云南旅游職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
342 | 浙江國際海運職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
343 | 廊坊職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
344 | 重慶交通職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
345 | 宜春職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
346 | 武漢船舶職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
347 | 臺州科技職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
348 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
349 | 上海東海職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
350 | 晉城職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
351 | 天府新區信息職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
352 | 呂梁職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
353 | 貴州銅仁數據職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
354 | 煙臺汽車工程職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
355 | 湖北科技職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
356 | 安徽揚子職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
357 | 上海交通職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
358 | 揚州市職業大學 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
359 | 黑龍江農業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
360 | 山西水利職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
361 | 江西制造職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
362 | 衢州職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
363 | 湖北城市建設職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
364 | 天津城市職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
365 | 河南工業和信息化職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
366 | 婁底職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
367 | 濮陽醫學高等專科學校 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
368 | 廣東食品藥品職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
369 | 安徽城市管理職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
370 | 貴州工程職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
371 | 山東水利職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
372 | 山東科技職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
373 | 羅定職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
374 | 棗莊職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
375 | 山西林業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
376 | 桐城師范高等專科學校 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
377 | 寧夏財經職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
378 | 成都工業職業技術學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
379 | 湖南外國語職業學院 | 3★ | 759 | 大數據技術 |
大數據技術專業各大學錄取分數線
省份 | 院校名稱 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
河北 | 漳州理工職業學院 | 281 | 192836 |
北京 | 銅仁職業技術學院 | 340 | 157360 |
北京 | 沈陽職業技術學院 | 267 | 203571 |
黑龍江 | 山東文化產業職業學院 | 170 | 42759 |
北京 | 桂林理工大學 | 411 | 98275 |
北京 | 天府新區通用航空職業學院 | 282 | 118258 |
北京 | 江西泰豪動漫職業學院 | 210 | 190995 |
吉林 | 青島職業技術學院 | 268 | 67867 |
北京 | 青島黃海學院 | 338 | 529793 |
北京 | 煙臺城市科技職業學院 | 285 | 594354 |
河北 | 云南理工職業學院 | 240 | 213936 |
安徽 | 南京科技職業學院 | 407 | 69034 |
北京 | 黃岡科技職業學院 | 386 | 56795 |
北京 | 云南機電職業技術學院 | 287 | 162097 |
天津 | 山東英才學院 | 123 | 19714 |
北京 | 云南水利水電職業學院 | 318 | 97697 |
浙江 | 青島農業大學海都學院 | 500 | 162763 |
北京 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 253 | 200769 |
北京 | 重慶智能工程職業學院 | 214 | 142078 |
