2024年大多數省份高考470分理科能上二本大學,另外少數省份理科470分能上一本大學。具體還要看當年所在省份的分數線情況來判斷。
2024年470分大概率能上二本大學,不同地區的分數線也是不同的,具體以當年所在省份的分數線情況來判斷。
以下是2024年部分省份分數線的預測:
北京市:按照國家教育廳推出新高考組合教育方案,2024年一本教育分數線預計在530分左右,二本教育分數線預計在470分左右。
浙江省:2024年一本教育分數線預計在550分左右,二本教育分數線預計在460分左右。
廣東省:2024年一本教育分數線設置在518分左右,二本教育分數線設置在470分左右。
河南省:河南省是高考的考試大省,2024年一本教育分數線設置在570分左右,二本教育分數線設置在490分左右。
山東省:山東省市高考的考試大省2024年一本教育分數線設置在540分左右,二本教育分數線設置在489分左右。
江西省:2024年一本教育分數線預計在530分左右,二本教育分數線預計設置在470分左右。
安徽省:2024年一本教育分數線設置在520分左右,二本教育分數線設置在478分左右。
2024年新高考470分可以報考的大學或專科高職院校名單:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2023分數/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
海口經濟學院 | 民辦 | 海南 | 文科 | 472/51431 | 本科二批 |
西安工業大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 472/3719 | 本科一批A段 |
成都信息工程大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 472/3719 | 本科一批A段 |
南昌航空大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 472/21021 | 本科一批A段 |
南京工業大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 472/21021 | 本科一批A段 |
海南科技職業大學 | 民辦 | 海南 | 文科 | 472/51972 | 本科二批 |
北京城市學院 | 民辦 | 北京 | 理科 | 472/100214 | 本科二批 |
營口理工學院 | 公辦 | 遼寧 | 物理類 | 472/136959 | 本科批 |
滇西應用技術大學 | 公辦 | 云南 | 物理類 | 472/97873 | 本科批 |
吉林農業科技學院 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 472/99734 | 本科二批 |
黑龍江大學 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 472/21021 | 國家專項計劃本科批 |
寧德師范學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 472/11009 | 本科二批K段 |
內蒙古醫科大學 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 472/46978 | 本科二批A段 |
鄭州警察學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 472/51972 | 國家專項計劃本科批 |
廣西民族師范學院 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 472/100544 | 本科二批 |
貴陽康養職業大學 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 472/36078 | 本科二批 |
西安文理學院 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 472/46978 | 本科二批A段 |
周口師范學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 472/41170 | 本科二批及預科 |
陜西服裝工程學院 | 民辦 | 陜西 | 文科 | 472/91243 | 本科二批 |
寧夏理工學院 | 民辦 | 寧夏 | 文科 | 472/91243 | 本科二批 |
嶺南師范學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 472/4495 | 本科二批 |
青島城市學院 | 民辦 | 山東 | 文科 | 472/64186 | 本科二批 |
北華大學 | 公辦 | 吉林 | 物理類 | 472/54392 | 本科批 |
桂林旅游學院 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 472/200616 | 本科二批 |
中國礦業大學徐海學院 | 民辦 | 江蘇 | 文科 | 472/36029 | 本科二批 |
攀枝花學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 472/19763 | 本科二批 |
吉林建筑大學 | 公辦 | 吉林 | 歷史類 | 472/32225 | 本科批 |
哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 黑龍江 | 文科 | 472/51972 | 本科二批 |
華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 河北 | 綜合 | 472/44437 | 本科批B段 |
鄭州西亞斯學院 | 民辦 | 河南 | 物理類 | 472/97873 | 本科批 |
上海立達學院 | 民辦 | 上海 | 綜合 | 472/44437 | 本科批B段 |
華僑大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 472/20218 | 本科一批I段 |
浙大寧波理工學院 | 公辦 | 浙江 | 歷史類 | 472/19320 | 本科批 |
黔南民族師范學院 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 472/200616 | 本科二批 |
許昌學院 | 公辦 | 河南 | 歷史類 | 472/32225 | 本科批 |
齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 黑龍江 | 歷史類 | 472/29990 | 本科批 |
陜西國際商貿學院 | 民辦 | 陜西 | 文科 | 472/91243 | 本科二批 |
呼和浩特民族學院 | 公辦 | 內蒙古 | 文科 | 472/32413 | 本科二批 |
桂林旅游學院 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 472/32413 | 本科二批 |
貴州商學院 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 472/100530 | 本科二批 |
文山學院 | 公辦 | 云南 | 理科 | 472/100449 | 本科二批 |
浙江科技大學 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 472/5131 | 本科二批A段 |
漢口學院 | 民辦 | 湖北 | 文科 | 472/35828 | 本科二批 |
岳陽職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 綜合 | 472/42458 | 專科批 |
武漢晴川學院 | 民辦 | 湖北 | 理科 | 472/100045 | 本科二批 |
蘭州城市學院 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 472/35909 | 本科二批 |
哈爾濱金融學院 | 公辦 | 黑龍江 | 理科 | 472/99729 | 本科二批 |
昌吉學院 | 公辦 | 新疆 | 物理類 | 472/154057 | 本科批 |
湘潭理工學院 | 民辦 | 湖南 | 文科 | 472/91243 | 本科二批 |
煙臺理工學院 | 民辦 | 山東 | 物理類 | 472/154057 | 本科批 |
咸陽師范學院 | 公辦 | 陜西 | 歷史類 | 472/17010 | 本科批 |
廣州應用科技學院 | 民辦 | 廣東 | 文科 | 472/64186 | 本科二批 |
黑龍江工商學院 | 民辦 | 黑龍江 | 歷史類 | 472/19320 | 本科批 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 民辦 | 河北 | 理科 | 472/200616 | 本科二批 |
集寧師范學院 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 472/200616 | 本科二批 |
宜賓學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 472/19736 | 本科二批 |
綿陽城市學院 | 民辦 | 四川 | 文科 | 472/64186 | 本科二批 |
齊魯醫藥學院 | 民辦 | 山東 | 物理類 | 472/136959 | 本科批 |
吉林警察學院 | 公辦 | 吉林 | 歷史類 | 472/32225 | 本科批 |
蘭州工商學院 | 民辦 | 甘肅 | 文科 | 472/64186 | 本科二批 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦 | 遼寧 | 綜合 | 472/44437 | 本科批B段 |
河北地質大學華信學院 | 民辦 | 河北 | 綜合 | 472/44437 | 本科批B段 |
河北地質大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 472/112009 | 本科二批 |
武昌工學院 | 民辦 | 湖北 | 綜合 | 472/44437 | 本科批B段 |
忻州師范學院 | 公辦 | 山西 | 物理類 | 472/136959 | 本科批 |
南京師范大學泰州學院 | 民辦 | 江蘇 | 物理類 | 472/154057 | 本科批 |
遼寧科技學院 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 472/99963 | 本科二批 |
廣西民族師范學院 | 公辦 | 廣西 | 歷史類 | 472/32225 | 本科批 |
云南中醫藥大學 | 公辦 | 云南 | 理科 | 472/19501 | 本科一批 |
北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 廣東 | 歷史類 | 472/43345 | 本科批 |
華北科技學院 | 公辦 | 河北 | 歷史類 | 472/17010 | 本科批 |
四川音樂學院 | 公辦 | 四川 | 歷史類 | 472/32225 | 本科批 |
安順學院 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 472/99720 | 本科二批 |
延邊大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 472/6374 | 本科一批 |
湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 湖北 | 綜合 | 472/42458 | 專科批 |
泰山科技學院 | 民辦 | 山東 | 文科 | 472/91243 | 本科二批 |
中國藥科大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 472/1212 | 本科一段 |
齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 472/35987 | 本科二批 |
三明學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 472/35810 | 本科二批 |
韓山師范學院 | 公辦 | 廣東 | 物理類 | 472/136959 | 本科批 |
呼倫貝爾學院 | 公辦 | 內蒙古 | 物理類 | 472/136959 | 本科批 |
上海師范大學天華學院 | 民辦 | 上海 | 文科 | 472/41170 | 本科二批及預科 |
長春中醫藥大學 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 472/112811 | 本科二批 |
哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 黑龍江 | 綜合 | 472/44437 | 本科批B段 |
長江大學 | 公辦 | 湖北 | 物理類 | 472/54392 | 本科批 |
井岡山大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 472/41170 | 本科二批及預科 |
重慶工程學院 | 民辦 | 重慶 | 物理類 | 472/73119 | 本科批 |
黑龍江工商學院 | 民辦 | 黑龍江 | 綜合 | 472/44437 | 本科批B段 |
天津天獅學院 | 民辦 | 天津 | 綜合 | 472/44437 | 本科批B段 |
云南大學滇池學院 | 民辦 | 云南 | 綜合 | 472/44437 | 本科批B段 |
運城學院 | 公辦 | 山西 | 理科 | 472/99705 | 本科二批 |
長沙學院 | 公辦 | 湖南 | 歷史類 | 472/43345 | 本科批 |
湖南工業大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 472/-- | 本科一批 |
邯鄲學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 472/4495 | 本科二批 |
河北環境工程學院 | 公辦 | 河北 | 理科 | 472/99586 | 本科二批 |
湘南學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 472/19872 | 本科二批 |
河南開封科技傳媒學院 | 民辦 | 河南 | 綜合 | 472/234803 | 普通類一段 |
蚌埠工商學院 | 民辦 | 安徽 | 綜合 | 472/235010 | 普通類一段 |
貴州交通職業技術學院 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 472/45207 | 專科批 |
上海興偉學院 | 民辦 | 上海 | 文科 | 472/51972 | 本科二批 |
物聯網專業的就業方向是相對較好的。物聯網,即通過網絡將各種智能設備連接起來,實現信息的互聯互通。這一技術在智能家居、智能交通、智能醫療等眾多...
張雪峰老師作為志愿填報方面的名師對大學各專業有著獨到的理解。本文將介紹2024年張雪峰最不建議女生上的專業以及推薦選什么專業,接下來就和小編...
350分左右的二本警校有鐵道警察學院、南京森林警察學院、吉林警察學院、云南警官學院等可以報考。
2024高考360分可以上的公辦二本有:黃河科技學院、桂林航天工業學院、寧波財經學院、嶺南師范學院、金陵科技學院、江西農業大學、鄭州西亞斯學...
2024專科提前批學校有:長沙航空職業技術學院、邯鄲職業技術學院、成都工業職業技術學院、四川航天職業技術學院、重慶信息技術職業學院、綿陽職業...
滑檔不是退到下一志愿,而是指考生的高考分數沒有達到所報考的所有院校的調檔分數線,導致無法被任何一所報考的院校錄取。在這種情況下,考生不會退到...
壓二本線是可以報考二本的,但是在選擇院校和專業的時候要注意不要盲目追求熱門,一定要避開熱門院校和專業,為自己爭取更高的錄取機會。
2024高考結束后,馬上考生們就要開始志愿填報的工作了,很多450分-480分左右的考生不知道自己能上哪些院校。一般來說,這一分數段可報考的...
2024張雪峰最不建議女生學的專業有:環境科學與工程專業、化學工程與工藝專業、土木工程專業、農學專業、應用心理學專業等。具體專業信息詳見下文...
山東最好的二本大學包含:濱州醫學院、山東交通學院、山東航空學院、泰山學院、濰坊學院。山東中醫藥大學是一所位于齊魯大地山東省濟南市的中醫大學,...
2024女孩子首選十大專業有:學前教育專業、護理學專業、行政管理學專業、旅游管理專業、新聞學專業、電子商務專業、計算機科學與技術專業等,具體...
高考,作為每個學子人生中的重要節點,承載著無數家庭的希望與夢想。而在高考志愿填報時,一本和二本的區別往往成為考生和家長關注的焦點。本文將詳細...
定向師范生可能因教育理想與現實差距、職業發展受限和家庭因素影響而后悔。但可通過深造、跨地區或行業就業、參與教育改革和調整心態等方式尋找補救機...
2024年370分能上的二本大學有北華大學、大連理工大學城市學院、伊犁師范大學、青島農業大學、河南中醫藥大學等等。
填志愿是否服從調劑取決于考生個人的情況和偏好。沒有硬性規定考生必須選擇或者必須不選擇服從調劑。如果考生一旦不服從調劑,在分數沒有達到所報專業...