近日,教育部發布了《全國高等學校名單發布》。其中:截至2024年6月20日,全國高等學校共計3117所,普通高等學校2868所,含本科學校1308所、高職(專科)學校1560所,本名單未包含港澳臺地區高等學校。具體院校名單詳見下文。
2024全國普通高等學校名單(截至2024年6月20日):
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
福建省(88所) | |||||
廈門大學 | 4135010384 | 教育部 | 廈門市 | 本科 | |
華僑大學 | 4135010385 | 中央統戰部 | 泉州市 | 本科 | |
福州大學 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建理工大學 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建農林大學 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
集美大學 | 4135010390 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
福建醫科大學 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建中醫藥大學 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建師范大學 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
閩江學院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
武夷學院 | 4135010397 | 福建省 | 南平市 | 本科 | |
寧德師范學院 | 4135010398 | 福建省 | 寧德市 | 本科 | |
泉州師范學院 | 4135010399 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | |
閩南師范大學 | 4135010402 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | |
廈門理工學院 | 4135011062 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
三明學院 | 4135011311 | 福建省 | 三明市 | 本科 | |
龍巖學院 | 4135011312 | 福建省 | 龍巖市 | 本科 | |
福建商學院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建警察學院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
莆田學院 | 4135011498 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | |
仰恩大學 | 4135011784 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
廈門醫學院 | 4135012631 | 福建省 | 廈門市 | 本科 | |
廈門華廈學院 | 4135012709 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
閩南理工學院 | 4135012710 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
泉州職業技術大學 | 4135012928 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
閩南科技學院 | 4135012992 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
福州工商學院 | 4135012993 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
廈門工學院 | 4135013115 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
陽光學院 | 4135013468 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
廈門大學嘉庚學院 | 4135013469 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 本科 | 民辦 |
福州大學至誠學院 | 4135013470 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
集美大學誠毅學院 | 4135013471 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 本科 | 民辦 |
福建師范大學協和學院 | 4135013472 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
福州外語外貿學院 | 4135013762 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
福建江夏學院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
泉州信息工程學院 | 4135013766 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 本科 | 民辦 |
福州理工學院 | 4135013773 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
福建農林大學金山學院 | 4135014046 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
福建技術師范學院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
福建船政交通職業學院 | 4135010866 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
漳州職業技術學院 | 4135011314 | 福建省 | 漳州市 | 專科 | |
閩西職業技術學院 | 4135011315 | 福建省 | 龍巖市 | 專科 | |
黎明職業大學 | 4135011317 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
福建華南女子職業學院 | 4135011499 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
福州職業技術學院 | 4135011502 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
福建林業職業技術學院 | 4135012625 | 福建省 | 南平市 | 專科 | |
福建信息職業技術學院 | 4135012626 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
福建水利電力職業技術學院 | 4135012627 | 福建省 | 三明市 | 專科 | |
福建電力職業技術學院 | 4135012628 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
廈門海洋職業技術學院 | 4135012629 | 福建省 | 廈門市 | 專科 | |
福建農業職業技術學院 | 4135012630 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
福建衛生職業技術學院 | 4135012633 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
泉州醫學高等專科學校 | 4135012634 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
福州英華職業學院 | 4135012708 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
泉州紡織服裝職業學院 | 4135012711 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
泉州華光職業學院 | 4135012927 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
閩北職業技術學院 | 4135013764 | 福建省 | 南平市 | 專科 | |
福州黎明職業技術學院 | 4135013765 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
廈門演藝職業學院 | 4135013767 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
廈門華天涉外職業技術學院 | 4135013768 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
福州科技職業技術學院 | 4135013769 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
泉州經貿職業技術學院 | 4135013770 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
湄洲灣職業技術學院 | 4135013772 | 福建省 | 莆田市 | 專科 | |
福建生物工程職業技術學院 | 4135013969 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
福建藝術職業學院 | 4135013970 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
福建幼兒師范高等專科學校 | 4135013972 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
廈門城市職業學院 | 4135013973 | 福建省 | 廈門市 | 專科 | |
泉州工藝美術職業學院 | 4135013975 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
三明醫學科技職業學院 | 4135013976 | 福建省 | 三明市 | 專科 | |
寧德職業技術學院 | 4135013977 | 福建省 | 寧德市 | 專科 | |
福州軟件職業技術學院 | 4135013978 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 民辦 |
廈門興才職業技術學院 | 4135013979 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
廈門軟件職業技術學院 | 4135014059 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
福建體育職業技術學院 | 4135014060 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
漳州城市職業學院 | 4135014110 | 福建省 | 漳州市 | 專科 | |
廈門南洋職業學院 | 4135014111 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
廈門東海職業技術學院 | 4135014112 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
漳州科技職業學院 | 4135014113 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專科 | 民辦 |
漳州理工職業學院 | 4135014115 | 福建省教育廳 | 漳州市 | 專科 | 民辦 |
武夷山職業學院 | 4135014116 | 福建省教育廳 | 南平市 | 專科 | 民辦 |
漳州衛生職業學院 | 4135014117 | 福建省 | 漳州市 | 專科 | |
泉州海洋職業學院 | 4135014231 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
泉州輕工職業學院 | 4135014232 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
廈門安防科技職業學院 | 4135014257 | 福建省教育廳 | 廈門市 | 專科 | 民辦 |
泉州幼兒師范高等專科學校 | 4135014331 | 福建省 | 泉州市 | 專科 | |
閩江師范高等專科學校 | 4135014490 | 福建省 | 福州市 | 專科 | |
泉州工程職業技術學院 | 4135014503 | 福建省教育廳 | 泉州市 | 專科 | 民辦 |
福州墨爾本理工職業學院 | 4135016411 | 福建省教育廳 | 福州市 | 專科 | 中外合作辦學及內地與港澳合作辦學 |
江西省(111所) | |||||
南昌大學 | 4136010403 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
華東交通大學 | 4136010404 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
東華理工大學 | 4136010405 | 江西省 | 撫州市 | 本科 | |
南昌航空大學 | 4136010406 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西理工大學 | 4136010407 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
景德鎮陶瓷大學 | 4136010408 | 江西省 | 景德鎮市 | 本科 | |
江西農業大學 | 4136010410 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西中醫藥大學 | 4136010412 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
贛南醫科大學 | 4136010413 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
江西師范大學 | 4136010414 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
上饒師范學院 | 4136010416 | 江西省 | 上饒市 | 本科 | |
宜春學院 | 4136010417 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
贛南師范大學 | 4136010418 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
井岡山大學 | 4136010419 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
江西財經大學 | 4136010421 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西科技學院 | 4136010846 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
景德鎮學院 | 4136010894 | 江西省 | 景德鎮市 | 本科 | |
萍鄉學院 | 4136010895 | 江西省 | 萍鄉市 | 本科 | |
江西科技師范大學 | 4136011318 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
南昌工程學院 | 4136011319 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西警察學院 | 4136011504 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
新余學院 | 4136011508 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
九江學院 | 4136011843 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
江西工程學院 | 4136012766 | 江西省教育廳 | 新余市 | 本科 | 民辦 |
南昌理工學院 | 4136012795 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
江西應用科技學院 | 4136012938 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
江西服裝學院 | 4136013418 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
南昌職業大學 | 4136013420 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
南昌工學院 | 4136013421 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
南昌大學科學技術學院 | 4136013429 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
南昌大學共青學院 | 4136013430 | 江西省教育廳 | 九江市 | 本科 | 民辦 |
南昌交通學院 | 4136013431 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
贛東學院 | 4136013432 | 江西省 | 撫州市 | 本科 | |
南昌航空大學科技學院 | 4136013433 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
贛南科技學院 | 4136013434 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
景德鎮藝術職業大學 | 4136013435 | 江西省教育廳 | 景德鎮市 | 本科 | 民辦 |
江西農業大學南昌商學院 | 4136013436 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
南昌醫學院 | 4136013437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西師范大學科學技術學院 | 4136013438 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
贛南師范大學科技學院 | 4136013439 | 江西省教育廳 | 贛州市 | 本科 | 民辦 |
南昌應用技術師范學院 | 4136013440 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 4136013441 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
豫章師范學院 | 4136013774 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西軟件職業技術大學 | 4136013776 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
南昌師范學院 | 4136014437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西飛行學院 | 4136014839 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
江西職業技術大學 | 4136011785 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
上饒幼兒師范高等專科學校 | 3636000312 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
撫州幼兒師范高等專科學校 | 3636000519 | 江西省 | 撫州市 | 專科 | |
江西工業職業技術學院 | 4136010839 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西醫學高等專科學校 | 4136010888 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
九江職業大學 | 4136011505 | 江西省 | 九江市 | 專科 | |
江西司法警官職業學院 | 4136012929 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 4136012930 | 江西省 | 景德鎮市 | 專科 | |
江西旅游商貿職業學院 | 4136012932 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西電力職業技術學院 | 4136012933 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西環境工程職業學院 | 4136012934 | 江西省 | 贛州市 | 專科 | |
江西藝術職業學院 | 4136012936 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
鷹潭職業技術學院 | 4136012937 | 江西省 | 鷹潭市 | 專科 | |
江西信息應用職業技術學院 | 4136012939 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西交通職業技術學院 | 4136012940 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西財經職業學院 | 4136012941 | 江西省 | 九江市 | 專科 | |
江西應用技術職業學院 | 4136012942 | 江西省 | 贛州市 | 專科 | |
江西現代職業技術學院 | 4136012943 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西工業工程職業技術學院 | 4136012944 | 江西省 | 萍鄉市 | 專科 | |
江西機電職業技術學院 | 4136012976 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西科技職業學院 | 4136013419 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專科 | 民辦 |
江西外語外貿職業學院 | 4136013422 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西工業貿易職業技術學院 | 4136013423 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
宜春職業技術學院 | 4136013424 | 江西省 | 宜春市 | 專科 | |
江西應用工程職業學院 | 4136013425 | 江西省 | 萍鄉市 | 專科 | |
江西生物科技職業學院 | 4136013426 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西建設職業技術學院 | 4136013427 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
撫州職業技術學院 | 4136013428 | 江西省 | 撫州市 | 專科 | |
江西中醫藥高等專科學校 | 4136013775 | 江西省 | 撫州市 | 專科 | |
江西經濟管理職業學院 | 4136013866 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西制造職業技術學院 | 4136013867 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西工程職業學院 | 4136013868 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西青年職業學院 | 4136013869 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
上饒職業技術學院 | 4136013870 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
江西航空職業技術學院 | 4136013871 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專科 | 民辦 |
江西農業工程職業學院 | 4136013872 | 江西省 | 宜春市 | 專科 | |
贛西科技職業學院 | 4136013873 | 江西省教育廳 | 新余市 | 專科 | 民辦 |
江西衛生職業學院 | 4136013965 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西新能源科技職業學院 | 4136014166 | 江西省教育廳 | 新余市 | 專科 | 民辦 |
江西楓林涉外經貿職業學院 | 4136014167 | 江西省教育廳 | 九江市 | 專科 | 民辦 |
江西泰豪動漫職業學院 | 4136014168 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專科 | 民辦 |
江西冶金職業技術學院 | 4136014241 | 江西省 | 新余市 | 專科 | |
江西管理職業學院 | 4136014249 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西傳媒職業學院 | 4136014250 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
江西工商職業技術學院 | 4136014321 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專科 | 民辦 |
景德鎮陶瓷職業技術學院 | 4136014402 | 江西省教育廳 | 景德鎮市 | 專科 | 民辦 |
共青科技職業學院 | 4136014403 | 江西省教育廳 | 九江市 | 專科 | 民辦 |
贛州師范高等專科學校 | 4136014465 | 江西省 | 贛州市 | 專科 | |
江西水利職業學院 | 4136014476 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
宜春幼兒師范高等專科學校 | 4136014494 | 江西省 | 宜春市 | 專科 | |
吉安職業技術學院 | 4136014504 | 江西省 | 吉安市 | 專科 | |
江西洪州職業學院 | 4136014505 | 江西省教育廳 | 宜春市 | 專科 | 民辦 |
江西師范高等專科學校 | 4136014537 | 江西省 | 鷹潭市 | 專科 | |
南昌影視傳播職業學院 | 4136014544 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 專科 | 民辦 |
贛南衛生健康職業學院 | 4136014569 | 江西省 | 贛州市 | 專科 | |
萍鄉衛生職業學院 | 4136014656 | 江西省 | 萍鄉市 | 專科 | |
江西婺源茶業職業學院 | 4136014657 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
贛州職業技術學院 | 4136014665 | 江西省 | 贛州市 | 專科 | |
南昌健康職業技術學院 | 4136014705 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
九江理工職業學院 | 4136014706 | 江西省教育廳 | 九江市 | 專科 | 民辦 |
和君職業學院 | 4136014748 | 江西省教育廳 | 贛州市 | 專科 | 民辦 |
吉安幼兒師范高等專科學校 | 4136014807 | 江西省 | 吉安市 | 專科 | |
上饒衛生健康職業學院 | 4136014808 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
江西樟樹中醫藥職業學院 | 4136014837 | 江西省教育廳 | 宜春市 | 專科 | 民辦 |
贛東職業技術學院 | 4136014856 | 江西省教育廳 | 撫州市 | 專科 | 民辦 |
重慶市(73所) | |||||
重慶大學 | 4150010611 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
重慶郵電大學 | 4150010617 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶交通大學 | 4150010618 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶醫科大學 | 4150010631 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
西南大學 | 4150010635 | 教育部 | 重慶市 | 本科 | |
重慶師范大學 | 4150010637 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶文理學院 | 4150010642 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶三峽學院 | 4150010643 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
長江師范學院 | 4150010647 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
四川外國語大學 | 4150010650 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
西南政法大學 | 4150010652 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
四川美術學院 | 4150010655 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶科技大學 | 4150011551 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶理工大學 | 4150011660 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶工商大學 | 4150011799 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶機電職業技術大學 | 4150012607 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
重慶工程學院 | 4150012608 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
重慶城市科技學院 | 4150012616 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
重慶警察學院 | 4150012757 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶人文科技學院 | 4150013548 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
重慶外語外事學院 | 4150013588 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
重慶對外經貿學院 | 4150013589 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
重慶財經學院 | 4150013590 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
重慶工商大學派斯學院 | 4150013591 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
重慶移通學院 | 4150013627 | 重慶市教委 | 重慶市 | 本科 | 民辦 |
重慶第二師范學院 | 4150014388 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶中醫藥學院 | 4150014830 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶電子科技職業大學 | 4150012609 | 重慶市 | 重慶市 | 本科 | |
重慶航天職業技術學院 | 4150010870 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶電力高等專科學校 | 4150011848 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶工業職業技術學院 | 4150012215 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶三峽職業學院 | 4150012605 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶工貿職業技術學院 | 4150012606 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶海聯職業技術學院 | 4150012754 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶信息技術職業學院 | 4150012755 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶傳媒職業學院 | 4150012756 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶城市管理職業學院 | 4150012758 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶工程職業技術學院 | 4150012759 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶建筑科技職業學院 | 4150012820 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶城市職業學院 | 4150013734 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶水利電力職業技術學院 | 4150013735 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶工商職業學院 | 4150013967 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶應用技術職業學院 | 4150013968 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶三峽醫藥高等專科學校 | 4150014008 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶醫藥高等專科學校 | 4150014009 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶青年職業技術學院 | 4150014069 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶財經職業學院 | 4150014128 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶科創職業學院 | 4150014173 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶建筑工程職業學院 | 4150014183 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶電訊職業學院 | 4150014237 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶能源職業學院 | 4150014238 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶商務職業學院 | 4150014246 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶交通職業學院 | 4150014267 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶化工職業學院 | 4150014315 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶旅游職業學院 | 4150014316 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶安全技術職業學院 | 4150014365 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶公共運輸職業學院 | 4150014366 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶藝術工程職業學院 | 4150014367 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶輕工職業學院 | 4150014368 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶電信職業學院 | 4150014369 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶經貿職業學院 | 4150014370 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | 4150014428 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶文化藝術職業學院 | 4150014482 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶科技職業學院 | 4150014491 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶資源與環境保護職業學院 | 4150014557 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶護理職業學院 | 4150014576 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶理工職業學院 | 4150014725 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶智能工程職業學院 | 4150014726 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶健康職業學院 | 4150014727 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶工信職業學院 | 4150014766 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶五一職業技術學院 | 4150014776 | 重慶市 | 重慶市 | 專科 | |
重慶數字產業職業技術學院 | 4150014838 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
重慶現代制造職業學院 | 4150014870 | 重慶市教委 | 重慶市 | 專科 | 民辦 |
注:由于篇幅原因,無法為大家展示全國所有普通高等院校名單,想了解完整信息的考生可以點擊【2024全國普通高等學校名單】,進入教育部官網進行查看。
普通高等學校,是指以通過國家規定的專門入學考試的高級中學畢業學生為主要培養對象的全日制大學、獨立設置的學院和高等專科學校、高等職業學校。
普通高等學校辦學形式主要有普通專科、普通本科,后來增加了初中起點的五年一貫制和三二分段制等普通教育形式。
普通本科由大學、本科學院和獨立學院舉辦,專科主要由職業技術學院和高等專科學校舉辦,大學、本科學院和獨立學院也承擔一些專科培養任務。高職學院和高等專科學校沒有頒發普通本科學歷證書的資格。五年一貫制由高職學院或者高等專科學校承擔,三二分段制前三年由中等專業學校承擔,后二年進入專科階段。
全國開設空中乘務專業的本科學校有內蒙古師范大學、中國民航大學、上海工程技術大學、天津中醫藥大學、中國民用航空飛行學院、鄭州航空工業管理學院、...
人工智能是一門本科專業,屬于工學大類中的電子信息類專業。該專業的目標是培養適應科學技術和工業技術發展需求,具備優良思想品質、科學素養和人文素...
臨床醫學排名前十大院校有:上海交通大學(第1名)、浙江大學(第2名)、北京協和醫學院(第3名)、復旦大學(第4名)、北京大學(第5名)、首都...
河北護理專業排名前十的學校分別為:河北醫科大學、承德醫學院、河北中醫學院、河北北方學院、華北理工大學冀唐學院、滄州醫學高等專科學校、石家莊醫...
新能源汽車工程專業是中國普通高等學校的一個本科專業,主要研究新能源汽車的設計、制造、應用以及相關的工程技術。其中比較好的開設院校有:江蘇大學...
近年來隨著航空領域的蓬勃發展,國內開設航空類專業的高校逐年增加,越來越多的學生、家長開始關注航空類的專業,其中開設航空地勤相關專業的學校有:...
氣象學專業是大氣科學的一個二級學科,它是把大氣當作研究的客體,從定性和定量兩方面來說明大氣特徵的學科,集中研究大氣的天氣情況和變化規律和對天...
單招有很多優秀的專業學校供學生選擇,如遼寧鐵道職業技術學院、黃河水利職業技術學院、湖南鐵道職業技術學院等等。這些學校不僅在職業教育領域享有盛...
對于立志于讀傳媒或藝術相關專業的同學,一般會選擇傳媒院校。我國的傳媒專業可以報考的院校有:中國傳媒大學、北京電影許愿、浙江傳媒學院、中央戲劇...
法學專業比較好的一本大學有:中國人民大學、中國政法大學、西南財經大學、華東政法大學、西南政法大學、湖南大學、中南財經政法大學、中央民族大學、...
美術專業的大學有中央美術學院、中國美術學院、西安美術學院、四川美術學院、魯迅美術學院、廣州美術學院、湖北美術學院、天津美術學院、山東工藝美術...
文科生可以報考心理學大學專業,目前大部分學校心理學專業是文理兼招的,具體院校包括北京大學、華東師大、西南師大、北京師大、華南師大、浙江大學、...
本碩連讀是指在完成本科學業的同時,順利地完成碩士學業的一種教育模式。本碩連讀是一種高效利用時間和資源的方式,對于有志于深入學術研究和提升職業...
犯罪學是一門普通高等學校本科專業,屬公安學類專業,基本修業年限為四年,授予法學學士學位,主要研究各種犯罪現象、犯罪原因和減少犯罪的方法。全國...
目前,開設藏藥專業的大學有成都中醫藥大學、西南民族大學、西藏藏醫學院、甘肅中醫藥大學、青海大學和青海民族大學。