目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業在北京計劃招收1人、歷史學專業在上海計劃招收1人,山西農業大學農學專業在上海計劃招收1人、動物醫學專業在浙江計劃招收2人。下面小編整理了山西各院校招生計劃詳細信息,供大家參考,希望對大家有所幫助。
2024山西大學招生計劃及招生人數如下:
年份 | 省市 | 各省專業 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
2024 | 北京 | 漢語言文學 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 歷史學 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 哲學類 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 法學 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 數據科學與大數據技術 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 光電信息科學與工程 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 上海 | 漢語言文學 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 上海 | 歷史學 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 上海 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 上海 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 天津 | 漢語言文學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 |
2024 | 天津 | 新聞傳播學類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 4 |
2024 | 天津 | 歷史學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 |
2024 | 天津 | 哲學類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 |
2024 | 天津 | 政治學類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 |
2024 | 天津 | 行政管理 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 |
2024 | 天津 | 翻譯 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 |
2024 | 天津 | 教育學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 |
2024 | 天津 | 法學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 |
2024 | 天津 | 數學與應用數學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 |
2024 | 天津 | 信息與計算科學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 |
2024 | 天津 | 統計學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 |
2024 | 天津 | 計算機科學與技術 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 2 |
2024 | 天津 | 物理學(國家基地) | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 1 |
2024 | 天津 | 光電信息科學與工程 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 |
2024 | 天津 | 電子信息類 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 |
2024 | 天津 | 電氣工程及其自動化 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 3 |
2024 | 天津 | 考古學 | 本科批 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 1 |
2024山西農業大學招生計劃及招生人數如下:
年份 | 省市 | 各省專業 | 類型 | 科類 | 層次 | 計劃數 |
2024 | 上海 | 農學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 上海 | 動物醫學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 上海 | 園藝 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 上海 | 國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 上海 | 行政管理 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 上海 | 生物科學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 2 |
2024 | 北京 | 動物醫學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 2 |
2024 | 北京 | 獸醫公共衛生 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 土地資源管理 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 北京 | 園藝 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 北京 | 國際經濟與貿易 | 綜合改革 | 綜合改革 | 本科普通批 | 3 |
2024 | 浙江 | 農學(卓越人才培養實驗班) | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2024 | 浙江 | 農學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 3 |
2024 | 浙江 | 植物保護(卓越人才培養實驗班) | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2024 | 浙江 | 植物保護 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 動植物檢疫(植物檢疫方向) | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 動物科學(卓越人才培養實驗班) | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2024 | 浙江 | 動物科學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 動物醫學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 獸醫公共衛生 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2024 | 浙江 | 草業科學(卓越人才培養實驗班) | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2024 | 浙江 | 草業科學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 林學(卓越人才培養實驗班) | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2024 | 浙江 | 林學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2024 | 浙江 | 土地整治工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 地理信息科學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 農業資源與環境 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 園藝 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 4 |
2024 | 浙江 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2024 | 浙江 | 農業智能裝備工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 農村區域發展 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 計算機科學與技術 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 1 |
2024 | 浙江 | 網絡工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 物聯網工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 法學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 生物科學類 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 土木工程 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 城鄉規劃 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 信息與計算科學 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 英語 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024 | 浙江 | 鄉村治理 | 綜合改革 | 綜合改革 | 普通類 | 2 |
2024太原學院招生計劃及招生人數如下:
生源省市 | 年份 | 層次 | 招生專業代碼 | 專業及招考方向 | 計劃類別 | 學制 | 學費 | 招生計劃數 | 科類 |
廣東 | 2024 | 本科 | 90502 | 園林 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 歷史類 |
廣東 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 歷史類 |
廣東 | 2024 | 本科 | 50261 | 翻譯 | 普通類 | 四年 | 5800 | 1 | 歷史類 |
廣東 | 2024 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 4950 | 歷史類 | |
廣東 | 2024 | 本科 | 90502 | 園林 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 物理類 |
廣東 | 2024 | 本科 | 81305 | 化學工程與工業生物工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 2 | 物理類 |
廣東 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 物理類 |
廣東 | 2024 | 本科 | 50261 | 翻譯 | 普通類 | 四年 | 5800 | 1 | 物理類 |
廣東 | 2024 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 物理類 |
云南 | 2024 | 本科 | 20304 | 投資學 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 文史 |
云南 | 2024 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 文史 |
云南 | 2024 | 本科 | 80907 | 智能科學與技術 | 普通類 | 四年 | 5280 | 2 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 80720 | 智能測控工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 2 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 20304 | 投資學 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 80414 | 新能源材料與器件 | 普通類 | 四年 | 5040 | 2 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 80201 | 機械工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 2 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 82801 | 建筑學 | 普通類 | 五年 | 5280 | 1 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 81002 | 建筑環境與能源應用工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 2 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 81006 | 道路橋梁與渡河工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 3 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 81305 | 化學工程與工業生物工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 3 | 理工 |
云南 | 2024 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 普通類 | 四年 | 4950 | 3 | 理工 |
重慶 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境電子商務 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 歷史類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 20304 | 投資學 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 歷史類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 71102 | 應用心理學 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 歷史類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 歷史類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 歷史類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 120803 | 跨境電子商務 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 物理類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 120602 | 物流工程 | 普通類 | 四年 | 4950 | 2 | 物理類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 80201 | 機械工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 3 | 物理類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 20304 | 投資學 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 物理類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 81305 | 化學工程與工業生物工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 3 | 物理類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 80208 | 汽車服務工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 3 | 物理類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 81002 | 建筑環境與能源應用工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 3 | 物理類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 81003 | 給排水科學與工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 3 | 物理類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 81006 | 道路橋梁與渡河工程 | 普通類 | 四年 | 5280 | 3 | 物理類 |
重慶 | 2024 | 本科 | 71102 | 應用心理學 | 普通類 | 四年 | 4950 | 1 | 物理類 |
各個院校在云南地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數據管理與應用專業招收人數為2人,視覺傳達設計專業招收人數為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業招收人數為4人,市場營銷專業招收人數為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內蒙古地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內蒙古大數據管理與應用專業招收人數為2人,電子商務專業招收人數為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業招收人數為2人,產品設計專業招收人數為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業學院在吉林商務英語專業招收人數為3人,土木工程專業招收人數為5人;沈陽城市學院在吉林網...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業的招生計劃為2人;中國礦業...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業的招生計劃為2人;中國礦業...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學機...
目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業在北京計劃招收2人、地理科學專業在天津計劃招收2人,云南財經...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經公布,其中2024重慶大學法學專業計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學電...
2024天津各高校招生計劃已經公布,其中2024天津大學數學類專業計劃在北京招生4人,2024天津醫科大學臨床醫學專業計劃在北京招生4人,2...