填報志愿馬上要提上日程了。但是,你知道大學本科都有哪些專業嗎?這些專業畢業后就業方向如何?小編整理了2024高考志愿填報專業一覽表,供各位考生參考。
選擇專業,首先要結合自己的興趣、性格、能力、特長等因素,其次還要綜合考慮專業的培養目標、主要課程、畢業去向、開設院校學科實力等因素。小編整理了部分2024高考志愿填報專業一覽表,具體如下:
序號 | 門類 | 專業類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 |
1 | 哲學 | 哲學類 | 10101 | 哲學 | 四年 |
2 | 哲學 | 哲學類 | 10102 | 邏輯學 | 四年 |
3 | 哲學 | 哲學類 | 010103K | 宗教學 | 四年 |
4 | 哲學 | 哲學類 | 010104T | 倫理學 | 四年 |
5 | 經濟學 | 經濟學類 | 20101 | 經濟學 | 四年 |
6 | 經濟學 | 經濟學類 | 20102 | 經濟統計學 | 四年 |
7 | 經濟學 | 經濟學類 | 020103T | 國民經濟管理 | 四年 |
8 | 經濟學 | 經濟學類 | 020104T | 資源與環境經濟學 | 四年 |
9 | 經濟學 | 經濟學類 | 020105T | 商務經濟學 | 四年 |
10 | 經濟學 | 經濟學類 | 020106T | 能源經濟 | 四年 |
11 | 經濟學 | 經濟學類 | 020107T | 勞動經濟學 | 四年 |
12 | 經濟學 | 經濟學類 | 020108T | 經濟工程 | 四年 |
13 | 經濟學 | 經濟學類 | 020109T | 數字經濟 | 四年 |
14 | 經濟學 | 財政學類 | 020201K | 財政學 | 四年 |
15 | 經濟學 | 財政學類 | 20202 | 稅收學 | 四年 |
16 | 經濟學 | 財政學類 | 020203TK | 國際稅收 | 四年 |
17 | 經濟學 | 金融學類 | 020301K | 金融學 | 四年 |
18 | 經濟學 | 金融學類 | 20302 | 金融工程 | 四年 |
19 | 經濟學 | 金融學類 | 20303 | 保險學 | 四年 |
20 | 經濟學 | 金融學類 | 20304 | 投資學 | 四年 |
21 | 經濟學 | 金融學類 | 020305T | 金融數學 | 四年 |
22 | 經濟學 | 金融學類 | 020306T | 信用管理 | 四年 |
23 | 經濟學 | 金融學類 | 020307T | 經濟與金融 | 四年 |
24 | 經濟學 | 金融學類 | 020308T | 精算學 | 四年 |
25 | 經濟學 | 金融學類 | 020309T | 互聯網金融 | 四年 |
26 | 經濟學 | 金融學類 | 020310T | 金融科技 | 四年 |
27 | 經濟學 | 金融學類 | 020311TK | 金融審計 | 四年 |
28 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 四年 |
29 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 20402 | 貿易經濟 | 四年 |
30 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 020403T | 國際經濟發展合作 | 四年 |
31 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 四年 |
32 | 法學 | 法學類 | 030102T | 知識產權 | 四年 |
33 | 法學 | 法學類 | 030103T | 監獄學 | 四年 |
34 | 法學 | 法學類 | 030104T | 信用風險管理與法律防控 | 四年 |
35 | 法學 | 法學類 | 030105T | 國際經貿規則 | 四年 |
36 | 法學 | 法學類 | 030106TK | 司法警察學 | 四年 |
37 | 法學 | 法學類 | 030107TK | 社區矯正 | 四年 |
38 | 法學 | 法學類 | 030108TK | 紀檢監察 | 四年 |
39 | 法學 | 法學類 | 030109TK | 國際法 | 四年 |
40 | 法學 | 法學類 | 030110TK | 司法鑒定學 | 四年 |
41 | 法學 | 法學類 | 030111TK | 國家安全學 | 四年 |
42 | 法學 | 法學類 | 030112TK | 海外利益安全 | 四年 |
43 | 法學 | 政治學類 | 30201 | 政治學與行政學 | 四年 |
44 | 法學 | 政治學類 | 30202 | 國際政治 | 四年 |
45 | 法學 | 政治學類 | 30203 | 外交學 | 四年 |
46 | 法學 | 政治學類 | 030204T | 國際事務與國際關系 | 四年 |
47 | 法學 | 政治學類 | 030205T | 政治學、經濟學與哲學 | 四年 |
48 | 法學 | 政治學類 | 030206TK | 國際組織與全球治理 | 四年 |
49 | 法學 | 社會學類 | 30301 | 社會學 | 四年 |
50 | 法學 | 社會學類 | 30302 | 社會工作 | 四年 |
51 | 法學 | 社會學類 | 030303T | 人類學 | 四年 |
52 | 法學 | 社會學類 | 030304T | 女性學 | 四年 |
53 | 法學 | 社會學類 | 030305T | 家政學 | 四年 |
54 | 法學 | 社會學類 | 030306T | 老年學 | 四年 |
55 | 法學 | 社會學類 | 030307T | 社會政策 | 四年 |
56 | 法學 | 民族學類 | 30401 | 民族學 | 四年 |
57 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30501 | 科學社會主義 | 四年 |
58 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30502 | 中國共產黨歷史 | 四年 |
59 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 四年 |
60 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 030504T | 馬克思主義理論 | 四年 |
61 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 030505TK | 工會學 | 四年 |
62 | 法學 | 公安學類 | 030601K | 治安學 | 四年 |
63 | 法學 | 公安學類 | 030602K | 偵查學 | 四年 |
64 | 法學 | 公安學類 | 030603K | 邊防管理 | 四年 |
65 | 法學 | 公安學類 | 030604TK | 禁毒學 | 四年 |
66 | 法學 | 公安學類 | 030605TK | 警犬技術 | 四年 |
67 | 法學 | 公安學類 | 030606TK | 經濟犯罪偵查 | 四年 |
68 | 法學 | 公安學類 | 030607TK | 邊防指揮 | 四年 |
69 | 法學 | 公安學類 | 030608TK | 消防指揮 | 四年 |
70 | 法學 | 公安學類 | 030609TK | 警衛學 | 四年 |
71 | 法學 | 公安學類 | 030610TK | 公安情報學 | 四年 |
72 | 法學 | 公安學類 | 030611TK | 犯罪學 | 四年 |
73 | 法學 | 公安學類 | 030612TK | 公安管理學 | 四年 |
74 | 法學 | 公安學類 | 030613TK | 涉外警務 | 四年 |
75 | 法學 | 公安學類 | 030614TK | 國內安全保衛 | 四年 |
76 | 法學 | 公安學類 | 030615TK | 警務指揮與戰術 | 四年 |
77 | 法學 | 公安學類 | 030616TK | 技術偵查學 | 四年 |
78 | 法學 | 公安學類 | 030617TK | 海警執法 | 四年 |
79 | 法學 | 公安學類 | 030618TK | 公安政治工作 | 四年 |
80 | 法學 | 公安學類 | 030619TK | 移民管理 | 四年 |
81 | 法學 | 公安學類 | 030620TK | 出入境管理 | 四年 |
82 | 法學 | 公安學類 | 030621TK | 反恐警務 | 四年 |
83 | 法學 | 公安學類 | 030622TK | 消防政治工作 | 四年 |
84 | 法學 | 公安學類 | 030623TK | 鐵路警務 | 四年 |
85 | 教育學 | 教育學類 | 40101 | 教育學 | 四年 |
86 | 教育學 | 教育學類 | 40102 | 科學教育 | 四年 |
87 | 教育學 | 教育學類 | 40103 | 人文教育 | 四年 |
88 | 教育學 | 教育學類 | 40104 | 教育技術學 | 四年 |
89 | 教育學 | 教育學類 | 40105 | 藝術教育 | 四年 |
90 | 教育學 | 教育學類 | 40106 | 學前教育 | 四年 |
91 | 教育學 | 教育學類 | 40107 | 小學教育 | 四年 |
92 | 教育學 | 教育學類 | 40108 | 特殊教育 | 四年 |
93 | 教育學 | 教育學類 | 040109T | 華文教育 | 四年 |
94 | 教育學 | 教育學類 | 040110TK | 教育康復學 | 四年 |
95 | 教育學 | 教育學類 | 040111T | 衛生教育 | 四年 |
96 | 教育學 | 教育學類 | 040112T | 認知科學與技術 | 四年 |
97 | 教育學 | 教育學類 | 040113T | 融合教育 | 四年 |
98 | 教育學 | 教育學類 | 040114TK | 勞動教育 | 四年 |
99 | 教育學 | 教育學類 | 040115T | 家庭教育 | 四年 |
100 | 教育學 | 教育學類 | 040116TK | 孤獨癥兒童教育 | 四年 |
101 | 教育學 | 體育學類 | 40201 | 體育教育 | 四年 |
102 | 教育學 | 體育學類 | 040202K | 運動訓練 | 四年 |
103 | 教育學 | 體育學類 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 四年 |
104 | 教育學 | 體育學類 | 040204K | 武術與民族傳統體育 | 四年 |
105 | 教育學 | 體育學類 | 40205 | 運動人體科學 | 四年 |
106 | 教育學 | 體育學類 | 040206T | 運動康復 | 四年 |
107 | 教育學 | 體育學類 | 040207T | 休閑體育 | 四年 |
108 | 教育學 | 體育學類 | 040208T | 體能訓練 | 四年 |
109 | 教育學 | 體育學類 | 040209T | 冰雪運動 | 四年 |
110 | 教育學 | 體育學類 | 040210TK | 電子競技運動與管理 | 四年 |
111 | 教育學 | 體育學類 | 040211TK | 智能體育工程 | 四年 |
112 | 教育學 | 體育學類 | 040212TK | 體育旅游 | 四年 |
113 | 教育學 | 體育學類 | 040213T | 運動能力開發 | 四年 |
114 | 教育學 | 體育學類 | 040214TK | 足球運動 | 四年 |
115 | 教育學 | 體育學類 | 040215TK | 馬術運動與管理 | 四年 |
116 | 教育學 | 體育學類 | 040216T | 體育康養 | 四年 |
117 | 文學 | 中國語言文學類 | 50101 | 漢語言文學 | 四年 |
118 | 文學 | 中國語言文學類 | 50102 | 漢語言 | 四年 |
119 | 文學 | 中國語言文學類 | 50103 | 漢語國際教育 | 四年 |
120 | 文學 | 中國語言文學類 | 50104 | 中國少數民族語言文學 | 四年 |
121 | 文學 | 中國語言文學類 | 50105 | 古典文獻學 | 四年 |
122 | 文學 | 中國語言文學類 | 050106T | 應用語言學 | 四年 |
123 | 文學 | 中國語言文學類 | 050107T | 秘書學 | 四年 |
124 | 文學 | 中國語言文學類 | 050108T | 中國語言與文化 | 四年 |
125 | 文學 | 中國語言文學類 | 050109T | 手語翻譯 | 四年 |
126 | 文學 | 中國語言文學類 | 050110T | 數字人文 | 四年 |
127 | 文學 | 中國語言文學類 | 050111T | 中國古典學 | 四年 |
128 | 文學 | 中國語言文學類 | 050112T | 漢學與中國學 | 四年 |
129 | 文學 | 中國語言文學類 | 050113T | 應用中文 | 四年 |
130 | 文學 | 外國語言文學類 | 50201 | 英語 | 四年,五年 |
131 | 文學 | 外國語言文學類 | 50202 | 俄語 | 四年 |
132 | 文學 | 外國語言文學類 | 50203 | 德語 | 四年 |
133 | 文學 | 外國語言文學類 | 50204 | 法語 | 四年 |
134 | 文學 | 外國語言文學類 | 50205 | 西班牙語 | 四年 |
135 | 文學 | 外國語言文學類 | 50206 | 阿拉伯語 | 四年 |
136 | 文學 | 外國語言文學類 | 50207 | 日語 | 四年 |
137 | 文學 | 外國語言文學類 | 50208 | 波斯語 | 四年 |
138 | 文學 | 外國語言文學類 | 50209 | 朝鮮語 | 四年 |
139 | 文學 | 外國語言文學類 | 50210 | 菲律賓語 | 四年 |
140 | 文學 | 外國語言文學類 | 50211 | 梵語巴利語 | 四年 |
141 | 文學 | 外國語言文學類 | 50212 | 印度尼西亞語 | 四年 |
142 | 文學 | 外國語言文學類 | 50213 | 印地語 | 四年 |
143 | 文學 | 外國語言文學類 | 50214 | 柬埔寨語 | 四年 |
144 | 文學 | 外國語言文學類 | 50215 | 老撾語 | 四年 |
145 | 文學 | 外國語言文學類 | 50216 | 緬甸語 | 四年 |
146 | 文學 | 外國語言文學類 | 50217 | 馬來語 | 四年 |
147 | 文學 | 外國語言文學類 | 50218 | 蒙古語 | 四年 |
148 | 文學 | 外國語言文學類 | 50219 | 僧伽羅語 | 四年 |
149 | 文學 | 外國語言文學類 | 50220 | 泰語 | 四年 |
150 | 文學 | 外國語言文學類 | 50221 | 烏爾都語 | 四年 |
151 | 文學 | 外國語言文學類 | 50222 | 希伯來語 | 四年 |
152 | 文學 | 外國語言文學類 | 50223 | 越南語 | 四年 |
153 | 文學 | 外國語言文學類 | 50224 | 豪薩語 | 四年 |
154 | 文學 | 外國語言文學類 | 50225 | 斯瓦希里語 | 四年 |
155 | 文學 | 外國語言文學類 | 50226 | 阿爾巴尼亞語 | 四年 |
156 | 文學 | 外國語言文學類 | 50227 | 保加利亞語 | 四年 |
157 | 文學 | 外國語言文學類 | 50228 | 波蘭語 | 四年 |
158 | 文學 | 外國語言文學類 | 50229 | 捷克語 | 四年 |
159 | 文學 | 外國語言文學類 | 50230 | 斯洛伐克語 | 四年 |
160 | 文學 | 外國語言文學類 | 50231 | 羅馬尼亞語 | 四年 |
161 | 文學 | 外國語言文學類 | 50232 | 葡萄牙語 | 四年 |
162 | 文學 | 外國語言文學類 | 50233 | 瑞典語 | 四年 |
163 | 文學 | 外國語言文學類 | 50234 | 塞爾維亞語 | 四年 |
164 | 文學 | 外國語言文學類 | 50235 | 土耳其語 | 四年 |
165 | 文學 | 外國語言文學類 | 50236 | 希臘語 | 四年 |
166 | 文學 | 外國語言文學類 | 50237 | 匈牙利語 | 四年 |
167 | 文學 | 外國語言文學類 | 50238 | 意大利語 | 四年 |
168 | 文學 | 外國語言文學類 | 50239 | 泰米爾語 | 四年 |
169 | 文學 | 外國語言文學類 | 50240 | 普什圖語 | 四年 |
170 | 文學 | 外國語言文學類 | 50241 | 世界語 | 四年 |
171 | 文學 | 外國語言文學類 | 50242 | 孟加拉語 | 四年 |
172 | 文學 | 外國語言文學類 | 50243 | 尼泊爾語 | 四年 |
173 | 文學 | 外國語言文學類 | 50244 | 克羅地亞語 | 四年 |
174 | 文學 | 外國語言文學類 | 50245 | 荷蘭語 | 四年 |
175 | 文學 | 外國語言文學類 | 50246 | 芬蘭語 | 四年 |
176 | 文學 | 外國語言文學類 | 50247 | 烏克蘭語 | 四年 |
177 | 文學 | 外國語言文學類 | 50248 | 挪威語 | 四年 |
178 | 文學 | 外國語言文學類 | 50249 | 丹麥語 | 四年 |
179 | 文學 | 外國語言文學類 | 50250 | 冰島語 | 四年 |
180 | 文學 | 外國語言文學類 | 50251 | 愛爾蘭語 | 四年 |
181 | 文學 | 外國語言文學類 | 50252 | 拉脫維亞語 | 四年 |
182 | 文學 | 外國語言文學類 | 50253 | 立陶宛語 | 四年 |
183 | 文學 | 外國語言文學類 | 50254 | 斯洛文尼亞語 | 四年 |
184 | 文學 | 外國語言文學類 | 50255 | 愛沙尼亞語 | 四年 |
185 | 文學 | 外國語言文學類 | 50256 | 馬耳他語 | 四年 |
186 | 文學 | 外國語言文學類 | 50257 | 哈薩克語 | 四年 |
187 | 文學 | 外國語言文學類 | 50258 | 烏茲別克語 | 四年 |
188 | 文學 | 外國語言文學類 | 50259 | 祖魯語 | 四年 |
189 | 文學 | 外國語言文學類 | 50260 | 拉丁語 | 四年 |
190 | 文學 | 外國語言文學類 | 50261 | 翻譯 | 四年 |
191 | 文學 | 外國語言文學類 | 50262 | 商務英語 | 四年 |
192 | 文學 | 外國語言文學類 | 050263T | 阿姆哈拉語 | 四年 |
193 | 文學 | 外國語言文學類 | 050264T | 吉爾吉斯語 | 四年 |
194 | 文學 | 外國語言文學類 | 050265T | 索馬里語 | 四年 |
195 | 文學 | 外國語言文學類 | 050266T | 土庫曼語 | 四年 |
196 | 文學 | 外國語言文學類 | 050267T | 加泰羅尼亞語 | 四年 |
197 | 文學 | 外國語言文學類 | 050268T | 約魯巴語 | 四年 |
198 | 文學 | 外國語言文學類 | 050269T | 亞美尼亞語 | 四年 |
199 | 文學 | 外國語言文學類 | 050270T | 馬達加斯加語 | 四年 |
200 | 文學 | 外國語言文學類 | 050271T | 格魯吉亞語 | 四年 |
201 | 文學 | 外國語言文學類 | 050272T | 阿塞拜疆語 | 四年 |
202 | 文學 | 外國語言文學類 | 050273T | 阿非利卡語 | 四年 |
203 | 文學 | 外國語言文學類 | 050274T | 馬其頓語 | 四年 |
204 | 文學 | 外國語言文學類 | 050275T | 塔吉克語 | 四年 |
205 | 文學 | 外國語言文學類 | 050276T | 茨瓦納語 | 四年 |
206 | 文學 | 外國語言文學類 | 050277T | 恩德貝萊語 | 四年 |
207 | 文學 | 外國語言文學類 | 050278T | 科摩羅語 | 四年 |
208 | 文學 | 外國語言文學類 | 050279T | 克里奧爾語 | 四年 |
209 | 文學 | 外國語言文學類 | 050280T | 紹納語 | 四年 |
210 | 文學 | 外國語言文學類 | 050281T | 提格雷尼亞語 | 四年 |
211 | 文學 | 外國語言文學類 | 050282T | 白俄羅斯語 | 四年 |
212 | 文學 | 外國語言文學類 | 050283T | 毛利語 | 四年 |
213 | 文學 | 外國語言文學類 | 050284T | 湯加語 | 四年 |
214 | 文學 | 外國語言文學類 | 050285T | 薩摩亞語 | 四年 |
215 | 文學 | 外國語言文學類 | 050286T | 庫爾德語 | 四年 |
216 | 文學 | 外國語言文學類 | 050287T | 比斯拉馬語 | 四年 |
217 | 文學 | 外國語言文學類 | 050288T | 達里語 | 四年 |
218 | 文學 | 外國語言文學類 | 050289T | 德頓語 | 四年 |
219 | 文學 | 外國語言文學類 | 050290T | 迪維希語 | 四年 |
220 | 文學 | 外國語言文學類 | 050291T | 斐濟語 | 四年 |
221 | 文學 | 外國語言文學類 | 050292T | 庫克群島毛利語 | 四年 |
222 | 文學 | 外國語言文學類 | 050293T | 隆迪語 | 四年 |
223 | 文學 | 外國語言文學類 | 050294T | 盧森堡語 | 四年 |
224 | 文學 | 外國語言文學類 | 050295T | 盧旺達語 | 四年 |
225 | 文學 | 外國語言文學類 | 050296T | 紐埃語 | 四年 |
226 | 文學 | 外國語言文學類 | 050297T | 皮金語 | 四年 |
227 | 文學 | 外國語言文學類 | 050298T | 切瓦語 | 四年 |
228 | 文學 | 外國語言文學類 | 050299T | 塞蘇陀語 | 四年 |
229 | 文學 | 外國語言文學類 | 050200T | 桑戈語 | 四年 |
230 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502100T | 語言學 | 四年 |
231 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502101T | 塔瑪齊格特語 | 四年 |
232 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502102T | 爪哇語 | 四年 |
233 | 文學 | 外國語言文學類 | 0502103T | 旁遮普語 | 四年 |
234 | 文學 | 新聞傳播學類 | 50301 | 新聞學 | 四年 |
235 | 文學 | 新聞傳播學類 | 50302 | 廣播電視學 | 四年 |
236 | 文學 | 新聞傳播學類 | 50303 | 廣告學 | 四年 |
237 | 文學 | 新聞傳播學類 | 50304 | 傳播學 | 四年 |
238 | 文學 | 新聞傳播學類 | 50305 | 編輯出版學 | 四年 |
239 | 文學 | 新聞傳播學類 | 050306T | 網絡與新媒體 | 四年 |
240 | 文學 | 新聞傳播學類 | 050307T | 數字出版 | 四年 |
241 | 文學 | 新聞傳播學類 | 050308T | 時尚傳播 | 四年 |
242 | 文學 | 新聞傳播學類 | 050309T | 國際新聞與傳播 | 四年 |
243 | 文學 | 新聞傳播學類 | 050310T | 會展 | 四年 |
244 | 歷史學 | 歷史學類 | 60101 | 歷史學 | 四年 |
245 | 歷史學 | 歷史學類 | 60102 | 世界史 | 四年 |
246 | 歷史學 | 歷史學類 | 60103 | 考古學 | 四年 |
247 | 歷史學 | 歷史學類 | 60104 | 文物與博物館學 | 四年 |
248 | 歷史學 | 歷史學類 | 060105T | 文物保護技術 | 四年 |
249 | 歷史學 | 歷史學類 | 060106T | 外國語言與外國歷史 | 四年 |
250 | 歷史學 | 歷史學類 | 060107T | 文化遺產 | 四年 |
251 | 歷史學 | 歷史學類 | 060108T | 古文字學 | 四年 |
252 | 歷史學 | 歷史學類 | 060109T | 科學史 | 四年 |
253 | 理學 | 數學類 | 70101 | 數學與應用數學 | 四年 |
254 | 理學 | 數學類 | 70102 | 信息與計算科學 | 四年 |
255 | 理學 | 數學類 | 070103T | 數理基礎科學 | 四年 |
256 | 理學 | 數學類 | 070104T | 數據計算及應用 | 四年 |
257 | 理學 | 物理學類 | 70201 | 物理學 | 四年 |
258 | 理學 | 物理學類 | 70202 | 應用物理學 | 四年 |
259 | 理學 | 物理學類 | 70203 | 核物理 | 四年 |
260 | 理學 | 物理學類 | 070204T | 聲學 | 四年 |
261 | 理學 | 物理學類 | 070205T | 系統科學與工程 | 四年 |
262 | 理學 | 物理學類 | 070206T | 量子信息科學 | 四年 |
263 | 理學 | 化學類 | 70301 | 化學 | 四年 |
264 | 理學 | 化學類 | 70302 | 應用化學 | 四年 |
265 | 理學 | 化學類 | 070303T | 化學生物學 | 四年 |
266 | 理學 | 化學類 | 070304T | 分子科學與工程 | 四年 |
267 | 理學 | 化學類 | 070305T | 能源化學 | 四年 |
268 | 理學 | 化學類 | 070306T | 化學測量學與技術 | 四年 |
269 | 理學 | 化學類 | 070307T | 資源化學 | 四年 |
270 | 理學 | 天文學類 | 70401 | 天文學 | 四年 |
271 | 理學 | 地理科學類 | 70501 | 地理科學 | 四年 |
272 | 理學 | 地理科學類 | 70502 | 自然地理與資源環境 | 四年 |
273 | 理學 | 地理科學類 | 70503 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 |
274 | 理學 | 地理科學類 | 70504 | 地理信息科學 | 四年 |
275 | 理學 | 大氣科學類 | 70601 | 大氣科學 | 四年 |
276 | 理學 | 大氣科學類 | 70602 | 應用氣象學 | 四年 |
277 | 理學 | 大氣科學類 | 070603T | 氣象技術與工程 | 四年 |
278 | 理學 | 大氣科學類 | 070604T | 地球系統科學 | 四年 |
279 | 理學 | 海洋科學類 | 70701 | 海洋科學 | 四年 |
280 | 理學 | 海洋科學類 | 70702 | 海洋技術 | 四年 |
281 | 理學 | 海洋科學類 | 070703T | 海洋資源與環境 | 四年 |
282 | 理學 | 海洋科學類 | 070704T | 軍事海洋學 | 四年 |
283 | 理學 | 地球物理學類 | 70801 | 地球物理學 | 四年 |
284 | 理學 | 地球物理學類 | 70802 | 空間科學與技術 | 四年 |
285 | 理學 | 地球物理學類 | 070803T | 防災減災科學與工程 | 四年 |
286 | 理學 | 地球物理學類 | 070804TK | 行星科學 | 四年 |
287 | 理學 | 地質學類 | 70901 | 地質學 | 四年 |
288 | 理學 | 地質學類 | 70902 | 地球化學 | 四年 |
289 | 理學 | 地質學類 | 070903T | 地球信息科學與技術 | 四年 |
290 | 理學 | 地質學類 | 070904T | 古生物學 | 四年 |
291 | 理學 | 生物科學類 | 71001 | 生物科學 | 四年 |
292 | 理學 | 生物科學類 | 71002 | 生物技術 | 四年 |
293 | 理學 | 生物科學類 | 71003 | 生物信息學 | 四年 |
294 | 理學 | 生物科學類 | 71004 | 生態學 | 四年 |
295 | 理學 | 生物科學類 | 071005T | 整合科學 | 四年 |
296 | 理學 | 生物科學類 | 071006T | 神經科學 | 四年 |
297 | 理學 | 心理學類 | 71101 | 心理學 | 四年 |
298 | 理學 | 心理學類 | 71102 | 應用心理學 | 四年 |
299 | 理學 | 統計學類 | 71201 | 統計學 | 四年 |
300 | 理學 | 統計學類 | 71202 | 應用統計學 | 四年 |
301 | 理學 | 統計學類 | 071203T | 數據科學 | 四年 |
302 | 理學 | 統計學類 | 071204T | 生物統計學 | 四年 |
303 | 工學 | 力學類 | 80101 | 理論與應用力學 | 四年 |
304 | 工學 | 力學類 | 80102 | 工程力學 | 四年 |
305 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 四年 |
306 | 工學 | 機械類 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 |
307 | 工學 | 機械類 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 四年 |
308 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 四年 |
309 | 工學 | 機械類 | 80205 | 工業設計 | 四年 |
310 | 工學 | 機械類 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 四年 |
311 | 工學 | 機械類 | 80207 | 車輛工程 | 四年 |
312 | 工學 | 機械類 | 80208 | 汽車服務工程 | 四年 |
313 | 工學 | 機械類 | 080209T | 機械工藝技術 | 四年 |
314 | 工學 | 機械類 | 080210T | 微機電系統工程 | 四年 |
315 | 工學 | 機械類 | 080211T | 機電技術教育 | 四年 |
316 | 工學 | 機械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 四年 |
317 | 工學 | 機械類 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 |
318 | 工學 | 機械類 | 080214T | 智能車輛工程 | 四年 |
319 | 工學 | 機械類 | 080215T | 仿生科學與工程 | 四年 |
320 | 工學 | 機械類 | 080216T | 新能源汽車工程 | 四年 |
321 | 工學 | 機械類 | 080217T | 增材制造工程 | 四年 |
322 | 工學 | 機械類 | 080218T | 智能交互設計 | 四年 |
323 | 工學 | 機械類 | 080219T | 應急裝備技術與工程 | 四年 |
324 | 工學 | 機械類 | 080220T | 農林智能裝備工程 | 四年 |
325 | 工學 | 儀器類 | 80301 | 測控技術與儀器 | 四年 |
326 | 工學 | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 | 四年 |
327 | 工學 | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 | 四年 |
328 | 工學 | 材料類 | 80401 | 材料科學與工程 | 四年 |
329 | 工學 | 材料類 | 80402 | 材料物理 | 四年 |
330 | 工學 | 材料類 | 80403 | 材料化學 | 四年 |
331 | 工學 | 材料類 | 80404 | 冶金工程 | 四年 |
332 | 工學 | 材料類 | 80405 | 金屬材料工程 | 四年 |
333 | 工學 | 材料類 | 80406 | 無機非金屬材料工程 | 四年 |
334 | 工學 | 材料類 | 80407 | 高分子材料與工程 | 四年 |
335 | 工學 | 材料類 | 80408 | 復合材料與工程 | 四年 |
336 | 工學 | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學與工程 | 四年 |
337 | 工學 | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 四年 |
338 | 工學 | 材料類 | 080411T | 焊接技術與工程 | 五年,四年 |
339 | 工學 | 材料類 | 080412T | 功能材料 | 四年 |
340 | 工學 | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術 | 四年 |
341 | 工學 | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 | 四年 |
342 | 工學 | 材料類 | 080415T | 材料設計科學與工程 | 四年 |
343 | 工學 | 材料類 | 080416T | 復合材料成型工程 | 四年 |
344 | 工學 | 材料類 | 080417T | 智能材料與結構 | 四年 |
345 | 工學 | 材料類 | 080418T | 光電信息材料與器件 | 四年 |
346 | 工學 | 材料類 | 080419T | 生物材料 | 四年 |
347 | 工學 | 材料類 | 080420T | 材料智能技術 | 四年 |
348 | 工學 | 材料類 | 080421T | 電子信息材料 | 四年 |
349 | 工學 | 材料類 | 080422T | 軟物質科學與工程 | 四年 |
350 | 工學 | 材料類 | 080423T | 稀土材料科學與工程 | 四年 |
351 | 工學 | 能源動力類 | 80501 | 能源與動力工程 | 四年 |
352 | 工學 | 能源動力類 | 080502T | 能源與環境系統工程 | 四年 |
353 | 工學 | 能源動力類 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 |
354 | 工學 | 能源動力類 | 080504T | 儲能科學與工程 | 四年 |
355 | 工學 | 能源動力類 | 080505T | 能源服務工程 | 四年 |
356 | 工學 | 能源動力類 | 080506TK | 氫能科學與工程 | 四年 |
357 | 工學 | 能源動力類 | 080507TK | 可持續能源 | 四年 |
358 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 |
359 | 工學 | 電氣類 | 080602T | 智能電網信息工程 | 四年 |
360 | 工學 | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 | 四年 |
361 | 工學 | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 四年 |
362 | 工學 | 電氣類 | 080605T | 電機電器智能化 | 四年 |
363 | 工學 | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 | 四年 |
364 | 工學 | 電氣類 | 080607T | 能源互聯網工程 | 四年 |
365 | 工學 | 電氣類 | 080608TK | 智慧能源工程 | 四年 |
366 | 工學 | 電氣類 | 080609T | 電動載運工程 | 四年 |
367 | 工學 | 電氣類 | 080610TK | 大功率半導體科學與工程 | 四年 |
368 | 工學 | 電子信息類 | 80701 | 電子信息工程 | 四年 |
369 | 工學 | 電子信息類 | 80702 | 電子科學與技術 | 四年 |
370 | 工學 | 電子信息類 | 80703 | 通信工程 | 四年 |
371 | 工學 | 電子信息類 | 80704 | 微電子科學與工程 | 四年 |
