一分一段表,即普通高招分數段統計表。所謂“一分一段”,就是以“1分”為單位,統計考得該分數的考生人數和累計人數。下面小編整理了吉林2024高考一分一段表信息,大家可以參考。
2024年吉林首屆新高考,采取3+1+2高考模式,不再分文理科。下面小編整理了2024年的吉林高考一分一段表,供2024考生參考。
2024吉林物理類一分一段表:
2024年吉林省普通高校招生考試物理-普通1分段表(含照顧分) | ||||||||||
分數 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
690 | 113 | 125 | ||||||||
680 | 139 | 147 | 157 | 172 | 189 | 205 | 223 | 251 | 268 | 290 |
670 | 319 | 348 | 381 | 403 | 423 | 448 | 470 | 498 | 526 | 555 |
660 | 575 | 610 | 651 | 699 | 733 | 766 | 808 | 846 | 880 | 921 |
650 | 965 | 1022 | 1059 | 1117 | 1180 | 1234 | 1291 | 1341 | 1403 | 1456 |
640 | 1513 | 1580 | 1652 | 1717 | 1778 | 1838 | 1903 | 1973 | 2055 | 2139 |
630 | 2203 | 2273 | 2326 | 2402 | 2482 | 2565 | 2645 | 2724 | 2793 | 2892 |
620 | 2978 | 3081 | 3171 | 3264 | 3375 | 3481 | 3581 | 3689 | 3792 | 3895 |
610 | 4015 | 4129 | 4238 | 4363 | 4479 | 4601 | 4717 | 4829 | 4939 | 5051 |
600 | 5170 | 5288 | 5428 | 5546 | 5682 | 5818 | 5938 | 6070 | 6206 | 6362 |
590 | 6496 | 6636 | 6759 | 6885 | 7039 | 7181 | 7321 | 7476 | 7625 | 7771 |
580 | 7943 | 8095 | 8250 | 8399 | 8584 | 8727 | 8889 | 9046 | 9206 | 9370 |
570 | 9550 | 9686 | 9872 | 10027 | 10190 | 10349 | 10528 | 10739 | 10929 | 11120 |
560 | 11291 | 11468 | 11666 | 11860 | 12033 | 12216 | 12414 | 12600 | 12795 | 12955 |
550 | 13163 | 13366 | 13559 | 13750 | 13951 | 14161 | 14354 | 14550 | 14750 | 14926 |
540 | 15125 | 15343 | 15532 | 15749 | 15966 | 16154 | 16351 | 16578 | 16763 | 16983 |
530 | 17196 | 17416 | 17641 | 17858 | 18083 | 18310 | 18513 | 18709 | 18931 | 19139 |
520 | 19353 | 19581 | 19804 | 20028 | 20251 | 20464 | 20705 | 20946 | 21177 | 21422 |
510 | 21645 | 21886 | 22151 | 22395 | 22656 | 22889 | 23140 | 23378 | 23614 | 23864 |
500 | 24122 | 24393 | 24665 | 24936 | 25192 | 25434 | 25682 | 25920 | 26172 | 26438 |
490 | 26683 | 26967 | 27224 | 27502 | 27791 | 28070 | 28317 | 28607 | 28879 | 29139 |
480 | 29416 | 29674 | 29955 | 30222 | 30491 | 30773 | 31071 | 31342 | 31598 | 31869 |
470 | 32148 | 32416 | 32699 | 32995 | 33275 | 33539 | 33817 | 34076 | 34317 | 34589 |
460 | 34873 | 35167 | 35431 | 35708 | 35963 | 36267 | 36545 | 36818 | 37095 | 37378 |
450 | 37653 | 37935 | 38243 | 38505 | 38787 | 39073 | 39354 | 39618 | 39889 | 40166 |
440 | 40428 | 40737 | 41051 | 41357 | 41644 | 41945 | 42231 | 42516 | 42822 | 43102 |
430 | 43373 | 43642 | 43951 | 44236 | 44498 | 44785 | 45058 | 45349 | 45659 | 45919 |
420 | 46212 | 46505 | 46812 | 47098 | 47395 | 47737 | 48018 | 48321 | 48603 | 48876 |
410 | 49180 | 49468 | 49755 | 50066 | 50346 | 50633 | 50913 | 51211 | 51502 | 51806 |
400 | 52125 | 52421 | 52714 | 52997 | 53275 | 53554 | 53835 | 54101 | 54410 | 54720 |
390 | 55007 | 55293 | 55610 | 55862 | 56161 | 56439 | 56724 | 57032 | 57297 | 57559 |
380 | 57834 | 58106 | 58382 | 58644 | 58910 | 59192 | 59456 | 59735 | 59994 | 60266 |
370 | 60528 | 60788 | 61049 | 61306 | 61557 | 61814 | 62069 | 62344 | 62594 | 62881 |
360 | 63117 | 63349 | 63633 | 63872 | 64143 | 64411 | 64671 | 64938 | 65188 | 65410 |
350 | 65673 | 65944 | 66164 | 66403 | 66659 | 66870 | 67104 | 67342 | 67572 | 67805 |
340 | 68053 | 68295 | 68501 | 68711 | 68931 | 69144 | 69368 | 69557 | 69773 | 69980 |
330 | 70198 | 70446 | 70628 | 70848 | 71054 | 71249 | 71454 | 71662 | 71870 | 72063 |
320 | 72261 | 72447 | 72641 | 72843 | 73042 | 73234 | 73402 | 73583 | 73768 | 73926 |
310 | 74085 | 74259 | 74462 | 74623 | 74777 | 74954 | 75119 | 75291 | 75451 | 75615 |
300 | 75762 | 75926 | 76086 | 76253 | 76396 | 76542 | 76707 | 76852 | 76997 | 77141 |
290 | 77272 | 77394 | 77530 | 77671 | 77789 | 77905 | 78017 | 78140 | 78270 | 78390 |
280 | 78512 | 78631 | 78748 | 78842 | 78955 | 79080 | 79184 | 79293 | 79386 | 79476 |
270 | 79582 | 79671 | 79764 | 79855 | 79943 | 80047 | 80113 | 80192 | 80273 | 80354 |
260 | 80431 | 80508 | 80586 | 80668 | 80725 | 80803 | 80871 | 80937 | 81009 | 81076 |
250 | 81141 | 81205 | 81267 | 81343 | 81400 | 81454 | 81505 | 81552 | 81603 | 81647 |
240 | 81709 | 81762 | 81815 | 81856 | 81905 | 81944 | 81975 | 82015 | 82059 | 82097 |
230 | 82129 | 82163 | 82209 | 82238 | 82274 | 82310 | 82340 | 82366 | 82403 | 82430 |
220 | 82450 | 82468 | 82503 | 82537 | 82561 | 82584 | 82609 | 82634 | 82653 | 82671 |
210 | 82689 | 82726 | 82743 | 82764 | 82779 | 82799 | 82816 | 82835 | 82853 | 82868 |
200 | 82881 | 82895 | 82921 | 82928 | 82940 | 82957 | 82968 | 82977 | 82989 | 82997 |
190 | 83008 | 83016 | 83026 | 83038 | 83045 | 83054 | 83062 | 83071 | 83077 | 83088 |
180 | 83097 | 83099 | 83106 | 83109 | 83114 | 83117 | 83120 | 83124 | 83134 | 83140 |
170 | 83146 | 83146 | 83150 | 83152 | 83156 | 83161 | 83163 | 83164 | 83169 | 83171 |
160 | 83177 | 83183 | 83188 | 83189 | 83189 | 83191 | 83193 | 83198 | 83200 | 83201 |
150 | 83207 | 83209 | 83212 | 83214 | 83214 | 83215 | 83219 | 83221 | 83223 | 83226 |
140 | 83227 | 83227 | 83229 | 83230 | 83231 | 83233 | 83233 | 83233 | 83236 | 83236 |
130 | 83236 | 83236 | 83236 | 83236 | 83237 | 83237 | 83238 | 83238 | 83239 | 83240 |
120 | 83240 | 83242 | 83243 | 83247 | 83248 | 83249 | 83249 | 83249 | 83251 | 83251 |
110 | 83251 | 83252 | 83252 | 83252 | 83252 | 83253 | 83253 | 83254 | 83255 | 83255 |
100 | 83255 | 83256 | 83257 | 83257 | 83257 | 83257 | 83259 | 83260 | 83260 | 83261 |
90 | 83261 | 83261 | 83262 | 83262 | 83262 | 83263 | 83263 | 83263 | 83263 | 83264 |
80 | 83265 | 83266 | 83268 | 83268 | 83268 | 83268 | 83268 | 83268 | 83268 | 83268 |
70 | 83268 | 83268 | 83268 | 83269 | 83269 | 83269 | 83271 | 83271 | 83271 | 83272 |
60 | 83272 | 83272 | 83275 | 83278 | 83280 | 83280 | 83281 | 83281 | 83282 | 83284 |
50 | 83285 | 83285 | 83285 | 83285 | 83285 | 83287 | 83288 | 83289 | 83289 | 83289 |
40 | 83290 | 83290 | 83291 | 83292 | 83293 | 83293 | 83293 | 83294 | 83294 | 83294 |
30 | 83294 | 83294 | 83294 | 83294 | 83294 | 83294 | 83295 | 83295 | 83296 | 83296 |
20 | 83296 | 83297 | 83297 | 83297 | 83298 | 83298 | 83299 | 83299 | 83299 | 83299 |
10 | 83299 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83301 | 83302 | 83302 | 83302 | 83306 |
0 | 83307 | 83307 | 83307 | 83307 | 83307 | 83307 | 83308 | 83308 | 83308 | 84184 |
2024吉林歷史類一分一段表:
2024年吉林省普通高校招生考試歷史-普通1分段表(含照顧分) | ||||||||||
分數 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
640 | 103 | 111 | 120 | 127 | ||||||
630 | 132 | 142 | 155 | 164 | 178 | 187 | 198 | 203 | 218 | 236 |
620 | 248 | 262 | 276 | 292 | 312 | 330 | 343 | 354 | 368 | 386 |
610 | 401 | 422 | 443 | 464 | 483 | 505 | 527 | 552 | 576 | 606 |
600 | 630 | 653 | 678 | 709 | 733 | 752 | 773 | 803 | 819 | 847 |
590 | 880 | 906 | 943 | 975 | 994 | 1027 | 1050 | 1084 | 1113 | 1156 |
580 | 1191 | 1228 | 1261 | 1292 | 1336 | 1370 | 1411 | 1447 | 1493 | 1536 |
570 | 1590 | 1641 | 1685 | 1749 | 1802 | 1843 | 1887 | 1929 | 1982 | 2030 |
560 | 2083 | 2138 | 2177 | 2227 | 2292 | 2347 | 2407 | 2469 | 2531 | 2579 |
550 | 2640 | 2689 | 2745 | 2805 | 2857 | 2927 | 2992 | 3039 | 3116 | 3176 |
540 | 3257 | 3316 | 3394 | 3473 | 3535 | 3600 | 3672 | 3745 | 3805 | 3870 |
530 | 3941 | 4026 | 4093 | 4161 | 4224 | 4283 | 4360 | 4459 | 4536 | 4608 |
520 | 4679 | 4756 | 4839 | 4924 | 4997 | 5083 | 5183 | 5267 | 5348 | 5423 |
510 | 5512 | 5586 | 5679 | 5746 | 5827 | 5922 | 6003 | 6092 | 6177 | 6284 |
500 | 6371 | 6460 | 6538 | 6635 | 6736 | 6843 | 6937 | 7049 | 7145 | 7250 |
490 | 7345 | 7454 | 7557 | 7646 | 7759 | 7849 | 7946 | 8033 | 8132 | 8233 |
480 | 8343 | 8434 | 8554 | 8652 | 8759 | 8860 | 8959 | 9068 | 9187 | 9297 |
470 | 9402 | 9516 | 9633 | 9722 | 9820 | 9925 | 10052 | 10181 | 10298 | 10418 |
460 | 10530 | 10645 | 10763 | 10894 | 10993 | 11103 | 11238 | 11333 | 11450 | 11576 |
450 | 11686 | 11809 | 11914 | 12059 | 12172 | 12293 | 12426 | 12529 | 12639 | 12763 |
440 | 12908 | 13026 | 13131 | 13257 | 13372 | 13482 | 13609 | 13735 | 13851 | 13957 |
430 | 14093 | 14200 | 14320 | 14445 | 14566 | 14697 | 14839 | 14964 | 15086 | 15195 |
420 | 15307 | 15442 | 15568 | 15678 | 15824 | 15953 | 16115 | 16239 | 16357 | 16461 |
410 | 16594 | 16712 | 16822 | 16950 | 17060 | 17197 | 17322 | 17454 | 17569 | 17694 |
400 | 17818 | 17945 | 18049 | 18179 | 18288 | 18411 | 18539 | 18651 | 18786 | 18903 |
390 | 19019 | 19146 | 19283 | 19398 | 19504 | 19632 | 19782 | 19897 | 20020 | 20137 |
380 | 20259 | 20371 | 20495 | 20622 | 20742 | 20877 | 20991 | 21124 | 21238 | 21349 |
370 | 21480 | 21602 | 21710 | 21814 | 21939 | 22067 | 22180 | 22330 | 22432 | 22526 |
360 | 22619 | 22766 | 22863 | 22957 | 23085 | 23190 | 23319 | 23417 | 23531 | 23635 |
350 | 23744 | 23856 | 23969 | 24070 | 24195 | 24296 | 24386 | 24494 | 24601 | 24718 |
340 | 24820 | 24914 | 25028 | 25115 | 25209 | 25320 | 25413 | 25524 | 25621 | 25705 |
330 | 25809 | 25919 | 26014 | 26102 | 26182 | 26274 | 26354 | 26438 | 26519 | 26605 |
320 | 26700 | 26775 | 26854 | 26922 | 26996 | 27075 | 27151 | 27216 | 27292 | 27353 |
310 | 27431 | 27498 | 27567 | 27640 | 27711 | 27760 | 27822 | 27886 | 27950 | 28015 |
300 | 28071 | 28130 | 28178 | 28228 | 28280 | 28323 | 28383 | 28441 | 28493 | 28544 |
290 | 28586 | 28629 | 28667 | 28717 | 28757 | 28800 | 28838 | 28867 | 28900 | 28944 |
280 | 28987 | 29029 | 29068 | 29101 | 29137 | 29165 | 29205 | 29244 | 29267 | 29299 |
270 | 29333 | 29363 | 29395 | 29429 | 29449 | 29474 | 29508 | 29536 | 29560 | 29588 |
260 | 29609 | 29634 | 29658 | 29688 | 29712 | 29734 | 29762 | 29795 | 29825 | 29843 |
250 | 29875 | 29898 | 29923 | 29943 | 29964 | 29988 | 30009 | 30029 | 30049 | 30060 |
240 | 30074 | 30089 | 30111 | 30130 | 30149 | 30160 | 30176 | 30191 | 30203 | 30220 |
230 | 30240 | 30254 | 30268 | 30287 | 30298 | 30317 | 30329 | 30342 | 30357 | 30368 |
220 | 30378 | 30400 | 30419 | 30425 | 30436 | 30446 | 30466 | 30479 | 30491 | 30500 |
210 | 30516 | 30523 | 30535 | 30550 | 30557 | 30564 | 30577 | 30585 | 30594 | 30605 |
200 | 30615 | 30628 | 30636 | 30648 | 30661 | 30668 | 30671 | 30676 | 30680 | 30686 |
190 | 30692 | 30701 | 30707 | 30715 | 30719 | 30725 | 30728 | 30737 | 30742 | 30748 |
180 | 30754 | 30758 | 30761 | 30768 | 30774 | 30778 | 30784 | 30788 | 30790 | 30796 |
170 | 30800 | 30803 | 30809 | 30812 | 30815 | 30817 | 30821 | 30825 | 30828 | 30831 |
160 | 30836 | 30838 | 30839 | 30839 | 30842 | 30845 | 30846 | 30847 | 30850 | 30853 |
150 | 30855 | 30857 | 30858 | 30860 | 30862 | 30863 | 30865 | 30868 | 30869 | 30872 |
140 | 30875 | 30876 | 30878 | 30880 | 30880 | 30883 | 30886 | 30889 | 30892 | 30893 |
130 | 30893 | 30894 | 30894 | 30898 | 30899 | 30899 | 30900 | 30901 | 30901 | 30903 |
120 | 30903 | 30903 | 30903 | 30903 | 30904 | 30904 | 30905 | 30906 | 30906 | 30908 |
110 | 30910 | 30911 | 30911 | 30911 | 30911 | 30911 | 30911 | 30913 | 30913 | 30913 |
100 | 30916 | 30916 | 30916 | 30918 | 30918 | 30918 | 30918 | 30918 | 30920 | 30920 |
90 | 30920 | 30920 | 30920 | 30920 | 30921 | 30921 | 30923 | 30923 | 30924 | 30924 |
80 | 30924 | 30924 | 30924 | 30926 | 30927 | 30929 | 30930 | 30930 | 30930 | 30930 |
70 | 30930 | 30931 | 30932 | 30933 | 30934 | 30934 | 30935 | 30935 | 30935 | 30938 |
60 | 30938 | 30940 | 30941 | 30941 | 30941 | 30942 | 30942 | 30942 | 30942 | 30944 |
50 | 30944 | 30945 | 30945 | 30945 | 30945 | 30947 | 30948 | 30950 | 30951 | 30952 |
40 | 30952 | 30953 | 30954 | 30954 | 30955 | 30957 | 30957 | 30960 | 30960 | 30960 |
30 | 30961 | 30961 | 30961 | 30961 | 30961 | 30961 | 30961 | 30961 | 30961 | 30962 |
20 | 30962 | 30962 | 30963 | 30963 | 30963 | 30964 | 30964 | 30965 | 30965 | 30967 |
10 | 30967 | 30967 | 30967 | 30967 | 30967 | 30967 | 30968 | 30968 | 30968 | 30968 |
0 | 30969 | 30969 | 30969 | 30969 | 30969 | 30969 | 30969 | 30969 | 30969 | 32343 |
一分一段表只是一個參考工具,不能完全依賴它來做出決策。考生的排名情況會受到很多因素的影響,如試題難度、評卷標準等,因此需要結合其他因素進行綜合分析。
吉林考生在使用一分一段表時需要注意數據的時效性。一分一段表的數據通常是基于當年的考試成績和招生計劃進行的統計,因此需要及時關注當年的招生政策和錄取規則的變化情況。
考生在使用一分一段表時還需要注意數據的全面性。一分一段表的數據是針對全省范圍內的考生的統計結果,因此可能會受到一些特定因素的影響,如地區差異等。因此,吉林考生在使用數據時需要進行全面的分析和比較,避免因為數據不全面而做出錯誤的決策。
溫馨提醒:大家從本文下方“測一測你能上的大學”欄目中輸入成績、地區、選考科目,一鍵進入蝶變志愿,查看更多大學投檔線、專業分數線及位次、大學排名等數據。
2024湖南高中學業水平合格考成績查詢時間:7月22日15:00開始。具體查詢入口有湖南教育政務網、湖南招生考試信息港、湖南省普通高中學業水...
2024廣東高考一分一段表及高考成績位次目前已經公布,小編在此整理了相關的數據,僅供廣東考生參考,具體成績位次數據以廣東省教育考試院官方發布...
2024年廣東高考成績一分一段表已經出爐,其中,2024廣東物理類427分的考生累計279010人;物理類609分的考生累計16820人。以...
廣東高考成績一分一段表考生與家長務必要利用好一分一段表,利用所能得到的所有資料,進行分析研究,報好志愿。下面整理了2024廣東高考物理類一分...
2024廣東高考一分一段表成績排名已經發布,小編整理了廣東省教育考試院公布的廣東2024年高考一分一段表成績排名,包含了歷史類和物理類,小編...
2024年廣東高考物理類一分一段表公布,其中,物理類本科666分的考生有81人,對應位次為982;物理類本科645分的考生有203人,對應位...
高考一分一段表能夠幫助大家了解自己的分數的排名情況,以便能夠更好的報考。2024廣東高考一分一段位次排名數據已經公布,以下是2024年的物理...
高考的一分一段表能夠幫助廣東考生得知各批次的分數線,且能了解自己在全省考生中的排位,有利于考生對自己進行合理的定位,是非常具有價值的參考資料...
2024年廣東高考成績一分一段表還未出爐,通過一分一段表,廣東考生不僅知道各批次的分數線,同時還能了解自己在全廣東考生中的排位,以及同分段考...
2024年廣東高考歷史類一分一段表公布,其中,歷史類本科645分的考生有17人,對應位次為203;600分的考生有101人,對應位次為304...
2024年廣東高考成績一分一段表公布,其中,歷史類本科645分的考生有17人,對應位次為203;物理類本科645分的考生有203人,對應位次...
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統計獲得該分數的考生人數和累計人數。每一個分數段上有多少人一目了然。下文將為大家介紹了2024年廣東高...
考生志愿填報之前,需要了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數量,這樣更有利于考生對自己進行合理的定位。2024年廣東高考成績分段表已...
高考一分一段表是志愿填報中極為重要的參考資料,同學們可以借此了解同分段的人數,更好地擇校、填報志愿。以下是小編整理的廣東2024高考歷史一分...
隨著2024年高考進行,考生和家長們開始關注起那張至關重要的一分一段表。這張表對于考生而言,是填報志愿、規劃未來的重要參考。以下是小編整理的...