2024年高考專業包含哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等專業,更多專業相關信息,小編整理在下文中了,供各位考生參考。
2024年發布的《普通高等學校本科專業目錄》新增了電子信息材料、軟物質科學與工程、大功率半導體科學與工程、生物育種技術、生態修復學等專業,具體名單如下:
序號 | 門類 | 專業類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位門類 | 修業年限 | 增設年度 |
1 | 哲學 | 哲學類 | 10101 | 哲學 | 哲學 | 四年 | |
2 | 哲學 | 哲學類 | 10102 | 邏輯學 | 哲學 | 四年 | |
3 | 哲學 | 哲學類 | 010103K | 宗教學 | 哲學 | 四年 | |
4 | 哲學 | 哲學類 | 010104T | 倫理學 | 哲學 | 四年 | |
5 | 經濟學 | 經濟學類 | 20101 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 | |
6 | 經濟學 | 經濟學類 | 20102 | 經濟統計學 | 經濟學 | 四年 | |
7 | 經濟學 | 經濟學類 | 020103T | 國民經濟管理 | 經濟學 | 四年 | |
8 | 經濟學 | 經濟學類 | 020104T | 資源與環境經濟學 | 經濟學 | 四年 | |
9 | 經濟學 | 經濟學類 | 020105T | 商務經濟學 | 經濟學 | 四年 | |
10 | 經濟學 | 經濟學類 | 020106T | 能源經濟 | 經濟學 | 四年 | |
11 | 經濟學 | 經濟學類 | 020107T | 勞動經濟學 | 經濟學 | 四年 | 2016 |
12 | 經濟學 | 經濟學類 | 020108T | 經濟工程 | 經濟學 | 四年 | 2017 |
13 | 經濟學 | 經濟學類 | 020109T | 數字經濟 | 經濟學 | 四年 | 2018 |
14 | 經濟學 | 財政學類 | 020201K | 財政學 | 經濟學 | 四年 | |
15 | 經濟學 | 財政學類 | 20202 | 稅收學 | 經濟學 | 四年 | |
16 | 經濟學 | 財政學類 | 020203TK | 國際稅收 | 經濟學 | 四年 | 2021 |
17 | 經濟學 | 金融學類 | 020301K | 金融學 | 經濟學 | 四年 | |
18 | 經濟學 | 金融學類 | 20302 | 金融工程 | 經濟學 | 四年 | |
19 | 經濟學 | 金融學類 | 20303 | 保險學 | 經濟學 | 四年 | |
20 | 經濟學 | 金融學類 | 20304 | 投資學 | 經濟學 | 四年 | |
21 | 經濟學 | 金融學類 | 020305T | 金融數學 | 經濟學 | 四年 | |
22 | 經濟學 | 金融學類 | 020306T | 信用管理 | 管理學,經 濟學 | 四年 | |
23 | 經濟學 | 金融學類 | 020307T | 經濟與金融 | 經濟學 | 四年 | |
24 | 經濟學 | 金融學類 | 020308T | 精算學 | 理學,經濟 學 | 四年 | 2015 |
25 | 經濟學 | 金融學類 | 020309T | 互聯網金融 | 經濟學 | 四年 | 2016 |
26 | 經濟學 | 金融學類 | 020310T | 金融科技 | 經濟學 | 四年 | 2017 |
27 | 經濟學 | 金融學類 | 020311TK | 金融審計 | 經濟學 | 四年 | 2022 |
28 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 四年 | |
29 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 20402 | 貿易經濟 | 經濟學 | 四年 | |
30 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 020403T | 國際經濟發展合作 | 經濟學 | 四年 | 2021 |
31 | 法學 | 法學類 | 030101K | 法學 | 法學 | 四年 | |
32 | 法學 | 法學類 | 030102T | 知識產權 | 法學 | 四年 | |
33 | 法學 | 法學類 | 030103T | 監獄學 | 法學 | 四年 | |
34 | 法學 | 法學類 | 030104T | 信用風險管理與法律防控 | 法學 | 四年 | 2017 |
35 | 法學 | 法學類 | 030105T | 國際經貿規則 | 法學 | 四年 | 2017 |
36 | 法學 | 法學類 | 030106TK | 司法警察學 | 法學 | 四年 | 2018 |
37 | 法學 | 法學類 | 030107TK | 社區矯正 | 法學 | 四年 | 2018 |
38 | 法學 | 法學類 | 030108TK | 紀檢監察 | 法學 | 四年 | 2021 |
39 | 法學 | 法學類 | 030109TK | 國際法 | 法學 | 四年 | 2022 |
40 | 法學 | 法學類 | 030110TK | 司法鑒定學 | 法學 | 四年 | 2022 |
41 | 法學 | 法學類 | 030111TK | 國家安全學 | 法學 | 四年 | 2023 |
42 | 法學 | 法學類 | 030112TK | 海外利益安全 | 法學 | 四年 | 2023 |
43 | 法學 | 政治學類 | 30201 | 政治學與行政學 | 法學 | 四年 | |
44 | 法學 | 政治學類 | 30202 | 國際政治 | 法學 | 四年 | |
45 | 法學 | 政治學類 | 30203 | 外交學 | 法學 | 四年 | |
46 | 法學 | 政治學類 | 030204T | 國際事務與國際關系 | 法學 | 四年 | |
47 | 法學 | 政治學類 | 030205T | 政治學、經濟學與哲學 | 法學 | 四年 | |
48 | 法學 | 政治學類 | 030206TK | 國際組織與全球治理 | 法學 | 四年 | 2018 |
49 | 法學 | 社會學類 | 30301 | 社會學 | 法學 | 四年 | |
50 | 法學 | 社會學類 | 30302 | 社會工作 | 法學 | 四年 | |
51 | 法學 | 社會學類 | 030303T | 人類學 | 法學 | 四年 | |
52 | 法學 | 社會學類 | 030304T | 女性學 | 法學 | 四年 | |
53 | 法學 | 社會學類 | 030305T | 家政學 | 法學 | 四年 | |
54 | 法學 | 社會學類 | 030306T | 老年學 | 法學 | 四年 | 2019 |
55 | 法學 | 社會學類 | 030307T | 社會政策 | 法學 | 四年 | 2020 |
56 | 法學 | 民族學類 | 30401 | 民族學 | 法學 | 四年 | |
57 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30501 | 科學社會主義 | 法學 | 四年 | |
58 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30502 | 中國共產黨歷史 | 法學 | 四年 | |
59 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 30503 | 思想政治教育 | 法學 | 四年 | |
60 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 030504T | 馬克思主義理論 | 法學 | 四年 | 2017 |
61 | 法學 | 馬克思主義理論類 | 030505TK | 工會學 | 法學 | 四年 | 2022 |
62 | 法學 | 公安學類 | 030601K | 治安學 | 法學 | 四年 | |
63 | 法學 | 公安學類 | 030602K | 偵查學 | 法學 | 四年 | |
64 | 法學 | 公安學類 | 030603K | 邊防管理 | 法學 | 四年 | |
65 | 法學 | 公安學類 | 030604TK | 禁毒學 | 法學 | 四年 | |
66 | 法學 | 公安學類 | 030605TK | 警犬技術 | 法學 | 四年 | |
67 | 法學 | 公安學類 | 030606TK | 經濟犯罪偵查 | 法學 | 四年 | |
68 | 法學 | 公安學類 | 030607TK | 邊防指揮 | 法學 | 四年 | |
69 | 法學 | 公安學類 | 030608TK | 消防指揮 | 法學 | 四年 | |
70 | 法學 | 公安學類 | 030609TK | 警衛學 | 法學 | 四年 | |
71 | 法學 | 公安學類 | 030610TK | 公安情報學 | 法學 | 四年 | |
72 | 法學 | 公安學類 | 030611TK | 犯罪學 | 法學 | 四年 | |
73 | 法學 | 公安學類 | 030612TK | 公安管理學 | 法學 | 四年 | |
74 | 法學 | 公安學類 | 030613TK | 涉外警務 | 法學 | 四年 | |
75 | 法學 | 公安學類 | 030614TK | 國內安全保衛 | 法學 | 四年 | |
76 | 法學 | 公安學類 | 030615TK | 警務指揮與戰術 | 法學 | 四年 | |
77 | 法學 | 公安學類 | 030616TK | 技術偵查學 | 法學 | 四年 | 2016 |
78 | 法學 | 公安學類 | 030617TK | 海警執法 | 法學 | 四年 | 2016 |
79 | 法學 | 公安學類 | 030618TK | 公安政治工作 | 法學 | 四年 | 2018 |
80 | 法學 | 公安學類 | 030619TK | 移民管理 | 法學 | 四年 | 2018 |
81 | 法學 | 公安學類 | 030620TK | 出入境管理 | 法學 | 四年 | 2018 |
82 | 法學 | 公安學類 | 030621TK | 反恐警務 | 法學 | 四年 | 2020 |
83 | 法學 | 公安學類 | 030622TK | 消防政治工作 | 法學 | 四年 | 2020 |
84 | 法學 | 公安學類 | 030623TK | 鐵路警務 | 法學 | 四年 | 2021 |
85 | 教育學 | 教育學類 | 40101 | 教育學 | 教育學 | 四年 | |
86 | 教育學 | 教育學類 | 40102 | 科學教育 | 教育學 | 四年 | |
87 | 教育學 | 教育學類 | 40103 | 人文教育 | 教育學 | 四年 | |
88 | 教育學 | 教育學類 | 40104 | 教育技術學 | 工學,理學, 教育學 | 四年 | |
89 | 教育學 | 教育學類 | 40105 | 藝術教育 | 藝術學,教 育學 | 四年 | |
90 | 教育學 | 教育學類 | 40106 | 學前教育 | 教育學 | 四年 | |
91 | 教育學 | 教育學類 | 40107 | 小學教育 | 教育學 | 四年 | |
92 | 教育學 | 教育學類 | 40108 | 特殊教育 | 教育學 | 四年 | |
93 | 教育學 | 教育學類 | 040109T | 華文教育 | 教育學 | 四年 | |
94 | 教育學 | 教育學類 | 040110TK | 教育康復學 | 教育學 | 四年 | 2012 |
95 | 教育學 | 教育學類 | 040111T | 衛生教育 | 教育學 | 四年 | 2016 |
96 | 教育學 | 教育學類 | 040112T | 認知科學與技術 | 教育學 | 四年 | 2018 |
97 | 教育學 | 教育學類 | 040113T | 融合教育 | 教育學 | 四年 | 2020 |
98 | 教育學 | 教育學類 | 040114TK | 勞動教育 | 教育學 | 四年 | 2021 |
99 | 教育學 | 教育學類 | 040115T | 家庭教育 | 教育學 | 四年 | 2022 |
100 | 教育學 | 教育學類 | 040116TK | 孤獨癥兒童教育 | 教育學 | 四年 | 2022 |
1.選擇感興趣的專業
學生在進行專業選擇時,要選擇自己感興趣的專業,但也不能只依靠興趣。在沒有完全了解專業的前提下,很多學生誤以為自己感興趣或者不感興趣,所以要先了解清楚專業內容。
2.選擇有能力學習的專業
要分析自己的水平將來是否能在專業相關的崗位上取得發展空間,能否有好的就業機會,能否學習好這門專業課。
3.按照高考分數選擇專業
有些熱門專業報考人數過多,學生容易被調劑到其他專業,所以在選擇專業時要按照自己的高考分數慎重選擇。
4.按照就業方向選擇專業
在選擇專業時也要充分考慮未來行業的就業趨勢。可以參考這個專業未來的就業崗位薪資狀況、員工待遇如何。選擇未來前景廣闊的專業。
5.按照工作地點選擇專業
學生可以分析未來會在哪個地方工作,是否想要離開家鄉,在哪個城市是否可以找到與自己專業對口的合適的工作。思考一下身邊城市的單位都需要什么專業的人才。
高考結束后,報志愿成了考生和家長的頭等大事。填報志愿是高考這場馬拉松的最后一程,因此,正確填報高考志愿非常重要,直接關系到考生能否順利錄取理...
如果沒有電腦來填報高考志愿,可以借用親戚、朋友、同學的電腦,如果他們有電腦,你可以嘗試借用他們的電腦來填寫志愿,另外部分省份的志愿填報系統支...
96個志愿,可以是96所大學的不同專業,也可以是多所大學的多個專業,總之按照自己的目標填報即可。96個志愿在填報的時候一定要按照沖穩保比例去...
在高考志愿填報中,第一志愿可以選擇沖。這是因為高校志愿填報通常是按照確保穩定的順序來填報的,無論是從志愿數量還是招生批次的角度考慮,第一志愿...
根據往年的情況,500分左右可以報考的軍校有陸軍勤務學院、空軍工程大學、陸軍裝甲兵學院、火箭軍工程大學、空軍航空大學、武警特種警察學院等。這...
中國的軍事院校在培養高級軍事人才方面具有重要作用。軍校不僅注重學生的學術成績,還強調體能、心理素質和政治覺悟。因此,軍校的錄取標準相對嚴格。...
軍醫大學對于報考學生通常有明確的視力標準。一般來說,裸眼視力低于4.5,被視為不合格。任何一眼裸眼視力低于4.9,則需進行矯正視力檢查。若矯...
在我國,歷史、政治和地理三個學科領域中,最吃香的專業通常與國家的教育政策、就業市場需求和行業發展狀況緊密相關,其中具體包括法學、漢語言文學、...
高考結束后基本上各大高中都會給考生們發放招生計劃書,在里面也會有院校和專業代碼,考生們可以根據志愿一一對應查找。考生們還可以在院校官網或者各...
色弱是指視網膜中感光細胞對色彩的辨識能力降低,使得個體在辨認顏色時出現困難。在我國,色弱患者在高考報名時,部分專業對色覺有一定要求,如醫學、...
芯片制造是一個多學科交叉的領域,需要電子工程、材料科學、化學、納米技術、機械工程、物理學和計算機科學等多個專業的深入了解和緊密合作,考生可以...
醫學類專業屬于非常熱門的專業,每年都有大量的學生報考。對于那些想成為醫生的學生來說,選擇正確的專業至關重要。以下為大家簡單介紹了幾個想當醫生...
高鐵專業學校是指專門培養高鐵列車的維修、調試、駕駛等職業技能的教育機構。隨著高鐵的發展,高鐵專業學校越來越受到人們的關注。那么報考高鐵專業學...
在高等教育專業選擇的過程中,除了學術成績和興趣外,身體健康狀況也是一個不可忽視的因素。其中,色覺異常,特別是輕度色覺異常(俗稱色弱)和色覺異...
國家特色專業在教育資源、師資力量、就業前景、學科交叉融合以及國際影響力等方面具有明顯的優勢。這些優勢為學生的學習和發展提供了良好的環境和條件...