河北2024年高考本科提前批B段各院校錄取線已經公布,其中保定學院小學教育專業公費師范生在河北的歷史類投檔最低分數線為553分,北京大學法學專業國家專項計劃在河北的歷史類投檔最低分數線為673分。以下是各院校具體的錄取投檔分數線情況,一起來看看吧!
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-歷史科目組合平行志愿投檔情況統計:
院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 01 | 小學教育 | 565 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 02 | 小學教育 | 584 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 03 | 小學教育 | 574 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 04 | 小學教育 | 558 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 05 | 小學教育 | 556 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 06 | 小學教育 | 560 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 07 | 小學教育 | 553 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 08 | 小學教育 | 561 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 09 | 小學教育 | 561 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 10 | 小學教育 | 554 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 11 | 小學教育 | 557 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 12 | 小學教育 | 562 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 13 | 小學教育 | 569 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 14 | 小學教育 | 568 |
0101 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 法學 | 673 |
0101 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 社會學類 | 670 |
0101 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 新聞傳播學類 | 664 |
0101 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 公共管理類 | 672 |
0147 | 北京林業大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 工商管理類 | 616 |
0154 | 北京師范大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 社會科學試驗班 | 643 |
0154 | 北京師范大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 教育學類 | 641 |
0157 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 615 |
0157 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 02 | 漢語言文學 | 617 |
0157 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 03 | 英語 | 615 |
0157 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 04 | 歷史學 | 613 |
0160 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 漢語國際教育 | 609 |
0160 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 英語 | 606 |
0160 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 新聞學 | 612 |
0160 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 公共事業管理 | 602 |
0163 | 北京外國語大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 朝鮮語 | 610 |
0163 | 北京外國語大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 工商管理類 | 629 |
0181 | 北京語言大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 阿拉伯語 | 592 |
0181 | 北京語言大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 印度尼西亞語(印英復語) | 585 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 01 | 小學教育 | 589 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 02 | 小學教育 | 570 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 03 | 小學教育 | 556 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 04 | 小學教育 | 555 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 05 | 小學教育 | 557 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 06 | 小學教育 | 563 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 07 | 小學教育 | 550 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 08 | 小學教育 | 552 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 09 | 小學教育 | 561 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 10 | 小學教育 | 589 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 11 | 小學教育 | 553 |
0320 | 重慶大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 外國語言文學類 | 624 |
0394 | 大連海洋大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 法學 | 610 |
0404 | 大連民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 國際經濟與貿易 | 558 |
0446 | 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 01 | 思想政治教育(公費師范) | 625 |
0446 | 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 02 | 小學教育(公費師范) | 618 |
0446 | 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 03 | 漢語言文學(公費師范) | 628 |
0446 | 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 04 | 英語(公費師范) | 627 |
0446 | 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 05 | 歷史學(公費師范) | 625 |
0447 | 東北師范大學(長春市)(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 商務英語 | 604 |
0447 | 東北師范大學(長春市)(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 歷史學 | 618 |
0448 | 東北師范大學(優師專項)[公辦] | 01 | 漢語言文學(優師專項) | 611 |
0448 | 東北師范大學(優師專項)[公辦] | 02 | 英語(優師專項) | 608 |
0450 | 東華大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 新聞傳播學類 | 610 |
0463 | 對外經濟貿易大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 政治學類 | 620 |
0463 | 對外經濟貿易大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 外國語言文學類 | 628 |
0463 | 對外經濟貿易大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 網絡與新媒體 | 618 |
0494 | 復旦大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 社會科學試驗班 | 656 |
0494 | 復旦大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 新聞傳播學類(卓越新聞人才計劃) | 649 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 574 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 02 | 思想政治教育 | 568 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 03 | 思想政治教育 | 575 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 04 | 思想政治教育 | 573 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 05 | 思想政治教育 | 568 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 06 | 思想政治教育 | 586 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 07 | 思想政治教育 | 595 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 08 | 思想政治教育 | 603 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 09 | 學前教育 | 561 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 10 | 學前教育 | 557 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 11 | 學前教育 | 573 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 12 | 小學教育 | 559 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 13 | 小學教育 | 564 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 14 | 小學教育 | 555 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 15 | 小學教育 | 557 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 16 | 漢語言文學 | 579 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 17 | 漢語言文學 | 575 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 18 | 漢語言文學 | 572 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 19 | 漢語言文學 | 572 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 20 | 漢語言文學 | 571 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 21 | 漢語言文學 | 567 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 22 | 漢語言文學 | 576 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 23 | 漢語言文學 | 594 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 24 | 漢語言文學 | 596 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 25 | 漢語言文學 | 565 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 26 | 英語 | 577 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 27 | 英語 | 567 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 28 | 英語 | 565 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 29 | 英語 | 576 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 30 | 英語 | 570 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 31 | 英語 | 596 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 32 | 英語 | 583 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 33 | 英語 | 565 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 34 | 歷史學 | 581 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 35 | 歷史學 | 568 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 36 | 歷史學 | 572 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 37 | 歷史學 | 565 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 38 | 歷史學 | 571 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 39 | 歷史學 | 566 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 40 | 歷史學 | 590 |
0712 | 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 41 | 歷史學 | 591 |
0748 | 河北大學(保定市)(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 哲學 | 570 |
0748 | 河北大學(保定市)(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 社會工作 | 562 |
0748 | 河北大學(保定市)(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 教育學 | 569 |
0748 | 河北大學(保定市)(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 中國語言文學類 | 586 |
0748 | 河北大學(保定市)(國家專項計劃)[公辦] | 05 | 英語 | 567 |
0748 | 河北大學(保定市)(國家專項計劃)[公辦] | 06 | 日語 | 536 |
0748 | 河北大學(保定市)(國家專項計劃)[公辦] | 07 | 新聞傳播學類 | 577 |
0748 | 河北大學(保定市)(國家專項計劃)[公辦] | 08 | 歷史學類 | 570 |
0748 | 河北大學(保定市)(國家專項計劃)[公辦] | 09 | 旅游管理 | 548 |
0752 | 河北地質大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 經濟學類 | 545 |
0752 | 河北地質大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 法語 | 532 |
0752 | 河北地質大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 廣告學 | 527 |
0752 | 河北地質大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 工商管理類 | 549 |
0757 | 河北工程大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 經濟學 | 551 |
0757 | 河北工程大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 國際經濟與貿易 | 541 |
0757 | 河北工程大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 法學 | 565 |
0757 | 河北工程大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 漢語國際教育 | 543 |
0757 | 河北工程大學(國家專項計劃)[公辦] | 05 | 工商管理 | 542 |
0757 | 河北工程大學(國家專項計劃)[公辦] | 06 | 會計學 | 559 |
2024年河北省普通高校招生本科提前批B段-物理科目組合平行志愿投檔情況統計:
院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 投檔最低分 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 15 | 小學教育 | 568 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 16 | 小學教育 | 565 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 17 | 小學教育 | 564 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 18 | 小學教育 | 554 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 19 | 小學教育 | 555 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 20 | 小學教育 | 564 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 21 | 小學教育 | 546 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 22 | 小學教育 | 569 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 23 | 小學教育 | 551 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 24 | 小學教育 | 553 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 25 | 小學教育 | 547 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 26 | 小學教育 | 564 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 27 | 小學教育 | 566 |
0083 | 保定學院(公費師范生)[公辦] | 28 | 小學教育 | 557 |
0089 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 數學類 | 561 |
0089 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 機械類 | 575 |
0089 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 材料類 | 561 |
0089 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 電氣工程及其自動化 | 585 |
0089 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 05 | 電子信息類 | 586 |
0089 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 06 | 計算機類 | 575 |
0089 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 07 | 土木類 | 544 |
0089 | 北方民族大學(國家專項計劃)[公辦] | 08 | 化工與制藥類 | 553 |
0101 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 05 | 工科試驗班類 | 669 |
0101 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 06 | 地球物理學類 | 669 |
0101 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 07 | 心理學類 | 665 |
0101 | 北京大學(國家專項計劃)[公辦] | 08 | 信息管理與信息系統 | 669 |
0103 | 北京大學醫學部(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 醫學技術類 | 662 |
0120 | 北京航空航天大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 工科試驗班類(航空H航天類) | 652 |
0120 | 北京航空航天大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 理科試驗班類 | 651 |
0122 | 北京化工大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) | 603 |
0122 | 北京化工大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 工科試驗班(先進材料) | 600 |
0122 | 北京化工大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 理科試驗班(綠色化學) | 601 |
0126 | 北京交通大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 土木類(智慧建造與智能工程) | 604 |
0126 | 北京交通大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 環境工程(智慧環境與低碳技術) | 600 |
0137 | 北京科技大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 應用化學 | 611 |
0137 | 北京科技大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 材料科學與工程 | 615 |
0137 | 北京科技大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 冶金工程 | 604 |
0137 | 北京科技大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 自動化類 | 630 |
0137 | 北京科技大學(國家專項計劃)[公辦] | 05 | 土木類 | 595 |
0137 | 北京科技大學(國家專項計劃)[公辦] | 06 | 礦業類 | 599 |
0143 | 北京理工大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 工科試驗班(宇航與機電類) | 649 |
0143 | 北京理工大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 工科試驗班(智能制造與智能車輛菁英班) | 644 |
0143 | 北京理工大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 理科試驗班(理學與材料菁英班) | 639 |
0147 | 北京林業大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 自動化 | 612 |
0147 | 北京林業大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 食品科學與工程 | 594 |
0147 | 北京林業大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 水土保持與荒漠化防治 | 599 |
0147 | 北京林業大學(國家專項計劃)[公辦] | 05 | 林學類 | 592 |
0154 | 北京師范大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 理科試驗班 | 638 |
0157 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 05 | 英語 | 603 |
0157 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 06 | 數學與應用數學 | 609 |
0157 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 07 | 物理學 | 605 |
0157 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 08 | 化學 | 602 |
0157 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 09 | 地理科學 | 590 |
0157 | 北京師范大學(珠海校區)(優師專項)[公辦] | 10 | 生物科學 | 598 |
0160 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 05 | 運動人體科學 | 572 |
0160 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 06 | 運動康復 | 573 |
0160 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 07 | 英語 | 585 |
0160 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 08 | 新聞學 | 583 |
0160 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 09 | 應用心理學 | 572 |
0160 | 北京體育大學(國家專項計劃)[公辦] | 10 | 體育經濟與管理 | 576 |
0163 | 北京外國語大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 國際經濟與貿易 | 610 |
0168 | 北京物資學院(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 應用統計學 | 572 |
0168 | 北京物資學院(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 人工智能 | 574 |
0168 | 北京物資學院(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 計算機科學與技術 | 592 |
0168 | 北京物資學院(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 物聯網工程 | 571 |
0168 | 北京物資學院(國家專項計劃)[公辦] | 05 | 數據科學與大數據技術 | 573 |
0168 | 北京物資學院(國家專項計劃)[公辦] | 06 | 信息管理與信息系統(數智化管理實驗班) | 559 |
0168 | 北京物資學院(國家專項計劃)[公辦] | 07 | 物流工程 | 572 |
0168 | 北京物資學院(國家專項計劃)[公辦] | 08 | 電子商務 | 557 |
0175 | 北京印刷學院(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 包裝工程 | 547 |
0175 | 北京印刷學院(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 印刷工程 | 535 |
0177 | 北京郵電大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 理科試驗班(信息科學) | 633 |
0177 | 北京郵電大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 電子信息類 | 641 |
0177 | 北京郵電大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 大數據管理與應用 | 630 |
0181 | 北京語言大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 計算機類 | 596 |
0181 | 北京語言大學(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 人力資源管理(大數據應用) | 581 |
0185 | 北京中醫藥大學(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 針灸推拿學 | 601 |
0185 | 北京中醫藥大學(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 中藥學 | 613 |
0185 | 北京中醫藥大學(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 護理學 | 585 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 12 | 小學教育 | 581 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 13 | 小學教育 | 555 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 14 | 小學教育 | 545 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 15 | 小學教育 | 547 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 16 | 小學教育 | 548 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 17 | 小學教育 | 548 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 18 | 小學教育 | 556 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 19 | 小學教育 | 548 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 20 | 小學教育 | 567 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 21 | 小學教育 | 574 |
0201 | 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 22 | 小學教育 | 547 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 01 | 地球物理學類 | 584 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 02 | 地質學類 | 581 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 03 | 機械類 | 618 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 04 | 汽車服務工程 | 598 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 05 | 材料類 | 592 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 06 | 自動化類 | 612 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 07 | 土木類 | 586 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 08 | 水利類 | 590 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 09 | 測繪類 | 592 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 10 | 化學工程與工藝 | 586 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 11 | 地質工程 | 577 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 12 | 土地整治工程 | 576 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 13 | 環境科學與工程類 | 595 |
0217 | 長安大學(西安市)(國家專項計劃)[公辦] | 14 | 土地資源管理 | 581 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 01 | 臨床醫學 | 518 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 02 | 臨床醫學 | 524 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 03 | 臨床醫學 | 512 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 04 | 臨床醫學 | 538 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 05 | 臨床醫學 | 512 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 06 | 臨床醫學 | 522 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 07 | 臨床醫學 | 511 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 08 | 臨床醫學 | 522 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 09 | 臨床醫學 | 525 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 10 | 臨床醫學 | 515 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 11 | 臨床醫學 | 510 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 12 | 臨床醫學 | 526 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 13 | 臨床醫學 | 521 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 14 | 臨床醫學 | 529 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 15 | 臨床醫學 | 536 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 16 | 臨床醫學 | 511 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 17 | 臨床醫學 | 514 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 18 | 臨床醫學 | 537 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 19 | 臨床醫學 | 513 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 20 | 臨床醫學 | 510 |
0304 | 承德醫學院(免費醫學定向生)[公辦] | 21 | 臨床醫學 | 532 |
2024年全國參加高考統考招生的軍校共有27所,不同院校在不同省份的招生計劃不同,錄取分數線門檻也不一樣。它們在全國的招生計劃數共計1746...
太原理工大學作為一所知名高校,其錄取分數線受到考生廣泛關注,由于學校實力比較強,目前在山西沒有本科二批招生專業。以下為大家整理了院校分數線情...
不同地區武漢大學的錄取分數線是不一樣的,以湖北本地為例,學校在2023年歷史類法學專業最低錄取分為637分,歷史類中國語言文學類專業組最低錄...
不同地區蘇州大學的錄取分數線是不一樣的,以江蘇本地為例,學校在2023年本科批物理類第30專業組最低錄取分為646分,本科批物理類第17專業...
體育生考貴州大學各省份數線情況不同。以貴州省2024年普通高校招生錄取體育類最低投檔控制分數線為例,在貴州最低分數線分數線為372分,在山東...
中央美術學院,作為教育部唯一直屬的高等美術院校,一直以來都是國內藝術學子夢寐以求的殿堂。那么想要考中央美術學院需要多少分呢?下面一起來了解一...
考上上海交大的難度還是很大的。想要進入學校學習,考生不僅需要在高考中取得高分,還需要在面試、綜合素質評價等方面表現出色,才有機會被錄取。如計...
2024年陜西省高考高職(專科)最終模擬/正式投檔情況已經公布,其中北京電子科技職業學院文科投檔最低分數線為407分,北京培黎職業學院投檔最...
天津2024年高考普通類高職專科批次各個院校錄取最低分已經公布,其中,保定電力職業技術學院的錄取最低分數線為265分,北京工業職業技術學院的...
2024貴州高考普通類本科批投檔分數線已經出爐,其中阿壩師范學院數學與應用數學專業物理類投檔最低分為579分,投檔最低位次為14307。安徽...
山東省2024年高考普通類常規批第3次志愿投檔計劃及最低位次已經公布,其中山東醫學高等專科學校口腔醫學專業投檔最低位次為230666,齊魯醫...
山東省2024年高考藝術類專科批第2次志愿投檔分數線已經公布,其中上海東海職業技術學院環境藝術設計專業投檔最低分數線為391.25分,日照職...
2024貴州高考藝術類專科批投檔分數線已經公布,其中安徽黃梅戲藝術職業學院舞蹈表演專業投檔最低分數線為393.66分,常州工程職業技術學院藝...
貴州省2024普通高校招生體育類高職(專科)批投檔情況已經公布,畢節幼兒師范高等專科學校體能訓練專業投檔最低分數線為285分,電子科技大學成...
四川省2024年普通高校招生本科二批調檔線已經出爐,為方便廣大考生和家長及時了解錄取信息,省教育考試院按文、理科發布2024年普通高校招生本...