2024年黑龍江省普通高校招生提前批錄取普通院校于7月14日進行平行志愿投檔,目前已經公布了各院校專業組投檔分數線,其中清華大學物理類012專業組投檔分數線為685分,南開大學歷史類001專業組投檔分數線為633分。
2024年黑龍江省普通高校招生提前批錄取普通院校平行志愿投檔分數線(物理類):
院校代號 | 院校名稱 | 專業組代號 | 專業組名稱 | 投檔分數 |
0013 | 香港中文大學 | 003 | 香港中文大學物理類第003組(不限) | 646 |
0013 | 香港中文大學 | 004 | 香港中文大學物理類第004組(不限) | 678 |
0014 | 香港城市大學 | 003 | 香港城市大學物理類第003組(不限) | 623 |
1003 | 清華大學 | 012 | 清華大學物理類第012組(化學) | 685 |
1004 | 中國人民大學 | 008 | 中國人民大學物理類第008組(不限) | 662 |
1010 | 北京師范大學 | 004 | 北京師范大學物理類第004組(化學)國家公費師范生 | 630 |
1011 | 北京師范大學(珠海校區) | 003 | 北京師范大學(珠海校區)物理類第003組(不限)國家優師專項 | 626 |
1011 | 北京師范大學(珠海校區) | 004 | 北京師范大學(珠海校區)物理類第004組(化學)國家優師專項 | 609 |
1023 | 中國傳媒大學 | 005 | 中國傳媒大學物理類第005組(不限) | 593 |
1036 | 外交學院 | 003 | 外交學院物理類第003組(不限) | 640 |
1036 | 外交學院 | 004 | 外交學院物理類第004組(思想政治) | 633 |
1037 | 中國人民公安大學 | 007 | 中國人民公安大學物理類第007組(化學)男生 | 629 |
1037 | 中國人民公安大學 | 008 | 中國人民公安大學物理類第008組(化學)女生 | 643 |
1037 | 中國人民公安大學 | 009 | 中國人民公安大學物理類第009組(思想政治)男生 | 584 |
1037 | 中國人民公安大學 | 010 | 中國人民公安大學物理類第010組(思想政治)女生 | 614 |
1037 | 中國人民公安大學 | 011 | 中國人民公安大學物理類第011組(思想政治)女生 | 615 |
1037 | 中國人民公安大學 | 012 | 中國人民公安大學物理類第012組(思想政治)男生 | 582 |
1037 | 中國人民公安大學 | 013 | 中國人民公安大學物理類第013組(思想政治)男生 | 599 |
1043 | 北京語言大學 | 004 | 北京語言大學物理類第004組(不限) | 586 |
1044 | 中國消防救援學院 | 002 | 中國消防救援學院物理類第002組(化學)男生 | 542 |
1044 | 中國消防救援學院 | 003 | 中國消防救援學院物理類第003組(思想政治)男生 | 548 |
1045 | 國際關系學院 | 007 | 國際關系學院物理類第007組(不限)女生 | 617 |
1045 | 國際關系學院 | 008 | 國際關系學院物理類第008組(不限)男生 | 591 |
1045 | 國際關系學院 | 009 | 國際關系學院物理類第009組(化學)女生 | 620 |
1045 | 國際關系學院 | 010 | 國際關系學院物理類第010組(化學)男生 | 612 |
1100 | 天津理工大學 | 002 | 天津理工大學物理類第002組(化學) | 525 |
1134 | 中國人民警察大學 | 006 | 中國人民警察大學物理類第006組(化學)男生 | 584 |
1134 | 中國人民警察大學 | 007 | 中國人民警察大學物理類第007組(化學)女生 | 618 |
1134 | 中國人民警察大學 | 008 | 中國人民警察大學物理類第008組(思想政治)男生 | 556 |
1134 | 中國人民警察大學 | 009 | 中國人民警察大學物理類第009組(思想政治)女生 | 612 |
1134 | 中國人民警察大學 | 010 | 中國人民警察大學物理類第010組(思想政治)女生 | 609 |
1134 | 中國人民警察大學 | 011 | 中國人民警察大學物理類第011組(思想政治)男生 | 554 |
1134 | 中國人民警察大學 | 012 | 中國人民警察大學物理類第012組(思想政治)男生 | 549 |
1134 | 中國人民警察大學 | 013 | 中國人民警察大學物理類第013組(思想政治)男生 | 555 |
1136 | 中央司法警官學院 | 004 | 中央司法警官學院物理類第004組(不限)男生 | 542 |
1136 | 中央司法警官學院 | 005 | 中央司法警官學院物理類第005組(不限)女生 | 600 |
1136 | 中央司法警官學院 | 006 | 中央司法警官學院物理類第006組(化學)男生 | 562 |
1136 | 中央司法警官學院 | 007 | 中央司法警官學院物理類第007組(思想政治)男生 | 502 |
1136 | 中央司法警官學院 | 008 | 中央司法警官學院物理類第008組(思想政治)女生 | 583 |
1286 | 大連海事大學 | 004 | 大連海事大學物理類第004組(化學) | 557 |
1287 | 中國刑事警察學院 | 004 | 中國刑事警察學院物理類第004組(化學)男生 | 587 |
1287 | 中國刑事警察學院 | 005 | 中國刑事警察學院物理類第005組(化學)女生 | 621 |
1287 | 中國刑事警察學院 | 006 | 中國刑事警察學院物理類第006組(思想政治)男生 | 576 |
1302 | 大連海洋大學 | 003 | 大連海洋大學物理類第003組(化學) | 487 |
1353 | 東北師范大學 | 015 | 東北師范大學物理類第015組(不限)國家公費師范生 | 625 |
1353 | 東北師范大學 | 016 | 東北師范大學物理類第016組(化學)國家優師專項 | 607 |
1353 | 東北師范大學 | 017 | 東北師范大學物理類第017組(化學)國家公費師范生 | 628 |
1401 | 哈爾濱工業大學 | 003 | 哈爾濱工業大學物理類第003組(不限) | 624 |
1408 | 黑龍江大學 | 009 | 黑龍江大學物理類第009組(不限) | 551 |
1408 | 黑龍江大學 | 010 | 黑龍江大學物理類第010組(不限) | 479 |
1415 | 佳木斯大學 | 014 | 佳木斯大學物理類第014組(化學和生物) | 483 |
1419 | 黑龍江中醫藥大學 | 003 | 黑龍江中醫藥大學物理類第003組(生物) | 500 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 065 | 哈爾濱師范大學物理類第065組(思想政治) | 537 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 066 | 哈爾濱師范大學物理類第066組(不限) | 565 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 067 | 哈爾濱師范大學物理類第067組(不限) | 534 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 068 | 哈爾濱師范大學物理類第068組(不限) | 555 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 069 | 哈爾濱師范大學物理類第069組(不限) | 572 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 070 | 哈爾濱師范大學物理類第070組(不限) | 507 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 071 | 哈爾濱師范大學物理類第071組(不限) | 557 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 072 | 哈爾濱師范大學物理類第072組(不限) | 523 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 073 | 哈爾濱師范大學物理類第073組(不限) | 583 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 074 | 哈爾濱師范大學物理類第074組(不限) | 565 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 075 | 哈爾濱師范大學物理類第075組(不限) | 518 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 076 | 哈爾濱師范大學物理類第076組(不限) | 511 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 077 | 哈爾濱師范大學物理類第077組(不限) | 525 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 078 | 哈爾濱師范大學物理類第078組(不限) | 497 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 079 | 哈爾濱師范大學物理類第079組(不限) | 515 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 080 | 哈爾濱師范大學物理類第080組(不限) | 519 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 081 | 哈爾濱師范大學物理類第081組(不限) | 560 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 082 | 哈爾濱師范大學物理類第082組(不限) | 513 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 083 | 哈爾濱師范大學物理類第083組(不限) | 560 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 084 | 哈爾濱師范大學物理類第084組(不限) | 550 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 085 | 哈爾濱師范大學物理類第085組(不限) | 537 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 086 | 哈爾濱師范大學物理類第086組(地理) | 554 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 087 | 哈爾濱師范大學物理類第087組(地理) | 542 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 088 | 哈爾濱師范大學物理類第088組(地理) | 547 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 089 | 哈爾濱師范大學物理類第089組(地理) | 531 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 090 | 哈爾濱師范大學物理類第090組(地理) | 551 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 091 | 哈爾濱師范大學物理類第091組(地理) | 540 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 092 | 哈爾濱師范大學物理類第092組(地理) | 533 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 093 | 哈爾濱師范大學物理類第093組(地理) | 515 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 094 | 哈爾濱師范大學物理類第094組(地理) | 512 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 095 | 哈爾濱師范大學物理類第095組(地理) | 541 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 096 | 哈爾濱師范大學物理類第096組(地理) | 509 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 097 | 哈爾濱師范大學物理類第097組(地理) | 516 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 098 | 哈爾濱師范大學物理類第098組(地理) | 575 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 099 | 哈爾濱師范大學物理類第099組(地理) | 524 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 100 | 哈爾濱師范大學物理類第100組(地理) | 512 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 101 | 哈爾濱師范大學物理類第101組(地理) | 564 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 102 | 哈爾濱師范大學物理類第102組(化學) | 588 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 103 | 哈爾濱師范大學物理類第103組(化學) | 554 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 104 | 哈爾濱師范大學物理類第104組(化學) | 564 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 105 | 哈爾濱師范大學物理類第105組(化學) | 563 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 106 | 哈爾濱師范大學物理類第106組(化學) | 555 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 107 | 哈爾濱師范大學物理類第107組(化學) | 577 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 108 | 哈爾濱師范大學物理類第108組(化學) | 559 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 109 | 哈爾濱師范大學物理類第109組(化學) | 559 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 110 | 哈爾濱師范大學物理類第110組(化學) | 555 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 111 | 哈爾濱師范大學物理類第111組(化學) | 537 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 112 | 哈爾濱師范大學物理類第112組(化學) | 532 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 113 | 哈爾濱師范大學物理類第113組(化學) | 505 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 114 | 哈爾濱師范大學物理類第114組(化學) | 582 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 115 | 哈爾濱師范大學物理類第115組(化學) | 560 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 116 | 哈爾濱師范大學物理類第116組(化學) | 540 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 117 | 哈爾濱師范大學物理類第117組(化學) | 534 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 118 | 哈爾濱師范大學物理類第118組(化學) | 553 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 119 | 哈爾濱師范大學物理類第119組(化學) | 521 |
1421 | 哈爾濱師范大學 | 120 | 哈爾濱師范大學物理類第120組(化學) | 563 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 073 | 齊齊哈爾大學物理類第073組(地理) | 531 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 074 | 齊齊哈爾大學物理類第074組(地理) | 516 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 075 | 齊齊哈爾大學物理類第075組(地理) | 523 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 076 | 齊齊哈爾大學物理類第076組(地理) | 494 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 077 | 齊齊哈爾大學物理類第077組(地理) | 518 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 078 | 齊齊哈爾大學物理類第078組(地理) | 511 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 079 | 齊齊哈爾大學物理類第079組(地理) | 507 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 080 | 齊齊哈爾大學物理類第080組(地理) | 511 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 081 | 齊齊哈爾大學物理類第081組(地理) | 491 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 082 | 齊齊哈爾大學物理類第082組(地理) | 504 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 083 | 齊齊哈爾大學物理類第083組(地理) | 517 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 084 | 齊齊哈爾大學物理類第084組(地理) | 499 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 085 | 齊齊哈爾大學物理類第085組(地理) | 507 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 086 | 齊齊哈爾大學物理類第086組(地理) | 511 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 087 | 齊齊哈爾大學物理類第087組(地理) | 497 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 088 | 齊齊哈爾大學物理類第088組(地理) | 501 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 089 | 齊齊哈爾大學物理類第089組(化學) | 558 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 090 | 齊齊哈爾大學物理類第090組(化學) | 534 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 091 | 齊齊哈爾大學物理類第091組(化學) | 545 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 092 | 齊齊哈爾大學物理類第092組(化學) | 533 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 093 | 齊齊哈爾大學物理類第093組(化學) | 554 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 094 | 齊齊哈爾大學物理類第094組(化學) | 537 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 095 | 齊齊哈爾大學物理類第095組(化學) | 532 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 096 | 齊齊哈爾大學物理類第096組(化學) | 532 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 097 | 齊齊哈爾大學物理類第097組(化學) | 544 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 098 | 齊齊哈爾大學物理類第098組(化學) | 508 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 099 | 齊齊哈爾大學物理類第099組(化學) | 535 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 100 | 齊齊哈爾大學物理類第100組(化學) | 499 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 101 | 齊齊哈爾大學物理類第101組(化學) | 552 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 102 | 齊齊哈爾大學物理類第102組(化學) | 512 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 103 | 齊齊哈爾大學物理類第103組(化學) | 531 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 104 | 齊齊哈爾大學物理類第104組(化學) | 519 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 105 | 齊齊哈爾大學物理類第105組(化學) | 518 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 106 | 齊齊哈爾大學物理類第106組(化學) | 526 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 107 | 齊齊哈爾大學物理類第107組(化學) | 528 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 108 | 齊齊哈爾大學物理類第108組(化學) | 508 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 109 | 齊齊哈爾大學物理類第109組(化學) | 510 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 110 | 齊齊哈爾大學物理類第110組(化學) | 513 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 111 | 齊齊哈爾大學物理類第111組(化學) | 559 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 112 | 齊齊哈爾大學物理類第112組(化學) | 501 |
1422 | 齊齊哈爾大學 | 113 | 齊齊哈爾大學物理類第113組(化學) | 508 |
1424 | 牡丹江醫科大學 | 002 | 牡丹江醫科大學物理類第002組(化學和生物) | 487 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 048 | 牡丹江師范學院物理類第048組(不限) | 539 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 049 | 牡丹江師范學院物理類第049組(不限) | 507 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 050 | 牡丹江師范學院物理類第050組(不限) | 531 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 051 | 牡丹江師范學院物理類第051組(不限) | 504 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 052 | 牡丹江師范學院物理類第052組(不限) | 544 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 053 | 牡丹江師范學院物理類第053組(不限) | 500 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 054 | 牡丹江師范學院物理類第054組(不限) | 492 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 055 | 牡丹江師范學院物理類第055組(不限) | 490 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 056 | 牡丹江師范學院物理類第056組(不限) | 489 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 057 | 牡丹江師范學院物理類第057組(不限) | 496 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 058 | 牡丹江師范學院物理類第058組(化學) | 514 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 059 | 牡丹江師范學院物理類第059組(化學) | 539 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 060 | 牡丹江師范學院物理類第060組(化學) | 504 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 061 | 牡丹江師范學院物理類第061組(化學) | 555 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 062 | 牡丹江師范學院物理類第062組(化學) | 550 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 063 | 牡丹江師范學院物理類第063組(化學) | 524 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 064 | 牡丹江師范學院物理類第064組(化學) | 493 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 065 | 牡丹江師范學院物理類第065組(化學) | 522 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 066 | 牡丹江師范學院物理類第066組(化學) | 512 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 067 | 牡丹江師范學院物理類第067組(化學) | 517 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 068 | 牡丹江師范學院物理類第068組(化學) | 522 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 069 | 牡丹江師范學院物理類第069組(化學) | 521 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 070 | 牡丹江師范學院物理類第070組(化學) | 524 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 071 | 牡丹江師范學院物理類第071組(化學) | 520 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 072 | 牡丹江師范學院物理類第072組(化學) | 498 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 073 | 牡丹江師范學院物理類第073組(化學) | 519 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 074 | 牡丹江師范學院物理類第074組(化學) | 527 |
1425 | 牡丹江師范學院 | 075 | 牡丹江師范學院物理類第075組(化學) | 501 |
1426 | 哈爾濱學院 | 013 | 哈爾濱學院物理類第013組(化學) | 526 |
1426 | 哈爾濱學院 | 014 | 哈爾濱學院物理類第014組(化學) | 534 |
1427 | 大慶師范學院 | 016 | 大慶師范學院物理類第016組(化學) | 527 |
1427 | 大慶師范學院 | 017 | 大慶師范學院物理類第017組(化學) | 532 |
1427 | 大慶師范學院 | 018 | 大慶師范學院物理類第018組(化學) | 534 |
1427 | 大慶師范學院 | 019 | 大慶師范學院物理類第019組(化學) | 546 |
1427 | 大慶師范學院 | 020 | 大慶師范學院物理類第020組(化學) | 552 |
1427 | 大慶師范學院 | 021 | 大慶師范學院物理類第021組(化學) | 520 |
1427 | 大慶師范學院 | 022 | 大慶師范學院物理類第022組(化學) | 496 |
1427 | 大慶師范學院 | 023 | 大慶師范學院物理類第023組(化學) | 518 |
1428 | 綏化學院 | 007 | 綏化學院物理類第007組(不限) | 501 |
1428 | 綏化學院 | 008 | 綏化學院物理類第008組(不限) | 512 |
1428 | 綏化學院 | 009 | 綏化學院物理類第009組(不限) | 497 |
1428 | 綏化學院 | 010 | 綏化學院物理類第010組(不限) | 500 |
1428 | 綏化學院 | 011 | 綏化學院物理類第011組(不限) | 521 |
1428 | 綏化學院 | 012 | 綏化學院物理類第012組(不限) | 502 |
1428 | 綏化學院 | 013 | 綏化學院物理類第013組(不限) | 490 |
1428 | 綏化學院 | 014 | 綏化學院物理類第014組(不限) | 522 |
1428 | 綏化學院 | 015 | 綏化學院物理類第015組(化學) | 521 |
1428 | 綏化學院 | 016 | 綏化學院物理類第016組(化學) | 523 |
1428 | 綏化學院 | 017 | 綏化學院物理類第017組(化學) | 542 |
1428 | 綏化學院 | 018 | 綏化學院物理類第018組(化學) | 515 |
1428 | 綏化學院 | 019 | 綏化學院物理類第019組(化學) | 516 |
1428 | 綏化學院 | 020 | 綏化學院物理類第020組(化學) | 514 |
1431 | 齊齊哈爾醫學院 | 002 | 齊齊哈爾醫學院物理類第002組(化學和生物) | 479 |
1434 | 黑河學院 | 017 | 黑河學院物理類第017組(不限) | 515 |
1434 | 黑河學院 | 018 | 黑河學院物理類第018組(化學) | 520 |
1434 | 黑河學院 | 019 | 黑河學院物理類第019組(化學) | 520 |
1434 | 黑河學院 | 020 | 黑河學院物理類第020組(化學) | 530 |
1434 | 黑河學院 | 021 | 黑河學院物理類第021組(化學) | 550 |
1434 | 黑河學院 | 022 | 黑河學院物理類第022組(化學) | 496 |
1456 | 華東師范大學 | 005 | 華東師范大學物理類第005組(化學)國家優師專項 | 616 |
1459 | 上海外國語大學 | 004 | 上海外國語大學物理類第004組(不限) | 614 |
1467 | 上海海關學院 | 005 | 上海海關學院物理類第005組(不限) | 620 |
1467 | 上海海關學院 | 006 | 上海海關學院物理類第006組(不限) | 613 |
1469 | 上海海事大學 | 002 | 上海海事大學物理類第002組(化學) | 530 |
1527 | 南京警察學院 | 004 | 南京警察學院物理類第004組(化學)男生 | 572 |
1527 | 南京警察學院 | 005 | 南京警察學院物理類第005組(化學)女生 | 608 |
1527 | 南京警察學院 | 006 | 南京警察學院物理類第006組(化學)男生 | 586 |
1527 | 南京警察學院 | 007 | 南京警察學院物理類第007組(思想政治)男生 | 490 |
1527 | 南京警察學院 | 008 | 南京警察學院物理類第008組(思想政治)女生 | 578 |
1527 | 南京警察學院 | 009 | 南京警察學院物理類第009組(思想政治) | 469 |
1599 | 浙江海洋大學 | 001 | 浙江海洋大學物理類第001組(化學) | 489 |
1621 | 浙江警察學院 | 002 | 浙江警察學院物理類第002組(思想政治)男生 | 481 |
1621 | 浙江警察學院 | 003 | 浙江警察學院物理類第003組(思想政治)女生 | 577 |
1706 | 集美大學 | 003 | 集美大學物理類第003組(化學) | 494 |
1706 | 集美大學 | 004 | 集美大學物理類第004組(化學) | 498 |
1761 | 江西警察學院 | 003 | 江西警察學院物理類第003組(思想政治)男生 | 488 |
1761 | 江西警察學院 | 004 | 江西警察學院物理類第004組(思想政治)女生 | 577 |
1815 | 煙臺大學 | 004 | 煙臺大學物理類第004組(化學) | 486 |
1830 | 山東交通學院 | 002 | 山東交通學院物理類第002組(化學) | 476 |
1863 | 鄭州警察學院 | 003 | 鄭州警察學院物理類第003組(化學)男生 | 570 |
1863 | 鄭州警察學院 | 004 | 鄭州警察學院物理類第004組(化學)男生 | 569 |
1863 | 鄭州警察學院 | 005 | 鄭州警察學院物理類第005組(化學)女生 | 605 |
1863 | 鄭州警察學院 | 006 | 鄭州警察學院物理類第006組(化學)女生 | 608 |
1863 | 鄭州警察學院 | 007 | 鄭州警察學院物理類第007組(思想政治)男生 | 488 |
1863 | 鄭州警察學院 | 008 | 鄭州警察學院物理類第008組(思想政治)女生 | 594 |
1924 | 武漢理工大學 | 003 | 武漢理工大學物理類第003組(化學) | 545 |
1926 | 華中師范大學 | 009 | 華中師范大學物理類第009組(不限)國家公費師范生 | 619 |
1926 | 華中師范大學 | 010 | 華中師范大學物理類第010組(地理)國家公費師范生 | 624 |
1926 | 華中師范大學 | 011 | 華中師范大學物理類第011組(化學)國家公費師范生 | 628 |
2053 | 香港中文大學(深圳) | 002 | 香港中文大學(深圳)物理類第002組(化學) | 645 |
2067 | 廣州航海學院 | 001 | 廣州航海學院物理類第001組(化學) | 482 |
2111 | 北部灣大學 | 001 | 北部灣大學物理類第001組(化學) | 470 |
2172 | 西南大學 | 009 | 西南大學物理類第009組(思想政治) | 598 |
2172 | 西南大學 | 010 | 西南大學物理類第010組(不限)國家公費師范生 | 623 |
2172 | 西南大學 | 011 | 西南大學物理類第011組(化學)國家公費師范生 | 632 |
2172 | 西南大學 | 012 | 西南大學物理類第012組(化學和生物)國家公費師范生 | 627 |
2177 | 重慶交通大學 | 001 | 重慶交通大學物理類第001組(化學) | 518 |
2180 | 四川外國語大學 | 004 | 四川外國語大學物理類第004組(不限) | 522 |
2181 | 西南政法大學 | 005 | 西南政法大學物理類第005組(思想政治)男生 | 526 |
2330 | 云南警官學院 | 003 | 云南警官學院物理類第003組(思想政治)女生 | 576 |
2330 | 云南警官學院 | 004 | 云南警官學院物理類第004組(思想政治)男生 | 483 |
2367 | 陜西師范大學 | 009 | 陜西師范大學物理類第009組(不限)國家公費師范生 | 614 |
2367 | 陜西師范大學 | 010 | 陜西師范大學物理類第010組(地理)國家公費師范生 | 620 |
2367 | 陜西師范大學 | 011 | 陜西師范大學物理類第011組(地理)國家優師專項 | 597 |
2367 | 陜西師范大學 | 012 | 陜西師范大學物理類第012組(化學)國家公費師范生 | 622 |
2367 | 陜西師范大學 | 013 | 陜西師范大學物理類第013組(化學)國家優師專項 | 606 |
2367 | 陜西師范大學 | 014 | 陜西師范大學物理類第014組(生物)國家公費師范生 | 624 |
2024年黑龍江省普通高校招生提前批錄取普通院校平行志愿投檔分數線(物理類):
院校代號 | 院校名稱 | 專業組代號 | 專業組名稱 | 投檔分數 |
0013 | 香港中文大學 | 001 | 香港中文大學歷史類第001組(不限) | 622 |
0013 | 香港中文大學 | 002 | 香港中文大學歷史類第002組(不限) | 653 |
0014 | 香港城市大學 | 001 | 香港城市大學歷史類第001組(不限) | 618 |
0014 | 香港城市大學 | 002 | 香港城市大學歷史類第002組(不限) | 604 |
1001 | 北京大學 | 001 | 北京大學歷史類第001組(不限) | 668 |
1001 | 北京大學 | 002 | 北京大學歷史類第002組(思想政治) | 674 |
1003 | 清華大學 | 001 | 清華大學歷史類第001組(不限) | 664 |
1004 | 中國人民大學 | 001 | 中國人民大學歷史類第001組(不限) | 654 |
1004 | 中國人民大學 | 002 | 中國人民大學歷史類第002組(思想政治) | 661 |
1005 | 中國人民大學(蘇州校區) | 001 | 中國人民大學(蘇州校區)歷史類第001組(不限) | 625 |
1010 | 北京師范大學 | 001 | 北京師范大學歷史類第001組(思想政治) | 647 |
1011 | 北京師范大學(珠海校區) | 001 | 北京師范大學(珠海校區)歷史類第001組(不限)國家優師專項 | 593 |
1011 | 北京師范大學(珠海校區) | 002 | 北京師范大學(珠海校區)歷史類第002組(思想政治)國家優師專項 | 602 |
1023 | 中國傳媒大學 | 001 | 中國傳媒大學歷史類第001組(不限) | 597 |
1025 | 對外經濟貿易大學 | 001 | 對外經濟貿易大學歷史類第001組(不限) | 606 |
1036 | 外交學院 | 001 | 外交學院歷史類第001組(不限) | 618 |
1036 | 外交學院 | 002 | 外交學院歷史類第002組(思想政治) | 639 |
1037 | 中國人民公安大學 | 001 | 中國人民公安大學歷史類第001組(思想政治)男生 | 572 |
1037 | 中國人民公安大學 | 002 | 中國人民公安大學歷史類第002組(思想政治)女生 | 630 |
1037 | 中國人民公安大學 | 003 | 中國人民公安大學歷史類第003組(思想政治)女生 | 629 |
1037 | 中國人民公安大學 | 004 | 中國人民公安大學歷史類第004組(思想政治)男生 | 585 |
1037 | 中國人民公安大學 | 005 | 中國人民公安大學歷史類第005組(思想政治)男生 | 616 |
1037 | 中國人民公安大學 | 006 | 中國人民公安大學歷史類第006組(思想政治)女生 | 634 |
1043 | 北京語言大學 | 001 | 北京語言大學歷史類第001組(不限) | 585 |
1044 | 中國消防救援學院 | 001 | 中國消防救援學院歷史類第001組(思想政治)男生 | 528 |
1045 | 國際關系學院 | 001 | 國際關系學院歷史類第001組(不限)女生 | 598 |
1045 | 國際關系學院 | 002 | 國際關系學院歷史類第002組(不限)男生 | 603 |
1045 | 國際關系學院 | 003 | 國際關系學院歷史類第003組(不限)男生 | 596 |
1045 | 國際關系學院 | 004 | 國際關系學院歷史類第004組(不限)女生 | 594 |
1045 | 國際關系學院 | 005 | 國際關系學院歷史類第005組(思想政治)女生 | 605 |
1045 | 國際關系學院 | 006 | 國際關系學院歷史類第006組(思想政治)男生 | 603 |
1091 | 南開大學 | 001 | 南開大學歷史類第001組(不限) | 633 |
1091 | 南開大學 | 002 | 南開大學歷史類第002組(思想政治) | 641 |
1134 | 中國人民警察大學 | 001 | 中國人民警察大學歷史類第001組(思想政治)男生 | 549 |
1134 | 中國人民警察大學 | 002 | 中國人民警察大學歷史類第002組(思想政治)女生 | 612 |
1134 | 中國人民警察大學 | 003 | 中國人民警察大學歷史類第003組(思想政治)男生 | 546 |
1134 | 中國人民警察大學 | 004 | 中國人民警察大學歷史類第004組(思想政治)男生 | 557 |
1134 | 中國人民警察大學 | 005 | 中國人民警察大學歷史類第005組(思想政治)女生 | 612 |
