江蘇省2024年7月17日晚完成了普通類本科批次平行志愿的投檔,今年江蘇省普通類本科批次共有1030所院校,共計劃招生209316人。以下是具體各院校在普通類本科批次錄取投檔分數線情況,一起來看看吧!
江蘇省2024年普通類本科批次平行志愿投檔線(物理等科目類):
院校代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 |
0105 | 陸軍工程大學06專業組(不限) | 594 |
0105 | 陸軍工程大學07專業組(化學) | 596 |
0131 | 海軍軍醫大學04專業組(化學) | 595 |
0131 | 海軍軍醫大學05專業組(化學) | 607 |
0131 | 海軍軍醫大學06專業組(化學) | 624 |
0201 | 中國人民公安大學08專業組(不限) | 618 |
0203 | 中國人民警察大學08專業組(不限) | 560 |
0203 | 中國人民警察大學09專業組(化學) | 556 |
0203 | 中國人民警察大學10專業組(思想政治) | 559 |
0306 | 中國民用航空飛行學院04專業組(不限) | 543 |
0306 | 中國民用航空飛行學院05專業組(化學) | 552 |
0306 | 中國民用航空飛行學院06專業組(思想政治) | 544 |
1101 | 南京大學07專業組(不限) | 661 |
1101 | 南京大學08專業組(化學) | 667 |
1101 | 南京大學09專業組(化學) | 663 |
1101 | 南京大學10專業組(化學) | 663 |
1101 | 南京大學11專業組(化學)(中外合作辦學) | 647 |
1102 | 東南大學06專業組(化學) | 660 |
1102 | 東南大學07專業組(不限) | 656 |
1102 | 東南大學08專業組(化學) | 646 |
1103 | 南京航空航天大學04專業組(化學) | 655 |
1103 | 南京航空航天大學05專業組(化學) | 650 |
1103 | 南京航空航天大學06專業組(化學) | 646 |
1103 | 南京航空航天大學07專業組(化學) | 643 |
1103 | 南京航空航天大學08專業組(化學)(中外合作辦學) | 605 |
1104 | 南京理工大學02專業組(化學) | 653 |
1104 | 南京理工大學03專業組(化學) | 641 |
1104 | 南京理工大學04專業組(化學)(中外合作辦學) | 601 |
1104 | 南京理工大學05專業組(化學) | 634 |
1104 | 南京理工大學06專業組(化學)(中外合作辦學) | 607 |
1105 | 河海大學04專業組(化學) | 643 |
1105 | 河海大學05專業組(化學) | 632 |
1105 | 河海大學06專業組(化學) | 631 |
1105 | 河海大學07專業組(化學) | 624 |
1105 | 河海大學08專業組(化學)(中外合作辦學) | 589 |
1105 | 河海大學09專業組(不限) | 623 |
1106 | 南京信息工程大學08專業組(化學) | 635 |
1106 | 南京信息工程大學09專業組(化學) | 625 |
1106 | 南京信息工程大學10專業組(化學) | 604 |
1106 | 南京信息工程大學11專業組(化學) | 598 |
1106 | 南京信息工程大學12專業組(化學) | 592 |
1106 | 南京信息工程大學13專業組(不限) | 609 |
1106 | 南京信息工程大學14專業組(不限) | 595 |
1106 | 南京信息工程大學15專業組(化學)(中外合作辦學) | 589 |
1106 | 南京信息工程大學16專業組(化學)(中外合作辦學) | 578 |
1107 | 南京農業大學03專業組(不限) | 603 |
1107 | 南京農業大學04專業組(化學) | 607 |
1107 | 南京農業大學05專業組(化學) | 603 |
1108 | 南京師范大學16專業組(不限) | 592 |
1108 | 南京師范大學17專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 581 |
1108 | 南京師范大學18專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 582 |
1108 | 南京師范大學19專業組(化學) | 643 |
1108 | 南京師范大學20專業組(化學) | 629 |
1108 | 南京師范大學21專業組(化學) | 632 |
1108 | 南京師范大學22專業組(化學) | 615 |
1108 | 南京師范大學23專業組(化學) | 602 |
1108 | 南京師范大學24專業組(化學)(中外合作辦學) | 593 |
1108 | 南京師范大學25專業組(化學)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 600 |
1108 | 南京師范大學26專業組(地理) | 619 |
1109 | 中國藥科大學02專業組(化學) | 619 |
1109 | 中國藥科大學03專業組(化學) | 653 |
1109 | 中國藥科大學04專業組(化學) | 616 |
1109 | 中國藥科大學05專業組(化學)(中外合作辦學) | 599 |
1110 | 南京工業大學05專業組(不限) | 579 |
1110 | 南京工業大學06專業組(化學) | 590 |
1110 | 南京工業大學07專業組(化學) | 567 |
1110 | 南京工業大學08專業組(化學) | 587 |
1110 | 南京工業大學09專業組(化學) | 579 |
1110 | 南京工業大學10專業組(化學) | 567 |
1110 | 南京工業大學11專業組(化學) | 531 |
1110 | 南京工業大學12專業組(化學)(中外合作辦學) | 582 |
1110 | 南京工業大學13專業組(化學)(中外合作辦學) | 534 |
1111 | 南京郵電大學05專業組(化學) | 634 |
1111 | 南京郵電大學06專業組(化學) | 604 |
1111 | 南京郵電大學07專業組(化學)(中外合作辦學) | 598 |
1112 | 南京醫科大學04專業組(不限) | 571 |
1112 | 南京醫科大學05專業組(化學) | 569 |
1112 | 南京醫科大學06專業組(化學) | 636 |
1112 | 南京醫科大學07專業組(化學) | 594 |
1113 | 南京中醫藥大學06專業組(不限)(南京校區) | 569 |
1113 | 南京中醫藥大學07專業組(化學)(南京校區) | 628 |
1113 | 南京中醫藥大學08專業組(化學)(南京校區) | 609 |
1113 | 南京中醫藥大學09專業組(化學)(南京校區) | 585 |
1113 | 南京中醫藥大學10專業組(化學)(南京校區) | 569 |
1113 | 南京中醫藥大學11專業組(化學)(泰州校區) | 561 |
1113 | 南京中醫藥大學12專業組(化學)(中外合作辦學)(泰州校區) | 515 |
1113 | 南京中醫藥大學13專業組(不限)(中外合作辦學)(泰州校區) | 534 |
1114 | 南京工程學院03專業組(不限) | 547 |
1114 | 南京工程學院04專業組(不限)(聯合培養項目) | 528 |
1114 | 南京工程學院05專業組(化學) | 539 |
1114 | 南京工程學院06專業組(化學)(聯合培養項目) | 475 |
1114 | 南京工程學院07專業組(化學)(中外合作辦學) | 594 |
1114 | 南京工程學院08專業組(化學)(中外合作辦學) | 468 |
1115 | 南京林業大學06專業組(不限)(南京校區) | 583 |
1115 | 南京林業大學07專業組(不限)(淮安校區) | 565 |
1115 | 南京林業大學08專業組(化學)(南京校區) | 598 |
1115 | 南京林業大學09專業組(化學)(南京校區) | 593 |
1115 | 南京林業大學10專業組(化學)(南京校區) | 565 |
1115 | 南京林業大學11專業組(化學)(南京校區) | 566 |
1115 | 南京林業大學12專業組(化學)(南京校區) | 581 |
1115 | 南京林業大學13專業組(化學)(南京校區) | 576 |
1115 | 南京林業大學14專業組(化學)(淮安校區) | 587 |
1115 | 南京林業大學15專業組(化學)(淮安校區) | 559 |
1115 | 南京林業大學16專業組(化學)(淮安校區) | 569 |
1115 | 南京林業大學17專業組(化學)(中外合作辦學)(南京校區) | 557 |
1115 | 南京林業大學18專業組(生物)(南京校區) | 583 |
1115 | 南京林業大學19專業組(生物)(淮安校區) | 569 |
1116 | 南京財經大學06專業組(不限) | 592 |
1116 | 南京財經大學07專業組(不限) | 593 |
1116 | 南京財經大學08專業組(不限) | 559 |
1116 | 南京財經大學09專業組(不限) | 561 |
1116 | 南京財經大學10專業組(不限)(中外合作辦學) | 547 |
1116 | 南京財經大學11專業組(不限)(中外合作辦學) | 546 |
1116 | 南京財經大學12專業組(化學) | 578 |
1116 | 南京財經大學13專業組(化學) | 562 |
1117 | 南京體育學院04專業組(不限) | 521 |
1117 | 南京體育學院05專業組(不限)(中外合作辦學) | 468 |
1117 | 南京體育學院06專業組(化學) | 526 |
1117 | 南京體育學院07專業組(生物) | 528 |
1118 | 南京藝術學院02專業組(不限) | 534 |
1118 | 南京藝術學院03專業組(化學) | 533 |
1119 | 南京審計大學05專業組(不限) | 562 |
1119 | 南京審計大學06專業組(不限)(中外合作辦學) | 571 |
1119 | 南京審計大學07專業組(不限)(中外合作辦學) | 553 |
1119 | 南京審計大學08專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 556 |
1119 | 南京審計大學09專業組(化學) | 572 |
1120 | 南京曉莊學院10專業組(不限) | 542 |
1120 | 南京曉莊學院11專業組(不限) | 539 |
1120 | 南京曉莊學院12專業組(不限)(中外合作辦學) | 524 |
1120 | 南京曉莊學院13專業組(化學) | 532 |
1120 | 南京曉莊學院14專業組(思想政治) | 556 |
1120 | 南京曉莊學院15專業組(地理) | 551 |
1128 | 金陵科技學院04專業組(不限) | 535 |
1128 | 金陵科技學院05專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 516 |
1128 | 金陵科技學院06專業組(化學) | 523 |
1128 | 金陵科技學院07專業組(化學) | 519 |
1128 | 金陵科技學院08專業組(化學) | 525 |
1128 | 金陵科技學院09專業組(化學)(中外合作辦學) | 511 |
1128 | 金陵科技學院10專業組(化學)(中外合作辦學) | 462 |
1128 | 金陵科技學院11專業組(生物) | 534 |
1131 | 江蘇第二師范學院16專業組(不限) | 560 |
1131 | 江蘇第二師范學院17專業組(不限) | 535 |
1131 | 江蘇第二師范學院18專業組(不限) | 530 |
1131 | 江蘇第二師范學院19專業組(不限) | 533 |
1131 | 江蘇第二師范學院20專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 504 |
1131 | 江蘇第二師范學院21專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 462 |
1131 | 江蘇第二師范學院22專業組(化學) | 538 |
1131 | 江蘇第二師范學院23專業組(化學) | 516 |
1131 | 江蘇第二師范學院24專業組(思想政治) | 554 |
1131 | 江蘇第二師范學院25專業組(地理) | 540 |
江蘇省2024年普通類本科批次平行志愿投檔線(歷史等科目類):
院校代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 |
0306 | 中國民用航空飛行學院01專業組(不限) | 528 |
0306 | 中國民用航空飛行學院02專業組(思想政治) | 547 |
1101 | 南京大學03專業組(不限) | 638 |
1102 | 東南大學03專業組(不限) | 629 |
1103 | 南京航空航天大學01專業組(不限) | 605 |
1104 | 南京理工大學01專業組(不限) | 602 |
1105 | 河海大學01專業組(不限) | 601 |
1105 | 河海大學02專業組(不限) | 596 |
1105 | 河海大學03專業組(思想政治) | 600 |
1106 | 南京信息工程大學01專業組(不限) | 582 |
1106 | 南京信息工程大學02專業組(思想政治) | 585 |
1106 | 南京信息工程大學03專業組(不限)(中外合作辦學) | 557 |
1107 | 南京農業大學01專業組(不限) | 587 |
1108 | 南京師范大學05專業組(不限) | 622 |
1108 | 南京師范大學06專業組(不限) | 617 |
1108 | 南京師范大學07專業組(不限) | 597 |
1108 | 南京師范大學08專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 574 |
1108 | 南京師范大學09專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 585 |
1108 | 南京師范大學10專業組(思想政治) | 609 |
1108 | 南京師范大學11專業組(地理) | 606 |
1109 | 中國藥科大學01專業組(不限) | 585 |
1110 | 南京工業大學02專業組(不限) | 562 |
1111 | 南京郵電大學02專業組(不限) | 572 |
1112 | 南京醫科大學01專業組(不限) | 563 |
1113 | 南京中醫藥大學01專業組(不限)(南京校區) | 559 |
1113 | 南京中醫藥大學02專業組(不限)(中外合作辦學)(泰州校區) | 525 |
1114 | 南京工程學院01專業組(不限) | 541 |
1114 | 南京工程學院02專業組(不限)(聯合培養項目) | 523 |
1115 | 南京林業大學01專業組(不限)(南京校區) | 579 |
1115 | 南京林業大學02專業組(不限)(淮安校區) | 561 |
1115 | 南京林業大學03專業組(生物)(淮安校區) | 551 |
1116 | 南京財經大學01專業組(不限) | 586 |
1116 | 南京財經大學02專業組(不限) | 587 |
1116 | 南京財經大學03專業組(不限) | 570 |
1116 | 南京財經大學04專業組(不限) | 566 |
1116 | 南京財經大學05專業組(不限)(中外合作辦學) | 547 |
1117 | 南京體育學院01專業組(不限) | 516 |
1117 | 南京體育學院02專業組(不限) | 520 |
1117 | 南京體育學院03專業組(不限)(中外合作辦學) | 478 |
1118 | 南京藝術學院01專業組(不限) | 513 |
1119 | 南京審計大學01專業組(不限) | 566 |
1119 | 南京審計大學02專業組(不限)(中外合作辦學) | 566 |
1119 | 南京審計大學03專業組(不限)(中外合作辦學) | 578 |
1119 | 南京審計大學04專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 558 |
1120 | 南京曉莊學院03專業組(不限) | 541 |
1120 | 南京曉莊學院04專業組(不限) | 525 |
1120 | 南京曉莊學院05專業組(不限)(中外合作辦學) | 514 |
1120 | 南京曉莊學院06專業組(思想政治) | 561 |
1120 | 南京曉莊學院07專業組(地理) | 552 |
1128 | 金陵科技學院01專業組(不限) | 542 |
1128 | 金陵科技學院02專業組(不限) | 528 |
1128 | 金陵科技學院03專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 521 |
1131 | 江蘇第二師范學院04專業組(不限) | 554 |
1131 | 江蘇第二師范學院05專業組(不限) | 540 |
1131 | 江蘇第二師范學院06專業組(不限) | 534 |
1131 | 江蘇第二師范學院07專業組(不限) | 540 |
1131 | 江蘇第二師范學院08專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 508 |
1131 | 江蘇第二師范學院09專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 478 |
1131 | 江蘇第二師范學院10專業組(思想政治) | 553 |
1131 | 江蘇第二師范學院11專業組(地理) | 541 |
1133 | 南京特殊教育師范學院02專業組(不限) | 529 |
1136 | 南京工業職業技術大學01專業組(不限) | 514 |
1136 | 南京工業職業技術大學02專業組(不限)(聯合培養項目) | 513 |
1201 | 江南大學01專業組(不限) | 601 |
1201 | 江南大學02專業組(不限) | 588 |
1201 | 江南大學03專業組(不限) | 594 |
1201 | 江南大學04專業組(不限) | 593 |
1201 | 江南大學05專業組(不限)(中外合作辦學) | 583 |
1201 | 江南大學06專業組(思想政治) | 599 |
1203 | 無錫學院01專業組(不限) | 540 |
1221 | 中國礦業大學01專業組(不限) | 592 |
1222 | 江蘇師范大學03專業組(不限) | 554 |
1222 | 江蘇師范大學04專業組(不限) | 536 |
1222 | 江蘇師范大學05專業組(思想政治) | 569 |
1222 | 江蘇師范大學06專業組(地理) | 560 |
1223 | 徐州醫科大學01專業組(不限) | 543 |
1223 | 徐州醫科大學02專業組(不限)(聯合培養項目) | 521 |
1224 | 徐州工程學院01專業組(不限) | 521 |
1242 | 常州大學01專業組(不限) | 552 |
1242 | 常州大學02專業組(思想政治) | 551 |
1243 | 常州工學院01專業組(不限) | 532 |
1243 | 常州工學院02專業組(不限) | 521 |
1243 | 常州工學院03專業組(不限) | 512 |
1243 | 常州工學院04專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 478 |
1244 | 江蘇理工學院01專業組(不限) | 536 |
1244 | 江蘇理工學院02專業組(不限) | 524 |
1244 | 江蘇理工學院03專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 482 |
1244 | 江蘇理工學院04專業組(不限)(聯合培養項目) | 518 |
1261 | 蘇州大學03專業組(思想政治和地理) | 619 |
1261 | 蘇州大學04專業組(思想政治) | 606 |
1261 | 蘇州大學05專業組(思想政治和地理) | 608 |
1261 | 蘇州大學06專業組(不限) | 602 |
1261 | 蘇州大學07專業組(不限) | 590 |
1261 | 蘇州大學08專業組(不限)(中外合作辦學) | 589 |
1262 | 蘇州科技大學02專業組(不限) | 548 |
1262 | 蘇州科技大學03專業組(不限)(中外合作辦學) | 530 |
1262 | 蘇州科技大學04專業組(思想政治) | 559 |
1262 | 蘇州科技大學05專業組(地理) | 552 |
1263 | 常熟理工學院01專業組(不限) | 526 |
1263 | 常熟理工學院02專業組(不限) | 537 |
1263 | 常熟理工學院03專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 483 |
1265 | 中國人民大學(蘇州校區)02專業組(不限)(中外合作辦學) | 623 |
1267 | 蘇州城市學院01專業組(不限) | 532 |
1267 | 蘇州城市學院02專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 478 |
1267 | 蘇州城市學院03專業組(不限)(聯合培養項目) | 511 |
1301 | 南通大學02專業組(不限) | 554 |
1301 | 南通大學03專業組(不限) | 552 |
1301 | 南通大學04專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 523 |
1301 | 南通大學05專業組(化學) | 478 |
1301 | 南通大學06專業組(思想政治) | 566 |
1321 | 江蘇海洋大學01專業組(不限) | 537 |
1321 | 江蘇海洋大學02專業組(地理) | 545 |
1341 | 淮陰師范學院03專業組(不限) | 522 |
1341 | 淮陰師范學院04專業組(不限) | 512 |
1341 | 淮陰師范學院05專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 478 |
1341 | 淮陰師范學院06專業組(思想政治) | 540 |
1341 | 淮陰師范學院07專業組(地理) | 535 |
1342 | 淮陰工學院01專業組(不限) | 519 |
1342 | 淮陰工學院02專業組(不限) | 520 |
1361 | 鹽城工學院01專業組(不限) | 521 |
1362 | 鹽城師范學院03專業組(不限) | 522 |
1362 | 鹽城師范學院04專業組(不限)(聯合培養項目) | 511 |
1362 | 鹽城師范學院05專業組(思想政治) | 537 |
1362 | 鹽城師范學院06專業組(地理) | 531 |
1381 | 揚州大學04專業組(不限) | 594 |
1381 | 揚州大學05專業組(不限) | 576 |
1381 | 揚州大學06專業組(不限) | 559 |
1381 | 揚州大學07專業組(不限) | 558 |
1381 | 揚州大學08專業組(不限) | 556 |
1381 | 揚州大學09專業組(不限)(中外合作辦學) | 540 |
1381 | 揚州大學10專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 518 |
1381 | 揚州大學11專業組(化學) | 478 |
1381 | 揚州大學12專業組(思想政治) | 580 |
1401 | 江蘇大學01專業組(不限) | 574 |
1401 | 江蘇大學02專業組(不限) | 564 |
1401 | 江蘇大學03專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 540 |
1401 | 江蘇大學04專業組(思想政治) | 571 |
1402 | 江蘇科技大學01專業組(不限)(鎮江校區) | 550 |
1402 | 江蘇科技大學02專業組(不限)(中外合作辦學)(鎮江校區) | 529 |
1402 | 江蘇科技大學03專業組(不限)(張家港校區) | 545 |
1402 | 江蘇科技大學04專業組(不限)(聯合培養項目) | 511 |
1402 | 江蘇科技大學05專業組(不限)(聯合培養項目) | 516 |
1402 | 江蘇科技大學06專業組(思想政治)(鎮江校區) | 550 |
1421 | 泰州學院02專業組(不限) | 519 |
1421 | 泰州學院03專業組(不限)(高校中外學分互認聯合培養項目) | 490 |
1426 | 宿遷學院01專業組(不限) | 517 |
1426 | 宿遷學院02專業組(思想政治) | 526 |
1802 | 東南大學成賢學院01專業組(不限) | 515 |
1802 | 東南大學成賢學院02專業組(不限) | 505 |
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數學兩科成績之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。
2024年全國參加高考統考招生的軍校共有27所,不同院校在不同省份的招生計劃不同,錄取分數線門檻也不一樣。它們在全國的招生計劃數共計1746...
太原理工大學作為一所知名高校,其錄取分數線受到考生廣泛關注,由于學校實力比較強,目前在山西沒有本科二批招生專業。以下為大家整理了院校分數線情...
不同地區武漢大學的錄取分數線是不一樣的,以湖北本地為例,學校在2023年歷史類法學專業最低錄取分為637分,歷史類中國語言文學類專業組最低錄...
不同地區蘇州大學的錄取分數線是不一樣的,以江蘇本地為例,學校在2023年本科批物理類第30專業組最低錄取分為646分,本科批物理類第17專業...
體育生考貴州大學各省份數線情況不同。以貴州省2024年普通高校招生錄取體育類最低投檔控制分數線為例,在貴州最低分數線分數線為372分,在山東...
中央美術學院,作為教育部唯一直屬的高等美術院校,一直以來都是國內藝術學子夢寐以求的殿堂。那么想要考中央美術學院需要多少分呢?下面一起來了解一...
考上上海交大的難度還是很大的。想要進入學校學習,考生不僅需要在高考中取得高分,還需要在面試、綜合素質評價等方面表現出色,才有機會被錄取。如計...
2024年陜西省高考高職(專科)最終模擬/正式投檔情況已經公布,其中北京電子科技職業學院文科投檔最低分數線為407分,北京培黎職業學院投檔最...
天津2024年高考普通類高職專科批次各個院校錄取最低分已經公布,其中,保定電力職業技術學院的錄取最低分數線為265分,北京工業職業技術學院的...
2024貴州高考普通類本科批投檔分數線已經出爐,其中阿壩師范學院數學與應用數學專業物理類投檔最低分為579分,投檔最低位次為14307。安徽...
山東省2024年高考普通類常規批第3次志愿投檔計劃及最低位次已經公布,其中山東醫學高等專科學校口腔醫學專業投檔最低位次為230666,齊魯醫...
山東省2024年高考藝術類專科批第2次志愿投檔分數線已經公布,其中上海東海職業技術學院環境藝術設計專業投檔最低分數線為391.25分,日照職...
2024貴州高考藝術類專科批投檔分數線已經公布,其中安徽黃梅戲藝術職業學院舞蹈表演專業投檔最低分數線為393.66分,常州工程職業技術學院藝...
貴州省2024普通高校招生體育類高職(專科)批投檔情況已經公布,畢節幼兒師范高等專科學校體能訓練專業投檔最低分數線為285分,電子科技大學成...
四川省2024年普通高校招生本科二批調檔線已經出爐,為方便廣大考生和家長及時了解錄取信息,省教育考試院按文、理科發布2024年普通高校招生本...