2024北京高考本科提前批普通類B段錄取投檔線已經公布,其中北京體育大學07專業組舞蹈專業綜合分錄取最低為519分,藝術分錄取最低為245分。中國戲曲學院05專業組美術專業綜合分錄取最低為539分,藝術分錄取最低為232分。以下是具體院校投檔錄取分數線情況,接著往下看吧!
序號 | 院校 | 專業組(區) | 綜合分 | 藝術分 | ||
1 | 1010 | 北京體育大學 | 06 | 不限_播主 | 629 | 266 |
2 | 1010 | 北京體育大學 | 07 | 不限_舞蹈 | 519 | 245 |
3 | 1010 | 北京體育大學 | 08 | 不限_舞蹈 | 515 | 249 |
4 | 1010 | 北京體育大學 | 09 | 不限_舞蹈 | 538 | 239 |
5 | 1010 | 北京體育大學 | 10 | 不限_舞蹈 | 486 | 257 |
6 | 1012 | 首都體育學院 | 03 | 不限_舞蹈 | 512 | 260 |
7 | 1012 | 首都體育學院 | 04 | 不限_舞蹈 | 491 | 239 |
8 | 1015 | 中國戲曲學院 | 05 | 不限_美術 | 539 | 232 |
9 | 1015 | 中國戲曲學院 | 06 | 不限_音表 | 490 | 252 |
10 | 1015 | 中國戲曲學院 | 07 | 不限_音表 | 449 | 199 |
11 | 1015 | 中國戲曲學院 | 08 | 不限_音表 | 540 | 272 |
12 | 1015 | 中國戲曲學院 | 09 | 不限_音表 | 451 | 186 |
13 | 1015 | 中國戲曲學院 | 10 | 不限_音表 | 516 | 261 |
14 | 1015 | 中國戲曲學院 | 11 | 不限_音表 | 388 | |
15 | 1015 | 中國戲曲學院 | 12 | 不限_音表 | 452 | 193 |
16 | 1015 | 中國戲曲學院 | 13 | 不限_音表 | 555 | 248 |
17 | 1015 | 中國戲曲學院 | 14 | 不限_音表 | 525 | 220 |
18 | 1015 | 中國戲曲學院 | 15 | 不限_音教 | 522 | 267 |
19 | 1017 | 北京舞蹈學院 | 03 | 不限_美術 | 536 | 258 |
20 | 1020 | 中央民族大學 | 08 | 不限(中外合辦)_美術 | 513 | 238 |
21 | 1020 | 中央民族大學 | 09 | 不限(中外合辦)_舞蹈 | 450 | 244 |
22 | 1020 | 中央民族大學 | 10 | 不限(中外合辦)_音教 | 487 | 246 |
23 | 1020 | 中央民族大學 | 11 | 不限(中外合辦)_音教 | 508 | 233 |
24 | 1022 | 中國人民大學 | 06 | 不限_美術 | 627 | 250 |
25 | 1022 | 中國人民大學 | 07 | 不限_美術 | 613 | 259 |
26 | 1025 | 北京交通大學 | 09 | 不限_美術 | 594 | 263 |
27 | 1026 | 北京科技大學 | 06 | 不限_美術 | 584 | 253 |
28 | 1027 | 北京化工大學 | 05 | 不限_美術 | 558 | 231 |
29 | 1028 | 北京郵電大學 | 04 | 不限_美術 | 606 | 266 |
30 | 1030 | 北京林業大學 | 07 | 不限_美術 | 586 | 270 |
31 | 1032 | 北京師范大學 | 06 | 不限_美術 | 606 | 272 |
32 | 1032 | 北京師范大學 | 07 | 不限_美術 | 619 | 246 |
33 | 1032 | 北京師范大學 | 08 | 不限_書法 | 631 | 269 |
34 | 1032 | 北京師范大學 | 09 | 不限_舞蹈 | 560 | 264 |
35 | 1032 | 北京師范大學 | 10 | 不限_音表 | 610 | 257 |
36 | 1032 | 北京師范大學 | 11 | 不限_音表 | 609 | 280 |
37 | 1032 | 北京師范大學 | 12 | 不限_音表 | 574 | 260 |
38 | 1032 | 北京師范大學 | 13 | 不限_音表 | 556 | 284 |
39 | 1032 | 北京師范大學 | 14 | 不限_音表 | 547 | 272 |
40 | 1035 | 北京語言大學 | 05 | 不限_美術 | 540 | 239 |
41 | 1035 | 北京語言大學 | 06 | 不限_播主 | 579 | 265 |
42 | 1035 | 北京語言大學 | 07 | 不限_音表 | 530 | 252 |
43 | 1035 | 北京語言大學 | 08 | 不限_音表 | 540 | 240 |
44 | 1037 | 中央財經大學 | 04 | 不限_美術 | 583 | 243 |
45 | 1037 | 中央財經大學 | 05 | 不限_書法 | 623 | 273 |
46 | 1043 | 中國地質大學(北京) | 04 | 不限_美術 | 582 | 243 |
47 | 1047 | 北京航空航天大學 | 04 | 不限_美術 | 619 | 254 |
48 | 1048 | 北京理工大學 | 05 | 不限_美術 | 611 | 252 |
49 | 1049 | 北京工業大學 | 07 | 不限_美術 | 547 | 241 |
50 | 1049 | 北京工業大學 | 08 | 不限_美術_東城區 | 593 | 238 |
51 | 1049 | 北京工業大學 | 08 | 不限_美術_海淀區 | 593 | 243 |
52 | 1049 | 北京工業大學 | 09 | 不限_美術_西城區 | 584 | 260 |
53 | 1049 | 北京工業大學 | 09 | 不限_美術_朝陽區 | 596 | 252 |
54 | 1049 | 北京工業大學 | 10 | 不限_美術_豐臺區 | 574 | 245 |
55 | 1049 | 北京工業大學 | 11 | 不限_美術_東城區 | 557 | 256 |
56 | 1049 | 北京工業大學 | 11 | 不限_美術_西城區 | 572 | 239 |
57 | 1049 | 北京工業大學 | 11 | 不限_美術_朝陽區 | 567 | 256 |
58 | 1049 | 北京工業大學 | 11 | 不限_美術_海淀區 | 569 | 235 |
59 | 1052 | 首都師范大學 | 06 | 不限_美術 | 542 | 256 |
60 | 1052 | 首都師范大學 | 07 | 不限_美術 | 543 | 239 |
61 | 1052 | 首都師范大學 | 08 | 不限_美術 | 539 | 237 |
62 | 1052 | 首都師范大學 | 09 | 不限_書法 | 571 | 248 |
63 | 1052 | 首都師范大學 | 10 | 不限_舞蹈 | 486 | 257 |
64 | 1052 | 首都師范大學 | 11 | 不限_舞蹈 | 480 | 262 |
65 | 1052 | 首都師范大學 | 12 | 不限_音表 | 579 | 261 |
66 | 1052 | 首都師范大學 | 13 | 不限_音表 | 566 | 282 |
67 | 1052 | 首都師范大學 | 14 | 不限_音表 | 532 | 270 |
68 | 1052 | 首都師范大學 | 15 | 不限_音表 | 534 | 256 |
69 | 1052 | 首都師范大學 | 16 | 不限_音教 | 544 | 257 |
70 | 1052 | 首都師范大學 | 17 | 不限_音教 | 507 | 234 |
71 | 1052 | 首都師范大學 | 18 | 不限_音教 | 543 | 269 |
72 | 1052 | 首都師范大學 | 19 | 不限_音教 | 522 | 255 |
73 | 1061 | 中華女子學院 | 03 | 不限(女)_美術 | 501 | 244 |
74 | 1061 | 中華女子學院 | 04 | 不限_播主 | 569 | 256 |
75 | 1061 | 中華女子學院 | 05 | 不限(女)_服表 | 455 | 209 |
76 | 1062 | 北方工業大學 | 04 | 不限_美術 | 503 | 227 |
77 | 1063 | 北京工商大學 | 08 | 不限_美術 | 517 | 246 |
78 | 1065 | 北京服裝學院 | 04 | 不限_美術_通州區 | 564 | 248 |
79 | 1065 | 北京服裝學院 | 04 | 不限_美術_順義區 | 556 | 248 |
80 | 1065 | 北京服裝學院 | 05 | 不限_美術_房山區 | 535 | 236 |
81 | 1065 | 北京服裝學院 | 05 | 不限_美術_大興區 | 538 | 259 |
82 | 1065 | 北京服裝學院 | 06 | 不限_美術_石景山區 | 510 | 251 |
83 | 1065 | 北京服裝學院 | 06 | 不限_美術_密云區 | 517 | 233 |
84 | 1065 | 北京服裝學院 | 07 | 不限_美術_昌平區 | 499 | 246 |
85 | 1065 | 北京服裝學院 | 08 | 不限_美術_海淀區 | 528 | 243 |
86 | 1065 | 北京服裝學院 | 09 | 不限_美術_朝陽區 | 573 | 254 |
87 | 1065 | 北京服裝學院 | 10 | 不限_美術_西城區 | 560 | 262 |
88 | 1065 | 北京服裝學院 | 11 | 不限_美術_東城區 | 543 | 235 |
89 | 1065 | 北京服裝學院 | 11 | 不限_美術_西城區 | 531 | 236 |
90 | 1065 | 北京服裝學院 | 11 | 不限_美術_豐臺區 | 532 | 260 |
91 | 1065 | 北京服裝學院 | 11 | 不限_美術_海淀區 | 537 | 234 |
92 | 1065 | 北京服裝學院 | 12 | 不限_美術_朝陽區 | 540 | 241 |
93 | 1065 | 北京服裝學院 | 12 | 不限_美術_海淀區 | 523 | 240 |
94 | 1065 | 北京服裝學院 | 12 | 不限_美術_順義區 | 530 | 234 |
95 | 1065 | 北京服裝學院 | 13 | 不限_美術_朝陽區 | 541 | 261 |
96 | 1065 | 北京服裝學院 | 13 | 不限_美術_昌平區 | 515 | 211 |
97 | 1065 | 北京服裝學院 | 14 | 不限_美術_大興區 | 505 | 226 |
98 | 1065 | 北京服裝學院 | 15 | 不限_美術_房山區 | 388 | |
99 | 1065 | 北京服裝學院 | 16 | 不限_美術_通州區 | 540 | 238 |
100 | 1065 | 北京服裝學院 | 17 | 不限_美術 | 520 | 252 |
101 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_東城區 | 537 | 254 |
102 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_西城區 | 541 | 247 |
103 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_朝陽區 | 562 | 277 |
104 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_豐臺區 | 543 | 225 |
105 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_石景山區 | 517 | 233 |
106 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_海淀區 | 532 | 230 |
107 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_門頭溝區 | 521 | 235 |
108 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_房山區 | 529 | 254 |
109 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_通州區 | 557 | 265 |
110 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_順義區 | 533 | 252 |
111 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_昌平區 | 529 | 257 |
112 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_大興區 | 528 | 256 |
113 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_懷柔區 | 510 | 256 |
114 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_平谷區 | 516 | 229 |
115 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_密云區 | 542 | 235 |
116 | 1066 | 北京印刷學院 | 05 | 不限_美術_延慶區 | 536 | 226 |
117 | 1066 | 北京印刷學院 | 06 | 不限_美術_東城區 | 569 | 250 |
118 | 1066 | 北京印刷學院 | 06 | 不限_美術_海淀區 | 538 | 233 |
119 | 1066 | 北京印刷學院 | 07 | 不限_美術_西城區 | 525 | 250 |
120 | 1066 | 北京印刷學院 | 07 | 不限_美術_海淀區 | 526 | 253 |
121 | 1066 | 北京印刷學院 | 08 | 不限_美術_西城區 | 515 | 233 |
122 | 1066 | 北京印刷學院 | 08 | 不限_美術_朝陽區 | 550 | 229 |
123 | 1066 | 北京印刷學院 | 09 | 不限_美術 | 511 | 220 |
124 | 1069 | 北京農學院 | 07 | 不限_美術 | 494 | 230 |
125 | 1076 | 北京聯合大學 | 12 | 不限_美術 | 487 | 250 |
126 | 1076 | 北京聯合大學 | 13 | 不限_音表 | 515 | 248 |
127 | 1076 | 北京聯合大學 | 14 | 不限_音表 | 521 | 264 |
128 | 1076 | 北京聯合大學 | 15 | 不限_音教 | 502 | 248 |
129 | 1076 | 北京聯合大學 | 16 | 不限_音教 | 507 | 236 |
130 | 1076 | 北京聯合大學 | 17 | 不限_表演 | 528 | 228 |
131 | 1084 | 北京城市學院 | 07 | 不限_美術 | 429 | 194 |
132 | 1084 | 北京城市學院 | 08 | 不限_播主 | 492 | 244 |
133 | 1084 | 北京城市學院 | 09 | 不限_書法 | 533 | 259 |
134 | 1084 | 北京城市學院 | 10 | 不限_舞蹈 | 470 | 227 |
135 | 1084 | 北京城市學院 | 11 | 不限_音教 | 489 | 250 |
136 | 1084 | 北京城市學院 | 12 | 不限_音教 | 489 | 250 |
137 | 1084 | 北京城市學院 | 13 | 不限_表演 | 480 | 223 |
138 | 1084 | 北京城市學院 | 14 | 不限_服表 | 456 | 208 |
139 | 1084 | 北京城市學院 | 15 | 不限_服表 | 428 | 196 |
140 | 1090 | 首都師范大學科德學院 | 03 | 不限_美術 | 394 | 180 |
141 | 1090 | 首都師范大學科德學院 | 04 | 不限_播主 | 429 | 196 |
142 | 1090 | 首都師范大學科德學院 | 05 | 不限_書法 | 423 | 190 |
143 | 1090 | 首都師范大學科德學院 | 06 | 不限_舞蹈 | 444 | 242 |
144 | 1090 | 首都師范大學科德學院 | 07 | 不限_表演 | 444 | 221 |
145 | 1090 | 首都師范大學科德學院 | 08 | 不限_導演 | 471 | 228 |
146 | 1091 | 北京金融科技學院 | 04 | 不限_美術 | 388 | |
147 | 1091 | 北京金融科技學院 | 05 | 不限_表演 | 388 | |
148 | 1091 | 北京金融科技學院 | 06 | 不限_導演 | 438 | |
149 | 1092 | 北京郵電大學世紀學院 | 04 | 不限_美術 | 423 | 184 |
150 | 1093 | 北京工業大學耿丹學院 | 04 | 不限_美術 | 416 | 198 |
151 | 1143 | 北京服裝學院(京津冀職教改革項目) | 01 | 不限_美術 | 491 | 231 |
152 | 1201 | 天津體育學院 | 01 | 不限_舞蹈 | 514 | 240 |
153 | 1201 | 天津體育學院 | 02 | 不限_舞蹈 | 474 | 216 |
154 | 1210 | 南開大學 | 04 | 不限_美術 | 590 | 261 |
155 | 1215 | 中國民航大學 | 05 | 不限_服表 | 492 | 243 |
156 | 1216 | 天津科技大學 | 06 | 不限_美術 | 503 | 212 |
157 | 1217 | 天津工業大學 | 02 | 不限_美術 | 528 | 229 |
158 | 1218 | 天津理工大學 | 04 | 不限_美術 | 501 | 236 |
159 | 1218 | 天津理工大學 | 05 | 不限(中外合辦)_美術 | 504 | 235 |
160 | 1219 | 天津農學院 | 03 | 不限_美術 | 487 | 234 |
161 | 1225 | 天津財經大學 | 04 | 不限_美術 | 503 | 235 |
162 | 1226 | 天津城建大學 | 03 | 不限_美術 | 496 | 213 |
163 | 1230 | 天津商業大學寶德學院 | 02 | 不限_美術 | 483 | 232 |
164 | 1230 | 天津商業大學寶德學院 | 03 | 不限_舞蹈 | 447 | 220 |
165 | 1230 | 天津商業大學寶德學院 | 04 | 不限_表演 | 462 | 239 |
166 | 1235 | 北京科技大學天津學院 | 05 | 不限_美術 | 482 | 250 |
167 | 1235 | 北京科技大學天津學院 | 06 | 不限_舞蹈 | 468 | 246 |
168 | 1235 | 北京科技大學天津學院 | 07 | 不限_音表 | 509 | 243 |
169 | 1237 | 天津財經大學珠江學院 | 02 | 不限_美術 | 475 | 226 |
170 | 1239 | 天津傳媒學院 | 01 | 不限_播主 | 527 | 258 |
171 | 1239 | 天津傳媒學院 | 02 | 不限_舞蹈 | 473 | 257 |
172 | 1239 | 天津傳媒學院 | 03 | 不限_音表 | 514 | 254 |
173 | 1239 | 天津傳媒學院 | 04 | 不限_音表 | 512 | 253 |
174 | 1239 | 天津傳媒學院 | 05 | 不限_音表 | 508 | 240 |
175 | 1239 | 天津傳媒學院 | 06 | 不限_音表 | 493 | 222 |
176 | 1239 | 天津傳媒學院 | 07 | 不限_音教 | 483 | 226 |
177 | 1239 | 天津傳媒學院 | 08 | 不限_音教 | 505 | 237 |
178 | 1239 | 天津傳媒學院 | 09 | 不限_表演 | 475 | 204 |
179 | 1239 | 天津傳媒學院 | 10 | 不限_導演 | 524 | 240 |
180 | 1317 | 華北科技學院 | 03 | 不限_美術 | 485 | 239 |
181 | 1328 | 石家莊鐵道大學 | 04 | 不限_美術 | 500 | 230 |
182 | 1330 | 北華航天工業學院 | 04 | 不限_美術 | 485 | 223 |
183 | 1349 | 燕京理工學院 | 03 | 不限_美術 | 479 | 214 |
184 | 1349 | 燕京理工學院 | 04 | 不限_播主 | 486 | 232 |
185 | 1349 | 燕京理工學院 | 05 | 不限_表演 | 466 | 235 |
186 | 1353 | 滄州交通學院 | 03 | 不限_美術 | 472 | 210 |
187 | 1360 | 河北傳媒學院 | 01 | 不限_美術 | 439 | 188 |
188 | 1360 | 河北傳媒學院 | 02 | 不限_播主 | 525 | 225 |
189 | 1360 | 河北傳媒學院 | 03 | 不限_舞蹈 | 463 | 259 |
190 | 1360 | 河北傳媒學院 | 04 | 不限_音表 | 486 | 211 |
191 | 1360 | 河北傳媒學院 | 05 | 不限_音表 | 492 | 220 |
192 | 1360 | 河北傳媒學院 | 06 | 不限_音教 | 475 | 224 |
193 | 1360 | 河北傳媒學院 | 07 | 不限_表演 | 477 | 215 |
194 | 1403 | 中北大學 | 03 | 不限_美術 | 501 | 229 |
195 | 1436 | 山西傳媒學院 | 02 | 不限_播主 | 553 | 267 |
196 | 2103 | 沈陽音樂學院 | 02 | 不限_表演 | 524 | 253 |
197 | 2113 | 遼寧工程技術大學 | 02 | 不限_美術 | 494 | 250 |
198 | 2120 | 大連民族大學 | 04 | 不限_美術 | 490 | 223 |
199 | 2129 | 大連工業大學 | 01 | 不限_美術 | 532 | 228 |
200 | 2145 | 大連藝術學院 | 01 | 不限_美術 | 476 | 235 |
201 | 2202 | 吉林動畫學院 | 01 | 不限_美術 | 421 | 203 |
202 | 2202 | 吉林動畫學院 | 02 | 不限_播主 | 505 | 260 |
203 | 2202 | 吉林動畫學院 | 03 | 不限_音教 | 489 | 230 |
204 | 2202 | 吉林動畫學院 | 04 | 不限_表演 | 462 | 239 |
205 | 2203 | 吉林藝術學院 | 02 | 不限_美術 | 485 | 219 |
206 | 2203 | 吉林藝術學院 | 03 | 不限_播主 | 548 | 243 |
207 | 2210 | 吉林大學 | 08 | 不限_美術 | 564 | 256 |
208 | 2210 | 吉林大學 | 09 | 不限_美術 | 562 | 243 |
209 | 2210 | 吉林大學 | 10 | 歷史_播主 | 579 | 248 |
210 | 2310 | 東北林業大學 | 03 | 不限_美術 | 525 | 238 |
211 | 2311 | 哈爾濱工業大學 | 07 | 不限_美術 | 586 | 255 |
212 | 3103 | 上海戲劇學院 | 03 | 不限_美術 | 560 | 250 |
213 | 3111 | 同濟大學 | 03 | 不限_美術 | 647 | 262 |
214 | 3112 | 上海交通大學 | 05 | 不限_美術 | 643 | 246 |
215 | 3114 | 東華大學 | 03 | 不限_美術 | 583 | 258 |
216 | 3114 | 東華大學 | 04 | 不限(中外合辦)_美術 | 564 | 229 |
217 | 3114 | 東華大學 | 05 | 不限(中外合辦)_美術 | 560 | 248 |
218 | 3115 | 華東師范大學 | 04 | 不限_美術 | 599 | 265 |
219 | 3135 | 上海師范大學 | 01 | 不限_表演 | 560 | 257 |
220 | 3153 | 上海立達學院 | 04 | 不限_美術 | 445 | 207 |
221 | 3153 | 上海立達學院 | 05 | 不限_播主 | 506 | 249 |
222 | 3153 | 上海立達學院 | 06 | 不限_表演 | 460 | 232 |
223 | 3201 | 南京體育學院 | 01 | 歷史_舞蹈 | 503 | 250 |
224 | 3202 | 南京藝術學院 | 03 | 不限_美術 | 545 | 209 |
225 | 3202 | 南京藝術學院 | 04 | 不限_音教 | 529 | 246 |
226 | 3211 | 東南大學 | 02 | 不限_美術 | 588 | 240 |
227 | 3212 | 中國礦業大學 | 05 | 不限_美術 | 539 | 229 |
228 | 3213 | 河海大學 | 05 | 不限_播主 | 578 | 228 |
229 | 3214 | 江南大學 | 04 | 不限_美術 | 567 | 258 |
230 | 3214 | 江南大學 | 05 | 不限_舞蹈 | 517 | 247 |
231 | 3219 | 蘇州大學 | 04 | 不限_美術 | 559 | 240 |
232 | 3219 | 蘇州大學 | 05 | 不限_播主 | 591 | 268 |
233 | 3223 | 南京師范大學 | 04 | 不限_美術 | 559 | 245 |
234 | 3232 | 常州大學 | 01 | 不限_美術 | 491 | 257 |
235 | 3256 | 南京傳媒學院 | 01 | 不限_美術 | 480 | 202 |
236 | 3256 | 南京傳媒學院 | 02 | 不限_播主 | 566 | 257 |
237 | 3256 | 南京傳媒學院 | 03 | 不限_表演 | 544 | 229 |
238 | 3256 | 南京傳媒學院 | 04 | 不限_導演 | 553 | 251 |
239 | 3310 | 浙江大學 | 03 | 不限_美術 | 622 | 260 |
240 | 3320 | 杭州電子科技大學 | 03 | 不限_美術 | 523 | 242 |
241 | 3330 | 浙江傳媒學院 | 07 | 不限_美術 | 538 | 255 |
242 | 3330 | 浙江傳媒學院 | 08 | 不限_導演 | 574 | 244 |
243 | 3501 | 廈門大學 | 05 | 不限(中外合辦)_美術 | 533 | 237 |
244 | 3501 | 廈門大學 | 06 | 不限_美術 | 581 | 274 |
245 | 3510 | 華僑大學 | 03 | 不限_美術 | 501 | 243 |
246 | 3601 | 景德鎮陶瓷大學 | 02 | 不限_美術 | 508 | 223 |
247 | 3612 | 南昌航空大學 | 03 | 不限_服表 | 502 | 235 |
248 | 3613 | 江西理工大學 | 04 | 不限_美術 | 489 | 219 |
249 | 3622 | 江西科技師范大學 | 01 | 不限_美術 | 487 | 233 |
250 | 3630 | 南昌理工學院 | 03 | 不限_美術 | 425 | 208 |
251 | 3630 | 南昌理工學院 | 04 | 不限_播主 | 499 | 213 |
252 | 3637 | 景德鎮藝術職業大學 | 01 | 不限_美術 | 399 | 188 |
253 | 3650 | 江西科技學院 | 03 | 不限_美術 | 404 | 184 |
254 | 3701 | 山東藝術學院 | 03 | 不限_舞蹈 | 477 | 252 |
255 | 3701 | 山東藝術學院 | 04 | 不限_音表 | 519 | 276 |
256 | 3701 | 山東藝術學院 | 05 | 不限_導演 | 570 | 251 |
257 | 3710 | 山東大學 | 03 | 不限_美術 | 572 | 250 |
258 | 3711 | 中國海洋大學 | 08 | 不限_音表 | 388 | |
259 | 3711 | 中國海洋大學 | 09 | 不限_音表 | 534 | 243 |
260 | 3713 | 山東大學威海分校 | 03 | 不限_舞蹈 | 555 | 261 |
261 | 3713 | 山東大學威海分校 | 04 | 不限_音表 | 388 | |
262 | 3731 | 山東師范大學 | 03 | 不限_美術 | 529 | 249 |
263 | 3744 | 曲阜師范大學 | 01 | 不限_美術 | 497 | 235 |
264 | 3751 | 青島電影學院 | 01 | 不限_美術 | 436 | 204 |
265 | 3751 | 青島電影學院 | 02 | 不限_播主 | 502 | 231 |
266 | 4105 | 鄭州大學 | 03 | 不限_音表 | 388 | |
267 | 4105 | 鄭州大學 | 04 | 不限_音表 | 495 | 244 |
268 | 4105 | 鄭州大學 | 05 | 不限_音表 | 574 | 276 |
269 | 4105 | 鄭州大學 | 06 | 不限_音教 | 518 | 264 |
270 | 4112 | 鄭州輕工業大學 | 03 | 不限_美術 | 492 | 205 |
271 | 4122 | 黃淮學院 | 01 | 不限(中外合辦)_美術 | 473 | 227 |
272 | 4201 | 武漢體育學院 | 04 | 不限_舞蹈 | 505 | 258 |
273 | 4202 | 湖北美術學院 | 02 | 不限_美術 | 541 | 254 |
274 | 4210 | 武漢大學 | 04 | 不限_美術 | 603 | 255 |
275 | 4211 | 華中科技大學 | 05 | 不限_美術 | 586 | 236 |
276 | 4211 | 華中科技大學 | 06 | 不限_音表 | 477 | 238 |
277 | 4211 | 華中科技大學 | 07 | 不限_音表 | 597 | 270 |
278 | 4211 | 華中科技大學 | 08 | 不限_音表 | 565 | 250 |
279 | 4211 | 華中科技大學 | 09 | 不限_音表 | 606 | 259 |
280 | 4211 | 華中科技大學 | 10 | 不限_音表 | 442 | 194 |
281 | 4213 | 武漢理工大學 | 05 | 不限_美術 | 555 | 244 |
282 | 4224 | 武漢紡織大學 | 01 | 不限(中外合辦)_美術 | 497 | 228 |
283 | 4238 | 湖北工業大學 | 01 | 不限_美術 | 499 | 216 |
284 | 4240 | 江漢大學 | 01 | 不限_美術 | 495 | 257 |
285 | 4240 | 江漢大學 | 02 | 不限(中外合辦)_美術 | 485 | 228 |
286 | 4241 | 湖北大學 | 02 | 不限_美術 | 504 | 238 |
287 | 4241 | 湖北大學 | 03 | 不限(中外合辦)_美術 | 499 | 226 |
288 | 4315 | 湘潭大學 | 03 | 不限_美術 | 505 | 254 |
289 | 4328 | 湖南工業大學 | 03 | 不限_美術 | 498 | 228 |
290 | 4341 | 湖南工業大學科技學院 | 01 | 不限_美術 | 479 | 231 |
291 | 4401 | 廣州體育學院 | 02 | 不限_表演 | 544 | 249 |
292 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 01 | 不限_音表 | 576 | 262 |
293 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 02 | 不限_音表 | 576 | 254 |
294 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 03 | 不限_音表 | 617 | 270 |
295 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 04 | 不限_音表 | 587 | 277 |
296 | 4444 | 華南農業大學珠江學院 | 02 | 不限_美術 | 457 | 219 |
297 | 4444 | 華南農業大學珠江學院 | 03 | 不限_音表 | 501 | 252 |
298 | 4501 | 廣西藝術學院 | 02 | 不限_美術 | 488 | 233 |
299 | 4515 | 桂林電子科技大學 | 03 | 不限_美術 | 485 | 215 |
300 | 4543 | 北海藝術設計學院 | 01 | 不限_美術 | 398 | 188 |
301 | 4543 | 北海藝術設計學院 | 02 | 不限_播主 | 480 | 200 |
302 | 4543 | 北海藝術設計學院 | 03 | 不限_書法 | 493 | 243 |
303 | 4543 | 北海藝術設計學院 | 04 | 不限_舞蹈 | 451 | 248 |
304 | 5010 | 重慶大學 | 06 | 不限_美術 | 570 | 245 |
305 | 5011 | 西南大學 | 05 | 不限_美術 | 540 | 256 |
306 | 5024 | 重慶文理學院 | 01 | 不限_美術 | 484 | 249 |
307 | 5040 | 重慶城市科技學院 | 04 | 不限_美術 | 442 | 197 |
308 | 5040 | 重慶城市科技學院 | 05 | 不限_播主 | 500 | 233 |
309 | 5040 | 重慶城市科技學院 | 06 | 不限_書法 | 506 | 250 |
310 | 5041 | 重慶人文科技學院 | 01 | 不限_美術 | 473 | 221 |
311 | 5042 | 重慶外語外事學院 | 02 | 不限_美術 | 442 | 202 |
312 | 5102 | 四川音樂學院 | 01 | 不限_音教 | 517 | 252 |
313 | 5102 | 四川音樂學院 | 02 | 不限_音教 | 539 | 237 |
314 | 5103 | 四川傳媒學院 | 02 | 不限_美術 | 486 | 220 |
315 | 5103 | 四川傳媒學院 | 03 | 不限(中外合辦)_美術 | 460 | 232 |
316 | 5103 | 四川傳媒學院 | 04 | 不限_播主 | 548 | 248 |
317 | 5103 | 四川傳媒學院 | 05 | 不限_舞蹈 | 470 | 237 |
318 | 5103 | 四川傳媒學院 | 06 | 不限_音表 | 504 | 256 |
319 | 5103 | 四川傳媒學院 | 07 | 不限_音教 | 480 | 237 |
320 | 5103 | 四川傳媒學院 | 08 | 不限_表演 | 516 | 259 |
321 | 5103 | 四川傳媒學院 | 09 | 不限_服表 | 453 | 206 |
322 | 5103 | 四川傳媒學院 | 10 | 不限_導演 | 534 | 222 |
323 | 5104 | 四川文化藝術學院 | 01 | 不限_美術 | 416 | 188 |
324 | 5105 | 四川電影電視學院 | 02 | 不限_美術 | 472 | 236 |
325 | 5105 | 四川電影電視學院 | 03 | 不限_播主 | 536 | 247 |
326 | 5105 | 四川電影電視學院 | 04 | 不限_舞蹈 | 507 | 263 |
327 | 5105 | 四川電影電視學院 | 05 | 不限_音表 | 503 | 232 |
328 | 5105 | 四川電影電視學院 | 06 | 不限_表演 | 524 | 243 |
329 | 5105 | 四川電影電視學院 | 07 | 不限_服表 | 433 | 191 |
330 | 5105 | 四川電影電視學院 | 08 | 不限_導演 | 536 | 245 |
331 | 5111 | 西南交通大學 | 04 | 不限_美術 | 545 | 210 |
332 | 5111 | 西南交通大學 | 05 | 不限_音表 | 528 | 237 |
333 | 5111 | 西南交通大學 | 06 | 不限_音表 | 546 | 275 |
334 | 5121 | 中國民用航空飛行學院 | 04 | 不限_服表 | 458 | 221 |
335 | 5139 | 吉利學院 | 04 | 不限_美術 | 388 | |
336 | 5139 | 吉利學院 | 05 | 不限_表演 | 448 | 216 |
