2024年黑龍江省普通高校招生普通本科批于7月26日進行平行志愿投檔,院校專業組投檔分數線已經公布。其中北京大學歷史類第007組歷史類投檔最低分數線為674,清華大學歷史類第005組歷史類投檔最低分數線為682分。以下是具體各院校投檔情況。
2024年普通高校招生普通本科批平行志愿投檔分數線(歷史類):
院校代號 | 院校名稱 | 專業組代號 | 專業組名稱 | 投檔分數 |
1001 | 北京大學 | 007 | 北京大學歷史類第007組(不限) | 674 |
1002 | 北京大學醫學部 | 001 | 北京大學醫學部歷史類第001組(不限) | 666 |
1003 | 清華大學 | 005 | 清華大學歷史類第005組(不限) | 682 |
1004 | 中國人民大學 | 005 | 中國人民大學歷史類第005組(不限) | 672 |
1004 | 中國人民大學 | 006 | 中國人民大學歷史類第006組(不限) | 661 |
1004 | 中國人民大學 | 007 | 中國人民大學歷史類第007組(思想政治) | 663 |
1005 | 中國人民大學(蘇州校區) | 002 | 中國人民大學(蘇州校區)歷史類第002組(不限) | 627 |
1006 | 北京航空航天大學 | 002 | 北京航空航天大學歷史類第002組(不限) | 641 |
1007 | 北京理工大學 | 002 | 北京理工大學歷史類第002組(不限) | 624 |
1010 | 北京師范大學 | 003 | 北京師范大學歷史類第003組(不限) | 650 |
1012 | 中央民族大學 | 002 | 中央民族大學歷史類第002組(不限) | 596 |
1012 | 中央民族大學 | 003 | 中央民族大學歷史類第003組(不限) | 527 |
1013 | 北京交通大學 | 001 | 北京交通大學歷史類第001組(不限) | 605 |
1014 | 北京交通大學(威海校區) | 001 | 北京交通大學(威海校區)歷史類第001組(不限) | 576 |
1016 | 北京科技大學 | 002 | 北京科技大學歷史類第002組(不限) | 591 |
1017 | 北京化工大學 | 002 | 北京化工大學歷史類第002組(不限) | 591 |
1018 | 北京郵電大學 | 001 | 北京郵電大學歷史類第001組(不限) | 599 |
1020 | 北京林業大學 | 001 | 北京林業大學歷史類第001組(不限) | 584 |
1020 | 北京林業大學 | 002 | 北京林業大學歷史類第002組(地理) | 592 |
1021 | 北京中醫藥大學 | 001 | 北京中醫藥大學歷史類第001組(不限) | 584 |
1022 | 北京外國語大學 | 003 | 北京外國語大學歷史類第003組(不限) | 605 |
1022 | 北京外國語大學 | 004 | 北京外國語大學歷史類第004組(不限) | 624 |
1022 | 北京外國語大學 | 005 | 北京外國語大學歷史類第005組(思想政治) | 621 |
1023 | 中國傳媒大學 | 003 | 中國傳媒大學歷史類第003組(不限) | 598 |
1023 | 中國傳媒大學 | 004 | 中國傳媒大學歷史類第004組(不限) | 594 |
1024 | 中央財經大學 | 004 | 中央財經大學歷史類第004組(不限) | 632 |
1025 | 對外經濟貿易大學 | 003 | 對外經濟貿易大學歷史類第003組(不限) | 635 |
1026 | 北京體育大學 | 001 | 北京體育大學歷史類第001組(不限) | 576 |
1026 | 北京體育大學 | 002 | 北京體育大學歷史類第002組(不限) | 577 |
1028 | 中國政法大學 | 005 | 中國政法大學歷史類第005組(不限) | 625 |
1028 | 中國政法大學 | 006 | 中國政法大學歷史類第006組(思想政治) | 625 |
1029 | 華北電力大學(北京) | 001 | 華北電力大學(北京)歷史類第001組(不限) | 591 |
1031 | 中國石油大學(北京) | 001 | 中國石油大學(北京)歷史類第001組(不限) | 594 |
1031 | 中國石油大學(北京) | 002 | 中國石油大學(北京)歷史類第002組(思想政治) | 600 |
1032 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 001 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區歷史類第001組(不限) | 551 |
1032 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 002 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區歷史類第002組(不限) | 551 |
1032 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 003 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區歷史類第003組(思想政治) | 571 |
1033 | 中國地質大學(北京) | 002 | 中國地質大學(北京)歷史類第002組(不限) | 586 |
1035 | 首都師范大學 | 001 | 首都師范大學歷史類第001組(不限) | 566 |
1035 | 首都師范大學 | 002 | 首都師范大學歷史類第002組(不限) | 586 |
1039 | 中央美術學院 | 001 | 中央美術學院歷史類第001組(不限) | 533 |
1040 | 中央戲劇學院 | 001 | 中央戲劇學院歷史類第001組(不限) | 582 |
1043 | 北京語言大學 | 002 | 北京語言大學歷史類第002組(不限) | 587 |
1043 | 北京語言大學 | 003 | 北京語言大學歷史類第003組(思想政治) | 585 |
1046 | 中華女子學院 | 001 | 中華女子學院歷史類第001組(不限) | 518 |
1047 | 中國勞動關系學院 | 002 | 中國勞動關系學院歷史類第002組(不限) | 524 |
1048 | 中國社會科學院大學 | 003 | 中國社會科學院大學歷史類第003組(不限) | 611 |
1048 | 中國社會科學院大學 | 004 | 中國社會科學院大學歷史類第004組(不限) | 608 |
1048 | 中國社會科學院大學 | 005 | 中國社會科學院大學歷史類第005組(思想政治) | 618 |
1053 | 北方工業大學 | 001 | 北方工業大學歷史類第001組(不限) | 545 |
1057 | 首都經濟貿易大學 | 001 | 首都經濟貿易大學歷史類第001組(不限) | 580 |
1059 | 北京聯合大學 | 001 | 北京聯合大學歷史類第001組(不限) | 520 |
1061 | 北京印刷學院 | 001 | 北京印刷學院歷史類第001組(不限) | 553 |
1065 | 北京第二外國語學院 | 001 | 北京第二外國語學院歷史類第001組(不限) | 570 |
1066 | 北京物資學院 | 001 | 北京物資學院歷史類第001組(不限) | 553 |
1067 | 中國戲曲學院 | 001 | 中國戲曲學院歷史類第001組(不限) | 571 |
1068 | 北京電影學院 | 001 | 北京電影學院歷史類第001組(不限) | 583 |
1068 | 北京電影學院 | 002 | 北京電影學院歷史類第002組(不限) | 579 |
1068 | 北京電影學院 | 003 | 北京電影學院歷史類第003組(不限) | 571 |
1075 | 民政職業大學 | 001 | 民政職業大學歷史類第001組(不限) | 483 |
1091 | 南開大學 | 003 | 南開大學歷史類第003組(不限) | 645 |
1092 | 天津大學 | 001 | 天津大學歷史類第001組(不限) | 617 |
1093 | 天津醫科大學 | 001 | 天津醫科大學歷史類第001組(不限) | 570 |
1094 | 河北工業大學 | 001 | 河北工業大學歷史類第001組(不限) | 569 |
1095 | 天津工業大學 | 001 | 天津工業大學歷史類第001組(不限) | 575 |
1096 | 天津中醫藥大學 | 001 | 天津中醫藥大學歷史類第001組(不限) | 542 |
1096 | 天津中醫藥大學 | 002 | 天津中醫藥大學歷史類第002組(化學) | 468 |
1097 | 中國民航大學 | 001 | 中國民航大學歷史類第001組(不限) | 553 |
1097 | 中國民航大學 | 002 | 中國民航大學歷史類第002組(思想政治) | 579 |
1099 | 天津科技大學 | 001 | 天津科技大學歷史類第001組(不限) | 533 |
1100 | 天津理工大學 | 001 | 天津理工大學歷史類第001組(不限) | 512 |
1101 | 天津師范大學 | 001 | 天津師范大學歷史類第001組(不限) | 542 |
1101 | 天津師范大學 | 002 | 天津師范大學歷史類第002組(思想政治) | 571 |
1102 | 天津職業技術師范大學 | 001 | 天津職業技術師范大學歷史類第001組(不限) | 482 |
1103 | 天津外國語大學 | 001 | 天津外國語大學歷史類第001組(不限) | 540 |
1103 | 天津外國語大學 | 002 | 天津外國語大學歷史類第002組(不限) | 497 |
1103 | 天津外國語大學 | 003 | 天津外國語大學歷史類第003組(不限) | 537 |
1103 | 天津外國語大學 | 004 | 天津外國語大學歷史類第004組(思想政治) | 573 |
1104 | 天津商業大學 | 001 | 天津商業大學歷史類第001組(不限) | 537 |
1105 | 天津財經大學 | 001 | 天津財經大學歷史類第001組(不限) | 548 |
1105 | 天津財經大學 | 002 | 天津財經大學歷史類第002組(不限) | 552 |
1106 | 天津城建大學 | 001 | 天津城建大學歷史類第001組(不限) | 488 |
1109 | 天津體育學院 | 001 | 天津體育學院歷史類第001組(不限) | 507 |
1132 | 華北電力大學(保定) | 001 | 華北電力大學(保定)歷史類第001組(不限) | 579 |
1133 | 華北科技學院 | 001 | 華北科技學院歷史類第001組(不限) | 492 |
1133 | 華北科技學院 | 002 | 華北科技學院歷史類第002組(不限) | 494 |
1135 | 防災科技學院 | 001 | 防災科技學院歷史類第001組(不限) | 495 |
1135 | 防災科技學院 | 002 | 防災科技學院歷史類第002組(不限) | 494 |
1137 | 河北大學 | 001 | 河北大學歷史類第001組(不限) | 531 |
1138 | 河北工程大學 | 001 | 河北工程大學歷史類第001組(不限) | 530 |
1139 | 河北地質大學 | 002 | 河北地質大學歷史類第002組(不限) | 468 |
1140 | 華北理工大學 | 001 | 華北理工大學歷史類第001組(不限) | 530 |
1140 | 華北理工大學 | 002 | 華北理工大學歷史類第002組(不限) | 471 |
1143 | 河北醫科大學 | 001 | 河北醫科大學歷史類第001組(生物) | 491 |
1144 | 河北師范大學 | 001 | 河北師范大學歷史類第001組(不限) | 568 |
1144 | 河北師范大學 | 002 | 河北師范大學歷史類第002組(地理) | 568 |
1145 | 石家莊鐵道大學 | 001 | 石家莊鐵道大學歷史類第001組(不限) | 543 |
1146 | 燕山大學 | 001 | 燕山大學歷史類第001組(不限) | 548 |
1146 | 燕山大學 | 002 | 燕山大學歷史類第002組(不限) | 524 |
1147 | 河北經貿大學 | 001 | 河北經貿大學歷史類第001組(不限) | 534 |
1147 | 河北經貿大學 | 002 | 河北經貿大學歷史類第002組(不限) | 543 |
1147 | 河北經貿大學 | 003 | 河北經貿大學歷史類第003組(不限) | 497 |
1147 | 河北經貿大學 | 004 | 河北經貿大學歷史類第004組(不限) | 508 |
1149 | 河北石油職業技術大學 | 001 | 河北石油職業技術大學歷史類第001組(不限) | 456 |
1150 | 河北科技工程職業技術大學 | 001 | 河北科技工程職業技術大學歷史類第001組(不限) | 449 |
1151 | 河北工業職業技術大學 | 001 | 河北工業職業技術大學歷史類第001組(不限) | 453 |
1156 | 保定學院 | 001 | 保定學院歷史類第001組(不限) | 460 |
1156 | 保定學院 | 002 | 保定學院歷史類第002組(不限) | 515 |
1156 | 保定學院 | 003 | 保定學院歷史類第003組(不限) | 503 |
1156 | 保定學院 | 004 | 保定學院歷史類第004組(地理) | 511 |
1156 | 保定學院 | 005 | 保定學院歷史類第005組(思想政治) | 509 |
1157 | 河北民族師范學院 | 001 | 河北民族師范學院歷史類第001組(不限) | 516 |
1158 | 唐山師范學院 | 001 | 唐山師范學院歷史類第001組(地理) | 467 |
1159 | 廊坊師范學院 | 001 | 廊坊師范學院歷史類第001組(不限) | 465 |
1159 | 廊坊師范學院 | 002 | 廊坊師范學院歷史類第002組(不限) | 513 |
1160 | 衡水學院 | 001 | 衡水學院歷史類第001組(不限) | 488 |
1163 | 邢臺學院 | 001 | 邢臺學院歷史類第001組(不限) | 508 |
1163 | 邢臺學院 | 002 | 邢臺學院歷史類第002組(不限) | 461 |
1163 | 邢臺學院 | 003 | 邢臺學院歷史類第003組(不限) | 470 |
1164 | 滄州師范學院 | 001 | 滄州師范學院歷史類第001組(不限) | 464 |
1164 | 滄州師范學院 | 002 | 滄州師范學院歷史類第002組(思想政治) | 488 |
1165 | 河北科技師范學院 | 001 | 河北科技師范學院歷史類第001組(不限) | 517 |
1168 | 河北金融學院 | 001 | 河北金融學院歷史類第001組(不限) | 509 |
1168 | 河北金融學院 | 002 | 河北金融學院歷史類第002組(不限)協作計劃 | 433 |
1169 | 北華航天工業學院 | 001 | 北華航天工業學院歷史類第001組(不限) | 469 |
1169 | 北華航天工業學院 | 002 | 北華航天工業學院歷史類第002組(不限) | 477 |
1171 | 河北環境工程學院 | 001 | 河北環境工程學院歷史類第001組(不限) | 461 |
1191 | 太原理工大學 | 001 | 太原理工大學歷史類第001組(不限) | 572 |
1191 | 太原理工大學 | 002 | 太原理工大學歷史類第002組(思想政治) | 587 |
1192 | 山西大學 | 001 | 山西大學歷史類第001組(不限) | 571 |
1193 | 太原科技大學 | 001 | 太原科技大學歷史類第001組(不限) | 509 |
1194 | 中北大學 | 001 | 中北大學歷史類第001組(不限) | 532 |
1194 | 中北大學 | 002 | 中北大學歷史類第002組(不限) | 533 |
2024年普通高校招生普通本科批平行志愿投檔分數線(物理類):
院校代號 | 院校名稱 | 專業組代號 | 專業組名稱 | 投檔分數 |
1001 | 北京大學 | 015 | 北京大學物理類第015組(化學) | 705 |
1002 | 北京大學醫學部 | 002 | 北京大學醫學部物理類第002組(不限) | 684 |
1002 | 北京大學醫學部 | 003 | 北京大學醫學部物理類第003組(化學) | 703 |
1002 | 北京大學醫學部 | 004 | 北京大學醫學部物理類第004組(化學) | 690 |
1003 | 清華大學 | 010 | 清華大學物理類第010組(不限) | 704 |
1003 | 清華大學 | 011 | 清華大學物理類第011組(化學) | 704 |
1004 | 中國人民大學 | 011 | 中國人民大學物理類第011組(不限) | 682 |
1004 | 中國人民大學 | 012 | 中國人民大學物理類第012組(化學) | 684 |
1005 | 中國人民大學(蘇州校區) | 003 | 中國人民大學(蘇州校區)物理類第003組(不限) | 643 |
1005 | 中國人民大學(蘇州校區) | 004 | 中國人民大學(蘇州校區)物理類第004組(化學) | 660 |
1006 | 北京航空航天大學 | 007 | 北京航空航天大學物理類第007組(化學) | 671 |
1006 | 北京航空航天大學 | 008 | 北京航空航天大學物理類第008組(化學) | 661 |
1006 | 北京航空航天大學 | 009 | 北京航空航天大學物理類第009組(化學) | 658 |
1007 | 北京理工大學 | 006 | 北京理工大學物理類第006組(不限) | 625 |
1007 | 北京理工大學 | 007 | 北京理工大學物理類第007組(化學) | 681 |
1007 | 北京理工大學 | 008 | 北京理工大學物理類第008組(化學) | 671 |
1009 | 中國農業大學 | 003 | 中國農業大學物理類第003組(不限) | 622 |
1009 | 中國農業大學 | 004 | 中國農業大學物理類第004組(化學) | 628 |
1009 | 中國農業大學 | 005 | 中國農業大學物理類第005組(化學) | 605 |
1010 | 北京師范大學 | 006 | 北京師范大學物理類第006組(不限) | 636 |
1010 | 北京師范大學 | 007 | 北京師范大學物理類第007組(化學) | 641 |
1012 | 中央民族大學 | 005 | 中央民族大學物理類第005組(不限) | 605 |
1012 | 中央民族大學 | 006 | 中央民族大學物理類第006組(不限) | 529 |
1012 | 中央民族大學 | 007 | 中央民族大學物理類第007組(化學) | 608 |
1013 | 北京交通大學 | 004 | 北京交通大學物理類第004組(不限) | 596 |
1013 | 北京交通大學 | 005 | 北京交通大學物理類第005組(化學) | 645 |
1013 | 北京交通大學 | 006 | 北京交通大學物理類第006組(化學) | 643 |
1013 | 北京交通大學 | 007 | 北京交通大學物理類第007組(化學) | 638 |
1013 | 北京交通大學 | 008 | 北京交通大學物理類第008組(化學) | 633 |
1013 | 北京交通大學 | 009 | 北京交通大學物理類第009組(化學) | 609 |
1013 | 北京交通大學 | 010 | 北京交通大學物理類第010組(化學) | 610 |
1014 | 北京交通大學(威海校區) | 002 | 北京交通大學(威海校區)物理類第002組(不限) | 597 |
1014 | 北京交通大學(威海校區) | 003 | 北京交通大學(威海校區)物理類第003組(化學) | 594 |
1015 | 北京工業大學 | 001 | 北京工業大學物理類第001組(化學) | 597 |
1016 | 北京科技大學 | 006 | 北京科技大學物理類第006組(不限) | 623 |
1016 | 北京科技大學 | 007 | 北京科技大學物理類第007組(化學) | 618 |
1016 | 北京科技大學 | 008 | 北京科技大學物理類第008組(化學) | 612 |
1017 | 北京化工大學 | 005 | 北京化工大學物理類第005組(化學) | 605 |
1017 | 北京化工大學 | 006 | 北京化工大學物理類第006組(化學) | 613 |
1018 | 北京郵電大學 | 004 | 北京郵電大學物理類第004組(化學) | 662 |
1018 | 北京郵電大學 | 005 | 北京郵電大學物理類第005組(化學) | 648 |
1019 | 北京郵電大學(宏福校區) | 001 | 北京郵電大學(宏福校區)物理類第001組(化學) | 626 |
1019 | 北京郵電大學(宏福校區) | 002 | 北京郵電大學(宏福校區)物理類第002組(化學) | 606 |
1020 | 北京林業大學 | 006 | 北京林業大學物理類第006組(不限) | 588 |
1020 | 北京林業大學 | 007 | 北京林業大學物理類第007組(不限) | 591 |
1020 | 北京林業大學 | 008 | 北京林業大學物理類第008組(不限) | 599 |
1020 | 北京林業大學 | 009 | 北京林業大學物理類第009組(地理) | 598 |
1020 | 北京林業大學 | 010 | 北京林業大學物理類第010組(化學) | 599 |
1020 | 北京林業大學 | 011 | 北京林業大學物理類第011組(化學) | 584 |
1020 | 北京林業大學 | 012 | 北京林業大學物理類第012組(化學) | 577 |
1020 | 北京林業大學 | 013 | 北京林業大學物理類第013組(生物) | 591 |
1021 | 北京中醫藥大學 | 005 | 北京中醫藥大學物理類第005組(不限) | 572 |
1021 | 北京中醫藥大學 | 006 | 北京中醫藥大學物理類第006組(化學) | 563 |
1022 | 北京外國語大學 | 008 | 北京外國語大學物理類第008組(不限) | 610 |
1022 | 北京外國語大學 | 009 | 北京外國語大學物理類第009組(不限) | 624 |
1022 | 北京外國語大學 | 010 | 北京外國語大學物理類第010組(化學) | 622 |
1023 | 中國傳媒大學 | 008 | 中國傳媒大學物理類第008組(不限) | 588 |
1023 | 中國傳媒大學 | 009 | 中國傳媒大學物理類第009組(不限) | 633 |
1023 | 中國傳媒大學 | 010 | 中國傳媒大學物理類第010組(化學) | 606 |
1023 | 中國傳媒大學 | 011 | 中國傳媒大學物理類第011組(化學) | 589 |
1024 | 中央財經大學 | 007 | 中央財經大學物理類第007組(不限) | 621 |
1025 | 對外經濟貿易大學 | 005 | 對外經濟貿易大學物理類第005組(不限) | 617 |
1026 | 北京體育大學 | 006 | 北京體育大學物理類第006組(不限) | 588 |
1026 | 北京體育大學 | 007 | 北京體育大學物理類第007組(不限) | 596 |
1026 | 北京體育大學 | 008 | 北京體育大學物理類第008組(不限) | 583 |
1026 | 北京體育大學 | 009 | 北京體育大學物理類第009組(化學) | 599 |
1026 | 北京體育大學 | 010 | 北京體育大學物理類第010組(化學) | 582 |
1028 | 中國政法大學 | 009 | 中國政法大學物理類第009組(不限) | 629 |
1029 | 華北電力大學(北京) | 004 | 華北電力大學(北京)物理類第004組(不限) | 594 |
1029 | 華北電力大學(北京) | 005 | 華北電力大學(北京)物理類第005組(化學) | 615 |
1030 | 中國礦業大學(北京) | 003 | 中國礦業大學(北京)物理類第003組(不限) | 576 |
1030 | 中國礦業大學(北京) | 004 | 中國礦業大學(北京)物理類第004組(化學) | 595 |
1031 | 中國石油大學(北京) | 003 | 中國石油大學(北京)物理類第003組(不限) | 600 |
1031 | 中國石油大學(北京) | 004 | 中國石油大學(北京)物理類第004組(化學) | 599 |
1032 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 006 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區物理類第006組(不限) | 542 |
1032 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 007 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區物理類第007組(不限) | 541 |
1032 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 008 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區物理類第008組(化學) | 552 |
1033 | 中國地質大學(北京) | 006 | 中國地質大學(北京)物理類第006組(不限) | 588 |
1033 | 中國地質大學(北京) | 007 | 中國地質大學(北京)物理類第007組(化學) | 591 |
1033 | 中國地質大學(北京) | 008 | 中國地質大學(北京)物理類第008組(不限)民族班 | 588 |
1033 | 中國地質大學(北京) | 009 | 中國地質大學(北京)物理類第009組(化學)民族班 | 609 |
1034 | 北京協和醫學院 | 001 | 北京協和醫學院物理類第001組(化學) | 593 |
1035 | 首都師范大學 | 003 | 首都師范大學物理類第003組(化學) | 590 |
1037 | 中國人民公安大學 | 014 | 中國人民公安大學物理類第014組(不限) | 621 |
1043 | 北京語言大學 | 006 | 北京語言大學物理類第006組(不限) | 566 |
1043 | 北京語言大學 | 007 | 北京語言大學物理類第007組(化學) | 592 |
1043 | 北京語言大學 | 008 | 北京語言大學物理類第008組(化學) | 556 |
1043 | 北京語言大學 | 009 | 北京語言大學物理類第009組(不限)民族班 | 568 |
1043 | 北京語言大學 | 010 | 北京語言大學物理類第010組(化學)民族班 | 586 |
1047 | 中國勞動關系學院 | 005 | 中國勞動關系學院物理類第005組(不限) | 488 |
1048 | 中國社會科學院大學 | 006 | 中國社會科學院大學物理類第006組(不限) | 619 |
1053 | 北方工業大學 | 002 | 北方工業大學物理類第002組(化學) | 568 |
1053 | 北方工業大學 | 003 | 北方工業大學物理類第003組(化學) | 532 |
1054 | 北京工商大學 | 001 | 北京工商大學物理類第001組(不限) | 581 |
1054 | 北京工商大學 | 002 | 北京工商大學物理類第002組(化學) | 584 |
1055 | 北京建筑大學 | 001 | 北京建筑大學物理類第001組(不限) | 544 |
1055 | 北京建筑大學 | 002 | 北京建筑大學物理類第002組(化學) | 540 |
1056 | 首都醫科大學 | 001 | 首都醫科大學物理類第001組(化學) | 636 |
1056 | 首都醫科大學 | 002 | 首都醫科大學物理類第002組(化學) | 592 |
1057 | 首都經濟貿易大學 | 002 | 首都經濟貿易大學物理類第002組(不限) | 558 |
1058 | 北京信息科技大學 | 002 | 北京信息科技大學物理類第002組(化學) | 593 |
1059 | 北京聯合大學 | 002 | 北京聯合大學物理類第002組(不限) | 462 |
1059 | 北京聯合大學 | 003 | 北京聯合大學物理類第003組(不限) | 509 |
1059 | 北京聯合大學 | 004 | 北京聯合大學物理類第004組(化學) | 526 |
1059 | 北京聯合大學 | 005 | 北京聯合大學物理類第005組(化學) | 470 |
1061 | 北京印刷學院 | 002 | 北京印刷學院物理類第002組(化學) | 524 |
1062 | 北京石油化工學院 | 001 | 北京石油化工學院物理類第001組(化學) | 500 |
1063 | 北京農學院 | 001 | 北京農學院物理類第001組(不限) | 505 |
1063 | 北京農學院 | 002 | 北京農學院物理類第002組(化學) | 490 |
1063 | 北京農學院 | 003 | 北京農學院物理類第003組(生物) | 538 |
1065 | 北京第二外國語學院 | 002 | 北京第二外國語學院物理類第002組(不限) | 539 |
1066 | 北京物資學院 | 002 | 北京物資學院物理類第002組(不限) | 533 |
1066 | 北京物資學院 | 003 | 北京物資學院物理類第003組(不限) | 502 |
1068 | 北京電影學院 | 004 | 北京電影學院物理類第004組(不限) | 579 |
1075 | 民政職業大學 | 002 | 民政職業大學物理類第002組(不限) | 443 |
1091 | 南開大學 | 006 | 南開大學物理類第006組(不限) | 657 |
1091 | 南開大學 | 007 | 南開大學物理類第007組(化學) | 655 |
1092 | 天津大學 | 003 | 天津大學物理類第003組(化學) | 636 |
1093 | 天津醫科大學 | 002 | 天津醫科大學物理類第002組(化學) | 602 |
1093 | 天津醫科大學 | 003 | 天津醫科大學物理類第003組(化學和生物) | 647 |
1093 | 天津醫科大學 | 004 | 天津醫科大學物理類第004組(化學和生物) | 641 |
1093 | 天津醫科大學 | 005 | 天津醫科大學物理類第005組(化學和生物) | 597 |
1094 | 河北工業大學 | 002 | 河北工業大學物理類第002組(化學) | 587 |
1094 | 河北工業大學 | 003 | 河北工業大學物理類第003組(化學) | 587 |
1095 | 天津工業大學 | 003 | 天津工業大學物理類第003組(不限) | 552 |
1095 | 天津工業大學 | 004 | 天津工業大學物理類第004組(不限) | 551 |
1095 | 天津工業大學 | 005 | 天津工業大學物理類第005組(化學) | 563 |
1095 | 天津工業大學 | 006 | 天津工業大學物理類第006組(化學) | 584 |
1096 | 天津中醫藥大學 | 003 | 天津中醫藥大學物理類第003組(不限) | 490 |
1096 | 天津中醫藥大學 | 004 | 天津中醫藥大學物理類第004組(化學) | 596 |
1096 | 天津中醫藥大學 | 005 | 天津中醫藥大學物理類第005組(化學) | 539 |
1096 | 天津中醫藥大學 | 006 | 天津中醫藥大學物理類第006組(化學) | 563 |
1096 | 天津中醫藥大學 | 007 | 天津中醫藥大學物理類第007組(化學) | 524 |
2024年全國參加高考統考招生的軍校共有27所,不同院校在不同省份的招生計劃不同,錄取分數線門檻也不一樣。它們在全國的招生計劃數共計1746...
太原理工大學作為一所知名高校,其錄取分數線受到考生廣泛關注,由于學校實力比較強,目前在山西沒有本科二批招生專業。以下為大家整理了院校分數線情...
不同地區武漢大學的錄取分數線是不一樣的,以湖北本地為例,學校在2023年歷史類法學專業最低錄取分為637分,歷史類中國語言文學類專業組最低錄...
不同地區蘇州大學的錄取分數線是不一樣的,以江蘇本地為例,學校在2023年本科批物理類第30專業組最低錄取分為646分,本科批物理類第17專業...
體育生考貴州大學各省份數線情況不同。以貴州省2024年普通高校招生錄取體育類最低投檔控制分數線為例,在貴州最低分數線分數線為372分,在山東...
中央美術學院,作為教育部唯一直屬的高等美術院校,一直以來都是國內藝術學子夢寐以求的殿堂。那么想要考中央美術學院需要多少分呢?下面一起來了解一...
考上上海交大的難度還是很大的。想要進入學校學習,考生不僅需要在高考中取得高分,還需要在面試、綜合素質評價等方面表現出色,才有機會被錄取。如計...
2024年陜西省高考高職(專科)最終模擬/正式投檔情況已經公布,其中北京電子科技職業學院文科投檔最低分數線為407分,北京培黎職業學院投檔最...
天津2024年高考普通類高職專科批次各個院校錄取最低分已經公布,其中,保定電力職業技術學院的錄取最低分數線為265分,北京工業職業技術學院的...
2024貴州高考普通類本科批投檔分數線已經出爐,其中阿壩師范學院數學與應用數學專業物理類投檔最低分為579分,投檔最低位次為14307。安徽...
山東省2024年高考普通類常規批第3次志愿投檔計劃及最低位次已經公布,其中山東醫學高等專科學校口腔醫學專業投檔最低位次為230666,齊魯醫...
山東省2024年高考藝術類專科批第2次志愿投檔分數線已經公布,其中上海東海職業技術學院環境藝術設計專業投檔最低分數線為391.25分,日照職...
2024貴州高考藝術類專科批投檔分數線已經公布,其中安徽黃梅戲藝術職業學院舞蹈表演專業投檔最低分數線為393.66分,常州工程職業技術學院藝...
貴州省2024普通高校招生體育類高職(專科)批投檔情況已經公布,畢節幼兒師范高等專科學校體能訓練專業投檔最低分數線為285分,電子科技大學成...
四川省2024年普通高校招生本科二批調檔線已經出爐,為方便廣大考生和家長及時了解錄取信息,省教育考試院按文、理科發布2024年普通高校招生本...