2022年湖南省普通類專科批次平行志愿投檔線出爐,下面為大家最新整理了湖南省物理普通類專科批次投檔分數線,僅供大家參考。
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業組編號 | 專業組名稱 | 投檔線 |
---|---|---|---|---|---|
普通類(首選物理) | 1148 | 北京電子科技職業學院 | 003 | 第3組 | 423 |
普通類(首選物理) | 1166 | 首鋼工學院 | 002 | 第2組 | 428 |
普通類(首選物理) | 1166 | 首鋼工學院 | 003 | 第3組 | 420 |
普通類(首選物理) | 1166 | 首鋼工學院 | 004 | 第4組 | 413 |
普通類(首選物理) | 1181 | 中國勞動關系學院 | 006 | 第6組 | 416 |
普通類(首選物理) | 1183 | 北京經濟管理職業學院 | 002 | 第2組 | 404 |
普通類(首選物理) | 1185 | 北京網絡職業學院 | 002 | 第2組 | 338 |
普通類(首選物理) | 1192 | 北京工業職業技術學院 | 002 | 第2組 | 416 |
普通類(首選物理) | 1194 | 北京培黎職業學院 | 002 | 第2組 | 312 |
普通類(首選物理) | 1196 | 北京科技經營管理學院 | 001 | 第1組 | 330 |
普通類(首選物理) | 1199 | 北京社會管理職業學院 | 002 | 第2組 | 370 |
普通類(首選物理) | 1216 | 天津師范大學 | 008 | 第8組 | 416 |
普通類(首選物理) | 1230 | 天津市職業大學 | 002 | 第2組 | 417 |
普通類(首選物理) | 1233 | 天津天獅學院 | 005 | 第5組 | |
普通類(首選物理) | 1235 | 天津現代職業技術學院 | 002 | 第2組 | 388 |
普通類(首選物理) | 1236 | 天津輕工職業技術學院 | 002 | 第2組 | 366 |
普通類(首選物理) | 1237 | 天津渤海職業技術學院 | 002 | 第2組 | 373 |
普通類(首選物理) | 1238 | 天津中德應用技術大學 | 005 | 第5組 | 412 |
普通類(首選物理) | 1240 | 天津機電職業技術學院 | 002 | 第2組 | 370 |
普通類(首選物理) | 1242 | 天津商務職業學院 | 002 | 第2組 | 312 |
普通類(首選物理) | 1244 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 002 | 第2組 | 356 |
普通類(首選物理) | 1246 | 天津電子信息職業技術學院 | 001 | 第1組 | 405 |
普通類(首選物理) | 1248 | 天津石油職業技術學院 | 002 | 第2組 | 314 |
普通類(首選物理) | 1257 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 002 | 第2組 | 290 |
普通類(首選物理) | 1258 | 天津生物工程職業技術學院 | 002 | 第2組 | 336 |
普通類(首選物理) | 1260 | 天津公安警官職業學院 | 001 | 第1組 | 413 |
普通類(首選物理) | 1261 | 天津鐵道職業技術學院 | 002 | 第2組 | 355 |
普通類(首選物理) | 1265 | 天津城市職業學院 | 002 | 第2組 | 351 |
普通類(首選物理) | 1270 | 天津海運職業學院 | 002 | 第2組 | 329 |
普通類(首選物理) | 1317 | 華北理工大學 | 010 | 第10組 | 428 |
普通類(首選物理) | 1329 | 廊坊職業技術學院 | 002 | 第2組 | 250 |
普通類(首選物理) | 1334 | 河北科技工程職業技術大學 | 005 | 第5組 | 399 |
普通類(首選物理) | 1346 | 河北石油職業技術大學 | 002 | 第2組 | 306 |
普通類(首選物理) | 1346 | 河北石油職業技術大學 | 003 | 第3組 | 410 |
普通類(首選物理) | 1347 | 河北司法警官職業學院 | 002 | 第2組 | 389 |
普通類(首選物理) | 1349 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 002 | 第2組 | 397 |
普通類(首選物理) | 1350 | 河北交通職業技術學院 | 002 | 第2組 | 362 |
普通類(首選物理) | 1350 | 河北交通職業技術學院 | 003 | 第3組 | 324 |
普通類(首選物理) | 1354 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 002 | 第2組 | 381 |
普通類(首選物理) | 1356 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 002 | 第2組 | 345 |
普通類(首選物理) | 1358 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 002 | 第2組 | 376 |
普通類(首選物理) | 1362 | 石家莊職業技術學院 | 002 | 第2組 | 334 |
普通類(首選物理) | 1363 | 承德護理職業學院 | 002 | 第2組 | 384 |
普通類(首選物理) | 1366 | 河北旅游職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 1368 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 002 | 第2組 | 267 |
普通類(首選物理) | 1368 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 003 | 第3組(中外合作辦學或國際項目) | 281 |
普通類(首選物理) | 1370 | 河北建材職業技術學院 | 002 | 第2組 | 282 |
普通類(首選物理) | 1374 | 石家莊郵電職業技術學院 | 002 | 第2組 | 414 |
普通類(首選物理) | 1379 | 石家莊理工職業學院 | 002 | 第2組 | 314 |
普通類(首選物理) | 1383 | 張家口職業技術學院 | 002 | 第2組 | 297 |
普通類(首選物理) | 1387 | 石家莊科技信息職業學院 | 002 | 第2組 | 210 |
普通類(首選物理) | 1390 | 邢臺醫學高等專科學校 | 002 | 第2組 | 362 |
普通類(首選物理) | 1397 | 石家莊醫學高等專科學校 | 002 | 第2組 | 336 |
普通類(首選物理) | 1398 | 石家莊工商職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 1424 | 呂梁職業技術學院 | 002 | 第2組 | 255 |
普通類(首選物理) | 1478 | 臨汾職業技術學院 | 002 | 第2組 | 333 |
普通類(首選物理) | 1516 | 包頭鐵道職業技術學院 | 001 | 第1組 | 311 |
普通類(首選物理) | 1517 | 滿洲里俄語職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 1520 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 001 | 第1組 | 403 |
普通類(首選物理) | 1610 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 003 | 第3組 | 366 |
普通類(首選物理) | 1610 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 004 | 第4組 | 410 |
普通類(首選物理) | 1620 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 001 | 第1組 | 317 |
普通類(首選物理) | 1621 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 001 | 第1組 | 348 |
普通類(首選物理) | 1622 | 大連航運職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 1623 | 大連裝備制造職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 1627 | 遼寧冶金職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 1628 | 遼寧工程職業學院 | 003 | 第3組 | 265 |
普通類(首選物理) | 1628 | 遼寧工程職業學院 | 004 | 第4組 | 240 |
普通類(首選物理) | 1629 | 遼寧城市建設職業技術學院 | 002 | 第2組 | 252 |
普通類(首選物理) | 1630 | 遼寧醫藥職業學院 | 002 | 第2組 | 324 |
普通類(首選物理) | 1631 | 鐵嶺衛生職業學院 | 002 | 第2組 | 306 |
普通類(首選物理) | 1632 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 1634 | 遼寧輕工職業學院 | 002 | 第2組 | 278 |
普通類(首選物理) | 2146 | 沈陽工程學院 | 002 | 第2組(中外合作辦學或國際項目) | 379 |
普通類(首選物理) | 2150 | 阜新高等專科學校 | 002 | 第2組 | 307 |
普通類(首選物理) | 2151 | 大連汽車職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2154 | 遼陽職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2155 | 大連職業技術學院 | 002 | 第2組 | 336 |
普通類(首選物理) | 2158 | 遼寧省交通高等專科學校 | 004 | 第4組 | 373 |
普通類(首選物理) | 2159 | 大連財經學院 | 005 | 第5組 | 381 |
普通類(首選物理) | 2160 | 大連東軟信息學院 | 005 | 第5組 | 326 |
普通類(首選物理) | 2161 | 遼寧石化職業技術學院 | 001 | 第1組 | |
普通類(首選物理) | 2163 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 002 | 第2組 | 269 |
普通類(首選物理) | 2164 | 撫順師范高等專科學校 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2165 | 錦州師范高等專科學校 | 002 | 第2組 | 297 |
普通類(首選物理) | 2166 | 遼寧金融職業學院 | 002 | 第2組 | 251 |
普通類(首選物理) | 2167 | 遼寧軌道交通職業學院 | 002 | 第2組 | 332 |
普通類(首選物理) | 2169 | 沈陽職業技術學院 | 002 | 第2組 | 288 |
普通類(首選物理) | 2171 | 遼寧機電職業技術學院 | 002 | 第2組 | 295 |
普通類(首選物理) | 2172 | 盤錦職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2173 | 營口職業技術學院 | 002 | 第2組 | 256 |
普通類(首選物理) | 2174 | 遼寧廣告職業學院 | 003 | 第3組 | |
普通類(首選物理) | 2174 | 遼寧廣告職業學院 | 004 | 第4組 | |
普通類(首選物理) | 2175 | 遼寧職業學院 | 002 | 第2組 | 263 |
普通類(首選物理) | 2177 | 遼寧理工學院 | 004 | 第4組 | 361 |
普通類(首選物理) | 2179 | 遼寧現代服務職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2181 | 遼寧經濟職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2187 | 遼寧何氏醫學院 | 006 | 第6組 | |
普通類(首選物理) | 2190 | 遼寧建筑職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2192 | 朝陽師范高等專科學校 | 002 | 第2組 | 349 |
普通類(首選物理) | 2193 | 遼寧理工職業大學 | 003 | 第3組 | 232 |
普通類(首選物理) | 2193 | 遼寧理工職業大學 | 004 | 第4組 | |
普通類(首選物理) | 2198 | 大連楓葉職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2202 | 延邊大學 | 007 | 第7組 | 435 |
普通類(首選物理) | 2202 | 延邊大學 | 008 | 第8組 | 433 |
普通類(首選物理) | 2202 | 延邊大學 | 009 | 第9組 | 419 |
普通類(首選物理) | 2229 | 長春汽車工業高等專科學校 | 001 | 第1組 | 321 |
普通類(首選物理) | 2230 | 長春金融高等專科學校 | 002 | 第2組 | 324 |
普通類(首選物理) | 2232 | 吉林交通職業技術學院 | 002 | 第2組 | 305 |
普通類(首選物理) | 2234 | 遼源職業技術學院 | 002 | 第2組 | 299 |
普通類(首選物理) | 2237 | 吉林電子信息職業技術學院 | 002 | 第2組 | 236 |
普通類(首選物理) | 2241 | 長春醫學高等專科學校 | 002 | 第2組 | 402 |
普通類(首選物理) | 2243 | 吉林工業職業技術學院 | 002 | 第2組 | 278 |
普通類(首選物理) | 2244 | 長春職業技術學院 | 002 | 第2組 | 259 |
普通類(首選物理) | 2260 | 白城醫學高等專科學校 | 002 | 第2組 | 397 |
普通類(首選物理) | 2262 | 吉林司法警官職業學院 | 002 | 第2組 | 368 |
普通類(首選物理) | 2263 | 吉林警察學院 | 004 | 第4組 | 417 |
普通類(首選物理) | 2264 | 吉林鐵道職業技術學院 | 002 | 第2組 | 352 |
普通類(首選物理) | 2269 | 吉林水利電力職業學院 | 001 | 第1組 | 278 |
普通類(首選物理) | 2270 | 長春健康職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2272 | 四平職業大學 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2273 | 松原職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2274 | 白城職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2276 | 延邊職業技術學院 | 003 | 第3組 | |
普通類(首選物理) | 2276 | 延邊職業技術學院 | 004 | 第4組 | 280 |
普通類(首選物理) | 2277 | 長春師范高等專科學校 | 002 | 第2組 | 345 |
普通類(首選物理) | 2306 | 東北石油大學 | 011 | 第11組 | 422 |
普通類(首選物理) | 2306 | 東北石油大學 | 012 | 第12組 | 420 |
普通類(首選物理) | 2327 | 黑龍江農業職業技術學院 | 004 | 第4組 | |
普通類(首選物理) | 2327 | 黑龍江農業職業技術學院 | 005 | 第5組 | 225 |
普通類(首選物理) | 2327 | 黑龍江農業職業技術學院 | 006 | 第6組 | |
普通類(首選物理) | 2328 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 002 | 第2組 | 259 |
普通類(首選物理) | 2335 | 牡丹江大學 | 002 | 第2組 | 372 |
普通類(首選物理) | 2344 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 002 | 第2組 | 319 |
普通類(首選物理) | 2360 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 002 | 第2組 | 347 |
普通類(首選物理) | 2363 | 鶴崗師范高等專科學校 | 002 | 第2組 | 344 |
普通類(首選物理) | 2370 | 黑龍江農業工程職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2372 | 黑龍江交通職業技術學院 | 002 | 第2組 | 301 |
普通類(首選物理) | 2376 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2377 | 黑龍江護理高等專科學校 | 002 | 第2組 | 342 |
普通類(首選物理) | 2378 | 大慶職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 2411 | 廊坊衛生職業學院 | 002 | 第2組 | 336 |
普通類(首選物理) | 3130 | 上海杉達學院 | 007 | 第7組 | 394 |
普通類(首選物理) | 3132 | 上海交通職業技術學院 | 002 | 第2組 | 383 |
普通類(首選物理) | 3134 | 上海民航職業技術學院 | 002 | 第2組 | 381 |
普通類(首選物理) | 3140 | 上海旅游高等專科學校 | 003 | 第3組 | 371 |
普通類(首選物理) | 3145 | 上海出版印刷高等專科學校 | 002 | 第2組 | 403 |
普通類(首選物理) | 3147 | 上海工商職業技術學院 | 002 | 第2組 | 289 |
普通類(首選物理) | 3149 | 上海建橋學院 | 004 | 第4組 | 366 |
普通類(首選物理) | 3150 | 上海城建職業學院 | 002 | 第2組 | 375 |
普通類(首選物理) | 3151 | 上海東海職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3153 | 上海電子信息職業技術學院 | 002 | 第2組 | 407 |
普通類(首選物理) | 3154 | 上海民遠職業技術學院 | 003 | 第3組 | |
普通類(首選物理) | 3155 | 上海科學技術職業學院 | 002 | 第2組 | 397 |
普通類(首選物理) | 3156 | 上海農林職業技術學院 | 002 | 第2組 | 378 |
普通類(首選物理) | 3162 | 上海中僑職業技術大學 | 005 | 第5組 | 249 |
普通類(首選物理) | 3164 | 上海工藝美術職業學院 | 002 | 第2組 | 423 |
普通類(首選物理) | 3165 | 上海思博職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3166 | 上海濟光職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3167 | 上海工商外國語職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3168 | 上海邦德職業技術學院 | 003 | 第3組 | 367 |
普通類(首選物理) | 3172 | 上海震旦職業學院 | 003 | 第3組 | 212 |
普通類(首選物理) | 3172 | 上海震旦職業學院 | 004 | 第4組 | |
普通類(首選物理) | 3173 | 上海立達學院 | 007 | 第7組 | 264 |
普通類(首選物理) | 3174 | 上海行健職業學院 | 002 | 第2組 | 367 |
普通類(首選物理) | 3214 | 江蘇醫藥職業學院 | 001 | 第1組 | 394 |
普通類(首選物理) | 3229 | 硅湖職業技術學院 | 002 | 第2組 | 259 |
普通類(首選物理) | 3232 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 002 | 第2組 | 351 |
普通類(首選物理) | 3242 | 南京信息職業技術學院 | 005 | 第5組 | 413 |
普通類(首選物理) | 3260 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 002 | 第2組 | 322 |
普通類(首選物理) | 3266 | 鎮江市高等專科學校 | 002 | 第2組 | 323 |
普通類(首選物理) | 3268 | 太湖創意職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3269 | 九州職業技術學院 | 002 | 第2組 | 294 |
普通類(首選物理) | 3270 | 宿遷職業技術學院 | 002 | 第2組 | 236 |
普通類(首選物理) | 3274 | 無錫職業技術學院 | 003 | 第3組 | 422 |
普通類(首選物理) | 3274 | 無錫職業技術學院 | 004 | 第4組 | 418 |
普通類(首選物理) | 3275 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 002 | 第2組 | 240 |
普通類(首選物理) | 3276 | 無錫工藝職業技術學院 | 002 | 第2組 | 368 |
普通類(首選物理) | 3278 | 江蘇經貿職業技術學院 | 002 | 第2組 | 416 |
普通類(首選物理) | 3279 | 江蘇海事職業技術學院 | 006 | 第6組 | 395 |
普通類(首選物理) | 3281 | 江陰職業技術學院 | 002 | 第2組 | 305 |
普通類(首選物理) | 3282 | 江蘇農牧科技職業學院 | 002 | 第2組 | 415 |
普通類(首選物理) | 3285 | 常州信息職業技術學院 | 002 | 第2組 | 416 |
普通類(首選物理) | 3288 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3289 | 無錫城市職業技術學院 | 002 | 第2組 | 356 |
普通類(首選物理) | 3293 | 江蘇農林職業技術學院 | 002 | 第2組 | 419 |
普通類(首選物理) | 3294 | 南京旅游職業學院 | 002 | 第2組 | 359 |
普通類(首選物理) | 3295 | 江蘇衛生健康職業學院 | 002 | 第2組 | 395 |
普通類(首選物理) | 3297 | 江蘇航運職業技術學院 | 003 | 第3組 | 339 |
普通類(首選物理) | 3297 | 江蘇航運職業技術學院 | 004 | 第4組 | 312 |
普通類(首選物理) | 3298 | 揚州市職業大學 | 002 | 第2組 | 367 |
普通類(首選物理) | 3327 | 浙江交通職業技術學院 | 005 | 第5組 | 408 |
普通類(首選物理) | 3327 | 浙江交通職業技術學院 | 006 | 第6組 | 397 |
普通類(首選物理) | 3330 | 浙江旅游職業學院 | 002 | 第2組 | 399 |
普通類(首選物理) | 3341 | 衢州職業技術學院 | 001 | 第1組 | 276 |
普通類(首選物理) | 3342 | 浙江經貿職業技術學院 | 002 | 第2組 | 410 |
普通類(首選物理) | 3343 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 004 | 第4組 | 224 |
普通類(首選物理) | 3343 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 005 | 第5組 | 264 |
普通類(首選物理) | 3344 | 杭州職業技術學院 | 003 | 第3組 | 421 |
普通類(首選物理) | 3344 | 杭州職業技術學院 | 004 | 第4組 | 418 |
普通類(首選物理) | 3349 | 浙江金融職業學院 | 002 | 第2組 | 419 |
普通類(首選物理) | 3351 | 浙江藥科職業大學 | 007 | 第7組 | 396 |
普通類(首選物理) | 3351 | 浙江藥科職業大學 | 008 | 第8組 | 408 |
普通類(首選物理) | 3353 | 寧波城市職業技術學院 | 002 | 第2組 | 383 |
普通類(首選物理) | 3354 | 浙江工商職業技術學院 | 002 | 第2組 | 402 |
普通類(首選物理) | 3355 | 臺州職業技術學院 | 001 | 第1組 | 340 |
普通類(首選物理) | 3356 | 浙江工貿職業技術學院 | 002 | 第2組 | 401 |
普通類(首選物理) | 3357 | 浙江建設職業技術學院 | 006 | 第6組 | 403 |
普通類(首選物理) | 3360 | 嘉興南洋職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3361 | 浙江商業職業技術學院 | 002 | 第2組 | 401 |
普通類(首選物理) | 3363 | 湖州職業技術學院 | 002 | 第2組 | 302 |
普通類(首選物理) | 3375 | 浙江同濟科技職業學院 | 002 | 第2組 | 389 |
普通類(首選物理) | 3376 | 紹興職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3377 | 浙江東方職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3379 | 浙江國際海運職業技術學院 | 002 | 第2組 | 338 |
普通類(首選物理) | 3390 | 溫州科技職業學院 | 002 | 第2組 | 302 |
普通類(首選物理) | 3398 | 嘉興職業技術學院 | 002 | 第2組 | 340 |
普通類(首選物理) | 3399 | 浙江長征職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3423 | 淮南職業技術學院 | 002 | 第2組 | 270 |
普通類(首選物理) | 3424 | 安慶醫藥高等專科學校 | 002 | 第2組 | 348 |
普通類(首選物理) | 3429 | 安徽糧食工程職業學院 | 002 | 第2組 | 245 |
普通類(首選物理) | 3430 | 黃山健康職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3433 | 皖西衛生職業學院 | 002 | 第2組 | 289 |
普通類(首選物理) | 3435 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 002 | 第2組 | 358 |
普通類(首選物理) | 3440 | 安徽工商職業學院 | 002 | 第2組 | 375 |
普通類(首選物理) | 3451 | 安徽交通職業技術學院 | 007 | 第7組 | 295 |
普通類(首選物理) | 3451 | 安徽交通職業技術學院 | 008 | 第8組 | 287 |
普通類(首選物理) | 3452 | 安徽醫學高等專科學校 | 002 | 第2組 | 373 |
普通類(首選物理) | 3452 | 安徽醫學高等專科學校 | 003 | 第3組 | 404 |
普通類(首選物理) | 3452 | 安徽醫學高等專科學校 | 004 | 第4組 | 388 |
普通類(首選物理) | 3452 | 安徽醫學高等專科學校 | 005 | 第5組 | 394 |
普通類(首選物理) | 3452 | 安徽醫學高等專科學校 | 006 | 第6組 | 378 |
普通類(首選物理) | 3452 | 安徽醫學高等專科學校 | 007 | 第7組 | 377 |
普通類(首選物理) | 3455 | 安徽職業技術學院 | 003 | 第3組 | 388 |
普通類(首選物理) | 3455 | 安徽職業技術學院 | 004 | 第4組 | 396 |
普通類(首選物理) | 3456 | 安徽城市管理職業學院 | 002 | 第2組 | 354 |
普通類(首選物理) | 3457 | 安徽中澳科技職業學院 | 002 | 第2組 | 248 |
普通類(首選物理) | 3461 | 安徽衛生健康職業學院 | 002 | 第2組 | 297 |
普通類(首選物理) | 3464 | 宿州航空職業學院 | 003 | 第3組 | |
普通類(首選物理) | 3464 | 宿州航空職業學院 | 004 | 第4組 | |
普通類(首選物理) | 3468 | 皖北衛生職業學院 | 002 | 第2組 | 293 |
普通類(首選物理) | 3527 | 閩西職業技術學院 | 002 | 第2組 | 310 |
普通類(首選物理) | 3528 | 漳州職業技術學院 | 002 | 第2組 | 360 |
普通類(首選物理) | 3530 | 福建衛生職業技術學院 | 003 | 第3組 | 366 |
普通類(首選物理) | 3530 | 福建衛生職業技術學院 | 004 | 第4組 | 424 |
普通類(首選物理) | 3530 | 福建衛生職業技術學院 | 005 | 第5組 | 405 |
普通類(首選物理) | 3533 | 三明醫學科技職業學院 | 002 | 第2組 | 301 |
普通類(首選物理) | 3533 | 三明醫學科技職業學院 | 003 | 第3組 | 323 |
普通類(首選物理) | 3533 | 三明醫學科技職業學院 | 004 | 第4組 | 351 |
普通類(首選物理) | 3537 | 廈門安防科技職業學院 | 003 | 第3組 | |
普通類(首選物理) | 3538 | 廈門東海職業技術學院 | 002 | 第2組 | 274 |
普通類(首選物理) | 3542 | 泉州紡織服裝職業學院 | 003 | 第3組 | |
普通類(首選物理) | 3543 | 福建信息職業技術學院 | 002 | 第2組 | 344 |
普通類(首選物理) | 3544 | 福建船政交通職業學院 | 002 | 第2組 | 371 |
普通類(首選物理) | 3545 | 福州職業技術學院 | 002 | 第2組 | 353 |
普通類(首選物理) | 3546 | 泉州華光職業學院 | 003 | 第3組 | |
普通類(首選物理) | 3548 | 廈門海洋職業技術學院 | 002 | 第2組 | 358 |
普通類(首選物理) | 3549 | 黎明職業大學 | 003 | 第3組 | 344 |
普通類(首選物理) | 3549 | 黎明職業大學 | 004 | 第4組(中外合作辦學或國際項目) | 336 |
普通類(首選物理) | 3552 | 湄洲灣職業技術學院 | 002 | 第2組 | 302 |
普通類(首選物理) | 3553 | 泉州經貿職業技術學院 | 002 | 第2組 | 279 |
普通類(首選物理) | 3556 | 武夷山職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3557 | 廈門城市職業學院 | 003 | 第3組 | 409 |
普通類(首選物理) | 3557 | 廈門城市職業學院 | 004 | 第4組 | 414 |
普通類(首選物理) | 3557 | 廈門城市職業學院 | 005 | 第5組 | 312 |
普通類(首選物理) | 3557 | 廈門城市職業學院 | 006 | 第6組 | 400 |
普通類(首選物理) | 3557 | 廈門城市職業學院 | 007 | 第7組 | 365 |
普通類(首選物理) | 3558 | 漳州理工職業學院 | 003 | 第3組 | |
普通類(首選物理) | 3559 | 泉州海洋職業學院 | 003 | 第3組 | 299 |
普通類(首選物理) | 3560 | 泉州輕工職業學院 | 002 | 第2組 | 244 |
普通類(首選物理) | 3562 | 閩江師范高等專科學校 | 002 | 第2組 | 366 |
普通類(首選物理) | 3565 | 福州軟件職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3566 | 漳州城市職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3570 | 廈門南洋職業學院 | 003 | 第3組 | |
普通類(首選物理) | 3571 | 寧德職業技術學院 | 002 | 第2組 | 254 |
普通類(首選物理) | 3583 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3586 | 泉州醫學高等專科學校 | 001 | 第1組 | 405 |
普通類(首選物理) | 3586 | 泉州醫學高等專科學校 | 002 | 第2組 | 410 |
普通類(首選物理) | 3588 | 福建生物工程職業技術學院 | 002 | 第2組 | 303 |
普通類(首選物理) | 3591 | 福建農業職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3592 | 廈門軟件職業技術學院 | 002 | 第2組 | 258 |
普通類(首選物理) | 3593 | 福州墨爾本理工職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3594 | 福建林業職業技術學院 | 002 | 第2組 | 300 |
普通類(首選物理) | 3595 | 福建水利電力職業技術學院 | 002 | 第2組 | 331 |
普通類(首選物理) | 3598 | 漳州衛生職業學院 | 002 | 第2組 | 371 |
普通類(首選物理) | 3603 | 華東交通大學 | 010 | 第10組 | 426 |
普通類(首選物理) | 3617 | 江西醫學高等專科學校 | 002 | 第2組 | 406 |
普通類(首選物理) | 3617 | 江西醫學高等專科學校 | 003 | 第3組 | 407 |
普通類(首選物理) | 3617 | 江西醫學高等專科學校 | 004 | 第4組 | 413 |
普通類(首選物理) | 3624 | 贛西科技職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3634 | 江西師范高等專科學校 | 002 | 第2組 | 410 |
普通類(首選物理) | 3637 | 九江職業技術學院 | 002 | 第2組 | 384 |
普通類(首選物理) | 3638 | 江西工業職業技術學院 | 002 | 第2組 | 314 |
普通類(首選物理) | 3639 | 江西科技學院 | 005 | 第5組 | 350 |
普通類(首選物理) | 3641 | 萍鄉學院 | 012 | 第12組 | 414 |
普通類(首選物理) | 3645 | 南昌理工學院 | 010 | 第10組 | |
普通類(首選物理) | 3646 | 江西司法警官職業學院 | 002 | 第2組 | 363 |
普通類(首選物理) | 3647 | 江西工業工程職業技術學院 | 003 | 第3組 | 295 |
普通類(首選物理) | 3649 | 江西財經職業學院 | 002 | 第2組 | 331 |
普通類(首選物理) | 3651 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 003 | 第3組 | 393 |
普通類(首選物理) | 3653 | 江西信息應用職業技術學院 | 005 | 第5組 | 339 |
普通類(首選物理) | 3655 | 九江職業大學 | 002 | 第2組 | 378 |
普通類(首選物理) | 3657 | 撫州職業技術學院 | 001 | 第1組 | 253 |
普通類(首選物理) | 3660 | 江西航空職業技術學院 | 006 | 第6組 | 271 |
普通類(首選物理) | 3661 | 南昌職業大學 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3663 | 和君職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3664 | 江西環境工程職業學院 | 002 | 第2組 | 339 |
普通類(首選物理) | 3665 | 南昌工學院 | 007 | 第7組 | 325 |
普通類(首選物理) | 3667 | 江西科技職業學院 | 002 | 第2組 | 242 |
普通類(首選物理) | 3668 | 江西建設職業技術學院 | 002 | 第2組 | 308 |
普通類(首選物理) | 3669 | 江西應用技術職業學院 | 002 | 第2組 | 347 |
普通類(首選物理) | 3670 | 江西服裝學院 | 008 | 第8組 | |
普通類(首選物理) | 3671 | 宜春職業技術學院 | 002 | 第2組 | 352 |
普通類(首選物理) | 3673 | 江西交通職業技術學院 | 002 | 第2組 | 350 |
普通類(首選物理) | 3679 | 江西電力職業技術學院 | 002 | 第2組 | 382 |
普通類(首選物理) | 3680 | 江西現代職業技術學院 | 002 | 第2組 | 342 |
普通類(首選物理) | 3682 | 贛州師范高等專科學校 | 002 | 第2組 | 404 |
普通類(首選物理) | 3685 | 江西楓林涉外經貿職業學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3686 | 江西新能源科技職業學院 | 002 | 第2組 | 254 |
普通類(首選物理) | 3687 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3688 | 江西軟件職業技術大學 | 002 | 第2組 | |
普通類(首選物理) | 3689 | 江西青年職業學院 | 002 | 第2組 | 305 |
