2022年廣西普通類專科批次投檔線出爐,下面為大家整理了普通類專科批次(文史+理工)投檔分數線,僅供大家參考。
說明:1.20609 百色學院(二)、23397 石家莊郵電職業技術學院(郵政班)需進行面試,按學校提供的合格名單進行投檔。2.表中空白處表示無相應科類招生計劃或無出檔考生。 | |||
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
10164 | 沈陽醫學院 | 336 | |
10169 | 鞍山師范學院 | 385 | 293 |
10171 | 朝陽師范高等專科學校 | 363 | 283 |
10179 | 撫順師范高等專科學校 | 351 | 280 |
10180 | 錦州師范高等專科學校 | 300 | 256 |
10181 | 營口職業技術學院 | 271 | 187 |
10182 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 266 | 212 |
10201 | 北華大學 | 417 | |
10206 | 白城師范學院 | 425 | 344 |
10220 | 東北石油大學 | 415 | 335 |
10238 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 331 | 258 |
10275 | 上海旅游高等專科學校 | 303 | 264 |
10301 | 江蘇城市職業學院 | 375 | 327 |
10442 | 山東醫學高等專科學校 | 333 | |
10444 | 菏澤醫學專科學校 | 380 | 320 |
10518 | 漢江師范學院 | 444 | 383 |
10594 | 廣西科技大學 | 422 | 380 |
10596 | 桂林理工大學 | 417 | 338 |
10598 | 廣西醫科大學 | 434 | 371 |
10599 | 右江民族醫學院 | 420 | 355 |
10600 | 廣西中醫藥大學 | 440 | 359 |
10601 | 桂林醫學院 | 430 | 364 |
10609 | 百色學院 | 435 | 356 |
10676 | 云南農業大學 | 438 | 375 |
10765 | 和田師范專科學校 | 302 | 238 |
10827 | 長沙民政職業技術學院 | 423 | 365 |
10830 | 湖南工業職業技術學院 | 371 | 328 |
10831 | 順德職業技術學院 | 370 | 323 |
10833 | 廣東輕工職業技術學院 | 437 | 383 |
10834 | 武漢職業技術學院 | 427 | 377 |
10835 | 漯河職業技術學院 | 323 | 295 |
10839 | 江西工業職業技術學院 | 328 | 285 |
10843 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 389 | 327 |
10845 | 大連職業技術學院 | 180 | 183 |
10847 | 遼源職業技術學院 | 256 | 220 |
10848 | 無錫職業技術學院 | 417 | 369 |
10849 | 江蘇建筑職業技術學院 | 304 | |
10851 | 上海東海職業技術學院 | 219 | 186 |
10852 | 上海工商職業技術學院 | 214 | 198 |
10861 | 廣東交通職業技術學院 | 407 | 333 |
10862 | 廣東水利電力職業技術學院 | 387 | 325 |
10863 | 寧波職業技術學院 | 408 | 341 |
10864 | 溫州職業技術學院 | 400 | 323 |
10865 | 湖南信息職業技術學院 | 392 | 337 |
10866 | 福建船政交通職業學院 | 324 | 276 |
10867 | 廣西機電職業技術學院 | 369 | 275 |
10870 | 重慶航天職業技術學院 | 364 | 335 |
10871 | 內蒙古建筑職業技術學院 | 227 | 191 |
10872 | 伊春職業學院 | 181 | 189 |
10888 | 江西醫學高等專科學校 | 421 | 339 |
10955 | 黃岡職業技術學院 | 377 | 321 |
10956 | 長江職業學院 | 350 | 299 |
10963 | 淮北職業技術學院 | 256 | 257 |
11032 | 天津市職業大學 | 389 | 329 |
11037 | 撫順職業技術學院 | ||
11046 | 牡丹江大學 | 265 | 194 |
11050 | 連云港職業技術學院 | 296 | 255 |
11051 | 鎮江市高等專科學校 | 312 | 245 |
11052 | 南通職業大學 | 405 | 335 |
11054 | 蘇州職業大學 | 419 | 334 |
11061 | 蕪湖職業技術學院 | 387 | 336 |
11069 | 開封大學 | 421 | 375 |
11074 | 荊州理工職業學院 | 293 | 230 |
11100 | 海南熱帶海洋學院 | 397 | 317 |
11113 | 深圳職業技術學院 | 453 | 390 |
11114 | 廣東南華工商職業學院 | 398 | 343 |
11121 | 私立華聯學院 | 281 | 221 |
11248 | 遼寧農業職業技術學院 | 233 | |
11249 | 遼陽職業技術學院 | 276 | 213 |
11250 | 阜新高等專科學校 | 270 | 231 |
11288 | 沙洲職業工學院 | 249 | 228 |
11314 | 漳州職業技術學院 | 399 | 316 |
11315 | 閩西職業技術學院 | 332 | 253 |
11317 | 黎明職業大學 | 348 | 281 |
11334 | 湖北工業職業技術學院 | 313 | 266 |
11335 | 鄂州職業大學 | 363 | 302 |
11336 | 荊楚理工學院 | 417 | 350 |
11350 | 廣西體育高等專科學校 | 381 | 302 |
11355 | 南寧職業技術學院 | 418 | 350 |
11436 | 長春汽車工業高等專科學校 | 258 | 180 |
11440 | 長春金融高等專科學校 | 212 | 200 |
11441 | 吉林警察學院 | 407 | 335 |
11449 | 黑龍江職業學院 | 220 | 181 |
11462 | 揚州市職業大學 | 382 | 317 |
11499 | 福建華南女子職業學院 | 243 | |
11500 | 遼寧省交通高等專科學校 | 294 | 185 |
11502 | 福州職業技術學院 | 383 | 284 |
11505 | 九江職業大學 | 396 | 315 |
11522 | 焦作大學 | 417 | 335 |
11546 | 廣西科技師范學院 | 429 | 368 |
11553 | 成都紡織高等專科學校 | 397 | 337 |
11556 | 文山學院 | 409 | 292 |
11608 | 廣西水利電力職業技術學院 | 370 | 303 |
11663 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 388 | 331 |
11733 | 上海出版印刷高等專科學校 | 365 | 293 |
11773 | 廣西職業技術學院 | 395 | 325 |
11779 | 遼東學院 | 358 | 314 |
11785 | 九江職業技術學院 | 384 | 314 |
11796 | 武漢城市職業學院 | 393 | 335 |
11818 | 新疆維吾爾醫學專科學校 | 204 | |
11823 | 長春醫學高等專科學校 | 384 | 337 |
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 431 | 360 |
11825 | 桂林航天工業學院 | 388 | 320 |
11826 | 西安電力高等專科學校 | 337 | |
11833 | 上海杉達學院 | 359 | 305 |
11837 | 桂林旅游學院 | 220 | 188 |
11841 | 民辦四川天一學院 | 359 | |
11908 | 天津醫學高等專科學校 | 393 | 316 |
11916 | 重慶電力高等專科學校 | 389 | 332 |
11939 | 連云港師范高等專科學校 | 419 | 338 |
11959 | 鶴崗師范高等專科學校 | 227 | 180 |
11961 | 安徽醫學高等專科學校 | 371 | 336 |
11964 | 邢臺醫學高等專科學校 | 368 | 296 |
11965 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 394 | 331 |
11967 | 焦作師范高等專科學校 | 403 | |
11968 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 400 | 331 |
11999 | 海南職業技術學院 | 338 | 276 |
12036 | 浙江交通職業技術學院 | 377 | 303 |
12040 | 廣州民航職業技術學院 | 415 | 345 |
12046 | 廣州番禺職業技術學院 | 409 | 323 |
12047 | 江蘇經貿職業技術學院 | 415 | 328 |
12049 | 吉林交通職業技術學院 | 191 | |
12051 | 湖北職業技術學院 | 377 | 310 |
12052 | 武漢船舶職業技術學院 | 338 | 284 |
12053 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 206 | 201 |
12054 | 九州職業技術學院 | 226 | |
12057 | 包頭職業技術學院 | ||
12061 | 金華職業技術學院 | 421 | 354 |
12062 | 日照職業技術學院 | 290 | 273 |
12063 | 盤錦職業技術學院 | ||
12064 | 成都航空職業技術學院 | 386 | 345 |
12070 | 曲阜遠東職業技術學院 | 226 | |
12078 | 硅湖職業技術學院 | 306 | |
12104 | 柳州職業技術學院 | 396 | 331 |
12105 | 天津中德應用技術大學 | 409 | 324 |
12106 | 泰州職業技術學院 | 335 | 283 |
12220 | 淮南職業技術學院 | 223 | 205 |
12223 | 貴州航天職業技術學院 | 254 | |
12300 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 432 | 351 |
12301 | 永州職業技術學院 | 386 | 325 |
12302 | 湖南鐵道職業技術學院 | 393 | 325 |
12304 | 湖南科技職業學院 | 375 | 309 |
12308 | 海口經濟學院 | 249 | 217 |
12317 | 常州信息職業技術學院 | 393 | 346 |
12322 | 廣東農工商職業技術學院 | 354 | 278 |
12325 | 廣東新安職業技術學院 | 223 | 228 |
12328 | 山東職業學院 | 243 | |
12330 | 萊蕪職業技術學院 | 216 | 221 |
12332 | 煙臺南山學院 | 292 | 237 |
12343 | 湖南生物機電職業技術學院 | 340 | 289 |
12344 | 廣西生態工程職業技術學院 | 323 | 269 |
12347 | 恩施職業技術學院 | 335 | 293 |
12349 | 云南國土資源職業學院 | 354 | 273 |
12354 | 襄陽職業技術學院 | 390 | 328 |
12356 | 廣西交通職業技術學院 | 360 | 297 |
12357 | 云南交通職業技術學院 | 295 | |
12362 | 武漢生物工程學院 | 375 | 317 |
12364 | 廣西工業職業技術學院 | 361 | 288 |
12379 | 廣西國際商務職業技術學院 | 325 | 269 |
12392 | 柳州鐵道職業技術學院 | 404 | 339 |
12397 | 湖南交通職業技術學院 | 374 | 319 |
12401 | 湖南商務職業技術學院 | 259 | 296 |
12410 | 合肥通用職業技術學院 | ||
12418 | 河北能源職業技術學院 | 182 | |
12424 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 345 | 286 |
12425 | 湖南工程職業技術學院 | 367 | 317 |
12481 | 拉薩師范高等專科學校 | 282 | 191 |
12484 | 天津濱海職業學院 | 213 | 184 |
12490 | 黑龍江藝術職業學院 | 247 | |
12493 | 上海行健職業學院 | 303 | 305 |
12495 | 上海城建職業學院 | 316 | 292 |
12497 | 上海交通職業技術學院 | 350 | 299 |
12499 | 上海電子信息職業技術學院 | 347 | 327 |
12510 | 陜西能源職業技術學院 | 312 | 282 |
12555 | 云南農業職業技術學院 | 355 | 286 |
12556 | 云南司法警官職業學院 | 368 | 299 |
12560 | 云南經濟管理學院 | 332 | 281 |
12572 | 廣東科學技術職業學院 | 426 | 362 |
12573 | 廣東食品藥品職業學院 | 408 | 340 |
12575 | 廣州康大職業技術學院 | 255 | |
12576 | 珠海藝術職業學院 | 297 | |
12583 | 上海震旦職業學院 | 312 | 272 |
12586 | 上海思博職業技術學院 | 240 | |
12592 | 遼寧職業學院 | ||
12593 | 遼寧生態工程職業學院 | 250 | 205 |
12594 | 沈陽職業技術學院 | 231 | 193 |
12595 | 遼寧理工職業大學 | 354 | 261 |
12596 | 保險職業學院 | 299 | 218 |
12597 | 湖南外貿職業學院 | 370 | |
12598 | 湖南網絡工程職業學院 | 298 | 273 |
12601 | 湖南司法警官職業學院 | 395 | 314 |
12603 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 403 | 339 |
12606 | 重慶工貿職業技術學院 | 371 | 311 |
12609 | 重慶電子工程職業學院 | 412 | 349 |
12625 | 福建林業職業技術學院 | 295 | 247 |
12626 | 福建信息職業技術學院 | 361 | 297 |
12627 | 福建水利電力職業技術學院 | 290 | 229 |
12628 | 福建電力職業技術學院 | 285 | 298 |
12629 | 廈門海洋職業技術學院 | 378 | 292 |
12630 | 福建農業職業技術學院 | 194 | 182 |
12633 | 福建衛生職業技術學院 | 380 | 319 |
12634 | 泉州醫學高等專科學校 | 400 | 352 |
12638 | 四川水利職業技術學院 | 327 | 276 |
12641 | 四川航天職業技術學院 | 334 | 255 |
12645 | 寧波城市職業技術學院 | 313 | 263 |
12647 | 浙江同濟科技職業學院 | 301 | |
12671 | 包頭輕工職業技術學院 | ||
12673 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 214 | 180 |
12674 | 內蒙古機電職業技術學院 | 186 | 262 |
12675 | 內蒙古化工職業學院 | ||
12676 | 內蒙古商貿職業學院 | 255 | |
12682 | 江蘇醫藥職業學院 | 317 | |
12686 | 蘇州工業職業技術學院 | 312 | |
12688 | 蘇州衛生職業技術學院 | 423 | 339 |
12703 | 江蘇航運職業技術學院 | 341 | 285 |
12708 | 福州英華職業學院 | 199 | |
12711 | 泉州紡織服裝職業學院 | 180 | |
12713 | 西安外事學院 | 353 | |
12717 | 三亞城市職業學院 | 194 | 193 |
12718 | 大慶職業學院 | 186 | 206 |
12720 | 天津電子信息職業技術學院 | 282 | |
12721 | 天津機電職業技術學院 | 293 | 265 |
12722 | 天津現代職業技術學院 | 348 | 289 |
12723 | 天津公安警官職業學院 | 379 | 290 |
12724 | 黑龍江林業職業技術學院 | 249 | |
12725 | 黑龍江農業職業技術學院 | ||
12726 | 黑龍江農業工程職業學院 | 259 | 191 |
12727 | 黑龍江農墾職業學院 | 275 | 190 |
12728 | 黑龍江司法警官職業學院 | 299 | 232 |
12732 | 天津輕工職業技術學院 | 249 | 286 |
12736 | 廣東職業技術學院 | 391 | 326 |
12737 | 荊州職業技術學院 | 328 | 278 |
12738 | 武漢工程職業技術學院 | 333 | 293 |
12739 | 湖南環境生物職業技術學院 | 347 | 313 |
12741 | 廣東建設職業技術學院 | 397 | 318 |
12742 | 廣東女子職業技術學院 | 342 | 253 |
12743 | 廣東機電職業技術學院 | 390 | 327 |
12744 | 湖北輕工職業技術學院 | 259 | 243 |
12747 | 鄭州工業應用技術學院 | 370 | 202 |
12749 | 廣東嶺南職業技術學院 | 255 | 227 |
12750 | 周口職業技術學院 | 326 | |
12752 | 湖北交通職業技術學院 | 332 | 279 |
12753 | 綿陽職業技術學院 | 277 | 275 |
12754 | 重慶海聯職業技術學院 | 267 | 276 |
12755 | 重慶信息技術職業學院 | 233 | 211 |
12756 | 重慶傳媒職業學院 | 278 | 220 |
12758 | 重慶城市管理職業學院 | 410 | 339 |
12759 | 重慶工程職業技術學院 | 332 | |
12761 | 四川交通職業技術學院 | 391 | 330 |
12763 | 四川工程職業技術學院 | 378 | 344 |
12764 | 四川建筑職業技術學院 | 386 | 342 |
12765 | 汕尾職業技術學院 | 213 | |
12768 | 濟源職業技術學院 | 312 | 270 |
12770 | 羅定職業技術學院 | 200 | 246 |
12771 | 陽江職業技術學院 | 274 | 246 |
12772 | 河源職業技術學院 | 362 | 278 |
12788 | 天津商務職業學院 | 269 | 203 |
12789 | 浙江工商職業技術學院 | 382 | 324 |
12790 | 臺州職業技術學院 | 246 | 242 |
12791 | 浙江工貿職業技術學院 | 371 | 312 |
12793 | 鶴壁職業技術學院 | 349 | |
12795 | 南昌理工學院 | 374 | 293 |
12798 | 上海濟光職業技術學院 | 222 | 196 |
12800 | 上海工商外國語職業學院 | 277 | 288 |
12801 | 上海科學技術職業學院 | 361 | 303 |
12803 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 198 | 190 |
12805 | 江蘇電子信息職業學院 | 316 | 300 |
12806 | 江蘇農牧科技職業學院 | 402 | 347 |
12808 | 蘇州農業職業技術學院 | 328 | 281 |
12809 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 257 | 217 |
12814 | 安徽電子信息職業技術學院 | 294 | |
12820 | 重慶建筑科技職業學院 | 228 | 213 |
12821 | 安順職業技術學院 | 358 | 305 |
12822 | 黔東南民族職業技術學院 | 393 | 325 |
12823 | 黔南民族職業技術學院 | 262 | 196 |
12824 | 遵義職業技術學院 | 295 | |
12827 | 陜西國防工業職業技術學院 | 284 | |
12828 | 西安航空職業技術學院 | 282 | |
12829 | 陜西財經職業技術學院 | 240 | 269 |
12830 | 陜西交通職業技術學院 | 307 | 244 |
12835 | 甘肅林業職業技術學院 | ||
12841 | 山東服裝職業學院 | 224 | 220 |
12844 | 山東力明科技職業學院 | 215 | 225 |
12845 | 湖南郵電職業技術學院 | 337 | 277 |
12846 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 396 | 329 |
12847 | 郴州職業技術學院 | 347 | 282 |
12848 | 婁底職業技術學院 | 351 | 289 |
12849 | 張家界航空工業職業技術學院 | 323 | 300 |
12861 | 浙江機電職業技術學院 | 318 | 327 |
12862 | 浙江建設職業技術學院 | 383 | 312 |
12864 | 浙江經貿職業技術學院 | 400 | 326 |
12865 | 浙江商業職業技術學院 | 366 | 307 |
12866 | 浙江經濟職業技術學院 | 404 | 343 |
12867 | 浙江旅游職業學院 | 369 | 315 |
12870 | 浙江金融職業學院 | 407 | 338 |
12871 | 浙江工業職業技術學院 | 364 | 294 |
12872 | 杭州職業技術學院 | 412 | 348 |
12874 | 嘉興職業技術學院 | 317 | 258 |
12875 | 湖州職業技術學院 | 325 | 246 |
12876 | 紹興職業技術學院 | 358 | 247 |
12877 | 衢州職業技術學院 | 252 | |
12878 | 麗水職業技術學院 | 308 | 310 |
12883 | 天津交通職業學院 | 192 | 231 |
12887 | 河北旅游職業學院 | ||
12888 | 山西機電職業技術學院 | ||
12895 | 遼寧金融職業學院 | 246 | 200 |
12896 | 遼寧軌道交通職業學院 | 205 | |
12897 | 遼寧廣告職業學院 | ||
12898 | 遼寧機電職業技術學院 | 238 | 183 |
12899 | 遼寧經濟職業技術學院 | 265 | 184 |
12901 | 吉林司法警官職業學院 | 349 | 268 |
12902 | 吉林電子信息職業技術學院 | 312 | 293 |
12903 | 吉林工業職業技術學院 | 283 | 317 |
12907 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 300 | 245 |
12908 | 大興安嶺職業學院 | 356 | 268 |
12910 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 256 | |
12911 | 哈爾濱職業技術學院 | 201 | 188 |
12912 | 上海農林職業技術學院 | 347 | 308 |
12913 | 上海邦德職業技術學院 | 284 | 214 |
12915 | 上海中僑職業技術大學 | 237 | 230 |
12918 | 太湖創意職業技術學院 | 256 | |
12919 | 炎黃職業技術學院 | 357 | 205 |
12920 | 南京科技職業學院 | 369 | 308 |
12921 | 正德職業技術學院 | ||
12922 | 鐘山職業技術學院 | 270 | 196 |
12923 | 無錫南洋職業技術學院 | 268 | |
12927 | 泉州華光職業學院 | 241 | 188 |
12929 | 江西司法警官職業學院 | 387 | 285 |
12931 | 渤海船舶職業學院 | 225 | 186 |
12933 | 江西電力職業技術學院 | 350 | 296 |
12934 | 江西環境工程職業學院 | 338 | 297 |
12938 | 江西應用科技學院 | 215 | |
12939 | 江西信息應用職業技術學院 | 362 | 273 |
12940 | 江西交通職業技術學院 | 348 | 264 |
12941 | 江西財經職業學院 | 346 | 286 |
12942 | 江西應用技術職業學院 | 380 | 323 |
12943 | 江西現代職業技術學院 | 302 | 229 |
12944 | 江西工業工程職業技術學院 | 395 | 221 |
12946 | 山東水利職業學院 | 214 | 233 |
12947 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 308 | 278 |
12948 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 340 | 293 |
12952 | 武漢航海職業技術學院 | 302 | 249 |
12954 | 汕頭職業技術學院 | 299 | 245 |
12960 | 廣東司法警官職業學院 | 405 | 318 |
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 222 | 206 |
12964 | 四川國際標榜職業學院 | 187 | 218 |
12966 | 宜賓職業技術學院 | 317 | 206 |
12975 | 伊犁職業技術學院 | 254 | 236 |
12976 | 江西機電職業技術學院 | 198 | 193 |
12977 | 武漢鐵路職業技術學院 | 389 | 325 |
12978 | 武漢軟件工程職業學院 | 399 | 328 |
12979 | 湖北三峽職業技術學院 | 356 | 309 |
12980 | 隨州職業技術學院 | 324 | 296 |
12981 | 武漢電力職業技術學院 | 364 | 325 |
12982 | 湖北水利水電職業技術學院 | 287 | 278 |
12983 | 湖北城市建設職業技術學院 | 291 | 249 |
12984 | 武漢警官職業學院 | 372 | 309 |
12985 | 湖北生物科技職業學院 | 309 | 284 |
12987 | 武漢科技職業學院 | 238 | 232 |
12988 | 武漢外語外事職業學院 | 236 | 186 |
12989 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 237 | 219 |
12990 | 武昌職業學院 | 278 | 258 |
12991 | 武漢商貿職業學院 | 285 | 244 |
13003 | 義烏工商職業技術學院 | 302 | 255 |
13006 | 山東英才學院 | 238 | 215 |
13010 | 山東外貿職業學院 | 223 | 194 |
13011 | 青島酒店管理職業技術學院 | 264 | 200 |
13012 | 山東信息職業技術學院 | 248 | 216 |
13014 | 青島港灣職業技術學院 | 322 | 291 |
13025 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 318 | 275 |
13026 | 杭州科技職業技術學院 | 396 | 333 |
13029 | 浙江廣廈建設職業技術大學 | 196 | |
13030 | 杭州萬向職業技術學院 | 276 | 187 |
13031 | 長沙環境保護職業技術學院 | 299 | 278 |
13033 | 湖南機電職業技術學院 | 354 | 296 |
13036 | 長沙職業技術學院 | 401 | 336 |
13037 | 懷化職業技術學院 | 287 | 248 |
13038 | 岳陽職業技術學院 | 364 | 313 |
13039 | 常德職業技術學院 | 374 | 311 |
13043 | 湖南化工職業技術學院 | 339 | 299 |
13044 | 湖南城建職業技術學院 | 332 | 274 |
13045 | 湖南石油化工職業技術學院 | 328 | 276 |
13055 | 銅仁職業技術學院 | 367 | 308 |
13061 | 宣城職業技術學院 | 299 | |
13071 | 河北交通職業技術學院 | 225 | 245 |
13072 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 284 | 292 |
13074 | 河北對外經貿職業學院 | 346 | 288 |
13093 | 阿克蘇職業技術學院 | ||
13101 | 常州工業職業技術學院 | 321 | 253 |
13102 | 常州工程職業技術學院 | 304 | 285 |
13103 | 江蘇農林職業技術學院 | 416 | 337 |
13104 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 344 | 293 |
13105 | 建東職業技術學院 | 241 | |
13107 | 徐州工業職業技術學院 | 294 | 247 |
13110 | 宿遷職業技術學院 | 286 | |
13112 | 南京信息職業技術學院 | 326 | |
13121 | 西安思源學院 | 295 | 298 |
13136 | 云南能源職業技術學院 | 236 | 253 |
13137 | 江陰職業技術學院 | 293 | 208 |
13138 | 廣西建設職業技術學院 | 393 | 320 |
13161 | 長春職業技術學院 | 254 | 184 |
13171 | 臨汾職業技術學院 | 338 | |
13201 | 沈陽工學院 | 257 | |
13207 | 大連科技學院 | 277 | 214 |
13208 | 沈陽城市建設學院 | 226 | |
13217 | 遼寧理工學院 | 263 | |
13218 | 大連財經學院 | 219 | 192 |
13236 | 三峽大學科技學院 | 383 | 308 |
13242 | 武漢工商學院 | 367 | 296 |
13245 | 荊州學院 | 358 | 217 |
13250 | 湖北恩施學院 | 295 | 280 |
13256 | 湖北師范大學文理學院 | 393 | 315 |
13258 | 湖北工程學院新技術學院 | 232 | 189 |
13264 | 武漢交通職業學院 | 349 | 297 |
13265 | 咸寧職業技術學院 | 346 | 271 |
13266 | 長江工程職業技術學院 | 304 | 264 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 205 | 182 |
13320 | 青島黃海學院 | 283 | 223 |
13321 | 青島求實職業技術學院 | ||
13324 | 山東協和學院 | 187 | 187 |
13328 | 麗江文化旅游學院(原云南大學旅游文化學院) | ||
13337 | 安徽冶金科技職業學院 | ||
13387 | 山東外國語職業技術大學 | 245 | |
13390 | 棗莊科技職業學院 | 249 | 243 |
13392 | 保定電力職業技術學院 | 226 | |
13395 | 廊坊職業技術學院 | 284 | |
13397 | 石家莊郵電職業技術學院 | 379 | 323 |
13399 | 石家莊工商職業學院 | 319 | |
13403 | 石家莊科技信息職業學院 | ||
13418 | 江西服裝學院 | ||
13419 | 江西科技職業學院 | 190 | 205 |
13420 | 南昌職業大學 | 237 | 262 |
13421 | 南昌工學院 | 301 | 262 |
13422 | 江西外語外貿職業學院 | 364 | |
13424 | 宜春職業技術學院 | 392 | 311 |
13426 | 江西生物科技職業學院 | 297 | |
13427 | 江西建設職業技術學院 | 341 | 270 |
13435 | 景德鎮藝術職業大學 | 382 | |
13448 | 黑龍江商業職業學院 | ||
13451 | 哈爾濱城市職業學院 | ||
13500 | 商丘工學院 | ||
13519 | 甘肅交通職業技術學院 | 287 | |
13522 | 廣西現代職業技術學院 | 363 | 291 |
13523 | 北海職業學院 | 384 | 313 |
13526 | 桂林山水職業學院 | 181 | 180 |
13566 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 305 | 289 |
13567 | 寶雞職業技術學院 | 327 | 294 |
13568 | 陜西航空職業技術學院 | 320 | 230 |
13569 | 西安交通工程學院 | 244 | |
13575 | 海南軟件職業技術學院 | 322 | 283 |
13576 | 海南政法職業學院 | 400 | 318 |
13577 | 海南外國語職業學院 | 375 | 264 |
13610 | 遼寧何氏醫學院 | ||
13624 | 泰山科技學院 | 188 | |
13628 | 新疆政法學院 | 372 | 304 |
13631 | 大連東軟信息學院 | 224 | |
13637 | 溫州商學院 | 347 | 247 |
13668 | 成都理工大學工程技術學院 | 372 | 326 |
13670 | 成都銀杏酒店管理學院 | 390 | |
13673 | 四川外國語大學成都學院 | 371 | 206 |
13686 | 武漢傳媒學院 | 376 | 282 |
13688 | 浙江郵電職業技術學院 | 320 | 290 |
13690 | 河北司法警官職業學院 | 345 | 292 |
13700 | 天津工業職業學院 | 241 | 181 |
13701 | 天津石油職業技術學院 | 221 | 196 |
13702 | 天津城市職業學院 | 275 | 248 |
13709 | 廣州工程技術職業學院 | 209 | 281 |
13710 | 中山火炬職業技術學院 | 312 | 294 |
13711 | 江門職業技術學院 | 389 | 311 |
13712 | 茂名職業技術學院 | 309 | 261 |
13713 | 珠海城市職業技術學院 | 396 | 327 |
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 259 | 184 |
13716 | 廣州南洋理工職業學院 | 246 | 219 |
13717 | 廣州科技職業技術大學 | 310 | 289 |
13718 | 惠州經濟職業技術學院 | 245 | 207 |
13721 | 廣東工商職業技術大學 | 315 | 249 |
13729 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 363 | |
13730 | 黑龍江三江美術職業學院 | ||
13731 | 黑龍江生態工程職業學院 | 333 | 247 |
13732 | 黑龍江能源職業學院 | ||
13734 | 重慶城市職業學院 | 373 | 312 |
13735 | 重慶水利電力職業技術學院 | 362 | 307 |
13736 | 陜西郵電職業技術學院 | 224 | 223 |
13737 | 西安海棠職業學院 | 255 | 187 |
13738 | 西安汽車職業大學 | 387 | 245 |
13743 | 白城醫學高等專科學校 | 391 | 342 |
13746 | 臺州科技職業學院 | 311 | 209 |
13748 | 無錫城市職業技術學院 | 301 | 255 |
13749 | 無錫工藝職業技術學院 | 319 | 255 |
13750 | 金山職業技術學院 | ||
13752 | 鹽城工業職業技術學院 | 292 | 223 |
13753 | 江蘇財經職業技術學院 | 292 | 260 |
13757 | 云南機電職業技術學院 | 323 | 226 |
13758 | 云南林業職業技術學院 | 412 | 323 |
13759 | 云南城市建設職業學院 | 240 | 224 |
13764 | 閩北職業技術學院 | 267 | 191 |
13765 | 福州黎明職業技術學院 | 308 | 232 |
13768 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 258 | 236 |
13770 | 泉州經貿職業技術學院 | 249 | 210 |
13772 | 湄洲灣職業技術學院 | 315 | 266 |
13775 | 江西中醫藥高等專科學校 | 386 | 323 |
13776 | 江西軟件職業技術大學 | 244 | 182 |
13780 | 漯河醫學高等專科學校 | 364 | |
13781 | 南陽醫學高等專科學校 | 412 | 343 |
13782 | 商丘醫學高等專科學校 | 352 | |
13784 | 信陽職業技術學院 | 361 | 314 |
13788 | 河南經貿職業學院 | 384 | 334 |
13793 | 江漢藝術職業學院 | 370 | |
13800 | 湖北國土資源職業學院 | 314 | 282 |
13801 | 湖北生態工程職業技術學院 | 294 | 255 |
13802 | 湖南中醫藥高等專科學校 | 418 | 339 |
13805 | 湘西民族職業技術學院 | 337 | 266 |
13807 | 湖南財經工業職業技術學院 | 353 | 310 |
13810 | 肇慶醫學高等專科學校 | 372 | |
13813 | 四川司法警官職業學院 | 407 | 333 |
13816 | 四川工業科技學院 | 320 | 280 |
13817 | 黔西南民族職業技術學院 | 357 | 302 |
13818 | 貴州輕工職業技術學院 | 348 | 303 |
13819 | 陜西警官職業學院 | 375 | 318 |
13821 | 忻州職業技術學院 | 261 | |
13827 | 廣西經貿職業技術學院 | 333 | 272 |
13828 | 廣西工商職業技術學院 | 345 | 300 |
13829 | 廣西演藝職業學院 | 254 | 219 |
13830 | 廣西外國語學院 | 320 | 260 |
13831 | 廣西電力職業技術學院 | 361 | 302 |
13850 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 302 | |
13851 | 安徽郵電職業技術學院 | 249 | |
13853 | 浙江國際海運職業技術學院 | 210 | |
13859 | 山東鋁業職業學院 | 205 | 200 |
13863 | 天津鐵道職業技術學院 | 335 | 280 |
13868 | 江西工程職業學院 | 288 | 254 |
13871 | 江西航空職業技術學院 | 189 | 235 |
13872 | 江西農業工程職業學院 | 337 | 296 |
13873 | 贛西科技職業學院 | 203 | 184 |
13875 | 海南經貿職業技術學院 | 366 | 294 |
13876 | 海南工商職業學院 | 180 | 212 |
13909 | 云南工商學院 | 303 | |
