2023年廣東自考本科專業有漢語言文學、計算機信息管理、法學(兩個方向)、教育學、廣告學、工程管理、食品衛生與營養學、市場營銷、英語、人力資源管理等等。廣東自考本科熱門院校:暨南大學、深圳大學、華南師范大學、廣東外語外貿大學等等。
廣州大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
廣東財經大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | #020202 | 稅收學 | |
020301K | 金融學 | 金融管理 | |
020304 | 投資學 | ||
020401 | 國際經濟與貿易 | ||
030101K | 法學 | 法律 | |
030101K | 法學 | 非法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業) | |
050262 | 商務英語 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | |
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120203K | 會計學 | ||
#120401 | 公共事業管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 電子商務 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環境設計 | ||
暨南大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
030101K | 法學 | 法律 | |
030101K | 法學 | 非法律(僅接受非法律專科及以上申辦畢業) | |
050101 | 漢語言文學 | ||
#100402 | 食品衛生與營養學 | ||
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | |
120203K | 會計學 | ||
#120401 | 公共事業管理 | ||
120801 | 電子商務 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
華南理工大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
#080208 | 汽車服務工程 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | |
081001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120203K | 會計學 | ||
120801 | 電子商務 | ||
#130508 | 數字媒體藝術 | ||
華南師范大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
030101K | 法學 | 法律 | |
040101 | 教育學 | ||
#040105 | 藝術教育 | 美術教育 | |
#040105 | 藝術教育 | 音樂教育 | |
040106 | 學前教育 | ||
040201 | 體育教育 | ||
050101 | 漢語言文學 | ||
050201 | 英語 | ||
050207 | 日語 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | ||
#080903 | 網絡工程 | ||
#120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
#120201K | 工商管理 | 現代企業管理 | |
120206 | 人力資源管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
#120409T | 公共關系學 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環境設計 | ||
#340101 | 教育管理 | ||
#340102 | 心理健康教育 | ||
華南農業大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
030302 | 社會工作 | ||
050101 | 漢語言文學 | ||
#081602 | 服裝設計與工程 | ||
#082504 | 環境生態工程 | ||
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
120203K | 會計學 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環境設計 | ||
080202 | 機械設計制造及其自動化 | ||
廣東工業大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | #020304 | 投資學 | |
020401 | 國際經濟與貿易 | ||
#080801 | 自動化 | ||
120105 | 工程造價 | ||
120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
#120402 | 行政管理 | 行政管理學 | |
130502 | 視覺傳達設計 | ||
130503 | 環境設計 | ||
130508 | 數字媒體藝術 | ||
120103 | 工程管理 | ||
電子科技大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商務管理 |
120206 | 人力資源管理 | ||
深圳大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
020301K | 金融學 | 金融管理 | |
020401 | 國際經濟與貿易 | ||
050303 | 廣告學 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | ||
101101 | 護理學 | ||
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企業管理 | |
120202 | 市場營銷 | 市場營銷 | |
120202 | 市場營銷 | 銷售管理 | |
120203K | 會計學 | ||
#120601 | 物流管理 | ||
130508 | 數字媒體藝術 | ||
廣東外語外貿大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 020301K | 金融學 | 金融管理 |
020401 | 國際經濟與貿易 | ||
050101 | 漢語言文學 | ||
#050107T | 秘書學 | ||
050201 | 英語 | ||
050207 | 日語 | ||
050262 | 商務英語 | ||
080901 | 計算機科學與技術 | 計算機及應用 | |
#080903 | 網絡工程 | ||
#120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商務管理 | |
#120603T | 采購管理 | ||
#120901K | 旅游管理 | ||
廣東藥科大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | #100701 | 藥學 | |
101101 | 護理學 | ||
南方醫科大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 100402 | 食品衛生與營養學 | |
101101 | 護理學 | ||
廣東第二師范學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 040106 | 學前教育 | |
廣東技術師范大學 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | |
廣東金融學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 020301K | 金融學 | 金融 |
120203K | 會計學 | ||
廣東科技學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120203K | 會計學 | |
120801 | 電子商務 | ||
廣東理工學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120801 | 電子商務 | |
廣東石油化工學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | #081301 | 化學工程與工藝 | |
廣州航海學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
廣州美術學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 130502 | 視覺傳達設計 | |
130503 | 環境設計 | ||
惠州學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | #081602 | 服裝設計與工程 | |
湛江科技學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120801 | 電子商務 | |
中山學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商務管理 |
120206 | 人力資源管理 | ||
珠海科技學院 | |||
學歷層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 課程組 |
本科 | 050101 | 漢語言文學 | |
101101 | 護理學 |
溫馨提示:以上是小編整理的2023年廣東自考本科院校及專業的信息,如果想了解更多資訊可在文末預留相關信息,將有專業老師為您解答。
1.根據專業確定院校。
如果自考考生不知道自己選擇什么樣的學院和大學,可以考慮根據他們選擇的專業,選擇相應的學院和大學。如果考生不知道他們喜歡什么自考專業,可以選擇一個相對簡單和容易的專業,然后選擇相應的大學。
2.高校知名度高。
雖然自學畢業證書是兼職的,但不同高校的認可度和含金量確實不同。重點學校擁有更豐富的學習資源和更大的聲譽。與普通高校相比,自學成才的學生可以獲得更好的晉升機會。在求職過程中,名校的自考文憑更受企業青睞。
3.學校資源。
自考大學資源是一個全面的概念,包括學校的教師和教學資源。這些都是衡量學校是否優秀的因素。此外,學校的教學資源反映了高校的實力和文化建設。
廣東自考本科行政管理專業
1.行政專員、文員、行政經理、辦公室主任、人事主管、前臺。
2.人事經理招聘專員、人力資源經理、行政管理、人事助理。
3.人力資源總監、銷售助理、董事長助理總經理秘書。
廣東自考本科漢語言文學專業
1.文案策劃、平面設計、新媒體運營、市場專員、小學語文老師。
2.人事行政專員、策劃經理、活動策劃、營銷策劃經理、美工。
3.企劃主管、市場推廣專員。
廣東自考本科工商管理專業
1.企業財務、銀行職員、銷售、行政、人力資源管理。
2.財務管理、營銷策劃、產品調研、市場預測、經濟數量分析
注:想要了解更多廣東自考本科相關信息,獲得適合自己的學歷提升方案,可以在下方填寫聯系方式,會有老師進行溝通,幫助考生獲取最佳學歷提升方案!
2024年1月自學考試準考證在自學考試管理系統打印,2024廣東自學考試準考證打印時間:2024年1月3日上午10時起,請考生在規定時間進行...
2024廣東1月自學考試1月3日上午10時起,2024年1月自學考試準考證在自學考試管理系統開通打印。請考生妥善保管準考證,不得涂寫、不得作...
廣東2024年1月自考開考時間是1月13日至14日,廣東自考考試科目會根據考生所報考的專業不同而不同,一般自考的考試科目包括大學公共課、專業...
廣東2024年1月自考開考時間是1月13日至14日,考生可于1月3日上午10時起登錄廣東省自學考試管理系統打印準考證,請認真閱讀注意事項并按...
廣東省2023年自考下半年報名時間應該在8月份左右。去年2022年的報名時間是新生預報名8月27日10:00至30日12:00,考生報考9月...
2023年廣東自考大專流程需要先確定想要報考的學校以及自考專業,并留意報名時間。自考大專專業不同,科目數也不同,到廣東考試中心網站進行網上報...
廣東省2023年自考大專下半年報名時間應該在8月份左右。去年2022年的報名時間是新生預報名8月27日10:00至30日12:00,考生報考...
廣東自考本科報名官網是:廣東省教育考試院,中國公民不受性別、年齡、民族、信仰、職業、文化程度的限制,均可報名廣東省自考本科。
2023年廣東自考本科報名時,不受性別、年齡、民族、信仰、職業、文化程度的限制,均可報名參加考試。
成人自考本科沒有學費,只有報考費和叫教材費用,廣東自考報名費為15元/每科,自學考試收費標準是當地物價局規定的,每年費用可能有所差異。
2023年廣東自考本科報名官網入口為廣東教育考試院網站,2023下半年廣東自考本科6-9月份開始報名,各位考生時刻關注考試院消息,避免錯過考...
2023年10月廣東自考考試時間為10月28、29日,開考科目有:市場營銷、財務管理學、商務溝通方法與技能、戰略管理與倫理、國際金融、管理數...
2023年10月2廣東自考專業有很多,例如:工程管理、稅收學、金融學、投資學、國際經濟與貿易、法學、商務英語等。可以選的院校有廣州大學、廣東...
2023年10月廣東自考本科專業有很多,例如:工程管理、稅收學、金融學、投資學、國際經濟與貿易、法學、商務英語等。
2023年10月廣東自考大專可以報考的專業有:公共關系、稅收學、金融學、金融學、金融學(金融管理)、金融學、投資學、國際經濟與貿易、法學、法...