211大學是211工程高校。指面向21世紀、重點建設100所左右的高等學校和一批重點學科的建設工程。在各211院校中,2024中國礦業大學電子信息類專業在四川計劃招生10人,2024四川農業大學旅游管理專業在四川計劃招生15人,具體211大學招生計劃及錄取分數線詳見下文。
2024招生計劃:
科類 | 選考科目 | 招生專業類 | 所含專業 | 計劃數 |
普通類 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 電氣工程及其自動化 | 10 |
普通類 | 理工 | 機器人工程 | 機器人工程 | 2 |
普通類 | 理工 | 電子信息類 | 電子信息工程、自動化 | 10 |
普通類 | 理工 | 計算機類 | 軟件工程、計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術 | 10 |
普通類 | 理工 | 人工智能 | 人工智能 | 5 |
普通類 | 理工 | 數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 7 |
普通類 | 理工 | 物理學類 | 應用物理學、光電信息科學與工程 | 7 |
普通類 | 理工 | 測繪類 | 測繪工程、地理信息科學 | 5 |
普通類 | 理工 | 機械類 | 智能制造工程、機械工程 | 8 |
普通類 | 理工 | 工業設計 | 工業設計 | 3 |
普通類 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 過程裝備與控制工程 | 3 |
普通類 | 理工 | 安全科學與工程類 | 安全工程、消防工程、職業衛生工程、應急技術與管理 | 15 |
普通類 | 理工 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝、應用化學、能源化學工程 | 7 |
普通類 | 理工 | 能源動力類 | 儲能科學與工程、能源與動力工程 | 7 |
普通類 | 理工 | 遙感科學與技術 | 遙感科學與技術 | 8 |
普通類 | 理工 | 地質類 | 地質工程、資源勘查工程 | 7 |
普通類 | 理工 | 地球物理學 | 地球物理學 | 2 |
普通類 | 理工 | 地球信息科學與技術 | 地球信息科學與技術 | 2 |
普通類 | 理工 | 水文與水資源工程 | 水文與水資源工程 | 3 |
普通類 | 理工 | 礦業類 | 新能源科學與工程、智能采礦工程、采礦工程、工業工程、礦物加工工程 | 20 |
普通類 | 理工 | 土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程 | 22 |
普通類 | 理工 | 工程力學 | 工程力學 | 5 |
普通類 | 理工 | 材料科學與工程 | 材料科學與工程 | 7 |
普通類 | 理工 | 環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 6 |
普通類 | 理工 | 建筑類 | 建筑學、城鄉規劃 | 3 |
普通類 | 理工 | 大數據管理與應用 | 大數據管理與應用 | 3 |
普通類 | 理工 | 經濟與貿易類 | 金融學、國際經濟與貿易 | 3 |
普通類 | 理工 | 工商管理類 | 會計學、人力資源管理、市場營銷 | 8 |
普通類 | 理工 | 電子商務 | 電子商務 | 3 |
普通類 | 理工 | 網絡與新媒體 | 網絡與新媒體 | 2 |
普通類 | 文史 | 行政管理 | 行政管理 | 2 |
普通類 | 文史 | 漢語言文學 | 漢語言文學 | 2 |
普通類 | 文史 | 英語 | 英語 | 5 |
普通類 | 文史 | 德語 | 德語 | 2 |
普通類 | 文史 | 法學 | 法學 | 2 |
中外合作 | 理工 | 建筑環境與能源應用工程(中外合作辦學) | 建筑環境與能源應用工程(中外合作辦學) | 3 |
中外合作 | 理工 | 土木工程(中外合作辦學) | 土木工程(中外合作辦學) | 3 |
國家專項 | 理工 | 安全科學與工程類 | 安全工程、消防工程、職業衛生工程、應急技術與管理 | 2 |
國家專項 | 理工 | 機械類 | 智能制造工程、機械工程 | 3 |
國家專項 | 理工 | 礦業類 | 新能源科學與工程、智能采礦工程、采礦工程、工業工程、礦物加工工程 | 4 |
國家專項 | 理工 | 測繪類 | 測繪工程、地理信息科學 | 2 |
國家專項 | 理工 | 地質類 | 地質工程、資源勘查工程 | 2 |
國家專項 | 理工 | 土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程 | 6 |
國家專項 | 理工 | 環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 2 |
國家專項 | 理工 | 能源動力類 | 儲能科學與工程、能源與動力工程 | 5 |
國家專項 | 理工 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝、應用化學、能源化學工程 | 4 |
高校專項 | 理工 | 土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程 | 2 |
高校專項 | 理工 | 化工與制藥類 | 化學工程與工藝、應用化學、能源化學工程 | 2 |
高校專項 | 理工 | 土地資源管理 | 土地資源管理 | 1 |
體育類 | 理工 | 社會體育指導與管理 | 社會體育指導與管理 | 2 |
藝術類 | 理工 | 環境設計 | 環境設計 | 3 |
藝術類 | 文史 | 環境設計 | 環境設計 | 3 |
藝術類 | 文史 | 音樂學 | 器樂 | 2 |
藝術類 | 文史 | 音樂學 | 聲樂 | 2 |
2023錄取分數線:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 582 | 32469 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 575 | 4205 |
2024招生計劃:
省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 計劃數 |
四川 | 偵查學(網絡犯罪偵查方向) | 提前批 | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 法學 | 本科一批 | 理工(物理類) | 14 |
四川 | 法學(法學人才培養模式改革實驗班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 4 |
四川 | 法學(涉外法治人才培養實驗班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 4 |
四川 | 翻譯(法律翻譯實驗班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 2 |
四川 | 國際商務(涉外法商人才培養實驗班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 2 |
四川 | 金融工程(成思危現代金融菁英班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 3 |
四川 | 經濟學 | 本科一批 | 理工(物理類) | 3 |
四川 | 信息管理與信息系統(數據法學實驗班) | 本科一批 | 理工(物理類) | 2 |
四川 | 法學 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 20 |
四川 | 法學(法學人才培養模式改革實驗班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 6 |
四川 | 法學(紀檢監察實驗班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 法學(涉外法治人才培養實驗班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 4 |
四川 | 翻譯(法律翻譯實驗班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 3 |
四川 | 工商管理 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 3 |
四川 | 公共事業管理 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 漢語言文學 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 行政管理 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 3 |
四川 | 社會學 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 英語(法律英語實驗班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 應用心理學 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 哲學(拔尖創新人才培養實驗班) | 本科一批 | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 政治學與行政學 | 本科一批 | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 法學(國家專項計劃) | 國家專項 | 理工(物理類) | 4 |
四川 | 法學(國家專項計劃) | 國家專項 | 文史(歷史類) | 4 |
四川 | 公共事業管理(國家專項計劃) | 國家專項 | 文史(歷史類) | 1 |
四川 | 政治學與行政學(國家專項計劃) | 國家專項 | 文史(歷史類) | 2 |
四川 | 偵查學(網絡犯罪偵查方向) | 提前批 | 理工(物理類) | 5 |
2023錄取分數線:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 634 | 8606 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 628 | 10487 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 610 | 540 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 601 | 1044 |
2024招生計劃:
年份 | 省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 校區 | 學制 | 計劃人數 |
2024 | 四川 | 普通類 | 提前批 | 理工 | 種子科學與工程 | 成都校區 | 四年 | 33 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 都江堰校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 財務管理 (中外高水平大學學生交流計劃) | 成都校區 | 四年 | 12 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 草業科學 | 成都校區 | 四年 | 40 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 都江堰校區 | 四年 | 37 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 生物技術 | 雅安校區 | 四年 | 80 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 土地科學與技術 | 成都校區 | 四年 | 17 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 地理信息科學 | 成都校區 | 四年 | 40 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 信息與計算科學 | 雅安校區 | 四年 | 78 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 會計學 | 都江堰校區 | 四年 | 32 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 英語 | 雅安校區 | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 經濟學 (中外高水平大學學生交流計劃) | 成都校區 | 四年 | 13 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 翻譯 | 雅安校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 (中外高水平大學學生交流計劃) | 都江堰校區 | 四年 | 13 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 社會工作 | 雅安校區 | 四年 | 9 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 中草藥栽培與鑒定 | 成都校區 | 四年 | 28 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 食品質量與安全 | 雅安校區 | 四年 | 55 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 成都校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 智慧農業 | 成都校區 | 四年 | 13 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 都江堰校區 | 四年 | 68 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 人力資源管理 | 雅安校區 | 四年 | 28 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 雅安校區 | 四年 | 63 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 給排水科學與工程 | 都江堰校區 | 四年 | 59 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 植物保護 | 成都校區 | 四年 | 40 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 都江堰校區 | 四年 | 65 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 城鄉規劃 | 都江堰校區 | 五年 | 37 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 環境生態工程 | 成都校區 | 四年 | 32 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 森林保護 | 成都校區 | 四年 | 13 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 金融學 | 成都校區 | 四年 | 17 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 環境科學 | 成都校區 | 四年 | 57 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 藥物制劑 | 成都校區 | 四年 | 42 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 風景園林 | 成都校區 | 五年 | 60 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 草坪科學與工程 | 成都校區 | 四年 | 33 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農業機械化及其自動化 | 雅安校區 | 四年 | 77 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 能源與動力工程 | 雅安校區 | 四年 | 60 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農村區域發展 | 雅安校區 | 四年 | 23 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電子科學與技術 | 雅安校區 | 四年 | 50 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農業水利工程 | 雅安校區 | 四年 | 39 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 生物技術 (中外高水平大學學生交流計劃) | 雅安校區 | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 雅安校區 | 四年 | 73 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工程造價 | 都江堰校區 | 四年 | 42 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 審計學 | 都江堰校區 | 四年 | 39 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 生物科學 | 雅安校區 | 四年 | 73 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農業資源與環境 | 成都校區 | 四年 | 76 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 法學 | 雅安校區 | 四年 | 37 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 經濟學 | 成都校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 水利水電工程 | 雅安校區 | 四年 | 58 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 都江堰校區 | 四年 | 66 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農業工程 | 雅安校區 | 四年 | 14 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 食品營養與健康 | 雅安校區 | 四年 | 64 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 園藝 | 成都校區 | 四年 | 99 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 動植物檢疫 | 成都校區 | 四年 | 34 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 園林 | 成都校區 | 四年 | 37 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 物聯網工程 | 雅安校區 | 四年 | 39 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農學 | 成都校區 | 四年 | 27 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 茶學 | 成都校區 | 四年 | 66 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 藥學 | 成都校區 | 四年 | 54 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 動物醫學 | 成都校區 | 五年 | 85 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 財務管理 | 成都校區 | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 雅安校區 | 四年 | 70 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 化學生物學 | 雅安校區 | 四年 | 80 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 廣告學 | 雅安校區 | 四年 | 26 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 食品科學與工程 | 雅安校區 | 四年 | 87 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 應用化學 | 雅安校區 | 四年 | 75 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 林學 | 成都校區 | 四年 | 87 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 雅安校區 | 四年 | 61 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 建筑學 | 都江堰校區 | 五年 | 58 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 環境工程 | 成都校區 | 四年 | 52 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 動物科學 | 成都校區 | 四年 | 72 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 食品科學與工程 (中外高水平大學學生交流計劃) | 雅安校區 | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 投資學 | 成都校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 農林經濟管理 | 成都校區 | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 土地資源管理 | 雅安校區 | 四年 | 85 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 木材科學與工程 | 成都校區 | 四年 | 22 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 水產養殖學 | 成都校區 | 四年 | 43 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 翻譯 | 雅安校區 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 成都校區 | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 金融學 | 成都校區 | 四年 | 25 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 農村區域發展 | 雅安校區 | 四年 | 30 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 (中外高水平大學學生交流計劃) | 都江堰校區 | 四年 | 19 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 法學 | 雅安校區 | 四年 | 56 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 審計學 | 都江堰校區 | 四年 | 59 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 經濟學 (中外高水平大學學生交流計劃) | 成都校區 | 四年 | 19 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 人力資源管理 | 雅安校區 | 四年 | 42 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 雅安校區 | 四年 | 78 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 都江堰校區 | 四年 | 23 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 會計學 | 都江堰校區 | 四年 | 48 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 英語 | 雅安校區 | 四年 | 45 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 社會工作 | 雅安校區 | 四年 | 14 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 都江堰校區 | 四年 | 55 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 農林經濟管理 | 成都校區 | 四年 | 45 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 財務管理 | 成都校區 | 四年 | 46 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 經濟學 | 成都校區 | 四年 | 9 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 投資學 | 成都校區 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 財務管理 (中外高水平大學學生交流計劃) | 成都校區 | 四年 | 18 |
2024 | 四川 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 廣告學 | 雅安校區 | 四年 | 39 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 雅安校區 | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 農業資源與環境 | 成都校區 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 都江堰校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 農業機械化及其自動化 | 雅安校區 | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 化學生物學 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 生物技術 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 木材科學與工程 | 成都校區 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 翻譯 | 雅安校區 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 物聯網工程 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 動物科學 | 成都校區 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 植物保護 | 成都校區 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 土地資源管理 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 工程造價 | 都江堰校區 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 投資學 | 成都校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 茶學 | 成都校區 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 農學 | 成都校區 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 生物科學 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 應用化學 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 農業水利工程 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 廣告學 | 雅安校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 園藝 | 成都校區 | 四年 | 12 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 園林 | 成都校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 草業科學 | 成都校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 環境工程 | 成都校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 能源與動力工程 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 法學 | 雅安校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 農林經濟管理 | 成都校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 社會工作 | 雅安校區 | 四年 | 7 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 動物醫學 | 成都校區 | 五年 | 8 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 英語 | 雅安校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 種子科學與工程 | 成都校區 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 人力資源管理 | 雅安校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 信息與計算科學 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 電子科學與技術 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 食品質量與安全 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 農村區域發展 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 雅安校區 | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 食品科學與工程 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 環境生態工程 | 成都校區 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 水利水電工程 | 雅安校區 | 四年 | 15 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 都江堰校區 | 四年 | 8 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 法學 | 雅安校區 | 四年 | 9 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 都江堰校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 投資學 | 成都校區 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 英語 | 雅安校區 | 四年 | 9 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 廣告學 | 雅安校區 | 四年 | 9 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 農林經濟管理 | 成都校區 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學 | 雅安校區 | 四年 | 13 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 農村區域發展 | 雅安校區 | 四年 | 6 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 人力資源管理 | 雅安校區 | 四年 | 9 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 翻譯 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 國家專項 | 本科一批 | 文史 | 社會工作 | 雅安校區 | 四年 | 10 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 園林 | 成都校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 食品科學與工程 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 農學 | 成都校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 工程造價 | 都江堰校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 生物科學 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 法學 | 雅安校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 經濟學 | 成都校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 農業機械化及其自動化 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 都江堰校區 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 城鄉規劃 | 都江堰校區 | 五年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 翻譯 | 雅安校區 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 植物保護 | 成都校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 信息與計算科學 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 園藝 | 成都校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 電子科學與技術 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 給排水科學與工程 | 都江堰校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 農林經濟管理 | 成都校區 | 四年 | 2 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 英語 | 雅安校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 生物技術 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 都江堰校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 物聯網工程 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 雅安校區 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 能源與動力工程 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 應用化學 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 動物醫學 | 成都校區 | 五年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 人力資源管理 | 雅安校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 社會工作 | 雅安校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 水利水電工程 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 化學生物學 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 土地資源管理 | 雅安校區 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 動物科學 | 成都校區 | 四年 | 5 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 林學 | 成都校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 食品質量與安全 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 廣告學 | 雅安校區 | 四年 | 3 |
2024 | 四川 | 地方專項 | 本科一批 | 理工 | 農業水利工程 | 雅安校區 | 四年 | 4 |
