電子科技大學成都學院是經中華人民共和國教育部批準、由電子科技大學、成都國騰實業集團有限公司合作舉辦的以本科層次為主的民辦獨立學院。目前電子科技大學成都學院2024年招生計劃已經公布,面向全國招生5362人。下面小編整理了電子科技大學成都學院各省招生計劃及招生專業,供大家參考。
2024年電子科技大學成都學院在四川計劃招收3829人、在河北計劃招收67人、在山西計劃招收30人、在遼寧計劃招收32人、在吉林計劃招收17人、在山東計劃招收40人。以下是電子科技大學成都學院的具體招生計劃及專業的具體名單:
專業名稱 | 科類 | 層次 | 總計劃 | 省份 | 總數 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
出省本科 | 1203 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 70 | 25 | 45 | 26 | 40 | 38 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 206 | 40 | 40 | 38 | 28 | 26 | 31 | 50 | ||||
出省專科 | 315 | 24 | 12 | 24 | 160 | 75 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
2024四川 | 2024省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||||
5362 | 3829 | 1203 | 8 | 14 | 67 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 82 | 25 | 45 | 26 | 40 | 62 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 366 | 115 | 40 | 38 | 48 | 26 | 31 | 50 | |||
通信工程 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 160 | 101 | 59 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
電子信息工程 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 160 | 129 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
集成電路設計與集成系統 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 80 | 49 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
微電子科學與工程 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 80 | 55 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
電子與計算機工程 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 80 | 56 | 24 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 160 | 132 | 28 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 258 | 218 | 40 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
機器人工程 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 80 | 31 | 49 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
物聯網工程 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 80 | 52 | 28 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
智能科學與技術 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 80 | 56 | 24 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 80 | 65 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 450 | 362 | 88 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |
計算機科學與技術(智能金融) | 理工/物理/綜合 | 本科 | 76 | 54 | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
軟件工程 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 258 | 195 | 63 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
網絡工程 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 80 | 55 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 80 | 52 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 80 | 43 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
信息安全 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 160 | 138 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
飛行器動力工程 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 90 | 33 | 57 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
飛行器制造工程 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 45 | 24 | 21 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 20 | 9 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 18 | 11 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 35 | 15 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
財務管理 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 22 | 18 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
審計學 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 54 | 50 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力資源管理 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 14 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資學 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 11 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
數字媒體技術 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 125 | 115 | 10 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 80 | 72 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
應用統計學 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 45 | 25 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
英語 | 理工/物理/綜合 | 本科 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小計(本科、理工) | 3072 | 2244 | 813 | 6 | 10 | 35 | 20 | 10 | 23 | 12 | 22 | 2 | 47 | 47 | 12 | 25 | 18 | 20 | 27 | 25 | 14 | 36 | 32 | 42 | 141 | 23 | 29 | 27 | 25 | 20 | 25 | 38 | ||
電子商務 | 文史/歷史/綜合 | 本科 | 60 | 24 | 36 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文史/歷史/綜合 | 本科 | 62 | 16 | 46 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
信息管理與信息系統 | 文史/歷史/綜合 | 本科 | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
財務管理 | 文史/歷史/綜合 | 本科 | 138 | 67 | 71 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||
審計學 | 文史/歷史/綜合 | 本科 | 186 | 145 | 41 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
人力資源管理 | 文史/歷史/綜合 | 本科 | 66 | 28 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
投資學 | 文史/歷史/綜合 | 本科 | 34 | 9 | 25 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
數字媒體技術 | 文史/歷史/綜合 | 本科 | 35 | 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
網絡與新媒體 | 文史/歷史/綜合 | 本科 | 160 | 152 | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
英語 | 文史/歷史/綜合 | 本科 | 54 | 22 | 32 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
小計(本科、文史) | 840 | 543 | 297 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 9 | 5 | 9 | 0 | 15 | 13 | 7 | 12 | 8 | 12 | 11 | 12 | 6 | 17 | 11 | 20 | 40 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 6 | 12 | ||
動畫 | 不分文理/物理 | 本科 | 45 | 12 | 33 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
動畫 | 不分文理/歷史 | 本科 | 60 | 54 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術與科技 | 不分文理/物理 | 本科 | 45 | 12 | 33 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
藝術與科技 | 不分文理/歷史 | 本科 | 60 | 54 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
小計(本科、藝術類) | 210 | 132 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休閑體育 | 不分文理/體育 | 本科 | 240 | 225 | 15 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
小計(本科、體育類) | 240 | 225 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計(本科) | 4362 | 3144 | 1203 | 8 | 14 | 43 | 30 | 20 | 32 | 17 | 31 | 2 | 74 | 70 | 25 | 45 | 26 | 40 | 38 | 43 | 28 | 53 | 43 | 62 | 206 | 40 | 40 | 38 | 28 | 26 | 31 | 50 | ||
數字媒體技術 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 40 | 30 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
飛機機電設備維修 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 40 | 16 | 24 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
無人機應用技術 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 40 | 28 | 12 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機應用技術(Web技術方向) | 理工/物理/綜合 | 專科 | 100 | 56 | 44 | 4 | 4 | 20 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
大數據與審計 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 18 | 8 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 15 | 5 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
影視多媒體技術 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 55 | 45 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
航空復合材料成型與加工技術 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 40 | 23 | 17 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
飛機結構修理 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 40 | 16 | 24 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
飛機電子設備維修 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
網絡直播與運營 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
影視編導 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
攝影攝像技術 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
小計(專科、理工) | 481 | 316 | 165 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 41 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
計算機應用技術(UI設計方向) | 文史/歷史/綜合 | 專科 | 40 | 24 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
電子商務 | 文史/歷史/綜合 | 專科 | 32 | 12 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
大數據與審計 | 文史/歷史/綜合 | 專科 | 62 | 48 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 文史/歷史/綜合 | 專科 | 65 | 37 | 28 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
影視多媒體技術 | 文史/歷史/綜合 | 專科 | 25 | 15 | 10 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
網絡直播與運營 | 文史/歷史/綜合 | 專科 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
影視編導 | 文史/歷史/綜合 | 專科 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
攝影攝像技術 | 文史/歷史/綜合 | 專科 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
小計(專科、文史) | 279 | 191 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
游戲藝術設計 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品藝術設計 | 理工/物理/綜合 | 專科 | 25 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
小計(專科、理工) | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
游戲藝術設計 | 文史/歷史/綜合 | 專科 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
產品藝術設計 | 文史/歷史/綜合 | 專科 | 55 | 29 | 26 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
小計(專科、文史類) | 75 | 49 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
休閑體育 | 不分文理/體育 | 專科 | 80 | 55 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
電子競技運動與管理 | 不分文理/體育 | 專科 | 40 | 29 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
小計(專科、體育類) | 120 | 84 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計(專科) | 1000 | 685 | 315 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 75 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
提醒:如果想要了解更多電子科技大學成都學院招生信息,請下載蝶變志愿。蝶變志愿可以科學評估所有能上的大學以及被錄取的概率,方便我們后續志愿填報選擇學校參考。
1、普通類專業錄取原則:
(1)對進檔考生專業安排,實行分數優先辦法。當考生填報的專業志愿均未滿足時,對進檔考生思想政治品德考核合格、身體健康狀況符合相關專業培養要求且服從專業調劑者,學校原則上不退檔,從高分到低分調劑到未錄滿專業,所有專業志愿都無法滿足且不服從專業調劑的考生,作退檔處理。
若投檔成績相同,專業相關科目成績高者優先:文史類考生依次比較語文、數學、外語,理工類考生依次比較數學、語文、外語,綜合改革省份依次比較數學、語文、外語。高考投檔成績及上述三門單科成績均相同的,按“專業志愿優先”原則錄取。
(2)學校不限考生應試外語語種,但因學校專業以及雙語教學的需要,學生進校后均以英語為第一外語安排教學,非英語考生在填報志愿時請慎重考慮。
2、藝體類專業錄取原則:
(1)報考學校藝術類專業:動畫、藝術與科技、工藝美術、產品藝術設計、游戲藝術設計的考生,須參加省級招生主管部門組織的藝術類專業統考,合格者方可報考。
(2)報考學校休閑體育、電子競技運動與管理的考生須參加省級招生主管部門組織的體育類專業統考,合格者方可報考。
(3)文化成績認定:考生應參加普通高等學校招生全國統一考試,且高考文化成績達到當地省級招生主管部門劃定的同類別同層次的文化考試錄取控制線。
(4)專業成績認定:藝術類專業使用當地省級招生主管部門組織的藝術類專業統考成績。體育類專業使用當地省級招生主管部門組織的體育類專業統考成績。
(5)考生文化考試成績和專業考試成績均上線后,對于進檔考生,藝術類按我省政策規定的綜合成績、體育類按專業考試成績排序,從高到低,擇優錄取。
3、部分專業要求:
(1)色弱、色盲考生請慎重報考學校藝術類專業,慎重報考飛行器動力工程、飛機機電設備維修、飛機電子設備維修、飛機結構修理專業。
(2)計算機科學與技術(智能金融)專業為電子科技大學成都學院-西南財經大學天府學院“計算機科學與技術+金融學”聯合學士學位項目所設專業,對高考綜合改革省份,僅限物理類考生報考,對于未開展高考綜合改革省份,僅限理科考生報考。
各個院校在云南地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數據管理與應用專業招收人數為2人,視覺傳達設計專業招收人數為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業招收人數為4人,市場營銷專業招收人數為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內蒙古地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內蒙古大數據管理與應用專業招收人數為2人,電子商務專業招收人數為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業招收人數為2人,產品設計專業招收人數為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業學院在吉林商務英語專業招收人數為3人,土木工程專業招收人數為5人;沈陽城市學院在吉林網...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業的招生計劃為2人;中國礦業...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業的招生計劃為2人;中國礦業...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學機...
目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業在北京計劃招收2人、地理科學專業在天津計劃招收2人,云南財經...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經公布,其中2024重慶大學法學專業計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學電...
目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業在北京計劃招收1人、歷史學專業在上海計劃招收1人,山西農業...