2024湖北各高校招生計劃已經公布,其中2024武漢輕工大學功能材料專業計劃在天津招生2人,2024湖北民族大學新聞學專業計劃在湖北招生48人,2024湖北汽車工業學院機械設計制造及自動化專業計劃在天津招生2人,具體院校招生計劃,小編整理在下文中了,供各位考生參考。
2024武漢輕工大學各省招生計劃:
專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 |
電子信息類(電子信息科學與技術;通信工程(新一代通信技術方向)) | 1 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 北京 |
計算機類(計算機科學與技術;軟件工程) | 1 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 北京 |
食品科學與工程類(食品科學與工程;食品質量與安全;糧食工程(營養與大健康方向);) | 1 | 綜合改革 | 本科普通批 | 普通文理 | 2024 | 北京 |
電氣工程及其自動化 | 1 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 普通文理 | 2024 | 天津 |
功能材料 | 2 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 普通文理 | 2024 | 天津 |
化學工程與工藝 | 1 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 普通文理 | 2024 | 天津 |
機械類(機械設計制造及其自動化;智能制造工程;材料成型及控制工程(新型材料設計與制造方向)) | 2 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 普通文理 | 2024 | 天津 |
食品科學與工程類(食品科學與工程;食品質量與安全;糧食工程(營養與大健康方向);) | 2 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 普通文理 | 2024 | 天津 |
應用生物科學 | 2 | 綜合改革 | 普通類本科批A階段 | 普通文理 | 2024 | 天津 |
功能材料 | 2 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通文理 | 2024 | 上海 |
機械類(機械設計制造及其自動化;智能制造工程;材料成型及控制工程(新型材料設計與制造方向)) | 2 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通文理 | 2024 | 上海 |
生物技術 | 2 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通文理 | 2024 | 上海 |
食品科學與工程類(食品科學與工程;食品質量與安全;糧食工程(營養與大健康方向);) | 2 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通文理 | 2024 | 上海 |
設計學類(視覺傳達設計;環境設計;產品設計) | 2 | 藝術(不分文理) | 本科藝術甲批次平行段 | 藝術類 | 2024 | 上海 |
2024湖北民族大學各省招生計劃:
序號 | 專業代碼 | 24年招生專業 | 2024年考試科目要求 | 歷史組 | 歷專組 | 物理組 | 物專組 | 藝體組 | 2024年總計劃數4907 | 湖北 | 河北 | 山西 |
1 | 50101 | 漢語言文學 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 158 | 129 | 2 | 2 | |||
2 | 50301 | 新聞學 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 62 | 48 | |||||
3 | 50302 | 廣播電視學 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 58 | 47 | |||||
4 | 20307 | 經濟與金融 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 110 | 93 | 2 | ||||
5 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 100 | 87 | |||||
6 | 120203 | 會計學(ACCA) | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 34 | 2 | ||||
7 | 120203 | 會計學 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 170 | 142 | 2 | ||||
8 | 120901 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 80 | 56 | 2 | ||||
9 | 30101 | 法學 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 110 | 84 | 2 | ||||
10 | 40107 | 小學教育 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 45 | 22 | 2 | ||||
11 | 50201 | 英語 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 130 | 108 | 2 | ||||
12 | 50207 | 日語 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 42 | |||||
13 | 50262 | 商務英語 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 90 | 70 | |||||
14 | 82802 | 城鄉規劃 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 60 | 32 | 2 | 1 | |||
15 | 30301 | 社會學 | 不提科目要求 | 1 | 4 | 90 | 60 | 1 | ||||
16 | 70101 | 數學與應用數學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 130 | 110 | 2 | 2 | ||||
17 | 71201 | 統計學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 60 | 39 | ||||||
18 | 70201 | 物理學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 60 | 44 | ||||||
19 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 57 | 38 | 2 | 2 | ||||
20 | 80901 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 123 | 96 | 2 | |||||
21 | 80213 | 智能制造工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 90 | 75 | ||||||
22 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 121 | 102 | 2 | |||||
23 | 80701 | 電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 80 | 63 | 2 | |||||
24 | 80904 | 信息安全 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 50 | 41 | 2 | |||||
25 | 70301 | 化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 61 | 39 | 2 | |||||
26 | 81301 | 化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 81 | 60 | 2 | |||||
27 | 81302 | 制藥工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 100 | 84 | 2 | |||||
28 | 82503 | 環境科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 60 | 44 | ||||||
29 | 100201 | 臨床醫學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 310 | 252 | 2 | 2 | ||||
30 | 100501 | 中醫學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 96 | 68 | ||||||
31 | 101005 | 康復治療學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 42 | 20 | ||||||
32 | 100801 | 中藥學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 52 | 30 | 1 | 2 | ||||
33 | 101101 | 護理學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 60 | 42 | 1 | 2 | ||||
34 | 101003 | 醫學影像技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 40 | 22 | 2 | 2 | ||||
35 | 82701 | 食品科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 80 | 62 | 2 | |||||
36 | 71001 | 生物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 70 | 53 | ||||||
37 | 83001 | 生物工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 80 | 53 | 2 | 2 | ||||
38 | 83002 | 生物制藥 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 70 | 61 | ||||||
39 | 90501 | 林學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 60 | 35 | 2 | 2 | ||||
40 | 90102 | 園藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | 6 | 52 | 24 | ||||||
41 | 70501 | 地理科學 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | 7 | 12 | 60 | 30 | 3 | ||||
42 | 30503 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 17 | 80 | 30 | 4 | ||||
43 | 90502 | 園林 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | 8 | 16 | 51 | 20 | |||||
44 | 40201 | 體育教育 | 不提科目要求 | 9 | 100 | 72 | 2 | |||||
45 | 40203 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | 9 | 60 | 35 | 3 | |||||
46 | 130401 | 美術學 | 不提科目要求 | 10 | 90 | 68 | ||||||
47 | 130502 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | 11 | 58 | 39 | 2 | |||||
48 | 130503 | 環境設計 | 不提科目要求 | 11 | 58 | 46 | ||||||
49 | 130305 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | 20 | 60 | 38 | ||||||
50 | 130205 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | 13 | 70 | 55 | 2 | |||||
51 | 130208 | 航空服務藝術與管理 | 不提科目要求 | 14 | 170 | 27 | 10 | 6 | ||||
52 | 130202 | 音樂學 | 不提科目要求 | 15 | 117 | 97 | 2 | 2 | ||||
53 | 2009 | 少數民族預科 | 不提科目要求 | 2 | 5 | 465 | 252 | |||||
合計 | 4907 | 3420 | 48 | 56 |
2024湖北汽車工業學院各省招生計劃:
年份 | 省市 | 類型 | 科類 | 專業 | 批次 | 計劃數 |
2024 | 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 車輛工程 | 本科普通批 | 1 |
2024 | 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 車輛工程 | 本科普通批次 | 1 |
2024 | 天津 | 普通類 | 綜合改革 | 智能制造工程(汽車方向) | 普通類本科批A階段 | 2 |
2024 | 天津 | 普通類 | 綜合改革 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類本科批A階段 | 2 |
各個院校在云南地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在云南大數據管理與應用專業招收人數為2人,視覺傳達設計專業招收人數為4人;桂林理工大...
各個院校在山西地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山西財富管理專業招收人數為4人,市場營銷專業招收人數為4人;桂林理工大學在山西工商...
各個院校在內蒙古地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在內蒙古大數據管理與應用專業招收人數為2人,電子商務專業招收人數為2人;沈陽城市學...
各個院校在山東地區的招生情況是不一樣的,其中武漢工商學院在山東廣告學專業招收人數為2人,產品設計專業招收人數為4人;桂林理工大學在山東信息與...
各個院校在吉林地區的招生情況是不一樣的,其中黑龍江工業學院在吉林商務英語專業招收人數為3人,土木工程專業招收人數為5人;沈陽城市學院在吉林網...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在福建的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業的招生計劃為2人;中國礦業...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在河北的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在浙江的招生計劃顯示,蘭州理工大學金屬材料工程專業的招生計劃為2人;中國礦業...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在江蘇的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學機...
目前有很多云南的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中云南大學繪畫專業在北京計劃招收2人、地理科學專業在天津計劃招收2人,云南財經...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在廣東的招生計劃顯示,蘭州理工大學金融學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學機...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在上海的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學人...
2024重慶各高校招生計劃已經公布,其中2024重慶大學法學專業計劃在上海招生2人,2024西南大學工商管理類專業計劃在北京招生1人,202...
了解各高校的招生計劃是高考志愿填報非常重要的一個環節。根據各大學在北京的招生計劃顯示,蘭州理工大學會計學專業的招生計劃為2人;中國礦業大學電...
目前有很多山西的普通高等學校招生計劃已經公布,面向全國招生。其中山西大學哲學類專業在北京計劃招收1人、歷史學專業在上海計劃招收1人,山西農業...