2023江蘇高考本科平行志愿投檔線已經公布,具體各高校高考投檔線情況小編整理在下文中了,供各位考生參考。投檔分全稱院校投檔分數線,也稱調檔線或提檔線。
2023江蘇高考本科平行志愿投檔線(物理):
江蘇省2023年普通高校招生普通類本科批次平行志愿投檔線(物理等科目類) | ||||||||
院校代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | |||
0105 | 陸軍工程大學04專業組(不限) | 598 | 229 | 116 | 124 | 74 | 87 | 2 |
0131 | 海軍軍醫大學04專業組(不限) | 595 | 234 | 126 | 133 | 73 | 85 | 4 |
0131 | 海軍軍醫大學05專業組(化學) | 610 | 246 | 123 | 94 | 100 | 86 | 2 |
0131 | 海軍軍醫大學06專業組(化學或生物) | 632 | 237 | 119 | 132 | 93 | 88 | 4 |
0201 | 中國人民公安大學07專業組(不限) | 624 | 242 | 135 | 112 | 95 | 90 | 2 |
0203 | 中國人民警察大學08專業組(不限) | 554 | 215 | 114 | 102 | 69 | 87 | 3 |
0306 | 中國民用航空飛行學院05專業組(不限) | 542 | 205 | 108 | 106 | 76 | 91 | 7 |
0306 | 中國民用航空飛行學院06專業組(化學) | 558 | 207 | 108 | 108 | 80 | 87 | 2 |
0306 | 中國民用航空飛行學院07專業組(思想政治) | 540 | 198 | 104 | 126 | 64 | 80 | 2 |
1101 | 南京大學07專業組(不限) | 665 | 249 | 128 | 138 | 98 | 92 | 1 |
1101 | 南京大學08專業組(不限)(中外合作辦學) | 651 | 240 | 122 | 135 | 92 | 94 | 12 |
1101 | 南京大學09專業組(化學) | 668 | 248 | 132 | 138 | 95 | 94 | 3 |
1101 | 南京大學10專業組(化學) | 664 | 236 | 121 | 140 | 100 | 95 | 2 |
1101 | 南京大學11專業組(化學或生物) | 664 | 243 | 124 | 136 | 99 | 95 | 2 |
1102 | 東南大學05專業組(不限) | 660 | 241 | 124 | 141 | 95 | 93 | 3 |
1102 | 東南大學06專業組(化學或生物) | 647 | 238 | 120 | 135 | 99 | 88 | 1 |
1103 | 南京航空航天大學04專業組(不限) | 654 | 243 | 135 | 132 | 100 | 91 | 1 |
1103 | 南京航空航天大學05專業組(不限) | 651 | 236 | 119 | 141 | 90 | 96 | 1 |
1103 | 南京航空航天大學06專業組(不限) | 648 | 232 | 117 | 139 | 100 | 90 | 1 |
1103 | 南京航空航天大學07專業組(不限) | 643 | 243 | 127 | 137 | 95 | 91 | 1 |
1103 | 南京航空航天大學08專業組(不限)(中外合作辦學) | 603 | 223 | 112 | 117 | 99 | 86 | 13 |
1104 | 南京理工大學03專業組(不限) | 653 | 235 | 121 | 141 | 95 | 92 | 2 |
1104 | 南京理工大學04專業組(不限) | 649 | 245 | 134 | 140 | 84 | 93 | 1 |
1104 | 南京理工大學05專業組(不限) | 644 | 232 | 118 | 134 | 100 | 90 | 1 |
1104 | 南京理工大學06專業組(不限)(中外合作辦學) | 606 | 225 | 114 | 126 | 88 | 89 | 2 |
1104 | 南京理工大學07專業組(不限) | 632 | 226 | 114 | 132 | 89 | 93 | 1 |
1104 | 南京理工大學08專業組(不限)(中外合作辦學) | 601 | 242 | 133 | 109 | 86 | 85 | 1 |
1105 | 河海大學04專業組(不限) | 644 | 232 | 119 | 134 | 96 | 92 | 1 |
1105 | 河海大學05專業組(不限) | 638 | 226 | 113 | 126 | 99 | 94 | 4 |
1105 | 河海大學06專業組(不限) | 613 | 231 | 118 | 125 | 79 | 90 | 5 |
1105 | 河海大學07專業組(不限) | 621 | 213 | 110 | 131 | 99 | 91 | 2 |
1105 | 河海大學08專業組(不限)(中外合作辦學) | 594 | 214 | 109 | 126 | 95 | 84 | 3 |
1105 | 河海大學09專業組(化學) | 618 | 241 | 128 | 129 | 83 | 86 | 4 |
1105 | 河海大學10專業組(化學)(中外合作辦學) | 594 | 206 | 104 | 125 | 86 | 92 | 3 |
1105 | 河海大學11專業組(化學或地理) | 630 | 242 | 126 | 139 | 86 | 87 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學10專業組(不限) | 635 | 227 | 121 | 132 | 98 | 90 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學11專業組(不限) | 630 | 234 | 121 | 126 | 91 | 90 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學12專業組(不限) | 608 | 220 | 111 | 134 | 84 | 89 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學13專業組(不限) | 600 | 215 | 109 | 131 | 86 | 90 | 2 |
1106 | 南京信息工程大學14專業組(不限)(中外合作辦學) | 586 | 221 | 116 | 129 | 80 | 88 | 3 |
1106 | 南京信息工程大學15專業組(不限)(中外合作辦學) | 578 | 219 | 113 | 131 | 59 | 88 | 5 |
1106 | 南京信息工程大學16專業組(化學)(中外合作辦學) | 570 | 208 | 112 | 119 | 89 | 87 | 8 |
1106 | 南京信息工程大學17專業組(化學或地理)(中外合作辦學) | 578 | 208 | 107 | 117 | 90 | 88 | 12 |
1106 | 南京信息工程大學18專業組(化學或地理) | 597 | 230 | 118 | 113 | 89 | 85 | 2 |
1107 | 南京農業大學03專業組(不限) | 601 | 215 | 111 | 130 | 84 | 86 | 9 |
1107 | 南京農業大學04專業組(不限) | 608 | 211 | 108 | 127 | 93 | 90 | 12 |
1107 | 南京農業大學05專業組(化學或生物) | 606 | 220 | 110 | 124 | 81 | 93 | 1 |
1108 | 南京師范大學16專業組(不限) | 634 | 246 | 137 | 125 | 83 | 92 | 1 |
1108 | 南京師范大學17專業組(不限) | 631 | 229 | 119 | 129 | 99 | 89 | 4 |
1108 | 南京師范大學18專業組(不限) | 633 | 239 | 136 | 132 | 91 | 89 | 1 |
1108 | 南京師范大學19專業組(不限) | 614 | 228 | 117 | 130 | 80 | 89 | 1 |
1108 | 南京師范大學20專業組(不限) | 604 | 222 | 115 | 124 | 83 | 89 | 6 |
1108 | 南京師范大學21專業組(不限) | 584 | 216 | 120 | 128 | 69 | 92 | 2 |
1108 | 南京師范大學22專業組(不限) | 583 | 233 | 121 | 116 | 83 | 77 | 8 |
1108 | 南京師范大學23專業組(不限) | 595 | 223 | 115 | 123 | 79 | 88 | 20 |
1108 | 南京師范大學24專業組(不限) | 606 | 232 | 120 | 122 | 88 | 86 | 6 |
1108 | 南京師范大學25專業組(化學) | 611 | 230 | 117 | 121 | 95 | 85 | 17 |
1108 | 南京師范大學26專業組(化學或生物) | 637 | 228 | 119 | 134 | 95 | 90 | 1 |
1108 | 南京師范大學27專業組(化學或生物) | 604 | 229 | 126 | 119 | 95 | 81 | 1 |
1108 | 南京師范大學28專業組(化學或地理) | 628 | 243 | 124 | 115 | 91 | 94 | 7 |
1109 | 中國藥科大學02專業組(化學) | 623 | 227 | 126 | 125 | 92 | 91 | 5 |
1109 | 中國藥科大學03專業組(化學) | 652 | 241 | 121 | 138 | 96 | 90 | 1 |
1109 | 中國藥科大學04專業組(化學或生物) | 616 | 233 | 118 | 123 | 87 | 89 | 1 |
1109 | 中國藥科大學05專業組(化學或生物)(中外合作辦學) | 604 | 214 | 111 | 121 | 91 | 92 | 7 |
1110 | 南京工業大學06專業組(不限) | 578 | 195 | 113 | 125 | 85 | 88 | 1 |
1110 | 南京工業大學07專業組(不限)(中外合作辦學) | 547 | 201 | 108 | 112 | 71 | 90 | 4 |
1110 | 南京工業大學08專業組(不限)(中外合作辦學) | 579 | 223 | 115 | 129 | 73 | 77 | 1 |
1110 | 南京工業大學09專業組(化學) | 561 | 213 | 116 | 125 | 79 | 73 | 1 |
1110 | 南京工業大學10專業組(化學或生物) | 584 | 213 | 108 | 128 | 72 | 88 | 2 |
1111 | 南京郵電大學06專業組(不限) | 635 | 230 | 116 | 129 | 99 | 89 | 4 |
1111 | 南京郵電大學07專業組(不限) | 613 | 232 | 118 | 127 | 86 | 87 | 3 |
1111 | 南京郵電大學08專業組(不限)(中外合作辦學) | 591 | 209 | 109 | 133 | 84 | 86 | 2 |
1112 | 南京醫科大學04專業組(不限) | 568 | 217 | 115 | 128 | 58 | 91 | 1 |
1112 | 南京醫科大學05專業組(化學) | 580 | 226 | 115 | 128 | 80 | 78 | 10 |
1112 | 南京醫科大學06專業組(化學或生物) | 646 | 244 | 124 | 137 | 95 | 90 | 19 |
1112 | 南京醫科大學07專業組(化學或生物) | 603 | 228 | 115 | 130 | 73 | 92 | 8 |
1113 | 南京中醫藥大學11專業組(不限) | 566 | 213 | 108 | 122 | 75 | 84 | 2 |
1113 | 南京中醫藥大學12專業組(不限)(中外合作辦學) | 543 | 204 | 113 | 117 | 68 | 79 | 3 |
1113 | 南京中醫藥大學13專業組(化學) | 605 | 250 | 127 | 109 | 85 | 88 | 2 |
1113 | 南京中醫藥大學14專業組(化學) | 567 | 216 | 112 | 123 | 84 | 74 | 3 |
1113 | 南京中醫藥大學15專業組(化學)(中外合作辦學) | 505 | 176 | 99 | 127 | 70 | 67 | 9 |
1113 | 南京中醫藥大學16專業組(化學或生物) | 629 | 235 | 123 | 141 | 85 | 85 | 7 |
1113 | 南京中醫藥大學17專業組(化學或生物) | 593 | 230 | 125 | 115 | 75 | 91 | 1 |
1113 | 南京中醫藥大學18專業組(化學或生物) | 563 | 231 | 119 | 114 | 84 | 72 | 4 |
1113 | 南京中醫藥大學19專業組(化學或生物)(中外合作辦學) | 507 | 182 | 106 | 108 | 62 | 81 | 1 |
1114 | 南京工程學院03專業組(不限) | 540 | 202 | 108 | 119 | 69 | 78 | 6 |
1114 | 南京工程學院04專業組(不限) | 506 | 192 | 106 | 114 | 71 | 65 | 12 |
1114 | 南京工程學院05專業組(不限)(中外合作辦學) | 599 | 214 | 109 | 139 | 72 | 90 | 4 |
1114 | 南京工程學院06專業組(不限)(中外合作辦學) | 519 | 187 | 101 | 126 | 75 | 72 | 5 |
1114 | 南京工程學院07專業組(化學) | 546 | 194 | 104 | 105 | 93 | 82 | 2 |
1115 | 南京林業大學06專業組(不限) | 595 | 211 | 110 | 136 | 79 | 87 | 19 |
1115 | 南京林業大學07專業組(不限) | 583 | 217 | 112 | 124 | 86 | 90 | 10 |
1115 | 南京林業大學08專業組(化學) | 589 | 225 | 119 | 112 | 88 | 88 | 6 |
1115 | 南京林業大學09專業組(化學) | 566 | 215 | 108 | 111 | 86 | 80 | 1 |
1115 | 南京林業大學10專業組(化學或生物) | 588 | 214 | 118 | 123 | 82 | 88 | 2 |
1115 | 南京林業大學11專業組(化學或生物) | 573 | 213 | 110 | 125 | 80 | 78 | 13 |
1115 | 南京林業大學12專業組(化學或生物)(中外合作辦學) | 558 | 206 | 105 | 123 | 83 | 79 | 1 |
1116 | 南京財經大學04專業組(不限) | 558 | 211 | 117 | 134 | 46 | 89 | 2 |
1116 | 南京財經大學05專業組(不限)(中外合作辦學) | 552 | 218 | 121 | 120 | 71 | 75 | 2 |
1116 | 南京財經大學06專業組(不限)(中外合作辦學) | 551 | 189 | 101 | 126 | 75 | 83 | 3 |
1117 | 南京體育學院04專業組(不限)(中外合作辦學) | 460 | 193 | 104 | 97 | 43 | 72 | 14 |
1117 | 南京體育學院05專業組(化學) | 506 | 204 | 116 | 106 | 72 | 63 | 9 |
1117 | 南京體育學院06專業組(生物) | 514 | 197 | 103 | 98 | 67 | 85 | 6 |
1117 | 南京體育學院07專業組(思想政治或地理) | 504 | 196 | 111 | 103 | 67 | 73 | 3 |
1118 | 南京藝術學院02專業組(不限) | 517 | 185 | 105 | 98 | 76 | 84 | 8 |
1119 | 南京審計大學04專業組(不限) | 566 | 212 | 108 | 116 | 75 | 86 | 2 |
1119 | 南京審計大學05專業組(不限)(中外合作辦學) | 573 | 215 | 113 | 129 | 84 | 75 | 3 |
1119 | 南京審計大學06專業組(不限)(中外合作辦學) | 559 | 192 | 112 | 127 | 76 | 83 | 9 |
1120 | 南京曉莊學院12專業組(不限) | 529 | 207 | 109 | 112 | 74 | 71 | 6 |
1120 | 南京曉莊學院13專業組(不限)(中外合作辦學) | 522 | 210 | 113 | 117 | 61 | 72 | 7 |
1120 | 南京曉莊學院14專業組(化學) | 539 | 209 | 113 | 106 | 76 | 86 | 3 |
1120 | 南京曉莊學院15專業組(化學或生物) | 539 | 206 | 109 | 122 | 71 | 78 | 12 |
1120 | 南京曉莊學院16專業組(化學或地理) | 548 | 206 | 110 | 96 | 78 | 87 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院17專業組(思想政治) | 557 | 192 | 105 | 129 | 71 | 87 | 3 |
1128 | 金陵科技學院03專業組(不限) | 530 | 211 | 107 | 116 | 55 | 79 | 3 |
1128 | 金陵科技學院04專業組(不限) | 531 | 192 | 108 | 122 | 78 | 74 | 7 |
1128 | 金陵科技學院05專業組(不限)(中外合作辦學) | 515 | 188 | 95 | 112 | 66 | 84 | 3 |
1128 | 金陵科技學院06專業組(不限)(中外合作辦學) | 489 | 176 | 104 | 111 | 59 | 82 | 8 |
1128 | 金陵科技學院07專業組(不限) | 524 | 208 | 113 | 114 | 52 | 77 | 5 |
2023江蘇高考本科平行志愿投檔線(歷史):
江蘇省2023年普通高校招生普通類本科批次平行志愿投檔線(歷史等科目類) | ||||||||
院校代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | |||
0306 | 中國民用航空飛行學院02專業組(不限) | 524 | 187 | 105 | 118 | 66 | 85 | 10 |
0306 | 中國民用航空飛行學院03專業組(思想政治) | 544 | 195 | 109 | 137 | 61 | 86 | 21 |
1101 | 南京大學03專業組(不限) | 640 | 233 | 117 | 138 | 81 | 100 | 1 |
1102 | 東南大學02專業組(不限) | 629 | 229 | 122 | 138 | 80 | 92 | 1 |
1103 | 南京航空航天大學01專業組(不限) | 621 | 244 | 122 | 135 | 67 | 88 | 1 |
1103 | 南京航空航天大學02專業組(不限) | 603 | 234 | 124 | 136 | 57 | 89 | 1 |
1104 | 南京理工大學01專業組(不限) | 602 | 212 | 116 | 136 | 79 | 89 | 1 |
1104 | 南京理工大學02專業組(思想政治) | 600 | 225 | 124 | 135 | 70 | 89 | 4 |
1105 | 河海大學01專業組(不限) | 601 | 215 | 116 | 139 | 73 | 88 | 9 |
1105 | 河海大學02專業組(不限) | 592 | 216 | 123 | 133 | 70 | 88 | 8 |
1105 | 河海大學03專業組(思想政治) | 600 | 246 | 124 | 135 | 65 | 81 | 4 |
1106 | 南京信息工程大學02專業組(不限) | 581 | 222 | 114 | 134 | 70 | 83 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學03專業組(不限)(中外合作辦學) | 554 | 202 | 101 | 123 | 57 | 87 | 1 |
1106 | 南京信息工程大學04專業組(思想政治) | 583 | 224 | 117 | 116 | 71 | 86 | 5 |
1107 | 南京農業大學01專業組(不限) | 588 | 211 | 117 | 134 | 66 | 89 | 2 |
1108 | 南京師范大學04專業組(不限) | 613 | 237 | 124 | 131 | 71 | 87 | 10 |
1108 | 南京師范大學05專業組(不限) | 621 | 225 | 113 | 144 | 73 | 95 | 1 |
1108 | 南京師范大學06專業組(不限) | 596 | 218 | 124 | 133 | 64 | 91 | 1 |
1108 | 南京師范大學07專業組(不限) | 575 | 193 | 112 | 133 | 71 | 90 | 2 |
1108 | 南京師范大學08專業組(不限) | 573 | 223 | 116 | 124 | 68 | 87 | 4 |
1108 | 南京師范大學09專業組(不限) | 583 | 203 | 113 | 135 | 68 | 89 | 12 |
1108 | 南京師范大學10專業組(化學或地理) | 608 | 238 | 132 | 127 | 71 | 86 | 3 |
1108 | 南京師范大學11專業組(思想政治) | 608 | 221 | 122 | 142 | 65 | 91 | 9 |
1109 | 中國藥科大學01專業組(不限) | 587 | 192 | 105 | 136 | 79 | 92 | 10 |
1110 | 南京工業大學02專業組(不限) | 554 | 203 | 115 | 117 | 74 | 90 | 5 |
1111 | 南京郵電大學02專業組(不限) | 568 | 205 | 105 | 126 | 72 | 90 | 4 |
1112 | 南京醫科大學01專業組(不限) | 562 | 208 | 110 | 137 | 71 | 79 | 3 |
1113 | 南京中醫藥大學03專業組(不限) | 555 | 197 | 108 | 127 | 61 | 87 | 3 |
1113 | 南京中醫藥大學04專業組(不限)(中外合作辦學) | 528 | 175 | 110 | 114 | 67 | 87 | 19 |
1113 | 南京中醫藥大學05專業組(化學或生物) | 603 | 209 | 119 | 137 | 82 | 89 | 6 |
1113 | 南京中醫藥大學06專業組(化學或生物) | 575 | 229 | 122 | 129 | 67 | 88 | 3 |
1113 | 南京中醫藥大學07專業組(化學或生物) | 557 | 207 | 109 | 125 | 69 | 79 | 3 |
1114 | 南京工程學院01專業組(不限) | 535 | 204 | 106 | 116 | 64 | 83 | 1 |
1114 | 南京工程學院02專業組(不限) | 516 | 189 | 102 | 119 | 69 | 75 | 13 |
1115 | 南京林業大學01專業組(不限) | 578 | 216 | 111 | 112 | 66 | 93 | 2 |
1115 | 南京林業大學02專業組(不限) | 562 | 220 | 119 | 126 | 60 | 86 | 2 |
1116 | 南京財經大學01專業組(不限) | 565 | 215 | 117 | 120 | 66 | 85 | 2 |
1116 | 南京財經大學02專業組(不限)(中外合作辦學) | 546 | 209 | 107 | 105 | 65 | 84 | 8 |
1116 | 南京財經大學03專業組(不限)(中外合作辦學) | 540 | 213 | 107 | 119 | 62 | 78 | 4 |
1117 | 南京體育學院01專業組(不限) | 511 | 179 | 105 | 129 | 53 | 83 | 6 |
1117 | 南京體育學院02專業組(不限)(中外合作辦學) | 477 | 177 | 108 | 117 | 56 | 64 | 1 |
1117 | 南京體育學院03專業組(思想政治或地理) | 509 | 196 | 115 | 110 | 61 | 75 | 2 |
1118 | 南京藝術學院01專業組(不限) | 509 | 189 | 103 | 120 | 55 | 78 | 18 |
1119 | 南京審計大學01專業組(不限) | 567 | 208 | 117 | 121 | 76 | 88 | 5 |
1119 | 南京審計大學02專業組(不限)(中外合作辦學) | 567 | 215 | 120 | 132 | 55 | 87 | 7 |
1119 | 南京審計大學03專業組(不限)(中外合作辦學) | 577 | 232 | 116 | 126 | 58 | 83 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院04專業組(不限) | 536 | 201 | 118 | 126 | 56 | 81 | 5 |
1120 | 南京曉莊學院05專業組(不限)(中外合作辦學) | 522 | 183 | 107 | 134 | 73 | 67 | 6 |
1120 | 南京曉莊學院06專業組(化學或地理) | 556 | 205 | 111 | 115 | 68 | 90 | 3 |
1120 | 南京曉莊學院07專業組(思想政治) | 565 | 201 | 113 | 122 | 70 | 86 | 6 |
1128 | 金陵科技學院01專業組(不限) | 534 | 197 | 105 | 104 | 61 | 86 | 3 |
1128 | 金陵科技學院02專業組(不限) | 522 | 183 | 112 | 114 | 61 | 86 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學院04專業組(不限) | 539 | 191 | 106 | 85 | 82 | 93 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學院05專業組(不限) | 511 | 185 | 109 | 111 | 57 | 83 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學院06專業組(化學或地理) | 548 | 206 | 115 | 114 | 70 | 84 | 11 |
1131 | 江蘇第二師范學院07專業組(思想政治) | 554 | 194 | 111 | 109 | 77 | 87 | 27 |
1133 | 南京特殊教育師范學院02專業組(不限) | 527 | 176 | 106 | 113 | 62 | 88 | 12 |
1136 | 南京工業職業技術大學01專業組(不限) | 508 | 179 | 105 | 112 | 65 | 77 | 4 |
1136 | 南京工業職業技術大學02專業組(不限) | 506 | 189 | 110 | 118 | 62 | 76 | 3 |
1201 | 江南大學01專業組(不限) | 594 | 242 | 122 | 127 | 57 | 87 | 1 |
1、含義不同
錄取分數線即招生院校按計劃錄取完成后的最低分數線或者是分專業最低分數線。
投檔線指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計劃數的一定比例(即投檔比例1:1.2以內),在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。每一所院校都有自己的投檔分數線,簡稱投檔線。
2、錄取情況不同
錄取分數線是院校錄取完成后形成的最低分數線,而另一個投檔線是院校投檔完成后形成的最低分數線。事實上,達到投檔線只是獲得了進學校的初步資格,是否能被錄取,還得看所填報的專業。
不同專業之間分差較大,如果考生的成績沒有達到所填報專業的分數線,那么同樣不能被錄取。
3、特殊情況不同
填報了相同的專業,但是分數比自己低的考生反而能被錄取,自己卻被退檔。這和是否填報了專業服從有關。一些考生雖然沒有達到所填報專業的分數線,但是達到投檔線后,如果專業服從,學校會將其調劑到其他生源不充足的專業,同樣可以被錄取到該校。
江蘇2024高考各批次分數線對于江蘇考生來說非常重要,一般來說過了分數線就具備了上該批次院校的基本條件。自2021年起本科一批、本科二批合并...
2024江蘇高考錄取分數線已經公布,江蘇普通類高考歷史類本科分數線為478分,物理類本科分數線為462分,江蘇高考體育類高考歷史類本科錄取分...
通過合理設定分數線,可以引導學生選擇適合自己發展的專業和院校,也能夠保證各個專業和院校有足夠數量的學生。小編整理了江蘇2024高考分數線,供...
高考分數線是由各省、自治區、直轄市根據當年的招生計劃和考生成績來劃定的。小編整理了2024江蘇高考專科錄取控制分數線,供各位考生參考。
2023江蘇各高校普通類專科批次物理類平行志愿投檔線已經公布,具體各高校投檔分數線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考。
2023江蘇各高校普通類專科批次歷史類平行志愿投檔線已經公布,具體各高校投檔分數線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考。
2023江蘇專科批各高校體育類藝術類平行志愿投檔線已經公布,具體各高校投檔線分數情況,小編整理在下文中了,供各位考生參考。
2023年江蘇高考專科錄取分數線已經公布,歷史類錄取分數線為220分,物理類錄取分數線為220分,具體江蘇專科錄取分數線情況,小編整理在下文...
江蘇2023年各985大學錄取分數線公布,2023全國985大學在江蘇最低錄取分數線及位次排名已經整理在下文中了,供各位考生參考。
2023江蘇本科批次歷史征求志愿投檔線已經公布,具體各高校征求志愿投檔線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考,希望所有考生都可以被理...
2023江蘇本科批次物理征求志愿投檔線已經公布,具體各高校征求志愿投檔線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考,希望所有考生都可以被理...
2023全國大學在江蘇錄取分數線已經公布,具體各高校錄取分數線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考,希望所有考生都可以被理性的大學錄...
2023江蘇高考本科投檔線已經公布,平行志愿一次性投檔計劃滿足率高。歷史等科目類院校專業組平行志愿一次性投檔計劃滿足率達97.74%,物理等...
2023年江蘇高考本科提前批征求志愿投檔分數線已經公布,具體各類別高考投檔線情況小編整理在下文中了,供各位考生參考。希望各位考生考上理想的大...
2023江蘇高考分數線已經公布,其中物理類本科批次分數線448分、歷史類本科批分數線474分。以下是小編為大家整理的2023江蘇高考一分一段...