2023江蘇本科批次歷史征求志愿投檔線已經公布,具體各高校征求志愿投檔線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考,希望所有考生都可以被理想的大學錄取。
2023江蘇本科批次征求志愿投檔線【歷史】:
江蘇省2023年普通高校招生普通類本科批次征求志愿投檔線(歷史等科目類) | ||||||||
院校代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | |||
1115 | 南京林業大學02專業組(不限) | 575 | 212 | 112 | 109 | 78 | 90 | 1 |
1116 | 南京財經大學01專業組(不限) | 578 | 241 | 128 | 107 | 62 | 94 | 3 |
1119 | 南京審計大學01專業組(不限) | 584 | 218 | 114 | 132 | 70 | 87 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院04專業組(不限) | 529 | 206 | 110 | 111 | 60 | 81 | 6 |
1224 | 徐州工程學院01專業組(不限) | 535 | 202 | 113 | 114 | 59 | 83 | 3 |
1243 | 常州工學院02專業組(不限) | 528 | 199 | 105 | 127 | 57 | 73 | 4 |
1263 | 常熟理工學院03專業組(不限) | 494 | 182 | 109 | 109 | 63 | 88 | 1 |
1321 | 江蘇海洋大學01專業組(不限) | 527 | 172 | 108 | 140 | 55 | 88 | 7 |
1341 | 淮陰師范學院03專業組(不限) | 524 | 193 | 105 | 106 | 62 | 88 | 13 |
1362 | 鹽城師范學院03專業組(不限) | 521 | 215 | 108 | 117 | 50 | 74 | 10 |
1381 | 揚州大學07專業組(不限) | 560 | 203 | 110 | 124 | 60 | 90 | 6 |
1401 | 江蘇大學01專業組(不限) | 565 | 219 | 120 | 125 | 58 | 85 | 2 |
1401 | 江蘇大學03專業組(不限) | 493 | 179 | 104 | 115 | 55 | 78 | 3 |
1402 | 江蘇科技大學03專業組(不限) | 545 | 195 | 106 | 112 | 68 | 90 | 4 |
1421 | 泰州學院02專業組(不限) | 521 | 185 | 109 | 109 | 66 | 89 | 17 |
1426 | 宿遷學院01專業組(不限) | 518 | 198 | 109 | 112 | 65 | 78 | 22 |
1802 | 東南大學成賢學院02專業組(不限) | 500 | 211 | 107 | 85 | 52 | 78 | 1 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院02專業組(不限) | 501 | 180 | 112 | 95 | 52 | 90 | 1 |
1826 | 中國礦業大學徐海學院01專業組(不限) | 501 | 185 | 101 | 105 | 65 | 75 | 2 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院01專業組(不限) | 496 | 189 | 118 | 101 | 67 | 77 | 9 |
1835 | 蘇州科技大學天平學院01專業組(不限) | 501 | 184 | 105 | 118 | 60 | 71 | 14 |
1837 | 江蘇科技大學蘇州理工學院01專業組(不限) | 492 | 196 | 100 | 94 | 56 | 77 | 1 |
1838 | 南通大學杏林學院01專業組(不限) | 483 | 166 | 105 | 85 | 61 | 89 | 5 |
1845 | 江蘇大學京江學院01專業組(不限) | 496 | 176 | 99 | 99 | 65 | 81 | 30 |
1846 | 南京醫科大學康達學院01專業組(不限) | 485 | 173 | 104 | 115 | 57 | 75 | 7 |
1850 | 南京郵電大學通達學院01專業組(不限) | 507 | 170 | 95 | 108 | 55 | 88 | 4 |
1855 | 常州大學懷德學院01專業組(不限) | 503 | 197 | 100 | 85 | 58 | 89 | 30 |
1858 | 南京師范大學中北學院01專業組(不限) | 506 | 199 | 100 | 105 | 54 | 83 | 1 |
1911 | 三江學院01專業組(不限) | 487 | 204 | 108 | 106 | 48 | 65 | 8 |
1915 | 無錫太湖學院01專業組(不限) | 498 | 169 | 104 | 131 | 58 | 72 | 1 |
1928 | 南通理工學院01專業組(不限) | 499 | 177 | 106 | 108 | 59 | 91 | 20 |
2268 | 麗水學院01專業組(不限) | 510 | 206 | 111 | 75 | 67 | 88 | 15 |
2522 | 贛南醫學院01專業組(不限) | 515 | 191 | 103 | 121 | 65 | 70 | 1 |
2551 | 宜春學院01專業組(不限) | 505 | 191 | 108 | 120 | 74 | 68 | 3 |
2602 | 濟南大學01專業組(不限) | 543 | 175 | 116 | 127 | 75 | 88 | 9 |
3153 | 華北科技學院01專業組(不限) | 517 | 194 | 105 | 124 | 55 | 86 | 9 |
3401 | 山西大學01專業組(不限) | 594 | 224 | 125 | 122 | 72 | 89 | 2 |
3416 | 太原師范學院01專業組(不限) | 539 | 198 | 110 | 109 | 55 | 89 | 1 |
4136 | 大連大學01專業組(不限) | 535 | 182 | 95 | 106 | 73 | 88 | 9 |
4201 | 吉林大學02專業組(不限) | 618 | 245 | 129 | 122 | 73 | 90 | 1 |
4207 | 長春師范大學01專業組(不限) | 521 | 192 | 106 | 124 | 61 | 78 | 12 |
4233 | 通化師范學院01專業組(不限) | 507 | 173 | 87 | 108 | 64 | 86 | 21 |
4241 | 白城師范學院01專業組(不限) | 506 | 199 | 103 | 113 | 56 | 73 | 13 |
4309 | 哈爾濱醫科大學01專業組(不限) | 529 | 210 | 121 | 116 | 55 | 80 | 4 |
4371 | 延邊大學01專業組(不限) | 554 | 187 | 109 | 120 | 73 | 91 | 8 |
5133 | 洛陽師范學院01專業組(不限) | 511 | 176 | 103 | 114 | 57 | 83 | 1 |
5208 | 中南民族大學01專業組(不限) | 565 | 207 | 119 | 110 | 75 | 87 | 1 |
5308 | 長沙學院01專業組(不限) | 523 | 204 | 104 | 107 | 58 | 79 | 10 |
5381 | 湘南學院01專業組(不限) | 507 | 186 | 111 | 122 | 51 | 78 | 14 |
5421 | 汕頭大學01專業組(不限) | 545 | 192 | 102 | 115 | 70 | 89 | 9 |
5512 | 桂林理工大學01專業組(不限) | 514 | 193 | 111 | 128 | 47 | 83 | 19 |
5532 | 廣西民族大學02專業組(不限) | 516 | 188 | 104 | 108 | 61 | 89 | 4 |
5561 | 梧州學院01專業組(不限) | 506 | 172 | 114 | 121 | 59 | 78 | 7 |
5601 | 海南大學01專業組(不限) | 581 | 217 | 112 | 118 | 69 | 90 | 2 |
5604 | 海南熱帶海洋學院02專業組(不限)(中外合作辦學) | 493 | 172 | 104 | 111 | 61 | 75 | 8 |
6207 | 重慶交通大學01專業組(不限) | 546 | 179 | 121 | 128 | 67 | 89 | 1 |
6221 | 重慶科技學院01專業組(不限) | 519 | 193 | 108 | 111 | 57 | 80 | 3 |
6413 | 紅河學院01專業組(不限) | 513 | 175 | 103 | 129 | 54 | 83 | 9 |
7114 | 西安醫學院01專業組(不限) | 522 | 208 | 109 | 96 | 64 | 87 | 18 |
7202 | 蘭州理工大學01專業組(不限) | 507 | 191 | 100 | 105 | 45 | 85 | 17 |
7203 | 蘭州財經大學01專業組(不限) | 516 | 200 | 106 | 98 | 69 | 79 | 4 |
7219 | 蘭州文理學院01專業組(不限) | 518 | 188 | 119 | 100 | 67 | 85 | 4 |
7503 | 新疆農業大學02專業組(不限) | 487 | 177 | 119 | 118 | 63 | 73 | 38 |
7512 | 新疆科技學院01專業組(不限) | 502 | 178 | 113 | 107 | 66 | 83 | 34 |
8002 | 上海建橋學院01專業組(不限) | 477 | 172 | 115 | 101 | 60 | 75 | 12 |
8003 | 上海興偉學院01專業組(不限) | 475 | 163 | 104 | 121 | 61 | 67 | 1 |
8023 | 上海立達學院01專業組(不限) | 528 | 208 | 117 | 114 | 49 | 81 | 6 |
8032 | 浙江越秀外國語學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8052 | 溫州商學院01專業組(不限) | 480 | 158 | 103 | 97 | 70 | 81 | 25 |
8083 | 安徽外國語學院01專業組(不限) | 477 | 168 | 107 | 106 | 55 | 87 | 17 |
8090 | 安徽師范大學皖江學院01專業組(不限) | 503 | 185 | 107 | 120 | 53 | 77 | 2 |
8125 | 陽光學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8125 | 陽光學院02專業組(不限)(中外合作辦學) | 474 | ||||||
8183 | 江西農業大學南昌商學院01專業組(不限) | 482 | 168 | 101 | 120 | 57 | 71 | 4 |
8188 | 江西財經大學現代經濟管理學院01專業組(不限) | 482 | 185 | 108 | 103 | 60 | 68 | 40 |
8211 | 青島濱海學院01專業組(不限) | 474 | 183 | 103 | 123 | 55 | 64 | 1 |
8214 | 山東英才學院01專業組(不限) | 474 | 163 | 107 | 114 | 57 | 80 | 7 |
8223 | 泰山科技學院01專業組(不限) | 482 | 172 | 96 | 100 | 61 | 86 | 6 |
8262 | 首都師范大學科德學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8263 | 北京工商大學嘉華學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8264 | 北京郵電大學世紀學院01專業組(不限) | 488 | 176 | 102 | 111 | 64 | 77 | 1 |
8265 | 北京工業大學耿丹學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8266 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8290 | 天津天獅學院01專業組(不限) | 475 | 182 | 116 | 107 | 48 | 70 | 2 |
8291 | 天津外國語大學濱海外事學院01專業組(不限) | 478 | 197 | 115 | 116 | 50 | 59 | 24 |
8299 | 天津仁愛學院01專業組(不限) | 474 | 158 | 107 | 102 | 67 | 81 | 34 |
8313 | 河北科技學院01專業組(不限) | 474 | 158 | 90 | 102 | 43 | 87 | 11 |
8314 | 河北外國語學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8324 | 河北地質大學華信學院01專業組(不限) | 476 | 177 | 95 | 84 | 62 | 79 | 5 |
8326 | 保定理工學院01專業組(不限) | 474 | 180 | 96 | 107 | 49 | 73 | 22 |
8401 | 遼寧對外經貿學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8402 | 大連理工大學城市學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8404 | 沈陽工學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8405 | 大連工業大學藝術與信息工程學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8406 | 大連科技學院01專業組(不限) | 474 | 169 | 103 | 115 | 49 | 76 | 10 |
8407 | 沈陽城市建設學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8408 | 大連醫科大學中山學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8412 | 沈陽城市學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8416 | 大連東軟信息學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8440 | 吉林外國語大學01專業組(不限) | 474 | ||||||
8440 | 吉林外國語大學02專業組(不限)(中外合作辦學) | 474 | ||||||
8441 | 長春光華學院01專業組(不限) | 474 | 166 | 108 | 124 | 60 | 76 | 18 |
8442 | 長春工業大學人文信息學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8443 | 長春電子科技學院01專業組(不限) | 474 | 177 | 100 | 92 | 63 | 75 | 3 |
8444 | 長春財經學院01專業組(不限) | 475 | 176 | 104 | 118 | 51 | 72 | 24 |
8445 | 吉林建筑科技學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8446 | 長春建筑學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8447 | 長春科技學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8448 | 吉林動畫學院01專業組(不限) | 478 | 179 | 94 | 98 | 60 | 72 | 5 |
8449 | 吉林師范大學博達學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8450 | 長春大學旅游學院01專業組(不限) | 474 | 172 | 118 | 110 | 53 | 71 | 21 |
8451 | 長春人文學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8470 | 黑龍江東方學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8472 | 黑龍江財經學院01專業組(不限) | 474 | 164 | 96 | 102 | 55 | 83 | 22 |
8473 | 哈爾濱石油學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8474 | 哈爾濱廣廈學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8475 | 哈爾濱華德學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8483 | 黑龍江工商學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8554 | 武漢生物工程學院01專業組(不限) | 481 | 160 | 102 | 110 | 51 | 85 | 15 |
8555 | 武漢晴川學院01專業組(不限) | 478 | 178 | 96 | 103 | 55 | 72 | 35 |
8560 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院01專業組(不限) | 480 | 160 | 101 | 88 | 66 | 88 | 10 |
8571 | 武漢體育學院體育科技學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8574 | 武漢工程科技學院01專業組(不限) | 479 | 183 | 104 | 99 | 60 | 69 | 2 |
8575 | 武漢華夏理工學院01專業組(不限) | 478 | 177 | 104 | 96 | 53 | 81 | 2 |
8577 | 武漢設計工程學院01專業組(不限) | 476 | 155 | 97 | 107 | 56 | 86 | 8 |
8601 | 長沙醫學院01專業組(不限) | 476 | 183 | 94 | 91 | 68 | 69 | 30 |
8602 | 湖南涉外經濟學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8604 | 湖南工業大學科技學院01專業組(不限) | 481 | 165 | 94 | 108 | 59 | 79 | 3 |
8610 | 湖南理工學院南湖學院01專業組(不限) | 481 | 182 | 112 | 108 | 59 | 70 | 5 |
8640 | 廣東白云學院01專業組(不限) | 487 | 190 | 113 | 83 | 60 | 82 | 3 |
8641 | 電子科技大學中山學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8642 | 廣東東軟學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8643 | 廣州城市理工學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8644 | 廣州軟件學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8645 | 廣州南方學院01專業組(不限) | 484 | 198 | 102 | 102 | 54 | 68 | 3 |
8646 | 廣東外語外貿大學南國商學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8651 | 廣州工商學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8652 | 東莞城市學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8659 | 華南農業大學珠江學院01專業組(不限) | 476 | 161 | 99 | 102 | 66 | 75 | 3 |
8661 | 廣州華立學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8665 | 廣州新華學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8668 | 廣東理工學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8710 | 南寧學院01專業組(不限) | 474 | 157 | 93 | 107 | 63 | 75 | 2 |
8713 | 柳州工學院01專業組(不限) | 474 | 200 | 113 | 108 | 45 | 61 | 8 |
8714 | 桂林學院01專業組(不限) | 474 | 175 | 102 | 95 | 59 | 78 | 10 |
8716 | 桂林信息科技學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8718 | 廣西外國語學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8740 | 海口經濟學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8741 | 三亞學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8741 | 三亞學院02專業組(不限) | 474 | ||||||
8741 | 三亞學院03專業組(不限) | 474 | ||||||
8757 | 海南科技職業大學01專業組(不限) | 474 | ||||||
8762 | 成都理工大學工程技術學院01專業組(不限) | 481 | 181 | 100 | 120 | 59 | 63 | 11 |
8764 | 成都銀杏酒店管理學院01專業組(不限) | 475 | 174 | 99 | 101 | 58 | 78 | 17 |
8767 | 四川外國語大學成都學院01專業組(不限) | 476 | 182 | 102 | 121 | 60 | 60 | 28 |
8806 | 重慶移通學院01專業組(不限) | 481 | 188 | 99 | 112 | 55 | 68 | 28 |
8808 | 重慶人文科技學院01專業組(不限) | 478 | 170 | 108 | 96 | 50 | 82 | 30 |
8841 | 貴陽人文科技學院01專業組(不限) | 481 | 179 | 111 | 112 | 53 | 70 | 4 |
8870 | 云南大學滇池學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8871 | 麗江文化旅游學院01專業組(不限) | 474 | 190 | 96 | 88 | 49 | 75 | 1 |
8873 | 昆明醫科大學海源學院01專業組(不限) | 474 | 184 | 101 | 91 | 62 | 75 | 5 |
8874 | 云南藝術學院文華學院01專業組(不限) | 475 | 183 | 93 | 101 | 51 | 78 | 5 |
8875 | 昆明文理學院01專業組(不限) | 479 | 180 | 91 | 114 | 50 | 70 | 18 |
8876 | 昆明理工大學津橋學院01專業組(不限) | 476 | 159 | 107 | 117 | 64 | 69 | 3 |
8878 | 云南經濟管理學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8902 | 西安歐亞學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
8903 | 西安外事學院01專業組(不限) | 475 | 172 | 109 | 95 | 53 | 86 | 30 |
8907 | 陜西國際商貿學院01專業組(不限) | 477 | 172 | 95 | 108 | 53 | 78 | 5 |
8911 | 西北大學現代學院01專業組(不限) | 474 | 170 | 100 | 96 | 56 | 84 | 15 |
8913 | 西安財經大學行知學院01專業組(不限) | 476 | 149 | 93 | 111 | 49 | 86 | 19 |
8916 | 西安明德理工學院01專業組(不限) | 476 | 160 | 108 | 99 | 61 | 84 | 12 |
8940 | 蘭州工商學院01專業組(不限) | 474 | 180 | 104 | 109 | 52 | 85 | 27 |
8941 | 蘭州博文科技學院01專業組(不限) | 474 | 165 | 104 | 79 | 53 | 89 | 25 |
8970 | 寧夏理工學院01專業組(不限) | 485 | 191 | 114 | 86 | 61 | 80 | 3 |
8972 | 銀川能源學院01專業組(不限) | 474 | ||||||
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數學兩科之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 |
1、含義不同
錄取分數線即招生院校按計劃錄取完成后的最低分數線或者是分專業最低分數線。
投檔線指以院校為單位,按招生院校同一科類(如文科或理科)招生計劃數的一定比例(即投檔比例1:1.2以內),在對第一志愿投檔過程中自然形成的院校調檔最低成績標準。每一所院校都有自己的投檔分數線,簡稱投檔線。
2、錄取情況不同
錄取分數線是院校錄取完成后形成的最低分數線,而另一個投檔線是院校投檔完成后形成的最低分數線。事實上,達到投檔線只是獲得了進學校的初步資格,是否能被錄取,還得看所填報的專業。
不同專業之間分差較大,如果考生的成績沒有達到所填報專業的分數線,那么同樣不能被錄取。
3、特殊情況不同
填報了相同的專業,但是分數比自己低的考生反而能被錄取,自己卻被退檔。這和是否填報了專業服從有關。一些考生雖然沒有達到所填報專業的分數線,但是達到投檔線后,如果專業服從,學校會將其調劑到其他生源不充足的專業,同樣可以被錄取到該校。
江蘇2024高考各批次分數線對于江蘇考生來說非常重要,一般來說過了分數線就具備了上該批次院校的基本條件。自2021年起本科一批、本科二批合并...
2024江蘇高考錄取分數線已經公布,江蘇普通類高考歷史類本科分數線為478分,物理類本科分數線為462分,江蘇高考體育類高考歷史類本科錄取分...
通過合理設定分數線,可以引導學生選擇適合自己發展的專業和院校,也能夠保證各個專業和院校有足夠數量的學生。小編整理了江蘇2024高考分數線,供...
高考分數線是由各省、自治區、直轄市根據當年的招生計劃和考生成績來劃定的。小編整理了2024江蘇高考專科錄取控制分數線,供各位考生參考。
2023江蘇各高校普通類專科批次物理類平行志愿投檔線已經公布,具體各高校投檔分數線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考。
2023江蘇各高校普通類專科批次歷史類平行志愿投檔線已經公布,具體各高校投檔分數線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考。
2023江蘇專科批各高校體育類藝術類平行志愿投檔線已經公布,具體各高校投檔線分數情況,小編整理在下文中了,供各位考生參考。
2023年江蘇高考專科錄取分數線已經公布,歷史類錄取分數線為220分,物理類錄取分數線為220分,具體江蘇專科錄取分數線情況,小編整理在下文...
江蘇2023年各985大學錄取分數線公布,2023全國985大學在江蘇最低錄取分數線及位次排名已經整理在下文中了,供各位考生參考。
2023江蘇本科批次物理征求志愿投檔線已經公布,具體各高校征求志愿投檔線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考,希望所有考生都可以被理...
2023全國大學在江蘇錄取分數線已經公布,具體各高校錄取分數線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考,希望所有考生都可以被理性的大學錄...
2023江蘇高考本科投檔線已經公布,平行志愿一次性投檔計劃滿足率高。歷史等科目類院校專業組平行志愿一次性投檔計劃滿足率達97.74%,物理等...
2023江蘇高考本科平行志愿投檔線已經公布,具體各高校高考投檔線情況小編整理在下文中了,供各位考生參考。投檔分全稱院校投檔分數線,也稱調檔線...
2023年江蘇高考本科提前批征求志愿投檔分數線已經公布,具體各類別高考投檔線情況小編整理在下文中了,供各位考生參考。希望各位考生考上理想的大...
2023江蘇高考分數線已經公布,其中物理類本科批次分數線448分、歷史類本科批分數線474分。以下是小編為大家整理的2023江蘇高考一分一段...