2023江蘇本科批次物理征求志愿投檔線已經公布,具體各高校征求志愿投檔線情況,小編已經整理在下文中了,供各位考生參考,希望所有考生都可以被理想的大學錄取。
2023江蘇本科批次征求志愿投檔線【物理】:
江蘇省2023年普通高校招生普通類本科批次征求志愿投檔線(物理等科目類) | ||||||||
院校代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | |||
0105 | 陸軍工程大學04專業組(不限) | 566 | 200 | 114 | 128 | 65 | 87 | 2 |
0131 | 海軍軍醫大學06專業組(化學或生物) | 623 | 223 | 115 | 131 | 92 | 93 | 3 |
0306 | 中國民用航空飛行學院05專業組(不限) | 551 | 208 | 113 | 108 | 91 | 77 | 3 |
1110 | 南京工業大學06專業組(不限) | 587 | 222 | 117 | 112 | 91 | 88 | 1 |
1110 | 南京工業大學10專業組(化學或生物) | 612 | 232 | 119 | 133 | 79 | 87 | 2 |
1112 | 南京醫科大學04專業組(不限) | 572 | 221 | 111 | 126 | 80 | 80 | 1 |
1112 | 南京醫科大學05專業組(化學) | 555 | 221 | 114 | 130 | 68 | 69 | 3 |
1112 | 南京醫科大學07專業組(化學或生物) | 643 | 240 | 125 | 144 | 85 | 89 | 1 |
1113 | 南京中醫藥大學19專業組(化學或生物)(中外合作辦學) | 485 | 198 | 106 | 84 | 77 | 66 | 2 |
1114 | 南京工程學院03專業組(不限) | 556 | 202 | 104 | 121 | 77 | 89 | 1 |
1115 | 南京林業大學09專業組(化學) | 587 | 219 | 113 | 135 | 72 | 82 | 2 |
1115 | 南京林業大學11專業組(化學或生物) | 545 | 207 | 104 | 119 | 83 | 78 | 7 |
1116 | 南京財經大學04專業組(不限) | 572 | 218 | 114 | 127 | 69 | 87 | 2 |
1119 | 南京審計大學04專業組(不限) | 581 | 213 | 107 | 113 | 86 | 89 | 1 |
1120 | 南京曉莊學院12專業組(不限) | 587 | 225 | 117 | 119 | 85 | 83 | 2 |
1120 | 南京曉莊學院15專業組(化學或生物) | 548 | 203 | 102 | 111 | 77 | 79 | 4 |
1128 | 金陵科技學院04專業組(不限) | 514 | 197 | 99 | 105 | 80 | 79 | 2 |
1128 | 金陵科技學院08專業組(化學) | 524 | 219 | 115 | 103 | 70 | 76 | 1 |
1223 | 徐州醫科大學06專業組(化學) | 527 | 203 | 106 | 118 | 80 | 66 | 3 |
1223 | 徐州醫科大學08專業組(化學或生物) | 576 | 216 | 115 | 104 | 91 | 89 | 1 |
1223 | 徐州醫科大學09專業組(化學或生物) | 566 | 207 | 105 | 116 | 84 | 84 | 2 |
1223 | 徐州醫科大學10專業組(化學或生物) | 556 | 222 | 118 | 123 | 65 | 78 | 2 |
1224 | 徐州工程學院02專業組(不限) | 501 | 195 | 101 | 108 | 56 | 77 | 6 |
1224 | 徐州工程學院05專業組(不限) | 495 | 186 | 98 | 92 | 74 | 74 | 1 |
1243 | 常州工學院06專業組(不限) | 545 | 209 | 110 | 104 | 68 | 87 | 1 |
1243 | 常州工學院10專業組(化學) | 518 | 210 | 110 | 104 | 70 | 68 | 3 |
1261 | 蘇州大學20專業組(不限) | 624 | 243 | 126 | 119 | 87 | 91 | 2 |
1262 | 蘇州科技大學07專業組(不限) | 569 | 215 | 108 | 101 | 95 | 84 | 4 |
1263 | 常熟理工學院07專業組(不限) | 570 | 209 | 111 | 122 | 88 | 81 | 1 |
1263 | 常熟理工學院09專業組(不限) | 457 | 168 | 93 | 86 | 56 | 75 | 23 |
1263 | 常熟理工學院11專業組(化學) | 457 | 193 | 108 | 96 | 48 | 65 | 1 |
1263 | 常熟理工學院13專業組(化學或生物) | 453 | 172 | 97 | 83 | 74 | 67 | 3 |
1301 | 南通大學13專業組(不限) | 573 | 212 | 110 | 119 | 84 | 82 | 4 |
1301 | 南通大學17專業組(化學) | 555 | 216 | 114 | 112 | 85 | 74 | 3 |
1301 | 南通大學21專業組(化學或生物) | 559 | 203 | 102 | 108 | 78 | 88 | 1 |
1321 | 江蘇海洋大學03專業組(不限) | 528 | 195 | 110 | 76 | 93 | 83 | 2 |
1321 | 江蘇海洋大學05專業組(不限) | 512 | 200 | 105 | 97 | 74 | 71 | 4 |
1341 | 淮陰師范學院09專業組(不限) | 520 | 218 | 110 | 98 | 75 | 70 | 2 |
1341 | 淮陰師范學院13專業組(化學或生物) | 520 | 190 | 98 | 114 | 67 | 75 | 3 |
1342 | 淮陰工學院03專業組(不限) | 496 | 199 | 100 | 99 | 70 | 68 | 1 |
1361 | 鹽城工學院02專業組(不限) | 493 | 195 | 99 | 100 | 61 | 72 | 1 |
1361 | 鹽城工學院03專業組(不限)(中外合作辦學) | 463 | 198 | 105 | 78 | 52 | 75 | 40 |
1361 | 鹽城工學院04專業組(化學) | 509 | 198 | 104 | 110 | 71 | 74 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院09專業組(不限) | 511 | 199 | 107 | 99 | 73 | 72 | 3 |
1381 | 揚州大學22專業組(不限) | 580 | 211 | 116 | 126 | 76 | 84 | 2 |
1381 | 揚州大學29專業組(化學或生物) | 542 | 203 | 110 | 108 | 86 | 81 | 9 |
1381 | 揚州大學30專業組(化學或生物) | 549 | 206 | 104 | 121 | 75 | 74 | 5 |
1401 | 江蘇大學22專業組(不限) | 598 | 219 | 113 | 119 | 93 | 86 | 2 |
1401 | 江蘇大學24專業組(不限) | 539 | 189 | 115 | 109 | 69 | 86 | 15 |
1402 | 江蘇科技大學07專業組(不限) | 521 | 210 | 107 | 122 | 65 | 64 | 15 |
1402 | 江蘇科技大學10專業組(不限) | 531 | 192 | 109 | 101 | 78 | 81 | 4 |
1421 | 泰州學院04專業組(不限) | 506 | 167 | 99 | 110 | 68 | 84 | 12 |
1426 | 宿遷學院03專業組(不限) | 494 | 194 | 101 | 94 | 64 | 84 | 1 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院05專業組(不限) | 501 | 199 | 101 | 82 | 80 | 75 | 2 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院06專業組(不限) | 495 | 192 | 99 | 105 | 71 | 65 | 7 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院07專業組(不限) | 492 | 192 | 103 | 104 | 66 | 68 | 22 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院08專業組(不限) | 485 | 198 | 101 | 103 | 66 | 78 | 2 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院09專業組(不限) | 480 | 167 | 107 | 110 | 59 | 79 | 3 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院10專業組(不限) | 489 | 187 | 111 | 100 | 56 | 74 | 7 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院11專業組(化學) | 469 | 163 | 89 | 104 | 54 | 82 | 16 |
1810 | 南京工業大學浦江學院05專業組(不限) | 489 | 164 | 106 | 122 | 46 | 85 | 8 |
1816 | 南京財經大學紅山學院02專業組(不限) | 466 | 186 | 97 | 87 | 49 | 77 | 7 |
1826 | 中國礦業大學徐海學院02專業組(不限) | 470 | 190 | 105 | 96 | 63 | 62 | 12 |
1834 | 蘇州大學應用技術學院02專業組(不限) | 494 | 164 | 100 | 128 | 55 | 75 | 1 |
1835 | 蘇州科技大學天平學院03專業組(不限) | 482 | 168 | 92 | 100 | 84 | 67 | 2 |
1838 | 南通大學杏林學院02專業組(不限) | 466 | 182 | 95 | 89 | 46 | 76 | 3 |
1838 | 南通大學杏林學院03專業組(化學) | 463 | 192 | 104 | 87 | 65 | 63 | 9 |
1844 | 揚州大學廣陵學院02專業組(不限) | 491 | 184 | 101 | 105 | 59 | 74 | 9 |
1845 | 江蘇大學京江學院02專業組(不限) | 472 | 196 | 99 | 90 | 65 | 63 | 3 |
1846 | 南京醫科大學康達學院03專業組(不限) | 481 | 174 | 100 | 118 | 55 | 75 | 8 |
1846 | 南京醫科大學康達學院04專業組(化學) | 476 | 183 | 97 | 86 | 72 | 69 | 3 |
1846 | 南京醫科大學康達學院05專業組(化學或生物) | 524 | 197 | 102 | 116 | 82 | 67 | 8 |
1847 | 南京師范大學泰州學院02專業組(不限) | 479 | 217 | 121 | 81 | 72 | 58 | 15 |
1850 | 南京郵電大學通達學院03專業組(不限) | 487 | 192 | 106 | 82 | 73 | 73 | 2 |
1855 | 常州大學懷德學院02專業組(不限) | 469 | 189 | 104 | 59 | 69 | 77 | 6 |
1915 | 無錫太湖學院02專業組(不限) | 464 | 173 | 103 | 122 | 38 | 67 | 6 |
1928 | 南通理工學院02專業組(不限) | 470 | 196 | 99 | 85 | 62 | 65 | 1 |
2111 | 上海師范大學03專業組(不限) | 567 | 216 | 117 | 113 | 81 | 79 | 6 |
2203 | 浙江理工大學02專業組(不限) | 589 | 226 | 122 | 118 | 82 | 91 | 4 |
2208 | 杭州電子科技大學01專業組(不限) | 599 | 230 | 120 | 108 | 95 | 86 | 4 |
2209 | 杭州師范大學02專業組(不限) | 525 | 202 | 108 | 106 | 70 | 81 | 20 |
2209 | 杭州師范大學03專業組(不限)(中外合作辦學) | 478 | 190 | 95 | 105 | 59 | 68 | 16 |
2211 | 浙江傳媒學院03專業組(不限) | 485 | 182 | 99 | 102 | 58 | 78 | 12 |
2214 | 浙江農林大學02專業組(不限) | 492 | 193 | 113 | 116 | 49 | 70 | 16 |
2214 | 浙江農林大學03專業組(化學) | 544 | 200 | 108 | 109 | 77 | 88 | 6 |
2231 | 嘉興學院04專業組(化學或生物) | 539 | 202 | 114 | 120 | 73 | 72 | 9 |
2250 | 浙大寧波理工學院02專業組(不限) | 537 | 195 | 106 | 112 | 77 | 78 | 6 |
2261 | 湖州師范學院02專業組(不限) | 545 | 209 | 105 | 113 | 65 | 85 | 1 |
2268 | 麗水學院06專業組(化學或生物) | 482 | 176 | 102 | 106 | 48 | 78 | 20 |
2302 | 合肥工業大學03專業組(不限) | 628 | 242 | 127 | 133 | 85 | 86 | 1 |
2305 | 安徽建筑大學02專業組(不限) | 534 | 198 | 101 | 125 | 58 | 77 | 1 |
2321 | 安徽財經大學03專業組(不限) | 518 | 197 | 109 | 108 | 66 | 86 | 7 |
2349 | 皖南醫學院02專業組(化學或生物) | 541 | 209 | 110 | 92 | 86 | 85 | 6 |
2405 | 福建理工大學01專業組(不限) | 533 | 191 | 100 | 119 | 72 | 79 | 1 |
2408 | 龍巖學院01專業組(不限) | 488 | 176 | 96 | 98 | 60 | 86 | 6 |
2443 | 泉州師范學院02專業組(化學) | 477 | 169 | 99 | 106 | 58 | 77 | 27 |
2521 | 江西理工大學02專業組(不限) | 499 | 163 | 85 | 81 | 80 | 88 | 7 |
2522 | 贛南醫學院04專業組(生物) | 501 | 178 | 104 | 109 | 58 | 79 | 17 |
2527 | 新余學院03專業組(不限) | 511 | 183 | 99 | 101 | 68 | 87 | 1 |
2543 | 南昌師范學院04專業組(不限) | 479 | 177 | 95 | 75 | 72 | 78 | 8 |
2551 | 宜春學院04專業組(化學) | 481 | 183 | 99 | 115 | 59 | 65 | 19 |
2551 | 宜春學院05專業組(化學或生物) | 472 | 161 | 98 | 95 | 70 | 78 | 34 |
2581 | 井岡山大學02專業組(不限) | 512 | 203 | 103 | 95 | 75 | 72 | 1 |
2602 | 濟南大學03專業組(不限) | 561 | 216 | 111 | 91 | 91 | 85 | 6 |
2602 | 濟南大學05專業組(不限) | 525 | 202 | 106 | 102 | 73 | 78 | 2 |
2608 | 山東工藝美術學院03專業組(不限) | 495 | 185 | 105 | 129 | 60 | 65 | 7 |
2611 | 山東理工大學04專業組(化學或生物) | 537 | 207 | 112 | 108 | 77 | 82 | 3 |
2622 | 青島理工大學02專業組(不限) | 579 | 212 | 109 | 115 | 91 | 88 | 2 |
2633 | 山東科技大學01專業組(不限) | 531 | 195 | 105 | 92 | 78 | 89 | 18 |
2635 | 濰坊學院03專業組(不限) | 495 | 178 | 101 | 108 | 68 | 72 | 4 |
2643 | 青島農業大學04專業組(不限) | 502 | 187 | 95 | 97 | 79 | 80 | 33 |
2651 | 煙臺大學03專業組(不限) | 522 | 227 | 114 | 87 | 65 | 75 | 5 |
2652 | 山東工商學院03專業組(不限) | 487 | 189 | 95 | 105 | 58 | 72 | 3 |
2691 | 山東第一醫科大學03專業組(化學) | 567 | 210 | 110 | 121 | 81 | 82 | 3 |
2755 | 山東石油化工學院02專業組(不限) | 528 | 195 | 108 | 130 | 69 | 74 | 5 |
3111 | 中國地質大學(北京)01專業組(不限) | 604 | 209 | 108 | 133 | 85 | 89 | 1 |
3111 | 中國地質大學(北京)02專業組(化學) | 593 | 218 | 111 | 119 | 89 | 87 | 2 |
3128 | 華北電力大學(北京)02專業組(不限) | 610 | 233 | 126 | 126 | 86 | 85 | 2 |
3138 | 北京服裝學院01專業組(化學) | 470 | 185 | 96 | 119 | 53 | 58 | 14 |
3205 | 中國民航大學04專業組(不限) | 550 | 187 | 95 | 136 | 65 | 84 | 4 |
3207 | 天津商業大學02專業組(不限) | 506 | 202 | 103 | 97 | 69 | 71 | 13 |
3211 | 天津外國語大學04專業組(不限) | 539 | 194 | 103 | 120 | 63 | 87 | 1 |
3212 | 天津中醫藥大學06專業組(化學) | 538 | 218 | 115 | 118 | 73 | 75 | 1 |
3214 | 天津理工大學01專業組(不限) | 528 | 194 | 106 | 117 | 81 | 70 | 11 |
3302 | 河北科技師范學院02專業組(不限) | 488 | 174 | 97 | 85 | 69 | 82 | 7 |
3314 | 河北師范大學03專業組(不限) | 519 | 198 | 112 | 113 | 66 | 78 | 26 |
3341 | 北華航天工業學院02專業組(不限) | 504 | 177 | 96 | 99 | 89 | 72 | 3 |
3408 | 山西中醫藥大學04專業組(不限) | 512 | 197 | 113 | 106 | 66 | 75 | 3 |
3408 | 山西中醫藥大學05專業組(化學) | 518 | 208 | 112 | 108 | 56 | 78 | 3 |
3410 | 山西農業大學06專業組(化學) | 479 | 200 | 106 | 116 | 49 | 64 | 4 |
3412 | 山西傳媒學院02專業組(不限) | 486 | 191 | 103 | 122 | 50 | 63 | 1 |
3418 | 運城學院03專業組(不限) | 489 | 194 | 98 | 105 | 58 | 74 | 6 |
3432 | 晉中學院02專業組(不限) | 473 | 168 | 103 | 88 | 55 | 84 | 39 |
3503 | 內蒙古農業大學02專業組(化學或生物) | 499 | 184 | 112 | 116 | 67 | 67 | 2 |
3511 | 內蒙古科技大學03專業組(不限) | 480 | 181 | 99 | 101 | 64 | 69 | 10 |
4101 | 東北大學02專業組(不限) | 638 | 231 | 121 | 130 | 99 | 90 | 1 |
4113 | 沈陽醫學院07專業組(化學或生物) | 572 | 198 | 103 | 113 | 84 | 91 | 1 |
4114 | 遼寧中醫藥大學10專業組(化學) | 548 | 201 | 104 | 112 | 77 | 82 | 1 |
4135 | 大連外國語大學04專業組(不限) | 489 | 198 | 114 | 116 | 51 | 70 | 18 |
4231 | 東北電力大學02專業組(不限) | 563 | 211 | 106 | 113 | 84 | 83 | 3 |
4231 | 東北電力大學04專業組(不限)(中外合作辦學) | 530 | 208 | 112 | 116 | 70 | 74 | 4 |
4232 | 北華大學03專業組(不限) | 518 | 195 | 102 | 107 | 68 | 83 | 2 |
4233 | 通化師范學院02專業組(不限) | 495 | 194 | 101 | 124 | 54 | 65 | 6 |
4237 | 吉林工商學院03專業組(不限) | 473 | 172 | 107 | 103 | 51 | 85 | 2 |
4307 | 哈爾濱商業大學04專業組(化學或生物) | 513 | 182 | 106 | 120 | 70 | 83 | 18 |
4308 | 哈爾濱理工大學03專業組(化學) | 552 | 196 | 106 | 110 | 83 | 89 | 1 |
4309 | 哈爾濱醫科大學04專業組(化學) | 477 | 182 | 100 | 70 | 84 | 72 | 17 |
4310 | 黑龍江科技大學02專業組(不限) | 517 | 194 | 98 | 106 | 77 | 73 | 17 |
4351 | 佳木斯大學02專業組(化學或生物) | 535 | 216 | 110 | 114 | 56 | 79 | 12 |
4381 | 牡丹江醫學院01專業組(化學) | 483 | 193 | 104 | 79 | 80 | 70 | 1 |
5102 | 華北水利水電大學01專業組(不限) | 555 | 209 | 105 | 111 | 73 | 82 | 5 |
5106 | 鄭州輕工業大學06專業組(化學或生物) | 544 | 203 | 108 | 108 | 81 | 78 | 2 |
5117 | 河南農業大學02專業組(不限) | 528 | 205 | 103 | 92 | 78 | 80 | 3 |
5125 | 周口師范學院04專業組(不限) | 482 | 189 | 101 | 114 | 44 | 68 | 25 |
5125 | 周口師范學院05專業組(化學) | 477 | 178 | 98 | 107 | 75 | 59 | 20 |
5141 | 河南大學05專業組(不限) | 552 | 201 | 107 | 117 | 75 | 88 | 10 |
5181 | 南陽師范學院04專業組(不限) | 472 | 178 | 103 | 112 | 48 | 71 | 29 |
5208 | 中南民族大學03專業組(不限) | 544 | 221 | 111 | 109 | 86 | 67 | 12 |
5221 | 湖北經濟學院02專業組(不限) | 481 | 187 | 107 | 121 | 60 | 61 | 24 |
5321 | 湖南科技大學03專業組(不限) | 530 | 190 | 116 | 129 | 60 | 81 | 22 |
5341 | 南華大學03專業組(不限) | 513 | 195 | 98 | 91 | 77 | 77 | 1 |
5341 | 南華大學04專業組(不限) | 533 | 213 | 115 | 108 | 52 | 86 | 11 |
5341 | 南華大學05專業組(不限) | 528 | 208 | 108 | 113 | 80 | 68 | 11 |
5343 | 湖南文理學院04專業組(化學或生物) | 498 | 189 | 106 | 94 | 71 | 82 | 5 |
5371 | 邵陽學院05專業組(化學或生物) | 480 | 183 | 95 | 105 | 62 | 70 | 11 |
5381 | 湘南學院03專業組(化學) | 473 | 185 | 107 | 88 | 63 | 81 | 11 |
5391 | 湖南科技學院03專業組(不限) | 491 | 177 | 98 | 99 | 72 | 81 | 5 |
5403 | 華南農業大學01專業組(不限) | 554 | 226 | 114 | 125 | 61 | 75 | 6 |
5421 | 汕頭大學03專業組(化學或生物) | 544 | 203 | 108 | 127 | 68 | 77 | 8 |
5431 | 廣東海洋大學01專業組(不限) | 515 | 191 | 96 | 106 | 56 | 84 | 2 |
5531 | 廣西科技大學02專業組(不限) | 520 | 208 | 109 | 109 | 72 | 67 | 4 |
5532 | 廣西民族大學05專業組(不限) | 513 | 192 | 98 | 114 | 68 | 78 | 1 |
5602 | 海南師范大學03專業組(不限) | 476 | 174 | 101 | 115 | 58 | 68 | 14 |
5602 | 海南師范大學05專業組(不限)(中外合作辦學) | 487 | 171 | 106 | 98 | 55 | 89 | 13 |
5621 | 海南比勒費爾德應用科學大學01專業組(不限) | 449 | 174 | 89 | 101 | 66 | 58 | 4 |
6110 | 西華大學04專業組(不限) | 513 | 192 | 103 | 102 | 64 | 79 | 11 |
6143 | 西南醫科大學01專業組(化學) | 544 | 203 | 106 | 116 | 85 | 76 | 9 |
6202 | 西南大學03專業組(不限) | 568 | 203 | 109 | 116 | 85 | 89 | 3 |
6207 | 重慶交通大學02專業組(不限) | 507 | 199 | 107 | 97 | 67 | 77 | 11 |
6207 | 重慶交通大學03專業組(化學) | 547 | 187 | 106 | 117 | 83 | 81 | 1 |
6210 | 重慶師范大學04專業組(不限) | 536 | 199 | 102 | 130 | 66 | 75 | 8 |
6213 | 重慶三峽學院02專業組(不限) | 496 | 194 | 102 | 96 | 72 | 70 | 1 |
6214 | 長江師范學院02專業組(不限) | 489 | 183 | 100 | 99 | 66 | 80 | 2 |
6215 | 重慶文理學院02專業組(不限) | 519 | 190 | 101 | 126 | 72 | 68 | 7 |
6221 | 重慶科技學院02專業組(不限) | 490 | 166 | 95 | 97 | 71 | 81 | 17 |
6304 | 貴州財經大學05專業組(不限)(中外合作辦學) | 488 | 153 | 106 | 126 | 57 | 79 | 16 |
6324 | 貴陽康養職業大學03專業組(化學) | 480 | 192 | 96 | 114 | 65 | 57 | 3 |
6405 | 云南農業大學07專業組(化學或生物) | 546 | 193 | 98 | 127 | 73 | 79 | 1 |
6411 | 大理大學08專業組(化學或生物) | 532 | 209 | 111 | 109 | 68 | 74 | 8 |
7110 | 西安工程大學03專業組(不限) | 544 | 209 | 114 | 114 | 76 | 78 | 2 |
7167 | 陜西理工大學05專業組(不限) | 493 | 172 | 94 | 106 | 72 | 78 | 7 |
7224 | 甘肅中醫藥大學03專業組(化學或生物) | 511 | 201 | 114 | 110 | 57 | 76 | 6 |
7501 | 新疆大學03專業組(不限) | 516 | 185 | 113 | 116 | 48 | 87 | 5 |
7502 | 新疆師范大學03專業組(不限) | 486 | 176 | 107 | 89 | 53 | 89 | 22 |
7502 | 新疆師范大學04專業組(不限) | 483 | 155 | 94 | 132 | 54 | 79 | 1 |
7505 | 新疆財經大學02專業組(不限) | 483 | 186 | 104 | 101 | 66 | 66 | 18 |
7511 | 石河子大學01專業組(不限) | 564 | 211 | 115 | 137 | 75 | 74 | 5 |
7511 | 石河子大學03專業組(化學或生物) | 505 | 196 | 106 | 106 | 72 | 70 | 13 |
7513 | 新疆理工學院02專業組(不限) | 497 | 174 | 101 | 111 | 58 | 81 | 1 |
7521 | 伊犁師范大學03專業組(不限) | 467 | 182 | 107 | 98 | 57 | 74 | 2 |
7526 | 塔里木大學02專業組(化學) | 467 | 188 | 97 | 91 | 69 | 64 | 1 |
8002 | 上海建橋學院03專業組(不限) | 462 | 178 | 95 | 60 | 73 | 77 | 17 |
8003 | 上海興偉學院02專業組(不限) | 451 | 161 | 101 | 109 | 58 | 63 | 40 |
8006 | 上海師范大學天華學院02專業組(不限) | 457 | 175 | 97 | 94 | 58 | 70 | 3 |
8023 | 上海立達學院03專業組(不限) | 453 | 181 | 98 | 92 | 52 | 67 | 7 |
8031 | 浙江樹人學院02專業組(不限) | 460 | 162 | 89 | 127 | 51 | 65 | 6 |
8032 | 浙江越秀外國語學院03專業組(不限) | 454 | 169 | 101 | 103 | 60 | 68 | 5 |
8040 | 浙江理工大學科技與藝術學院01專業組(不限) | 465 | 155 | 98 | 116 | 47 | 79 | 22 |
8042 | 浙江農林大學暨陽學院02專業組(不限) | 468 | 178 | 101 | 92 | 74 | 70 | 3 |
8048 | 浙江工商大學杭州商學院02專業組(不限) | 460 | 162 | 89 | 111 | 56 | 73 | 6 |
8052 | 溫州商學院03專業組(不限) | 459 | 188 | 107 | 101 | 37 | 68 | 15 |
8083 | 安徽外國語學院02專業組(不限) | 459 | 191 | 106 | 109 | 39 | 64 | 15 |
8125 | 陽光學院03專業組(不限) | 456 | 171 | 105 | 115 | 59 | 61 | 35 |
8126 | 廈門大學嘉庚學院03專業組(不限) | 479 | 173 | 88 | 114 | 72 | 69 | 8 |
8172 | 南昌理工學院02專業組(不限) | 469 | 160 | 80 | 87 | 75 | 85 | 2 |
8174 | 江西服裝學院02專業組(不限) | 458 | 162 | 98 | 107 | 48 | 71 | 1 |
8175 | 南昌工學院03專業組(不限) | 462 | 185 | 94 | 81 | 73 | 62 | 20 |
8178 | 南昌交通學院02專業組(不限) | 466 | 174 | 93 | 109 | 41 | 78 | 11 |
8180 | 南昌航空大學科技學院02專業組(不限) | 467 | 159 | 84 | 122 | 55 | 69 | 4 |
8211 | 青島濱海學院02專業組(不限) | 462 | 178 | 105 | 119 | 57 | 56 | 26 |
8212 | 煙臺南山學院04專業組(化學) | 459 | 180 | 94 | 97 | 54 | 64 | 5 |
8214 | 山東英才學院02專業組(不限) | 453 | 177 | 100 | 103 | 41 | 67 | 4 |
8216 | 青島黃海學院03專業組(不限) | 461 | 190 | 106 | 82 | 52 | 74 | 10 |
8223 | 泰山科技學院03專業組(不限) | 463 | 189 | 95 | 109 | 45 | 61 | 16 |
8262 | 首都師范大學科德學院02專業組(不限) | 451 | 178 | 101 | 94 | 61 | 64 | 23 |
8263 | 北京工商大學嘉華學院02專業組(不限) | 452 | 147 | 90 | 91 | 68 | 88 | 19 |
8264 | 北京郵電大學世紀學院02專業組(不限) | 455 | 174 | 92 | 83 | 59 | 76 | 11 |
8265 | 北京工業大學耿丹學院02專業組(不限) | 453 | 167 | 95 | 97 | 62 | 75 | 4 |
8266 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院02專業組(不限) | 451 | 175 | 93 | 104 | 49 | 63 | 17 |
8291 | 天津外國語大學濱海外事學院02專業組(不限) | 464 | 175 | 101 | 104 | 51 | 69 | 31 |
8299 | 天津仁愛學院02專業組(不限) | 461 | 188 | 110 | 67 | 71 | 69 | 13 |
8313 | 河北科技學院02專業組(不限) | 462 | 162 | 98 | 120 | 40 | 79 | 12 |
8314 | 河北外國語學院02專業組(不限) | 454 | 155 | 94 | 116 | 52 | 72 | 15 |
8320 | 河北工程大學科信學院02專業組(不限) | 476 | 154 | 91 | 111 | 64 | 79 | 27 |
8326 | 保定理工學院04專業組(不限)(中外合作辦學) | 452 | 164 | 101 | 91 | 60 | 75 | 1 |
8328 | 北京中醫藥大學東方學院02專業組(不限) | 476 | 176 | 91 | 88 | 61 | 81 | 1 |
8329 | 滄州交通學院02專業組(不限) | 467 | 197 | 105 | 82 | 54 | 67 | 2 |
8360 | 山西應用科技學院02專業組(不限) | 465 | 179 | 91 | 74 | 67 | 73 | 11 |
8401 | 遼寧對外經貿學院02專業組(不限) | 451 | 177 | 97 | 103 | 48 | 62 | 24 |
8402 | 大連理工大學城市學院02專業組(不限) | 455 | 188 | 104 | 74 | 54 | 86 | 2 |
8404 | 沈陽工學院02專業組(不限) | 457 | 181 | 99 | 101 | 55 | 61 | 16 |
8405 | 大連工業大學藝術與信息工程學院02專業組(不限) | 454 | 162 | 99 | 112 | 52 | 68 | 22 |
8406 | 大連科技學院02專業組(不限) | 454 | 192 | 100 | 108 | 43 | 60 | 12 |
8407 | 沈陽城市建設學院02專業組(不限) | 454 | 170 | 93 | 93 | 45 | 78 | 10 |
8412 | 沈陽城市學院02專業組(不限) | 452 | 179 | 90 | 102 | 49 | 66 | 25 |
8440 | 吉林外國語大學03專業組(不限) | 452 | 159 | 102 | 122 | 42 | 70 | 15 |
8440 | 吉林外國語大學04專業組(不限)(中外合作辦學) | 450 | 175 | 102 | 97 | 48 | 72 | 22 |
8441 | 長春光華學院02專業組(不限) | 453 | 207 | 116 | 77 | 52 | 63 | 2 |
8442 | 長春工業大學人文信息學院02專業組(不限) | 453 | 212 | 108 | 84 | 27 | 68 | 23 |
8443 | 長春電子科技學院02專業組(不限) | 454 | 173 | 93 | 98 | 51 | 68 | 5 |
8444 | 長春財經學院03專業組(不限) | 453 | 161 | 104 | 81 | 63 | 84 | 10 |
8444 | 長春財經學院04專業組(不限)(中外合作辦學) | 451 | 192 | 106 | 97 | 37 | 64 | 12 |
8445 | 吉林建筑科技學院03專業組(不限) | 452 | 189 | 104 | 96 | 54 | 58 | 24 |
8446 | 長春建筑學院02專業組(不限) | 453 | 168 | 105 | 80 | 61 | 85 | 34 |
8447 | 長春科技學院02專業組(不限) | 454 | 162 | 96 | 99 | 65 | 65 | 4 |
8448 | 吉林動畫學院02專業組(不限) | 457 | 176 | 96 | 84 | 67 | 68 | 5 |
8449 | 吉林師范大學博達學院02專業組(不限) | 452 | 173 | 98 | 101 | 60 | 60 | 4 |
8450 | 長春大學旅游學院02專業組(不限) | 452 | 164 | 88 | 121 | 36 | 70 | 1 |
8451 | 長春人文學院02專業組(不限) | 453 | 157 | 84 | 110 | 59 | 64 | 27 |
8472 | 黑龍江財經學院02專業組(不限) | 452 | 178 | 92 | 91 | 62 | 63 | 21 |
8473 | 哈爾濱石油學院02專業組(不限) | 454 | 170 | 94 | 103 | 43 | 73 | 6 |
8474 | 哈爾濱廣廈學院02專業組(不限) | 454 | 167 | 96 | 120 | 55 | 58 | 2 |
8475 | 哈爾濱華德學院03專業組(不限) | 453 | 179 | 102 | 92 | 58 | 65 | 6 |
